2012年福建省中小学幼儿园新任教师公开招聘考试(笔试)成绩汇总表(小学音乐) | |||||||
招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 位次 |
小学音乐 | 630112100924 | 潘燕萍 | 女 | 113.50 | 120.00 | 117.40 | 1 |
小学音乐 | 610112101718 | 刘群芳 | 女 | 105.50 | 121.50 | 115.10 | 2 |
小学音乐 | 610112101588 | 陈晶晶 | 女 | 107.00 | 110.50 | 109.10 | 3 |
小学音乐 | 630112100893 | 吴静怡 | 女 | 95.00 | 117.00 | 108.20 | 4 |
小学音乐 | 620112101795 | 朱晨曦 | 女 | 95.00 | 114.00 | 106.40 | 5 |
小学音乐 | 610112101715 | 林振财 | 男 | 96.00 | 113.00 | 106.20 | 6 |
小学音乐 | 680112100803 | 吴珊平 | 女 | 91.50 | 114.00 | 105.00 | 7 |
小学音乐 | 630112100908 | 柯泽萍 | 女 | 101.00 | 107.50 | 104.90 | 8 |
小学音乐 | 630112100911 | 李乾芳 | 女 | 104.50 | 105.00 | 104.80 | 9 |
小学音乐 | 630112100895 | 陈雪莹 | 女 | 88.00 | 113.00 | 103.00 | 10 |
小学音乐 | 630112100912 | 黄珊 | 女 | 96.00 | 105.00 | 101.40 | 11 |
小学音乐 | 610112101586 | 陈玲星 | 女 | 87.50 | 109.00 | 100.40 | 12 |
小学音乐 | 650112101301 | 柯玉凤 | 女 | 76.00 | 116.50 | 100.30 | 13 |
小学音乐 | 630112100920 | 陈萍 | 女 | 85.00 | 109.50 | 99.70 | 14 |
小学音乐 | 650112101420 | 汤晶晶 | 女 | 89.50 | 106.00 | 99.40 | 15 |
小学音乐 | 650112101475 | 蔡雪琴 | 女 | 86.50 | 106.50 | 98.50 | 16 |
小学音乐 | 630112100923 | 田咏媛 | 女 | 83.50 | 107.50 | 97.90 | 17 |
小学音乐 | 650112101342 | 洪莉娜 | 女 | 77.50 | 110.50 | 97.30 | 18 |
小学音乐 | 650112101399 | 康巧玲 | 女 | 93.00 | 100.00 | 97.20 | 19 |
小学音乐 | 630112100909 | 林嘉华 | 女 | 90.50 | 98.50 | 95.30 | 20 |
小学音乐 | 610112101604 | 李梁燕 | 女 | 92.00 | 96.50 | 94.70 | 21 |
小学音乐 | 630112100902 | 杨金莺 | 女 | 84.00 | 99.00 | 93.00 | 22 |
小学音乐 | 630112100903 | 方超 | 男 | 73.50 | 104.00 | 91.80 | 23 |
小学音乐 | 690112100713 | 吴燕 | 女 | 82.00 | 94.00 | 89.20 | 24 |
小学音乐 | 630112100916 | 杨春治 | 女 | 71.00 | 101.00 | 89.00 | 25 |
小学音乐 | 680112100757 | 李萍萍 | 女 | 72.00 | 100.00 | 88.80 | 26 |
小学音乐 | 630112100891 | 许四妹 | 女 | 68.50 | 102.00 | 88.60 | 27 |
小学音乐 | 630112100905 | 林晗 | 女 | 79.50 | 93.00 | 87.60 | 28 |
小学音乐 | 650112101457 | 刘恩惠 | 女 | 79.50 | 93.00 | 87.60 | 28 |
小学音乐 | 630112100897 | 卢雁 | 女 | 71.50 | 97.50 | 87.10 | 30 |
小学音乐 | 630112100907 | 翁少凡 | 女 | 70.00 | 97.00 | 86.20 | 31 |
小学音乐 | 650112101445 | 董林 | 女 | 69.00 | 97.50 | 86.10 | 32 |
小学音乐 | 650112101409 | 陈广健 | 男 | 65.50 | 97.00 | 84.40 | 33 |
小学音乐 | 680112100854 | 黄紫霞 | 女 | 56.00 | 102.00 | 83.60 | 34 |
小学音乐 | 690112100703 | 郑小燕 | 女 | 73.00 | 90.50 | 83.50 | 35 |
小学音乐 | 630112100921 | 郑丽芬 | 女 | 58.00 | 99.50 | 82.90 | 36 |
小学音乐 | 620112101808 | 肖艺珍 | 女 | 71.50 | 88.50 | 81.70 | 37 |
小学音乐 | 650112101421 | 郭晓珍 | 女 | 79.00 | 82.50 | 81.10 | 38 |
小学音乐 | 680112100862 | 刘燕燕 | 女 | 62.00 | 92.50 | 80.30 | 39 |
小学音乐 | 630112100899 | 张伟群 | 男 | 54.00 | 97.00 | 79.80 | 40 |
小学音乐 | 630112100894 | 唐荔桦 | 女 | 55.50 | 95.00 | 79.20 | 41 |
小学音乐 | 630112100922 | 兰俊冉 | 女 | 55.50 | 94.00 | 78.60 | 42 |
小学音乐 | 610112101673 | 曾泠 | 女 | 54.50 | 94.00 | 78.20 | 43 |
小学音乐 | 630112100915 | 王红霞 | 女 | 57.00 | 92.00 | 78.00 | 44 |
小学音乐 | 630112100910 | 陈琳莉 | 女 | 60.50 | 85.00 | 75.20 | 45 |
小学音乐 | 680112100791 | 陈媛 | 女 | 56.00 | 84.00 | 72.80 | 46 |
小学音乐 | 630112100892 | 伍素素 | 女 | 56.00 | 82.50 | 71.90 | 47 |
小学音乐 | 630112100904 | 辜妙蓉 | 女 | 61.00 | 77.00 | 70.60 | 48 |
小学音乐 | 620112101735 | 许宁 | 男 | 51.50 | 79.50 | 68.30 | 49 |
小学音乐 | 630112100900 | 柯丽红 | 女 | 45.00 | 81.00 | 66.60 | 50 |
小学音乐 | 610112101600 | 黄比铃 | 女 | 64.50 | 67.50 | 66.30 | 51 |
小学音乐 | 630112100898 | 马明智 | 男 | 49.50 | 77.50 | 66.30 | 51 |
小学音乐 | 610112101633 | 刘礼平 | 男 | 55.00 | 67.00 | 62.20 | 53 |
小学音乐 | 630112100919 | 李彩虹 | 女 | 54.50 | 66.00 | 61.40 | 54 |
小学音乐 | 610112101580 | 叶诗卉 | 女 | 48.50 | 69.50 | 61.10 | 55 |
小学音乐 | 650112101465 | 郑少明 | 男 | 42.00 | 60.50 | 53.10 | 56 |
小学音乐 | 610112101695 | 赖琳馨 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
小学音乐 | 630112100918 | 谢奇萍 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
小学音乐 | 670112100609 | 李欢 | 男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2012年福建省中小学幼儿园新任教师公开招聘考试(笔试)成绩汇总表(小学美术) | |||||||
招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 位次 |
小学美术 | 630112100870 | 林晓玲 | 女 | 108.50 | 124.00 | 117.80 | 1 |
小学美术 | 630112100872 | 唐丽 | 女 | 99.50 | 128.00 | 116.60 | 2 |
小学美术 | 630112100860 | 柯玲艳 | 女 | 95.00 | 129.00 | 115.40 | 3 |
小学美术 | 630112100855 | 郑阳花 | 女 | 90.00 | 124.00 | 110.40 | 4 |
小学美术 | 630112100865 | 陈碧红 | 女 | 100.00 | 112.50 | 107.50 | 5 |
小学美术 | 650112101069 | 陈云静 | 女 | 83.50 | 123.50 | 107.50 | 5 |
小学美术 | 630112100873 | 林梅武 | 女 | 88.00 | 117.50 | 105.70 | 7 |
小学美术 | 630112100837 | 陈秋生 | 女 | 94.00 | 113.00 | 105.40 | 8 |
小学美术 | 630112100857 | 王静娴 | 女 | 90.00 | 115.50 | 105.30 | 9 |
小学美术 | 630112100842 | 林莉莉 | 女 | 89.00 | 115.50 | 104.90 | 10 |
小学美术 | 630112100849 | 李明 | 男 | 82.00 | 116.50 | 102.70 | 11 |
小学美术 | 630112100861 | 陈琴 | 女 | 96.50 | 106.50 | 102.50 | 12 |
小学美术 | 630112100832 | 孙佩 | 女 | 82.00 | 114.50 | 101.50 | 13 |
小学美术 | 620112101643 | 蔡燕娥 | 女 | 83.50 | 112.50 | 100.90 | 14 |
小学美术 | 610112101408 | 冯燕 | 女 | 81.00 | 113.00 | 100.20 | 15 |
小学美术 | 630112100821 | 陈仕鹏 | 男 | 74.50 | 115.50 | 99.10 | 16 |
小学美术 | 630112100850 | 吴志英 | 女 | 85.00 | 104.50 | 96.70 | 17 |
小学美术 | 630112100839 | 林丽钦 | 女 | 88.00 | 100.50 | 95.50 | 18 |
小学美术 | 630112100884 | 梁权莹 | 女 | 77.00 | 107.00 | 95.00 | 19 |
小学美术 | 630112100826 | 游剑梅 | 女 | 72.00 | 109.50 | 94.50 | 20 |
小学美术 | 650112101023 | 梁珊珊 | 女 | 69.00 | 111.00 | 94.20 | 21 |
小学美术 | 630112100824 | 林彬 | 女 | 65.50 | 112.50 | 93.70 | 22 |
小学美术 | 630112100852 | 吴奕华 | 女 | 73.00 | 106.50 | 93.10 | 23 |
小学美术 | 630112100876 | 韩慧艳 | 女 | 74.50 | 103.50 | 91.90 | 24 |
小学美术 | 610112101485 | 林燕燕 | 女 | 85.50 | 92.00 | 89.40 | 25 |
小学美术 | 630112100880 | 戴娟 | 女 | 73.50 | 100.00 | 89.40 | 25 |
小学美术 | 630112100845 | 何育琴 | 女 | 67.00 | 104.00 | 89.20 | 27 |
小学美术 | 620112101636 | 翁进银 | 男 | 63.50 | 106.00 | 89.00 | 28 |
小学美术 | 670112100569 | 吴雨谚 | 女 | 65.50 | 104.00 | 88.60 | 29 |
小学美术 | 630112100878 | 童梁芳 | 女 | 66.00 | 103.50 | 88.50 | 30 |
小学美术 | 630112100864 | 庄宇君 | 女 | 62.00 | 104.50 | 87.50 | 31 |
小学美术 | 630112100828 | 傅家怡 | 女 | 61.00 | 105.00 | 87.40 | 32 |
小学美术 | 630112100881 | 王雪芳 | 女 | 80.50 | 91.00 | 86.80 | 33 |
小学美术 | 630112100867 | 蔡嘉 | 女 | 63.00 | 102.00 | 86.40 | 34 |
小学美术 | 610112101516 | 翁思岚 | 女 | 75.50 | 93.50 | 86.30 | 35 |
小学美术 | 630112100851 | 严禹 | 女 | 64.00 | 101.00 | 86.20 | 36 |
小学美术 | 630112100838 | 王家伟 | 男 | 58.50 | 104.50 | 86.10 | 37 |
小学美术 | 650112101244 | 吴允胜 | 男 | 73.00 | 93.00 | 85.00 | 38 |
小学美术 | 630112100840 | 何霞 | 女 | 50.00 | 107.50 | 84.50 | 39 |
小学美术 | 630112100868 | 陈琳珊 | 女 | 64.50 | 97.00 | 84.00 | 40 |
小学美术 | 630112100888 | 林燕美 | 女 | 57.00 | 102.00 | 84.00 | 40 |
小学美术 | 630112100846 | 范海兰 | 女 | 50.50 | 104.50 | 82.90 | 42 |
小学美术 | 630112100879 | 林凡 | 男 | 63.00 | 95.50 | 82.50 | 43 |
小学美术 | 630112100847 | 董星 | 女 | 56.00 | 98.00 | 81.20 | 44 |
小学美术 | 630112100829 | 许少娟 | 女 | 56.50 | 97.50 | 81.10 | 45 |
小学美术 | 630112100885 | 黄丹菁 | 女 | 59.50 | 95.00 | 80.80 | 46 |
小学美术 | 630112100877 | 林静 | 女 | 53.00 | 99.00 | 80.60 | 47 |
小学美术 | 630112100825 | 余梅珠 | 女 | 46.50 | 99.50 | 78.30 | 48 |
小学美术 | 650112101243 | 林丽霞 | 女 | 54.50 | 94.00 | 78.20 | 49 |
小学美术 | 630112100820 | 林德雄 | 男 | 53.50 | 88.00 | 74.20 | 50 |
小学美术 | 630112100871 | 王蓉蓉 | 女 | 60.50 | 82.50 | 73.70 | 51 |
小学美术 | 630112100853 | 黄海滨 | 男 | 53.50 | 87.00 | 73.60 | 52 |
小学美术 | 630112100856 | 翁美铃 | 女 | 45.00 | 92.00 | 73.20 | 53 |
小学美术 | 610112101390 | 李小丽 | 女 | 42.50 | 93.50 | 73.10 | 54 |
小学美术 | 630112100848 | 吴廷杨 | 女 | 43.00 | 88.00 | 70.00 | 55 |
小学美术 | 670112100561 | 刘荣良 | 男 | 42.00 | 88.50 | 69.90 | 56 |
小学美术 | 630112100836 | 马磊 | 男 | 39.00 | 89.50 | 69.30 | 57 |
小学美术 | 630112100843 | 彭俊杰 | 男 | 43.50 | 83.50 | 67.50 | 58 |
小学美术 | 630112100874 | 林彬彬 | 女 | 53.50 | 74.00 | 65.80 | 59 |
小学美术 | 630112100866 | 范梦秋 | 女 | 40.50 | 73.00 | 60.00 | 60 |
小学美术 | 630112100834 | 谢苗苗 | 女 | 39.00 | 21.00 | 28.20 | 61 |
小学美术 | 630112100859 | 王晓双 | 女 | 57.00 | 0.00 | 22.80 | 62 |
小学美术 | 630112100831 | 陈贞 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
小学美术 | 650112101108 | 艾玲 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2012年福建省中小学幼儿园新任教师公开招聘考试(笔试)成绩汇总表(特殊教育语文) | |||||||
招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 位次 |
特殊教育 | 630112100002 | 徐丽琴 | 女 | 111.00 | 122.50 | 117.90 | 1 |
特殊教育 | 610112100015 | 许蓓 | 女 | 106.50 | 123.00 | 116.40 | 2 |
特殊教育 | 650112100029 | 洪碧英 | 女 | 112.00 | 107.00 | 109.00 | 3 |
特殊教育 | 650112100016 | 夏敏 | 女 | 92.50 | 100.50 | 97.30 | 4 |
特殊教育 | 630112100001 | 庄秀莲 | 女 | 79.00 | 86.50 | 83.50 | 5 |
特殊教育 | 630112100003 | 郑传烨 | 女 | 44.00 | 73.00 | 61.40 | 6 |
特殊教育 | 650112100017 | 施萍宗 | 男 | 48.00 | 68.00 | 60.00 | 7 |
2012年福建省中小学幼儿园新任教师公开招聘考试(笔试)成绩汇总表(特殊教育数学) | |||||||
招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 教育综合 |
作者:不详 来源:网络