文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 考试大纲 教师招聘试题 特岗教师 教师资格考试 教师资格大纲
杭州教师  广州教师  长沙教师  南京教师  福州教师  南昌教师  教师考试大纲  教师资格大纲  政治资料  地理资料
您现在的位置:首页 >> 浙江教师招聘 >> 台州教师招聘 >> 内容

【省统考】浙江省台州市天台县2012年新教师考录笔试成绩公布

时间:2012-5-4 10:21:37 点击:

,
天台县2012年新教师考录笔试成绩公布
准考证号 专业名称 基础知识 基础知识30% 专业理论 专业理论70% 总分
102371210544 财会(职业教育) 48 14.4 56 39.2 53.6
102371210226 财会(职业教育) 51 15.3 48 33.6 48.9
102371210502 财会(职业教育) 45 13.5 47 32.9 46.4
102371210208 财会(职业教育) 37 11.1 43 30.1 41.2
102371210321 财会(职业教育) 38 11.4 41 28.7 40.1
102371210435 财会(职业教育) 35 10.5 38 26.6 37.1
102371210255 财会(职业教育) 25 7.5 42 29.4 36.9
102371210115 财会(职业教育) 24 7.2 41 28.7 35.9
102371210598 财会(职业教育) 42 12.6 30 21 33.6
102371210183 财会(职业教育) 46 13.8 28 19.6 33.4
102371210419 财会(职业教育) 36 10.8 30 21 31.8
102371210334 财会(职业教育) 36 10.8 27 18.9 29.7
102371210491 财会(职业教育) 39 11.7 24 16.8 28.5
102371210378 财会(职业教育) 31 9.3 25 17.5 26.8
102371210647 财会(职业教育) 24 7.2 27 18.9 26.1
102371210429 财会(职业教育) 33 9.9 20 14 23.9
102371210160 财会(职业教育) 0 0 0 0 0
102371210374 财会(职业教育) 0 0 0 0 0
102371210402 财会(职业教育) 0 0 0 0 0
102371210587 财会(职业教育) 0 0 0 0 0
102371210657 财会(职业教育) 0 0 0 0 0
102371210387 地理(高中、初中) 45 13.5 71 49.7 63.2
102371210400 地理(高中、初中) 38 11.4 66 46.2 57.6
102371210340 地理(高中、初中) 26 7.8 41 28.7 36.5
102371210232 电子商务(职业教育) 51 15.3 49 34.3 49.6
102371210078 电子商务(职业教育) 38 11.4 54 37.8 49.2
102371210145 电子商务(职业教育) 43 12.9 51.5 36.05 48.95
102371210270 电子商务(职业教育) 56 16.8 45 31.5 48.3
102371210056 电子商务(职业教育) 31 9.3 34.5 24.15 33.45
102371210393 电子信息工程(职业教育) 57 17.1 51 35.7 52.8
102371210476 电子信息工程(职业教育) 50 15 54 37.8 52.8
102371210304 电子信息工程(职业教育) 42 12.6 45 31.5 44.1
102371210219 电子信息工程(职业教育) 38 11.4 32 22.4 33.8
102371210588 电子信息工程(职业教育) 23 6.9 35 24.5 31.4
102371210426 电子信息工程(职业教育) 0 0 0 0 0
102371210624 电子信息工程(职业教育) 0 0 0 0 0
102371210464 动漫(职业教育) 0 0 0 0 0
102371210601 化学(高中、初中) 45 13.5 65 45.5 59
102371210026 化学(高中、初中) 45 13.5 62 43.4 56.9
102371210158 化学(高中、初中) 28 8.4 63 44.1 52.5
102371210133 化学(高中、初中) 42 12.6 56 39.2 51.8
102371210593 化学(高中、初中) 29 8.7 49 34.3 43
102371210625 化学(高中、初中) 34 10.2 38 26.6 36.8
102371210227 化学(高中、初中) 0 0 0 0 0
102371210508 机械(职业教育) 41 12.3 73.5 51.45 63.75
102371210375 机械(职业教育) 34 10.2 55 38.5 48.7
102371210515 机械(职业教育) 37 11.1 53 37.1 48.2
102371210234 机械(职业教育) 34 10.2 49 34.3 44.5
102371210643 机械(职业教育) 40 12 44.5 31.15 43.15
102371210383 机械(职业教育) 30 9 40.5 28.35 37.35
102371210162 机械(职业教育) 55 16.5 29 20.3 36.8
102371210495 机械(职业教育) 32 9.6 36.5 25.55 35.15
102371210377 机械(职业教育) 14 4.2 39.5 27.65 31.85
102371210622 机械(职业教育) 25 7.5 33 23.1 30.6
102371210073 机械(职业教育) 0 0 0 0 0
102371210505 机械(职业教育) 0 0 0 0 0
102371210628 机械(职业教育) 0 0 0 0 0
102371210289 科学(初中) 64 19.2 75 52.5 71.7
102371210154 科学(初中) 63 18.9 75 52.5 71.4
102371210366 科学(初中) 63 18.9 74 51.8 70.7
102371210411 科学(初中) 60 18 72 50.4 68.4
102371210282 科学(初中) 53 15.9 74 51.8 67.7
102371210343 科学(初中) 59 17.7 71 49.7 67.4
102371210019 科学(初中) 45 13.5 76 53.2 66.7
102371210297 科学(初中) 58 17.4 68 47.6 65
102371210281 科学(初中) 54 16.2 69 48.3 64.5
102371210457 科学(初中) 63 18.9 65 45.5 64.4
102371210079 科学(初中) 44 13.2 73 51.1 64.3
102371210616 科学(初中) 62 18.6 65 45.5 64.1
102371210635 科学(初中) 51 15.3 69 48.3 63.6
102371210342 科学(初中) 57 17.1 66 46.2 63.3
102371210060 科学(初中) 45 13.5 71 49.7 63.2
102371210314 科学(初中) 61 18.3 64 44.8 63.1
102371210167 科学(初中) 58 17.4 65 45.5 62.9
102371210339 科学(初中) 53 15.9 64 44.8 60.7
102371210594 科学(初中) 50 15 65 45.5 60.5
102371210288 科学(初中) 45 13.5 67 46.9 60.4
102371210518 科学(初中) 49 14.7 65 45.5 60.2
102371210209 科学(初中) 42 12.6 68 47.6 60.2
102371210279 科学(初中) 44 13.2 67 46.9 60.1
102371210237 科学(初中) 46 13.8 66 46.2 60
102371210005 科学(初中) 43 12.9 67 46.9 59.8
102371210205 科学(初中) 48 14.4 63 44.1 58.5
102371210071 科学(初中) 51 15.3 60 42 57.3
102371210609 科学(初中) 37 11.1 66 46.2 57.3
102371210364 科学(初中) 46 13.8 62 43.4 57.2
102371210509 科学(初中) 55 16.5 58 40.6 57.1
102371210096 科学(初中) 50 15 60 42 57
102371210198 科学(初中) 35 10.5 66 46.2 56.7
102371210558 科学(初中) 38 11.4 64 44.8 56.2
102371210403 科学(初中) 55 16.5 56 39.2 55.7
102371210497 科学(初中) 35 10.5 64 44.8 55.3
102371210020 科学(初中) 38 11.4 61 42.7 54.1
102371210329 科学(初中) 38 11.4 61 42.7 54.1
102371210557 科学(初中) 40 12 60 42 54
102371210479 科学(初中) 25 7.5 66 46.2 53.7
102371210033 科学(初中) 46 13.8 56 39.2 53
102371210427 科学(初中) 32 9.6 62 43.4 53
102371210640 科学(初中) 41 12.3 57 39.9 52.2
102371210345 科学(初中) 34 10.2 60 42 52.2
102371210143 科学(初中) 51 15.3 52 36.4 51.7
102371210580 科学(初中) 32 9.6 60 42 51.6
102371210385 科学(初中) 36 10.8 58 40.6 51.4
102371210577 科学(初中) 43 12.9 53 37.1 50
102371210415 科学(初中) 40 12 54 37.8 49.8
102371210084 科学(初中) 35 10.5 56 39.2 49.7
102371210108 科学(初中) 31 9.3 54 37.8 47.1
102371210008 科学(初中) 38 11.4 50 35 46.4
102371210551 科学(初中) 49 14.7 44 30.8 45.5
102371210586 科学(初中) 35 10.5 50 35 45.5
102371210220 科学(初中) 26 7.8 52 36.4 44.2
102371210296 科学(初中) 23 6.9 53 37.1 44
102371210292 科学(初中) 29 8.7 49 34.3 43
102371210349 科学(初中) 23 6.9 45 31.5 38.4
102371210265 科学(初中) 27 8.1 39 27.3 35.4
102371210487 科学(初中) 0 0 0 0 0
102371210503 科学(初中) 0 0 0 0 0
102371210578 科学(初中) 0 0 0 0 0
102371210117 旅游(职业教育) 44 13.2 55.5 38.85 52.05
102371210359 旅游(职业教育) 40 12 37 25.9 37.9
102371210401 旅游(职业教育) 43 12.9 27.5 19.25 32.15
102371210333 旅游(职业教育) 29 8.7 33.5 23.45 32.15
102371210358 旅游(职业教育) 33 9.9 31 21.7 31.6
102371210004 旅游(职业教育) 52 15.6 21.5 15.05 30.65
102371210420 旅游(职业教育) 33 9.9 27 18.9 28.8
102371210246 旅游(职业教育) 31 9.3 27 18.9 28.2
102371210201 旅游(职业教育) 29 8.7 26.5 18.55 27.25
102371210076 美术(高中、初中) 64 19.2 90.5 63.35 82.55
102371210606 美术(高中、初中) 42 12.6 97 67.9 80.5
102371210170 美术(高中、初中) 50 15 92 64.4 79.4
102371210042 美术(高中、初中) 43 12.9 89 62.3 75.2
102371210065 美术(高中、初中) 44 13.2 86.5 60.55 73.75
102371210295 美术(高中、初中) 40 12 78 54.6 66.6
102371210438 美术(高中、初中) 36 10.8 67.5 47.25 58.05
102371210663 美术(高中、初中) 32 9.6 65.5 45.85 55.45
102371210543 美术(高中、初中) 24 7.2 32.5 22.75 29.95
102371210560 美术(高中、初中) 0 0 0 0 0
102371210525 美术(小学) 50 15 91 63.7 78.7
102371210407 美术(小学) 50 15 87 60.9 75.9
102371210174 美术(小学) 58 17.4 83 58.1 75.5
102371210458 美术(小学) 63 18.9 77 53.9 72.8
102371210461 美术(小学) 51 15.3 79.5 55.65 70.95
102371210618 美术(小学) 52 15.6 79 55.3 70.9
102371210091 美术(小学) 40 12 84 58.8 70.8
102371210196 美术(小学) 53 15.9 76.5 53.55 69.45
102371210591 美术(小学) 64 19.2 71.5 50.05 69.25
102371210176 美术(小学) 46 13.8 74.5 52.15 65.95
102371210371 美术(小学) 46 13.8 72.5 50.75 64.55
102371210284 美术(小学) 41 12.3 74.5 52.15 64.45
102371210249 美术(小学) 37 11.1 76 53.2 64.3
102371210444 美术(小学) 42 12.6 72 50.4 63
102371210022 美术(小学) 41 12.3 69 48.3 60.6
102371210247 美术(小学) 41 12.3 62.5 43.75 56.05
102371210589 美术(小学) 35 10.5 65 45.5 56
102371210423 美术(小学) 40 12 57 39.9 51.9
102371210555 美术(小学) 27 8.1 59.5 41.65 49.75
102371210384 美术(小学) 35 10.5 56 39.2 49.7
102371210386 美术(小学) 40 12 49.5 34.65 46.65
102371210245 美术(小学) 42 12.6 47.5 33.25 45.85
102371210432 美术(小学) 33 9.9 44 30.8 40.7
102371210250 美术(小学) 32 9.6 44 30.8 40.4
102371210152 美术(小学) 32 9.6 43 30.1 39.7
102371210300 美术(小学) 31 9.3 43 30.1 39.4
102371210341 美术(小学) 30 9 29 20.3 29.3
102371210566 社会(初中) 45 13.5 70 49 62.5
102371210636 社会(初中) 38 11.4 59 41.3 52.7
102371210186 社会(初中) 26 7.8 60 42 49.8
102371210514 社会(初中) 29 8.7 54 37.8 46.5
102371210413 社会(初中) 0 0 0 0 0
102371210564 社会(初中) 0 0 0 0 0
102371210424 数学(高中、初中) 57 17.1 81 56.7 73.8
102371210081 数学(高中、初中) 56 16.8 69 48.3 65.1
102371210039 数学(高中、初中) 45 13.5 70 49 62.5
102371210610 数学(高中、初中) 45 13.5 69 48.3 61.8
102371210269 数学(高中、初中) 49 14.7 64 44.8 59.5
102371210451 数学(高中、初中) 52 15.6 60 42 57.6
102371210087 数学(高中、初中) 62 18.6 55 38.5 57.1
102371210357 数学(高中、初中) 51 15.3 58 40.6 55.9
102371210037 数学(高中、初中) 46 13.8 60 42 55.8
102371210119 数学(高中、初中) 48 14.4 59 41.3 55.7
102371210646 数学(高中、初中) 55 16.5 54 37.8 54.3
102371210368 数学(高中、初中) 46 13.8 56 39.2 53
102371210510 数学(高中、初中) 53 15.9 52 36.4 52.3
102371210068 数学(高中、初中) 50 15 53 37.1 52.1
102371210031 数学(高中、初中) 43 12.9 55 38.5 51.4
102371210085 数学(高中、初中) 45 13.5 54 37.8 51.3
102371210549 数学(高中、初中) 49 14.7 52 36.4 51.1
102371210240 数学(高中、初中) 34 10.2 57 39.9 50.1
102371210568 数学(高中、初中) 43 12.9 50 35 47.9
102371210156 数学(高中、初中) 58 17.4 41 28.7 46.1
102371210111 数学(高中、初中) 57 17.1 41 28.7 45.8
102371210116 数学(高中、初中) 43 12.9 44 30.8 43.7
102371210034 数学(高中、初中) 44 13.2 43 30.1 43.3
102371210533 数学(高中、初中) 44 13.2 42 29.4 42.6
102371210276 数学(高中、初中) 24 7.2 50 35 42.2
102371210212 数学(高中、初中) 28 8.4 46 32.2 40.6
102371210452 数学(高中、初中) 31 9.3 43 30.1 39.4
102371210222 数学(高中、初中) 51 15.3 32 22.4 37.7
102371210151 数学(高中、初中) 37 11.1 38 26.6 37.7
102371210264 数学(高中、初中) 39 11.7 36 25.2 36.9
102371210138 数学(高中、初中) 50 15 31 21.7 36.7
102371210277 数学(高中、初中) 44 13.2 33 23.1 36.3
102371210139 数学(高中、初中) 33 9.9 35 24.5 34.4
102371210273 数学(高中、初中) 35 10.5 34 23.8 34.3
102371210082 数学(高中、初中) 0 0 0 0 0
102371210045 数学(小学) 71 21.3 77 53.9 75.2
102371210442 数学(小学) 70 21 77 53.9 74.9
102371210486 数学(小学) 68 20.4 77 53.9 74.3
102371210481 数学(小学) 62 18.6 78 54.6 73.2
102371210278 数学(小学) 57 17.1 79 55.3 72.4
102371210150 数学(小学) 61 18.3 77 53.9 72.2
102371210011 数学(小学) 65 19.5 75 52.5 72
102371210396 数学(小学) 55 16.5 76 53.2 69.7
102371210128 数学(小学) 64 19.2 72 50.4 69.6
102371210016 数学(小学) 47 14.1 79 55.3 69.4
102371210654 数学(小学) 57 17.1 72 50.4 67.5
102371210253 数学(小学) 50 15 75 52.5 67.5
102371210185 数学(小学) 50 15 74 51.8 66.8
102371210306 数学(小学) 59 17.7 70 49 66.7
102371210317 数学(小学) 47 14.1 74 51.8 65.9
102371210258 数学(小学) 58 17.4 68 47.6 65
102371210224 数学(小学) 46 13.8 73 51.1 64.9
102371210101 数学(小学) 47 14.1 72 50.4 64.5
102371210153 数学(小学) 63 18.9 65 45.5 64.4
102371210105 数学(小学) 49 14.7 71 49.7 64.4
102371210330 数学(小学) 41 12.3 74 51.8 64.1
102371210373 数学(小学) 29 8.7 78 54.6 63.3
102371210029 数学(小学) 48 14.4 68 47.6 62
102371210192 数学(小学) 44 13.2 66 46.2 59.4
102371210053 数学(小学) 45 13.5 65 45.5 59
102371210552 数学(小学) 41 12.3 63 44.1 56.4
102371210399 数学(小学) 38 11.4 63 44.1 55.5
102371210193 数学(小学) 47 14.1 57 39.9 54
102371210010 数学(小学) 40 12 59 41.3 53.3
102371210260 数学(小学) 49 14.7 51 35.7 50.4
102371210061 数学(小学) 38 11.4 55 38.5 49.9
102371210356 数学(小学) 26 7.8 60 42 49.8
102371210302 数学(小学) 47 14.1 47 32.9 47
102371210550 数学(小学) 27 8.1 47 32.9 41
102371210528 数学(小学) 28 8.4 45 31.5 39.9
102371210605 数学(小学) 37 11.1 41 28.7 39.8
102371210651 数学(小学) 0 0 0 0 0
102371210637 特殊教育(小学) 59 17.7 61.5 43.05 60.75
102371210599 特殊教育(小学) 39 11.7 67 46.9 58.6
102371210057 特殊教育(小学) 50 15 59 41.3 56.3
102371210362 特殊教育(小学) 38 11.4 51 35.7 47.1
102371210496 体育(高中、初中) 57 17.1 95 66.5 83.6
102371210290 体育(高中、初中) 55 16.5 89 62.3 78.8
102371210604 体育(高中、初中) 48 14.4 91 63.7 78.1
102371210319 体育(高中、初中) 46 13.8 88 61.6 75.4
102371210480 体育(高中、初中) 45 13.5 87 60.9 74.4
102371210391 体育(高中、初中) 51 15.3 84 58.8 74.1
102371210303 体育(高中、初中) 50 15 81 56.7 71.7
102371210418 体育(高中、初中) 45 13.5 71 49.7 63.2
102371210335 体育(高中、初中) 38 11.4 73 51.1 62.5
102371210354 体育(高中、初中) 25 7.5 71 49.7 57.2
102371210575 体育(高中、初中) 29 8.7 69 48.3 57
102371210664 体育(高中、初中) 28 8.4 68 47.6 56
102371210493 体育(高中、初中) 35 10.5 62 43.4 53.9
102371210100 体育(高中、初中) 45 13.5 55 38.5 52
102371210583 体育(高中、初中) 37 11.1 58 40.6 51.7
102371210070 体育(高中、初中) 35 10.5 56 39.2 49.7
102371210490 体育(高中、初中) 36 10.8 52 36.4 47.2
102371210641 体育(高中、初中) 25 7.5 52 36.4 43.9
102371210092 体育(高中、初中) 38 11.4 43 30.1 41.5
102371210600 体育(高中、初中) 31 9.3 39 27.3 36.6
102371210098 体育(高中、初中) 28 8.4 36 25.2 33.6
102371210576 体育(高中、初中) 28 8.4 35 24.5 32.9
102371210182 体育(高中、初中) 33 9.9 31 21.7 31.6
102371210574 体育(高中、初中) 18 5.4 21 14.7 20.1
102371210522 体育(高中、初中) 19 5.7 0 0 5.7
102371210114 体育(高中、初中) 0 0 0 0 0
102371210207 体育(高中、初中) 0 0 0 0 0
102371210326 体育(高中、初中) 0 0 0 0 0
102371210527 体育(高中、初中) 0 0 0 0 0
102371210529 体育(高中、初中) 0 0 0 0 0
102371210165 体育(小学) 57 17.1 81 56.7 73.8
102371210623 体育(小学) 49 14.7 79 55.3 70
102371210164 体育(小学) 56 16.8 74 51.8 68.6
102371210394 体育(小学) 49 14.7 74 51.8 66.5
102371210559 体育(小学) 41 12.3 73 51.1 63.4
102371210047 体育(小学) 41 12.3 72 50.4 62.7
102371210169 体育(小学) 39 11.7 71 49.7 61.4
102371210492 体育(小学) 40 12 67 46.9 58.9
102371210125 体育(小学) 37 11.1 60 42 53.1
102371210612 体育(小学) 40 12 57 39.9 51.9
102371210521 体育(小学) 30 9 51 35.7 44.7
102371210046 体育(小学) 34 10.2 47 32.9 43.1
102371210014 体育(小学) 36 10.8 39 27.3 38.1
102371210348 体育(小学) 24 7.2 15 10.5 17.7
102371210658 体育(小学) 0 0 0 0 0
102371210106 物理(高中、初中) 47 14.1 76 53.2 67.3
102371210561 物理(高中、初中) 52 15.6 73 51.1 66.7
102371210088 物理(高中、初中) 35 10.5 78 54.6 65.1
102371210434 物理(高中、初中) 35 10.5 69 48.3 58.8
102371210206 物理(高中、初中) 40 12 57 39.9 51.9
102371210504 物理(高中、初中) 22 6.6 54 37.8 44.4
102371210656 信息技术(高中、初中) 63 18.9 59 41.3 60.2
102371210032 信息技术(高中、初中) 48 14.4 58 40.6 55
102371210470 信息技术(高中、初中) 49 14.7 42 29.4 44.1
102371210028 信息技术(高中、初中) 58 17.4 37 25.9 43.3
102371210144 信息技术(高中、初中) 34 10.2 42 29.4 39.6
102371210567 信息技术(高中、初中) 36 10.8 36 25.2 36
102371210337 信息技术(高中、初中) 36 10.8 33 23.1 33.9
102371210134 信息技术(高中、初中) 35 10.5 30 21 31.5
102371210425 信息技术(高中、初中) 40 12 27 18.9 30.9
102371210043 信息技术(高中、初中) 34 10.2 23 16.1 26.3
102371210094 信息技术(小学) 56 16.8 49 34.3 51.1
102371210485 信息技术(小学) 70 21 38 26.6 47.6
102371210471 信息技术(小学) 55 16.5 41 28.7 45.2
102371210500 信息技术(小学) 55 16.5 39 27.3 43.8
102371210379 信息技术(小学) 41 12.3 41 28.7 41
102371210254 信息技术(小学) 49 14.7 37 25.9 40.6
102371210049 信息技术(小学) 57 17.1 31 21.7 38.8
102371210350 信息技术(小学) 50 15 34 23.8 38.8
102371210102 信息技术(小学) 39 11.7 37 25.9 37.6
102371210228 信息技术(小学) 41 12.3 35 24.5 36.8
102371210608 信息技术(小学) 37 11.1 36 25.2 36.3
102371210631 信息技术(小学) 46 13.8 31 21.7 35.5
102371210360 信息技术(小学) 35 10.5 30 21 31.5
102371210441 信息技术(小学) 45 13.5 25 17.5 31
102371210653 信息技术(小学) 42 12.6 23 16.1 28.7
102371210168 信息技术(小学) 43 12.9 22 15.4 28.3
102371210666 信息技术(小学) 37 11.1 21 14.7 25.8
102371210003 信息技术(小学) 41 12.3 17 11.9 24.2
102371210662 信息技术(小学) 27 8.1 14 9.8 17.9
102371210388 信息技术(小学) 0 0 0 0 0
102371210072 学前教育(幼儿园) 44 13.2 58 40.6 53.8
102371210478 学前教育(幼儿园) 51 15.3 54 37.8 53.1
102371210286 学前教育(幼儿园) 46 13.8 56 39.2 53
102371210126 学前教育(幼儿园) 50 15 53 37.1 52.1
102371210613 学前教育(幼儿园) 43 12.9 56 39.2 52.1
102371210204 学前教育(幼儿园) 49 14.7 53 37.1 51.8
102371210203 学前教育(幼儿园) 36 10.8 58 40.6 51.4
102371210113 学前教育(幼儿园) 45 13.5 53 37.1 50.6
102371210352 学前教育(幼儿园) 38 11.4 56 39.2 50.6
102371210430 学前教育(幼儿园) 35 10.5 57 39.9 50.4
102371210629 学前教育(幼儿园) 40 12 54 37.8 49.8
102371210038 学前教育(幼儿园) 50 15 49 34.3 49.3
102371210135 学前教育(幼儿园) 40 12 52 36.4 48.4
102371210447 学前教育(幼儿园) 44 13.2 50 35 48.2
102371210539 学前教育(幼儿园) 40 12 51 35.7 47.7
102371210262 学前教育(幼儿园) 39 11.7 51 35.7 47.4
102371210477 学前教育(幼儿园) 47 14.1 47 32.9 47
102371210009 学前教育(幼儿园) 40 12 50 35 47
102371210194 学前教育(幼儿园) 38 11.4 50 35 46.4
102371210075 学前教育(幼儿园) 39 11.7 48 33.6 45.3
102371210627 学前教育(幼儿园) 39 11.7 48 33.6 45.3
102371210190 学前教育(幼儿园) 43 12.9 46 32.2 45.1
102371210468 学前教育(幼儿园) 36 10.8 49 34.3 45.1
102371210548 学前教育(幼儿园) 36 10.8 49 34.3 45.1
102371210489 学前教育(幼儿园) 49 14.7 43 30.1 44.8
102371210540 学前教育(幼儿园) 43 12.9 45 31.5 44.4
102371210055 学前教育(幼儿园) 39 11.7 46 32.2 43.9
102371210459 学前教育(幼儿园) 38 11.4 46 32.2 43.6
102371210002 学前教育(幼儿园) 44 13.2 43 30.1 43.3
102371210428 学前教育(幼儿园) 34 10.2 46 32.2 42.4
102371210433 学前教育(幼儿园) 34 10.2 46 32.2 42.4
102371210064 学前教育(幼儿园) 41 12.3 42 29.4 41.7
102371210123 学前教育(幼儿园) 42 12.6 40 28 40.6
102371210324 学前教育(幼儿园) 41 12.3 40 28 40.3
102371210130 学前教育(幼儿园) 45 13.5 38 26.6 40.1
102371210059 学前教育(幼儿园) 40 12 40 28 40
102371210536 学前教育(幼儿园) 33 9.9 43 30.1 40
102371210312 学前教育(幼儿园) 40 12 39 27.3 39.3
102371210355 学前教育(幼儿园) 38 11.4 39 27.3 38.7
102371210453 学前教育(幼儿园) 40 12 37 25.9 37.9
102371210129 学前教育(幼儿园) 41 12.3 36 25.2 37.5
102371210445 学前教育(幼儿园) 43 12.9 35 24.5 37.4
102371210231 学前教育(幼儿园) 33 9.9 38 26.6 36.5
102371210103 学前教育(幼儿园) 39 11.7 35 24.5 36.2
102371210230 学前教育(幼儿园) 30 9 38 26.6 35.6
102371210023 学前教育(幼儿园) 36 10.8 35 24.5 35.3
102371210122 学前教育(幼儿园) 35 10.5 34 23.8 34.3
102371210537 学前教育(幼儿园) 28 8.4 37 25.9 34.3
102371210367 学前教育(幼儿园) 34 10.2 33 23.1 33.3
102371210147 学前教育(幼儿园) 36 10.8 32 22.4 33.2
102371210124 学前教育(幼儿园) 34 10.2 32 22.4 32.6
102371210310 学前教育(幼儿园) 31 9.3 33 23.1 32.4
102371210581 学前教育(幼儿园) 31 9.3 33 23.1 32.4
102371210469 学前教育(幼儿园) 28 8.4 34 23.8 32.2
102371210592 学前教育(幼儿园) 28 8.4 34 23.8 32.2
102371210344 学前教育(幼儿园) 29 8.7 33 23.1 31.8
102371210146 学前教育(幼儿园) 31 9.3 32 22.4 31.7
102371210313 学前教育(幼儿园) 35 10.5 30 21 31.5
102371210171 学前教育(幼儿园) 27 8.1 33 23.1 31.2
102371210107 学前教育(幼儿园) 30 9 31 21.7 30.7
102371210263 学前教育(幼儿园) 29 8.7 31 21.7 30.4
102371210465 学前教育(幼儿园) 0 0 0 0 0
102371210573 学前教育(幼儿园) 0 0 0 0 0
102371210652 学前教育(幼儿园) 0 0 0 0 0
102371210659 音乐(高中、初中) 42 12.6 86 60.2 72.8
102371210221 音乐(高中、初中) 48 14.4 80 56 70.4
102371210466 音乐(高中、初中) 43 12.9 79.5 55.65 68.55
102371210649 音乐(高中、初中) 45 13.5 76 53.2 66.7
102371210217 音乐(高中、初中) 39 11.7 71 49.7 61.4
102371210015 音乐(高中、初中) 26 7.8 69 48.3 56.1
102371210178 音乐(高中、初中) 28 8.4 66.5 46.55 54.95
102371210218 音乐(高中、初中) 38 11.4 56 39.2 50.6
102371210327 音乐(高中、初中) 38 11.4 53.5 37.45 48.85
102371210534 音乐(高中、初中) 42 12.6 50.5 35.35 47.95
102371210175 音乐(小学) 51 15.3 72 50.4 65.7
102371210331 音乐(小学) 43 12.9 72.5 50.75 63.65
102371210645 音乐(小学) 40 12 69.5 48.65 60.65
102371210051 音乐(小学) 54 16.2 58.5 40.95 57.15
102371210545 音乐(小学) 41 12.3 63 44.1 56.4
102371210572 音乐(小学) 39 11.7 60.5 42.35 54.05
102371210066 音乐(小学) 40 12 59 41.3 53.3
102371210512 音乐(小学) 35 10.5 53 37.1 47.6
102371210239 音乐(小学) 39 11.7 44.5 31.15 42.85
102371210041 音乐(小学) 35 10.5 44 30.8 41.3
102371210336 音乐(小学) 43 12.9 35 24.5 37.4
102371210069 音乐(小学) 22 6.6 29 20.3 26.9
102371210595 音乐表演(职业教育) 62 18.6 79 55.3 73.9
102371210665 音乐表演(职业教育) 38 11.4 71 49.7 61.1
102371210323 音乐表演(职业教育) 38 11.4 64.5 45.15 56.55
102371210449 音乐表演(职业教育) 32 9.6 45.5 31.85 41.45
102371210448 音乐表演(职业教育) 17 5.1 48.5 33.95 39.05
102371210633 音乐表演(职业教育) 32 9.6 42 29.4 39
102371210301 英语(高中、初中) 69 20.7 64 44.8 65.5
102371210376 英语(高中、初中) 63 18.9 63 44.1 63
102371210526 英语(高中、初中) 62 18.6 62 43.4 62
102371210644 英语(高中、初中) 51 15.3 60 42 57.3
102371210184 英语(高中、初中) 58 17.4 56 39.2 56.6
102371210136 英语(高中、初中) 55 16.5 56 39.2 55.7
102371210238 英语(高中、初中) 61 18.3 50 35 53.3
102371210163 英语(高中、初中) 56 16.8 50 35 51.8
102371210346 英语(高中、初中) 57 17.1 48 33.6 50.7
102371210018 英语(高中、初中) 54 16.2 49 34.3 50.5
102371210172 英语(高中、初中) 51 15.3 50 35 50.3
102371210440 英语(高中、初中) 63 18.9 44 30.8 49.7
102371210414 英语(高中、初中) 57 17.1 45 31.5 48.6
102371210456 英语(高中、初中) 59 17.7 43 30.1 47.8
102371210397 英语(高中、初中) 52 15.6 46 32.2 47.8
102371210311 英语(高中、初中) 52 15.6 45 31.5 47.1
102371210030 英语(高中、初中) 56 16.8 43 30.1 46.9
102371210309 英语(高中、初中) 48 14.4 46 32.2 46.6
102371210027 英语(高中、初中) 43 12.9 48 33.6 46.5
102371210661 英语(高中、初中) 47 14.1 46 32.2 46.3
102371210095 英语(高中、初中) 57 17.1 41 28.7 45.8
102371210241 英语(高中、初中) 56 16.8 41 28.7 45.5
102371210603 英语(高中、初中) 56 16.8 41 28.7 45.5
102371210083 英语(高中、初中) 42 12.6 47 32.9 45.5
102371210562 英语(高中、初中) 50 15 43 30.1 45.1
102371210200 英语(高中、初中) 56 16.8 40 28 44.8
102371210520 英语(高中、初中) 43 12.9 45 31.5 44.4
102371210127 英语(高中、初中) 54 16.2 40 28 44.2
102371210195 英语(高中、初中) 32 9.6 49 34.3 43.9
102371210347 英语(高中、初中) 56 16.8 38 26.6 43.4
102371210417 英语(高中、初中) 46 13.8 41 28.7 42.5
102371210546 英语(高中、初中) 46 13.8 41 28.7 42.5
