文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 考试大纲 教师招聘试题 特岗教师 教师资格考试 教师资格大纲
杭州教师  广州教师  长沙教师  南京教师  福州教师  南昌教师  教师考试大纲  教师资格大纲  政治资料  地理资料
您现在的位置:首页 >> 浙江教师招聘 >> 衢州教师招聘 >> 内容

浙江省衢州市2012年第一期市教育局直属学校公开招聘教师笔试成绩公布表

时间:2012-6-19 13:16:38 点击:

根据市委办公室、市政府办公室《关于印发〈衢州市市属事业单位公开招聘人员实施细则〉的通知》(衢委办[2007]90号)、市人力资源和社会保障局《关于2012年第一期市属学校公开招聘工作人员的通知》(衢市人社公[2012]66号)精神,现将衢州市2012年第一期市教育局直属学校公开招聘工作人员笔试成绩公布如下:

衢州市人事考试办公室
2012年衢州市第一期市属事业单位公开招聘工作人员成绩表(教育系统)
(成绩有疑问,查询电话:136757165003085505
录分签名:                  一般复核签名:                         重点复核签名:
序 号 准考证号 姓名 性 别 报考单位 报考岗位/专业 笔试成绩 面试成绩
专业 公共 总分
2 2012063402   衢州一中 化学 缺考   缺考  
4 2012063404 涂海羽 衢州一中 化学 缺考   缺考  
6 2012063406   衢州一中 化学 83.5   83.5  
5 2012063405 吕灵莉 衢州一中 化学 69   69  
1 2012063401 仇焕敏 衢州一中 化学 67   67  
3 2012063403 路文静 衢州一中 化学 41   41  
1 2012063407   衢州二中 地理 缺考   缺考  
2 2012063408 戚柳燕 衢州二中 地理 缺考   缺考  
6 2012063412 安正鹏 衢州二中 地理 缺考   缺考  
8 2012063414 汪志阳 衢州二中 地理 缺考   缺考  
5 2012063411   衢州二中 地理 80   80  
9 2012063415 詹小峰 衢州二中 地理 73.5   73.5  
3 2012063409   衢州二中 地理 70.5   70.5  
7 2012063413 余鸿斌 衢州二中 地理 67   67  
4 2012063410 滕洋辉 衢州二中 地理 57   57  
8 2012063423   衢州中专 中文 缺考   缺考  
13 2012063428 魏群荣 衢州中专 中文 缺考   缺考  
6 2012063421 许燕喃 衢州中专 中文 73.5   73.5  
1 2012063416   衢州中专 中文 72.5   72.5  
15 2012063430 练善德 衢州中专 中文 72.5   72.5  
3 2012063418 姜云燕 衢州中专 中文 69   69  
7 2012063422 郑夏玲 衢州中专 中文 67   67  
2 2012063417 肖玲玲 衢州中专 中文 66.5   66.5  
4 2012063419 汪思婧 衢州中专 中文 66.5   66.5  
10 2012063425 严敏霞 衢州中专 中文 64.5   64.5  
5 2012063420   衢州中专 中文 57   57  
14 2012063429   衢州中专 中文 56.5   56.5  
12 2012063427   衢州中专 中文 56   56  
11 2012063426 叶云飞 衢州中专 中文 54.5   54.5  
9 2012063424 祝秋霞 衢州中专 中文 53   53  
3 2012063503 胡青燕 衢州中专 数学 无效   无效  
7 2012063507 程肖瑜 衢州中专 数学 缺考   缺考  
14 2012063514   衢州中专 数学 缺考   缺考  
13 2012063513 邱小莉 衢州中专 数学 74.5   74.5  
17 2012063517 符仙军 衢州中专 数学 71.5   71.5  
8 2012063508 徐新星 衢州中专 数学 70   70  
5 2012063505 汪美芝 衢州中专 数学 69.5   69.5  
12 2012063512   衢州中专 数学 69.5   69.5  
1 2012063501   衢州中专 数学 68   68  
10 2012063510 王丽萍 衢州中专 数学 68   68  
19 2012063519 江利增 衢州中专 数学 68   68  
11 2012063511 叶胜男 衢州中专 数学 66.5   66.5  
15 2012063515 舒月飞 衢州中专 数学 65.5   65.5  
6 2012063506 姜云霞 衢州中专 数学 65   65  
4 2012063504 刘贤伟 衢州中专 数学 62   62  
16 2012063516   衢州中专 数学 61.5   61.5  
2 2012063502 潘云飞 衢州中专 数学 59.5   59.5  
18 2012063518   衢州中专 数学 54.5   54.5  
9 2012063509 赵慧民 衢州中专 数学 52.5   52.5  
2 2012063521 林慧鹏 衢州中专 数学(应 缺考   缺考  
3 2012063522 朱思思 衢州中专 数学(应 缺考   缺考  
5 2012063524   衢州中专 数学(应 缺考   缺考  
6 2012063525 毛利红 衢州中专 数学(应 缺考   缺考  
4 2012063523 朱晓波 衢州中专 数学(应 62   62  
1 2012063520 余晓庆 衢州中专 数学(应 60.5   60.5  
 
2 2012063527 吴敏燕 衢州中专 英语 缺考   缺考  
6 2012063531 许冬琴 衢州中专 英语 缺考   缺考  
14 2012063605 蒋松烈 衢州中专 英语 缺考   缺考  
17 2012063608 王春蕾 衢州中专 英语 缺考   缺考  
20 2012063611   衢州中专 英语 缺考   缺考  
21 2012063612   衢州中专 英语 缺考   缺考  
24 2012063615 席小丹 衢州中专 英语 缺考   缺考  
25 2012063616 陈小燕 衢州中专 英语 缺考   缺考  
27 2012063618 江喆晶 衢州中专 英语 缺考   缺考  
28 2012063619   衢州中专 英语 缺考   缺考  
29 2012063620   衢州中专 英语 缺考   缺考  
30 2012063621 吴方红 衢州中专 英语 缺考   缺考  
32 2012063623 朱霞友 衢州中专 英语 缺考   缺考  
35 2012063626 郑媛媛 衢州中专 英语 缺考   缺考  
36 2012063627 周瑰智 衢州中专 英语 缺考   缺考  
41 2012063632   衢州中专 英语 缺考   缺考  
43 2012063634 吴小娟 衢州中专 英语 缺考   缺考  
26 2012063617 徐文霞 衢州中专 英语 86.5   86.5  
19 2012063610 柴吟秋 衢州中专 英语 80   80  
31 2012063622 潘爱珍 衢州中专 英语 80   80  
12 2012063603   衢州中专 英语 79.5   79.5  
10 2012063601   衢州中专 英语 79   79  
18 2012063609 郑玉蕊 衢州中专 英语 79   79  
9 2012063534 余玉琳 衢州中专 英语 78   78  
11 2012063602 程红燕 衢州中专 英语 77.5   77.5  
22 2012063613   衢州中专 英语 77   77  
34 2012063625 余秀梅 衢州中专 英语 77   77  
1 2012063526   衢州中专 英语 73   73  
40 2012063631 项春娜 衢州中专 英语 72.5   72.5  
4 2012063529 陈思京 衢州中专 英语 72   72  
5 2012063530   衢州中专 英语 72   72  
39 2012063630   衢州中专 英语 70.5   70.5  
13 2012063604 刘春雨 衢州中专 英语 69.5   69.5  
33 2012063624   衢州中专 英语 69.5   69.5  
23 2012063614 郑雅剑 衢州中专 英语 68   68  
3 2012063528 曹娟娟 衢州中专 英语 67   67  
15 2012063606   衢州中专 英语 66.5   66.5  
7 2012063532 施益红 衢州中专 英语 62.5   62.5  
16 2012063607   衢州中专 英语 62.5   62.5  
8 2012063533 张黎玲 衢州中专 英语 60.5   60.5  
42 2012063633   衢州中专 英语 59   59  
38 2012063629 黄敏芳 衢州中专 英语 57   57  
37 2012063628   衢州中专 英语 55.5   55.5  
3 2012063703 徐耀君 衢州中专 政治 缺考   缺考  
5 2012063705   衢州中专 政治 缺考   缺考  
7 2012063707   衢州中专 政治 缺考   缺考  
1 2012063701 陈珊珊 衢州中专 政治 71   71  
10 2012063710   衢州中专 政治 66.5   66.5  
2 2012063702 徐素珍 衢州中专 政治 63   63  
9 2012063709 傅华明 衢州中专 政治 61.5   61.5  
4 2012063704 毛小兵 衢州中专 政治 59   59  
8 2012063708 叶宗玲 衢州中专 政治 59   59  
6 2012063706   衢州中专 政治 43.5   43.5  
1 2012063711 罗剑英 衢州中专 经济 73.5   73.5  
2 2012063713 许晶晶 衢州中专 会计 78.5   78.5  
1 2012063712 吴倩玮 衢州中专 会计 78   78  
3 2012063714 蒋琳琳 衢州中专 会计 76   76  
1 2012063715 彭小蕊 衢州中专 学前教育 缺考   缺考  
2 2012063716   衢州中专 学前教育 60.5   60.5  
4 2012063720   衢州中专 计算机 缺考   缺考  
6 2012063722 姜红艳 衢州中专 计算机 79   79  
5 2012063721 郑苗秀 衢州中专 计算机 75.5   75.5  
2 2012063718 余亚军 衢州中专 计算机 72.5   72.5  
1 2012063717   衢州中专 计算机 57.5   57.5  
3 2012063719 朱秀锋 衢州中专 计算机 57.5   57.5  
3 2012063725 严丽莉 衢州中专 美术 缺考   缺考  
5 2012063727 徐昳丽 衢州中专 美术 缺考   缺考  
6 2012063728 陈智林 衢州中专 美术 缺考   缺考  
1 2012063723 崔瑞娜 衢州中专 美术 66.5   66.5  
4 2012063726 陈力子 衢州中专 美术 64   64  
2 2012063724 崔洪飞 衢州中专 美术 58   58  
2 2012063802 孙喜峰 衢州中专 体育 缺考   缺考  
3 2012063803 蒋华斌 衢州中专 体育 缺考   缺考  
4 2012063804 王荣泉 衢州中专 体育 缺考   缺考  
5 2012063805   衢州中专 体育 缺考   缺考  
7 2012063807   衢州中专 体育 缺考   缺考  
8 2012063808   衢州中专 体育 缺考   缺考  
9 2012063809 周志潮 衢州中专 体育 缺考   缺考  
10 2012063810 姜霄天 衢州中专 体育 缺考   缺考  
17 2012063817   衢州中专 体育 缺考   缺考  
18 2012063818 姜华龙 衢州中专 体育 缺考   缺考  
19 2012063819 余小兵 衢州中专 体育 缺考   缺考  
20 2012063820 汪文波 衢州中专 体育 缺考   缺考  
21 2012063821 陈小燕 衢州中专 体育 缺考   缺考  
24 2012063824 危琳琳 衢州中专 体育 缺考   缺考  
25 2012063825   衢州中专 体育 缺考   缺考  
26 2012063826 林鸿燕 衢州中专 体育 缺考   缺考  
15 2012063815   衢州中专 体育 64.5   64.5  
22 2012063822   衢州中专 体育 56.5   56.5  
6 2012063806 洪松正 衢州中专 体育 56   56  
14 2012063814   衢州中专 体育 56   56  
13 2012063813 周家富 衢州中专 体育 55.5   55.5  
23 2012063823 陈丽霞 衢州中专 体育 54   54  
12 2012063812   衢州中专 体育 49   49  
16 2012063816   衢州中专 体育 45.5   45.5  
11 2012063811 谢杨波 衢州中专 体育 43.5   43.5  
1 2012063801 平玲通 衢州中专 体育 43   43  
2 2012063828   衢州中专 音乐 85   85  
4 2012063830 寿得忆 衢州中专 音乐 80.5   80.5  
1 2012063827   衢州中专 音乐 71.5   71.5  
3 2012063829 郑捷方 衢州中专 音乐 71.5   71.5  
5 2012063831 叶雯华 衢州中专 音乐 54.5   54.5  
11 2012063911 方家耀 衢州中专 机电 缺考   缺考  
7 2012063907   衢州中专 机电 79   79  
6 2012063906 王善讨 衢州中专 机电 78   78  
2 2012063902 苏悦飞 衢州中专 机电 77   77  
4 2012063904 童小珍 衢州中专 机电 77   77  
8 2012063908 袁晓霞 衢州中专 机电 74   74  
5 2012063905 马建广 衢州中专 机电 73   73  
10 2012063910 姜慧涛 衢州中专 机电 71.5   71.5  
9 2012063909 卢利军 衢州中专 机电 70   70  
3 2012063903 范顺燕 衢州中专 机电 66.5   66.5  
1 2012063901 王春艳 衢州中专 机电 53.5   53.5  
13 2012063924 吴飞昀 衢州中专 机电实训 缺考   缺考  
15 2012063926 董海峰 衢州中专 机电实训 缺考   缺考  
17 2012063928   衢州中专 机电实训 缺考   缺考  
5 2012063916 祝齐祁 衢州中专 机电实训 82.5   82.5  
4 2012063915 徐星灵 衢州中专 机电实训 72.5   72.5  
18 2012063929 沈鸿飞 衢州中专 机电实训 72.5   72.5  
3 2012063914 陈雪凯 衢州中专 机电实训 72   72  
2 2012063913   衢州中专 机电实训 71   71  
12 2012063923   衢州中专 机电实训 71   71  
6 2012063917 李永平 衢州中专 机电实训 69.5   69.5  
14 2012063925 袁学成 衢州中专 机电实训 68.5   68.5  
11 2012063922   衢州中专 机电实训 63   63  
7 2012063918 吴龙飞 衢州中专 机电实训 61   61  
19 2012063930 陈志升 衢州中专 机电实训 56.5   56.5  
16 2012063927 戴建峰 衢州中专 机电实训 54.5   54.5  
1 2012063912 吴琼雯 衢州中专 机电实训 52   52  
9 2012063920 陈武龙 衢州中专 机电实训 50   50  
8 2012063919   衢州中专 机电实训 48   48  
10 2012063921   衢州中专 机电实训 27.5   27.5  
1 2012063931 范霞慧 衢州中专 建筑 缺考   缺考  
3 2012063933   衢州中专 建筑 缺考   缺考  
2 2012063932 冷秀敏 衢州中专 建筑 60   60  
4 2012063934 王潇炫 衢州中专 建筑 41   41  
2 2012064002   衢州市工程技术学校 汽车 缺考   缺考  
4 2012064004 邹嘉骏 衢州市工程技术学校 汽车 缺考   缺考  
1 2012064001 周庆忠 衢州市工程技术学校 汽车 53.5   53.5  
3 2012064003 周晓建 衢州市工程技术学校 汽车 48.5   48.5  
5 2012064005   衢州市工程技术学校 汽车 42   42  
3 2012064008 唐淑颖 衢州市工程技术学校 市场营销 缺考   缺考  
2 2012064007   衢州市工程技术学校 市场营销 69.5   69.5  
1 2012064006 徐萍萍 衢州市工程技术学校 市场营销 65   65  
3 2012064011 张哲都 衢州市工程技术学校 旅游 64   64  
9 2012064017   衢州市工程技术学校 旅游 64   64  
8 2012064016 翁燕君 衢州市工程技术学校 旅游 61.5   61.5  
2 2012064010 郑苗婧 衢州市工程技术学校 旅游 56   56  
5 2012064013   衢州市工程技术学校 旅游 52.5   52.5  
7 2012064015 张盈盈 衢州市工程技术学校 旅游 49   49  
4 2012064012 毛佳丽 衢州市工程技术学校 旅游 47.5   47.5  
1 2012064009 陈晓翠 衢州市工程技术学校 旅游 46   46  
6 2012064014 徐信信 衢州市工程技术学校 旅游 43   43  
1 2012064018 彭利安 衢州市工程技术学校 音乐 无效   无效  
10 2012064027 叶雯华 衢州市工程技术学校 音乐 缺考   缺考  
6 2012064023   衢州市工程技术学校 音乐 87   87  
5 2012064022 徐萃云 衢州市工程技术学校 音乐 85.5   85.5  
2 2012064019   衢州市工程技术学校 音乐 75.5   75.5  
9 2012064026   衢州市工程技术学校 音乐 74   74  
7 2012064024 万华韦 衢州市工程技术学校 音乐 71   71  
4 2012064021 郑敬轩 衢州市工程技术学校 音乐 70.5   70.5  
8 2012064025   衢州市工程技术学校 音乐 65   65  
3 2012064020 樊丽雅 衢州市工程技术学校 音乐 53.5   53.5  
1 2012064101 郑利霞 衢州市聋哑学校 学前教育 缺考   缺考  
2 2012064102   衢州市聋哑学校 学前教育 缺考   缺考  
3 2012064103 郭宝珍 衢州市聋哑学校 学前教育 缺考   缺考  
6 2012064106 袁云霞 衢州市聋哑学校 学前教育 缺考   缺考  
12 2012064112 李芳原 衢州市聋哑学校 学前教育 缺考   缺考  
30 2012064130   衢州市聋哑学校 学前教育 缺考   缺考  
31 2012064201 何佩聪 衢州市聋哑学校 学前教育 83   83  
17 2012064117 徐扬帆 衢州市聋哑学校 学前教育 74   74  
26 2012064126 毛芳琦 衢州市聋哑学校 学前教育 73.5   73.5  
27 2012064127   衢州市聋哑学校 学前教育 69.5   69.5  
21 2012064121 方晓敏 衢州市聋哑学校 学前教育 67.5   67.5  
20 2012064120   衢州市聋哑学校 学前教育 66.5   66.5  
34 2012064204 蒋紫微 衢州市聋哑学校 学前教育 66.5   66.5  
37 2012064207 邵美容 衢州市聋哑学校 学前教育 66   66  
39 2012064209   衢州市聋哑学校 学前教育 66   66  
4 2012064104 杜城单 衢州市聋哑学校 学前教育 64   64  
15 2012064115 汪群芳 衢州市聋哑学校 学前教育 62.5   62.5  
29 2012064129 童淘成 衢州市聋哑学校 学前教育 59.5   59.5  
32 2012064202 童红霞 衢州市聋哑学校 学前教育 59   59  
25 2012064125 陆添琳 衢州市聋哑学校 学前教育 58   58  
5 2012064105   衢州市聋哑学校 学前教育 55.5   55.5  
42 2012064212 蒋丽秀 衢州市聋哑学校 学前教育 55.5   55.5  
23 2012064123 姜慧君 衢州市聋哑学校 学前教育 55   55  
28 2012064128   衢州市聋哑学校 学前教育 53   53  
13 2012064113   衢州市聋哑学校 学前教育 52.5   52.5  
33 2012064203   衢州市聋哑学校 学前教育 51   51  
8 2012064108 袁轶静 衢州市聋哑学校 学前教育 50   50  
10 2012064110 蓝燕红 衢州市聋哑学校 学前教育 50   50  
11 2012064111 张晓友 衢州市聋哑学校 学前教育 49.5   49.5  
7 2012064107 祝利萍 衢州市聋哑学校 学前教育 46.5   46.5  
36 2012064206 孙凡薇 衢州市聋哑学校 学前教育 45   45  
14 2012064114 蓝燕霞 衢州市聋哑学校 学前教育 44.5   44.5  
41 2012064211   衢州市聋哑学校 学前教育 44.5   44.5  
16 2012064116   衢州市聋哑学校 学前教育 43   43  
35 2012064205   衢州市聋哑学校 学前教育 42   42  
9 2012064109 巫燕珍 衢州市聋哑学校 学前教育 40   40  
38 2012064208   衢州市聋哑学校 学前教育 38   38  
40 2012064210   衢州市聋哑学校 学前教育 38   38  
18 2012064118 吕灵栋 衢州市聋哑学校 学前教育 37.5   37.5  
19 2012064119   衢州市聋哑学校 学前教育 37   37  
22 2012064122   衢州市聋哑学校 学前教育 32   32  
24 2012064124 彭紫菲 衢州市聋哑学校 学前教育 26.5   26.5  
1 2012064213 张素芳 衢州市聋哑学校 校医 66.5   66.5  
4 2012064216 郑冬娟 衢州市聋哑学校 校医 45.5   45.5  
3 2012064215 姜云涛 衢州市聋哑学校 校医 44   44  
2 2012064214 周志军 衢州市聋哑学校 校医 34   34  
2 2012064218 吾慧芳 衢州市电教馆 计算机 缺考   缺考  
5 2012064221 吴伟华 衢州市电教馆 计算机 缺考   缺考  
10 2012064226   衢州市电教馆 计算机 缺考   缺考  
14 2012064230 顾台平 衢州市电教馆 计算机 80   80  
13 2012064229 朱小珍 衢州市电教馆 计算机 61   61  
15 2012064231 邵建刚 衢州市电教馆 计算机 61   61  
8 2012064224 邹定容 衢州市电教馆 计算机 55   55  
4 2012064220 周志康 衢州市电教馆 计算机 54   54  
11 2012064227 谢胜女 衢州市电教馆 计算机 53   53  
9 2012064225 陈卫明 衢州市电教馆 计算机 46   46  
6 2012064222   衢州市电教馆 计算机 45   45  
12 2012064228   衢州市电教馆 计算机 45   45  
7 2012064223   衢州市电教馆 计算机 42   42  
3 2012064219 杨小凌 衢州市电教馆 计算机 33   33  
1 2012064217 何佳媚 衢州市电教馆 计算机 29   29  

 

作者:不详 来源:网络
相关文章
  • 文武教师招聘网(www.wenwu8.com) © 2012 版权所有 All Rights Reserved.
  • 站长联系QQ:799752985 浙ICP备11036874号-1
  • Powered by 文武教师招聘网