1. 公示时间:2012年5月31日至6月6日。
2.报到时间及资格复核:
2012年6月11日下午14:30时—17:30时,进入面试人选到梅列区教育局人事股报到,报到时须持本人毕业证、学位证、教师资格证、毕业生就业报到证、就业协议书、计算机等级证、身份证、户口簿等材料,应届毕业生有关证件未办理的请附带学校的有效证明(以上材料均需原件和复印件),近期免冠同底版一寸彩照2张。经梅列区教育局人事股资格复核后方可参加招聘面试。
逾期不到梅列区教育局人事股参加资格复核的视为自动放弃面试处理,区教育局将依据参加全省中小学幼儿园新任教师公开招聘的笔试成绩从高到低进行递补。未提供(或缺少)上述证件的考生,不得参加梅列区中小学幼儿园招聘新任教师的面试。
3.面试时间:2012年6月13日面试。面试地点:另行通知
另根据《梅列区2012年中小学幼儿园新任教师公开招聘方案》具有硕士及以上学位人员且具备教师资格的报考梅列区学校招聘岗位的可不参加全省统一笔试,可直接参加招聘面试。
梅列区教育局
2012年梅列区中小学幼儿园新任教师公开招聘入围面试人员名单 | |||||||
| |||||||
招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 三明籍考生加6分 | 加分后成绩 |
幼儿教育 | 张丽玲 | 女 | 127.50 | 107.00 | 115.20 | 6 | 121.20 |
赖素芳 | 女 | 120.50 | 111.00 | 114.80 | 6 | 120.80 | |
宁夜凌 | 女 | 109.50 | 109.00 | 109.20 | 6 | 115.20 | |
廖文娟 | 女 | 117.50 | 103.50 | 109.10 | 6 | 115.10 | |
江慧玫 | 女 | 100.50 | 108.00 | 105.00 | 6 | 111.00 | |
朱雯娇 | 女 | 114.00 | 108.00 | 110.40 |
| 110.40 | |
丁骅 | 女 | 105.50 | 100.00 | 102.20 | 6 | 108.20 | |
陈红 | 女 | 105.50 | 98.50 | 101.30 | 6 | 107.30 | |
刘莹蓉 | 女 | 100.50 | 93.50 | 96.30 | 6 | 102.30 | |
小学语文 | 陈晓兰 | 女 | 127.50 | 114.50 | 119.70 | 6 | 125.70 |
陆荣清 | 女 | 117.00 | 112.00 | 114.00 | 6 | 120.00 | |
林淑娟 | 女 | 113.50 | 112.50 | 112.90 | 6 | 118.90 | |
黄雅萍 | 女 | 115.00 | 108.00 | 110.80 | 6 | 116.80 | |
余敏 | 女 | 114.50 | 108.00 | 110.60 | 6 | 116.60 | |
周梦圆 | 女 | 117.50 | 105.00 | 110.00 | 6 | 116.00 | |
张银仙 | 女 | 113.50 | 106.00 | 109.00 | 6 | 115.00 | |
余江丽 | 女 | 110.50 | 107.00 | 108.40 | 6 | 114.40 | |
刘菊花 | 女 | 107.50 | 108.50 | 108.10 | 6 | 114.10 | |
叶灵 | 女 | 119.00 | 100.50 | 107.90 | 6 | 113.90 | |
范玉珍 | 女 | 102.50 | 108.50 | 106.10 | 6 | 112.10 | |
林美清 | 女 | 104.50 | 106.00 | 105.40 | 6 | 111.40 | |
小学数学 | 郑金娥 | 女 | 130.00 | 115.00 | 121.00 | 6 | 127.00 |
薛观求 | 男 | 113.00 | 124.00 | 119.60 | 6 | 125.60 | |
林双 | 女 | 112.00 | 118.50 | 115.90 | 6 | 121.90 | |
温桂凤 | 女 | 107.50 | 121.00 | 115.60 | 6 | 121.60 | |
周小敏 | 女 | 114.00 | 116.50 | 115.50 | 6 | 121.50 | |
胡敏敏 | 女 | 107.00 | 119.50 | 114.50 | 6 | 120.50 | |
魏艳香 | 女 | 115.50 | 112.50 | 113.70 | 6 | 119.70 | |
巫榕萍 | 女 | 117.00 | 105.50 | 110.10 | 6 | 116.10 | |
陈巧芬 | 女 | 91.00 | 122.50 | 109.90 | 6 | 115.90 | |
王成娟 | 女 | 118.50 | 103.00 | 109.20 | 6 | 115.20 | |
曾贵芬 | 女 | 114.00 | 106.00 | 109.20 | 6 | 115.20 | |
孙文琴 | 女 | 104.00 | 111.00 | 108.20 | 6 | 114.20 | |
喻建美 | 女 | 118.50 | 101.00 | 108.00 | 6 | 114.00 | |
赖秀萍 | 女 | 116.50 | 99.50 | 106.30 | 6 | 112.30 | |
涂文超 | 男 | 106.50 | 105.50 | 105.90 | 6 | 111.90 | |
钟雨 | 女 | 91.50 | 115.50 | 105.90 | 6 | 111.90 | |
夏薇 | 女 | 硕士研究生 | |||||
小学音乐 | 熊瑞娟 | 女 | 102.00 | 119.00 | 112.20 | 6 | 118.20 |
罗玮芸 | 女 | 107.00 | 115.00 | 111.80 | 6 | 117.80 | |
林秋彤 | 女 | 99.00 | 110.50 | 105.90 | 6 | 111.90 | |
小学美术 | 陈靓 | 女 | 102.50 | 128.50 | 118.10 | 6 | 124.10 |
郭丹琦 | 女 | 99.00 | 124.00 | 114.00 | 6 | 120.00 | |
严春媚 | 女 | 106.00 | 108.00 | 107.20 | 6 | 113.20 | |
小学体育 | 傅永久 | 男 | 103.50 | 110.50 | 107.70 | 6 | 113.70 |
张玉琴 | 女 | 107.00 | 106.00 | 106.40 | 6 | 112.40 | |
罗威 | 男 | 84.00 | 111.50 | 100.50 | 6 | 106.50 | |
马巧玲 | 女 | 103.00 | 97.00 | 99.40 | 6 | 105.40 | |
姜琳 | 女 | 82.50 | 109.00 | 98.40 | 6 | 104.40 | |
林宇 | 男 | 86.50 | 105.00 | 97.60 | 6 | 103.60 | |
中学语文 | 张秋辉 | 女 | 116.50 | 109.50 | 112.30 | 6 | 118.30 |
陈莉莉 | 女 | 114.50 | 110.50 | 112.10 | 6 | 118.10 | |
陈丽婷 | 女 | 108.50 | 104.00 | 105.80 | 6 | 111.80 | |
罗妙清 | 女 | 硕士研究生 | |||||
中学数学 | 杨雪花 | 女 | 109.00 | 108.00 | 108.40 | 6 | 114.40 |
陈嫒燕 | 女 | 110.00 | 112.50 | 111.50 |
| 111.50 | |
陈云 | 女 | 107.00 | 99.00 | 102.20 | 6 | 108.20 | |
江丽 | 女 | 98.50 | 106.00 | 103.00 |
| 103.00 | |
范传凤 | 女 | 96.50 | 97.00 | 96.80 | 6 | 102.80 | |
林新花 | 女 | 88.00 | 102.00 | 96.40 | 6 | 102.40 | |
郑绪枝 | 男 | 硕士研究生 | |||||
中学物理 | 张莹 | 女 | 104.00 | 109.50 | 107.30 | 6 | 113.30 |
任高远 | 男 | 77.00 | 126.00 | 106.40 | 6 | 112.40 | |
章明凤 | 女 | 111.00 | 100.00 | 104.40 | 6 | 110.40 | |
聂丽娟 | 女 | 107.00 | 110.00 | 108.80 |
| 108.80 | |
黄文满 | 男 | 97.50 | 106.00 | 102.60 | 6 | 108.60 | |
范友奕 | 男 | 107.50 | 103.50 | 105.10 |
| 105.10 | |
中学历史 | 洪鑫 | 男 | 100.00 | 100.50 | 100.30 | 6 | 106.30 |
周琦 | 女 | 101.50 | 98.00 | 99.40 | 6 | 105.40 | |
雷美玲 | 女 | 102.50 | 97.00 | 99.20 | 6 | 105.20 | |
邓扬繁 | 男 | 硕士研究生 | |||||
黄露 | 女 | 硕士研究生 | |||||
张晓梅 | 女 | 硕士研究生 | |||||
黄瑞珍 | 女 | 硕士研究生 | |||||
刘文博 | 男 | 硕士研究生 | |||||
中学地理 | 王燕 | 女 | 110.00 | 115.50 | 113.30 | 6 | 119.30 |
黄文珍 | 女 | 106.00 | 107.50 | 106.90 | 6 | 112.90 | |
池海燕 | 女 | 117.00 | 100.00 | 106.80 | 6 | 112.80 | |
中学音乐 | 伍梦茜 | 女 | 78.00 | 119.50 | 102.90 | 6 | 108.90 |
林晓静 | 女 | 95.50 | 91.50 | 93.10 | 6 | 99.10 | |
上官云静 | 女 | 57.00 | 105.00 | 85.80 | 6 | 91.80 | |
特殊教育 | 肖水清 | 女 | 76.50 | 83.50 | 80.70 | 6 | 86.70 |