雨湖区教师资格认定教育教学能力测试成绩公示
英 语 组
英语 一 组 | 英语 二 组 | |||||||
学段 | 学科 | 抽签序号 | 等级 | 学段 | 学科 | 抽签序号 | 等级 | |
初中 | 英语 | 1 | 合格 | 初中 | 英语 | 1 | 合格 | |
小学 | 英语 | 2 | 合格 | 初中 | 英语 | 2 | 合格 | |
小学 | 英语 | 3 | 合格 | 初中 | 英语 | 3 | 合格 | |
初中 | 英语 | 4 | 合格 | 初中 | 英语 | 4 | 合格 | |
初中 | 英语 | 5 | 合格 | 初中 | 英语 | 5 | 合格 | |
小学 | 英语 | 6 | 合格 | 初中 | 英语 | 6 | 合格 | |
小学 | 英语 | 7 | 合格 | 初中 | 英语 | 7 | 合格 | |
初中 | 英语 | 8 | 合格 | 初中 | 英语 | 8 | 合格 | |
初中 | 英语 | 9 | 合格 | 初中 | 英语 | 9 | 合格 | |
初中 | 英语 | 10 | 合格 | 初中 | 英语 | 10 | 合格 | |
初中 | 英语 | 11 | 合格 | 初中 | 英语 | 11 | 合格 | |
初中 | 英语 | 12 | 合格 | 初中 | 英语 | 12 | 合格 | |
初中 | 英语 | 13 | 合格 | 初中 | 英语 | 13 | 不合格 | |
初中 | 英语 | 14 | 合格 | 初中 | 英语 | 14 | 合格 | |
初中 | 英语 | 15 | 合格 | 初中 | 英语 | 15 | 合格 | |
初中 | 英语 | 16 | 合格 | 初中 | 英语 | 16 | 合格 | |
初中 | 英语 | 17 | 合格 | 初中 | 英语 | 17 | 合格 | |
初中 | 英语 | 18 | 合格 | 初中 | 英语 | 18 | 合格 | |
初中 | 英语 | 19 | 合格 | 初中 | 英语 | 19 | 合格 | |
初中 | 英语 | 20 | 合格 | 初中 | 英语 | 20 | 合格 | |
初中 | 英语 | 21 | 合格 | 初中 | 英语 | 21 | 合格 | |
初中 | 英语 | 22 | 合格 | 初中 | 英语 | 22 | 合格 | |
初中 | 英语 | 23 | 合格 | 初中 | 英语 | 23 | 合格 | |
初中 | 英语 | 24 | 合格 | 初中 | 英语 | 24 | 合格 | |
初中 | 英语 | 25 | 合格 | 初中 | 英语 | 25 | 合格 | |
初中 | 英语 | 26 | 合格 | 初中 | 英语 | 26 | 合格 | |
初中 | 英语 | 27 | 合格 | 初中 | 英语 | 27 | 合格 | |
小学 | 英语 | 28 | 合格 | 初中 | 英语 | 28 | 合格 |
文科、理科组
文 科 组 | 理 科 组 | |||||||
学段 | 学科 | 抽签序号 | 等级 | 学段 | 学科 | 抽签序号 | 等级 | |
初中 | 政治 | 1 | 弃权 | 初中 | 数学 | 1 | 不合格 | |
初中 | 历史 | 2 | 合格 | 小学 | 音乐 | 2 | 合格 | |
小学 | 语文 | 3 | 合格 | 初中 | 美术 | 3 | 合格 | |
初中 | 地理 | 4 | 合格 | 初中 | 美术 | 4 | 合格 | |
初中 | 地理 | 5 | 合格 | 初中 | 信息技术 | 5 | 合格 | |
初中 | 语文 | 6 | 合格 | 小学 | 数学 | 6 | 合格 | |
初中 | 历史 | 7 | 合格 | 小学 | 美术 | 7 | 合格 | |
初中 | 语文 | 8 | 合格 | 初中 | 数学 | 8 | 合格 | |
初中 | 语文 | 9 | 合格 | 初中 | 数学 | 9 | 合格 | |
初中 | 语文 | 10 | 合格 | 初中 | 数学 | 10 | 合格 | |
初中 | 语文 | 11 | 合格 | 初中 | 美术 | 11 | 合格 | |
初中 | 语文 | 12 | 合格 | 小学 | 数学 | 12 | 合格 | |
初中 | 地理 | 13 | 合格 | 小学 | 数学 | 13 | 合格 | |
初中 | 历史 | 14 | 合格 | 初中 | 数学 | 14 | 合格 | |
幼儿园 | 幼儿园 | 15 | 合格 | 小学 | 数学 | 15 | 合格 | |
初中 | 政治 | 16 | 合格 | 初中 | 美术 | 16 | 合格 | |
幼儿园 | 幼儿园 | 17 | 合格 | 初中 | 数学 | 17 | 合格 | |
幼儿园 | 幼儿园 | 18 | 合格 | 初中 | 数学 | 18 | 不合格 | |
初中 | 地理 | 19 | 合格 | 初中 | 数学 | 19 | 合格 | |
小学 | 语文 | 20 | 弃权 | 初中 | 数学 | 20 | 合格 | |
小学 | 语文 | 21 | 合格 | 初中 | 数学 | 21 | 合格 | |
初中 | 政治 | 22 | 合格 | 初中 | 美术 | 22 | 合格 | |
小学 | 数学 | 23 | 合格 | |||||
初中 | 音乐 | 24 | 合格 |
试题推荐:中学教师资格试题 小学教师资格试题 幼儿教师资格试题
真题推荐:中学教师资格真题 小学教师资格真题 幼儿教师资格真题
考试大纲:教师资格考试全国统考考试大纲