幼师招聘笔试成绩 | |||||
考场 | 编号 | 姓 名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 1001 | 刘伟 | 女 | 第一学区 | 44.5 |
1 | 1002 | 邱源迪 | 男 | 第一学区 | 30.5 |
1 | 1003 | 苑玉新 | 女 | 第一学区 | 25 |
1 | 1004 | 邵飞 | 女 | 第一学区 | 46.5 |
1 | 1005 | 解雪涛 | 女 | 第一学区 | 24.5 |
1 | 1006 | 段月南 | 女 | 第一学区 | 42 |
1 | 1007 | 李雪 | 女 | 第一学区 | 16 |
1 | 1008 | 郭艳艳 | 女 | 第一学区 | 35 |
1 | 1009 | 谭翠翠 | 女 | 第一学区 | 25.5 |
1 | 1010 | 陈璐 | 女 | 第一学区 | 33.5 |
1 | 1011 | 张圆圆 | 女 | 第一学区 | 30.5 |
1 | 1012 | 李娜 | 女 | 第一学区 | 25 |
1 | 1013 | 周同 | 女 | 第一学区 | 39.5 |
1 | 1014 | 邢洋洋 | 女 | 第一学区 | 15 |
1 | 1015 | 孙青 | 女 | 第一学区 | 33.5 |
1 | 1016 | 王月 | 女 | 第一学区 | 42 |
1 | 1017 | 刘亚鑫 | 女 | 第一学区 | 39 |
1 | 1018 | 杨硕 | 男 | 第一学区 | 28.5 |
1 | 1019 | 白雪冰 | 女 | 第一学区 | 52 |
1 | 1020 | 张杰 | 女 | 第一学区 | 22 |
1 | 1021 | 林佳 | 女 | 第一学区 | 14 |
1 | 1022 | 周莹莹 | 女 | 第一学区 | 40.5 |
1 | 1023 | 杜晨筱 | 女 | 第一学区 | 32 |
1 | 1024 | 于欢 | 女 | 第一学区 | 47.5 |
1 | 1025 | 梁冬燕 | 女 | 第一学区 | 37.5 |
1 | 1026 | 杨晓彤 | 女 | 第一学区 | 20.5 |
1 | 1027 | 王文娅 | 女 | 第一学区 | 25.5 |
1 | 1028 | 夏红娟 | 女 | 第一学区 | 46 |
1 | 1029 | 席明侠 | 女 | 第一学区 | 39 |
1 | 1030 | 任静静 | 女 | 第一学区 | 55 |
2 | 1031 | 刘平 | 女 | 第一学区 | 35 |
2 | 1032 | 于晨晨 | 女 | 第一学区 | 19 |
2 | 1033 | 李琳琳 | 女 | 第一学区 | 29 |
2 | 1034 | 汪海洋 | 女 | 第一学区 | 52 |
2 | 1035 | 李佳 | 女 | 第一学区 | 26 |
2 | 1036 | 郑海华 | 女 | 第一学区 | 38.5 |
2 | 1037 | 苏玉玲 | 女 | 第一学区 | 34 |
2 | 1038 | 许玉静 | 女 | 第一学区 | 52.5 |
2 | 1039 | 赵晓霞 | 女 | 第一学区 | 25 |
2 | 1040 | 张凡 | 女 | 第一学区 | 21 |
2 | 1041 | 付秀亭 | 女 | 第一学区 | 22 |
2 | 1042 | 高鑫 | 男 | 第一学区 | 30.5 |
2 | 1043 | 邢庆红 | 女 | 第一学区 | 22 |
2 | 1044 | 王琳 | 女 | 第一学区 | 43 |
2 | 1045 | 梁小敬 | 女 | 第一学区 | 29.5 |
2 | 1046 | 赵云荣 | 女 | 第一学区 | 38 |
2 | 1047 | 任建吉 | 男 | 第一学区 | 37.5 |
2 | 1048 | 姚佳 | 女 | 第一学区 | 31 |
2 | 1049 | 魏春雪 | 女 | 第一学区 | 33.5 |
2 | 1050 | 王莉 | 女 | 第一学区 | 23.5 |
2 | 1051 | 王欣歌 | 女 | 第一学区 | 48.5 |
2 | 1052 | 乔子彦 | 男 | 第一学区 | 36.5 |
2 | 1053 | 耿玲玲 | 女 | 第一学区 | 54.5 |
2 | 1054 | 马晓晨 | 女 | 第一学区 | 42 |
2 | 1055 | 王杰 | 女 | 第一学区 | 23 |
2 | 1056 | 孙婷婷 | 女 | 第一学区 | 23 |
2 | 1057 | 庞长芹 | 女 | 第一学区 | 18.5 |
2 | 1058 | 杜萌 | 女 | 第一学区 | 40 |
2 | 1059 | 杜冬梅 | 女 | 第一学区 | 53 |
2 | 1060 | 王思敏 | 女 | 第一学区 | 35 |
3 | 1061 | 亓倩 | 女 | 第一学区 | 38 |
3 | 1062 | 赵莹莹 | 女 | 第一学区 | 35.5 |
3 | 1063 | 凌云霞 | 女 | 第一学区 | 43.5 |
3 | 1064 | 孙林林 | 女 | 第一学区 | 34.5 |
3 | 1065 | 尚雪姣 | 女 | 第一学区 | 46.5 |
3 | 1066 | 佟玲 | 女 | 第一学区 | 26 |
3 | 1067 | 毛秀霞 | 女 | 第一学区 | 31 |
3 | 1068 | 王娜 | 女 | 第一学区 | 29 |
3 | 1069 | 舒萌 | 女 | 第一学区 | 0 |
3 | 1070 | 贾旭顼 | 女 | 第一学区 | 31.5 |
3 | 1071 | 贾晨曦 | 女 | 第一学区 | 0 |
3 | 1072 | 王欣欣 | 女 | 第一学区 | 31 |
3 | 1073 | 相曌 | 女 | 第一学区 | 53.5 |
3 | 1074 | 张玮 | 女 | 第一学区 | 37 |
3 | 1075 | 王慧 | 女 | 第一学区 | 45.5 |
3 | 1076 | 申巍 | 女 | 第一学区 | 28 |
3 | 1077 | 闫林林 | 女 | 第一学区 | 44.5 |
3 | 1078 | 路国辉 | 女 | 第一学区 | 44.5 |
3 | 1079 | 汪丽英 | 女 | 第一学区 | 45 |
3 | 1080 | 刘小芳 | 女 | 第一学区 | 40 |
3 | 1081 | 王春燕 | 女 | 第一学区 | 38.5 |
3 | 1082 | 郭欣欣 | 女 | 第一学区 | 20 |
3 | 1083 | 李晓雪 | 女 | 第一学区 | 44.5 |
3 | 1084 | 位小娥 | 女 | 第一学区 | 49 |
3 | 1085 | 吴秀丽 | 女 | 第一学区 | 23.5 |
3 | 1086 | 李秀锦 | 女 | 第一学区 | 37 |
3 | 1087 | 邓秀娟 | 女 | 第一学区 | 36 |
3 | 1088 | 荣小英 | 女 | 第一学区 | 30 |
3 | 1089 | 李庆良 | 男 | 第一学区 | 50.5 |
3 | 1090 | 魏春青 | 女 | 第一学区 | 41.5 |
4 | 1091 | 李云邱 | 女 | 第一学区 | 0 |
4 | 1092 | 姚慧 | 女 | 第一学区 | 15.5 |
4 | 1093 | 李河秀 | 女 | 第一学区 | 51 |
4 | 1094 | 江学敏 | 女 | 第一学区 | 47 |
4 | 1095 | 张敏 | 女 | 第一学区 | 0 |
4 | 1096 | 宋哓哓 | 女 | 第一学区 | 26.5 |
4 | 1097 | 刘小翠 | 女 | 第一学区 | 0 |
4 | 1098 | 张伟 | 女 | 第一学区 | 16.5 |
4 | 1099 | 于爱洁 | 女 | 第一学区 | 45 |
4 | 1100 | 苏延芝 | 女 | 第一学区 | 53.5 |
4 | 1101 | 许淑寒 | 女 | 第一学区 | 26 |
4 | 1102 | 安婷婷 | 女 | 第一学区 | 48.5 |
4 | 1103 | 李伟伟 | 女 | 第一学区 | 39.5 |
4 | 1104 | 吕英芳 | 女 | 第一学区 | 31 |
4 | 1105 | 高甜甜 | 女 | 第一学区 | 56.5 |
4 | 1106 | 王荟亭 | 女 | 第一学区 | 34 |
4 | 2107 | 苏媛媛 | 女 | 第二学区 | 36 |
4 | 2108 | 刘文杰 | 男 | 第二学区 | 54 |
4 | 2109 | 孟杰 | 女 | 第二学区 | 34.5 |
4 | 2110 | 乔丽莉 | 女 | 第二学区 | 26 |
4 | 2111 | 孙凯 | 女 | 第二学区 | 35 |
4 | 2112 | 王丽君 | 女 | 第二学区 | 47 |
4 | 2113 | 孙璇 | 女 | 第二学区 | 44.5 |
4 | 2114 | 赵盈盈 | 女 | 第二学区 | 38.5 |
4 | 2115 | 任亭亭 | 女 | 第二学区 | 35 |
4 | 2116 | 钱小军 | 女 | 第二学区 | 41 |
4 | 2117 | 董月仙 | 女 | 第二学区 | 43 |
4 | 2118 | 耿杨 | 女 | 第二学区 | 27 |
4 | 2119 | 陈丽军 | 女 | 第二学区 | 46 |
4 | 2120 | 周木霞 | 女 | 第二学区 | 50.5 |
5 | 2121 | 蔡治勇 | 男 | 第二学区 | 43 |
5 | 2122 | 郭春桃 | 女 | 第二学区 | 34.5 |
5 | 2123 | 高海红 | 女 | 第二学区 | 13.5 |
5 | 2124 | 李新新 | 女 | 第二学区 | 29.5 |
5 | 2125 | 田伟 | 女 | 第二学区 | 27.5 |
5 | 2126 | 宋陶陶 | 女 | 第二学区 | 32 |
5 | 2127 | 李静 | 女 | 第二学区 | 30 |
5 | 2128 | 代正丽 | 女 | 第二学区 | 0 |
5 | 2129 | 卢文红 | 女 | 第二学区 | 45.5 |
5 | 2130 | 周菊 | 女 | 第二学区 | 56 |
5 | 2131 | 付珊 | 女 | 第二学区 | 36 |
5 | 2132 | 迟梦婕 | 女 | 第二学区 | 54 |
5 | 2133 | 仙树云 | 女 | 第二学区 | 36 |
5 | 2134 | 朱巍巍 | 女 | 第二学区 | 50.5 |
5 | 2135 | 米亚飞 | 女 | 第二学区 | 38.5 |
5 | 2136 | 张玮 | 女 | 第二学区 | 43 |
5 | 2137 | 李倩莹 | 女 | 第二学区 | 36.5 |
5 | 2138 | 张凤景 | 女 | 第二学区 | 39 |
5 | 2139 | 王敏 | 女 | 第二学区 | 29 |
5 | 2140 | 申凯丽 | 女 | 第二学区 | 65 |
5 | 2141 | 刘亚楠 | 女 | 第二学区 | 53.5 |
5 | 2142 | 夏艳 | 女 | 第二学区 | 0 |
5 | 2143 | 葛金玉 | 女 | 第二学区 | 0 |
5 | 2144 | 刘海燕 | 女 | 第二学区 | 45.5 |
5 | 2145 | 闫芮 | 女 | 第二学区 | 44 |
5 | 2146 | 段敬莉 | 女 | 第二学区 | 36 |
5 | 2147 | 王琳 | 女 | 第二学区 | 37 |
5 | 2148 | 孟晓琳 | 女 | 第二学区 | 34.5 |
5 | 2149 | 付亚楠 | 女 | 第二学区 | 33.5 |
5 | 2150 | 任美雪 | 女 | 第二学区 | 48 |
6 | 2151 | 郭苗苗 | 女 | 第二学区 | 36.5 |
6 | 2152 | 呼志会 | 女 | 第二学区 | 28 |
6 | 2153 | 梁涛 | 男 | 第二学区 | 50 |
6 | 2154 | 武丹 | 女 | 第二学区 | 35.5 |
6 | 2155 | 梁静静 | 女 | 第二学区 | 41 |
6 | 2156 | 杨爱华 | 女 | 第二学区 | 48.5 |
6 | 2157 | 李琳 | 女 | 第二学区 | 48.5 |
6 | 2158 | 韩婷婷 | 女 | 第二学区 | 23 |
6 | 2159 | 李冰冰 | 女 | 第二学区 | 24 |
6 | 2160 | 杨冉冉 | 女 | 第二学区 | 30.5 |
6 | 2161 | 彭娉 | 女 | 第二学区 | 52.5 |
6 | 2162 | 白宝慧 | 女 | 第二学区 | 18.5 |
6 | 2163 | 蒋明霞 | 女 | 第二学区 | 52.5 |
6 | 2164 | 杨会娟 | 女 | 第二学区 | 40.5 |
6 | 2165 | 李潇雯 | 女 | 第二学区 | 48.5 |
6 | 2166 | 翁倩倩 | 女 | 第二学区 | 42.5 |
6 | 2167 | 王娟 | 女 | 第二学区 | 56 |
6 | 2168 | 潘红粉 | 女 | 第二学区 | 19 |
6 | 2169 | 宋文凤 | 女 | 第二学区 | 0 |
6 | 2170 | 张霜霜 | 女 | 第二学区 | 37.5 |
6 | 2171 | 许伟伟 | 女 | 第二学区 | 58 |
6 | 2172 | 靖华玉 | 女 | 第二学区 | 46 |
6 | 2173 | 闫希凤 | 女 | 第二学区 | 29 |
6 | 2174 | 戚芬 | 女 | 第二学区 | 40 |
6 | 2175 | 王兰 | 女 | 第二学区 | 31 |
6 | 2176 | 李丽君 | 女 | 第二学区 | 32 |
6 | 2177 | 张娜 | 女 | 第二学区 | 35 |
6 | 2178 | 毕文文 | 女 | 第二学区 | 45 |
6 | 2179 | 扈延瑞 | 女 | 第二学区 | 34.5 |
6 | 2180 | 朱月 | 女 | 第二学区 | 26.5 |
7 | 2181 | 王海燕 | 女 | 第二学区 | 20 |
7 | 2182 | 李培培 | 女 | 第二学区 | 50.5 |
7 | 2183 | 展伟 | 女 | 第二学区 | 25.5 |
7 | 2184 | 卢亚男 | 女 | 第二学区 | 20 |
7 | 2185 | 孙玮 | 女 | 第二学区 | 35 |
7 | 2186 | 盛克 | 男 | 第二学区 | 49.5 |
7 | 2187 | 陈艳慧 | 女 | 第二学区 | 52 |
7 | 2188 | 周静 | 女 | 第二学区 | 52.5 |
7 | 2189 | 朱亭亭 | 女 | 第二学区 | 20.5 |
7 | 2190 | 马莎莎 | 女 | 第二学区 | 0 |
7 | 2191 | 侯新蕊 | 女 | 第二学区 | 60 |
7 | 2192 | 王桂亭 | 女 | 第二学区 | 59 |
7 | 2193 | 杜欣源 | 女 | 第二学区 | 50.5 |
7 | 2194 | 李萌 | 男 | 第二学区 | 0 |
7 | 2195 | 刘丽丽 | 女 | 第二学区 | 32.5 |
7 | 2196 | 朱明秀 | 女 | 第二学区 | 65 |
7 | 2197 | 马玉琳 | 女 | 第二学区 | 32.5 |
7 | 2198 | 崔宁宁 | 女 | 第二学区 | 0 |
7 | 2199 | 吴岳 | 女 | 第二学区 | 33.5 |
7 | 2200 | 郑明会 | 女 | 第二学区 | 57.5 |
7 | 2201 | 李鑫 | 女 | 第二学区 | 0 |
7 | 2202 | 贺彩云 | 女 | 第二学区 | 44.5 |
7 | 2203 | 李倩 | 女 | 第二学区 | 27 |
7 | 2204 | 马迪 | 女 | 第二学区 | 44 |
7 | 2205 | 丁海霞 | 女 | 第二学区 | 24 |
7 | 2206 | 郭尚生 | 男 | 第二学区 | 26.5 |
7 | 2207 | 董海娟 | 女 | 第二学区 | 25.5 |
7 | 3208 | 宋凤民 | 女 | 第三学区 | 28 |
7 | 3209 | 范凤琳 | 女 | 第三学区 | 42 |
7 | 3210 | 陈晓萌 | 女 | 第三学区 | 32.5 |
8 | 3211 | 徐娟 | 女 | 第三学区 | 37.5 |
8 | 3212 | 刘文肖 | 女 | 第三学区 | 34 |
8 | 3213 | 唐立娟 | 女 | 第三学区 | 38 |
8 | 3214 | 陈小菊 | 女 | 第三学区 | 52.5 |
8 | 3215 | 朱田田 | 女 | 第三学区 | 22 |
8 | 3216 | 董清雪 | 女 | 第三学区 | 30 |
8 | 3217 | 骆伟 | 女 | 第三学区 | 49 |
8 | 3218 | 王丽红 | 女 | 第三学区 | 23 |
8 | 3219 | 郭宁波 | 女 | 第三学区 | 27 |
8 | 3220 | 康艳粉 | 女 | 第三学区 | 22 |
8 | 3221 | 李双双 | 女 | 第三学区 | 37 |
8 | 3222 | 王霞 | 女 | 第三学区 | 43 |
8 | 3223 | 崔亚舒 | 女 | 第三学区 | 52.5 |
8 | 3224 | 张琳琳 | 女 | 第三学区 | 20.5 |
8 | 3225 | 刘琦 | 女 | 第三学区 | 52.5 |
8 | 3226 | 李心红 | 女 | 第三学区 | 31.5 |
8 | 3227 | 李雪 | 女 | 第三学区 | 16.5 |
8 | 3228 | 许然然 | 女 | 第三学区 | 34.5 |
8 | 3229 | 吴洪玉 | 女 | 第三学区 | 45 |
8 | 3230 | 梁宁宁 | 女 | 第三学区 | 53.5 |
8 | 3231 | 吕之培 | 女 | 第三学区 | 31.5 |
8 | 3232 | 郑云 | 女 | 第三学区 | 33 |
8 | 3233 | 辛玲玲 | 女 | 第三学区 | 42.5 |
8 | 3234 | 董娜 | 女 | 第三学区 | 0 |
8 | 3235 | 白雪 | 女 | 第三学区 | 35.5 |
8 | 3236 | 张桂香 | 女 | 第三学区 | 29 |
8 | 3237 | 王鹏 | 女 | 第三学区 | 27 |
8 | 3238 | 范翠燕 | 女 | 第三学区 | 36.5 |
8 | 3239 | 曹晗 | 女 | 第三学区 | 25 |
8 | 3240 | 王媛媛 | 女 | 第三学区 | 41 |
9 | 3241 | 刘海菊 | 女 | 第三学区 | 31 |
9 | 3242 | 赵玉琳 | 女 | 第三学区 | 26 |
9 | 3243 | 王琪 | 女 | 第三学区 | 54 |
9 | 3244 | 魏跃跃 | 女 | 第三学区 | 35 |
9 | 3245 | 王荣 | 女 | 第三学区 | 27 |
9 | 3246 | 王艳 | 女 | 第三学区 | 0 |
9 | 3247 | 王秀翠 | 女 | 第三学区 | 29 |
9 | 3248 | 郭玉臣 | 男 | 第三学区 | 24 |
9 | 3249 | 张立娜 | 女 | 第三学区 | 46 |
9 | 3250 | 郝凤伟 | 女 | 第三学区 | 36 |
9 | 3251 | 宋东昌 | 男 | 第三学区 | 38.5 |
9 | 3252 | 刘莹 | 女 | 第三学区 | 43.5 |
9 | 3253 | 高华 | 女 | 第三学区 | 32.5 |
9 | 3254 | 刘苗苗 | 女 | 第三学区 | 40 |
9 | 3255 | 王全慧 | 女 | 第三学区 | 10 |
9 | 3256 | 殷蒙蒙 | 女 | 第三学区 | 17.5 |
9 | 3257 | 田媛 | 女 | 第三学区 | 23.5 |
9 | 3258 | 陈玲 | 女 | 第三学区 | 37.5 |
9 | 3259 | 张丛丛 | 女 | 第三学区 | 53 |
9 | 3260 | 花燕 | 女 | 第三学区 | 33 |
9 | 3261 | 李春秀 | 女 | 第三学区 | 45 |
9 | 3262 | 代培培 | 女 | 第三学区 | 38.5 |
9 | 3263 | 郭颜飞 | 女 | 第三学区 | 28 |
9 | 3264 | 董宁宁 | 女 | 第三学区 | 25 |
9 | 3265 | 王玉静 | 女 | 第三学区 | 44 |
9 | 3266 | 许坤 | 女 | 第三学区 | 30.5 |
9 | 3267 | 张越 | 女 | 第三学区 | 33.5 |
9 | 3268 | 王士婴 | 女 | 第三学区 | 42 |
9 | 3269 | 李楠 | 女 | 第三学区 | 40.5 |
9 | 3270 | 王婷婷 | 女 | 第三学区 | 0 |
10 | 3271 | 陈小莉 | 女 | 第三学区 | 22 |
10 | 3272 | 白立娟 | 女 | 第三学区 | 46.5 |
10 | 3273 | 商胜男 | 女 | 第三学区 | 36 |
10 | 3274 | 付华 | 女 | 第三学区 | 49 |
10 | 3275 | 温蕊 | 女 | 第三学区 | 49.5 |
10 | 3276 | 邱春阳 | 女 | 第三学区 | 20.5 |
10 | 3277 | 钱倩 | 女 | 第三学区 | 10.5 |
10 | 3278 | 杜芳 | 女 | 第三学区 | 53 |
10 | 3279 | 李亚群 | 女 | 第三学区 | 26 |
10 | 3280 | 郑云芬 | 女 | 第三学区 | 18.5 |
10 | 3281 | 安芳芳 | 女 | 第三学区 | 66.5 |
10 | 3282 | 李晓蕾 | 女 | 第三学区 | 32 |
10 | 3283 | 田倩 | 女 | 第三学区 | 31 |
10 | 3284 | 陈晓坤 | 女 | 第三学区 | 38.5 |
10 | 3285 | 宋珂新 | 女 | 第三学区 | 32.5 |
10 | 3286 | 高飞 | 女 | 第三学区 | 28.5 |
10 | 3287 | 闫文芳 | 女 | 第三学区 | 51.5 |
10 | 3288 | 李燕 | 女 | 第三学区 | 18.5 |
10 | 3289 | 温娜娜 | 女 | 第三学区 | 45.5 |
10 | 3290 | 孙恩玲 | 女 | 第三学区 | 39.5 |
10 | 3291 | 张玥 | 女 | 第三学区 | 0 |
10 | 3292 | 张帆 | 女 | 第三学区 | 38 |
10 | 3293 | 郑红灵 | 女 | 第三学区 | 28 |
10 | 3294 | 刘荣荣 | 女 | 第三学区 | 38 |
10 | 3295 | 陈程程 | 女 | 第三学区 | 42.5 |
10 | 3296 | 温晗雪 | 女 | 第三学区 | 33.5 |
10 | 3297 | 豆玉乐 | 女 | 第三学区 | 46.5 |
10 | 3298 | 杜振红 | 女 | 第三学区 | 29 |
10 | 3299 | 任强 | 男 | 第三学区 | 28 |
10 | 3300 | 姜蕾蕾 | 女 | 第三学区 | 34 |
11 | 3301 | 肖璐 | 女 | 第三学区 | 35 |
11 | 3302 | 李冉 | 女 | 第三学区 | 26 |
11 | 3303 | 秦瑞瑞 | 女 | 第三学区 | 32 |
11 | 3304 | 杨阳 | 女 | 第三学区 | 30 |
11 | 3305 | 刘海英 | 女 | 第三学区 | 50.5 |
11 | 3306 | 王红莲 | 女 | 第三学区 | 43.5 |
11 | 3307 | 张茂波 | 男 | 第三学区 | 39 |
11 | 3308 | 张华敏 | 女 | 第三学区 | 0 |
11 | 3309 | 郑书娟 | 女 | 第三学区 | 0 |
11 | 3310 | 张红雪 | 女 | 第三学区 | 35 |
11 | 3311 | 安海兰 | 女 | 第三学区 | 45 |
11 | 3312 | 陈宁 | 女 | 第三学区 | 38.5 |
11 | 3313 | 姚鹏飞 | 女 | 第三学区 | 35.5 |
11 | 3314 | 武交 | 女 | 第三学区 | 42.5 |
11 | 3315 | 张璐 | 女 | 第三学区 | 56.5 |
11 | 3316 | 杜新 | 女 | 第三学区 | 68.5 |
教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题
教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总
教师说课稿:教师招聘考试说课稿汇总
教师教案:教师招聘考试教案汇总
教师考试大纲:教师招聘考试大纲
事业单位招聘专题:最新事业单位招聘信息发布区
公务员考试信息专题:最新公务员考试信息发布区