文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 教案 事业单位招聘 公务员考试 特岗教师 教师资格考试
长沙教师  南京教师  教师考试大纲  最新公务员考试 最新教师招聘信息  最新事业单位招聘信息
您现在的位置:首页 >> 山东教师招聘网 >> 聊城教师招聘网 >> 内容

2013年山东省聊城市东昌府区幼儿教师招聘笔试成绩

时间:2013-11-25 15:11:01 点击:

幼师招聘笔试成绩
考场 编号 姓 名 性别 报考岗位 笔试成绩
1 1001 刘伟 第一学区 44.5
1 1002 邱源迪 第一学区 30.5
1 1003 苑玉新 第一学区 25
1 1004 邵飞 第一学区 46.5
1 1005 解雪涛 第一学区 24.5
1 1006 段月南 第一学区 42
1 1007 李雪 第一学区 16
1 1008 郭艳艳 第一学区 35
1 1009 谭翠翠 第一学区 25.5
1 1010 陈璐 第一学区 33.5
1 1011 张圆圆 第一学区 30.5
1 1012 李娜 第一学区 25
1 1013 周同 第一学区 39.5
1 1014 邢洋洋 第一学区 15
1 1015 孙青 第一学区 33.5
1 1016 王月 第一学区 42
1 1017 刘亚鑫 第一学区 39
1 1018 杨硕 第一学区 28.5
1 1019 白雪冰 第一学区 52
1 1020 张杰 第一学区 22
1 1021 林佳 第一学区 14
1 1022 周莹莹 第一学区 40.5
1 1023 杜晨筱 第一学区 32
1 1024 于欢 第一学区 47.5
1 1025 梁冬燕 第一学区 37.5
1 1026 杨晓彤 第一学区 20.5
1 1027 王文娅 第一学区 25.5
1 1028 夏红娟 第一学区 46
1 1029 席明侠 第一学区 39
1 1030 任静静 第一学区 55
2 1031 刘平 第一学区 35
2 1032 于晨晨 第一学区 19
2 1033 李琳琳 第一学区 29
2 1034 汪海洋 第一学区 52
2 1035 李佳 第一学区 26
2 1036 郑海华 第一学区 38.5
2 1037 苏玉玲 第一学区 34
2 1038 许玉静 第一学区 52.5
2 1039 赵晓霞 第一学区 25
2 1040 张凡 第一学区 21
2 1041 付秀亭 第一学区 22
2 1042 高鑫 第一学区 30.5
2 1043 邢庆红 第一学区 22
2 1044 王琳 第一学区 43
2 1045 梁小敬 第一学区 29.5
2 1046 赵云荣 第一学区 38
2 1047 任建吉 第一学区 37.5
2 1048 姚佳 第一学区 31
2 1049 魏春雪 第一学区 33.5
2 1050 王莉 第一学区 23.5
2 1051 王欣歌 第一学区 48.5
2 1052 乔子彦 第一学区 36.5
2 1053 耿玲玲 第一学区 54.5
2 1054 马晓晨 第一学区 42
2 1055 王杰 第一学区 23
2 1056 孙婷婷 第一学区 23
2 1057 庞长芹 第一学区 18.5
2 1058 杜萌 第一学区 40
2 1059 杜冬梅 第一学区 53
2 1060 王思敏 第一学区 35
3 1061 亓倩 第一学区 38
3 1062 赵莹莹 第一学区 35.5
3 1063 凌云霞 第一学区 43.5
3 1064 孙林林 第一学区 34.5
3 1065 尚雪姣 第一学区 46.5
3 1066 佟玲 第一学区 26
3 1067 毛秀霞 第一学区 31
3 1068 王娜 第一学区 29
3 1069 舒萌 第一学区 0
3 1070 贾旭顼 第一学区 31.5
3 1071 贾晨曦 第一学区 0
3 1072 王欣欣 第一学区 31
3 1073 相曌 第一学区 53.5
3 1074 张玮 第一学区 37
3 1075 王慧 第一学区 45.5
3 1076 申巍 第一学区 28
3 1077 闫林林 第一学区 44.5
3 1078 路国辉 第一学区 44.5
3 1079 汪丽英 第一学区 45
3 1080 刘小芳 第一学区 40
3 1081 王春燕 第一学区 38.5
3 1082 郭欣欣 第一学区 20
3 1083 李晓雪 第一学区 44.5
3 1084 位小娥 第一学区 49
3 1085 吴秀丽 第一学区 23.5
3 1086 李秀锦 第一学区 37
3 1087 邓秀娟 第一学区 36
3 1088 荣小英 第一学区 30
3 1089 李庆良 第一学区 50.5
3 1090 魏春青 第一学区 41.5
4 1091 李云邱 第一学区 0
4 1092 姚慧 第一学区 15.5
4 1093 李河秀 第一学区 51
4 1094 江学敏 第一学区 47
4 1095 张敏 第一学区 0
4 1096 宋哓哓 第一学区 26.5
4 1097 刘小翠 第一学区 0
4 1098 张伟 第一学区 16.5
4 1099 于爱洁 第一学区 45
4 1100 苏延芝 第一学区 53.5
4 1101 许淑寒 第一学区 26
4 1102 安婷婷 第一学区 48.5
4 1103 李伟伟 第一学区 39.5
4 1104 吕英芳 第一学区 31
4 1105 高甜甜 第一学区 56.5
4 1106 王荟亭 第一学区 34
4 2107 苏媛媛 第二学区 36
4 2108 刘文杰 第二学区 54
4 2109 孟杰 第二学区 34.5
4 2110 乔丽莉 第二学区 26
4 2111 孙凯 第二学区 35
4 2112 王丽君 第二学区 47
4 2113 孙璇 第二学区 44.5
4 2114 赵盈盈 第二学区 38.5
4 2115 任亭亭 第二学区 35
4 2116 钱小军 第二学区 41
4 2117 董月仙 第二学区 43
4 2118 耿杨 第二学区 27
4 2119 陈丽军 第二学区 46
4 2120 周木霞 第二学区 50.5
5 2121 蔡治勇 第二学区 43
5 2122 郭春桃 第二学区 34.5
5 2123 高海红 第二学区 13.5
5 2124 李新新 第二学区 29.5
5 2125 田伟 第二学区 27.5
5 2126 宋陶陶 第二学区 32
5 2127 李静 第二学区 30
5 2128 代正丽 第二学区 0
5 2129 卢文红 第二学区 45.5
5 2130 周菊 第二学区 56
5 2131 付珊 第二学区 36
5 2132 迟梦婕 第二学区 54
5 2133 仙树云 第二学区 36
5 2134 朱巍巍 第二学区 50.5
5 2135 米亚飞 第二学区 38.5
5 2136 张玮 第二学区 43
5 2137 李倩莹 第二学区 36.5
5 2138 张凤景 第二学区 39
5 2139 王敏 第二学区 29
5 2140 申凯丽 第二学区 65
5 2141 刘亚楠 第二学区 53.5
5 2142 夏艳 第二学区 0
5 2143 葛金玉 第二学区 0
5 2144 刘海燕 第二学区 45.5
5 2145 闫芮 第二学区 44
5 2146 段敬莉 第二学区 36
5 2147 王琳 第二学区 37
5 2148 孟晓琳 第二学区 34.5
5 2149 付亚楠 第二学区 33.5
5 2150 任美雪 第二学区 48
6 2151 郭苗苗 第二学区 36.5
6 2152 呼志会 第二学区 28
6 2153 梁涛 第二学区 50
6 2154 武丹 第二学区 35.5
6 2155 梁静静 第二学区 41
6 2156 杨爱华  第二学区 48.5
6 2157 李琳 第二学区 48.5
6 2158 韩婷婷 第二学区 23
6 2159 李冰冰 第二学区 24
6 2160 杨冉冉 第二学区 30.5
6 2161 彭娉 第二学区 52.5
6 2162 白宝慧 第二学区 18.5
6 2163 蒋明霞 第二学区 52.5
6 2164 杨会娟 第二学区 40.5
6 2165 李潇雯 第二学区 48.5
6 2166  翁倩倩 第二学区 42.5
6 2167 王娟 第二学区 56
6 2168 潘红粉 第二学区 19
6 2169 宋文凤 第二学区 0
6 2170 张霜霜 第二学区 37.5
6 2171 许伟伟 第二学区 58
6 2172 靖华玉 第二学区 46
6 2173 闫希凤 第二学区 29
6 2174 戚芬 第二学区 40
6 2175 王兰 第二学区 31
6 2176 李丽君 第二学区 32
6 2177 张娜 第二学区 35
6 2178 毕文文 第二学区 45
6 2179 扈延瑞 第二学区 34.5
6 2180 朱月 第二学区 26.5
7 2181 王海燕 第二学区 20
7 2182 李培培 第二学区 50.5
7 2183 展伟 第二学区 25.5
7 2184 卢亚男 第二学区 20
7 2185 孙玮 第二学区 35
7 2186 盛克 第二学区 49.5
7 2187 陈艳慧 第二学区 52
7 2188 周静 第二学区 52.5
7 2189 朱亭亭 第二学区 20.5
7 2190 马莎莎 第二学区 0
7 2191 侯新蕊 第二学区 60
7 2192 王桂亭 第二学区 59
7 2193 杜欣源 第二学区 50.5
7 2194 李萌 第二学区 0
7 2195 刘丽丽 第二学区 32.5
7 2196 朱明秀 第二学区 65
7 2197 马玉琳 第二学区 32.5
7 2198 崔宁宁 第二学区 0
7 2199 吴岳 第二学区 33.5
7 2200 郑明会 第二学区 57.5
7 2201 李鑫 第二学区 0
7 2202 贺彩云 第二学区 44.5
7 2203 李倩 第二学区 27
7 2204 马迪 第二学区 44
7 2205 丁海霞 第二学区 24
7 2206 郭尚生 第二学区 26.5
7 2207 董海娟 第二学区 25.5
7 3208  宋凤民 第三学区 28
7 3209 范凤琳 第三学区 42
7 3210 陈晓萌 第三学区 32.5
8 3211 徐娟 第三学区 37.5
8 3212 刘文肖 第三学区 34
8 3213 唐立娟 第三学区 38
8 3214 陈小菊 第三学区 52.5
8 3215 朱田田 第三学区 22
8 3216 董清雪 第三学区 30
8 3217 骆伟 第三学区 49
8 3218 王丽红 第三学区 23
8 3219 郭宁波 第三学区 27
8 3220 康艳粉 第三学区 22
8 3221 李双双 第三学区 37
8 3222 王霞 第三学区 43
8 3223 崔亚舒 第三学区 52.5
8 3224 张琳琳 第三学区 20.5
8 3225 刘琦 第三学区 52.5
8 3226 李心红 第三学区 31.5
8 3227 李雪 第三学区 16.5
8 3228 许然然 第三学区 34.5
8 3229 吴洪玉 第三学区 45
8 3230 梁宁宁 第三学区 53.5
8 3231 吕之培 第三学区 31.5
8 3232 郑云 第三学区 33
8 3233 辛玲玲 第三学区 42.5
8 3234 董娜 第三学区 0
8 3235 白雪 第三学区 35.5
8 3236 张桂香 第三学区 29
8 3237 王鹏 第三学区 27
8 3238 范翠燕 第三学区 36.5
8 3239 曹晗 第三学区 25
8 3240 王媛媛 第三学区 41
9 3241 刘海菊 第三学区 31
9 3242 赵玉琳 第三学区 26
9 3243 王琪 第三学区 54
9 3244 魏跃跃 第三学区 35
9 3245 王荣 第三学区 27
9 3246 王艳 第三学区 0
9 3247 王秀翠 第三学区 29
9 3248 郭玉臣 第三学区 24
9 3249 张立娜 第三学区 46
9 3250 郝凤伟 第三学区 36
9 3251 宋东昌 第三学区 38.5
9 3252 刘莹 第三学区 43.5
9 3253 高华 第三学区 32.5
9 3254 刘苗苗 第三学区 40
9 3255 王全慧 第三学区 10
9 3256 殷蒙蒙 第三学区 17.5
9 3257 田媛 第三学区 23.5
9 3258 陈玲 第三学区 37.5
9 3259 张丛丛 第三学区 53
9 3260 花燕 第三学区 33
9 3261 李春秀 第三学区 45
9 3262 代培培 第三学区 38.5
9 3263 郭颜飞 第三学区 28
9 3264 董宁宁 第三学区 25
9 3265 王玉静 第三学区 44
9 3266 许坤 第三学区 30.5
9 3267 张越 第三学区 33.5
9 3268 王士婴 第三学区 42
9 3269 李楠 第三学区 40.5
9 3270 王婷婷 第三学区 0
10 3271 陈小莉 第三学区 22
10 3272 白立娟 第三学区 46.5
10 3273 商胜男 第三学区 36
10 3274 付华 第三学区 49
10 3275 温蕊 第三学区 49.5
10 3276 邱春阳 第三学区 20.5
10 3277 钱倩 第三学区 10.5
10 3278 杜芳 第三学区 53
10 3279 李亚群 第三学区 26
10 3280 郑云芬 第三学区 18.5
10 3281 安芳芳 第三学区 66.5
10 3282 李晓蕾 第三学区 32
10 3283 田倩 第三学区 31
10 3284 陈晓坤 第三学区 38.5
10 3285 宋珂新 第三学区 32.5
10 3286 高飞 第三学区 28.5
10 3287 闫文芳 第三学区 51.5
10 3288 李燕 第三学区 18.5
10 3289 温娜娜 第三学区 45.5
10 3290 孙恩玲 第三学区 39.5
10 3291 张玥 第三学区 0
10 3292 张帆 第三学区 38
10 3293 郑红灵 第三学区 28
10 3294 刘荣荣 第三学区 38
10 3295 陈程程 第三学区 42.5
10 3296 温晗雪 第三学区 33.5
10 3297 豆玉乐 第三学区 46.5
10 3298 杜振红 第三学区 29
10 3299 任强 第三学区 28
10 3300 姜蕾蕾 第三学区 34
11 3301 肖璐 第三学区 35
11 3302 李冉 第三学区 26
11 3303 秦瑞瑞 第三学区 32
11 3304 杨阳 第三学区 30
11 3305 刘海英 第三学区 50.5
11 3306 王红莲 第三学区 43.5
11 3307 张茂波 第三学区 39
11 3308 张华敏 第三学区 0
11 3309 郑书娟 第三学区 0
11 3310 张红雪 第三学区 35
11 3311 安海兰 第三学区 45
11 3312 陈宁 第三学区 38.5
11 3313 姚鹏飞 第三学区 35.5
11 3314 武交 第三学区 42.5
11 3315 张璐 第三学区 56.5
11 3316 杜新 第三学区 68.5

教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题

教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总

教师说课稿:教师招聘考试说课稿汇总

教师教案:教师招聘考试教案汇总

教师考试大纲:教师招聘考试大纲

事业单位招聘专题:最新事业单位招聘信息发布区

公务员考试信息专题:最新公务员考试信息发布区

 来源:网络

谨防受骗提示:报名时一般不会收费,如果报名时出现收费,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗。

以上资讯来自互联网,如果有侵犯版权请qq联系我们,我们将在24小时之内删除!文武教师招聘网不对该资讯信息的任何真实性负责。



  • 文武教师招聘网(www.wenwu8.com) © 2013 版权所有 All Rights Reserved.
  • 站长联系QQ:799752985 浙ICP备11036874号-1
  • Powered by 文武教师招聘网