序号 | 姓名 | 准考证号码 | 性别 | 招聘岗位 | 150分教育综合(40%) | 150分专业知识(60%) | 总分150分笔试成绩 | 折算100分成绩(150分笔试/1.5) | 排名 | 政策性加分 | 加分后成绩 | 加分后排名 | 备注 |
1 | 谢涵斌 | 611113101260 | 女 | 小学语文 | 123 | 103 | 111 | 74.00 | 1 | 74.00 | 1 | 拟参加资审 | |
2 | 吴莉莉 | 651113101317 | 女 | 小学语文 | 113 | 103 | 107 | 71.33 | 2 | 71.33 | 2 | 拟参加资审 | |
3 | 余慧珑 | 611113101173 | 女 | 小学语文 | 111.5 | 102.5 | 106.1 | 70.73 | 3 | 70.73 | 3 | 拟参加资审 | |
4 | 罗贤 | 611113101786 | 男 | 小学语文 | 107.5 | 104 | 105.4 | 70.27 | 4 | 70.27 | 4 | 拟参加资审 | |
5 | 陈玉 | 611113102046 | 女 | 小学语文 | 109.5 | 101 | 104.4 | 69.60 | 5 | 69.60 | 5 | 拟参加资审 | |
6 | 林艳 | 611113102026 | 女 | 小学语文 | 105.5 | 100.5 | 102.5 | 68.33 | 6 | 68.33 | 6 | 拟参加资审 | |
7 | 叶文娟 | 611113101875 | 女 | 小学语文 | 110 | 97 | 102.2 | 68.13 | 7 | 68.13 | 7 | 拟参加资审 | |
8 | 张剑标 | 611113101735 | 男 | 小学语文 | 110.5 | 95 | 101.2 | 67.47 | 8 | 67.47 | 8 | 拟参加资审 | |
9 | 高雯 | 611113101686 | 女 | 小学语文 | 93 | 106 | 100.8 | 67.20 | 9 | 67.20 | 9 | 拟参加资审 | |
10 | 陈憬 | 611113101997 | 女 | 小学语文 | 102 | 98.5 | 99.9 | 66.60 | 10 | 66.60 | 10 | 拟参加资审 | |
11 | 陈芳 | 611113101245 | 女 | 小学语文 | 115 | 89 | 99.4 | 66.27 | 11 | 66.27 | 11 | 拟参加资审 | |
12 | 林梦云 | 611113101386 | 女 | 小学语文 | 107.5 | 90.5 | 97.3 | 64.87 | 12 | 64.87 | 13 | 拟参加资审 | |
13 | 余海燕 | 611113101768 | 女 | 小学语文 | 99.5 | 95 | 96.8 | 64.53 | 13 | 64.53 | 14 | 拟参加资审 | |
14 | 符燕真 | 611113102139 | 女 | 小学语文 | 100 | 94.5 | 96.7 | 64.47 | 14 | 64.47 | 16 | 拟参加资审 | |
15 | 姚琴玲 | 611113101518 | 女 | 小学语文 | 92 | 99.5 | 96.5 | 64.33 | 15 | 64.33 | 17 | 拟参加资审 | |
16 | 谢新欣 | 611113101893 | 女 | 小学语文 | 89.5 | 98 | 94.6 | 63.07 | 16 | 63.07 | 18 | 拟参加资审 | |
17 | 方振佺 | 611113101541 | 男 | 小学语文 | 103.5 | 88.5 | 94.5 | 63.00 | 17 | 63.00 | 19 | ||
18 | 唐亚敏 | 611113101878 | 女 | 小学语文 | 102 | 89 | 94.2 | 62.80 | 18 | 62.80 | 20 | ||
19 | 鲍静 | 611113101379 | 女 | 小学语文 | 88 | 98 | 94 | 62.67 | 19 | 62.67 | 21 | ||
20 | 余飞燕 | 611113101812 | 女 | 小学语文 | 87.5 | 97.5 | 93.5 | 62.33 | 20 | 62.33 | 22 | ||
21 | 许乔 | 611113101951 | 女 | 小学语文 | 92 | 94.5 | 93.5 | 62.33 | 20 | 62.33 | 22 | ||
22 | 陈燕 | 611113101304 | 女 | 小学语文 | 87.5 | 97 | 93.2 | 62.13 | 22 | 62.13 | 24 | ||
23 | 徐雅琴 | 611113101880 | 女 | 小学语文 | 97 | 90.5 | 93.1 | 62.07 | 23 | 随军加3分 | 65.07 | 12 | 拟参加资审 |
24 | 黄鹂 | 611113101516 | 女 | 小学语文 | 90.5 | 94.5 | 92.9 | 61.93 | 24 | 61.93 | 25 | ||
25 | 廖田田 | 611113102040 | 女 | 小学语文 | 101.5 | 87 | 92.8 | 61.87 | 25 | 61.87 | 26 | ||
26 | 时珑 | 611113101553 | 女 | 小学语文 | 83.5 | 98 | 92.2 | 61.47 | 26 | 61.47 | 27 | ||
27 | 丁雪冰 | 691113100394 | 女 | 小学语文 | 89.5 | 94 | 92.2 | 61.47 | 26 | 61.47 | 27 | ||
28 | 魏行凯 | 671113100547 | 男 | 小学语文 | 95 | 90 | 92 | 61.33 | 28 | 61.33 | 29 | ||
29 | 吕璐燕 | 611113101534 | 女 | 小学语文 | 92.5 | 91.5 | 91.9 | 61.27 | 29 | 61.27 | 30 | ||
30 | 翁碧玉 | 611113101204 | 女 | 小学语文 | 85.5 | 96 | 91.8 | 61.20 | 30 | 61.20 | 31 | ||
31 | 高燕妮 | 611113101778 | 女 | 小学语文 | 84.5 | 96.5 | 91.7 | 61.13 | 31 | 61.13 | 32 | ||
32 | 陈小玲 | 651113101566 | 女 | 小学语文 | 96.5 | 88 | 91.4 | 60.93 | 32 | 60.93 | 33 | ||
33 | 曾云 | 611113102131 | 女 | 小学语文 | 77 | 99 | 90.2 | 60.13 | 33 | 60.13 | 34 | ||
34 | 张婉琴 | 611113101886 | 女 | 小学语文 | 80.5 | 96.5 | 90.1 | 60.07 | 34 | 60.07 | 35 | ||
35 | 冯燕玲 | 611113102113 | 女 | 小学语文 | 85.5 | 93 | 90 | 60.00 | 35 | 60.00 | 36 | ||
36 | 苏珍秀 | 611113101810 | 女 | 小学语文 | 99.5 | 82.5 | 89.3 | 59.53 | 36 | 59.53 | 37 | ||
37 | 许惠丽 | 611113101904 | 女 | 小学语文 | 87.5 | 90.5 | 89.3 | 59.53 | 36 | 社区服务加5分 | 64.53 | 14 | 拟参加资审 |
38 | 林潇 | 611113101277 | 女 | 小学语文 | 94 | 86 | 89.2 | 59.47 | 38 | 59.47 | 38 | ||
39 | 陈佳 | 611113101926 | 女 | 小学语文 | 79 | 94.5 | 88.3 | 58.87 | 39 | 58.87 | 39 | ||
40 | 郭少枫 | 611113101888 | 女 | 小学语文 | 70.5 | 98.5 | 87.3 | 58.20 | 40 | 58.20 | 40 | ||
41 | 周玉荣 | 611113101428 | 女 | 小学语文 | 79 | 92.5 | 87.1 | 58.07 | 41 | 58.07 | 41 | ||
42 | 林华 | 611113101981 | 男 | 小学语文 | 99 | 78 | 86.4 | 57.60 | 42 | 57.60 | 42 | ||
43 | 罗华杰 | 611113101455 | 男 | 小学语文 | 85.5 | 86.5 | 86.1 | 57.40 | 43 | 57.40 | 43 | ||
44 | 林翠娟 | 611113101837 | 女 | 小学语文 | 66.5 | 98 | 85.4 | 56.93 | 44 | 56.93 | 44 | ||
45 | 林晓艳 | 611113101538 | 女 | 小学语文 | 84 | 82.5 | 83.1 | 55.40 | 45 | 55.40 | 45 | ||
46 | 吴银春 | 681113101118 | 女 | 小学语文 | 80 | 84 | 82.4 | 54.93 | 46 | 54.93 | 46 | ||
47 | 陈劲航 | 611113101348 | 男 | 小学语文 | 90.5 | 76.5 | 82.1 | 54.73 | 47 | 54.73 | 47 | ||
48 | 黄秀丽 | 611113101840 | 女 | 小学语文 | 71.5 | 89 | 82 | 54.67 | 48 | 54.67 | 48 | ||
49 | 念晶晶 | 611113101994 | 女 | 小学语文 | 84.5 | 78.5 | 80.9 | 53.93 | 49 | 53.93 | 49 | ||
50 | 连文琴 | 611113101907 | 女 | 小学语文 | 67 | 89.5 | 80.5 | 53.67 | 50 | 53.67 | 50 | ||
51 | 王小丹 | 611113101627 | 女 | 小学语文 | 75 | 84 | 80.4 | 53.60 | 51 | 53.60 | 51 | ||
52 | 郑婧嫣 | 611113101905 | 女 | 小学语文 | 56.5 | 96 | 80.2 | 53.47 | 52 | 53.47 | 52 | ||
53 | 谢云林 | 611113101473 | 女 | 小学语文 | 75 | 83.5 | 80.1 | 53.40 | 53 | 53.40 | 53 | ||
54 | 林倩倩 | 611113101571 | 女 | 小学语文 | 68.5 | 86.5 | 79.3 | 52.87 | 54 | 52.87 | 54 | ||
55 | 刘丹莹 | 611113102005 | 女 | 小学语文 | 73.5 | 79.5 | 77.1 | 51.40 | 55 | 51.40 | 55 | ||
56 | 李燕 | 611113102121 | 女 | 小学语文 | 61 | 81.5 | 73.3 | 48.87 | 56 | 48.87 | 56 | ||
57 | 陈晓燕 | 611113102116 | 女 | 小学语文 | 65.5 | 72 | 69.4 | 46.27 | 57 | 46.27 | 57 | ||
58 | 林兆滨 | 611113101403 | 男 | 小学语文 | 71.5 | 65.5 | 67.9 | 45.27 | 58 | 45.27 | 58 | ||
59 | 刘京津 | 611113101195 | 女 | 小学语文 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
60 | 邱敏玲 | 611113101378 | 女 | 小学语文 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
61 | 林巧 | 611113101615 | 女 | 小学语文 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
1 | 郑榕容 | 611213102837 | 女 | 小学数学 | 112.5 | 122 | 118.2 | 78.80 | 1 | 78.80 | 1 | 拟参加资审 | |
2 | 汤雪华 | 611213103174 | 女 | 小学数学 | 111.5 | 120 | 116.6 | 77.73 | 2 | 77.73 | 2 | 拟参加资审 | |
3 | 郭宇婷 | 691213100640 | 女 | 小学数学 | 110.5 | 119 | 115.6 | 77.07 | 3 | 77.07 | 3 | 拟参加资审 | |
4 | 李蒙 | 611213102808 | 女 | 小学数学 | 112 | 113.5 | 112.9 | 75.27 | 4 | 75.27 | 4 | 拟参加资审 | |
5 | 欧晴岚 | 611213102585 | 女 | 小学数学 | 106 | 114.5 | 111.1 | 74.07 | 5 | 74.07 | 5 | 拟参加资审 | |
6 | 李宇婷 | 611213102292 | 女 | 小学数学 | 120 | 99 | 107.4 | 71.60 | 6 | 71.60 | 6 | 拟参加资审 | |
7 | 卢佳乐 | 611213102584 | 女 | 小学数学 | 90 | 118.5 | 107.1 | 71.40 | 7 | 71.40 | 7 | 拟参加资审 | |
8 | 郑碧青 | 611213102598 | 女 | 小学数学 | 98.5 | 112.5 | 106.9 | 71.27 | 8 | 71.27 | 8 | 拟参加资审 | |
9 | 黄飞雁 | 611213103115 | 女 | 小学数学 | 97 | 113.5 | 106.9 | 71.27 | 8 | 71.27 | 8 | 拟参加资审 | |
10 | 陈斐 | 671213100745 | 女 | 小学数学 | 117 | 100 | 106.8 | 71.20 | 10 | 71.20 | 10 | 拟参加资审 | |
11 | 吴艳明 | 611213102578 | 女 | 小学数学 | 102.5 | 109.5 | 106.7 | 71.13 | 11 | 71.13 | 11 | 拟参加资审 | |
12 | 任燕燕 | 611213102560 | 女 | 小学数学 | 102.5 | 108.5 | 106.1 | 70.73 | 12 | 70.73 | 12 | 拟参加资审 | |
13 | 吴秀贞 | 611213102526 | 女 | 小学数学 | 85.5 | 119 | 105.6 | 70.40 | 13 | 70.40 | 13 | 拟参加资审 | |
14 | 江红 | 611213102256 | 女 | 小学数学 | 101.5 | 108 | 105.4 | 70.27 | 14 | 70.27 | 14 | 拟参加资审 | |
15 | 赖金秀 | 611213102718 | 女 | 小学数学 | 87 | 117.5 | 105.3 | 70.20 | 15 | 70.20 | 15 | 拟参加资审 | |
16 | 林悦心 | 621213101298 | 女 | 小学数学 | 93.5 | 112.5 | 104.9 | 69.93 | 16 | 69.93 | 16 | 拟参加资审 | |
17 | 林珍梅 | 611213102540 | 女 | 小学数学 | 98.5 | 109 | 104.8 | 69.87 | 17 | 69.87 | 17 | 拟参加资审 | |
18 | 江维 | 611213103052 | 女 | 小学数学 | 91.5 | 112.5 | 104.1 | 69.40 | 18 | 69.40 | 18 | 拟参加资审 | |
19 | 蔡平 | 611213102318 | 女 | 小学数学 | 107 | 102 | 104 | 69.33 | 19 | 69.33 | 19 | ||
20 | 叶菲 | 611213102491 | 女 | 小学数学 | 87.5 | 114.5 | 103.7 | 69.13 | 20 | 69.13 | 20 | ||
21 | 戴林灵 | 611213102338 | 女 | 小学数学 | 97.5 | 107.5 | 103.5 | 69.00 | 21 | 69.00 | 21 | ||
22 | 陈容 | 611213102602 | 女 | 小学数学 | 99.5 | 105 | 102.8 | 68.53 | 22 | 68.53 | 22 | ||
23 | 卢凤琴 | 611213102619 | 女 | 小学数学 | 113 | 95.5 | 102.5 | 68.33 | 23 | 68.33 | 23 | ||
24 | 魏凤金 | 611213103152 | 女 | 小学数学 | 77 | 119.5 | 102.5 | 68.33 | 23 | 68.33 | 23 | ||
25 | 叶钦 | 611213103175 | 女 | 小学数学 | 93.5 | 108 | 102.2 | 68.13 | 25 | 68.13 | 25 | ||
26 | 罗晓霞 | 611213102577 | 女 | 小学数学 | 93.5 | 107.5 | 101.9 | 67.93 | 26 | 67.93 | 26 | ||
27 | 潘志勇 | 611213102467 | 男 | 小学数学 | 95 | 106 | 101.6 | 67.73 | 27 | 67.73 | 27 | ||
28 | 钱祥 | 611213102699 | 男 | 小学数学 | 75 | 118.5 | 101.1 | 67.40 | 28 | 67.40 | 28 | ||
29 | 赵小清 | 611213102268 | 女 | 小学数学 | 106 | 96.5 | 100.3 | 66.87 | 29 | 66.87 | 29 | ||
30 | 杨丽艳 | 611213102405 | 女 | 小学数学 | 103.5 | 97.5 | 99.9 | 66.60 | 30 | 66.60 | 30 | ||
31 | 黄霖明 | 611213102259 | 男 | 小学数学 | 76 | 115.5 | 99.7 | 66.47 | 31 | 66.47 | 31 | ||
32 | 黄元榕 | 611213103005 | 女 | 小学数学 | 102 | 96.5 | 98.7 | 65.80 | 32 | 65.80 | 32 | ||
33 | 张冬青 | 691213100599 | 女 | 小学数学 | 85.5 | 105.5 | 97.5 | 65.00 | 33 | 65.00 | 33 | ||
34 | 刘娴 | 611213102691 | 女 | 小学数学 | 94.5 | 98.5 | 96.9 | 64.60 | 34 | 64.60 | 34 | ||
35 | 黄凯婷 | 621213102006 | 女 | 小学数学 | 87.5 | 102.5 | 96.5 | 64.33 | 35 | 64.33 | 35 | ||
36 | 钮桂桂 | 611213102336 | 女 | 小学数学 | 75 | 110.5 | 96.3 | 64.20 | 36 | 64.20 | 36 | ||
37 | 兰丽珍 | 611213102845 | 女 | 小学数学 | 93 | 97 | 95.4 | 63.60 | 37 | 63.60 | 37 | ||
38 | 韩智霞 | 611213102365 | 女 | 小学数学 | 96 | 93.5 | 94.5 | 63.00 | 38 | 63.00 | 38 | ||
39 | 陈爱 | 611213102501 | 男 | 小学数学 | 86.5 | 98.5 | 93.7 | 62.47 | 39 | 62.47 | 39 | ||
40 | 谢如玉 | 611213102987 | 女 | 小学数学 | 80 | 102 | 93.2 | 62.13 | 40 | 62.13 | 40 | ||
41 | 翁乐 | 621213101290 | 女 | 小学数学 | 89 | 95.5 | 92.9 | 61.93 | 41 | 61.93 | 41 | ||
42 | 柳江俊 | 621213101349 | 男 | 小学数学 | 92.5 | 93 | 92.8 | 61.87 | 42 | 61.87 | 42 | ||
43 | 李鋆 | 611213103207 | 男 | 小学数学 | 75 | 104.5 | 92.7 | 61.80 | 43 | 61.80 | 43 | ||
44 | 张加明 | 651213102957 | 男 | 小学数学 | 87.5 | 94.5 | 91.7 | 61.13 | 44 | 61.13 | 44 | ||
45 | 何娇 | 611213103304 | 女 | 小学数学 | 89.5 | 91.5 | 90.7 | 60.47 | 45 | 60.47 | 45 | ||
46 | 林彩华 | 611213103294 | 女 | 小学数学 | 101.5 | 82.5 | 90.1 | 60.07 | 46 | 60.07 | 46 | ||
47 | 陈琴 | 611213102274 | 女 | 小学数学 | 77 | 97.5 | 89.3 | 59.53 | 47 | 59.53 | 47 | ||
48 | 林武 | 611213102758 | 男 | 小学数学 | 90.5 | 88 | 89 | 59.33 | 48 | 59.33 | 48 | ||
49 | 游文娟 | 611213102747 | 女 | 小学数学 | 94.5 | 85 | 88.8 | 59.20 | 49 | 59.20 | 49 | ||
50 | 陈超 | 611213102865 | 女 | 小学数学 | 96 | 82.5 | 87.9 | 58.60 | 50 | 58.60 | 50 | ||
51 | 郭司玮 | 611213102371 | 女 | 小学数学 | 102.5 | 77.5 | 87.5 | 58.33 | 51 | 58.33 | 51 | ||
52 | 曾闽雄 | 611213102536 | 男 | 小学数学 | 105.5 | 75 | 87.2 | 58.13 | 52 | 58.13 | 52 | ||
53 | 林淑芳 | 611213102680 | 女 | 小学数学 | 71 | 97 | 86.6 | 57.73 | 53 | 57.73 | 53 | ||
54 | 庄晓榕 | 671213100850 | 女 | 小学数学 | 76 | 93.5 | 86.5 | 57.67 | 54 | 57.67 | 54 | ||
55 | 李婷婷 | 611213102932 | 女 | 小学数学 | 69.5 | 97.5 | 86.3 | 57.53 | 55 | 57.53 | 55 | ||
56 | 卞碧云 | 611213102493 | 女 | 小学数学 | 84 | 87 | 85.8 | 57.20 | 56 | 57.20 | 56 | ||
57 | 陈美 | 611213102360 | 女 | 小学数学 | 65 | 98.5 | 85.1 | 56.73 | 57 | 56.73 | 57 | ||
58 | 陈云 | 611213102657 | 女 | 小学数学 | 72.5 | 93 | 84.8 | 56.53 | 58 | 56.53 | 58 | ||
59 | 翁玉华 | 611213103073 | 女 | 小学数学 | 73 | 90 | 83.2 | 55.47 | 59 | 55.47 | 59 | ||
60 | 郑宏养 | 631213101168 | 男 | 小学数学 | 71 | 90.5 | 82.7 | 55.13 | 60 | 55.13 | 60 | ||
61 | 吴恋 | 671213100812 | 女 | 小学数学 | 71.5 | 89.5 | 82.3 | 54.87 | 61 | 54.87 | 61 | ||
62 | 张莹颖 | 611213102761 | 女 | 小学数学 | 77.5 | 84.5 | 81.7 | 54.47 | 62 | 54.47 | 62 | ||
63 | 陈建芬 | 611213102558 | 女 | 小学数学 | 67 | 91 | 81.4 | 54.27 | 63 | 54.27 | 63 | ||
64 | 林琴 | 611213102258 | 女 | 小学数学 | 83 | 79 | 80.6 | 53.73 | 64 | 53.73 | 64 | ||
65 | 游财敏 | 611213102643 | 男 | 小学数学 | 76 | 83.5 | 80.5 | 53.67 | 65 | 53.67 | 65 | ||
66 | 郑晓露 | 611213103285 | 女 | 小学数学 | 61 | 92.5 | 79.9 | 53.27 | 66 | 53.27 | 66 | ||
67 | 林惠娟 | 611213102581 | 女 | 小学数学 | 71 | 84.5 | 79.1 | 52.73 | 67 | 52.73 | 67 | ||
68 | 卓辉 | 611213103241 | 女 | 小学数学 | 77.5 | 78.5 | 78.1 | 52.07 | 68 | 52.07 | 68 | ||
69 | 黄莉莉 | 611213102890 | 女 | 小学数学 | 80 | 73.5 | 76.1 | 50.73 | 69 | 50.73 | 69 | ||
70 | 鄢吓妹 | 611213102922 | 女 | 小学数学 | 71.5 | 76.5 | 74.5 | 49.67 | 70 | 49.67 | 70 | ||
71 | 翁晓斌 | 611213102275 | 男 | 小学数学 | 93 | 60 | 73.2 | 48.80 | 71 | 48.80 | 71 | ||
72 | 罗双 | 611213103218 | 女 | 小学数学 | 68 | 73.5 | 71.3 | 47.53 | 72 | 47.53 | 72 | ||
73 | 林云 | 611213102875 | 女 | 小学数学 | 72 | 70.5 | 71.1 | 47.40 | 73 | 47.40 | 73 | ||
74 | 张丽琴 | 611213102359 | 女 | 小学数学 | 79 | 64 | 70 | 46.67 | 74 | 46.67 | 74 | ||
75 | 陈汝桃 | 681213101139 | 男 | 小学数学 | 72 | 68.5 | 69.9 | 46.60 | 75 | 46.60 | 75 | ||
76 | 瞿海芳 | 611213102966 | 女 | 小学数学 | 73.5 | 63.5 | 67.5 | 45.00 | 76 | 45.00 | 76 | ||
77 | 姚桂杰 | 611213103228 | 女 | 小学数学 | 57.5 | 35.5 | 44.3 | 29.53 | 77 | 29.53 | 77 | ||
78 | 林剑 | 611213103201 | 男 | 小学数学 | 62 | 0 | 24.8 | 16.53 | 78 | 16.53 | 78 | ||
79 | 马振魏 | 611213102404 | 男 | 小学数学 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
80 | 张杭照 | 611213103168 | 男 | 小学数学 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
81 | 李芬 | 611213103172 | 女 | 小学数学 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
1 | 卢玲冉 | 611313103972 | 女 | 小学英语 | 102.5 | 111.5 | 107.9 | 71.93 | 1 | 71.93 | 1 | 拟参加资审 | |
2 | 刘炜欣 | 641313100771 | 女 | 小学英语 | 116.5 | 102 | 107.8 | 71.87 | 2 | 71.87 | 2 | 拟参加资审 | |
3 | 林玲婷 | 621313102247 | 女 | 小学英语 | 109 | 104.5 | 106.3 | 70.87 | 3 | 70.87 | 3 | 拟参加资审 | |
4 | 张志彬 | 611313104161 | 女 | 小学英语 | 111.5 | 100.5 | 104.9 | 69.93 | 4 | 69.93 | 4 | 拟参加资审 | |
5 | 郑兰兰 | 611313103756 | 女 | 小学英语 | 105.5 | 103.5 | 104.3 | 69.53 | 5 | 69.53 | 5 | 拟参加资审 | |
6 | 孙颖 | 611313103762 | 女 | 小学英语 | 114.5 | 93.5 | 101.9 | 67.93 | 6 | 67.93 | 6 | 拟参加资审 | |
7 | 吴晓磊 | 611313103831 | 女 | 小学英语 | 106.5 | 98 | 101.4 | 67.60 | 7 | 67.60 | 7 | ||
8 | 尤耀星 | 611313104069 | 女 | 小学英语 | 106.5 | 98 | 101.4 | 67.60 | 7 | 67.60 | 7 | ||
9 | 陈闽 | 611313103805 | 女 | 小学英语 | 113 | 93 | 101 | 67.33 | 9 | 67.33 | 9 | ||
10 | 郑卓玲 | 611313103847 | 女 | 小学英语 | 114 | 92 | 100.8 | 67.20 | 10 | 67.20 | 10 | ||
11 | 李刘晓 | 611313103389 | 女 | 小学英语 | 108.5 | 95.5 | 100.7 | 67.13 | 11 | 67.13 | 11 | ||
12 | 丁小芳 | 611313104096 | 女 | 小学英语 | 98 | 101.5 | 100.1 | 66.73 | 12 | 66.73 | 12 | ||
13 | 翁芳 | 611313103999 | 女 | 小学英语 | 104 | 97 | 99.8 | 66.53 | 13 | 66.53 | 13 | ||
14 | 卓美云 | 611313104079 | 女 | 小学英语 | 103.5 | 95.5 | 98.7 | 65.80 | 14 | 65.80 | 14 | ||
15 | 林梦婷 | 611313103315 | 女 | 小学英语 | 98 | 98.5 | 98.3 | 65.53 | 15 | 65.53 | 15 | ||
16 | 魏彩群 | 611313104450 | 女 | 小学英语 | 79.5 | 109.5 | 97.5 | 65.00 | 16 | 65.00 | 16 | ||
17 | 李敏 | 611313104263 | 女 | 小学英语 | 96.5 | 96 | 96.2 | 64.13 | 17 | 64.13 | 17 | ||
18 | 罗月华 | 611313104331 | 女 | 小学英语 | 98 | 95 | 96.2 | 64.13 | 17 | 64.13 | 17 | ||
19 | 雷玉琴 | 611313103776 | 女 | 小学英语 | 110 | 86.5 | 95.9 | 63.93 | 19 | 63.93 | 19 | ||
20 | 黄玲 | 611313104165 | 女 | 小学英语 | 94 | 95 | 94.6 | 63.07 | 20 | 63.07 | 20 | ||
21 | 金玮 | 611313104425 | 女 | 小学英语 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 62.33 | 21 | 62.33 | 21 | ||
22 | 陈璐璐 | 611313104119 | 女 | 小学英语 | 102.5 | 87 | 93.2 | 62.13 | 22 | 62.13 | 22 | ||
23 | 林淑英 | 611313104342 | 女 | 小学英语 | 93.5 | 93 | 93.2 | 62.13 | 22 | 62.13 | 22 | ||
24 | 黄静 | 611313103768 | 女 | 小学英语 | 92.5 | 92 | 92.2 | 61.47 | 24 | 61.47 | 24 | ||
25 | 俞小萍 | 611313104211 | 女 | 小学英语 | 83 | 98 | 92 | 61.33 | 25 | 61.33 | 25 | ||
26 | 江美娇 | 641313100797 | 女 | 小学英语 | 89 | 94 | 92 | 61.33 | 25 | 61.33 | 25 | ||
27 | 滕丽新 | 611313104176 | 女 | 小学英语 | 91 | 92 | 91.6 | 61.07 | 27 | 61.07 | 27 | ||
28 | 张水琴 | 611313103504 | 女 | 小学英语 | 94.5 | 89.5 | 91.5 | 61.00 | 28 | 61.00 | 28 | ||
29 | 陈荧 | 611313104121 | 女 | 小学英语 | 88.5 | 93.5 | 91.5 | 61.00 | 28 | 61.00 | 28 | ||
30 | 庄佳红 | 611313103853 | 女 | 小学英语 | 85.5 | 94 | 90.6 | 60.40 | 30 | 60.40 | 30 | ||
31 | 王洄 | 611313103745 | 女 | 小学英语 | 98 | 85 | 90.2 | 60.13 | 31 | 60.13 | 31 | ||
32 | 吴惠艳 | 651313104295 | 女 | 小学英语 | 86 | 90.5 | 88.7 | 59.13 | 32 | 59.13 | 32 | ||
33 | 阮晓桧 | 611313103612 | 女 | 小学英语 | 98.5 | 82 | 88.6 | 59.07 | 33 | 59.07 | 33 | ||
34 | 蔡钦 | 611313104105 | 女 | 小学英语 | 95.5 | 84 | 88.6 | 59.07 | 33 | 59.07 | 33 | ||
35 | 林晓丹 | 611313103724 | 女 | 小学英语 | 102 | 79 | 88.2 | 58.80 | 35 | 58.80 | 35 | ||
36 | 王榕榕 | 611313103664 | 女 | 小学英语 | 98 | 81 | 87.8 | 58.53 | 36 | 58.53 | 36 | ||
37 | 刘良琴 | 631313101557 | 女 | 小学英语 | 83 | 91 | 87.8 | 58.53 | 36 | 58.53 | 36 | ||
38 | 彭慧兰 | 611313104265 | 女 | 小学英语 | 78 | 93.5 | 87.3 | 58.20 | 38 | 58.20 | 38 | ||
39 | 林燕丹 | 611313103865 | 女 | 小学英语 | 109.5 | 72 | 87 | 58.00 | 39 | 58.00 | 39 | ||
40 | 林珊 | 611313103584 | 女 | 小学英语 | 98.5 | 79 | 86.8 | 57.87 | 40 | 57.87 | 40 | ||
41 | 程园 | 611313103799 | 女 | 小学英语 | 87 | 86.5 | 86.7 | 57.80 | 41 | 57.80 | 41 | ||
42 | 陈楚楚 | 611313103658 | 女 | 小学英语 | 89.5 | 84.5 | 86.5 | 57.67 | 42 | 57.67 | 42 | ||
43 | 叶丹琳 | 611313103580 | 女 | 小学英语 | 78 | 91 | 85.8 | 57.20 | 43 | 57.20 | 43 | ||
44 | 邱秋妹 | 611313103473 | 女 | 小学英语 | 100 | 75 | 85 | 56.67 | 44 | 56.67 | 44 | ||
45 | 杨兰琴 | 611313103974 | 女 | 小学英语 | 77.5 | 89.5 | 84.7 | 56.47 | 45 | 56.47 | 45 | ||
46 | 赵丹 | 611313103920 | 女 | 小学英语 | 81 | 86.5 | 84.3 | 56.20 | 46 | 56.20 | 47 | ||
47 | 陈碧英 | 611313104382 | 女 | 小学英语 | 90 | 80.5 | 84.3 | 56.20 | 46 | 56.20 | 48 | ||
48 | 孙美云 | 611313104351 | 女 | 小学英语 | 80 | 86.5 | 83.9 | 55.93 | 48 | 55.93 | 49 | ||
49 | 吴赛云 | 611313103870 | 女 | 小学英语 | 79.5 | 85.5 | 83.1 | 55.40 | 49 | 55.40 | 51 | ||
50 | 尤惠玲 | 611313104109 | 女 | 小学英语 | 87 | 79.5 | 82.5 | 55.00 | 50 | 55.00 | 52 | ||
51 | 李莎 | 611313104048 | 女 | 小学英语 | 68 | 89.5 | 80.9 | 53.93 | 51 | 53.93 | 53 | ||
52 | 刘赛兰 | 611313104016 | 女 | 小学英语 | 73 | 84.5 | 79.9 | 53.27 | 52 | 53.27 | 54 | ||
53 | 洪梅霞 | 631313101373 | 女 | 小学英语 | 79 | 80.5 | 79.9 | 53.27 | 52 | 53.27 | 54 | ||
54 | 黄妍 | 611313103544 | 女 | 小学英语 | 82.5 | 78 | 79.8 | 53.20 | 54 | 53.20 | 56 | ||
55 | 吴冰冰 | 651313103562 | 女 | 小学英语 | 97.5 | 68 | 79.8 | 53.20 | 54 | 53.20 | 56 | ||
56 | 叶林静 | 611313104160 | 女 | 小学英语 | 71 | 85 | 79.4 | 52.93 | 56 | 52.93 | 58 | ||
57 | 干旻巧 | 611313103542 | 女 | 小学英语 | 77 | 80 | 78.8 | 52.53 | 57 | 52.53 | 59 | ||
58 | 吕晓丹 | 611313103661 | 女 | 小学英语 | 76 | 80 | 78.4 | 52.27 | 58 | 52.27 | 60 | ||
