文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 考试大纲 教师招聘试题 特岗教师 教师资格考试 教师资格大纲
杭州教师  广州教师  长沙教师  南京教师  福州教师  南昌教师  教师考试大纲  教师资格大纲  政治资料  地理资料
您现在的位置:首页 >> 山东教师招聘 >> 菏泽教师招聘 >> 内容

2012年山东省菏泽市定陶县教师招聘领取面试准考证通知

时间:2012-10-31 14:31:44 点击:

请进入面试范围的人员务必于2012年11月2日17:30分前到县人社局东楼一楼大厅领取面试通知书,逾期不领取者,视为自动放弃面试资格。

附件:2012年招聘教师进入面试范围人员名单(点击下载).xls 

 

2012年定陶县公开招聘教师进入面试人员名单
准考证号 姓名 报考岗位 排名 照片号 座号 考场 基础知识成绩 专业知识成绩 加分 总成绩
基础知识 40%折 专业知识 60%折
201220420 宋爱霞 初中地理 1 387 9 第十五场 95 38 86 51.6   89.6
201220415 任宪涛 初中地理 2 052 4 第十五场 68 27.2 98 58.8   86
201220412 朱慎民 初中地理 3 029 1 第十五场 70 28 96 57.6   85.6
201220421 孙建雷 初中地理 4 315 10 第十五场 64 25.6 96 57.6   83.2
201220393 冯福领 初中化学 1 517 12 第十四场 78 31.2 97 58.2   89.4
201220394 葛海燕 初中化学 2 600 13 第十四场 78 31.2 97 58.2   89.4
201220389 赵春华 初中化学 3 300 8 第十四场 79 31.6 94 56.4   88
201220391 王岩 初中化学 4 402 10 第十四场 74 29.6 97 58.2   87.8
201220688 赵桂香 初中计算机 1 048 17 第二十四场 58 23.2 96 57.6   80.8
201220699 牛月亮 初中计算机 2 685 28 第二十四场 70 28 84 50.4   78.4
201220689 张永鑫 初中计算机 3 235 18 第二十四场 55 22 91 54.6   76.6
201220700 李秀波 初中计算机 4 709 29 第二十四场 49 19.6 92 55.2   74.8
201220545 李冰 初中美术 1 138 23 第十九场 60 24 87 52.2   76.2
201220547 陈娟 初中美术 2 154 25 第十九场 60 24 84 50.4   74.4
201220436 耿雁峰 初中书法 1 184 25 第十五场 68 27.2 91 54.6   81.8
201220435 刘恒轩 初中书法 2 043 24 第十五场 59 23.6 78 46.8   70.4
201220192 白彦君 初中数学 1 371 11 第七场 77 30.8 89 53.4 10 94.2
201220206 王岗 初中数学 2 705 25 第七场 63 25.2 94 56.4 10 91.6
201220202 李常霞 初中数学 3 658 21 第七场 79 31.6 97 58.2   89.8
201220186 张珍 初中数学 4 136 5 第七场 67 26.8 100 60   86.8
201220670 张红兰 初中体育 1 623 28 第二十三场 60 24 81 48.6   72.6
201220665 王龙飞 初中体育 2 022 23 第二十三场 62 24.8 72 43.2   68
201220287 黄兴鹏 初中物理 1 244 16 第十场 77 30.8 100 60   90.8
201220291 秦敬显 初中物理 2 397 20 第十场 73 29.2 100 60   89.2
201220294 王冲 初中物理 3 466 23 第十场 70 28 100 60   88
201220299 杨艳华 初中物理 4 599 28 第十场 69 27.6 100 60   87.6
201220281 侯普良 初中物理 5 101 10 第十场 67 26.8 100 60   86.8
201220295 魏国航 初中物理 6 407 24 第十场 73 29.2 96 57.6   86.8
201220300 侯恩富 初中物理 7 662 29 第十场 66 26.4 100 60   86.4
201220284 李霞 初中物理 8 149 13 第十场 76 30.4 93 55.8   86.2
201220570 李国迎 初中音乐 1 086 18 第二十场 70 28 94 56.4   84.4
201220597 范慧丽 初中音乐 2 701 15 第二十一场 69 27.6 93 55.8   83.4
201220568 王月领 初中音乐 3 050 16 第二十场 71 28.4 90 54   82.4
201220569 妙翠云 初中音乐 4 085 17 第二十场 77 30.8 86 51.6   82.4
201220575 郭晶 初中音乐 5 119 23 第二十场 69 27.6 91 54.6   82.2
201220571 吴欢欢 初中音乐 6 087 19 第二十场 60 24 97 58.2   82.2
201220582 孟盼 初中音乐 7 348 30 第二十场 69 27.6 90 54   81.6
201220579 卢晓夏 初中音乐 8 230 27 第二十场 71 28.4 88 52.8   81.2
201220567 王媛 初中音乐 9 015 15 第二十场 58 23.2 95 57   80.2
201220585 周兴旺 初中音乐 10 467 3 第二十一场 44 17.6 83 49.8 10 77.4
201220574 娄红影 初中音乐 11 177 22 第二十场 66 26.4 84 50.4   76.8
201220595 赵丹 初中音乐 12 651 13 第二十一场 60 24 87 52.2   76.2
201220338 梁新艳 初中英语 1 702 8 第十二场 86 34.4 96 57.6   92
201220329 王秋芹 初中英语 2 5, 94 29 第十一场 85 34 94 56.4   90.4
201220319 黄彦平 初中英语 3 355 19 第十一场 75 30 98 58.8   88.8
201220332 刘利 初中英语 4 625 2 第十二场 59 23.6 92 55.2 10 88.8
201220323 黄冬梅 初中英语 5 477 23 第十一场 79 31.6 94 56.4   88
201220334 陈文洁 初中英语 6 684 4 第十二场 84 33.6 90 54   87.6
201220312 陈爽 初中英语 7 214 12 第十一场 70 28 98 58.8   86.8
201220318 关双 初中英语 8 385 18 第十一场 79 31.6 92 55.2   86.8
201220313 黄纯鹏 初中英语 9 222 13 第十一场 71 28.4 96 57.6   86
201220310 贺凤娟 初中英语 10 212 10 第十一场 70 28 96 57.6   85.6
201220320 荆进立 初中英语 11 362 20 第十一场 73 29.2 94 56.4   85.6
201220321 赵丽军 初中英语 12 363 21 第十一场 69 27.6 96 57.6   85.2
201220301 张爱芝 初中英语 13 095 1 第十一场 68 27.2 96 57.6   84.8
201220302 王永方 初中英语 14 097 2 第十一场 74 29.6 92 55.2   84.8
201220316 马爱环 初中英语 15 271 16 第十一场 74 29.6 92 55.2   84.8
201220326 张艳玲 初中英语 16 575 26 第十一场 70 28 94 56.4   84.4
201220304 张雪艳 初中英语 17 112 4 第十一场 75 30 90 54   84
201220309 刘芳 初中英语 18 193 9 第十一场 78 31.2 88 52.8   84
201220027 修仁华 初中语文 1 476 27 第一场 79 31.6 85 51   82.6
201220010 刘翠英 初中语文 2 150 10 第一场 77 30.8 85 51   81.8
201220017 孟轲 初中语文 3 246 17 第一场 71 28.4 87 52.2   80.6
201220043 马崇喜 初中语文 4 680 13 第二场 74 29.6 83 49.8   79.4
201220006 晁银素 初中语文 5 171 6 第一场 73 29.2 82.5 49.5   78.7
201220021 宫琰 初中语文 6 272 21 第一场 67 26.8 86.5 51.9   78.7
201220020 张萌萌 初中语文 7 267 20 第一场 71 28.4 82.5 49.5   77.9
201220033 康莹 初中语文 8 528 3 第二场 66 26.4 85.5 51.3   77.7
201220173 刘宏伟 初中政治 1 475 23 第六场 81 32.4 76 45.6   78
201220171 朱昌红 初中政治 2 157 21 第六场 77 30.8 73 43.8   74.6
201210428 陈冀斌 高中地理 1 311 17 第十五场 75 30 97 58.2   88.2
201210425 刘丹丹 高中地理 2 182 14 第十五场 74 29.6 94 56.4   86
201210431 游丽娟 高中地理 3 515 20 第十五场 77 30.8 92 55.2   86
201210426 陈艳 高中地理 4 120 15 第十五场 77 30.8 91 54.6   85.4
201210398 陈庆 高中化学 1 439 17 第十四场 71 28.4 97 58.2   86.6
201210397 梁艳丽 高中化学 2 411 16 第十四场 79 31.6 91 54.6   86.2
201210434 季钲凯 高中历史 1 682 23 第十五场 76 30.4 89 53.4   83.8
201210433 王香 高中历史 2 511 22 第十五场 80 32 81 48.6   80.6
201210401 曹蔚 高中生物 1 036 20 第十四场 73 29.2 94 56.4   85.6
201210408 孙艳丽 高中生物 2 416 27 第十四场 76 30.4 92 55.2   85.6
201210635 王志强 高中音乐 1 347 23 第二十二场 80 32 96 57.6   89.6
201210637 李翔 高中音乐 2 360 25 第二十二场 74 29.6 93 55.8   85.4
201210630 杜娣娣 高中音乐 3 035 18 第二十二场 65 26 96 57.6   83.6
201210642 李盈盈 高中音乐 4 547 30 第二十二场 67 26.8 94 56.4   83.2
201210631 黄振峰 高中音乐 5 042 19 第二十二场 69 27.6 91 54.6   82.2
201210633 宫恩勋 高中音乐 6 204 21 第二十二场 63 25.2 94 56.4   81.6
201210178 王得芝 高中政治 1 413 28 第六场 76 30.4 72 43.2   73.6
201210177 李昕 高中政治 2 163 27 第六场 75 30 71 42.6   72.6
201230675 王允涛 小学计算机 1 221 4 第二十四场 74 29.6 87 52.2   81.8
201230683 王铁刚 小学计算机 2 564 12 第二十四场 73 29.2 76 45.6   74.8
201230674 王莉楠 小学计算机 3 074 3 第二十四场 54 21.6 82 49.2   70.8
201230685 蔡珊 小学计算机 4 622 14 第二十四场 56 22.4 79 47.4   69.8
201230564 庞艳苏 小学美术 1 707 12 第二十场 68 27.2 68 40.8 10 78
201230554 韩秀霞 小学美术 2 399 2 第二十场 74 29.6 79 47.4   77
201230552 苏政恺 小学美术 3 273 30 第十九场 69 27.6 71 42.6   70.2
201230565 刘念 小学美术 4 632 13 第二十场 57 22.8 57 34.2 10 67
201230550 马晟瑞 小学美术 5 261 28 第十九场 68 27.2 60 36   63.2
201230559 李心 小学美术 6 260 7 第二十场 74 29.6 54 32.4   62
201230249 李硕 小学数学 1 356 8 第九场 81 32.4 95 57   89.4
201230231 赵芝 小学数学 2 268 20 第八场 80 32 94 56.4   88.4
201230273 董静 小学数学 3 647 2 第十场 79 31.6 93 55.8   87.4
201230244 王凤菊 小学数学 4 403 3 第九场 70 28 98 58.8   86.8
201230222 刘艳阳 小学数学 5 128 11 第八场 72 28.8 95 57   85.8
201230254 孔国栋 小学数学 6 473 13 第九场 69 27.6 97 58.2   85.8
201230269 王蕾 小学数学 7 614 28 第九场 71 28.4 94 56.4   84.8
201230226 吴玉秀 小学数学 8 202 15 第八场 69 27.6 95 57   84.6
201230252 陈婷婷 小学数学 9 431 11 第九场 73 29.2 92 55.2   84.4
201230233 张灿 小学数学 10 304 22 第八场 65 26 97 58.2   84.2
201230239 罗衍慧 小学数学 11 382 28 第八场 76 30.4 89 53.4   83.8
201230225 吴艳华 小学数学 12 159 14 第八场 74 29.6 90 54   83.6
201230260 裴翠 小学数学 13 509 19 第九场 73 29.2 90 54   83.2
201230257 赵霞 小学数学 14 496 16 第九场 64 25.6 95 57   82.6
201230243 曹方 小学数学 15 400 2 第九场 72 28.8 89 53.4   82.2
201230266 付伟 小学数学 16 592 25 第九场 70 28 90 54   82
201230654 周兵 小学体育 1 345 12 第二十三场 77 30.8 89 53.4   84.2
201230658 郭志刚 小学体育 2 447 16 第二十三场 56 22.4 90 54   76.4
201230650 刘成波 小学体育 3 110 8 第二十三场 59 23.6 83 49.8   73.4
201230651 李守昌 小学体育 4 127 9 第二十三场 69 27.6 70 42   69.6
201230652 何英豪 小学体育 5 310 10 第二十三场 53 21.2 72 43.2   64.4
201230657 张超 小学体育 6 441 15 第二十三场 79 31.6 53 31.8   63.4
201230662 朱浩 小学体育 7 674 20 第二十三场 33 13.2 83 49.8   63
201230664 刘恒院 小学体育 8 553 22 第二十三场 60 24 60 36   60
201230628 张姝 小学音乐 1 698 16 第二十二场 65 26 96 57.6   83.6
201230627 邓红灿 小学音乐 2 697 15 第二十二场 78 31.2 87 52.2   83.4
201230620 曹玉平 小学音乐 3 627 8 第二十二场 68 27.2 89 53.4   80.6
201230602 朱春玲 小学音乐 4 227 20 第二十一场 46 18.4 99 59.4   77.8
201230611 王玉涛 小学音乐 5 451 29 第二十一场 47 18.8 96 57.6   76.4
201230622 戚路 小学音乐 6 630 10 第二十二场 59 23.6 87 52.2   75.8
201230626 袁梦琳 小学音乐 7 670 14 第二十二场 56 22.4 89 53.4   75.8
201230608 张璐 小学音乐 8 395 26 第二十一场 55 22 87 52.2   74.2
201230605 刘文 小学音乐 9 269 23 第二十一场 59 23.6 83 49.8   73.4
201230624 孔祥元 小学音乐 10 638 12 第二十二场 53 21.2 85 51   72.2
201230598 王涛 小学音乐 11 088 16 第二十一场 50 20 84 50.4   70.4
201230609 刘颖 小学音乐 12 415 27 第二十一场 51 20.4 81 48.6   69
201230617 尚兰芳 小学音乐 13 597 5 第二十二场 49 19.6 82 49.2   68.8
201230629 苗婷婷 小学音乐 14 418 17 第二十二场 68 27.2 68 40.8   68
201230606 王婷 小学音乐 15 306 24 第二十一场 56 22.4 75 45   67.4
201230613 吴雪影 小学音乐 16 532 1 第二十二场 53 21.2 76 45.6   66.8
201230607 付志华 小学音乐 17 386 25 第二十一场 58 23.2 71 42.6   65.8
201230603 牛煜林 小学音乐 18 242 21 第二十一场 40 16 82 49.2   65.2
201230612 张英 小学音乐 19 503 30 第二十一场 38 15.2 83 49.8   65
201230604 李艳春 小学音乐 20 243 22 第二十一场 38 15.2 80 48   63.2
201230615 王丽君 小学音乐 21 567 3 第二十二场 58 23.2 66 39.6   62.8
201230614 时艳敏 小学音乐 22 561 2 第二十二场 60 24 62 37.2   61.2
201230610 张宾 小学音乐 23 427 28 第二十一场 51 20.4 66 39.6   60
201230625 何慧 小学音乐 24 640 13 第二十二场 58 23.2 61 36.6   59.8
201230368 高惠 小学英语 1 521 8 第十三场 83 33.2 98 58.8   92
201230342 闫惠 小学英语 2 092 12 第十二场 93 37.2 90 54   91.2
201230369 张玉秀 小学英语 3 522 9 第十三场 83 33.2 96 57.6   90.8
201230346 王慧 小学英语 4 174 16 第十二场 81 32.4 96 57.6   90
201230353 史继凤 小学英语 5 276 23 第十二场 75 30 98 58.8   88.8
201230350 刘小玲 小学英语 6 167 20 第十二场 71 28.4 98 58.8   87.2
201230360 朱爱哲 小学英语 7 333 30 第十二场 82 32.8 90 54   86.8
201230375 聂红光 小学英语 8 578 15 第十三场 82 32.8 90 54   86.8
201230367 王卫芹 小学英语 9 516 7 第十三场 73 29.2 96 57.6   86.8
201230349 刘爱丽 小学英语 10 156 19 第十二场 74 29.6 94 56.4   86
201230371 刘曼 小学英语 11 540 11 第十三场 76 30.4 92 55.2   85.6
201230345 黄庆华 小学英语 12 172 15 第十二场 72 28.8 94 56.4   85.2
201230341 杨巧兰 小学英语 13 084 11 第十二场 68 27.2 96 57.6   84.8
201230358 李倩 小学英语 14 390 28 第十二场 74 29.6 92 55.2   84.8
201230347 刘艳 小学英语 15 111 17 第十二场 73 29.2 92 55.2   84.4
201230348 李美荣 小学英语 16 144 18 第十二场 71 28.4 92 55.2   83.6
201230361 王景雪 小学英语 17 335 1 第十三场 77 30.8 88 52.8   83.6
201230351 李敏 小学英语 18 218 21 第十二场 70 28 92 55.2   83.2
201230149 郝晓慧 小学语文 1 545 29 第五场 94 37.6 83 49.8   87.4
201230125 秦玉 小学语文 2 428 5 第五场 81 32.4 89 53.4   85.8
201230144 蔡慧娟 小学语文 3 518 24 第五场 84 33.6 85 51   84.6
201230097 鹿腾飞 小学语文 4 281 7 第四场 84 33.6 84 50.4   84
201230105 杨随举 小学语文 5 295 15 第四场 75 30 89 53.4   83.4
201230082 刘红翠 小学语文 6 201 22 第三场 70 28 91.5 54.9   82.9
201230137 陈洁宇 小学语文 7 461 17 第五场 72 28.8 89 53.4   82.2
201230050 明红芹 小学语文 8 016 20 第二场 76 30.4 84.5 50.7   81.1
201230126 苏洁 小学语文 9 434 6 第五场 78 31.2 83 49.8   81
201230154 安春方 小学语文 10 590 4 第六场 73 29.2 85.5 51.3   80.5
201230091 韩冰 小学语文 11 248 1 第四场 76 30.4 83 49.8   80.2
201230147 张萍 小学语文 12 538 27 第五场 72 28.8 85 51   79.8
201230161 楚美玲 小学语文 13 637 11 第六场 67 26.8 87.5 52.5   79.3
201230045 石茜茜 小学语文 14 001 15 第二场 68 27.2 86.5 51.9   79.1
201230065 赵文慧 小学语文 15 091 5 第三场 77 30.8 80 48   78.8
201230170 高晓玉 小学语文 16 706 20 第六场 72 28.8 82 49.2   78
201230078 林亚芹 小学语文 17 191 18 第三场 72 28.8 81.5 48.9   77.7
201230070 王伟 小学语文 18 122 10 第三场 75 30 77.5 46.5   76.5
201230058 刘磊 小学语文 19 051 28 第二场 66 26.4 83 49.8   76.2
201230162 苏亚 小学语文 20 644 12 第六场 72 28.8 79 47.4   76.2
201230127 袁茜 小学语文 21 438 7 第五场 70 28 80 48   76
201230111 范瑞琪 小学语文 22 331 21 第四场 68 27.2 80.5 48.3   75.5
201230085 朱庆川 小学语文 23 215 25 第三场 54 21.6 89.5 53.7   75.3
201230101 李姗姗 小学语文 24 290 11 第四场 75 30 75.5 45.3   75.3
201230079 陈烁冲 小学语文 25 194 19 第三场 68 27.2 80 48   75.2
201230117 侯居义 小学语文 26 358 27 第四场 63 25.2 83 49.8   75
201230159 黄凤丽 小学语文 27 635 9 第六场 58 23.2 86 51.6   74.8
201230115 孙迎花 小学语文 28 305 25 第四场 78 31.2 72.5 43.5   74.7
201230146 王亚欣 小学语文 29 537 26 第五场 63 25.2 82.5 49.5   74.7
201230057 高铭铭 小学语文 30 049 27 第二场 63 25.2 82 49.2   74.4
201230123 宋若静 小学语文 31 419 3 第五场 70 28 77 46.2   74.2
201230092 董会寅 小学语文 32 253 2 第四场 74 29.6 74 44.4   74
201230112 陈海燕 小学语文 33 338 22 第四场 71 28.4 76 45.6   74
201230164 张科 小学语文 34 666 14 第六场 86 34.4 66 39.6   74
201230059 杨琳林 小学语文 35 053 29 第二场 64 25.6 80 48   73.6
201230168 董之普 小学语文 36 688 18 第六场 64 25.6 80 48   73.6
201240490 甘艳艳 幼师 1 316 20 第十七场 80 32 76 45.6   77.6
201240486 王震云 幼师 2 297 16 第十七场 73 29.2 77 46.2   75.4
201240496 付宁 幼师 3 367 26 第十七场 73 29.2 67 40.2   69.4
201240517 王露 幼师 4 657 17 第十八场 73 29.2 66 39.6   68.8
201240509 许春萍 幼师 5 519 9 第十八场 57 22.8 76 45.6   68.4
201240443 乔圆 幼师 6 014 3 第十六场 73 29.2 65 39   68.2
201240507 张路 幼师 7 499 7 第十八场 74 29.6 64 38.4   68
201240450 孔庆菊 幼师 8 033 10 第十六场 65 26 68 40.8   66.8
201240447 刘曼 幼师 9 114 7 第十六场 60 24 71 42.6   66.6
201240489 李那 幼师 10 388 19 第十七场 59 23.6<, /FONT> 69 41.4   65
201240500 史庆孟 幼师 11 423 30 第十七场 68 27.2 59 35.4   62.6
201240460 朱静 幼师 12 077 20 第十六场 57 22.8 65 39   61.8
201240513 张艳艳 幼师 13 558 13 第十八场 67 26.8 57 34.2   61
201240476 孔德珍 幼师 14 211 6 第十七场 50 20 67 40.2   60.2
201240453 孙志莲 幼师 15 059 13 第十六场 63 25.2 57 34.2   59.4
201240461 王林 幼师 16 078 21 第十六场 68 27.2 53 31.8   59
201240494 武媛 幼师 17 334 24 第十七场 49 19.6 65 39   58.6
201240499 罗德娟 幼师 18 417 29 第十七场 74 29.6 47 28.2   57.8
201240519 朱茶 幼师 19 664 19 第十八场 55 22 59 35.4   57.4
201240506 李晴 幼师 20 495 6 第十八场 44 17.6 66 39.6   57.2
201240463 曹哲 幼师 21 081 23 第十六场 63 25.2 53 31.8   57
201240514 谢玲 幼师 22 583 14 第十八场 60 24 54 32.4   56.4
201240464 李倩 幼师 23 135 24 第十六场 53 21.2 58 34.8   56
201240495 王萍 幼师 24 337 25 第十七场 56 22.4 56 33.6   56
201240522 范琳琳 幼师 25 426 22 第十八场 69 27.6 46 27.6   55.2
201240473 孙粉粉 幼师 26 187 3 第十七场 62 24.8 50 30   54.8
201240492 陈洁 幼师 27 326 22 第十七场 56 22.4 54 32.4   54.8
201240511 陈瑞梅 幼师 28 527 11 第十八场 51 20.4 57 34.2   54.6
201240446 刘慧 幼师 29 020 6 第十六场 61 24.4 49 29.4   53.8
201240457 刘红慧 幼师 30 063 17 第十六场 69 27.6 42 25.2   52.8
201240467 孔锦锦 幼师 31 147 27 第十六场 57 22.8 50 30   52.8
201240471 沙元冉 幼师 32 162 1 第十七场 50 20 54 32.4   52.4
201240477 谷菲 幼师 33 216 7 第十七场 56 22.4 49 29.4   51.8
201240516 马续影 幼师 34 634 16 第十八场 57 22.8 48 28.8   51.6
201240475 王存 幼师 35 209 5 第十七场 52 20.8 51 30.6   51.4
201240449 张博 幼师 36 032 9 第十六场 50 20 52 31.2   51.2
201240497 池倩倩 幼师 37 372 27 第十七场 53 21.2 49 29.4   50.6
201240518 吴倩 幼师 38 663 18 第十八场 45 18 54 32.4   50.4
201240442 闫平英 幼师 39 013 2 第十六场 48 19.2 51 30.6   49.8
201240515 王雅 幼师 40 626 15 第十八场 49 19.6 50 30   49.6
201250440 张凯歌 职教中心机械类 1 690 29 第十五场 64 25.6 63 37.8   63.4
201250437 赵丕建 职教中心机械类 2 168 26 第十五场 69 27.6 39 23.4   51

定陶县公开招聘教师工作领导小组办公室

二〇一二年十月三十日

作者:不详 来源:网络
相关文章
  • 文武教师招聘网(www.wenwu8.com) © 2012 版权所有 All Rights Reserved.
  • 站长联系QQ:799752985 浙ICP备11036874号-1
  • Powered by 文武教师招聘网