2012年定陶县公开招聘教师笔试成绩 | ||||||||||
准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 座号 | 考场 | 基础知识成绩 | 专业知识成绩 | 加分 | 总成绩 | ||
基础知识 | 40%折 | 专业知识 | 60%折 | |||||||
201220001 | 姜燕燕 | 初中语文 | 1 | 第一场 | 58 | 23.2 | 65.5 | 39.3 | 62.5 | |
201220002 | 李林 | 初中语文 | 2 | 第一场 | 58 | 23.2 | 81.5 | 48.9 | 72.1 | |
201220003 | 康艳丽 | 初中语文 | 3 | 第一场 | 67 | 26.8 | 72.5 | 43.5 | 70.3 | |
201220004 | 季舒静 | 初中语文 | 4 | 第一场 | 59 | 23.6 | 77 | 46.2 | 69.8 | |
201220005 | 李玲 | 初中语文 | 5 | 第一场 | 40 | 16 | 70.5 | 42.3 | 58.3 | |
201220006 | 晁银素 | 初中语文 | 6 | 第一场 | 73 | 29.2 | 82.5 | 49.5 | 78.7 | |
201220007 | 张燕 | 初中语文 | 7 | 第一场 | 59 | 23.6 | 77.5 | 46.5 | 70.1 | |
201220008 | 张英华 | 初中语文 | 8 | 第一场 | 70 | 28 | 80.5 | 48.3 | 76.3 | |
201220009 | 窦明亚 | 初中语文 | 9 | 第一场 | 68 | 27.2 | 80 | 48 | 75.2 | |
201220010 | 刘翠英 | 初中语文 | 10 | 第一场 | 77 | 30.8 | 85 | 51 | 81.8 | |
201220011 | 华静 | 初中语文 | 11 | 第一场 | 41 | 16.4 | 67 | 40.2 | 56.6 | |
201220012 | 张利 | 初中语文 | 12 | 第一场 | 55 | 22 | 76.5 | 45.9 | 67.9 | |
201220013 | 史香芬 | 初中语文 | 13 | 第一场 | 48 | 19.2 | 85 | 51 | 70.2 | |
201220014 | 费发显 | 初中语文 | 14 | 第一场 | 63 | 25.2 | 86.5 | 51.9 | 77.1 | |
201220015 | 李春华 | 初中语文 | 15 | 第一场 | 68 | 27.2 | 71 | 42.6 | 69.8 | |
201220016 | 张檬 | 初中语文 | 16 | 第一场 | 29 | 11.6 | 70.5 | 42.3 | 53.9 | |
201220017 | 孟轲 | 初中语文 | 17 | 第一场 | 71 | 28.4 | 87 | 52.2 | 80.6 | |
201220018 | 王金鹏 | 初中语文 | 18 | 第一场 | 39 | 15.6 | 70.5 | 42.3 | 57.9 | |
201220019 | 池蒙娜 | 初中语文 | 19 | 第一场 | 38 | 15.2 | 71.5 | 42.9 | 58.1 | |
201220020 | 张萌萌 | 初中语文 | 20 | 第一场 | 71 | 28.4 | 82.5 | 49.5 | 77.9 | |
201220021 | 宫琰 | 初中语文 | 21 | 第一场 | 67 | 26.8 | 86.5 | 51.9 | 78.7 | |
201220022 | 王海真 | 初中语文 | 22 | 第一场 | 55 | 22 | 69 | 41.4 | 63.4 | |
201220023 | 张瑞娟 | 初中语文 | 23 | 第一场 | 50 | 20 | 64 | 38.4 | 58.4 | |
201220024 | 李旭 | 初中语文 | 24 | 第一场 | 57 | 22.8 | 75.5 | 45.3 | 68.1 | |
201220025 | 屠灿丽 | 初中语文 | 25 | 第一场 | 59 | 23.6 | 59 | 35.4 | 59 | |
201220026 | 孙洁 | 初中语文 | 26 | 第一场 | 64 | 25.6 | 63.5 | 38.1 | 63.7 | |
201220027 | 修仁华 | 初中语文 | 27 | 第一场 | 79 | 31.6 | 85 | 51 | 82.6 | |
201220028 | 王建 | 初中语文 | 28 | 第一场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201220029 | 刘光溟 | 初中语文 | 29 | 第一场 | 57 | 22.8 | 75.5 | 45.3 | 68.1 | |
201220030 | 柴文霞 | 初中语文 | 30 | 第一场 | 61 | 24.4 | 71 | 42.6 | 67 | |
201220031 | 刘凤 | 初中语文 | 1 | 第二场 | 58 | 23.2 | 75.5 | 45.3 | 68.5 | |
201220032 | 何丽姗 | 初中语文 | 2 | 第二场 | 65 | 26 | 72.5 | 43.5 | 69.5 | |
201220033 | 康莹 | 初中语文 | 3 | 第二场 | 66 | 26.4 | 85.5 | 51.3 | 77.7 | |
201220034 | 王锦 | 初中语文 | 4 | 第二场 | 61 | 24.4 | 78 | 46.8 | 71.2 | |
201220035 | 程辉娜 | 初中语文 | 5 | 第二场 | 67 | 26.8 | 69.5 | 41.7 | 68.5 | |
201220036 | 许玉松 | 初中语文 | 6 | 第二场 | 65 | 26 | 85 | 51 | 77 | |
201220037 | 吕香丽 | 初中语文 | 7 | 第二场 | 61 | 24.4 | 65.5 | 39.3 | 63.7 | |
201220038 | 赵传彬 | 初中语文 | 8 | 第二场 | 66 | 26.4 | 85 | 51 | 77.4 | |
201220039 | 刘保平 | 初中语文 | 9 | 第二场 | 61 | 24.4 | 68 | 40.8 | 65.2 | |
201220040 | 康冬梅 | 初中语文 | 10 | 第二场 | 71 | 28.4 | 71.5 | 42.9 | 71.3 | |
201220041 | 卢玉丽 | 初中语文 | 11 | 第二场 | 72 | 28.8 | 77.5 | 46.5 | 75.3 | |
201220042 | 张丽娟 | 初中语文 | 12 | 第二场 | 43 | 17.2 | 68 | 40.8 | 58 | |
201220043 | 马崇喜 | 初中语文 | 13 | 第二场 | 74 | 29.6 | 83 | 49.8 | 79.4 | |
201220044 | 郭亭 | 初中语文 | 14 | 第二场 | 55 | 22 | 81 | 48.6 | 70.6 | |
201230045 | 石茜茜 | 小学语文 | 15 | 第二场 | 68 | 27.2 | 86.5 | 51.9 | 79.1 | |
201230046 | 何英 | 小学语文 | 16 | 第二场 | 57 | 22.8 | 70 | 42 | 64.8 | |
201230047 | 陈秋阁 | 小学语文 | 17 | 第二场 | 45 | 18 | 62.5 | 37.5 | 55.5 | |
201230048 | 沙娜 | 小学语文 | 18 | 第二场 | 62 | 24.8 | 77 | 46.2 | 71 | |
201230049 | 马秀娟 | 小学语文 | 19 | 第二场 | 67 | 26.8 | 77.5 | 46.5 | 73.3 | |
201230050 | 明红芹 | 小学语文 | 20 | 第二场 | 76 | 30.4 | 84.5 | 50.7 | 81.1 | |
201230051 | 苏奎英 | 小学语文 | 21 | 第二场 | 53 | 21.2 | 76 | 45.6 | 66.8 | |
201230052 | 裴绍涵 | 小学语文 | 22 | 第二场 | 48 | 19.2 | 73.5 | 44.1 | 63.3 | |
201230053 | 牛文慧 | 小学语文 | 23 | 第二场 | 50 | 20 | 59.5 | 35.7 | 55.7 | |
201230054 | 郝丽萍 | 小学语文 | 24 | 第二场 | 54 | 21.6 | 75 | 45 | 66.6 | |
201230055 | 郝媛媛 | 小学语文 | 25 | 第二场 | 46 | 18.4 | 63.5 | 38.1 | 56.5 | |
201230056 | 丁谜 | 小学语文 | 26 | 第二场 | 58 | 23.2 | 68.5 | 41.1 | 64.3 | |
201230057 | 高铭铭 | 小学语文 | 27 | 第二场 | 63 | 25.2 | 82 | 49.2 | 74.4 | |
201230058 | 刘磊 | 小学语文 | 28 | 第二场 | 66 | 26.4 | 83 | 49.8 | 76.2 | |
201230059 | 杨琳林 | 小学语文 | 29 | 第二场 | 64 | 25.6 | 80 | 48 | 73.6 | |
201230060 | 王娟 | 小学语文 | 30 | 第二场 | 58 | 23.2 | 84 | 50.4 | 73.6 | |
201230061 | 黄燕 | 小学语文 | 1 | 第三场 | 61 | 24.4 | 71.5 | 42.9 | 67.3 | |
201230062 | 曹晓芹 | 小学语文 | 2 | 第三场 | 51 | 20.4 | 74.5 | 44.7 | 65.1 | |
201230063 | 刘瑞英 | 小学语文 | 3 | 第三场 | 53 | 21.2 | 55.5 | 33.3 | 54.5 | |
201230064 | 黄锦鹤 | 小学语文 | 4 | 第三场 | 66 | 26.4 | 74 | 44.4 | 70.8 | |
201230065 | 赵文慧 | 小学语文 | 5 | 第三场 | 77 | 30.8 | 80 | 48 | 78.8 | |
201230066 | 刘美荣 | 小学语文 | 6 | 第三场 | 61 | 24.4 | 62.5 | 37.5 | 61.9 | |
201230067 | 张昌娥 | 小学语文 | 7 | 第三场 | 65 | 26 | 76.5 | 45.9 | 71.9 | |
201230068 | 陈艳 | 小学语文 | 8 | 第三场 | 55 | 22 | 79 | 47.4 | 69.4 | |
201230069 | 邓住方 | 小学语文 | 9 | 第三场 | 38 | 15.2 | 51 | 30.6 | 45.8 | |
201230070 | 王伟 | 小学语文 | 10 | 第三场 | 75 | 30 | 77.5 | 46.5 | 76.5 | |
201230071 | 李鹤 | 小学语文 | 11 | 第三场 | 62 | 24.8 | 64.5 | 38.7 | 63.5 | |
201230072 | 孔品 | 小学语文 | 12 | 第三场 | 73 | 29.2 | 60.5 | 36.3 | 65.5 | |
201230073 | 刘凤莹 | 小学语文 | 13 | 第三场 | 51 | 20.4 | 68 | 40.8 | 61.2 | |
201230074 | 潘丽花 | 小学语文 | 14 | 第三场 | 40 | 16 | 44.5 | 26.7 | 42.7 | |
201230075 | 王敏 | 小学语文 | 15 | 第三场 | 32 | 12.8 | 50 | 30 | 42.8 | |
201230076 | 陈秋菊 | 小学语文 | 16 | 第三场 | 51 | 20.4 | 75 | 45 | 65.4 | |
201230077 | 李玉红 | 小学语文 | 17 | 第三场 | 49 | 19.6 | 66.5 | 39.9 | 59.5 | |
201230078 | 林亚芹 | 小学语文 | 18 | 第三场 | 72 | 28.8 | 81.5 | 48.9 | 77.7 | |
201230079 | 陈烁冲 | 小学语文 | 19 | 第三场 | 68 | 27.2 | 80 | 48 | 75.2 | |
201230080 | 张雯 | 小学语文 | 20 | 第三场 | 74 | 29.6 | 53 | 31.8 | 61.4 | |
201230081 | 邓倩 | 小学语文 | 21 | 第三场 | 22 | 8.8 | 53.5 | 32.1 | 40.9 | |
201230082 | 刘红翠 | 小学语文 | 22 | 第三场 | 70 | 28 | 91.5 | 54.9 | 82.9 | |
201230083 | 黄雪芝 | 小学语文 | 23 | 第三场 | 49 | 19.6 | 75 | 45 | 64.6 | |
201230084 | 耿爱霞 | 小学语文 | 24 | 第三场 | 63 | 25.2 | 52.5 | 31.5 | 56.7 | |
201230085 | 朱庆川 | 小学语文 | 25 | 第三场 | 54 | 21.6 | 89.5 | 53.7 | 75.3 | |
201230086 | 冉丽 | 小学语文 | 26 | 第三场 | 74 | 29.6 | 67.5 | 40.5 | 70.1 | |
201230087 | 崔静 | 小学语文 | 27 | 第三场 | 63 | 25.2 | 80 | 48 | 73.2 | |
201230088 | 王爽 | 小学语文 | 28 | 第三场 | 49 | 19.6 | 68.5 | 41.1 | 60.7 | |
201230089 | 曹靖靖 | 小学语文 | 29 | 第三场 | 28 | 11.2 | 27.5 | 16.5 | 27.7 | |
201230090 | 徐玉柱 | 小学语文 | 30 | 第三场 | 50 | 20 | 63 | 37.8 | 57.8 | |
201230091 | 韩冰 | 小学语文 | 1 | 第四场 | 76 | 30.4 | 83 | 49.8 | 80.2 | |
201230092 | 董会寅 | 小学语文 | 2 | 第四场 | 74 | 29.6 | 74 | 44.4 | 74 | |
201230093 | 唐珊珊 | 小学语文 | 3 | 第四场 | 36 | 14.4 | 66 | 39.6 | 54 | |
201230094 | 侯伟 | 小学语文 | 4 | 第四场 | 56 | 22.4 | 70 | 42 | 64.4 | |
201230095 | 闫博 | 小学语文 | 5 | 第四场 | 64 | 25.6 | 78.5 | 47.1 | 72.7 | |
201230096 | 仝亭婷 | 小学语文 | 6 | 第四场 | 50 | 20 | 64.5 | 38.7 | 58.7 | |
201230097 | 鹿腾飞 | 小学语文 | 7 | 第四场 | 84 | 33.6 | 84 | 50.4 | 84 | |
201230098 | 郜亚茹 | 小学语文 | 8 | 第四场 | 63 | 25.2 | 63.5 | 38.1 | 63.3 | |
201230099 | 杨依秀 | 小学语文 | 9 | 第四场 | 56 | 22.4 | 54 | 32.4 | 54.8 | |
201230100 | 张秋香 | 小学语文 | 10 | 第四场 | 56 | 22.4 | 61.5 | 36.9 | 59.3 | |
201230101 | 李姗姗 | 小学语文 | 11 | 第四场 | 75 | 30 | 75.5 | 45.3 | 75.3 | |
201230102 | 马俊 | 小学语文 | 12 | 第四场 | 63 | 25.2 | 78 | 46.8 | 72 | |
201230103 | 郭英慧 | 小学语文 | 13 | 第四场 | 39 | 15.6 | 67.5 | 40.5 | 56.1 | |
201230104 | 孙福增 | 小学语文 | 14 | 第四场 | 48 | 19.2 | 67.5 | 40.5 | 59.7 | |
201230105 | 杨随举 | 小学语文 | 15 | 第四场 | 75 | 30 | 89 | 53.4 | 83.4 | |
201230106 | 刘松梅 | 小学语文 | 16 | 第四场 | 73 | 29.2 | 56 | 33.6 | 62.8 | |
201230107 | 安秀娟 | 小学语文 | 17 | 第四场 | 53 | 21.2 | 78.5 | 47.1 | 68.3 | |
201230108 | 宋赞 | 小学语文 | 18 | 第四场 | 72 | 28.8 | 71 | 42.6 | 71.4 | |
201230109 | 张丽萍 | 小学语文 | 19 | 第四场 | 49 | 19.6 | 73.5 | 44.1 | 63.7 | |
201230110 | 刘月灵 | 小学语文 | 20 | 第四场 | 48 | 19.2 | 65 | 39 | 58.2 | |
201230111 | 范瑞琪 | 小学语文 | 21 | 第四场 | 68 | 27.2 | 80.5 | 48.3 | 75.5 | |
201230112 | 陈海燕 | 小学语文 | 22 | 第四场 | 71 | 28.4 | 76 | 45.6 | 74 | |
201230113 | 商凯 | 小学语文 | 23 | 第四场 | 71 | 28.4 | 74 | 44.4 | 72.8 | |
201230114 | 周国萍 | 小学语文 | 24 | 第四场 | 50 | 20 | 71.5 | 42.9 | 62.9 | |
201230115 | 孙迎花 | 小学语文 | 25 | 第四场 | 78 | 31.2 | 72.5 | 43.5 | 74.7 | |
201230116 | 侯珍 | 小学语文 | 26 | 第四场 | 47 | 18.8 | 67.5 | 40.5 | 59.3 | |
201230117 | 侯居义 | 小学语文 | 27 | 第四场 | 63 | 25.2 | 83 | 49.8 | 75 | |
201230118 | 马亚伟 | 小学语文 | 28 | 第四场 | 63 | 25.2 | 70.5 | 42.3 | 67.5 | |
201230119 | 宗静 | 小学语文 | 29 | 第四场 | 61 | 24.4 | 64.5 | 38.7 | 63.1 | |
201230120 | 李凤兰 | 小学语文 | 30 | 第四场 | 62 | 24.8 | 79.5 | 47.7 | 72.5 | |
201230121 | 谷瑞倩 | 小学语文 | 1 | 第五场 | 61 | 24.4 | 59.5 | 35.7 | 60.1 | |
201230122 | 牛立贺 | 小学语文 | 2 | 第五场 | 55 | 22 | 78 | 46.8 | 68.8 | |
201230123 | 宋若静 | 小学语文 | 3 | 第五场 | 70 | 28 | 77 | 46.2 | 74.2 | |
201230124 | 郝素芹 | 小学语文 | 4 | 第五场 | 45 | 18 | 51.5 | 30.9 | 48.9 | |
201230125 | 秦玉 | 小学语文 | 5 | 第五场 | 81 | 32.4 | 89 | 53.4 | 85.8 | |
201230126 | 苏洁 | 小学语文 | 6 | 第五场 | 78 | 31.2 | 83 | 49.8 | 81 | |
201230127 | 袁茜 | 小学语文 | 7 | 第五场 | 70 | 28 | 80 | 48 | 76 | |
201230128 | 许秀英 | 小学语文 | 8 | 第五场 | 67 | 26.8 | 75 | 45 | 71.8 | |
201230129 | 牛淑婷 | 小学语文 | 9 | 第五场 | 51 | 20.4 | 25.5 | 15.3 | 35.7 | |
201230130 | 曹文长 | 小学语文 | 10 | 第五场 | 33 | 13.2 | 51 | 30.6 | 43.8 | |
201230131 | 田玉浩 | 小学语文 | 11 | 第五场 | 60 | 24 | 68.5 | 41.1 | 65.1 | |
201230132 | 路萧 | 小学语文 | 12 | 第五场 | 68 | 27.2 | 77 | 46.2 | 73.4 | |
201230133 | 冯李民 | 小学语文 | 13 | 第五场 | 44 | 17.6 | 51.5 | 30.9 | 48.5 | |
201230134 | 楚扬扬 | 小学语文 | 14 | 第五场 | 43 | 17.2 | 71 | 42.6 | 59.8 | |
201230135 | 董庆友 | 小学语文 | 15 | 第五场 | 45 | 18 | 58 | 34.8 | 52.8 | |
201230136 | 王庆梅 | 小学语文 | 16 | 第五场 | 56 | 22.4 | 61.5 | 36.9 | 59.3 | |
201230137 | 陈洁宇 | 小学语文 | 17 | 第五场 | 72 | 28.8 | 89 | 53.4 | 82.2 | |
201230138 | 李君 | 小学语文 | 18 | 第五场 | 59 | 23.6 | 65 | 39 | 62.6 | |
201230139 | 蔡慧 | 小学语文 | 19 | 第五场 | 54 | 21.6 | 69 | 41.4 | 63 | |
201230140 | 薛明青 | 小学语文 | 20 | 第五场 | 54 | 21.6 | 71 | 42.6 | 64.2 | |
201230141 | 宁瑞卿 | 小学语文 | 21 | 第五场 | 59 | 23.6 | 62 | 37.2 | 60.8 | |
201230142 | 康莉 | 小学语文 | 22 | 第五场 | 51 | 20.4 | 44.5 | 26.7 | 47.1 | |
201230143 | 张月玲 | 小学语文 | 23 | 第五场 | 38 | 15.2 | 59 | 35.4 | 50.6 | |
201230144 | 蔡慧娟 | 小学语文 | 24 | 第五场 | 84 | 33.6 | 85 | 51 | 84.6 | |
201230145 | 赵芳 | 小学语文 | 25 | 第五场 | 56 | 22.4 | 67 | 40.2 | 62.6 | |
201230146 | 王亚欣 | 小学语文 | 26 | 第五场 | 63 | 25.2 | 82.5 | 49.5 | 74.7 | |
201230147 | 张萍 | 小学语文 | 27 | 第五场 | 72 | 28.8 | 85 | 51 | 79.8 | |
201230148 | 闫蓓蓓 | 小学语文 | 28 | 第五场 | 66 | 26.4 | 73.5 | 44.1 | 70.5 | |
201230149 | 郝晓慧 | 小学语文 | 29 | 第五场 | 94 | 37.6 | 83 | 49.8 | 87.4 | |
201230150 | 崔婕 | 小学语文 | 30 | 第五场 | 56 | 22.4 | 82 | 49.2 | 71.6 | |
201230151 | 王夏 | 小学语文 | 1 | 第六场 | 67 | 26.8 | 72.5 | 43.5 | 70.3 | |
201230152 | 赵中伟 | 小学语文 | 2 | 第六场 | 28 | 11.2 | 54 | 32.4 | 43.6 | |
201230153 | 刘传金 | 小学语文 | 3 | 第六场 | 46 | 18.4 | 75.5 | 45.3 | 63.7 | |
201230154 | 安春方 | 小学语文 | 4 | 第六场 | 73 | 29.2 | 85.5 | 51.3 | 80.5 | |
201230155 | 刘晓君 | 小学语文 | 5 | 第六场 | 56 | 22.4 | 76.5 | 45.9 | 68.3 | |
201230156 | 何翠燕 | 小学语文 | 6 | 第六场 | 39 | 15.6 | 54.5 | 32.7 | 48.3 | |
201230157 | 潘稳 | 小学语文 | 7 | 第六场 | 71 | 28.4 | 68.5 | 41.1 | 69.5 | |
201230158 | 邵杰 | 小学语文 | 8 | 第六场 | 67 | 26.8 | 78 | 46.8 | 73.6 | |
201230159 | 黄凤丽 | 小学语文 | 9 | 第六场 | 58 | 23.2 | 86 | 51.6 | 74.8 | |
201230160 | 王丽敏 | 小学语文 | 10 | 第六场 | 58 | 23.2 | 77.5 | 46.5 | 69.7 | |
201230161 | 楚美玲 | 小学语文 | 11 | 第六场 | 67 | 26.8 | 87.5 | 52.5 | 79.3 | |
201230162 | 苏亚 | 小学语文 | 12 | 第六场 | 72 | 28.8 | 79 | 47.4 | 76.2 | |
201230163 | 刘丹丹 | 小学语文 | 13 | 第六场 | 26 | 10.4 | 47 | 28.2 | 38.6 | |
201230164 | 张科 | 小学语文 | 14 | 第六场 | 86 | 34.4 | 66 | 39.6 | 74 | |
201230165 | 马素影 | 小学语文 | 15 | 第六场 | 50 | 20 | 77.5 | 46.5 | 66.5 | |
201230166 | 张敏 | 小学语文 | 16 | 第六场 | 59 | 23.6 | 57 | 34.2 | 57.8 | |
201230167 | 郭菲 | 小学语文 | 17 | 第六场 | 49 | 19.6 | 64 | 38.4 | 58 | |
201230168 | 董之普 | 小学语文 | 18 | 第六场 | 64 | 25.6 | 80 | 48 | 73.6 | |
201230169 | 郝传海 | 小学语文 | 19 | 第六场 | 48 | 19.2 | 73 | 43.8 | 63 | |
201230170 | 高晓玉 | 小学语文 | 20 | 第六场 | 72 | 28.8 | 82 | 49.2 | 78 | |
201220171 | 朱昌红 | 初中政治 | 21 | 第六场 | 77 | 30.8 | 73 | 43.8 | 74.6 | |
201220172 | 马燕敏 | 初中政治 | 22 | 第六场 | 69 | 27.6 | 76 | 45.6 | 73.2 | |
201220173 | 刘宏伟 | 初中政治 | 23 | 第六场 | 81 | 32.4 | 76 | 45.6 | 78 | |
201220174 | 刘尊燕 | 初中政治 | 24 | 第六场 | 71 | 28.4 | 63 | 37.8 | 66.2 | |
201220175 | 樊翠香 | 初中政治 | 25 | 第六场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201220176 | 马富建 | 初中政治 | 26 | 第六场 | 63 | 25.2 | 73 | 43.8 | 69 | |
201210177 | 李昕 | 高中政治 | 27 | 第六场 | 75 | 30 | 71 | 42.6 | 72.6 | |
201210178 | 王得芝 | 高中政治 | 28 | 第六场 | 76 | 30.4 | 72 | 43.2 | 73.6 | |
201210179 | 祝松涛 | 高中政治 | 29 | 第六场 | 54 | 21.6 | 66 | 39.6 | 61.2 | |
201210180 | 杨春歌 | 高中政治 | 30 | 第六场 | 54 | 21.6 | 79 | 47.4 | 69 | |
201210181 | 罗亚妮 | 高中政治 | 31 | 第六场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201220182 | 刘星 | 初中数学 | 1 | 第七场 | 77 | 30.8 | 82 | 49.2 | 80 | |
201220183 | 王永 | 初中数学 | 2 | 第七场 | 54 | 21.6 | 93 | 55.8 | 77.4 | |
201220184 | 牛立媛 | 初中数学 | 3 | 第七场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201220185 | 王秋云 | 初中数学 | 4 | 第七场 | 48 | 19.2 | 93 | 55.8 | 75 | |
201220186 | 张珍 | 初中数学 | 5 | 第七场 | 67 | 26.8 | 100 | 60 | 86.8 | |
201220187 | 罗衍胜 | 初中数学 | 6 | 第七场 | 49 | 19.6 | 97 | 58.2 | 77.8 | |
201220188 | 刘建立 | 初中数学 | 7 | 第七场 | 60 | 24 | 91 | 54.6 | 78.6 | |
201220189 | 翟瑞玲 | 初中数学 | 8 | 第七场 | 78 | 31.2 | 92 | 55.2 | 86.4 | |
201220190 | 仝健 | 初中数学 | 9 | 第七场 | 70 | 28 | 92 | 55.2 | 83.2 | |
201220191 | 高贯林 | 初中数学 | 10 | 第七场 | 50 | 20 | 64 | 38.4 | 58.4 | |
201220192 | 白彦君 | 初中数学 | 11 | 第七场 | 77 | 30.8 | 89 | 53.4 | 10 | 94.2 |
201220193 | 高蓓蓓 | 初中数学 | 12 | 第七场 | 72 | 28.8 | 87 | 52.2 | 81 | |
201220194 | 游宁 | 初中数学 | 13 | 第七场 | 51 | 20.4 | 95 | 57 | 77.4 | |
201220195 | 董琳 | 初中数学 | 14 | 第七场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201220196 | 侯敏瑞 | 初中数学 | 15 | 第七场 | 54 | 21.6 | 100 | 60 | 81.6 | |
201220197 | 张建国 | 初中数学 | 16 | 第七场 | 69 | 27.6 | 94 | 56.4 | 84 | |
201220198 | 赵巧真 | 初中数学 | 17 | 第七场 | 59 | 23.6 | 79 | 47.4 | 71 | |
201220199 | 李娜 | 初中数学 | 18 | 第七场 | 57 | 22.8 | 89 | 53.4 | 76.2 | |
201220200 | 黄建成 | 初中数学 | 19 | 第七场 | 65 | 26 | 90 | 54 | 80 | |
201220201 | 董冬丽 | 初中数学 | 20 | 第七场 | 74 | 29.6 | 91 | 54.6 | 84.2 | |
201220202 | 李常霞 | 初中数学 | 21 | 第七场 | 79 | 31.6 | 97 | 58.2 | 89.8 | |
201220203 | 崔大光 | 初中数学 | 22 | 第七场 | 60 | 24 | 71 | 42.6 | 66.6 | |
201220204 | 刘忠伍 | 初中数学 | 23 | 第七场 | 61 | 24.4 | 90 | 54 | 78.4 | |
201220205 | 姜春晓 | 初中数学 | 24 | 第七场 | 61 | 24.4 | 82 | 49.2 | 73.6 | |
201220206 | 王岗 | 初中数学 | 25 | 第七场 | 63 | 25.2 | 94 | 56.4 | 10 | 91.6 |
201230207 | 武付娟 | 小学数学 | 26 | 第七场 | 60 | 24 | 77 | 46.2 | 70.2 | |
201230208 | 吴伟 | 小学数学 | 27 | 第七场 | 79 | 31.6 | 82 | 49.2 | 80.8 | |
201230209 | 王绍普 | 小学数学 | 28 | 第七场 | 66 | 26.4 | 87 | 52.2 | 78.6 | |
201230210 | 杨玉品 | 小学数学 | 29 | 第七场 | 68 | 27.2 | 83 | 49.8 | 77 | |
201230211 | 何品 | 小学数学 | 30 | 第七场 | 73 | 29.2 | 85 | 51 | 80.2 | |
201230212 | 史玉杰 | 小学数学 | 1 | 第八场 | 60 | 24 | 96 | 57.6 | 81.6 | |
201230213 | 郝申 | 小学数学 | 2 | 第八场 | 53 | 21.2 | 87 | 52.2 | 73.4 | |
201230214 | 谢会欠 | 小学数学 | 3 | 第八场 | 57 | 22.8 | 91 | 54.6 | 77.4 | |
201230215 | 郜玉婷 | 小学数学 | 4 | 第八场 | 68 | 27.2 | 74 | 44.4 | 71.6 | |
201230216 | 沙元武 | 小学数学 | 5 | 第八场 | 69 | 27.6 | 81 | 48.6 | 76.2 | |
201230217 | 樊宝平 | 小学数学 | 6 | 第八场 | 49 | 19.6 | 75 | 45 | 64.6 | |
201230218 | 谷巧环 | 小学数学 | 7 | 第八场 | 46 | 18.4 | 95 | 57 | 75.4 | |
201230219 | 李林 | 小学数学 | 8 | 第八场 | 58 | 23.2 | 81 | 48.6 | 71.8 | |
201230220 | 康传召 | 小学数学 | 9 | 第八场 | 37 | 14.8 | 76 | 45.6 | 60.4 | |
201230221 | 张芳玉 | 小学数学 | 10 | 第八场 | 58 | 23.2 | 85 | 51 | 74.2 | |
201230222 | 刘艳阳 | 小学数学 | 11 | 第八场 | 72 | 28.8 | 95 | 57 | 85.8 | |
201230223 | 牛作鹏 | 小学数学 | 12 | 第八场 | 65 | 26 | 84 | 50.4 | 76.4 | |
201230224 | 刘言稳 | 小学数学 | 13 | 第八场 | 65 | 26 | 86 | 51.6 | 77.6 | |
201230225 | 吴艳华 | 小学数学 | 14 | 第八场 | 74 | 29.6 | 90 | 54 | 83.6 | |
201230226 | 吴玉秀 | 小学数学 | 15 | 第八场 | 69 | 27.6 | 95 | 57 | 84.6 | |
201230227 | 杨爱粉 | 小学数学 | 16 | 第八场 | 44 | 17.6 | 84 | 50.4 | 68 | |
201230228 | 闫晓伟 | 小学数学 | 17 | 第八场 | 58 | 23.2 | 88 | 52.8 | 76 | |
201230229 | 刘滢 | 小学数学 | 18 | 第八场 | 72 | 28.8 | 85 | 51 | 79.8 | |
201230230 | 司林静 | 小学数学 | 19 | 第八场 | 38 | 15.2 | 75 | 45 | 60.2 | |
201230231 | 赵芝 | 小学数学 | 20 | 第八场 | 80 | 32 | 94 | 56.4 | 88.4 | |
201230232 | 刘海玲 | 小学数学 | 21 | 第八场 | 60 | 24 | 75 | 45 | 69 | |
201230233 | 张灿 | 小学数学 | 22 | 第八场 | 65 | 26 | 97 | 58.2 | 84.2 | |
201230234 | 孙银生 | 小学数学 | 23 | 第八场 | 55 | 22 | 95 | 57 | 79 | |
201230235 | 郝敬存 | 小学数学 | 24 | 第八场 | 61 | 24.4 | 80 | 48 | 72.4 | |
201230236 | 赵鹏 | 小学数学 | 25 | 第八场 | 50 | 20 | 55 | 33 | 53 | |
201230237 | 田浩 | 小学数学 | 26 | 第八场 | 66 | 26.4 | 90 | 54 | 80.4 | |
201230238 | 庞梅 | 小学数学 | 27 | 第八场 | 56 | 22.4 | 79 | 47.4 | 69.8 | |
201230239 | 罗衍慧 | 小学数学 | 28 | 第八场 | 76 | 30.4 | 89 | 53.4 | 83.8 | |
201230240 | 张志华 | 小学数学 | 29 | 第八场 | 52 | 20.8 | 83 | 49.8 | 70.6 | |
201230241 | 司素珍 | 小学数学 | 30 | 第八场 | 58 | 23.2 | 97 | 58.2 | 81.4 | |
201230242 | 梁瑞华 | 小学数学 | 1 | 第九场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201230243 | 曹方 | 小学数学 | 2 | 第九场 | 72 | 28.8 | 89 | 53.4 | 82.2 | |
