文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 考试大纲 教师招聘试题 特岗教师 教师资格考试 教师资格大纲
杭州教师  广州教师  长沙教师  南京教师  福州教师  南昌教师  教师考试大纲  教师资格大纲  政治资料  地理资料
您现在的位置:首页 >> 山东教师招聘 >> 菏泽教师招聘 >> 内容

2012年山东省菏泽市郓城县招聘中小学教师总成绩公示

时间:2012-10-30 10:14:45 点击:

,
准考证号 姓名 性别 科目 笔试成绩 面试成绩 总分 备注
20100001 徐娥 高中语文 74.00 81.80 77.90  
20100003 侯玉梅 高中语文 82.00 88.00 85.00  
20100004 刘燕 高中语文 77.00 87.20 82.10  
20100005 张艳丽 高中语文 76.00 82.80 79.40  
20100006 王桂君 高中语文 77.00 81.00 79.00  
20100008 朱艳珍 高中语文 76.00 85.60 80.80  
20100009 范经哲 高中语文 78.00 81.20 79.60  
20100010 侯雪英 高中语文 76.00 88.80 82.40  
20100011 赵春芳 高中语文 79.00 76.40 77.70  
20100012 樊爱珍 高中语文 78.00 85.80 81.90  
20200002 孙凤爱 高中数学 88.00 88.40 88.20  
20200003 王雪莹 高中数学 61.00 88.20 74.60  
20200004 李玉臣 高中数学 69.00 90.20 79.60  
20200005 郑伟 高中数学 78.00 90.60 84.30  
20200007 曹先明 高中数学 75.00 77.40 76.20  
20200008 李青锋 高中数学 66.00 83.00 74.50  
20200009 桑圣渠 高中数学 65.00 86.20 75.60  
20200011 刁晓娟 高中数学 61.00 86.40 73.70  
20200012 田建华 高中数学 66.00 88.00 77.00  
20200013 范海娟 高中数学 55.00 86.20 70.60  
20300001 张美松 高中英语 95.00 91.20 93.10  
20300002 孙从华 高中英语 71.50 88.60 80.05  
20300003 颜雪慧 高中英语 83.50 84.80 84.15  
20300006 邹丽丽 高中英语 75.00 91.40 83.20  
20300007 程兰岚 高中英语 88.00 91.20 89.60  
20300009 窦惠惠 高中英语 70.50 89.20 79.85  
20400001 付海燕 高中音乐 62.00 86.20 74.10  
20400004 雷婷 高中音乐 66.00 83.40 74.70  
20500001 赵作金 高中美术 79.00 86.80 82.90  
20500003 赵玲 高中美术 88.00 79.40 83.70  
20600002 陈瑞粉 高中物理 84.00 87.80 85.90  
20600003 殷守钦 高中物理 87.00 87.60 87.30  
20700001 冯兰霞 高中化学 76.00 81.80 78.90  
20700002 李宗现 高中化学 80.00 76.20 78.10  
20800001 李帅 高中生物 92.00 83.20 87.60  
20800005 宋媛媛 高中生物 80.00 83.80 81.90  
20900001 张邦超 高中历史 67.00 84.40 75.70  
20900002 刘建根 高中历史 61.00 84.40 72.70  
21000002 王倩倩 高中地理 62.00 80.00 71.00  
21000003 何献华 高中地理 55.00 86.80 70.90  
21000005 马龙 高中地理 76.00 84.00 80.00  
21000006 钱慧君 高中地理 59.00 85.80 72.40  
21100001 樊翠香 高中政治 67.00 78.80 72.90  
21100004 刘孝胜 高中政治 77.00 83.80 80.40  
21200001 栾普长 高中信息技术 59.50 82.20 70.85  
21200003 张翠芝 高中信息技术 62.50 91.40 76.95  
21200004 苏伟 高中信息技术 53.50 83.40 68.45  
21200005 刘素贞 高中信息技术 67.00 84.60 75.80  
21300001 刘国昌 高中体育 79.00 78.80 78.90  
21300003 刘健 高中体育 66.00 79.80 72.90  
30100002 李梦 初中语文 84.00 84.00 84.00  
30100004 陈静 初中语文 65.00 83.60 74.30  
30100005 武艳艳 初中语文 63.00 78.80 70.90  
30100006 杨艳梅 初中语文 67.00 79.60 73.30  
30100007 杨静 初中语文 63.00 82.40 72.70  
30100010 刘鲁 初中语文 70.00 78.40 74.20  
30100011 王旭 初中语文 67.00 80.00 73.50  
30100013 杜艳丽 初中语文 87.00 87.40 87.20  
30100014 谭增勇 初中语文 67.00 0.00 33.50  
30100015 康美霞 初中语文 65.00 77.00 71.00  
30100016 王建 初中语文 70.00 76.60 73.30  
30100017 刘亚琦 初中语文 66.00 82.00 74.00  
30100018 郭丽君 初中语文 67.00 77.00 72.00  
30100030 时春霞 初中语文 64.00 76.20 70.10  
30100033 潘文华 初中语文 70.00 79.40 74.70  
30100038 边媛媛 初中语文 71.00 84.40 77.70  
30100039 贾冬雪 初中语文 70.00 73.40 71.70  
30100041 蒋超 初中语文 72.00 84.80 78.40  
30200002 李芳 初中数学 47.00 86.60 66.80  
30200004 张庆榜 初中数学 66.00 70.80 68.40  
30200005 常艳玲 初中数学 59.00 67.80 63.40  
30200006 曾庆刚 初中数学 60.00 85.00 72.50  
30200007 苑嗣博 初中数学 49.00 73.20 61.10  
30200009 于玉娟 初中数学 81.00 87.80 84.40  
30200010 李传辉 初中数学 86.00 83.70 84.85  
30200011 王晓燕 初中数学 59.00 86.20 72.60  
30200012 刘晓泮 初中数学 46.00 81.20 63.60  
30200013 渠广义 初中数学 55.00 86.60 70.80  
30200014 王妍 初中数学 54.00 71.80 62.90  
30200015 侯丽平 初中数学 59.00 81.20 70.10  
30200016 宋本朝 初中数学 67.00 88.20 77.60  
30200017 丁晓庆 初中数学 61.00 81.00 71.00  
30200018 王春梅 初中数学 54.00 79.00 66.50  
30200021 程占斌 初中数学 56.00 72.20 64.10  
30200024 李新焕 初中数学 46.00 71.40 58.70  
30200026 魏瑞芳 初中数学 46.00 64.60 55.30  
30200027 刘苏文 初中数学 46.00 77.80 61.90  
30200029 刘丽霞 初中数学 54.00 0.00 27.00  
30200033 宋珂 初中数学 71.00 82.50 76.75  
30200037 徐长举 初中数学 54.00 0.00 27.00  
30200038 王瑞燕 初中数学 54.00 76.60 65.30  
30300001 刘太娟 初中英语 86.50 84.80 85.65  
30300003 司慧娟 初中英语 77.00 88.80 82.90  
30300004 骆旭遥 初中英语 75.50 91.20 83.35  
30300005 梁静静 初中英语 70.50 92.20 81.35  
30300006 耿双双 初中英语 85.00 81.60 83.30  
30300009 周艳华 初中英语 79.50 87.80 83.65  
30300010 李福华 初中英语 76.00 87.40 81.70  
30300011 代凤霞 初中英语 70.50 70.40 70.45  
30300012 王钦江 初中英语 75.50 84.40 79.95  
30300013 王静 初中英语 81.50 93.00 87.25  
30600001 陈媛 初中物理 54.00 0.00 27.00  
30600002 薛春梅 初中物理 70.00 85.20 77.60  
30600003 李红艳 初中物理 71.00 87.40 79.20  
30600006 李运杰 初中物理 82.00 90.80 86.40  
30600007 仝玉帅 初中物理 68.00 82.60 75.30  
30600008 明颂雨 初中物理 65.00 0.00 32.50  
30600010 何秋艳 初中物理 78.00 81.60 79.80  
30600012 谭琳 初中物理 70.00 87.60 78.80  
30600015 智爽爽 初中物理 69.00 88.60 78.80  
30600016 马修兵 初中物理 70.00 0.00 35.00  
30800001 李帅 初中生物 75.00 80.40 77.70  
30800002 李菲 初中生物 68.00 74.20 71.10  
30800005 张艳艳 初中生物 70.00 71.60 70.80  
30800006 李艳平 初中生物 83.00 78.40 80.70  
30800007 李秋灵 初中生物 67.00 83.40 75.20  
30800012 吕文慧 初中生物 83.00 74.80 78.90  
30800016 朱玉省 初中生物 82.00 76.20 79.10  
30800019 乔凤荣 初中生物 62.00 70.80 66.40  
30800022 赵文霞 初中生物 60.00 83.80 71.90  
30800024 张文凤 初中生物 66.00 81.80 73.90  
40300001 李慧 城区小学英语 77.50 0.00 38.75  
40300005 孔丽君 城区小学英语 81.50 82.00 81.75  
40300006 荆平平 城区小学英语 93.50 88.00 90.75  
40300007 段翠英 城区小学英语 89.50 79.60 84.55  
40300008 刘燕 城区小学英语 72.50 85.40 78.95  
40300009 任雪莲 城区小学英语 75.00 85.60 80.30  
40300011 陈烁婷 城区小学英语 89.50 85.00 87.25  
40300012 吴敏 城区小学英语 79.00 84.80 81.90  
40400005 王敬青 城区小学音乐 76.00 82.40 79.20  
40400009 张景霞 城区小学音乐 71.00 83.00 77.00  
40400010 汤冬丽 城区小学音乐 72.00 87.80 79.90  
40400012 王秋艳 城区小学音乐 74.00 79.60 76.80  
40400016 张凯 城区小学音乐 80.00 77.20 78.60  
40400018 荣彩平 城区小学音乐 70.00 85.00 77.50  
40400023 孟智慧 城区小学音乐 70.00 82.20 76.10  
40500007 王蕊 城区小学美术 87.00 80.40 83.70  
40500013 王双双 城区小学美术 78.00 79.80 78.90  
40500015 张倩 城区小学美术 76.00 84.00 80.00  
40500017 许晓燕 城区小学美术 76.00 81.00 78.50  
40500026 赵凤奇 城区小学美术 83.00 82.00 82.50  
40500037 梁子芩 城区小学美术 76.00 84.80 80.40  
50101017 马现送 武安语文 65.00 79.80 72.40  
50101027 程艳华 武安语文 58.00 78.40 68.20  
50101040 赵宝运 武安语文 60.00 82.40 71.20  
50101045 段海婷 武安语文 67.00 83.00 75.00  
50102008 周艳菊 唐庙语文 66.00 77.40 71.70  
50102015 王艳如 唐庙语文 71.00 85.00 78.00  
50103003 季林静 黄安语文 66.00 76.20 71.10  
50103018 魏昕 黄安语文 66.00 81.60 73.80  
50104012 张红方 随官屯语文 61.00 78.40 69.70  
50104017 何秋媛 随官屯语文 60.00 76.40 68.20  
50105005 郭华敏 南赵楼语文 68.00 84.00 76.00  
50105017 周艺 南赵楼语文 68.00 78.00 73.00  
50106006 潘小霞 黄堆集语文 67.00 86.60 76.80  
50106017 秦小晴 黄堆集语文 64.00 89.20 76.60  
50107002 刁兆远 杨庄集语文 63.00 89.80 76.40  
50107010 郭耀光 杨庄集语文 67.00 88.20 77.60  
50107017 刘相迎 杨庄集语文 64.00 88.60 76.30  
50107040 高丹 杨庄集语文 63.00 93.00 78.00  
50108007 王喜梅 程屯语文 65.00 89.60 77.30  
50108012 赵福英 程屯语文 73.00 88.20 80.60  
50108027 曹春华 程屯语文 64.00 88.60 76.30  
50108038 司玉倩 程屯语文 65.00 90.40 77.70  
50109004 秦伟伟 侯咽集语文 71.00 88.80 79.90  
50109008 霍福荣 侯咽集语文 73.00 90.20 81.60  
50109019 孟小男 侯咽集语文 81.00 90.40 85.70  
50109031 郭娜 侯咽集语文 70.00 93.80 81.90  
50110016 刘娟 黄集语文 66.00 86.80 76.40  
50110023 陈玉珍 黄集语文 68.00 86.00 77.00  
50110029 张萌 黄集语文 81.00 84.60 82.80  
50110031 杨爱霜 黄集语文 70.00 86.00 78.00  
50111013 王秀梅 李集语文 62.00 88.40 75.20  
50111025 李婷婷 李集语文 80.00 83.80 81.90  
50111033 魏秀琴 李集语文 70.00 92.00 81.00  
50111034 孟娟 李集语文 73.00 88.80 80.90  
50111036 邢艳艳 李集语文 62.00 86.60 74.30  
50112015 梁海涛 陈坡语文 70.00 92.80 81.40  
50112016 李珊珊 陈坡语文 71.00 94.00 82.50  
50113006 李志冠 水堡语文 60.00 85.80 72.90  
50113008 陈学辽 水堡语文 71.00 85.00 78.00  
50114002 杨亚茹 张鲁集语文 63.00 85.60 74.30  
50114015 郑永焕 张鲁集语文 62.00 86.40 74.20  
50114019 轩昂 张鲁集语文 58.00 87.20 72.60  
50114030 亓安超 张鲁集语文 65.00 89.20 77.10  
50201002 史海君 武安数学 56.00 70.40 63.20  
50201009 杨晓婧 武安数学 75.00 75.00 75.00  
50201014 王慧敏 武安数学 47.00 80.40 63.70  
50201016 李师阔 武安数学 44.00 83.00 63.50  
50202001 梁瑞华 唐庙数学 49.00 95.40 72.20  
50202003 李军朋 唐庙数学 50.00 85.20 67.60  
50202006 许雪凤 唐庙数学 51.00 72.80 61.90  
50202014 崔常硕 唐庙数学 45.00 67.80 56.40  
50203002 袁莹 黄安数学 64.00 74.60 69.30  
50203006 梁慧霞 黄安数学 62.00 82.80 72.40  
50204006 李兰香 随官屯数学 34.00 79.20 56.60  
50204009 孙冰雪 随官屯数学 30.00 73.80 51.90  
50205006 褚宏丽 南赵楼数学 48.00 70.00 59.00  
50205007 韩梦博 南赵楼数学 51.00 85.40 68.20  
50206001 侯彩虹 黄堆集数学 55.00 73.00 64.00  
50206008 董琳 黄堆集数学 46.00 78.00 62.00  
50207007 胡亚兵 杨庄集数学 58.00 79.80 68.90  
50207010 李凤秋 杨庄集数学 54.00 68.40 61.20  
50207015 石文娜 杨庄集数学 60.00 85.00 72.50  
50207017 孙秀娟 杨庄集数学 63.00 85.80 74.40  
50208001 张福利 程屯数学 56.00 86.40 71.20  
50208005 杨江迪 程屯数学 46.00 66.80 56.40  
50208010 周新 程屯数学 58.00 71.80 64.90  
50208012 宫继滨 程屯数学 46.00 69.40 57.70  
50208013 刘冬梅 程屯数学 64.00 83.60 73.80  
50209006 张淑娟 侯咽集数学 64.00 86.00 75.00  
50209008 何倩倩 侯咽集数学 52.00 89.00 70.50  
50209011 樊明燕 侯咽集数学 60.00 88.00 74.00  
50209012 曾海荣 侯咽集数学 56.00 78.00 67.00  
50210003 张慧 黄集数学 56.00 83.90 69.95  
50210009 王建雷 黄集数学 65.00 84.60 74.80  
50210012 刘保迎 黄集数学 67.00 78.20 72.60  
50210014 冯爱茹 黄集数学 74.00 77.40 75.70  
50211004 于新颖 李集数学 46.00 80.20 63.10  
50211006 罗衍霞 李集数学 47.00 86.30 66.65  
50212003 魏雪平 陈坡数学 57.00 83.80 70.40  
50212005 王艳辉 陈坡数学 49.00 75.20 62.10  
50213002 杜艳芳 水堡数学 47.00 77.60 62.30  
50213006 刘晓茹 水堡数学 44.00 82.80 63.40  
50214004 杨晋 张鲁集数学 62.00 82.60 72.30  
50214007 汤玉环 张鲁集数学 60.00 84.60 72.30  
50214008 刘伟 张鲁集数学 58.00 81.00 69.50  
50214013 王桂萍 张鲁集数学 52.00 81.40 66.70  
50301001 梁明明 武安英语 75.00 78.20 76.60  
50301003 夏秋苓 武安英语 61.50 85.60 73.55  
50301006 刘珣 武安英语 49.50 82.20 65.85  
50301007 袁小静 武安英语 57.00 77.60 67.30  
50301008 周然然 武安英语 70.00 89.80 79.90  
50301010 葛巧平 武安英语 50.50 85.00 67.75  
50301011 何慧丽 武安英语 49.50 82.40 65.95  
50302004 高琼 唐庙英语 59.50 82.20 70.85  
50302005 官彩兰 唐庙英语 67.00 82.60 74.80  
50302007 吴慧娟 唐庙英语 77.50 72.80 75.15  
50302009 张莉萍 唐庙英语 61.00 77.40 69.20  
50302012 刘燕松 唐庙英语 63.50 76.40 69.95  
50302014 丁文 唐庙英语 77.50 80.00 78.75  
50303001 仝萌萌 黄安英语 57.50 76.20 66.85  
50303003 郭淑芳 黄安英语 69.00 80.40 74.70  
50303008 武贵芳 黄安英语 70.50 90.40 80.45  
50303010 张秋燕 黄安英语 64.00 73.40 68.70  
50303011 袁媛 黄安英语 62.00 80.20 71.10  
50303012 张艳花 黄安英语 82.00 83.80 82.90  
50303013 霍凤芝 黄安英语 64.00 74.80 69.40  
50303014 李舒婷 黄安英语 56.00 94.00 75.00  
50304001 秦丽娜 随官屯英语 71.00 80.80 75.90  
50304003 陈双双 随官屯英语 72.50 85.80 79.15  
50304004 张敏敏 随官屯英语 62.00 82.80 72.40  
50304005 孙海燕 随官屯英语 69.00 87.20 78.10  
50304009 夏丁丁 随官屯英语 71.50 83.20 77.35  
50304012 王丽娜 随官屯英语 62.50 78.40 70.45  
50305001 王春艳 南赵楼英语 64.50 82.00 73.25  
50305002 李香玉 南赵楼英语 70.00 81.60 75.80  
50305003 赵玉华 南赵楼英语 48.50 88.20 68.35  
50305004 端木艳青 南赵楼英语 67.50 85.20 76.35  
50306002 张秋英 黄堆集英语 61.50 76.00 68.75  
50306005 李中慧 黄堆集英语 72.50 91.60 82.05  
50306006 梁欠欠 黄堆集英语 62.50 89.40 75.95  
50306008 郝巧艳 黄堆集英语 59.50 92.40 75.95  
50307003 韩章燕 杨庄集英语 59.50 72.60 66.05  
50307004 周玉静 杨庄集英语 61.00 88.40 74.70  
50307008 安盛楠 杨庄集英语 59.50 78.40 68.95  
50307009 陈志勇 杨庄集英语 69.50 76.80 73.15  
50307010 李丽 杨庄集英语 66.00 86.00 76.00  
50307012 曹莹 杨庄集英语 70.50 92.00 81.25  
50308001 曾蒙蒙 程屯英语 70.00 80.20 75.10  
50308002 吴言存 程屯英语 41.50 79.20 60.35  
50308003 张弘 程屯英语 69.00 89.40 79.20  
50308005 樊凡 程屯英语 61.50 93.40 77.45  
50309003 张慧 侯咽集英语 65.00 85.80 75.40  
50309004 张瑞华 侯咽集英语 71.50 90.80 81.15  
50309006 李海东 侯咽集英语 65.50 84.80 75.15  
50309008 田媛媛 侯咽集英语 64.50 75.80 70.15  
50309009 樊玉华 侯咽集英语 59.50 85.60 72.55  
50309011 夏鹏 侯咽集英语 69.00 89.00 79.00  
50310001 武海英 黄集英语 61.00 91.40 76.20  
50310002 侯文迪 黄集英语 68.50 86.80 77.65  
50310003 刘琳 黄集英语 62.00 90.00 76.00  
50310004 路东焕 黄集英语 77.00 80.60 78.80  
50310007 张杰 黄集英语 66.00 83.40 74.70  
50310009 刘秋霞 黄集英语 58.00 63.40 60.70  
50311002 郭静 李集英语 33.00 76.60 54.80  
50311003 王慧 李集英语 27.00 60.00 43.50  
50311005 李娜 李集英语 73.00 79.60 76.30  
50311006 张文娟 李集英语 30.00 78.20 54.10  
50311007 仝海静 李集英语 56.00 88.00 72.00  
50311008 魏淑媛 李集英语 42.50 90.80 66.65  
50312001 桑艳敏 陈坡英语 67.50 81.80 74.65  
50312003 窦春娟 陈坡英语 72.50 80.00 76.25  
50313001 赵敏 水堡英语 45.50 0.00 22.75  
50313002 张茹冰 水堡英语 68.00 0.00 34.00  
50314002 荣娟娟 张鲁集英语 70.50 83.60 77.05  
50314003 赵爽 张鲁集英语 69.00 87.20 78.10  
50314004 赵曼 张鲁集英语 71.50 92.00 81.75  
50314008 王秋菊 张鲁集英语 68.00 0.00 34.00  
50314010 潘海亚 张鲁集英语 69.00 77.40 73.20  
50314011 张冬梅 张鲁集英语 65.50 72.60 69.05  
50401001 李妙茜 武安音乐 60.00 77.60 68.80  
50401009 孟祥通 武安音乐 68.00 81.60 74.80  
50403001 刘顺 黄安音乐 60.00 81.60 70.80  
50403003 马爱芹 黄安音乐 60.00 70.60 65.30  
50403006 王书明 黄安音乐 60.00 82.20 71.10  
50403007 刘园园 黄安音乐 71.00 84.30 77.65  
50406004 孙丹 黄堆集音乐 60.00 80.50 70.25  
50406006 边祥娜 黄堆集音乐 60.00 82.60 71.30  
50406007 曹美凤 黄堆集音乐 69.00 82.20 75.60  
50407006 李玲 杨庄集音乐 74.00 84.00 79.00  
50407008 邹李 杨庄集音乐 73.00 82.70 77.85  
50408004 祝丽婧 程屯音乐 57.00 80.40 68.70  
50408007 王曙光 程屯音乐 57.00 85.00 71.00  
50408008 何斌 程屯音乐 70.00 82.90 76.45  
50409002 于春燕 侯咽集音乐 67.00 80.00 73.50  
50409005 边苗苗 侯咽集音乐 68.00 77.80 72.90  
50410005 张飞燕 黄集音乐 54.00 75.60 64.80  
50410009 刘金娜 黄集音乐 60.00 81.00 70.50  
50501001 孙冷冷 武安美术 65.00 79.40 72.20  
50501015 丁宁 武安美术 67.00 92.00 79.50  
50502002 徐强 唐庙美术 64.00 83.20 73.60  
50502004 谢柯 唐庙美术 73.00 80.60 76.80  
50503010 周长村 黄安美术 68.00 84.40 76.20  
50503011 侯雅慧 黄安美术 63.00 80.80 71.90  
50507002 李文倩 杨庄集美术 71.00 83.60 77.30  
50507004 王方圆 杨庄集美术 70.00 79.00 74.50  
50510011 王芳 黄集美术 55.00 82.80 68.90  
50510012 程淑英 黄集美术 59.00 85.00 72.00  

作者:不详 来源:网络
相关文章
  • 文武教师招聘网(www.wenwu8.com) © 2012 版权所有 All Rights Reserved.
  • 站长联系QQ:799752985 浙ICP备11036874号-1
  • Powered by 文武教师招聘网