文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 考试大纲 教师招聘试题 特岗教师 教师资格考试 教师资格大纲
杭州教师  广州教师  长沙教师  南京教师  福州教师  南昌教师  教师考试大纲  教师资格大纲  政治资料  地理资料
您现在的位置:首页 >> 江苏教师招聘 >> 徐州教师招聘 >> 内容

江苏省徐州市泉山区2012年公开招聘教师面试人员总成绩

时间:2012-8-21 9:49:36 点击:

<, TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 54pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl23 width=72 x:num>12209378.64
序号 准考证号 岗位学科 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检
1 121037 中学物理 张虎 75.5 88.8 83.48
2 120504 中学物理 徐晓飞 76 78.2 77.32  
3 122480 中学物理 衡娜 77 65.8 70.28  
4 121050 中学化学 朱红杰 74 87.2 81.92
5 120423 中学化学 韩笑 76 83.2 80.32  
6 120594 中学化学 王婷 73 68.8 70.48  
7 122682 中学语文 娄晓媛 77.5 76.4 76.84
8 121333 中学语文 张湲昕 79 75.2 76.72  
9 120025 中学语文 蒋雯 77 73.8 75.08  
10 122063 小学语文 李梦 84 86.4 85.44
11 121572 小学语文 杨絮 83 85.4 84.44
12 122176 小学语文 胡明慧 80 81.4 80.84
13 122489 小学语文 孟嘉慧 79 80.8 80.08
14 121312 小学语文 程博 76 80.6 78.76
15 122262 小学语文 高增欣 75 79.4 77.64
16 121144 小学语文 李颖 79 75.6 76.96
17 122229 小学语文 彭丽 82 73.4 76.84
18 121345 小学语文 王珊珊 76 75.8 75.88  
19 122217 小学语文 邵晓培 77 74.8 75.68  
20 120651 小学语文 洪丹萍 80.5 72.2 75.52  
21 120453 小学语文 陈静 78 73.4 75.24  
22 122161 小学语文 赵迪 79 72.4 75.04  
23 120210 小学语文 王莉莉 75 74.6 74.76  
24 121973 小学语文 丁艳雪 80 71.2 74.72  
25 121749 小学语文 高飞 76 73.8 74.68  
26 120319 小学语文 缪文君 76 73.6 74.56  
27 121123 小学语文 杨舒 77 72.4 74.24  
28 122083 小学语文 李凤 76 73 74.2  
29 120192 小学语文 王琼 76 70.8 72.88  
30 121082 小学语文 刘怀秀 76.5 70.4 72.84  
31 120366 小学语文 刘楠 77 69.6 72.56  
32 120601 小学语文 王孟露 83 0 33.2  
33 122056 小学语文 朱清华 78 0 31.2  
34 120086 小学语文 汪洋 77 0 30.8  
35 120514 小学语文 张苏娇 75 0 30  
36 120545 小学数学 张慧莹 71 82.2 77.72
37 120534 小学数学 刘洁 72 79.8 76.68
38 120522 小学数学 袁鸣 77 76.3 76.58
39 121196 小学数学 孙庆英 72 78.2 75.72
40 121829 小学数学 刘晓影 73 76.7 75.22
41 121018 小学数学 陈莉珠 77 72 74
42 121852 小学数学 韩小玲 71 76 74
43 121863 小学数学 王翠珍 74 73.5 73.7
44 122440 小学数学 王慧 71 73.5 72.5  
45 120110 小学数学 刘涛 76 69.1 71.86  
46 120008 小学数学 赵丽娟 76 68 71.2  
47 120628 小学数学 胡惠宝 72 69.8 70.68  
48 120518 小学数学 陈洁 72 67.8 69.48  
49 121074 小学数学 曹欣欣 74 65.2 68.72  
50 122446 小学数学 张开强 74 64.5 68.3  
51 122469 小学数学 宋颖 72 62.8 66.48  
52 121682 小学数学 陈娇 72 59.6 64.56  
53 120712 小学数学 吴瑞雪 74 55 62.6  
54 121127 小学数学 孟娣 71 57 62.6  
55 121372 小学数学 王溢 71 57 62.6  
56 121746 小学数学 张卉 71 54.8 61.28  
57 122269 小学数学 杨州 72 54 61.2  
58 122542 小学数学 王晶 77 47.6 59.36  
59 122066 小学数学 朱婷 71 51.5 59.3  
60 120691 小学数学 蔡姗 77 0 30.8  
61 122232 小学数学 李洁 76 0 30.4  
62 121661 小学数学 祝禛 71 0 28.4  
63 120855 小学英语 孙果 74 93.8 85.88
64 121120 小学英语 杜楠 74 89 83
65 121822 小学英语 汪欠欠 80 84.3 82.58
66 121889 小学英语 张杰 76 85.6 81.76
67 122129 小学英语 郝恒 76 84.8 81.28
68 122425 小学英语 神思 76 84.4 81.04
69 121145 小学英语 杨子 77 82.4 80.24
70 122025 小学英语 马洁 75.5 82.2 79.52
71 120457 小学英语 高瑶 74 83.1 79.46  
72 120426 小学英语 李洁 75.5 81.4 79.04  
73 120926 小学英语 谢燕飞 75 81.5 78.9  
74 122218 小学英语 佟婷婷 78 79.4 78.84  
75 120427 小学英语 张倩 75 81.2 78.72  
76 121081 小学英语 孙雯雯 75 80.4 78.24  
77 121807 小学英语 陈璐 74 80.9 78.14  
78 122725 小学英语 张帆 76.5 79 78  
79 120322 小学英语 祖灿 74 80.3 77.78  
80 120741 小学英语 高亚亚 75 78.1 76.86  
81 122429 小学英语 朱慧颖 76.5 76.3 76.38  
82 121441 小学英语 高媛 74 76.8 75.68  
83 121283 小学英语 汪晶晶 75 76 75.6  
84 121360 小学英语 盖晴 76 74.7 75.22  
85 121355 小学英语 史志萍 76 74.5 75.1  
86 122686 小学英语 刘宁宁 76.5 73.9 74.94  
87 120464 小学英语 张杭 77 73.5 74.9  
88 120827 小学英语 李纯 78 71.7 74.22  
89 121927 小学英语 李坤 79 70 73.6  
90 121650 小学英语 李芮 74 72.8 73.28  
91 120112 小学英语 周堃 74.5 72.1 73.06  
92 122018 小学英语 刘霄宇 74 72 72.8  
93 120220 小学英语 张欣 74 69.4 71.24  
94 小学英语 程丹 75 56.2 63.72  
95 120795 小学音乐 李琪 70 78.6 75.16
96 121253 小学音乐 胡子奕 72 74.6 73.56  
97 122578 小学音乐 李楠楠 70 73.4 72.04  
98 120417 小学体育 杜悦 74 70.8 72.08
99 121469 小学体育 高杨 78 68 72  
100 121415 小学体育 吴长友 74 69.2 71.12  
101 122207 小学美术 杨千容 72 74.6 73.56
102 121522 小学美术 朱琳 74 71.4 72.44  
103 120082 小学美术 孙娜 75 68 70.8  
104 121675 小学美术 郑晓晴 72 64.4 67.44  
105 121631 小学信息 廖文洁 88 83.8 85.48
106 121257 小学信息 苗青 75 79 77.4  
107 120716 小学信息 夏红梅 76 73.2 74.32  
108 121100 小学信息 赵凌云 75 70.8 72.48  
109 122409 小学信息 阚雪梅 75 70 72  
110 121463 特殊教育 陈明珠 73.5 81.6 78.36
111 121432 特殊教育 宋雪飞 69 69.8 69.48  
112 121437 特殊教育 潘颖 68 69.6 68.96  
113 122196 特殊教育 左情 68 68 68  
114 120101 幼教 张白冰 71.5 90.85 83.11
115 120026 幼教 刘梦 70 87.55 80.53
116 121869 幼教 许丹 72 84.25 79.35
117 120127 幼教 王琳 69 85.06
118 120040 幼教 李晓姝 63 87.86 77.92
119 120681 幼教 杨如虹 65 84.28 76.57
120 122475 幼教 孙冰珂 66 83.22 76.33
121 120129 幼教 张静 61 86.52 76.31
122 122389 幼教 白柳 64 84.24 76.14
123 122209 幼教 杜晴晴 71.5 78.69 75.81
124 122685 幼教 刘诗雨 67 81.68 75.81
125 121897 幼教 周媛 62 84.67 75.6
126 121488 幼教 孔冉 71 78.59 75.55
127 120011 幼教 李雪霏 62 84.28 75.37
128 120451 幼教 姜文文 63 83.33 75.2
129 122502 幼教 李田田 71 77.99 75.19
130 121526 幼教 宗亚琪 64 82.42 75.05
131 120177 幼教 冯菁菁 62.5 83.3 74.98
132 121185 幼教 王丹 66 80.92 74.95  
133 120160 幼教 吴兰兰 63 82.71 74.83  
134 120412 幼教 肖青 61 83.89 74.73  
135 120350 幼教 陈姗姗 65 80.75 74.45  
136 120418 幼教 周陆陆 66 80.07 74.44  
137 120115 幼教 李妍 62 82.52 74.31  
138 120683 幼教 卢娜 67.5 78.18 73.91  
139 120064 幼教 张璐 63.5 80.65 73.79  
140 120076 幼教 历媛 63 80.71 73.63  
141 121533 幼教 张敏 64 79.58 73.35  
142 122615 幼教 李晓宁 62 80.86 73.32  
143 120349 幼教 李易 61.5 80.65 72.99  
144 120629 幼教 苏鹏 62 80.16 72.9  
145 122620 幼教 王玉兰 64 78.59 72.75  
146 120245 幼教 拾晨 64 78.4 72.64  
147 120838 幼教 赵亚萍 61 79.83 72.3  
148 121574 幼教 孟雪慧 61 78.89 71.73  
149 120053 幼教 戴凤琦 61 78.55 71.53  
150 120693 幼教 韩方石 63 77.15 71.49  
151 120009 幼教 杜若语 63 76.64 71.18  
152 120982 幼教 张玉箫 67 73.34 70.8  
153 122587 幼教 刘沛沛 64 73.7 69.82  
154 120666 幼教 鹿洁 62.5 74.14 69.48  
155 121989 幼教 路瑶 65 71.93 69.16  
156 120211 幼教 闫红莲 62 72.72 68.43  
157 122106 幼教 吴允峦 63 71.74 68.24  
158 120619 幼教 陈雪 62 72 68  
159 120494 幼教 王青 63 70.72 67.63  
160 120173 幼教 马斯文 61 70.56 66.74  
161 121443 幼教 舒煜 62 67.73 65.44  
162 120214 幼教 杨明盼 61 66.84 64.5  
163 120309 幼教 谭淑婷 69 0 27.6  
164 120143 幼教 王晨 66 0 26.4  
165 121346 幼教 王毅然 66 0 26.4  
166 122444 幼教 李莉 66 0 26.4  
167 120221 幼教 马丽雯 64.5 0 25.8  
168 120438 幼教 张叶 64 0 25.6  
169 120702 幼教 李雯 63 0 25.2  
170 120967 幼教 刘一 63 0 25.2  
171 120554 幼教 何晓彤 61 0 24.4  
172 121245 幼教 王茜 61 0 24.4  
173 122116 幼教 李佳琦 61 0 24.4  
174 122376 幼教 王倩倩 61 0 24.4  

作者:不详 来源:网络
相关文章
最新更新文章
  • 文武教师招聘网(www.wenwu8.com) © 2012 版权所有 All Rights Reserved.
  • 站长联系QQ:799752985 浙ICP备11036874号-1
  • Powered by 文武教师招聘网