根据《乐安县公开选聘县城小学教师公告》第三条第五款“近两年按规定完成了继续教育”之条件要求以及第四条第五款“资格审查贯穿选聘工作全过程,凡发现选聘人员与公告岗位所要求的资格条件不符的,取消其考试、选聘资格。”之规定,现将复审后的面试入闱名单公告如下:
岗位 序号 姓名 性别 单位 准考证号 笔试成绩 优惠加分 合计
四小语文 1 曾荷花 女 增田小学 201201071 84.5
四小语文 2 王 燕 女 湖坪小学 201201009 83
四小语文 3 王淑玲 女 湖坪小学 201201044 82
四小语文 4 姚荣生 男 敖溪小学 201201007 81
四小语文 5 占富荣 男 潭港中学 201201010 79.5
四小语文 6 罗贵发 男 湖坪小学 201201013 79
四小语文 7 徐发国 男 南村小学 201201054 79
四小语文 8 陈传荣 男 罗陂中学 201201059 78.5
四小语文 9 陈宗勇 男 乐安四中 201201057 78
四小语文 10 王冬琴 女 湖坪小学 201201034 77.5
四小语文 11 杨卫平 男 敖溪小学 201201003 77
四小语文 12 李招保 男 万崇小学 201201076 77
四小语文 13 陈建发 男 罗陂中学 201201027 76.5
四小语文 14 彭雯温 女 山砀小学 201201026 76
四小语文 15 曾慧莲 女 龚坊中学 201201082 76
四小语文 16 周志勇 男 招携小学 201201083 76
四小语文 17 刘 宏 男 万崇小学 201201014 75.5
四小语文 18 易志英 女 敖溪小学 201201036 75.5
四小语文 19 罗军保 男 乐安四中 201201031 75
四小语文 20 谭子娟 女 湖溪小学 201201062 75
四小语文 21 饶 媛 女 招携小学 201201074 75
四小语文 22 林良贵 男 乐安四中 201201087 75
四小语文 23 陈仉金 女 罗陂小学 201201080 74.5
四小语文 24 董菊莲 女 增田小学 201201089 74.5
四小语文 25 胡素琴 女 敖溪小学 201201008 74
四小语文 26 邱子明 男 罗陂小学 201201056 74
四小语文 27 刘晓春 男 罗陂小学 201201066 74
四小语文 28 胡文勇 男 龚坊小学 201201069 73.5
四小语文 29 戴桂英 女 龚坊中学 201201091 73.5
四小语文 30 张振华 男 南村中学 201201049 73
四小语文 31 刘菲菲 女 罗陂中学 201201018 72.5
四小语文 32 何小红 女 南村小学 201201042 72
四小语文 33 谭立华 男 金竹小学 201201041 71
四小语文 34 黄 燕 女 龚坊小学 201201004 70.5
四小语文 35 曹雄辉 男 敖溪小学 201201012 70
四小语文 36 王呈福 男 望仙学校 201201025 70
四小语文 37 黄红英 女 南村小学 201201032 70
四小语文 38 刘国英 女 南村中学 201201045 70
四小语文 39 邹永明 男 戴坊小学 201201078 70
实小语文 1 李福梅 女 望仙学校 201201105 70.5
实小语文 2 黄红梅 女 敖溪小学 201201106 63
二小语文 1 李海花 女 罗陂小学 201201112 78
二小语文 2 曾海龙 男 龚坊小学 201201116 78
二小语文 3 徐丽娟 女 增田小学 201201118 72
二小语文 4 周 玮 女 敖溪小学 201201109 71
二小语文 5 王灵政 男 望仙学校 201201110 71
三小语文 1 吴玲玲 女 敖溪小学 201201143 68.5 15 83.5
三小语文 2 余国平 男 招携中学 201201150 82.5
三小语文 3 袁 佳 女 敖溪小学 201201151 81.5
三小语文 4 邓节莲 女 增田小学 201201124 79
三小语文 5 陈丽萍 女 南村小学 201201121 78.5
三小语文 6 刘小玲 女 龚坊小学 201201137 78
三小语文 7 董冬生 男 罗陂小学 201201125 77.5
三小语文 8 甘德林 男 罗陂中学 201201126 76
三小语文 9 曾丽琴 女 敖溪小学 201201153 75
三小语文 10 刘小华 男 罗陂中学 201201136 74.5
三小语文 11 李执冬 男 招携小学 201201131 73
三小语文 12 黄 燕 女 湖坪小学 201201127 72
三小语文 13 李向华 女 龚坊小学 201201129 72
三小语文 14 肖 俏 女 敖溪小学 201201145 72
三小语文 15 包华英 女 湖坪小学 201201119 71.5
四小数学 1 王乐英 女 增田小学 201202079 81
四小数学 2 曾国清 男 谷岗中学 201202082 74
四小数学 3 罗发生 男 湖溪小学 201202071 73.5
四小数学 4 曾悦清 男 鹏州中学 201202129 73
四小数学 5 戴平生 男 戴坊中学 201202008 72
四小数学 6 李云川 男 罗陂小学 201202076 71
四小数学 7 吴秋生 男 万崇小学 201202131 70
四小数学 8 杨启伟 男 戴坊中学 201202093 68
四小数学 9 张 亮 男 戴坊中学 201202007 67
四小数学 10 王和平 男 湖坪小学 201202083 67
四小数学 11 陈才忠 男 罗陂中学 201202012 66
四小数学 12 沈明林 男 山砀小学 201202059 65.5
四小数学 13 曾海堂 男 招携小学 201202091 64
四小数学 14 张 真 男 望仙学校 201202119 64
四小数学 15 张建华 男 戴坊小学 201202041 62
四小数学 16 陈晓兰 女 敖溪小学 201202066 61
四小数学 17 张小华 男 罗陂小学 201202006 60
四小数学 18 王梅英 女 敖溪小学 201202043 59
四小数学 19 邹兴禄 男 龚坊小学 201202130 59
四小数学 20 曾小花 女 戴坊小学 201202028 58.5
四小数学 21 袁小荣 男 敖溪小学 201202078 57
四小数学 22 平新根 男 大马头小学 201202125 57
四小数学 23 陈 娟 女 增田小学 201202001 56
四小数学 24 陈海燕 女 敖溪小学 201202013 54
四小数学 25 游煌飞 男 戴坊中学 201202097 54
四小数学 26 管凤祥 男 乐安四中 201202065 53
四小数学 27 陈 良 男 谷岗小学 201202010 52
四小数学 28 何耀清 男 招携中学 201202014 52
四小数学 29 沈 文 男 戴坊小学 201202081 52
四小数学 30 邹国东 男 敖溪小学 201202062 50.5
实小数学 1 周春花 女 增田小学 201202137 62
实小数学 2 游煌清 男 望仙学校 201202135 34
二小数学 1 刘 燕 女 山砀小学 201202147 81
二小数学 2 董火根 男 敖溪小学 201202148 65
二小数学 3 刘华荣 男 金竹中学 201202142 60
二小数学 4 曾海明 男 戴坊小学 201202154 58.5
二小数学 5 杨秀英 女 龚坊中学 201202158 57
三小数学 1 邹小琴 女 增田中学 201202164 55
三小数学 2 李国荣 男 南村中学 201202159 53
三小数学 3 黄海明 男 敖溪小学 201202163 35
四小英语 1 黄 芸 女 罗陂中学 201203001 95
四小英语 2 陈小金 女 增田中学 201203012 95
四小英语 3 万娇兰 女 万崇中学 201203002 94
四小英语 4 谢晓丽 女 招携中学 201203006 93
四小英语 5 占梅英 女 招携中学 201203013 93
实小英语 1 李 庆 女 南村中学 201203025 97
实小英语 2 周 凡 女 招携中学 201203020 91
实小英语 3 姚国义 男 南村中学 201203028 91
二小英语 1 吴志英 女 望仙学校 201203032 98
二小英语 2 董成文 男 戴坊中学 201203035 93
二小英语 3 刘志琴 女 潭港中学 201203038 90
三小英语 1 易竹香 女 龚坊中学 201203052 96
三小英语 2 艾小梅 女 罗陂中学 201203045 93
三小英语 3 陈 虹 女 望仙学校 201203043 89
四小信息技术1 张良明 男 谷岗小学 201204001 42
四小信息技术2 黄华清 男 谷岗小学 201204002 19
四小音乐 1 黄杏花 女 敖溪小学 201205007 71
四小音乐 2 曾琴珍 女 金竹小学 201205006 70
四小音乐 3 严素萍 女 敖溪小学 201205009 69
四小音乐 4 张 雪 女 望仙学校 201205011 65
四小音乐 5 董伟平 男 牛田中学 201205004 52
实小音乐 1 刘 芳 女 牛田小学 201205014 74
实小音乐 2 邓芳芳 女 增田小学 201205012 61
三小音乐 1 吴爱辉 男 戴坊小学 201205015 71
三小音乐 2 黄帅龙 男 南村中学 201205017 65
三小音乐 3 董阳春 男 南村小学 201205016 27
四小美术 1 周莉娟 女 增田小学 201206006 69
四小美术 2 易军勇 男 山砀小学 201206004 34
四小美术 3 许 庆 男 增田小学 201206003 32
三小美术 1 李琳琴 女 敖溪小学 201206011 57
三小美术 2 陈 丽 女 敖溪小学 201206008 55
三小美术 3 王雪花 女 敖溪小学 201206010 10
四小体育 1 刘 勇 男 敖溪小学 201207004 91
四小体育 2 刘年华 男 罗陂小学 201207002 53
实小体育 1 杨 华 男 湖溪中学 201207010 85.5
实小体育 2 李芳华 男 牛田中学 201207007 76.5
三小体育 1 陈桂林 男 罗陂中学 201207016 83 5 88
三小体育 2 谢勇辉 男 敖溪小学 201207012 81
三小体育 3 邱建中 男 金竹小学 201207019 78
四小科学 1 杨金才 男 招携中学 201208001 71
四小科学 2 陈志辉 男 招携小学 201208003 69
三小科学 1 何乐华 男 招携小学 201208004 78
三小科学 2 杨禧庆 男 罗陂中学 201208005 77
三小综合实践1 黄先元 男 湖溪小学 201209003 35
三小综合实践2 熊友明 男 湖溪小学 201209001 20
四小品德 1 彭高英 女 增田中学 201210010 86
四小品德 2 刘 辉 男 罗陂中学 201210009 85
四小品德 3 邹华英 女 戴坊小学 201210003 80
公示时间:2012年8月1日下午3:00-2012年8月6日下午3:00。
考生资格审查贯穿公开选聘工作全过程,监督电话:
县监察局:6578572 县人社局:6668355 县教育局:6590907
原2012年7月30日面试入闱人员公告同时废止。
乐安县公开选聘县城小学教师工作领导小组
2012年8月1日