文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 教案 考试大纲 教师招聘试题 特岗教师 教师资格考试
最新教师招聘信息  最新事业单位招聘信息  长沙教师  南京教师  教师考试大纲  教师资格大纲
您现在的位置:首页 >> 福建教师招聘网 >> 南平教师招聘网 >> 内容

2013年福建省建阳市中小学幼儿园新任教师招聘面试公告

时间:2013-6-8 20:49:27 点击:

为进一步加强我市中小学教师队伍建设,规范中小学、幼儿园教师补充工作,严把教师“入口关”,根据福建省教育厅、福建省公务员局、福建省委编办《关于做好2013年全省中小学幼儿园新任教师公开招聘工作的通知》(闽教人〔2013〕12号)及《2013年建阳市中小学幼儿园新任教师招聘公告》文件精神,决定对新任教师面试入围人选进行现场确认,具体公告如下:

一、现场确认时间

现场确认时间定于2013年6月13-14日,因故不能自己前来办理确认手续的考生,需出具相关的委托现场确认的证明,逾期视为自动放弃。

二、现场确认提交的材料

1、现场确认需提交毕业证、报到证;教师资格证、身份证、户口薄(首页及本人那一页)原件及复印件。

2、2013年应届毕业生应聘,目前暂未领取毕业证、报到证、教师资格证等证件的,应具有所在学校出具的应届毕业生和所学专业及教师资格证等证明材料。

2013新任教师笔试成绩入围人选公告.xls

建阳市教育局

2013年6月3日

2013年福建省中小学幼儿园新任教师公开招聘考试(笔试)成绩汇总表(入围人选公告)
序号 招聘岗位 姓名 性别 教育综合 专业 笔试成绩 折成百分制成绩 政策性加分
1 幼教(一) 范玮萍 113.5 110 111.4 74.3 
2 幼教(一) 吴慧萍 97.5 107 103.2 68.8 
3 幼教(一) 章婷 101 101.5 101.3 67.5 
4 幼教(一) 余晨红 100 100 100 66.7 
5 幼教(一) 邹慧玲 101 98.5 99.5 66.3 
6 幼教(一) 阮文妍 90.5 103 98 65.3 
7 幼教(一) 张美玲 94.5 93.5 93.9 62.6 
8 幼教(一) 江小静 98 91 93.8 62.5 
9 幼教(一) 陆家娟 96.5 81 87.2 58.1 
10 幼教(一) 周微 95.5 81 86.8 57.9 
11 幼教(一) 董玉虹 83 88.5 86.3 57.5 
12 幼教(一) 蔡雪芬 94 81 86.2 57.5 
13 幼教(一) 廖柳菁 87 84.5 85.5 57.0 
14 幼教(一) 张莹 86.5 84.5 85.3 56.9 
15 幼教(一) 黄柳琴 91.5 80 84.6 56.4 
16 幼教(一) 曹悦 70 89.5 81.7 54.5 
17 幼教(一) 何琪 78 84 81.6 54.4 
18 幼教(一) 葛文婷 78 83.5 81.3 54.2 
19 幼教(一) 廖佳慧 85 72 77.2 51.5 
20 幼教(一) 肖吕凤 70.5 81 76.8 51.2 
21 幼教(一) 邱东妹 84.5 71.5 76.7 51.1 
1 幼教(二) 杨秦 115.5 114 114.6 76.4 
2 幼教(二) 陈微 114.5 108 110.6 73.7 
3 幼教(二) 李招妹 108.5 105 106.4 70.9 
4 幼教(二) 吴婷 96.5 105.5 101.9 67.9 
5 幼教(二) 杨雪 92.5 107.5 101.5 67.7 
6 幼教(二) 张帆 95 105 101 67.3 
7 幼教(二) 俞诗雨 95.5 103 100 66.7 
8 幼教(二) 邹书兰 91.5 105 99.6 66.4 
9 幼教(二) 吴少华 96.5 99.5 98.3 65.5 
10 幼教(二) 陈成英 102 95.5 98.1 65.4 
11 幼教(二) 官珊红 100 96.5 97.9 65.3 
12 幼教(二) 叶梅 85.5 105.5 97.5 65.0 
13 幼教(二) 傅斯文 80 106.5 95.9 63.9 
14 幼教(二) 李倩 90.5 99 95.6 63.7 
15 幼教(二) 黄梅芳 97 92.5 94.3 62.9 
16 幼教(二) 连巧 98.5 90.5 93.7 62.5 
17 幼教(二) 叶金达 87 87.5 87.3 58.2 
18 幼教(二) 叶丽珍 105.5 75 87.2 58.1 
19 幼教(二) 周梅娟 88 86.5 87.1 58.1 
20 幼教(二) 周元秋 104 75 86.6 57.7 
21 幼教(二) 詹倩颖 81.5 89.5 86.3 57.5 
22 幼教(二) 张雪霞 91.5 82.5 86.1 57.4 
23 幼教(二) 许明惠 83.5 87 85.6 57.1 
24 幼教(二) 陈丽娟 95.5 79 85.6 57.1 
25 幼教(二) 戴金美 89.5 82 85 56.7 
26 幼教(二) 魏荣梅 80.5 86 83.8 55.9 
27 幼教(二) 赖锦玉 89 80 83.6 55.7 
28 幼教(二) 张露 71 92 83.6 55.7 
29 幼教(二) 胡鹃 94.5 75 82.8 55.2 
30 幼教(二) 陈星敏 87.5 79.5 82.7 55.1 
31 幼教(二) 杨丽泉 87 79.5 82.5 55.0 
32 幼教(二) 何娟倩 75 86 81.6 54.4 
33 幼教(二) 魏丹华 90.5 75 81.2 54.1 
34 幼教(二) 谢明伟 89.5 69.5 77.5 51.7 
35 幼教(二) 张琼薇 79 74.5 76.3 50.9 
36 幼教(二) 黄颖 68.5 81.5 76.3 50.9 
37 幼教(二) 刘小珍 83.5 69 74.8 49.9 
38 幼教(二) 曾学莹 81 69.5 74.1 49.4 
39 幼教(二) 李莉 75.5 73 74 49.3 
1 幼教(乡) 李倩 101 105.5 103.7 69.1 
2 幼教(乡) 龚文霞 106.5 101 103.2 68.8 
3 幼教(乡) 韩雪灵 96 104.5 101.1 67.4 
4 幼教(乡) 叶立 94 103 99.4 66.3 
5 幼教(乡) 黄琼 91.5 93 92.4 61.6 
6 幼教(乡) 张娜 87 95 91.8 61.2 
7 幼教(乡) 林书云 94.5 89 91.2 60.8 
8 幼教(乡) 王爱花 85.5 94 90.6 60.4 
9 幼教(乡) 张丽华 93 88 90 60.0 
10 幼教(乡) 陈玲 98 84.5 89.9 59.9 
11 幼教(乡) 范远芳 97.5 82.5 88.5 59.0 
12 幼教(乡) 李灵 92.5 85 88 58.7 
13 幼教(乡) 邓颖燕 93 84 87.6 58.4 
14 幼教(乡) 刘莹 84.5 86.5 85.7 57.1 
15 幼教(乡) 曹凌霞 91.5 79.5 84.3 56.2 
16 幼教(乡) 魏美丹 86.5 82.5 84.1 56.1 
17 幼教(乡) 傅丽娟 97 73 82.6 55.1 
18 幼教(乡) 郭文俊 88 78.5 82.3 54.9 
19 幼教(乡) 周靖 93.5 71.5 80.3 53.5 
20 幼教(乡) 许赵婷 83.5 74 77.8 51.9 
21 幼教(乡) 陈雪琳 73 81 77.8 51.9 
22 幼教(乡) 吕灵珍 84.5 72.5 77.3 51.5 
23 幼教(乡) 赵姝丹 88.5 68.5 76.5 51.0 
24 幼教(乡) 章春花 78 74.5 75.9 50.6 
25 幼教(乡) 黄姗 67.5 75.5 72.3 48.2 
26 幼教(乡) 赵丹 75.5 70 72.2 48.1 
27 幼教(乡) 魏桂春 70.5 72 71.4 47.6 
28 幼教(乡) 方志英 69 73 71.4 47.6 
29 幼教(乡) 李云 75 68 70.8 47.2 
30 幼教(乡) 彭芬芬 70 70.5 70.3 46.9 
31 幼教(乡) 吴萍 72 68.5 69.9 46.6 
32 幼教(乡) 刘颖 81 62.5 69.9 46.6 
33 幼教(乡) 游银海 72.5 67.5 69.5 46.3 
34 幼教(乡) 杨丽 70.5 67 68.4 45.6 
35 幼教(乡) 王妙绿 69 67 67.8 45.2 
36 幼教(乡) 尹文红 88.5 53 67.2 44.8 
37 幼教(乡) 黄惠 69.5 65.5 67.1 44.7 
38 幼教(乡) 曹爱兰 77 60 66.8 44.5 
39 幼教(乡) 郑然予 73 62.5 66.7 44.5 
40 幼教(乡) 吴翠梅 74 60.5 65.9 43.9 
41 幼教(乡) 叶静 72.5 61 65.6 43.7 
42 幼教(乡) 彭玲 53.5 73 65.2 43.5 
43 幼教(乡) 彭丽娟 75 58.5 65.1 43.4 
44 幼教(乡) 杨启 62.5 66 64.6 43.1 
45 幼教(乡) 徐颖 66 62.5 63.9 42.6 
46 幼教(乡) 王陈俊 65.5 62.5 63.7 42.5 
47 幼教(乡) 张妙媖 73 56 62.8 41.9 
48 幼教(乡) 黄秀琴 61.5 63 62.4 41.6 
49 幼教(乡) 陈婷 65 60.5 62.3 41.5 
50 幼教(乡) 虞凯莲 55.5 64.5 60.9 40.6 
51 幼教(乡) 兰鸿 69.5 55 60.8 40.5 
52 幼教(乡) 胡丽丽 60 61 60.6 40.4 
53 幼教(乡) 魏郁茜 68.5 55 60.4 40.3 
54 幼教(乡) 张丽娇 65 57 60.2 40.1 
55 幼教(乡) 王凯运 68.5 52 58.6 39.1 
56 幼教(乡) 吴建洁 80 41.5 56.9 37.9 
57 幼教(乡) 叶佳平 61.5 52.5 56.1 37.4 
58 幼教(乡) 李莉 50.5 59 55.6 37.1 
59 幼教(乡) 吴丽妍 62 47 53 35.3 
60 幼教(乡) 林胜红 49.5 53 51.6 34.4 
1 小学语文 吴静 120 100.5 108.3 72.2 
2 小学语文 魏姝弘 109 106.5 107.5 71.7 
3 小学语文 苏秋平 108.5 105 106.4 70.9 
4 小学语文 龚洁敏 112 102.5 106.3 70.9 
5 小学语文 黄小秀 108.5 103.5 105.5 70.3 
6 小学语文 齐娟 , 女 108.5 103.5 105.5 70.3 
7 小学语文 杨洁 109 102.5 105.1 70.1 
8 小学语文 周志蓉 96.5 109.5 104.3 69.5 
9 小学语文 傅丹 107 102.5 104.3 69.5 
10 小学语文 郑良妹 112 98.5 103.9 69.3 
11 小学语文 张婷 109.5 98 102.6 68.4 
12 小学语文 王倩 103 102 102.4 68.3 
13 小学语文 钟亦海 100.5 102.5 101.7 67.8 
14 小学语文 许雪娇 109.5 94.5 100.5 67.0 
15 小学语文 余璐 87 109 100.2 66.8 
16 小学语文 刁琦 102 98 99.6 66.4 
17 小学语文 叶章婷 104.5 96 99.4 66.3 
18 小学语文 程新容 116 88 99.2 66.1 
19 小学语文 孙美兴 104 95 98.6 65.7 
20 小学语文 张晓红 100 97.5 98.5 65.7 
21 小学语文 蔡传琼 99 97 97.8 65.2 
22 小学语文 林瓛 119.5 82.5 97.3 64.9 
23 小学语文 林秀萍 106.5 91 97.2 64.8 
24 小学语文 熊妍 96.5 97 96.8 64.5 
25 小学语文 许丽华 94.5 98 96.6 64.4 
26 小学语文 陈洁 106.5 90 96.6 64.4 
27 小学语文 熊旻 104 91.5 96.5 64.3 
28 小学语文 吕美珍 95 96.5 95.9 63.9 
29 小学语文 王丽娟 87.5 101.5 95.9 63.9 
30 小学语文 乐晓娟 98.5 94 95.8 63.9 
31 小学语文 石仙花 98 94 95.6 63.7 
32 小学语文 包丽香 93.5 97 95.6 63.7 
33 小学语文 柳恒 96.5 95 95.6 63.7 
1 小学数学 林素琴 111.5 120 116.6 77.7 
2 小学数学 江德娟 103.5 123 115.2 76.8 
3 小学数学 陈倩 117 108 111.6 74.4 
4 小学数学 叶小梅 107.5 112.5 110.5 73.7 
5 小学数学 赖长英 107.5 103.5 110.5 73.7  5
6 小学数学 陈林霖 104.5 114 110.2 73.5 
7 小学数学 周妹仔 109 110.5 109.9 73.3 
8 小学数学 黄建兰 107.5 110 109 72.7 
9 小学数学 王丽丹 94 117 107.8 71.9 
10 小学数学 章荣芬 115 103 107.8 71.9 
11 小学数学 刘倩 110.5 104 106.6 71.1 
12 小学数学 谢小花 83 121.5 106.1 70.7 
13 小学数学 朱建玲 105 105 105 70.0 
14 小学数学 刘谢清 108 102.5 104.7 69.8 
15 小学数学 陈金花 107.5 101 103.6 69.1 
16 小学数学 邢春美 100 104.5 102.7 68.5 
17 小学数学 俞淑梅 86 113.5 102.5 68.3 
18 小学数学 叶和良 87.5 110.5 101.3 67.5 
19 小学数学 练数铧 101 100.5 100.7 67.1 
20 小学数学 邱雪梅 89.5 106.5 99.7 66.5 
21 小学数学 范凌宇 107 94.5 99.5 66.3 
22 小学数学 邓兴旺 85 106.5 97.9 65.3 
23 小学数学 徐祖利 82.5 106 96.6 64.4 
24 小学数学 卢允添 86 102.5 95.9 63.9 
25 小学数学 刘娜 85 102.5 95.5 63.7 
26 小学数学 郭婷 92.5 96.5 94.9 63.3 
27 小学数学 林守彬 90 98 94.8 63.2 
28 小学数学 江碧荣 94 95 94.6 63.1 
29 小学数学 林倩 96.5 93 94.4 62.9 
30 小学数学 周志浩 73 107.5 93.7 62.5 
31 小学数学 刘妹仔 98 90.5 93.5 62.3 
32 小学数学 游俊 72 107 93 62.0 
33 小学数学 游火财 105 85 93 62.0 
34 小学数学 季彩仙 83 99.5 92.9 61.9 
35 小学数学 张建芳 72 105 91.8 61.2 
36 小学数学 邓漱 83.5 96.5 91.3 60.9 
37 小学数学 黄善爱 95 88 90.8 60.5 
38 小学数学 李桂弟 97 85 89.8 59.9 
39 小学数学 胡彬 88 90.5 89.5 59.7 
1 小学英语 张惠平 105.5 108 107 71.3 
2 小学英语 孙秀丽 106 90 96.4 64.3 
3 小学英语 陈春艳 84.5 100.5 94.1 62.7 
4 小学英语 王晓凤 99 88.5 92.7 61.8 
5 小学英语 李尚俊 79 99 91 60.7 
6 小学英语 周官琪 98.5 84 89.8 59.9 
1 小学科学 彭楚楚 110.5 91 103.8 69.2  5
2 小学科学 袁美娣 115.5 90 100.2 66.8 
3 小学科学 朱颖英 108 94 99.6 66.4 
4 小学科学 刘艳娟 110.5 84 94.6 63.1 
5 小学科学 侯小玲 107.5 84.5 93.7 62.5 
6 小学科学 童菲 107.5 84 93.4 62.3 
1 小学音乐 黄卉慧 102.5 90.5 95.3 63.5 
2 小学音乐 吴琳 100.5 86 91.8 61.2 
3 小学音乐 王雪娇 84.5 96.5 91.7 61.1 
4 小学音乐 陈玳 80 98.5 91.1 60.7 
5 小学音乐 石媛 77.5 86.5 82.9 55.3 
6 小学音乐 丁蔚 73.5 82 78.6 52.4 
1 小学美术 游璟云 82.5 106 96.6 64.4 
2 小学美术 余飞 79 100 91.6 61.1 
3 小学美术 吴涟鑫 82.5 97 91.2 60.8 
4 小学美术 吴雨谚 87.5 92 90.2 60.1 
5 小学美术 张红 89.5 89 89.2 59.5 
6 小学美术 李宇馨 68 99 86.6 57.7 
1 小学体育 苏祥珍 97.5 106.5 102.9 68.6 
2 小学体育 白燕 94.5 106.5 101.7 67.8 
3 小学体育 余昕 98 97.5 97.7 65.1 
4 小学体育 翁盛辉 89.5 95.5 93.1 62.1 
5 小学体育 魏龙 92.5 93 92.8 61.9 
6 小学体育 林杰 87.5 95 92 61.3 
1 信息技术 裴蓉英 106.5 118 113.4 75.6 
2 信息技术 陈华慧 106 110 108.4 72.3 
3 信息技术 董凤婵 113.5 95.5 102.7 68.5 
1 中学生物 江颖 112 96 102.4 68.3 
2 中学生物 沙丹丹 109.5 94.5 100.5 67.0 
3 中学生物 张小妹 64.5 123 99.6 66.4 
4 中学生物 吴晓凤 102.5 96.5 98.9 65.9 
5 中学生物 何金佩 110 89.5 97.7 65.1 
6 中学生物 章玲玲 92.5 100 97 64.7 
1 中学历史 张珍瑛 115 112 113.2 75.5 
2 中学历史 余秋妹 111 110 110.4 73.6 
3 中学历史 朱云芬 110 105 107 71.3 
1 中学地理 左丽芳 110.5 121 116.8 77.9 
2 中学地理 倪娉婷 108.5 111.5 110.3 73.5 
3 中学地理 颜丹丹 102.5 110 107 71.3 
4 中学地理 张舒锦 111 101.5 105.3 70.2 
5 中学地理 林丽 106.5 99.5 102.3 68.2 
6 中学地理 郑文艳 85.5 112.5 101.7 67.8 
 

教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题

教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总

教师说课稿教师招聘考试说课稿汇总

教师教案:教师招聘考试教案汇总

教师考试大纲:教师招聘考试大纲

 来源:网络
相关文章
  • 文武教师招聘网(www.wenwu8.com) © 2013 版权所有 All Rights Reserved.
  • 站长联系QQ:799752985 浙ICP备11036874号-1
  • Powered by 文武教师招聘网