城厢区2013年中小学幼儿园新任教师招聘笔试成绩公布 | ||||||||
招聘岗位 | 准考证号 | 性别 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩(150分) | 笔试成绩(100分) | 位次 | 照顾类别(加分) |
幼儿教育教师 | 636113100203 | 女 | 115.50 | 121.00 | 118.80 | 79.20 | 1 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100141 | 女 | 106.50 | 116.00 | 112.20 | 74.80 | 2 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100424 | 女 | 110.00 | 113.00 | 111.80 | 74.53 | 3 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100167 | 女 | 118.50 | 105.00 | 110.40 | 73.60 | 4 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100494 | 女 | 107.50 | 111.00 | 109.60 | 73.07 | 5 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100485 | 女 | 109.50 | 109.50 | 109.50 | 73.00 | 6 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100491 | 女 | 113.50 | 106.50 | 109.30 | 72.87 | 7 | 无 |
幼儿教育教师 | 626113100196 | 女 | 111.50 | 107.50 | 109.10 | 72.73 | 8 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100269 | 女 | 113.50 | 105.50 | 108.70 | 72.47 | 9 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100334 | 女 | 106.00 | 108.50 | 107.50 | 71.67 | 10 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100132 | 女 | 101.50 | 110.00 | 106.60 | 71.07 | 11 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100391 | 女 | 97.50 | 111.50 | 105.90 | 70.60 | 12 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100160 | 女 | 114.00 | 100.00 | 105.60 | 70.40 | 13 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100253 | 女 | 102.00 | 107.00 | 105.00 | 70.00 | 14 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100265 | 女 | 103.50 | 104.00 | 103.80 | 69.20 | 15 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100414 | 女 | 100.50 | 105.50 | 103.50 | 69.00 | 16 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100525 | 女 | 98.50 | 106.00 | 103.00 | 68.67 | 17 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100575 | 男 | 103.00 | 101.50 | 102.10 | 68.07 | 18 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100098 | 女 | 102.50 | 101.00 | 101.60 | 67.73 | 19 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100039 | 女 | 101.50 | 100.50 | 100.90 | 67.27 | 20 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100523 | 女 | 103.50 | 98.50 | 100.50 | 67.00 | 21 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100548 | 女 | 90.00 | 106.50 | 99.90 | 66.60 | 22 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100340 | 女 | 104.00 | 97.00 | 99.80 | 66.53 | 23 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100097 | 女 | 104.50 | 96.00 | 99.40 | 66.27 | 24 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100570 | 女 | 98.00 | 99.00 | 98.60 | 65.73 | 25 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100282 | 女 | 102.00 | 96.00 | 98.40 | 65.60 | 26 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100025 | 女 | 86.50 | 105.00 | 97.60 | 65.07 | 27 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100221 | 女 | 102.00 | 92.00 | 96.00 | 64.00 | 28 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100293 | 女 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 64.00 | 28 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100024 | 女 | 102.50 | 91.50 | 95.90 | 63.93 | 30 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100082 | 女 | 101.00 | 91.50 | 95.30 | 63.53 | 31 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100561 | 女 | 107.00 | 87.00 | 95.00 | 63.33 | 32 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100318 | 女 | 86.00 | 100.50 | 94.70 | 63.13 | 33 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100379 | 女 | 83.00 | 102.00 | 94.40 | 62.93 | 34 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100555 | 女 | 89.50 | 97.50 | 94.30 | 62.87 | 35 | 无 |
幼儿教育教师 | 616113100803 | 女 | 93.00 | 95.00 | 94.20 | 62.80 | 36 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100405 | 女 | 104.00 | 87.00 | 93.80 | 62.53 | 37 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100144 | 女 | 105.00 | 86.00 | 93.60 | 62.40 | 38 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100316 | 女 | 87.00 | 96.00 | 92.40 | 61.60 | 39 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100522 | 女 | 100.50 | 87.00 | 92.40 | 61.60 | 39 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100401 | 女 | 95.50 | 89.50 | 91.90 | 61.27 | 41 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100243 | 女 | 91.50 | 91.50 | 91.50 | 61.00 | 42 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100287 | 女 | 88.00 | 93.50 | 91.30 | 60.87 | 43 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100472 | 女 | 99.50 | 85.50 | 91.10 | 60.73 | 44 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100247 | 女 | 95.00 | 86.50 | 89.90 | 59.93 | 45 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100182 | 女 | 72.50 | 101.00 | 89.60 | 59.73 | 46 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100230 | 女 | 96.00 | 85.00 | 89.40 | 59.60 | 47 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100529 | 女 | 92.50 | 86.00 | 88.60 | 59.07 | 48 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100478 | 女 | 82.50 | 92.00 | 88.20 | 58.80 | 49 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100163 | 女 | 89.00 | 87.50 | 88.10 | 58.73 | 50 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100408 | 女 | 95.00 | 83.50 | 88.10 | 58.73 | 50 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100280 | 女 | 98.50 | 81.00 | 88.00 | 58.67 | 52 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100299 | 女 | 95.00 | 81.00 | 86.60 | 57.73 | 53 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100016 | 女 | 88.00 | 85.50 | 86.50 | 57.67 | 54 | 独女4分 |
幼儿教育教师 | 636113100300 | 女 | 94.50 | 81.00 | 86.40 | 57.60 | 55 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100351 | 女 | 77.00 | 92.50 | 86.30 | 57.53 | 56 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100520 | 女 | 88.00 | 85.00 | 86.20 | 57.47 | 57 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100289 | 女 | 75.50 | 92.00 | 85.40 | 56.93 | 58 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100256 | 女 | 103.00 | 71.50 | 84.10 | 56.07 | 59 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100296 | 女 | 82.50 | 83.50 | 83.10 | 55.40 | 60 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100428 | 女 | 84.00 | 82.00 | 82.80 | 55.20 | 61 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100237 | 女 | 90.00 | 76.50 | 81.90 | 54.60 | 62 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100156 | 女 | 91.00 | 75.50 | 81.70 | 54.47 | 63 | 二女2分 |
幼儿教育教师 | 636113100177 | 女 | 79.50 | 83.00 | 81.60 | 54.40 | 64 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100311 | 女 | 86.00 | 78.50 | 81.50 | 54.33 | 65 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100461 | 女 | 81.50 | 81.50 | 81.50 | 54.33 | 65 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100388 | 女 | 70.00 | 89.00 | 81.40 | 54.27 | 67 | 独女4分 |
幼儿教育教师 | 636113100117 | 女 | 95.00 | 71.00 | 80.60 | 53.73 | 68 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100331 | 女 | 79.00 | 81.50 | 80.50 | 53.67 | 69 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100290 | 女 | 87.50 | 74.00 | 79.40 | 52.93 | 70 | 无 |
幼儿教育教师 | 616113100255 | 女 | 86.00 | 74.50 | 79.10 | 52.73 | 71 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100496 | 女 | 80.00 | 78.00 | 78.80 | 52.53 | 72 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100277 | 女 | 69.50 | 84.00 | 78.20 | 52.13 | 73 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100113 | 女 | 76.50 | 79.00 | 78.00 | 52.00 | 74 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100112 | 女 | 103.50 | 59.00 | 76.80 | 51.20 | 75 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100467 | 女 | 75.00 | 78.00 | 76.80 | 51.20 | 75 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100560 | 女 | 73.00 | 79.00 | 76.60 | 51.07 | 77 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100070 | 女 | 87.50 | 69.00 | 76.40 | 50.93 | 78 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100236 | 女 | 77.50 | 74.50 | 75.70 | 50.47 | 79 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100019 | 女 | 78.00 | 73.50 | 75.30 | 50.20 | 80 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100534 | 女 | 83.50 | 69.50 | 75.10 | 50.07 | 81 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100027 | 女 | 71.00 | 77.50 | 74.90 | 49.93 | 82 | 独女4分 |
幼儿教育教师 | 636113100127 | 女 | 83.50 | 69.00 | 74.80 | 49.87 | 83 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100430 | 女 | 71.00 | 77.00 | 74.60 | 49.73 | 84 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100394 | 女 | 89.50 | 64.50 | 74.50 | 49.67 | 85 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100396 | 女 | 83.50 | 68.50 | 74.50 | 49.67 | 85 | 二女2分 |
幼儿教育教师 | 636113100445 | 女 | 85.00 | 67.50 | 74.50 | 49.67 | 85 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100201 | 女 | 73.00 | 74.50 | 73.90 | 49.27 | 88 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100118 | 女 | 66.50 | 78.50 | 73.70 | 49.13 | 89 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100400 | 女 | 76.50 | 71.50 | 73.50 | 49.00 | 90 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100092 | 女 | 69.00 | 75.50 | 72.90 | 48.60 | 91 | 独女4分 |
幼儿教育教师 | 636113100072 | 女 | 77.00 | 70.00 | 72.80 | 48.53 | 92 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100014 | 女 | 89.00 | 61.00 | 72.20 | 48.13 | 93 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100565 | 女 | 74.00 | 71.00 | 72.20 | 48.13 | 93 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100140 | 女 | 67.50 | 74.50 | 71.70 | 47.80 | 95 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100079 | 女 | 65.00 | 75.50 | 71.30 | 47.53 | 96 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100294 | 女 | 81.00 | 64.00 | 70.80 | 47.20 | 97 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100532 | 女 | 79.50 | 65.00 | 70.80 | 47.20 | 97 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100174 | 女 | 77.50 | 63.00 | 68.80 | 45.87 | 99 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100398 | 女 | 73.00 | 66.00 | 68.80 | 45.87 | 99 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100411 | 女 | 73.50 | 65.50 | 68.70 | 45.80 | 101 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100166 | 女 | 68.00 | 69.00 | 68.60 | 45.73 | 102 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100332 | 女 | 87.50 | 55.00 | 68.00 | 45.33 | 103 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100006 | 女 | 88.50 | 54.00 | 67.80 | 45.20 | 104 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100148 | 女 | 78.50 | 60.50 | 67.70 | 45.13 | 105 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100402 | 女 | 65.00 | 69.50 | 67.70 | 45.13 | 105 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100539 | 女 | 51.50 | 78.50 | 67.70 | 45.13 | 105 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100254 | 女 | 72.50 | 63.50 | 67.10 | 44.73 | 108 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100189 | 女 | 73.50 | 61.00 | 66.00 | 44.00 | 109 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100338 | 女 | 63.00 | 68.00 | 66.00 | 44.00 | 109 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100348 | 女 | 64.00 | 66.00 | 65.20 | 43.47 | 111 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100481 | 女 | 65.00 | 64.50 | 64.70 | 43.13 | 112 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100438 | 女 | 68.00 | 60.00 | 63.20 | 42.13 | 113 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100258 | 女 | 70.50 | 58.00 | 63.00 | 42.00 | 114 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100145 | 女 | 68.00 | 59.50 | 62.90 | 41.93 | 115 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100022 | 女 | 51.00 | 68.00 | ,61.20 | 40.80 | 116 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100368 | 女 | 85.50 | 43.00 | 60.00 | 40.00 | 117 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100085 | 女 | 47.00 | 68.00 | 59.60 | 39.73 | 118 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100081 | 女 | 56.50 | 57.00 | 56.80 | 37.87 | 119 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100382 | 女 | 49.50 | 60.00 | 55.80 | 37.20 | 120 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100375 | 女 | 69.50 | 46.00 | 55.40 | 36.93 | 121 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100195 | 女 | 66.50 | 47.00 | 54.80 | 36.53 | 122 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100150 | 女 | 55.00 | 54.50 | 54.70 | 36.47 | 123 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100049 | 女 | 63.00 | 45.50 | 52.50 | 35.00 | 124 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100088 | 女 | 44.00 | 58.00 | 52.40 | 34.93 | 125 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100208 | 女 | 42.50 | 58.50 | 52.10 | 34.73 | 126 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100453 | 女 | 51.50 | 52.50 | 52.10 | 34.73 | 126 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100222 | 女 | 51.00 | 52.50 | 51.90 | 34.60 | 128 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100413 | 女 | 50.50 | 52.50 | 51.70 | 34.47 | 129 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100042 | 女 | 68.50 | 39.50 | 51.10 | 34.07 | 130 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100260 | 女 | 47.50 | 52.50 | 50.50 | 33.67 | 131 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100319 | 女 | 47.50 | 52.00 | 50.20 | 33.47 | 132 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100123 | 女 | 56.50 | 43.50 | 48.70 | 32.47 | 133 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100238 | 女 | 58.00 | 38.50 | 46.30 | 30.87 | 134 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100129 | 女 | 49.00 | 43.50 | 45.70 | 30.47 | 135 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100365 | 女 | 51.00 | 40.00 | 44.40 | 29.60 | 136 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100507 | 女 | 53.00 | 34.50 | 41.90 | 27.93 | 137 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100480 | 女 | 47.00 | 38.00 | 41.60 | 27.73 | 138 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100444 | 女 | 50.00 | 31.00 | 38.60 | 25.73 | 139 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100395 | 女 | 41.50 | 31.00 | 35.20 | 23.47 | 140 | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100392 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | 无 |
幼儿教育教师 | 636113100543 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | 无 |
小学语文教师 | 631113100878 | 女 | 112.50 | 101.00 | 105.60 | 70.40 | 1 | 无 |
小学语文教师 | 631113100806 | 女 | 110.50 | 101.50 | 105.10 | 70.07 | 2 | 二女2分 |
小学语文教师 | 631113100618 | 女 | 104.50 | 105.00 | 104.80 | 69.87 | 3 | 无 |
小学语文教师 | 631113100776 | 女 | 103.00 | 105.00 | 104.20 | 69.47 | 4 | 无 |
小学语文教师 | 631113100773 | 女 | 109.50 | 100.50 | 104.10 | 69.40 | 5 | 无 |
小学语文教师 | 631113100864 | 女 | 105.50 | 102.50 | 103.70 | 69.13 | 6 | 无 |
小学语文教师 | 631113100888 | 女 | 109.00 | 99.50 | 103.30 | 68.87 | 7 | 无 |
小学语文教师 | 631113100757 | 女 | 114.50 | 94.50 | 102.50 | 68.33 | 8 | 无 |
小学语文教师 | 631113100670 | 女 | 109.50 | 97.00 | 102.00 | 68.00 | 9 | 无 |
小学语文教师 | 631113100785 | 女 | 108.00 | 96.50 | 101.10 | 67.40 | 10 | 无 |
小学语文教师 | 631113100656 | 女 | 104.00 | 99.00 | 101.00 | 67.33 | 11 | 无 |
小学语文教师 | 631113100921 | 女 | 99.50 | 102.00 | 101.00 | 67.33 | 11 | 无 |
小学语文教师 | 651113101750 | 女 | 113.50 | 91.00 | 100.00 | 66.67 | 13 | 无 |
小学语文教师 | 631113100623 | 女 | 102.50 | 98.00 | 99.80 | 66.53 | 14 | 无 |
小学语文教师 | 631113100804 | 女 | 104.00 | 97.00 | 99.80 | 66.53 | 14 | 无 |
小学语文教师 | 651113101172 | 女 | 109.50 | 92.50 | 99.30 | 66.20 | 16 | 无 |
小学语文教师 | 631113100605 | 女 | 111.00 | 91.00 | 99.00 | 66.00 | 17 | 无 |
小学语文教师 | 631113100628 | 女 | 91.00 | 102.00 | 97.60 | 65.07 | 18 | 无 |
小学语文教师 | 651113102412 | 女 | 107.00 | 90.50 | 97.10 | 64.73 | 19 | 无 |
小学语文教师 | 631113100857 | 女 | 102.50 | 93.00 | 96.80 | 64.53 | 20 | 无 |
小学语文教师 | 631113100687 | 女 | 102.50 | 92.50 | 96.50 | 64.33 | 21 | 无 |
小学语文教师 | 631113100807 | 女 | 98.50 | 94.50 | 96.10 | 64.07 | 22 | 无 |
小学语文教师 | 631113100830 | 女 | 98.50 | 92.50 | 94.90 | 63.27 | 23 | 无 |
小学语文教师 | 631113100899 | 女 | 90.50 | 97.50 | 94.70 | 63.13 | 24 | 无 |
小学语文教师 | 631113100619 | 女 | 91.00 | 94.50 | 93.10 | 62.07 | 25 | 无 |
小学语文教师 | 631113100771 | 女 | 101.00 | 87.00 | 92.60 | 61.73 | 26 | 二女2分 |
小学语文教师 | 631113100822 | 女 | 96.00 | 90.00 | 92.40 | 61.60 | 27 | 无 |
小学语文教师 | 631113100933 | 女 | 98.50 | 87.50 | 91.90 | 61.27 | 28 | 无 |
小学语文教师 | 631113100793 | 女 | 100.50 | 86.00 | 91.80 | 61.20 | 29 | 无 |
小学语文教师 | 631113100894 | 女 | 82.00 | 94.50 | 89.50 | 59.67 | 30 | 无 |
小学语文教师 | 631113100911 | 女 | 80.00 | 95.50 | 89.30 | 59.53 | 31 | 无 |
小学语文教师 | 631113100662 | 女 | 80.00 | 95.00 | 89.00 | 59.33 | 32 | 无 |
小学语文教师 | 631113100738 | 女 | 100.00 | 81.50 | 88.90 | 59.27 | 33 | 无 |
小学语文教师 | 631113100875 | 女 | 94.00 | 85.00 | 88.60 | 59.07 | 34 | 无 |
小学语文教师 | 631113100801 | 女 | 82.00 | 92.50 | 88.30 | 58.87 | 35 | 无 |
小学语文教师 | 631113100645 | 女 | 84.00 | 91.00 | 88.20 | 58.80 | 36 | 无 |
小学语文教师 | 631113100847 | 女 | 91.00 | 86.00 | 88.00 | 58.67 | 37 | 无 |
小学语文教师 | 631113100874 | 女 | 97.50 | 81.50 | 87.90 | 58.60 | 38 | 无 |
小学语文教师 | 631113100683 | 女 | 90.50 | 86.00 | 87.80 | 58.53 | 39 | 无 |
小学语文教师 | 631113100790 | 女 | 84.00 | 89.50 | 87.30 | 58.20 | 40 | 无 |
小学语文教师 | 631113100603 | 女 | 81.50 | 90.50 | 86.90 | 57.93 | 41 | 无 |
小学语文教师 | 631113100812 | 女 | 79.00 | 91.50 | 86.50 | 57.67 | 42 | 无 |
小学语文教师 | 631113100855 | 女 | 87.00 | 85.00 | 85.80 | 57.20 | 43 | 无 |
小学语文教师 | 631113100800 | 女 | 82.00 | 86.50 | 84.70 | 56.47 | 44 | 无 |
小学语文教师 | 631113100753 | 女 | 84.00 | 85.00 | 84.60 | 56.40 | 45 | 无 |
小学语文教师 | 631113100729 | 女 | 92.00 | 78.00 | 83.60 | 55.73 | 46 | 无 |
小学语文教师 | 631113100651 | 女 | 75.50 | 88.00 | 83.00 | 55.33 | 47 | 无 |
小学语文教师 | 631113100581 | 女 | 73.50 | 89.00 | 82.80 | 55.20 | 48 | 无 |
小学语文教师 | 631113100692 | 女 | 73.50 | 87.50 | 81.90 | 54.60 | 49 | 无 |
小学语文教师 | 631113100761 | 女 | 75.00 | 84.50 | 80.70 | 53.80 | 50 | 无 |
小学语文教师 | 631113100673 | 女 | 84.00 | 77.50 | 80.10 | 53.40 | 51 | 无 |
小学语文教师 | 631113100760 | 女 | 78.50 | 80.50 | 79.70 | 53.13 | 52 | 无 |
小学语文教师 | 631113100583 | 女 | 61.50 | 91.00 | 79.20 | 52.80 | 53 | 无 |
小学语文教师 | 631113100736 | 女 | 58.50 | 92.00 | 78.60 | 52.40 | 54 | 无 |
小学语文教师 | 631113100674 | 男 | 66.00 | 81.50 | 75.30 | 50.20 | 55 | 无 |
小学语文教师 | 631113100734 | 女 | 62.50 | 79.00 | 72.40 | 48.27 | 56 | 无 |
小学语文教师 | 631113100615 | 女 | 54.50 | 83.50 | 71.90 | 47.93 | 57 | 无 |
小学语文教师 | 631113100879 | 女 | 56.00 | 74.50 | 67.10 | 44.73 | 58 | 无 |
小学语文教师 | 631113100815 | 女 | 50.50 | 75.50 | 65.50 | 43.67 | 59 | 无 |
小学语文教师 | 631113100752 | 女 | 49.00 | 73.50 | 63.70 | 42.47 | 60 | 无 |
小学语文教师 | 631113100821 | 女 | 48.00 | 72.50 | 62.70 | 41.80 | 61 | 无 |
小学语文教师 | 631113100637 | 女 | 52.50 | 67.50 | 61.50 | 41.00 | 62 | 无 |
小学语文教师 | 631113100827 | 女 | 48.00 | 59.50 | 54.90 | 36.60 | 63 | 无 |
小学语文教师 | 631113100642 | 男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | 无 |
小学数学教师 | 631213101243 | 女 | 112.00 | 127.50 | 121.30 | 80.87 | 1 | 无 |
小学数学教师 | 621213101882 | 女 | 104.50 | 129.50 | 119.50 | 79.67 | 2 | 无 |
小学数学教师 | 631213101261 | 女 | 117.50 | 115.50 | 116.30 | 77.53 | 3 | 无 |
小学数学教师 | 631213101041 | 女 | 94.00 | 128.50 | 114.70 | 76.47 | 4 | 无 |
小学数学教师 | 631213101019 | 女 | 119.50 | 111.00 | 114.40 | 76.27 | 5 | 二女2分 |
小学数学教师 | 631213101017 | 男 | 105.50 | 119.00 | 113.60 | 75.73 | 6 | 无 |
小学数学教师 | 631213101016 | 女 | 104.50 | 119.00 | 113.20 | 75.47 | 7 | 无 |
小学数学教师 | 631213101179 | 女 | 108.50 | 114.00 | 111.80 | 74.53 | 8 | 无 |
小学数学教师 | 631213100981 | 女 | 86.00 | 128.50 | 111.50 | 74.33 | 9 | 无 |
小学数学教师 | 631213101226 | 女 | 108.50 | 113.50 | 111.50 | 74.33 | 9 | 无 |
小学数学教师 | 631213101030 | 女 | 104.50 | 116.00 | 111.40 | 74.27 | 11 | 无 |
小学数学教师 | 621213101388 | 女 | 110.00 | 112.00 | 111.20 | 74.13 | 12 | 无 |
小学数学教师 | 651213102471 | 女 | 108.50 | 111.50 | 110.30 | 73.53 | 13 | 无 |
小学数学教师 | 631213101004 | 女 | 98.50 | 118.00 | 110.20 | 73.47 | 14 | 无 |
小学数学教师 | 631213100993 | 女 | 104.50 | 113.00 | 109.60 | 73.07 | 15 | “三支一扶”、二女5+2分 |
小学数学教师 | 631213101023 | 女 | 107.00 | 111.00 | 109.40 | 72.93 | 16 | 无 |
小学数学教师 | 631213101143 | 女 | 110.50 | 108.00 | 109.00 | 72.67 | 17 | 无 |
小学数学教师 | 631213101215 | 女 | 111.00 | 107.00 | 108.60 | 72.40 | 18 | 无 |
小学数学教师 | 631213101097 | 女 | 110.00 | 107.50 | 108.50 | 72.33 | 19 | 无 |
小学数学教师 | 631213101260 | 女 | 107.00 | 107.50 | 107.30 | 71.53 | 20 | 无 |
小学数学教师 | 631213101047 | 女 | 102.00 | 109.50 | 106.50 | 71.00 | 21 | 二女2分 |
小学数学教师 | 631213101000 | 女 | 96.50 | 112.50 | 106.10 | 70.73 | 22 | 无 |
小学数学教师 | 631213101195 | 女 | 110.50 | 103.00 | 106.00 | 70.67 | 23 | 无 |
小学数学教师 | 611213102869 | 女 | 91.50 | 113.00 | 104.40 | 69.60 | 24 | 无 |
小学数学教师 | 631213101178 | 女 | 103.50 | 104.50 | 104.10 | 69.40 | 25 | 无 |
小学数学教师 | 631213101117 | 女 | 105.00 | 103.00 | 103.80 | 69.20 | 26 | 无 |
小学数学教师 | 631, 213100949 | 女 | 114.50 | 96.50 | 103.70 | 69.13 | 27 | 无 |
小学数学教师 | 631213100939 | 女 | 99.00 | 105.50 | 102.90 | 68.60 | 28 | 无 |
小学数学教师 | 631213100985 | 女 | 91.50 | 110.00 | 102.60 | 68.40 | 29 | 无 |
小学数学教师 | 631213100948 | 女 | 104.00 | 101.50 | 102.50 | 68.33 | 30 | 无 |
小学数学教师 | 631213101203 | 女 | 118.00 | 90.50 | 101.50 | 67.67 | 31 | 无 |
小学数学教师 | 631213101121 | 女 | 92.00 | 104.50 | 99.50 | 66.33 | 32 | 无 |
小学数学教师 | 631213101002 | 女 | 98.50 | 99.50 | 99.10 | 66.07 | 33 | 无 |
小学数学教师 | 631213101236 | 女 | 64.50 | 121.50 | 98.70 | 65.80 | 34 | 无 |
小学数学教师 | 631213100998 | 男 | 104.50 | 94.00 | 98.20 | 65.47 | 35 | 无 |
小学数学教师 | 631213101127 | 女 | 92.50 | 102.00 | 98.20 | 65.47 | 35 | 无 |
小学数学教师 | 631213101145 | 女 | 89.50 | 103.50 | 97.90 | 65.27 | 37 | 无 |
小学数学教师 | 631213100961 | 女 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 64.67 | 38 | 无 |
小学数学教师 | 631213100959 | 女 | 99.50 | 95.00 | 96.80 | 64.53 | 39 | 无 |
小学数学教师 | 631213101217 | 女 | 70.00 | 114.50 | 96.70 | 64.47 | 40 | 无 |
小学数学教师 | 631213100957 | 女 | 108.50 | 87.50 | 95.90 | 63.93 | 41 | 无 |
小学数学教师 | 631213100995 | 男 | 78.00 | 105.50 | 94.50 | 63.00 | 42 | 无 |
小学数学教师 | 631213101190 | 男 | 83.50 | 98.00 | 92.20 | 61.47 | 43 | 无 |
小学数学教师 | 631213101199 | 女 | 100.00 | 87.00 | 92.20 | 61.47 | 43 | 无 |
小学数学教师 | 631213101093 | 女 | 83.00 | 94.00 | 89.60 | 59.73 | 45 | 无 |
小学数学教师 | 631213101187 | 女 | 94.00 | 85.00 | 88.60 | 59.07 | 46 | 无 |
小学数学教师 | 671213100742 | 女 | 63.00 | 105.50 | 88.50 | 59.00 | 47 | 无 |
小学数学教师 | 631213101225 | 女 | 95.00 | 80.50 | 86.30 | 57.53 | 48 | 无 |
小学数学教师 | 631213100941 | 男 | 101.00 | 74.00 | 84.80 | 56.53 | 49 | 无 |
小学数学教师 | 631213100944 | 女 | 66.00 | 96.00 | 84.00 | 56.00 | 50 | 无 |
