文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 教案 考试大纲 教师招聘试题 特岗教师 教师资格考试
最新教师招聘信息  最新事业单位招聘信息  长沙教师  南京教师  教师考试大纲  教师资格大纲
您现在的位置:首页 >> 福建教师招聘网 >> 莆田教师招聘网 >> 内容

福建省莆田市城厢区2013年中小学幼儿园新任教师招聘笔试成绩公布

时间:2013-6-8 20:46:50 点击:

,
城厢区2013年中小学幼儿园新任教师招聘笔试成绩公布
招聘岗位 准考证号 性别 教育综合 专业知识 笔试成绩(150分) 笔试成绩(100分) 位次 照顾类别(加分)
幼儿教育教师 636113100203 115.50  121.00  118.80  79.20  1
幼儿教育教师 636113100141 106.50  116.00  112.20  74.80  2
幼儿教育教师 636113100424 110.00  113.00  111.80  74.53  3
幼儿教育教师 636113100167 118.50  105.00  110.40  73.60  4
幼儿教育教师 636113100494 107.50  111.00  109.60  73.07  5
幼儿教育教师 636113100485 109.50  109.50  109.50  73.00  6
幼儿教育教师 636113100491 113.50  106.50  109.30  72.87  7
幼儿教育教师 626113100196 111.50  107.50  109.10  72.73  8
幼儿教育教师 636113100269 113.50  105.50  108.70  72.47  9
幼儿教育教师 636113100334 106.00  108.50  107.50  71.67  10
幼儿教育教师 636113100132 101.50  110.00  106.60  71.07  11
幼儿教育教师 636113100391 97.50  111.50  105.90  70.60  12
幼儿教育教师 636113100160 114.00  100.00  105.60  70.40  13
幼儿教育教师 636113100253 102.00  107.00  105.00  70.00  14
幼儿教育教师 636113100265 103.50  104.00  103.80  69.20  15
幼儿教育教师 636113100414 100.50  105.50  103.50  69.00  16
幼儿教育教师 636113100525 98.50  106.00  103.00  68.67  17
幼儿教育教师 636113100575 103.00  101.50  102.10  68.07  18
幼儿教育教师 636113100098 102.50  101.00  101.60  67.73  19
幼儿教育教师 636113100039 101.50  100.50  100.90  67.27  20
幼儿教育教师 636113100523 103.50  98.50  100.50  67.00  21
幼儿教育教师 636113100548 90.00  106.50  99.90  66.60  22
幼儿教育教师 636113100340 104.00  97.00  99.80  66.53  23
幼儿教育教师 636113100097 104.50  96.00  99.40  66.27  24
幼儿教育教师 636113100570 98.00  99.00  98.60  65.73  25
幼儿教育教师 636113100282 102.00  96.00  98.40  65.60  26
幼儿教育教师 636113100025 86.50  105.00  97.60  65.07  27
幼儿教育教师 636113100221 102.00  92.00  96.00  64.00  28
幼儿教育教师 636113100293 96.00  96.00  96.00  64.00  28
幼儿教育教师 636113100024 102.50  91.50  95.90  63.93  30
幼儿教育教师 636113100082 101.00  91.50  95.30  63.53  31
幼儿教育教师 636113100561 107.00  87.00  95.00  63.33  32
幼儿教育教师 636113100318 86.00  100.50  94.70  63.13  33
幼儿教育教师 636113100379 83.00  102.00  94.40  62.93  34
幼儿教育教师 636113100555 89.50  97.50  94.30  62.87  35
幼儿教育教师 616113100803 93.00  95.00  94.20  62.80  36
幼儿教育教师 636113100405 104.00  87.00  93.80  62.53  37
幼儿教育教师 636113100144 105.00  86.00  93.60  62.40  38
幼儿教育教师 636113100316 87.00  96.00  92.40  61.60  39
幼儿教育教师 636113100522 100.50  87.00  92.40  61.60  39
幼儿教育教师 636113100401 95.50  89.50  91.90  61.27  41
幼儿教育教师 636113100243 91.50  91.50  91.50  61.00  42
幼儿教育教师 636113100287 88.00  93.50  91.30  60.87  43
幼儿教育教师 636113100472 99.50  85.50  91.10  60.73  44
幼儿教育教师 636113100247 95.00  86.50  89.90  59.93  45
幼儿教育教师 636113100182 72.50  101.00  89.60  59.73  46
幼儿教育教师 636113100230 96.00  85.00  89.40  59.60  47
幼儿教育教师 636113100529 92.50  86.00  88.60  59.07  48
幼儿教育教师 636113100478 82.50  92.00  88.20  58.80  49
幼儿教育教师 636113100163 89.00  87.50  88.10  58.73  50
幼儿教育教师 636113100408 95.00  83.50  88.10  58.73  50
幼儿教育教师 636113100280 98.50  81.00  88.00  58.67  52
幼儿教育教师 636113100299 95.00  81.00  86.60  57.73  53
幼儿教育教师 636113100016 88.00  85.50  86.50  57.67  54 独女4分
幼儿教育教师 636113100300 94.50  81.00  86.40  57.60  55
幼儿教育教师 636113100351 77.00  92.50  86.30  57.53  56
幼儿教育教师 636113100520 88.00  85.00  86.20  57.47  57
幼儿教育教师 636113100289 75.50  92.00  85.40  56.93  58
幼儿教育教师 636113100256 103.00  71.50  84.10  56.07  59
幼儿教育教师 636113100296 82.50  83.50  83.10  55.40  60
幼儿教育教师 636113100428 84.00  82.00  82.80  55.20  61
幼儿教育教师 636113100237 90.00  76.50  81.90  54.60  62
幼儿教育教师 636113100156 91.00  75.50  81.70  54.47  63 二女2分
幼儿教育教师 636113100177 79.50  83.00  81.60  54.40  64
幼儿教育教师 636113100311 86.00  78.50  81.50  54.33  65
幼儿教育教师 636113100461 81.50  81.50  81.50  54.33  65
幼儿教育教师 636113100388 70.00  89.00  81.40  54.27  67 独女4分
幼儿教育教师 636113100117 95.00  71.00  80.60  53.73  68
幼儿教育教师 636113100331 79.00  81.50  80.50  53.67  69
幼儿教育教师 636113100290 87.50  74.00  79.40  52.93  70
幼儿教育教师 616113100255 86.00  74.50  79.10  52.73  71
幼儿教育教师 636113100496 80.00  78.00  78.80  52.53  72
幼儿教育教师 636113100277 69.50  84.00  78.20  52.13  73
幼儿教育教师 636113100113 76.50  79.00  78.00  52.00  74
幼儿教育教师 636113100112 103.50  59.00  76.80  51.20  75
幼儿教育教师 636113100467 75.00  78.00  76.80  51.20  75
幼儿教育教师 636113100560 73.00  79.00  76.60  51.07  77
幼儿教育教师 636113100070 87.50  69.00  76.40  50.93  78
幼儿教育教师 636113100236 77.50  74.50  75.70  50.47  79
幼儿教育教师 636113100019 78.00  73.50  75.30  50.20  80
幼儿教育教师 636113100534 83.50  69.50  75.10  50.07  81
幼儿教育教师 636113100027 71.00  77.50  74.90  49.93  82 独女4分
幼儿教育教师 636113100127 83.50  69.00  74.80  49.87  83
幼儿教育教师 636113100430 71.00  77.00  74.60  49.73  84
幼儿教育教师 636113100394 89.50  64.50  74.50  49.67  85
幼儿教育教师 636113100396 83.50  68.50  74.50  49.67  85 二女2分
幼儿教育教师 636113100445 85.00  67.50  74.50  49.67  85
幼儿教育教师 636113100201 73.00  74.50  73.90  49.27  88
幼儿教育教师 636113100118 66.50  78.50  73.70  49.13  89
幼儿教育教师 636113100400 76.50  71.50  73.50  49.00  90
幼儿教育教师 636113100092 69.00  75.50  72.90  48.60  91 独女4分
幼儿教育教师 636113100072 77.00  70.00  72.80  48.53  92
幼儿教育教师 636113100014 89.00  61.00  72.20  48.13  93
幼儿教育教师 636113100565 74.00  71.00  72.20  48.13  93
幼儿教育教师 636113100140 67.50  74.50  71.70  47.80  95
幼儿教育教师 636113100079 65.00  75.50  71.30  47.53  96
幼儿教育教师 636113100294 81.00  64.00  70.80  47.20  97
幼儿教育教师 636113100532 79.50  65.00  70.80  47.20  97
幼儿教育教师 636113100174 77.50  63.00  68.80  45.87  99
幼儿教育教师 636113100398 73.00  66.00  68.80  45.87  99
幼儿教育教师 636113100411 73.50  65.50  68.70  45.80  101
幼儿教育教师 636113100166 68.00  69.00  68.60  45.73  102
幼儿教育教师 636113100332 87.50  55.00  68.00  45.33  103
幼儿教育教师 636113100006 88.50  54.00  67.80  45.20  104
幼儿教育教师 636113100148 78.50  60.50  67.70  45.13  105
幼儿教育教师 636113100402 65.00  69.50  67.70  45.13  105
幼儿教育教师 636113100539 51.50  78.50  67.70  45.13  105
幼儿教育教师 636113100254 72.50  63.50  67.10  44.73  108
幼儿教育教师 636113100189 73.50  61.00  66.00  44.00  109
幼儿教育教师 636113100338 63.00  68.00  66.00  44.00  109
幼儿教育教师 636113100348 64.00  66.00  65.20  43.47  111
幼儿教育教师 636113100481 65.00  64.50  64.70  43.13  112
幼儿教育教师 636113100438 68.00  60.00  63.20  42.13  113
幼儿教育教师 636113100258 70.50  58.00  63.00  42.00  114
幼儿教育教师 636113100145 68.00  59.50  62.90  41.93  115
幼儿教育教师 636113100022 51.00  68.00 61.20  40.80  116
幼儿教育教师 636113100368 85.50  43.00  60.00  40.00  117
幼儿教育教师 636113100085 47.00  68.00  59.60  39.73  118
幼儿教育教师 636113100081 56.50  57.00  56.80  37.87  119
幼儿教育教师 636113100382 49.50  60.00  55.80  37.20  120
幼儿教育教师 636113100375 69.50  46.00  55.40  36.93  121
幼儿教育教师 636113100195 66.50  47.00  54.80  36.53  122
幼儿教育教师 636113100150 55.00  54.50  54.70  36.47  123
幼儿教育教师 636113100049 63.00  45.50  52.50  35.00  124
幼儿教育教师 636113100088 44.00  58.00  52.40  34.93  125
幼儿教育教师 636113100208 42.50  58.50  52.10  34.73  126
幼儿教育教师 636113100453 51.50  52.50  52.10  34.73  126
幼儿教育教师 636113100222 51.00  52.50  51.90  34.60  128
幼儿教育教师 636113100413 50.50  52.50  51.70  34.47  129
幼儿教育教师 636113100042 68.50  39.50  51.10  34.07  130
幼儿教育教师 636113100260 47.50  52.50  50.50  33.67  131
幼儿教育教师 636113100319 47.50  52.00  50.20  33.47  132
幼儿教育教师 636113100123 56.50  43.50  48.70  32.47  133
幼儿教育教师 636113100238 58.00  38.50  46.30  30.87  134
幼儿教育教师 636113100129 49.00  43.50  45.70  30.47  135
幼儿教育教师 636113100365 51.00  40.00  44.40  29.60  136
幼儿教育教师 636113100507 53.00  34.50  41.90  27.93  137
幼儿教育教师 636113100480 47.00  38.00  41.60  27.73  138
幼儿教育教师 636113100444 50.00  31.00  38.60  25.73  139
幼儿教育教师 636113100395 41.50  31.00  35.20  23.47  140
幼儿教育教师 636113100392 0.00  0.00  0.00  0.00  /
幼儿教育教师 636113100543 0.00  0.00  0.00  0.00  /
小学语文教师 631113100878 112.50  101.00  105.60  70.40  1
小学语文教师 631113100806 110.50  101.50  105.10  70.07  2 二女2分
小学语文教师 631113100618 104.50  105.00  104.80  69.87  3
小学语文教师 631113100776 103.00  105.00  104.20  69.47  4
小学语文教师 631113100773 109.50  100.50  104.10  69.40  5
小学语文教师 631113100864 105.50  102.50  103.70  69.13  6
小学语文教师 631113100888 109.00  99.50  103.30  68.87  7
小学语文教师 631113100757 114.50  94.50  102.50  68.33  8
小学语文教师 631113100670 109.50  97.00  102.00  68.00  9
小学语文教师 631113100785 108.00  96.50  101.10  67.40  10
小学语文教师 631113100656 104.00  99.00  101.00  67.33  11
小学语文教师 631113100921 99.50  102.00  101.00  67.33  11
小学语文教师 651113101750 113.50  91.00  100.00  66.67  13
小学语文教师 631113100623 102.50  98.00  99.80  66.53  14
小学语文教师 631113100804 104.00  97.00  99.80  66.53  14
小学语文教师 651113101172 109.50  92.50  99.30  66.20  16
小学语文教师 631113100605 111.00  91.00  99.00  66.00  17
小学语文教师 631113100628 91.00  102.00  97.60  65.07  18
小学语文教师 651113102412 107.00  90.50  97.10  64.73  19
小学语文教师 631113100857 102.50  93.00  96.80  64.53  20
小学语文教师 631113100687 102.50  92.50  96.50  64.33  21
小学语文教师 631113100807 98.50  94.50  96.10  64.07  22
小学语文教师 631113100830 98.50  92.50  94.90  63.27  23
小学语文教师 631113100899 90.50  97.50  94.70  63.13  24
小学语文教师 631113100619 91.00  94.50  93.10  62.07  25
小学语文教师 631113100771 101.00  87.00  92.60  61.73  26 二女2分
小学语文教师 631113100822 96.00  90.00  92.40  61.60  27
小学语文教师 631113100933 98.50  87.50  91.90  61.27  28
小学语文教师 631113100793 100.50  86.00  91.80  61.20  29
小学语文教师 631113100894 82.00  94.50  89.50  59.67  30
小学语文教师 631113100911 80.00  95.50  89.30  59.53  31
小学语文教师 631113100662 80.00  95.00  89.00  59.33  32
小学语文教师 631113100738 100.00  81.50  88.90  59.27  33
小学语文教师 631113100875 94.00  85.00  88.60  59.07  34
小学语文教师 631113100801 82.00  92.50  88.30  58.87  35
小学语文教师 631113100645 84.00  91.00  88.20  58.80  36
小学语文教师 631113100847 91.00  86.00  88.00  58.67  37
小学语文教师 631113100874 97.50  81.50  87.90  58.60  38
小学语文教师 631113100683 90.50  86.00  87.80  58.53  39
小学语文教师 631113100790 84.00  89.50  87.30  58.20  40
小学语文教师 631113100603 81.50  90.50  86.90  57.93  41
小学语文教师 631113100812 79.00  91.50  86.50  57.67  42
小学语文教师 631113100855 87.00  85.00  85.80  57.20  43
小学语文教师 631113100800 82.00  86.50  84.70  56.47  44
小学语文教师 631113100753 84.00  85.00  84.60  56.40  45
小学语文教师 631113100729 92.00  78.00  83.60  55.73  46
小学语文教师 631113100651 75.50  88.00  83.00  55.33  47
小学语文教师 631113100581 73.50  89.00  82.80  55.20  48
小学语文教师 631113100692 73.50  87.50  81.90  54.60  49
小学语文教师 631113100761 75.00  84.50  80.70  53.80  50
小学语文教师 631113100673 84.00  77.50  80.10  53.40  51
小学语文教师 631113100760 78.50  80.50  79.70  53.13  52
小学语文教师 631113100583 61.50  91.00  79.20  52.80  53
小学语文教师 631113100736 58.50  92.00  78.60  52.40  54
小学语文教师 631113100674 66.00  81.50  75.30  50.20  55
小学语文教师 631113100734 62.50  79.00  72.40  48.27  56
小学语文教师 631113100615 54.50  83.50  71.90  47.93  57
小学语文教师 631113100879 56.00  74.50  67.10  44.73  58
小学语文教师 631113100815 50.50  75.50  65.50  43.67  59
小学语文教师 631113100752 49.00  73.50  63.70  42.47  60
小学语文教师 631113100821 48.00  72.50  62.70  41.80  61
小学语文教师 631113100637 52.50  67.50  61.50  41.00  62
小学语文教师 631113100827 48.00  59.50  54.90  36.60  63
小学语文教师 631113100642 0.00  0.00  0.00  0.00  /
小学数学教师 631213101243 112.00  127.50  121.30  80.87  1
小学数学教师 621213101882 104.50  129.50  119.50  79.67  2
小学数学教师 631213101261 117.50  115.50  116.30  77.53  3
小学数学教师 631213101041 94.00  128.50  114.70  76.47  4
小学数学教师 631213101019 119.50  111.00  114.40  76.27  5 二女2分
小学数学教师 631213101017 105.50  119.00  113.60  75.73  6
小学数学教师 631213101016 104.50  119.00  113.20  75.47  7
小学数学教师 631213101179 108.50  114.00  111.80  74.53  8
小学数学教师 631213100981 86.00  128.50  111.50  74.33  9
小学数学教师 631213101226 108.50  113.50  111.50  74.33  9
小学数学教师 631213101030 104.50  116.00  111.40  74.27  11
小学数学教师 621213101388 110.00  112.00  111.20  74.13  12
小学数学教师 651213102471 108.50  111.50  110.30  73.53  13
小学数学教师 631213101004 98.50  118.00  110.20  73.47  14
小学数学教师 631213100993 104.50  113.00  109.60  73.07  15 “三支一扶”、二女5+2分
小学数学教师 631213101023 107.00  111.00  109.40  72.93  16
小学数学教师 631213101143 110.50  108.00  109.00  72.67  17
小学数学教师 631213101215 111.00  107.00  108.60  72.40  18
小学数学教师 631213101097 110.00  107.50  108.50  72.33  19
小学数学教师 631213101260 107.00  107.50  107.30  71.53  20
小学数学教师 631213101047 102.00  109.50  106.50  71.00  21 二女2分
小学数学教师 631213101000 96.50  112.50  106.10  70.73  22
小学数学教师 631213101195 110.50  103.00  106.00  70.67  23
小学数学教师 611213102869 91.50  113.00  104.40  69.60  24
小学数学教师 631213101178 103.50  104.50  104.10  69.40  25
小学数学教师 631213101117 105.00  103.00  103.80  69.20  26
小学数学教师 631, 213100949 114.50  96.50  103.70  69.13  27
小学数学教师 631213100939 99.00  105.50  102.90  68.60  28
小学数学教师 631213100985 91.50  110.00  102.60  68.40  29
小学数学教师 631213100948 104.00  101.50  102.50  68.33  30
小学数学教师 631213101203 118.00  90.50  101.50  67.67  31
小学数学教师 631213101121 92.00  104.50  99.50  66.33  32
小学数学教师 631213101002 98.50  99.50  99.10  66.07  33
小学数学教师 631213101236 64.50  121.50  98.70  65.80  34
小学数学教师 631213100998 104.50  94.00  98.20  65.47  35
小学数学教师 631213101127 92.50  102.00  98.20  65.47  35
小学数学教师 631213101145 89.50  103.50  97.90  65.27  37
小学数学教师 631213100961 97.00  97.00  97.00  64.67  38
小学数学教师 631213100959 99.50  95.00  96.80  64.53  39
小学数学教师 631213101217 70.00  114.50  96.70  64.47  40
小学数学教师 631213100957 108.50  87.50  95.90  63.93  41
小学数学教师 631213100995 78.00  105.50  94.50  63.00  42
小学数学教师 631213101190 83.50  98.00  92.20  61.47  43
小学数学教师 631213101199 100.00  87.00  92.20  61.47  43
小学数学教师 631213101093 83.00  94.00  89.60  59.73  45
小学数学教师 631213101187 94.00  85.00  88.60  59.07  46
小学数学教师 671213100742 63.00  105.50  88.50  59.00  47
小学数学教师 631213101225 95.00  80.50  86.30  57.53  48
小学数学教师 631213100941 101.00  74.00  84.80  56.53  49
小学数学教师 631213100944 66.00  96.00  84.00  56.00  50
小学数学教师 631213101176 57.00  100.50  83.10  55.40  51
小学数学教师 631213101146 48.00  106.00  82.80  55.20  52
小学数学教师 631213100974 84.00  80.00  81.60  54.40  53
小学数学教师 631213101119 91.50  73.00  80.40  53.60  54
小学数学教师 631213101259 79.00  80.00  79.60  53.07  55
小学数学教师 631213101174 63.50  85.00  76.40  50.93  56
小学数学教师 631213101132 96.50  60.50  74.90  49.93  57
小学数学教师 631213101068 63.50  80.50  73.70  49.13  58
小学数学教师 631213101071 55.00  84.50  72.70  48.47  59
小学数学教师 631213101078 69.00  73.00  71.40  47.60  60
小学数学教师 631213101134 66.50  73.00  70.40  46.93  61
小学数学教师 631213101110 77.00  60.50  67.10  44.73  62
小学数学教师 631213101151 57.50  56.50  56.90  37.93  63
小学数学教师 631213100997 63.00  45.50  52.50  35.00  64
小学数学教师 631213101256 53.00  49.00  50.60  33.73  65
小学数学教师 631213101160 45.50  35.00  39.20  26.13  66
小学数学教师 631213101200 46.00  25.50  33.70  22.47  67
小学英语教师 631313101502 111.50  106.50  108.50  72.33  1
小学英语教师 631313101372 104.00  111.00  108.20  72.13  2
小学英语教师 631313101445 111.50  103.00  106.40  70.93  3
小学英语教师 631313101453 108.50  104.00  105.80  70.53  4
小学英语教师 611313104161 111.50  100.50  104.90  69.93  5
小学英语教师 631313101618 100.00  107.50  104.50  69.67  6 二女2分
小学英语教师 631313101347 108.00  102.00  104.40  69.60  7
小学英语教师 631313101494 101.50  106.00  104.20  69.47  8
小学英语教师 631313101601 111.50  99.00  104.00  69.33  9
小学英语教师 631313101744 101.50  105.50  103.90  69.27  10
小学英语教师 631313101578 103.50  102.50  102.90  68.60  11
小学英语教师 631313101745 98.00  106.00  102.80  68.53  12
小学英语教师 631313101629 106.00  100.00  102.40  68.27  13
小学英语教师 631313101361 108.00  97.50  101.70  67.80  14
小学英语教师 631313101491 110.50  94.50  100.90  67.27  15
小学英语教师 631313101278 115.50  90.50  100.50  67.00  16 二女2分
小学英语教师 631313101697 98.50  101.50  100.30  66.87  17
小学英语教师 631313101401 100.50  100.00  100.20  66.80  18
小学英语教师 631313101414 102.50  98.50  100.10  66.73  19
小学英语教师 631313101632 102.50  98.50  100.10  66.73  19 “三支一扶”5分
小学英语教师 631313101612 96.50  101.50  99.50  66.33  21
小学英语教师 631313101409 115.00  89.00  99.40  66.27  22
小学英语教师 631313101301 118.00  86.50  99.10  66.07  23
小学英语教师 631313101614 111.00  91.00  99.00  66.00  24
小学英语教师 631313101699 108.50  92.50  98.90  65.93  25
小学英语教师 631313101482 101.00  97.00  98.60  65.73  26
小学英语教师 631313101637 113.00  89.00  98.60  65.73  26
小学英语教师 631313101647 97.50  99.00  98.40  65.60  28
小学英语教师 631313101751 105.50  93.50  98.30  65.53  29
小学英语教师 631313101324 115.50  86.50  98.10  65.40  30
小学英语教师 631313101337 102.50  94.00  97.40  64.93  31
小学英语教师 631313101630 104.00  92.50  97.10  64.73  32
小学英语教师 631313101516 92.00  100.00  96.80  64.53  33
小学英语教师 631313101635 99.50  95.00  96.80  64.53  33
小学英语教师 631313101666 107.50  88.50  96.10  64.07  35
小学英语教师 631313101684 106.50  89.00  96.00  64.00  36
小学英语教师 631313101535 99.00  93.50  95.70  63.80  37
小学英语教师 631313101318 99.00  92.00  94.80  63.20  38
小学英语教师 631313101573 91.00  96.50  94.30  62.87  39
小学英语教师 631313101587 99.00  90.50  93.90  62.60  40
小学英语教师 631313101303 111.50  82.00  93.80  62.53  41
小学英语教师 631313101530 98.50  90.00  93.40  62.27  42
小学英语教师 631313101300 92.00  94.00  93.20  62.13  43
小学英语教师 631313101384 88.50  96.00  93.00  62.00  44
小学英语教师 631313101391 96.50  90.50  92.90  61.93  45
小学英语教师 631313101489 90.00  94.50  92.70  61.80  46
小学英语教师 631313101349 91.50  92.50  92.10  61.40  47
小学英语教师 631313101350 114.00  76.50  91.50  61.00  48
小学英语教师 631313101633 84.00  96.50  91.50  61.00  48
小学英语教师 631313101616 96.50  88.00  91.40  60.93  50
小学英语教师 631313101456 91.50  91.00  91.20  60.80  51
小学英语教师 631313101595 103.50  82.50  90.90  60.60  52
小学英语教师 631313101757 85.50  94.50  90.90  60.60  52
小学英语教师 631313101754 93.50  89.00  90.80  60.53  54
小学英语教师 631313101529 95.50  87.50  90.70  60.47  55
小学英语教师 611313104051 102.00  83.00  90.60  60.40  56
小学英语教师 631313101387 94.50  88.00  90.60  60.40  56
小学英语教师 631313101521 105.50  80.00  90.20  60.13  58
小学英语教师 631313101569 86.00  93.00  90.20  60.13  58
小学英语教师 631313101430 106.00  79.50  90.10  60.07  60
小学英语教师 631313101755 95.50  86.50  90.10  60.07  60
小学英语教师 631313101458 93.00  88.00  90.00  60.00  62
小学英语教师 631313101504 94.50  87.00  90.00  60.00  62
小学英语教师 631313101542 87.50  91.50  89.90  59.93  64
小学英语教师 631313101560 93.50  87.50  89.90  59.93  64
小学英语教师 631313101584 94.50  86.50  89.70  59.80  66
小学英语教师 631313101552 108.50  77.00  89.60  59.73  67
小学英语教师 631313101737 90.00  89.00  89.40  59.60  68
小学英语教师 631313101313 81.00  94.50  89.10  59.40  69
小学英语教师 631313101411 88.50  89.50  89.10  59.40  69
小学英语教师 631313101298 101.00  81.00  89.00  59.33  71
小学英语教师 631313101403 99.50  82.00  89.00  59.33  71
小学英语教师 631313101289 84.50  91.50  88.70  59.13  73
小学英语教师 631313101406 104.00  78.50  88.70  59.13  73
小学英语教师 631313101287 97.00  82.00  88.00  58.67  75
小学英语教师 631313101541 90.50  86.00  87.80  58.53  76
小学英语教师 631313101487 111.00  72.00  87.60  58.40  77
小学英语教师 631313101295 96.50  81.50  87.50  58.33  78
小学英语教师 631313101335 89.50  86.00  87.40  58.27  79
小学英语教师 631313101333 86.00  88.00  87.20  58.13  80
小学英语教师 631313101645 95.50  81.50  87.10  58.07  81
小学英语教师 631313101371 93.50  82.50  86.90  57.93  82
小学英语教师 631313101753 98.50  79.00  86.80  57.87  83
小学英语教师 611313104456 100.50  77.50  86.70  57.80  84
小学英语教师 631313101507 96.50  80.00  86.60  57.73  85
小学英语教师 631313101299 102.00  76.00  86.40  57.60  86
小学英语教师 631313101729 100.00  77.00  86.20  57.47  87
小学英语教师 631313101673 103.50  74.50  86.10  57.40  88
小学英语教师 631313101760 99.50  77.00  86.00  57.33  89
小学英语教师 631313101474 86.50  85.00  85.60  57.07  90
小学英语教师 631313101525 102.00  74.50  85.50  57.00  91
小学英语教师 631313101608 76.00  91.00  85.00  56.67  92
小学英语教师 631313101619 76.50  90.50  84.90  56.60  93
小学英语教师 631313101363 71.50  93.50  84.70  56.47  94
小学英语教师 631313101733 86.50  83.00  84.40  56.27  95
小学英语教师 631313101472 95.50  76.50  84.10  56.07  96
小学英语教师 631313101660 65.50  96.50  84.10  56.07  96
小学英语教师 631313101412 85.50  82.50  83.70  55.80  98
小学英语教师 631313101708 104.00  70.00  83.60  55.73  99
小学英语教师 631313101520 88.50  80.00  83.40  55.60  100
小学英语教师 631313101365 83.00  83.50  83.30  55.53  101
小学英语教师 631313101642 84.50  82.50  83.30  55.53  101
小学英语教师 631313101286 96.00  74.50  83.10  55.40  103
小学英语教师 631313101402 76.50  87.00  82.80  55.20  104
小学英语教师 611313104151 83.00  82.50  82.70  55.13  105
小学英语教师 631313101534 98.00  72.50  82.70  55.13  105
小学英语教师 631313101476 98.50  72.00  82.60  55.07  107
小学英语教师 631313101296 107.50  65.50  82.30  54.87  108
小学英语教师 631313101378 117.00  58.50  81.90  54.60  109
小学英语教师 631313101310 85.00  79.50  81.70  54.47  110
小学英语教师 631313101374 82.00  81.00  81.40  54.27  111
小学英语教师 631313101345 90.00  75.50  81.30  54.20  112
小学英语教师 631313101738 114.50  59.00  81.20  54.13  113
小学英语教师 631313101712 90.00  74.50  80.70  53.80  114
小学英语教师 631313101600 107.50  62.50  80.50  53.67  115
小学英语教师 631313101639 102.00  66.00  80.40  53.60  116
小学英语教师 631313101369 81.50  79.50  80.30  53.53  117
小学英语教师 631313101271 92.00  72.00  80.00  53.33  118
小学英语教师 631313101518 78.50  81.00  80.00  53.33  118
小学英语教师 631313101562 98.00  68.00  80.00  53.33  118
小学英语教师 631313101373 79.00  80.50  79.90  53.27  121
小学英语教师 631313101343 85.50  76.00  79.80  53.20  122
小学英语教师 631313101652 90.00  73.00  79.80  53.20  122
小学英语教师 631313101352 88.00  74.00  79.60  53.07  124
小学英语教师 631313101721 87.00  74.50  79.50  53.00  125
小学英语教师 631313101488 74.00  83.00  79.40  52.93  126
小学英语教师 631313101433 96.00  67.50  78.90  52.60  127
小学英语教师 631313101703 78.50  78.00  78.20  52.13  128
小学英语教师 631313101498 80.50  76.50  78.10  52.07  129
小学英语教师 631313101418 80.00  76.50  77.90  51.93  130
小学英语教师 631313101596 76.00  78.50  77.50  51.67  131
小学英语教师 631313101319 93.00  67.00  77.40  51.60  132
小学英语教师 631313101649 64.50  85.50  77.10  51.40  133
小学英语教师 631313101425 95.50  64.50  76.90  51.27  134
小学英语教师 631313101370 64.00  84.00  76.00  50.67  135
小学英语教师 631313101599 81.00  72.50  75.90  50.60  136
小学英语教师 631313101561 71.00  79.00  75.80  50.53  137
小学英语教师 631313101454 80.00  72.50  75.50  50.33  138
小学英语教师 631313101546 83.00  70.50  75.50  50.33  138
小学英语教师 631313101704 73.00  77.00  75.40  50.27  140
小学英语教师 631313101710 82.50  70.00  75.00  50.00  141
小学英语教师 631313101381 92.50  63.00  74.80  49.87  142
小学英语教师 631313101732 85.00  66.50  73.90  49.27  143
小学英语教师 631313101385 72.00  75.00  73.80  49.20  144
小学英语教师 631313101720 64.00  80.00  73.60  49.07  145
小学英语教师 631313101508 68.00  77.00  73.40  48.93  146
小学英语教师 631313101693 78.00  70.00  73.20  48.80  147
小学英语教师 631313101759 68.00  76.50  73.10  48.73  148
小学英语教师 631313101662 70.00  75.00  73.00  48.67  149
小学英语教师 631313101469 101.00  52.50  71.90  47.93  150
小学英语教师 631313101342 62.00  77.50  71.30  47.53  151
小学英语教师 631313101465 62.00  77.50  71.30  47.53  151
小学英语教师 631313101273 75.50  68.00  71.00  47.33  153
小学英语教师 631313101490 75.50  68.00  71.00  47.33  153
小学英语教师 631313101394 72.00  69.50  70.50  47.00  155
小学英语教师 631313101551 61.00  76.50  70.30  46.87  156
小学英语教师 631313101624 67.00  72.00  70.00  46.67  157
小学英语教师 631313101672 82.00  62.00  70.00  46.67  157
