北仑区教育局公开招聘梅山学校事业编制新教师笔试名单公示及笔试通知
根据《北仑区教育局公开招聘梅山学校事业编制新教师公告》(北仑教科网2013年4月23日文),经本人申报,北仑区教育局招聘报名小组初审,下列人员参加笔试(具体名单见附件),现予以公示,并公告笔试通知。
若对公示对象有异议,务请及时向北仑区教育局纪检室反映。为了切实对招聘工作和当事人负责,举报人必须据实反映。同时为便于核实有关问题,举报人务请提供本人真实姓名、所在单位和通讯方式。
联系电话:86781910、86781911。联系人:贺老师、刘老师。
通信地址:北仑区新矸街道长江路1166号行政中心B座421,404室,贺老师、刘老师,邮编:315800
笔试时间定于2013年5月9日(周四)上午8:30-10:30,请应聘人员在8:10前到达考点。
笔试地点在北仑区教育三中心(宁波市北仑区恒山路999号)。
请考生务必随带身份证(身份证暂无的可凭驾驶证或户籍薄等有效证件)。笔试开考后的前30分钟不得离开试场,30分钟之后考生不得进入试场,考试期间离开试场的视同结束本次考试(包括上洗手间),请考生务必提前做好准备工作。
公示的姓名等如有差错请与人事科联系。联系电话:86784439,联系人:薛老师。
报考音乐教师的考生,下午举行术课,时间13:00,请务必于12:50前到达。地点北仑区教育三中心。音乐术课内容为:声乐演唱(曲目自定),钢琴演奏(曲目自定),自弹自唱(钢琴弹奏,曲目指定),特长展示(钢琴、声乐之外的第二乐器或舞蹈,曲目自定,自带伴奏带,可用CD或U盘)。
附件:梅山学校新教师招聘笔试名单公示表
准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 生源地 | 学历 | 何时毕业何校何专业 | 报考岗位 | 是否师范 | 教师资格证 |
001 | 吕丰达 | 男 | 9009 | 鄞州 | 本科 | 13杭师大科学教育 | 初科 | 是 | 无 |
002 | 周赐洁 | 男 | 9005 | 北仑 | 本科 | 13杭师大科学教育 | 初科 | 是 | 无 |
003 | 郑娴 | 女 | 8912 | 北仑 | 本科 | 12台州学院物理学 | 初科 | 是 | 有 |
004 | 沈路 | 男 | 8908 | 慈溪 | 本科 | 12温大生物技术 | 初科 | 否 | 有 |
005 | 裴微微 | 女 | 8903 | 绍兴 | 本科 | 12浙师大科学教育 | 初科 | 是 | 有 |
006 | 谢依锦 | 女 | 9011 | 鄞州 | 本科 | 13浙师大生物科学 | 初科 | 是 | 无 |
007 | 严松杰 | 男 | 8907 | 大榭 | 本科 | 12杭师大物理学 | 初科 | 是 | 有 |
008 | 励涤新 | 男 | 9010 | 慈溪 | 本科 | 13浙师大科学教育 | 初科 | 是 | 无 |
009 | 梅静娜 | 女 | 8810 | 北仑 | 本科 | 12浙师大科学教育 | 初科 | 是 | 有 |
010 | 钱君 | 女 | 9007 | 嘉兴 | 本科 | 13湖州师院物理学 | 初科 | 是 | 无 |
011 | 黄云燕 | 女 | 9003 | 慈溪 | 本科 | 13宁大科学教育 | 初科 | 是 | 无 |
012 | 鲍丽娜 | 女 | 9101 | 余姚 | 本科 | 13宁大科学教育 | 初科 | 是 | 无 |
013 | 胡岑琳 | 女 | 8810 | 余姚 | 本科 | 12浙江海洋学院物理学 | 初科 | 是 | 有 |
014 | 乐可专 | 女 | 9008 | 北仑 | 本科 | 13宁大科学教育 | 初科 | 是 | 无 |
015 | 何萌萌 | 女 | 8705 | 北仑 | 硕士 | 13宁大生物化学 | 初科 | 否 | 有 |
016 | 钱建松 | 男 | 9011 | 温州 | 本科 | 12温大化学 | 初科 | 是 | 有 |
017 | 董丽莉 | 女 | 8902 | 镇海 | 本科 | 12宁大生物技术 | 初科 | 否 | 无 |
018 | 戚红云 | 女 | 9009 | 慈溪 | 本科 | 13宁大科学教育 | 初科 | 是 | 无 |
019 | 严小珍 | 女 | 8912 | 鄞州 | 本科 | 13宁大科学教育 | 初科 | 是 | 无 |
020 | 应幼芳 | 女 | 9006 | 余姚 | 本科 | 13延边大学化学教育 | 初科 | 是 | 无 |
021 | 贺静洁 | 女 | 8910 | 北仑 | 本科 | 12浙江外国语学院科学教育 | 初科 | 是 | 有 |
022 | 冯珊珊 | 女 | 9003 | 慈溪 | 本科 | 13杭师大生物科学 | 初科 | 是 | 无 |
023 | 劳丽莎 | 女 | 8911 | 余姚 | 本科 | 12杭师大生物科学 | 初科 | 是 | 有 |
024 | 阮雪清 | 女 | 9008 | 余姚 | 本科 | 13绍兴文理学院生物科学 | 初科 | 是 | 无 |
025 | 柯志君 | 女 | 9002 | 象山 | 本科 | 13绍兴文理学院科学教育 | 初科 | 是 | 无 |
026 | 施沪湖 | 女 | 8910 | 慈溪 | 本科 | 13绍兴文理学院生物科学 | 初科 | 是 | 无 |
027 | 傅林玲 | 女 | 9010 | 杭州 | 本科 | 13绍兴文理学院生物科学 | 初科 | 是 | 无 |
028 | 孔燕 | 女 | 8902 | 象山 | 本科 | 13绍兴文理学院科学教育 | 初科 | 是 | 无 |
029 | 张凤璐 | 女 | 8812 | 北仑 | 本科 | 13台州学院化学 | 初科 | 是 | 无 |
030 | 蒋悦 | 女 | 9009 | 北仑 | 本科 | 13浙师大化学 | 初科 | 是 | 无 |
031 | 张雪娜 | 女 | 9001 | 北仑 | 本科 | 13浙师大物理学 | 初科 | 是 | 无 |
032 | 周婉妮 | 女 | 9111 | 象山 | 本科 | 13温大生物技术 | 初科 | 否 | 无 |
033 | 杨春亚 | 女 | 9102 | 鄞州 | 本科 | 13温大物理学 | 初科 | 是 | 无 |
034 | 张赢 | 女 | 9002 | 北仑 | 本科 | 13杭师大应用化学 | 初科 | 否 | 无 |
035 | 包婵钧 | 女 | 9101 | 上虞 | 本科 | 13南京晓庄学院化学 | 初科 | 是 | 无 |
036 | 周晶 | 女 | 9001 | 鄞州 | 本科 | 13台州学院科学教育 | 初科 | 是 | 无 |
037 | 庄静娜 | 女 | 8911 | 鄞州 | 本科 | 12浙师大生物科学 | 初科 | 是 | 有 |
038 | 王彬莹 | 女 | 8911 | 北仑 | 本科 | 12湖州师院生物工程 | 初科 | 否 | 无 |
039 | 邱成 | 男 | 9012 | 海曙 | 本科 | 13浙师大科学教育 | 初科 | 是 | 无 |
040 | 翁裕波 | 男 | 9010 | 镇海 | 本科 | 13浙师大化学 | 初科 | 是 | 无 |
041 | 曹艳 | 女 | 8904 | 北仑 | 本科 | 13绍兴文理学院英语 | 初英 | 否 | 有 |
042 | 周秋园 | 女 | 9009 | 北仑 | 本科 | 13浙江海洋学院 | 初英 | 否 | 无 |
043 | 乐穗珠 | 女 | 9011 | 北仑 | 本科 | 13浙师大英语 | 初英 | 是 | 无 |
044 | 竺迪燕 | 女 | 9005 | 北仑 | 本科 | 13浙师大英语 | 初英 | 否 | 无 |
045 | 沈陆晶 | 女 | 9003 | 北仑 | 本科 | 13浙师大英语 | 初英 | 是 | 无 |
046 | 郭倩倩 | 女 | 8908 | 镇海 | 本科 | 12湖南师大英语 | 初英 | 是 | 有 |
047 | 崔艳 | 女 | 9001 | 鄞州 | 本科 | 12丽水学院英语 | 初英 | 是 | 有 |
048 | 孙婷观 | 女 | 9107 | 杭州 | 本科 | 13浙农林大学商务英语 | 初英 | 否 | 无 |
049 | 童勇 | 男 | 8907 | 北仑 | 本科 | 12浙师大英语 | 初英 | 否 | 有 |
050 | 方艺璇 | 女 | 9102 | 舟山 | 本科 | 13浙工商大学英语 | 初英 | 否 | 无 |
051 | 钟林明 | 女 | 9005 | 北仑 | 本科 | 13宁大英语 | 初英 | 是 | 无 |
052 | 俞璐 | 女 | 8911 | 鄞州 | 本科 | 12嘉兴学院英语 | 初英 | 否 | 无 |
053 | 章晓春 | 女 | 9003 | 鄞州 | 本科 | 13苏大英语 | 初英 | 否 | 无 |
054 | 张璐瑜 | 女 | 8906 | 北仑 | 本科 | 12浙江海洋学院英语 | 初英 | 是 | 有 |
055 | 翁雪霞 | 女 | 8612 | 鄞州 | 硕士 | 13宁大课程与教学论(本科英语) | 初英 | 是 | 有 |
056 | 夏力 | 男 | 9005 | 北仑 | 本科 | 13丽水学院英语 | 初英 | 是 | 无 |
057 | 林东怡 | 女 | 9010 | 北仑 | 本科 | 13湖州师院英语 | 初英 | 否 | 无 |
058 | 章圣雪 | 女 | 8912 | 海曙 | 本科 | 12台州学院英语 | 初英 | 是 | 有 |
059 | 陈嘉怡 | 女 | 9005 | 海曙 | 本科 | 13上海财大英语 | 初英 | 否 | 无 |
060 | 黄楚 | 女 | 8907 | 北仑 | 本科 | 12宁大英语 | 初英 | 是 | 无 |
061 | 陈世珍 | 女 | 9010 | 江东 | 本科 | 13杭师大英语 | 初英 | 是 | 无 |
062 | 何林林 | 女 | 9005 | 余姚 | 本科 | 13浙师大英语 | 初英 | 否 | 无 |
063 | 邱炜 | 男 | 8909 | 鄞州 | 本科 | 13超秀外国语学院英语 | 初英 | 否 | 无 |
064 | 王璐璐 | 女 | 9001 | 北仑 | 本科 | 13湖州师院英语 | 初英 | 否 | 无 |
065 | 梅梦圆 | 女 | 8908 | 北仑 | 本科 | 12台州学院英语 | 初英 | 否 | 无 |
066 | 胡甬 | 男 | 8710 | 鄞州 | 硕士 | 13杭州电子科技大学英语 | 初英 | 否 | 有 |
067 | 陈静 | 女 | 9010 | 北仑 | 本科 | 13宁大英语 | 初英 | 是 | 无 |
068 | 胡轩雨 | 女 | 9011 | 北仑 | 本科 | 13浙农林大学英语 | 初英 | 否 | 无 |
069 | 吴文静 | 女 | 9007 | 丽水 | 本科 | 12浙师大英语 | 初英 | 否 | 有 |
070 | 姚双双 | 女 | 8912 | 镇海 | 本科 | 12浙师大英语 | 初英 | 是 | 有 |
071 | 黄锦芸 | 女 | 8903 | 余姚 | 本科 | 12上海财大英语 | 初英 | 否 | 有 |
072 | 俞淑儿 | 女 | 9011 | 北仑 | 本科 | 13宁大英语 | 初英 | 否 | 无 |
073 | 陈姬萍 | 女 | 8912 | 鄞州 | 本科 | 12浙中医药大学英语 | 初英 | 否 | 有 |
074 | 钱栋 | 男 | 9002 | 绍兴 | 本科 | 13绍兴文理学院英语 | 初英 | 是 | 无 |
075 | 祝雨蔚 | 女 | 8909 | 余姚 | 本科 | 12丽水学院英语 | 初英 | 是 | 有 |
076 | 郑姗波 | 女 | 8909 | 余姚 | 本科 | 12福建师大英语 | 初英 | 否 | 无 |
077 | 张方瑜 | 女 | 8801 | 北仑 | 硕士 | 13上海海事大学英语 | 初英 | 是 | 有 |
078 | 俞喆 | 女 | 8909 | 鄞州 | 本科 | 12温大英语 | 初英 | 否 | 无 |
079 | 蓸琼燕 | 女 | 9009 | 北仑 | 本科 | 13湖南怀化学院英语 | 初英 | 是 | 无 |
080 | 王衍 | 女 | 8807 | 镇海 | 本科 | 12湖北第二师院英语 | 初英 | 是 | 有 |
081 | 朱夏梅 | 女 | 8907 | 镇海 | 本科 | 12湖州师院英语 | 初英 | 是 | 有 |
082 | 王琦维 | 女 | 8905 | 鄞州 | 本科 | 12江西科技师大英语 | 初英 | 是 | 有 |
083 | 郑婷 | 女 | 8905 | 北仑 | 本科 | 12绍兴文理学院英语 | 初英 | 否 | 无 |
084 | 龚巧尔 | 女 | 9003 | 鄞州 | 本科 | 13浙师大英语 | 初英 | 是 | 无 |
085 | 沃聪娜 | 女 | 8903 | 北仑 | 本科 | 12浙江理工大英语 | 初英 | 否 | 无 |
086 | 张思颖 | 女 | 8711 | 宁海 | 硕士 | 13浙师大高教学(本科英语) | 初英 | 否 | 有 |
087 | 戴虹霞 | 女 | 9005 | 宁波 | 本科 | 13丽水学院英语 | 初英 | 是 | 无 |
088 | 胡玫 | 女 | 9001 | 江北 | 本科 | 12湖州师院英语 | 初英 | 否 | 有 |
089 | 朱燕丽 | 女 | 8903 | 台州 | 本科 | 12宁波工程学院英语 | 初英 | 否 | 无 |
090 | 傅海燕 | 女 | 8902 | 北仑 | 本科 | 12江西师大英语 | 初英 | 是 | 有 |
091 | 姚银意 | 女 | 9001 | 北仑 | 本科 | 13台州学院英语 | 初英 | 否 | 无 |
092 | 王斌贝 | 女 | 8909 | 象山 | 本科 | 12浙师大英语 | 初英 | 是 | 有 |
093 | 林妍 | 女 | 9001 | 北仑 | 本科 | 12鞍山师院音乐学 | 音乐 | 否 | 无 |
094 | 胡巧巧 | 女 | 9008 | 北仑 | 本科 | 13温大音乐学 | 音乐 | 是 | 无 |
095 | 张颖 | 女 | 8904 | 北仑 | 本科 | 12浙师大音乐表演 | 音乐 | 否 | 有 |
096 | 张瑜 | 女 | 9003 | 北仑 | 本科 | 13丽水学院音乐学 | 音乐 | 是 | 无 |
097 | 叶丽丽 | 女 | 8908 | 台州 | 本科 | 12浙师大音乐表演 | 音乐 | 否 | 无 |
098 | 项青青 | 女 | 8903 | 北仑 | 本科 | 12西南大学音乐表演 | 音乐 | 否 | 无 |
099 | 黄露萍 | 女 | 9012 | 北仑 | 本科 | 13苏州科技学院音乐学 | 音乐 | 是 | 无 |
100 | 贾怡 | 女 | 8906 | 北仑 | 本科 | 13南通大学音乐学 | 音乐 | 是 | 无 |
101 | 王维虹 | 女 | 9011 | 北仑 | 本科 | 13湖州师院音乐表演 | 音乐 | 否 | 无 |
102 | 翁美颖 | 女 | 9011 | 镇海 | 本科 | 13浙师大音乐 | 音乐 | 是 | 无 |
教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题
教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总
教师教案:教师招聘考试教案汇总
教师考试大纲:教师招聘考试大纲