文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 考试大纲 教师招聘试题 特岗教师 教师资格考试 教师资格大纲
杭州教师  广州教师  长沙教师  南京教师  福州教师  南昌教师  教师考试大纲  教师资格大纲  政治资料  地理资料
您现在的位置:首页 >> 河南教师招聘 >> 洛阳教师招聘 >> 内容

2012年河南省洛阳市洛龙区考试招聘教师面试人员总成绩公示

时间:2012-11-22 8:53:12 点击:

根据《2012年洛龙区考试招聘教师公告》规定的程序和办法,现将面试人员总成绩予以公示,接受社会和群众的监督,公示期从2012年11月19日至11月25日。

公示期后,将对符合进入体检条件人员及体检有关事宜另行通知。

监督电话:63255573

咨询电话:63213845

附件:2012年洛龙区考试招聘教师面试人员总成绩.xls

 

准考证号 姓名 报考专业 卷面成绩 加分 笔试成绩 笔试折50% 面试成绩 面试折50% 总成绩 综合排序 备注
12014020221 田甜 初中地理 72 10 82 41 89.8 44.9 85.9 1 加分对象
12014020206 孙璐 初中地理 79.5   79.5 39.8 87.2 43.6 83.4 2  
12014010125 康倩倩 初中化学 79.5   79.5 39.8 90.8 45.4 85.2 1  
12014010223 董雪红 初中化学 81.5   81.5 40.8 85 42.5 83.3 2  
12014010216 谢莉 初中化学 79.5   79.5 39.8 84.8 42.4 82.2 3  
12014010115 张会朋 初中化学 79   79 39.5 83.2 41.6 81.1 4  
12014011016 马高倩 初中历史 88.5   88.5 44.3 85.2 42.6 86.9 1  
12014011013 韦瑜洁 初中历史 83   83 41.5 81.2 40.6 82.1 2  
12014030716 倪利芳 初中数学 84.5   84.5 42.3 88.2 44.1 86.4 1  
12014030519 田晓利 初中数学 81.5   81.5 40.8 90.4 45.2 86 2  
12014031001 李新英 初中数学 82   82 41 88.8 44.4 85.4 3  
12014030701 郑小静 初中数学 86.5   86.5 43.3 83 41.5 84.8 4  
12014030817 刘幸云 初中数学 85   85 42.5 83.2 41.6 84.1 5  
12014030520 郭岩琢 初中数学 79   79 39.5 87.2 43.6 83.1 6  
12014030806 何倩倩 初中数学 82.5   82.5 41.3 80.8 40.4 81.7 7  
12014030803 李瑞洁 初中数学 79.5   79.5 39.8 82.8 41.4 81.2 8  
12014030613 李铜铃 初中数学 80.5   80.5 40.3 81 40.5 80.8 9  
12014030802 殷真真 初中数学 83   83 41.5 78.4 39.2 80.7 10  
12014030705 周哲 初中数学 79   79 39.5 81.4 40.7 80.2 11  
12014030809 张佳 初中数学 78.5   78.5 39.3 80.2 40.1 79.4 12  
12014031527 周洪峰 初中物理 81   81 40.5 87.6 43.8 84.3 1  
12014031607 郭玉果 初中物理 81.5   81.5 40.8 81.6 40.8 81.6 2  
12014031613 胡功臣 初中物理 78.5   78.5 39.3 81.2 40.6 79.9 3  
12014031617 裴松鹏 初中物理 78.5   78.5 39.3 79.2 39.6 78.9 4  
12014031506 李元元 初中英语 90   90 45 85.4 42.7 87.7 1  
12014031504 刘明明 初中英语 84   84 42 90.4 45.2 87.2 2  
12014031421 史亚琼 初中英语 84.5   84.5 42.3 88 44 86.3 3  
12014031228 杨菁逸 初中英语 84   84 42 86.8 43.4 85.4 4  
12014031211 王丹 初中英语 84   84 42 86.6 43.3 85.3 5  
12014031016 胡长锦 初中英语 85.5   85.5 42.8 84.8 42.4 85.2 6  
12014031123 付会娟 初中英语 84   84 42 83.2 41.6 83.6 7  
12014030504 薛佳慧 初中语文 88.5   88.5 44.3 89.2 44.6 88.9 1  
12014030130 刘沙沙 初中语文 86   86 43 91 45.5 88.5 2  
12014030510 张新洁 初中语文 82.5   82.5 41.3 90 45 86.3 3  
12014030215 宋丹丹 初中语文 84   84 42 85.8 42.9 84.9 4  
12014030408 唐义 初中语文 72.5 10 82.5 41.3 84.4 42.2 83.5 5 加分对象
12014030120 魏晓红 初中语文 77.5 10 87.5 43.8 78.4 39.2 83 6 加分对象
12014030106 刘诗哲 初中语文 81   81 40.5 84.8 42.4 82.9 7  
12014030227 李雪冬 初中语文 87   87 43.5 74.4 37.2 80.7 8  
12014030121 董燕子 初中语文 81   81 40.5 80 40 80.5 9  
12014030413 王娜 初中语文 81.5   81.5 40.8 78.4 39.2 80 10  
12014030507 乔依娜 初中语文 85   85 42.5 ### ### 11  
12014020117 王冰丽 初中政治 83   83 41.5 86 43 84.5 1  
12014020123 赵三平 初中政治 79   79 39.5 83.4 41.7 81.2 2  
12014020105 刘萌萌 初中政治 79   79 39.5 79.8 39.9 79.4 3  
12014010302 王变涛 小学美术     81.5 40.8 88.4 44.2 85 1 免试对象
12014010712 范歆博 小学美术 81.5   81.5 40.8 86.8 43.4 84.2 2  
12014010512 王小莎 小学美术 81   81 40.5 86.8 43.4 83.9 3  
12014010605 孙利萍 小学美术 70.5 10 80.5 40.3 80.6 40.3 80.6 4 加分对象
12014032111 石一琇 小学数学 84   84 42 91.6 45.8 87.8 1  
12014032301 高晓静 小学数学 82   82 41 93.2 46.6 87.6 2  
12014031813 高培 小学数学 84   84 42 90.6 45.3 87.3 3  
12014032130 张利利 小学数学 81   81 40.5 92.4 46.2 86.7 4  
12014032003 于兵娜 小学数学 79 10 89 44.5 83.4 41.7 86.2 5 加分对象
12014032223 王晓 小学数学 85.5   85.5 42.8 84.8 42.4 85.2 6  
12014032415 常润晓 小学数学 76 10 86 43 84 42 85 7 加分对象
12014031902 王小静 小学数学 84   84 42 85.4 42.7 84.7 8  
12014031629 上官乐乐 小学数学 87   87 43.5 81.2 40.6 84.1 9  
12014032128 胡俊文 小学数学 80.5   80.5 40.3 86.2 43.1 83.4 10  
12014032213 薛涵 小学数学 82.5   82.5 41.3 83.8 41.9 83.2 11  
12014032216 任瑞丹 小学数学 84   84 42 82.2 41.1 83.1 12  
12014032126 韩莹莹 小学数学 83   83 41.5 83 41.5 83 13  
12014032109 刘红燕 小学数学 76.5 10 86.5 43.3 79.4 39.7 83 13 加分对象
12014031725 闵晓莉 小学数学 82.5   82.5 41.3 82 41 82.3 15  
12014032503 黄欢欢 小学数学 72.5 10 82.5 41.3 81.8 40.9 82.2 16 加分对象
12014032104 林青青 小学数学 71 10 81 40.5 83 41.5 82 17 加分对象
12014032017 田海美 小学数学 83.5   83.5 41.8 80.2 40.1 81.9 18  
12014032127 王双利 小学数学 70.5 10 80.5 40.3 82.2 41.1 81.4 19 加分对象
12014032322 张小娟 小学数学 82   82 41 80.6 40.3 81.3 20  
12014032406 张晓晖 小学数学 71 10 81 40.5 79.4 39.7 80.2 21 加分对象
12014032502 王会红 小学数学 80.5   80.5 40.3 77.4 38.7 79 22  
12014032524 马静亚 小学体育 82   82 41 86.8 43.4 84.4 1  
12014032606 何元超 小学体育 79.5   79.5 39.8 89 44.5 84.3 2  
12014032710 马燕群 小学体育 79   79 39.5 84 42 81.5 3  
12014032630 尚社涛 小学体育 78   78 39 78.8 39.4 78.4 4  
12014033003 吴珊珊 小学音乐 83.5   83.5 41.8 88.2 44.1 85.9 1  
12014032910 邓洁 小学音乐 84   84 42 86.8 43.4 85.4 2  
12014032920 鲍盼盼 小学音乐     84 42 84 42 84 3 免试对象
12014033006 赵楠 小学音乐 81   81 40.5 82.6 41.3 81.8 4  
12014012309 张纯纯 小学英语 87   87 43.5 91.4 45.7 89.2 1  
12014011404 赵利鸽 小学英语 86.5   86.5 43.3 90.6 45.3 88.6 2  
12014012105 贾丽娟 小学英语 88   88 44 88.8 44.4 88.4 3  
12014011413 王田田 小学英语 78.5 10 88.5 44.3 87.4 43.7 88 4 加分对象
12014011105 白倩 小学英语 87.5   87.5 43.8 87 43.5 87.3 5  
12014011312 王金 小学英语 87   87 43.5 87 43.5 87 6  
12014011314 崔阳冉 小学英语 86.5   86.5 43.3 86.8 43.4 86.7 7  
12014012125 张利霞 小学英语     88 44 84.8 42.4 86.4 8 免试对象
12014011516 李永辉 小学英语     88 44 78.8 39.4 83.4 9 免试对象
12014020819 刘晓燕 小学语文 88   88 44 94.4 47.2 91.2 1  
12014020615 朱琪 小学语文 85.5   85.5 42.8 94.6 47.3 90.1 2  
12014021927 张静雯 小学语文 86.5   86.5 43.3 93.2 46.6 89.9 3  
12014021907 白雪平 小学语文 81.5 10 91.5 45.8 86.6 43.3 89.1 4 加分对象
12014021121 史征征 小学语文 84.5   84.5 42.3 93.4 46.7 89 5  
12014020506 马迎春 小学语文 88.5   88.5 44.3 88.2 44.1 88.4 6  
12014020720 刘江锋 小学语文 79.5 10 89.5 44.8 86 43 87.8 7 加分对象
12014020605 牛菲卓 小学语文 83   83 41.5 92.2 46.1 87.6 8  
12014021306 李文静 小学语文 84   84 42 90 45 87 9  
12014021411 崔红丽 小学语文 85   85 42.5 88.8 44.4 86.9 10  
12014021418 赵静 小学语文 83.5   83.5 41.8 89.6 44.8 86.6 11  
12014020606 刘智娟 小学语文 78 10 88 44 83.6 41.8 85.8 12 加分对象
12014021428 王晶 小学语文 84.5   84.5 42.3 87 43.5 85.8 12  
12014020804 沈明亮 小学语文 73.5 10 83.5 41.8 87.8 43.9 85.7 14 加分对象
12014020418 畅静静 小学语文 75 10 85 42.5 86 43 85.5 15 加分对象
12014020307 徐丽娟 小学语文 77 10 87 43.5 83.4 41.7 85.2 16 加分对象
12014021029 杨亚曼 小学语文 82.5   82.5 41.3 87.6 43.8 85.1 17  
12014021918 苗沙沙 小学语文 82.5   82.5 41.3 87 43.5 84.8 18  
12014020822 王猛 小学语文 87   87 43.5 81.6 40.8 84.3 19  
12014020518 陈成成 小学语文 82.5   82.5 41.3 85.6 42.8 84.1 20  
12014021828 徐利亚 小学语文 82.5   82.5 41.3 84.6 42.3 83.6 21  

洛龙区招聘教师工作领导小组

二0一二年十一月十九日

作者:不详 来源:网络
相关文章
  • 文武教师招聘网(www.wenwu8.com) © 2012 版权所有 All Rights Reserved.
  • 站长联系QQ:799752985 浙ICP备11036874号-1
  • Powered by 文武教师招聘网