西平县2012年面向社会公开招聘教师总成绩现予以发布,公示期7天。咨询电话0396-6295688 0396-6266830
2012年驻马店市西平县面向社会公开招聘教师总成绩
姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩×70% | 科目 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 面试成绩×30% | 总成绩 | 名次 |
陈航真 | 41282400409 | 82 | 57.4 | 语文 | 24 | 88.6 | 26.58 | 83.98 | 1 |
杨莉 | 41282402511 | 78 | 54.6 | 语文 | 18 | 87.8 | 26.34 | 80.94 | 2 |
周亚萍 | 41282400201 | 77 | 53.9 | 语文 | 35 | 89.2 | 26.76 | 80.66 | 3 |
刘影 | 41282402509 | 75 | 52.5 | 语文 | 4 | 89.6 | 26.88 | 79.38 | 4 |
聂运香 | 41282401013 | 76 | 53.2 | 语文 | 1 | 85 | 25.5 | 78.7 | 5 |
薛梦梦 | 41282400924 | 74 | 51.8 | 语文 | 34 | 89.6 | 26.88 | 78.68 | 6 |
徐瑞 | 41282400612 | 73 | 51.1 | 语文 | 10 | 88 | 26.4 | 77.5 | 7 |
张丹珂 | 41282400319 | 72 | 50.4 | 语文 | 11 | 90 | 27 | 77.4 | 8 |
魏媛媛 | 41282400410 | 73 | 51.1 | 语文 | 44 | 87 | 26.1 | 77.2 | 9 |
孙仁杰 | 41282400110 | 76 | 53.2 | 语文 | 21 | 79.8 | 23.94 | 77.14 | 10 |
李琛 | 41282400929 | 72 | 50.4 | 语文 | 8 | 86.6 | 25.98 | 76.38 | 11 |
李学涛 | 41282400413 | 71 | 49.7 | 语文 | 51 | 88.8 | 26.64 | 76.34 | 12 |
张丙旭 | 41282400108 | 74 | 51.8 | 语文 | 33 | 81.6 | 24.48 | 76.28 | 13 |
徐子薇 | 41282400818 | 70 | 49 | 语文 | 43 | 90.8 | 27.24 | 76.24 | 14 |
樊昊鹏 | 41282400608 | 68 | 47.6 | 语文 | 23 | 93.8 | 28.14 | 75.74 | 15 |
范英杰 | 41282400207 | 69 | 48.3 | 语文 | 41 | 91.4 | 27.42 | 75.72 | 16 |
岳小侠 | 41282400730 | 70 | 49 | 语文 | 16 | 88.8 | 26.64 | 75.64 | 17 |
侯伟 | 41282400928 | 71 | 49.7 | 语文 | 9 | 86.4 | 25.92 | 75.62 | 18 |
白伟伟 | 41282400707 | 71 | 49.7 | 语文 | 19 | 86.4 | 25.92 | 75.62 | 19 |
张谱 | 41282400314 | 69 | 48.3 | 语文 | 27 | 91 | 27.3 | 75.6 | 20 |
许艳 | 41282400511 | 72 | 50.4 | 语文 | 20 | 84 | 25.2 | 75.6 | 21 |
赵会敏 | 41282401026 | 71 | 49.7 | 语文 | 7 | 86.2 | 25.86 | 75.56 | 22 |
胡煜柳 | 41282400404 | 68 | 47.6 | 语文 | 28 | 92.6 | 27.78 | 75.38 | 23 |
罗紫晴 | 41282400820 | 69 | 48.3 | 语文 | 31 | 89.6 | 26.88 | 75.18 | 24 |
周长春 | 41282400513 | 73 | 51.1 | 语文 | 2 | 79.6 | 23.88 | 74.98 | 25 |
张琪 | 41282400723 | 70 | 49 | 语文 | 49 | 86.6 | 25.98 | 74.98 | 26 |
王露 | 41282400705 | 67 | 46.9 | 语文 | 47 | 93.6 | 28.08 | 74.98 | 27 |
周伟伟 | 41282400301 | 69 | 48.3 | 语文 | 29 | 87.6 | 26.28 | 74.58 | 28 |
陈红娟 | 41282400204 | 69 | 48.3 | 语文 | 45 | 86.8 | 26.04 | 74.34 | 29 |
王艳霞 | 41282400429 | 70 | 49 | 语文 | 22 | 84 | 25.2 | 74.2 | 30 |
马倩 | 41282400803 | 68 | 47.6 | 语文 | 48 | 87.6 | 26.28 | 73.88 | 31 |
崔永华 | 41282400703 | 69 | 48.3 | 语文 | 37 | 85.2 | 25.56 | 73.86 | 32 |
佟奕霖 | 41282400115 | 67 | 46.9 | 语文 | 17 | 89.6 | 26.88 | 73.78 | 33 |
王凌青 | 41282400616 | 68 | 47.6 | 语文 | 5 | 87.2 | 26.16 | 73.76 | 34 |
彭帆帆 | 41282400527 | 67 | 46.9 | 语文 | 39 | 88.6 | 26.58 | 73.48 | 35 |
张卫丽 | 41282400829 | 67 | 46.9 | 语文 | 6 | 88.4 | 26.52 | 73.42 | 36 |
戚方 | 41282400123 | 67 | 46.9 | 语文 | 32 | 87.2 | 26.16 | 73.06 | 37 |
赵兰香 | 41282400611 | 67 | 46.9 | 语文 | 26 | 86.6 | 25.98 | 72.88 | 38 |
赵楠楠 | 41282400109 | 67 | 46.9 | 语文 | 42 | 85.4 | 25.62 | 72.52 | 39 |
王蕊 | 41282400918 | 67 | 46.9 | 语文 | 40 | 85 | 25.5 | 72.4 | 40 |
张丹萍 | 41282400714 | 67 | 46.9 | 语文 | 15 | 84.4 | 25.32 | 72.22 | 41 |
张领亚 | 41282400517 | 67 | 46.9 | 语文 | 36 | 84 | 25.2 | 72.1 | 42 |
常小慧 | 41282400408 | 68 | 47.6 | 语文 | 13 | 80.4 | 24.12 | 71.72 | 43 |
赵萍 | 41282400211 | 67 | 46.9 | 语文 | 12 | 78.2 | 23.46 | 70.36 | 44 |
魏冬冬 | 41282400702 | 71 | 49.7 | 语文 | 25 | 20.6 | 6.18 | 55.88 | 45 |
郝冰叶 | 41282400412 | 72 | 50.4 | 语文 | 0 | 50.4 | 46 | ||
苗林 | 41282401502 | 79 | 55.3 | 数学 | 4 | 80.4 | 24.12 | 79.42 | 1 |
李珂 | 41282401418 | 73 | 51.1 | 数学 | 45 | 92.8 | 27.84 | 78.94 | 2 |
周艳玲 | 41282401621 | 76 | 53.2 | 数学 | 27 | 84.8 | 25.44 | 78.64 | 3 |
郭蓓丽 | 41282401128 | 74 | 51.8 | 数学 | 42 | 86.4 | 25.92 | 77.72 | 4 |
马金荣 | 41282401316 | 74 | 51.8 | 数学 | 29 | 84.6 | 25.38 | 77.18 | 5 |
张密 | 41282401315 | 73 | 51.1 | 数学 | 38 | 85.8 | 25.74 | 76.84 | 6 |
贾莉娟 | 41282401413 | 71 | 49.7 | 数学 | 31 | 85 | 25.5 | 75.2 | 7 |
柴明华 | 41282401126 | 70 | 49 | 数学 | 34 | 86.6 | 25.98 | 74.98 | 8 |
赵莹洁 | 41282401614 | 70 | 49 | 数学 | 10 | 84.4 | 25.32 | 74.32 | 9 |
张晓 | 41282401523 | 68 | 47.6 | 数学 | 35 | 87.4 | 26.22 | 73.82 | 10 |
左晶晶 | 41282401409 | 65 | 45.5 | 数学 | 16 | 92.6 | 27.78 | 73.28 | 11 |
秦丹丹 | 41282401206 | 66 | 46.2 | 数学 | 22 | 89.8 | 26.94 | 73.14 | 12 |
桂丹丹 | 41282401309 | 67 | 46.9 | 数学 | 6 | 87 | 26.1 | 73 | 13 |
郑兴华 | 41282401424 | 65 | 45.5 | 数学 | 25 | 91.6 | 27.48 | 72.98 | 14 |
韩艳 | 41282401330 | 68 | 47.6 | 数学 | 17 | 84.6 | 25.38 | 72.9, 8 | 15 |
樊鹤 | 41282401616 | 66 | 46.2 | 数学 | 21 | 88.2 | 26.46 | 72.66 | 16 |
刘琦 | 41282401210 | 64 | 44.8 | 数学 | 36 | 91.6 | 27.48 | 72.28 | 17 |
赵学林 | 41282401318 | 65 | 45.5 | 数学 | 3 | 88.6 | 26.58 | 72.08 | 18 |
张孟飞 | 41282401509 | 66 | 46.2 | 数学 | 33 | 86.2 | 25.86 | 72.06 | 19 |
陈俊奇 | 41282401321 | 64 | 44.8 | 数学 | 28 | 90.6 | 27.18 | 71.98 | 20 |
李盈盈 | 41282401604 | 64 | 44.8 | 数学 | 44 | 90.2 | 27.06 | 71.86 | 21 |
刘庆伟 | 41282401522 | 65 | 45.5 | 数学 | 32 | 87.4 | 26.22 | 71.72 | 22 |
石荟 | 41282401516 | 66 | 46.2 | 数学 | 2 | 83.6 | 25.08 | 71.28 | 23 |
周华彬 | 41282401312 | 65 | 45.5 | 数学 | 1 | 84.6 | 25.38 | 70.88 | 24 |
李守花 | 41282401514 | 66 | 46.2 | 数学 | 18 | 82 | 24.6 | 70.8 | 25 |
杨霞 | 41282401411 | 66 | 46.2 | 数学 | 12 | 81.2 | 24.36 | 70.56 | 26 |
秦虹云 | 41282401512 | 62 | 43.4 | 数学 | 5 | 90 | 27 | 70.4 | 27 |
平艳 | 41282401129 | 63 | 44.1 | 数学 | 9 | 87.4 | 26.22 | 70.32 | 28 |
张高枫 | 41282401630 | 65 | 45.5 | 数学 | 37 | 82.6 | 24.78 | 70.28 | 29 |
李娜 | 41282401622 | 66 | 46.2 | 数学 | 7 | 80.2 | 24.06 | 70.26 | 30 |
袁旭东 | 41282401609 | 63 | 44.1 | 数学 | 40 | 86 | 25.8 | 69.9 | 31 |
李娜 | 41282401119 | 63 | 44.1 | 数学 | 20 | 85.2 | 25.56 | 69.66 | 32 |
丁金生 | 41282401302 | 64 | 44.8 | 数学 | 13 | 82.8 | 24.84 | 69.64 | 33 |
李静 | 41282401227 | 63 | 44.1 | 数学 | 30 | 84.8 | 25.44 | 69.54 | 34 |
于盈盈 | 41282401628 | 62 | 43.4 | 数学 | 43 | 86.2 | 25.86 | 69.26 | 35 |
李焕新 | 41282401505 | 62 | 43.4 | 数学 | 41 | 86.2 | 25.86 | 69.26 | 36 |
段景文 | 41282401414 | 62 | 43.4 | 数学 | 26 | 85 | 25.5 | 68.9 | 37 |
吴慧 | 41282401107 | 62 | 43.4 | 数学 | 15 | 84.2 | 25.26 | 68.66 | 38 |
潘琳琳 | 41282401407 | 62 | 43.4 | 数学 | 23 | 83.4 | 25.02 | 68.42 | 39 |
陈俊 | 41282401317 | 64 | 44.8 | 数学 | 8 | 78.4 | 23.52 | 68.32 | 40 |
相华蕾 | 41282401519 | 62 | 43.4 | 数学 | 39 | 81.8 | 24.54 | 67.94 | 41 |
宋明杰 | 41282401123 | 80 | 56 | 数学 | 0 | 56 | 42 | ||
樊晓莉 | 41282401425 | 68 | 47.6 | 数学 | 0 | 47.6 | 43 | ||
张红娜 | 41282401511 | 66 | 46.2 | 数学 | 0 | 46.2 | 44 | ||
魏佩 | 41282401111 | 63 | 44.1 | 数学 | 0 | 44.1 | 45 | ||
苏小元 | 41282401811 | 86 | 60.2 | 英语 | 10 | 92.8 | 27.84 | 88.04 | 1 |
关涵 | 41282401925 | 88 | 61.6 | 英语 | 26 | 87.6 | 26.28 | 87.88 | 2 |
吴蒙蒙 | 41282402115 | 89 | 62.3 | 英语 | 20 | 84 | 25.2 | 87.5 | 3 |
宋见楠 | 41282402203 | 86 | 60.2 | 英语 | 8 | 87.4 | 26.22 | 86.42 | 4 |
于彦丽 | 41282402124 | 85 | 59.5 | 英语 | 19 | 87.8 | 26.34 | 85.84 | 5 |
陈林超 | 41282401722 | 85 | 59.5 | 英语 | 33 | 87.2 | 26.16 | 85.66 | 6 |
焦明杰 | 41282401713 | 84 | 58.8 | 英语 | 29 | 89.4 | 26.82 | 85.62 | 7 |
高雅 | 41282402408 | 84 | 58.8 | 英语 | 11 | 88.6 | 26.58 | 85.38 | 8 |
李敏 | 41282402406 | 83 | 58.1 | 英语 | 43 | 90.2 | 27.06 | 85.16 | 9 |
任静 | 41282401914 | 84 | 58.8 | 英语 | 28 | 87.4 | 26.22 | 85.02 | 10 |
陈淑玉 | 41282402015 | 83 | 58.1 | 英语 | 6 | 88.8 | 26.64 | 84.74 | 11 |
李帅丹 | 41282401825 | 84 | 58.8 | 英语 | 12 | 86 | 25.8 | 84.6 | 12 |
刘梦茜 | 41282401730 | 84 | 58.8 | 英语 | 46 | 85.8 | 25.74 | 84.54 | 13 |
邓玲玲 | 41282402023 | 83 | 58.1 | 英语 | 7 | 87.8 | 26.34 | 84.44 | 14 |
马琳琳 | 41282402010 | 83 | 58.1 | 英语 | 30 | 87.6 | 26.28 | 84.38 | 15 |
郭伟涛 | 41282402019 | 83 | 58.1 | 英语 | 35 | 86.8 | 26.04 | 84.14 | 16 |
吴宁宁 | 41282402323 | 82 | 57.4 | 英语 | 49 | 89 | 26.7 | 84.1 | 17 |
姜权 | 41282402211 | 82 | 57.4 | 英语 | 4 | 88 | 26.4 | 83.8 | 18 |
陈文沛 | 41282401922 | 82 | 57.4 | 英语 | 40 | 88 | 26.4 | 83.8 | 19 |
刘迎辉 | 41282401716 | 81 | 56.7 | 英语 | 22 | 90 | 27 | 83.7 | 20 |
王萌 | 41282401717 | 82 | 57.4 | 英语 | 36 | 87.6 | 26.28 | 83.68 | 21 |
张琳 | 41282402415 | 81 | 56.7 | 英语 | 38 | 89.8 | 26.94 | 83.64 | 22 |
张立新 | 41282402325 | 80 | 56 | 英语 | 50 | 91.6 | 27.48 | 83.48 | 23 |
郭凯敏 | 41282402017 | 80 | 56 | 英语 | 39 | 91.4 | 27.42 | 83.42 | 24 |
雷坦 | 41282401802 | 81 | 56.7 | 英语 | 5 | 88.6 | 26.58 | 83.28 | 25 |
尹庆 | 41282401724 | 83 | 58.1 | 英语 | 42 | 83.8 | 25.14 | 83.24 | 26 |
王凯莉 | 41282401709 | 80 | 56 | 英语 | 21 | 90.6 | 27.18 | 83.18 | 27 |
焦江慧 | 41282402228 | 79 | 55.3 | 英语 | 23 | 92.4 | 27.72 | 83.02 | 28 |
张丽莉 | 41282402014 | 82 | 57.4 | 英语 | 47 | 85 | 25.5 | 82.9 | 29 |
陈东玲 | 41282402105 | 82 | 57.4 | 英语 | 14 | 84.2 | 25.26 | 82.66 | 30 |
李世杰 | 41282401920 | 82 | 57.4 | 英语 | 24 | 83.8 | 25.14 | 82.54 | 31 |
刘佳 | 41282402104 | 79 | 55.3 | 英语 | 44 | 89.8 | 26.94 | 82.24 | 32 |
邵欣 | 41282401917 | 80 | 56 | 英语 | 27 | 87 | 26.1 | 82.1 | 33 |
王峥 | 41282401830 | 79 | 55.3 | 英语 | 13 | 89.2 | 26.76 | 82.06 | 34 |
张瑞 | 41282401910 | 81 | 56.7 | 英语 | 9 | 84.2 | 25.26 | 81.96 | 35 |
王贺彩 | 41282402222 | 82 | 57.4 | 英语 | 15 | 81.8 | 24.54 | 81.94 | 36 |
王占丽 | 41282402324 | 81 | 56.7 | 英语 | 25 | 82.6 | 24.78 | 81.48 | 37 |
华莎 | 41282402416 | 79 | 55.3 | 英语 | 2 | 86.4 | 25.92 | 81.22 | 38 |
石慧平 | 41282401926 | 81 | 56.7 | 英语 | 18 | 81.6 | 24.48 | 81.18 | 39 |
王单 | 41282401718 | 80 | 56 | 英语 | 45 | 83.4 | 25.02 | 81.02 | 40 |
刘文侠 | 41282401901 | 81 | 56.7 | 英语 | 34 | 81 | 24.3 | 81 | 41 |
毛芳 | 41282402303 | 80 | 56 | 英语 | 16 | 83 | 24.9 | 80.9 | 42 |
魏星 | 41282402319 | 79 | 55.3 | 英语 | 48 | 84.6 | 25.38 | 80.68 | 43 |
唐玮玮 | 41282402004 | 79 | 55.3 | 英语 | 1 | 83 | 24.9 | 80.2 | 44 |
陈宇 | 41282402418 | 80 | 56 | 英语 | 31 | 80.6 | 24.18 | 80.18 | 45 |
王贺云 | 41282401708 | 79 | 55.3 | 英语 | 17 | 81 | 24.3 | 79.6 | 46 |
李淑娟 | 41282402419 | 79 | 55.3 | 英语 | 37 | 81 | 24.3 | 79.6 | 47 |
2012年驻马店市西平县招聘英语教师“三支一扶”大学生、大学生村官总成绩
姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩×70% | 科目 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 面试成绩×30% | 总成绩 | 名次 |
张媛媛 | 41282401725 | 79 | 55.3 | 英语 | 32 | 82.4 | 24.72 | 80.02 | 1 |
耿景霞 | 41282402018 | 72 | 50.4 | 英语 | 41 | 88.2 | 26.46 | 76.86 | 2 |
谭豪 | 41282402219 | 74 | 51.8 | 英语 | 3 | 76.2 | 22.86 | 74.66 | 3 |
2012年驻马店市西平县招聘语文教师“三支一扶”大学生、大学生村官总成绩
姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩×70% | 科目 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 面试成绩×30% | 总成绩 | 名次 |
闫纪营 | 41282400724 | 73 | 51.1 | 语文 | 38 | 90.4 | 27.12 | 78.22 | 1 |
刘君杰 | 41282400317 | 72 | 50.4 | 语文 | 30 | 83.8 | 25.14 | 75.54 | 2 |
卢玉 | 41282400630 | 64 | 44.8 | 语文 | 50 | 83.8 | 25.14 | 69.94 | 3 |
赵帅 | 41282400224 | 63 | 44.1 | 语文 | 46 | 85.4 | 25.62 | 69.72 | 4 |
谷音 | 41282400107 | 60 | 42 | 语文 | 缺考 |
西平县人力资源和社会保障局
2012年10月15日