文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 考试大纲 教师招聘试题 特岗教师 教师资格考试 教师资格大纲
杭州教师  广州教师  长沙教师  南京教师  福州教师  南昌教师  教师考试大纲  教师资格大纲  政治资料  地理资料
您现在的位置:首页 >> 四川教师招聘 >> 宜宾教师招聘 >> 内容

2012年四川省宜宾市珙县补招教师总成绩公示及体检通知

时间:2012-10-16 9:35:04 点击:

注:1、以下阴影就分人员为进入体检环节人员。2、请进入体检环节人员于2012年10月17日上班时间到珙县人才交流开发中心领取体检通知单,来时请带上身份证、一寸照片2张及体检费200元。3、2012年取得相应教师资格证的人员请在上述时间内提供教师资格证原件及复印件后可免体检。3、逾期未领取体检通知单或未提供免体检材料的视为自动放弃体检及聘用资格。

附件.xls

序号 考号 性别 岗位代码 招聘单位 岗位名称 笔试折合总成绩(含加分) 面试成绩 面试折合 总成绩
1 20129220108 151533001 乡镇初级中学校 语文 36.54 80 32 68.54
2 20129220107 151533001 乡镇初级中学校 语文 33.62 78.8 31.52 65.14
3 20129220101 121533001 乡镇初级中学校 语文 33.65 78.6 31.44 65.09
4 20129220105 151533001 乡镇初级中学校 语文 32.25 78.4 31.36 63.61
5 20129220104 121533001 乡镇初级中学校 语文 32.86 76 30.4 63.26
6 20129220103 121533001 乡镇初级中学校 语文 31.72 76.8 30.72 62.44
1 20129220113 121533004 巡场镇内初中学校 数学 32.49 77.2 30.88 63.37
2 20129220109 121533004 巡场镇内初中学校 数学 28.45 83.8 33.52 61.97
3 20129220112 121533004 巡场镇内初中学校 数学 30.07 77.2 30.88 60.95
4 20129220115 121533004 巡场镇内初中学校 数学 30.01 77 30.8 60.81
5 20129220116 121533004 巡场镇内初中学校 数学 28.39 76.6 30.64 59.03
6 20129220111 121533004 巡场镇内初中学校 数学 27.95 75.4 30.16 58.11
7 20129220114 121533004 巡场镇内初中学校 数学 25.19 76 30.4 55.59
1 20129220121 121533005 乡镇初级中学校 数学 27.45 80.8 32.32 59.77
2 20129220120 121533005 乡镇初级中学校 数学 27.31 74.4 29.76 57.07
3 20129220118 121533005 乡镇初级中学校 数学 27.83 70.4 28.16 55.99
4 20129220119 121533005 乡镇初级中学校 数学 22.82 75.6 30.24 53.06
1 20129220201 121533002 巡场镇内初中学校 英语 37.89 87 34.8 72.69
2 20129220216 121533002 巡场镇内初中学校 英语 41.57 74 29.6 71.17
3 20129220215 121533002 巡场镇内初中学校 英语 39.15 77 30.8 69.95
1 20129220311 121533003 乡镇初级中学校 英语 36.63 82.4 32.96 69.59
2 20129220313 121533003 乡镇初级中学校 英语 34.52 87.4 34.96 69.48
3 20129220301 121533003 乡镇初级中学校 英语 36.91 75.4 30.16 67.07
4 20129220222 121533003 乡镇初级中学校 英语 35.42 78.8 31.52 66.94
5 20129220306 121533003 乡镇初级中学校 英语 34.68 80.2 32.08 66.76
6 20129220320 121533003 乡镇初级中学校 英语 34.84 77.4 30.96 65.8
1 20129220506 121533011 珙泉镇、巡场镇内小学校 语文 38.9 79.4 31.76 70.66
2 20129220424 121533011 珙泉镇、巡场镇内小学校 语文 38.82 79 31.6 70.42
3 20129220427 121533011 珙泉镇、巡场镇内小学校 语文 36.97 83.4 33.36 70.33
4 20129220406 121533011 珙泉镇、巡场镇内小学校 语文 35.43 85.8 34.32 69.75
5 20129220421 121533011 珙泉镇、巡场镇内小学校 语文 36.99 81.6 32.64 69.63
6 20129220512 121533011 珙泉镇、巡场镇内小学校 语文 38.7 77 30.8 69.5
7 20129220410 121533011 珙泉镇、巡场镇内小学校 语文 35.94 82.6 33.04 68.98
8 20129220418 121533011 珙泉镇、巡场镇内小学校 语文 34.23 86 34.4 68.63
9 20129220402 121533011 珙泉镇、巡场镇内小学校 语文 38.42 74.8 29.92 68.34
10 20129220426 121533011 珙泉镇、巡场镇内小学校 语文 36.74 73.6 29.44 66.18
11 20129220509 121533011 珙泉镇、巡场镇内小学校 语文 36.85 72.6 29.04 65.89
12 20129220409 121533011 珙泉镇、巡场镇内小学校 语文 35.18 75.2 30.08 65.26
13 20129220403 121533011 珙泉镇、巡场镇内小学校 语文 35.47 74.2 29.68 65.15
14 20129220425 121533011 珙泉镇、巡场镇内小学校 语文 35.65 73.6 29.44 65.09
15 20129220505 121533011 珙泉镇、巡场镇内小学校 语文 35.57 73.8 29.52 65.09
16 20129220504 121533011 珙泉镇、巡场镇内小学校 语文 34.78 73 29.2 63.98
17 20129220415 121533011 珙泉镇、巡场镇内小学校 语文 33.95 74.6 29.84 63.79
18 20129220513 121533011 珙泉镇、巡场镇内小学校 语文 32.76 76 30.4 63.16
19 20129220501 121533011 珙泉镇、巡场镇内小学校 语文 32.82 73.4 29.36 62.18
20 20129220423 121533011 珙泉镇、巡场镇内小学校 语文 32.84 71.4 28.56 61.4
21 20129220417 121533011 珙泉镇、巡场镇内小学校 语文 34.23 66.8 26.72 60.95
1 20129220525 121533012 乡镇小学校 语文 35.27 85 34 69.27
2 20129220521 121533012 乡镇小学校 语文 36.25 73 29.2 65.45
3 20129220519 121533012 乡镇小学校 语文 35.83 72.8 29.12 64.95
4 20129220528 121533012 乡镇小学校 语文 35.13 73.6 29.44 64.57
5 20129220522 121533012 乡镇小学校 语文 34.38 74 29.6 63.98
6 20129220518 121533012 乡镇小学校 语文 34.58 71.2 28.48 63.06
7 20129220602 121533012 乡镇小学校 语文 34.05 70.6 28.24 62.29
8 20129220527 121533012 乡镇小学校 语文 34.09 69.4 27.76 61.85
1 20129220719 121533021 乡镇村小 小学语文 37.61 83.4 33.36 70.97
2 20129220806 121533021 乡镇村小 小学语文 35.91 84.6 33.84 69.75
3 20129220807 121533021 乡镇村小 小学语文 34.5 85.8 34.32 68.82
4 20129220619 121533021 乡镇村小 小学语文 34.42 85.4 34.16 68.58
5 20129220711 121533021 乡镇村小 小学语文 34.93 83.2 33.28 68.21
6 20129220710 121533021 乡镇村小 小学语文 38.41 73 29.2 67.61
7 20129220704 121533021 乡镇村小 小学语文 36.88 75.6 30.24 67.12
8 20129220814 121533021 乡镇村小 小学语文 36.59 74.8 29.92 66.51
9 20129220629 121533021 乡镇村小 小学语文 36.68 72.6 29.04 65.72
10 20129220608 121533021 乡镇村小 小学语文 36.62 71.6 28.64 65.26
11 20129220703 121533021 乡镇村小 小学语文 34.71 75 30 64.71
12 20129220716 121533021 乡镇村小 小学语文 34.24 74.6 29.84 64.08
1 20129220901 121533013 珙泉镇、巡场镇内小学校 数学 35.24 78.2 31.28 66.52
2 20129220907 121533013 珙泉镇、巡场镇内小学校 数学 31.48 80.2 32.08 63.56
3 20129220903 121533013 珙泉镇、巡场镇内小学校 数学 31.29 75.4 30.16 61.45
4 20129220902 121533013 珙泉镇、巡场镇内小学校 数学 30.92 73.6 29.44 60.36
6 20129220904 121533013 珙泉镇、巡场镇内小学校 数学 29.39 75.6 30.24 59.63
1 20129220915 121533022 巡场镇内村小 小学数学 33.51 82 32.8 66.31
2 20129220912 121533022 巡场镇内村小 小学数学 24.65 74 29.6 54.25
3 20129220916 121533022 巡场镇内村小 小学数学 24.87 73.2 29.28 54.15
1 20129221012 121533023 乡镇村小 小学数学 35.19 76.6 30.64 65.83
2 20129220925 121533023 乡镇村小 小学数学 29.63 83.2 33.28 62.91
3 20129220929 121533023 乡镇村小 小学数学 30.95 77.6 31.04 61.99
4 20129221019 121533023 乡镇村小 小学数学 31.62 75.4 30.16 61.78
5 20129221020 121533023 乡镇村小 小学数学 30.74 75.4 30.16 60.9
6 20129221005 121533023 乡镇村小 小学数学 31.87 72.2 28.88 60.75
7 20129221010 121533023 乡镇村小 小学数学 29.46 78 31.2 60.66
8 20129221001 121533023 乡镇村小 小学数学 30.16 75.6 30.24 60.4
9 20129220927 121533023 乡镇村小 小学数学 30.22 74.2 29.68 59.9
10 20129221002 121533023 乡镇村小 小学数学 29.64 75.4 30.16 59.8
11 20129221021 121533023 乡镇村小 小学数学 28.21 75.4 30.16 58.37
12 20129221016 121533023 乡镇村小 小学数学 28.29 74.4 29.76 58.05
1 20129221104 121533006 乡镇初级中学校 物理 34.81 76 30.4 65.21
1 20129221107 121533007 乡镇初级中学校 化学 35.93 77 30.8 66.73
2 20129221108 121533007 乡镇初级中学校 化学 34.64 77.6 31.04 65.68
3 20129221109 121533007 乡镇初级中学校 化学 32.64 78 31.2 63.84
4 20129221106 121533007 乡镇初级中学校 化学 32.81 75 30 62.81
1 20129221113 121533009 乡镇初级中学校 政治或历史 37.13 73.8 29.52 66.65
2 20129221112 121533009 乡镇初级中学校 政治或历史 32.92 80 32 64.92
1 20129221117 121533015 巡场镇内小学校 英语 36.32 83.8 33.52 69.84
2 20129221126 121533015 巡场镇内小学校 英语 37.15 73.8 29.52 66.67
3 20129221124 121533015 巡场镇内小学校 英语 35.46 77.8 31.12 66.58
1 20129221129 121533016 乡镇小学校 英语 40.2 80 32 72.2
2 20129221309 121533016 乡镇小学校 英语 35.64 79.4 31.76 67.4
3 20129221212 121533016 乡镇小学校 英语 35.81 78.2 31.28 67.09
4 20129221130 121533016 乡镇小学校 英语 34.3 80.6 32.24 66.54
5 20129221215 121533016 乡镇小学校 英语 35.28 78 31.2 66.48
6 20129221301 121533016 乡镇小学校 英语 35.39 77 30.8 66.19
7 20129221313 121533016 乡镇小学校 英语 35.4 73.8 29.52 64.92
8 20129221218 121533016 乡镇小学校 英语 34.33 75.8 30.32 64.65
1 20129221324 121533017 乡镇小学校 美术 30.97 80.8 32.32 63.29
2 20129221315 121533017 乡镇小学校 美术 30.84 78.8 31.52 62.36
1 20129221326 121533018 巡场镇内小学校 音乐 34.48 77 30.8 65.28
2 20129221402 121533018 巡场镇内小学校 音乐 26.46 85.4 34.16 60.62
3 20129221327 121533018 巡场镇内小学校 音乐 30.08 73.4 29.36 59.44
4 20129221329 121533018 巡场镇内小学校 音乐 23.44 72.2 28.88 52.32
1 20129221406 121533019 乡镇小学校 体育 32.9 82.2 32.88 65.78
2 20129221408 121533019 乡镇小学校 体育 29.22 80 32 61.22
3 20129221405 121533019 乡镇小学校 体育 29.42 76.4 30.56 59.98
4 20129221403 121533019 乡镇小学校 体育 30.46 73.2 29.28 59.74
1 20129221420 121533020 巡场镇内小学校 计算机 30.13 75.2 30.08 60.21
2 20129221417 121533020 巡场镇内小学校 计算机 24.37 86.2 34.48 58.85
3 20129221418 121533020 巡场镇内小学校 计算机 28.04 76.2 30.48 58.52
4 20129221416 121533020 巡场镇内小学校 计算机 26.38 79.6 31.84 58.22
5 20129221419 121533020 巡场镇内小学校 计算机 23.62 75.6 30.24 53.86
1 20129221437 121533024 珙县幼儿园   29.55 85 34 63.55
2 20129221429 121533024 珙县幼儿园   27.13 85.6 34.24 61.37
3 20129221426 121533024 珙县幼儿园   28.95 80.6 32.24 61.19
4 20129221431 121533024 珙县幼儿园   26.5 81.6 32.64 59.14
5 20129221427 121533024 珙县幼儿园   24.79 85.6 34.24 59.03
6 20129221424 121533024 珙县幼儿园   27.23 73.2 29.28 56.51
7 20129221433 121533024 珙县幼儿园   23.66 79 31.6 55.26
8 20129221423 121533024 珙县幼儿园   23.33 76.6 30.64 53.97
9 20129221421 121533024 珙县幼儿园   23.1 74 29.6 52.7
10 20129221435 121533024 珙县幼儿园   23.54 72.8 29.12 52.66
11 20129221432 121533024 珙县幼儿园   21.7 76.6 30.64 52.34
12 20129221436 121533024 珙县幼儿园   24.05 70.6 28.24 52.29
13 20129221430 121533024 珙县幼儿园   22.05 61.8 24.72 46.77
14 20129221428 121533024 珙县幼儿园   20.15 65.6 26.24 46.39

 

作者:不详 来源:网络
相关文章
  • 文武教师招聘网(www.wenwu8.com) © 2012 版权所有 All Rights Reserved.
  • 站长联系QQ:799752985 浙ICP备11036874号-1
  • Powered by 文武教师招聘网