根据事业单位招聘人员的有关规定,经考试、考核、体检等程序,现将拟聘用人员覃万成等同志的有关情况予以公示,公示期为7天,对拟聘用人员如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2012年9月27日前邮寄或直接送我单位(直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳为准)。联系地址:来宾市政和路北178号。联系电话:0772-4278982 。如实举报拟录用人员有关问题的将受法律保护。
2012年来宾第六中学拟聘用人员基本情况
准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 民族 | 学历 | 学位 | 毕业时间、院校及专业 | 原工作单位及职务(职称) | 报考单位及职务 | 笔试成绩 | 照顾加分 | 小计 | 面试成绩 | 考核分数 | 总分数 | 名次 | 体检结果 | 单位意见 | |
公共科目 | 能力测验 | |||||||||||||||||||
12322022615 | 覃万成 | 男 | 1987.05 | 共青团员 | 壮族 | 本科 | 学士 | 2011年7月毕业于内蒙古民族大学 | 来宾武宣二中 | 来宾六中语文教师 | 79.70 | 58.00 | 3 | 140.70 | 79.44 | 84.2 | 304.34 | 1 | 合格 | 同意聘用 |
12322053707 | 陈璨 | 女 | 1984.06 | 中共党员 | 壮族 | 本科 | 学士 | 2007年7月毕业于广西师范学院 | 忻城高级中学 | 来宾六中语文教师 | 61.70 | 67.40 | 3 | 132.10 | 79.18 | 88.2 | 299.48 | 2 | 合格 | 同意聘用 |
12322051708 | 韦莎 | 女 | 1987.05 | 中共党员 | 壮族 | 本科 | 学士 | 2010年7月毕业于广西民族大学 | 桂平南木中心小学 | 来宾六中语文教师 | 60.80 | 61.80 | 3 | 125.60 | 80.85 | 90.6 | 297.05 | 3 | 合格 | 同意聘用 |
12322021923 | 覃洋帆 | 女 | 1986.07 | 中共党员 | 壮族 | 本科 | 学士 | 2011年6月毕业于广西民族大学 | 来宾电视台记者 | 来宾六中语文教师 | 68.20 | 62.20 | 3 | 133.40 | 76.2 | 85.4 | 295 | 4 | 合格 | 同意聘用 |
12322021315 | 谭智 | 男 | 1987.02 | 中共党员 | 壮族 | 本科 | 学士 | 2012年6月毕业于梧州学院 | 梧州学院 | 来宾六中语文教师 | 64.00 | 63.40 | 3 | 130.40 | 77.44 | 87 | 294.44 | 5 | 合格 | 同意聘用 |
12322022619 | 韦献雯 | 女 | 1989.08 | 中共党员 | 壮族 | 本科 | 学士 | 2012年7月毕业于百色学院 | 百色学院 | 来宾六中语文教师 | 65.90 | 62.00 | 3 | 130.90 | 75.89 | 87.4 | 294.19 | 6 | 合格 | 同意聘用 |
12322020114 | 罗丽莎 | 女 | 1989.07 | 共青团员 | 壮族 | 本科 | 学士 | 2012年6月毕业于广西师范大学漓江学院 | 漓江学院 | 来宾六中语文教师 | 61.30 | 54.60 | 3 | 118.90 | 88 | 87.2 | 294.1 | 7 | 合格 | 同意聘用 |
12322020913 | 陆雪梅 | 女 | 1987.12 | 共青团员 | 壮族 | 本科 | 学士 | 2012年6月毕业于长江师范学院 | 长江师范学院 | 来宾六中语文教师 | 65.20 | 55.80 | 3 | 124.00 | 84.28 | 85.4 | 293.68 | 8 | 合格 | 同意聘用 |
12322054411 | 罗艳团 | 女 | 1989.07 | 中共党员 | 壮族 | 本科 | 学士 | 2012年7月毕业于百色学院 | 百色学院 | 来宾六中数学教师 | 58.80 | 62.00 | 3 | 123.80 | 82.53 | 85 | 291.33 | 1 | 合格 | 同意聘用 |
12322023418 | 朱家周 | 男 | 1985.01 | 其他 | 壮族 | 本科 | 学士 | 2008年6月毕业于河池学院 | 荔浦县花篢镇初级中学 | 来宾六中数学教师 | 66.80 | 52.80 | 3 | 122.60 | 80.16 | 85 | 287.76 | 2 | 合格 | 同意聘用 |
12322053223 | 蓝梅 | 女 | 1988.09 | 中共党员 | 壮族 | 本科 | 学士 | 2011年6月毕业于广西民族大学 | 桂平市紫荆镇民族中学 | 来宾六中数学教师 | 64.30 | 53.40 | 3 | 120.70 | 77.02 | 87.4 | 285.12 | 3 | 合格 | 同意聘用 |
12322054830 | 韦胜英 | 女 | 1987.09 | 其他 | 壮族 | 本科 | 学士 | 2011年7月毕业于河池学院 | 来宾八中 | 来宾六中数学教师 | 62.96 | 60.00 | 3 | 125.90 | 73.77 | 85.2 | 284.87 | 4 | 合格 | 同意聘用 |
12322052002 | 覃必海 | 男 | 1983.12 | 中共党员 | 壮族 | 本科 | 学士 | 2008年7月毕业于河池学院 | 忻城县高级中学 | 来宾六中数学教师 | 63.00 | 60.00 | 3 | 126.00 | 71.69 | 86.2 | 283.89 | 5 | 合格 | 同意聘用 |
12322021509 | 覃新银 | 女 | 1987.10 | 共青团员 | 壮族 | 本科 | 学士 | 2011年7月毕业于广西师范大学 | 宜州山谷高中 | 来宾六中数学教师 | 54.30 | 55.60 | 3 | 112.90 | 84.84 | 84.8 | 282.54 | 6 | 合格 | 同意聘用 |
12322040713 | 曾文慧 | 女 | 1987.06 | 中共党员 | 汉族 | 本科 | 学士 | 2010年6月毕业于河池学院 | 贵港覃塘区大岭中学 | 来宾六中数学教师 | 65.50 | 54.60 | 0 | 120.10 | 78.12 | 83.6 | 281.82 | 7 | 合格 | 同意聘用 |
12322041318 | 黄小芳 | 女 | 1985.05 | 共青团员 | 壮族 | 本科 | 学士 | 2011年7月毕业于梧州学院 | 广西科技职业学院 | 来宾六中数学教师 | 62.90 | 56.80 | 3 | 122.70 | 75.4 | 83.6 | 281.7 | 8 | 合格 | 同意聘用 |
12322055507 | 罗楠馨 | 女 | 1984.12 | 其他 | 壮族 | 本科 | 学士 | 2008年6月毕业于广西师范学院 | 来宾第八中学 | 来宾六中英语教师 | 60.2 | 64.6 | 3 | 127.8 | 90.89 | 85.4 | 304.09 | 1 | 合格 | 同意聘用 |
12322041028 | 蓝婉毓 | 女 | 1988.07 | 中共党员 | 壮族 | 本科 | 学士 | 2010年6月毕业于广西师范大学漓江学院 | 柳州柳北区锦绣街道办事处 | 来宾六中英语教师 | 65.50 | 61.60 | 3 | 130.10 | 82.44 | 84.4 | 296.94 | 2 | 合格 | 同意聘用 |
12322021210 | 黄立平 | 男 | 1985.08 | 中共党员 | 汉族 | 本科 | 学士 | 2011年6月毕业于广西师范学院 | 永福县龙江乡龙应民族学校 | 来宾六中英语教师 | 64.70 | 54.20 | 3 | 121.9 | 88.13 | 86.0 | 296.03 | 3 | 合格 | 同意聘用 |
12322020209 | 黄美鲜 | 女 | 1983.09 | 中共党员 | 壮族 | 本科 | 学士 | 2007年7月毕业于河池学院 | 朗文国际少儿英语 | 来宾六中英语教师 | 57.70 | 52.80 | 3 | 113.50 | 89.76 | 89.8 | 293.06 | 4 | 合格 | 同意聘用 |
12322053002 | 张灿 | 女 | 1989.01 | 中共党员 | 汉族 | 本科 | 学士 | 2012年7月毕业于玉林师范学院 | 玉柴职业技术学校 | 来宾六中英语教师 | 67.2 | 46.8 | 0 | 114.00 | 87.83 | 90.2 | 292.03 | 5 | 合格 | 同意聘用 |
12322021717 | 赵艳 | 女 | 1985.10 | 中共党员 | 汉族 | 本科 | 学士 | 2009年7月毕业于广西师范大学 | 玉林市玉州学校 | 来宾六中英语教师 | 67.90 | 56.20 | 0 | 124.10 | 80.62 | 87.2 | 291.92 | 6 | 合格 | 同意聘用 |
12322055702 | 卢媛媛 | 女 | 1986.08 | 共青团员 | 汉族 | 本科 | 学士 | 2011年7月毕业于广西师范大学漓江学院 | 桂平市油麻镇油麻二中 | 来宾六中英语教师 | 66.7 | 62.2 | 0 | 128.9 | 76.32 | 86.6 | 291.82 | 7 | 合格 | 同意聘用 |
12322022103 | 陈美兰 | 女 | 1988.10 | 共青团员 | 壮族 | 本科 | 学士 | 2011年7月毕业于百色学院 | 广东雷州附城中学 | 来宾六中英语教师 | 64.7 | 49.00 | 3 | 116.70 | 86.65 | 87 | 290.35 | 8 | 合格 | 同意聘用 |
12322022030 | 覃小爱 | 女 | 1987.06 | 中共党员 | 壮族 | 本科 | 学士 | 2012年7月毕业于广西艺术学院 | 广西艺术学院 | 来宾六中美术教师 | 60.10 | 47.60 | 3 | 110.70 | 86.21 | 89.2 | 286.11 | 1 | 合格 | 同意聘用 |
12322051722 | 张茜亮 | 女 | 1987.11 | 共青团员 | 汉族 | 本科 | 学士 | 2011年6月毕业于钦州学院 | 来宾四中 | 来宾六中地理教师 | 66.40 | 63.00 | 0 | 129.40 | 79.86 | 85.4 | 294.66 | 1 | 合格 | 同意聘用 |
12322050725 | 陆荣庭 | 男 | 1987.04 | 中共党员 | 壮族 | 本科 | 学士 | 2009年6月毕业于湖南科技学院 | 广西融水县拱洞乡中学 | 来宾六中体育教师 | 57.70 | 54.20 | 3 | 114.90 | 81.79 | 89.6 | 286.29 | 1 | 合格 | 同意聘用 |
12322021310 | 覃家友 | 男 | 1984.11 | 中共党员 | 壮族 | 本科 | 学士 | 2011年6月毕业于玉林师范学院 | 桂平江口镇第三中学 | 来宾六中体育教师 | 56.70 | 54.40 | 3 | 114.10 | 85.16 | 86.2 | 285.46 | 2 | 合格 | 同意聘用 |
12322053206 | 陈继峰 | 男 | 1989.07 | 中共党员 | 壮族 | 本科 | 学士 | 2012年6月毕业于广西民族大学 | 广西民族大学 | 来宾六中体育教师 | 56.50 | 56.20 | 3 | 115.70 | 78.65 | 90.2 | 284.55 | 3 | 合格 | 同意聘用 |
12322050618 | 秦振辉 | 男 | 1986.09 | 共青团员 | 汉族 | 本科 | 学士 | 2011年7月 毕业于广西民族大学 | 邕宁高级中学 | 来宾六中历史教师 | 67.20 | 62.60 | 0 | 129.80 | 86.53 | 89 | 305.33 | 1 | 合格 | 同意聘用 |
12322021312 | 樊澜双 | 女 | 1989.01 | 共青团员 | 壮族 | 本科 | 学士 | 2011年7月毕业于广西师范学院 | 广东湛江吴川四中 | 来宾六中历史教师 | 64.00 | 65.20 | 3 | 132.20 | 82.03 | 86.8 | 301.03 | 2 | 合格 | 同意聘用 |
12322052915 | 韦红连 | 女 | 1990.08 | 中共党员 | 壮族 | 本科 | 学士 | 2012年7月毕业于青海师范大学 | 青海师范大学 | 来宾六中历史教师 | 72.40 | 60.80 | 3 | 136.20 | 73.21 | 90.2 | 299.61 | 3 | 合格 | 同意聘用 |
12322040525 | 李梦 | 女 | 1988.07 | 中共党员 | 汉族 | 本科 | 学士 | 2012年7月毕业于哈尔滨学院 | 哈尔滨学院 | 来宾六中历史教师 | 62.50 | 67.40 | 0 | 129.90 | 78.08 | 91.4 | 299.38 | 4 | 合格 | 同意聘用 |
12322054726 | 廖丹 | 女 | 1985.05 | 中共党员 | 壮族 | 本科 | 学士 | 2008年5月毕业于广西民族大学 | 柳州四十六中附小 | 来宾六中历史教师 | 62.00 | 56.00 | 3 | 121.00 | 85.68 | 85.4 | 292.08 | 5 | 合格 | 同意聘用 |
12322052006 | 莫小妮 | 女 | 1987.02 | 共青团员 | 壮族 | 本科 | 学士 | 2009年7月毕业于西华师范大学 | 融水杆洞乡中学 | 来宾六中政治教师 | 62.30 | 61.80 | 3 | 127.10 | 88.9 | 90.2 | 306.2 | 1 | 合格 | 同意聘用 |
12322051602 | 赵荣驰 | 女 | 1986.10 | 中共党员 | 壮族 | 本科 | 学士 | 2011年7月毕业于玉林师范学院 | 徐福记佛山分公司 | 来宾六中政治教师 | 59.50 | 60.80 | 3 | 123.30 | 80.41 | 88.8 | 292.51 | 2 | 合格 | 同意聘用 |
12322052628 | 零江波 | 男 | 1990.11 | 中共党员 | 壮族 | 本科 | 学士 | 2012年7月毕业于青海民族大学 | 青海民族大学 | 来宾六中政治教师 | 65.20 | 58.80 | 3 | 127.00 | 75.88 | 86.8 | 289.68 | 3 | 合格 | 同意聘用 |
12322023217 | 兰芳 | 女 | 1987.09 | 中共党员 | 壮族 | 本科 | 学士 | 2012年6月毕业于玉林师范学院 | 广西玉林师范学院 | 来宾六中信息技术教师 | 58.30 | 56.40 | 3 | 117.70 | 91.64 | 90.2 | 299.54 | 1 | 合格 | 同意聘用 |
12322054103 | 谢寒霜 | 女 | 1985.04 | 共青团员 | 壮族 | 本科 | 学士 | 2008年6月毕业于西华师范大学 | 柳州第二十九中学 | 来宾六中物理教师 | 57.50 | 63.60 | 3 | 124.10 | 84.9 | 92.8 | 301.8 | 1 | 合格 | 同意聘用 |
12322023023 | 唐晓昭 | 男 | 1985.07 | 中共党员 | 苗族 | 本科 | 学士 | 2009年6月毕业于玉林师范学院 | 荔浦县花篢镇初级中学 | 来宾六中物理教师 | 64.10 | 63.00 | 5 | 132.10 | 75.85 | 90.2 | 298.15 | 2 | 合格 | 同意聘用 |
12322041503 | 覃庆柳 | 女 | 1984.03 | 中共党员 | 壮族 | 本科 | 学士 | 2008年6月毕业于广西民族大学 | 忻城县思练中学 | 来宾六中物理教师 | 64.50 | 59.60 | 3 | 127.10 | 78.49 | 90.6 | 296.19 | 3 | 合格 | 同意聘用 |
12322040301 | 韦恒英 | 女 | 1986.11 | 共青团员 | 壮族 | 本科 | 学士 | 2009年7月毕业于广西师范学院 | 融水县红水乡中学 | 来宾六中物理教师 | 55.70 | 64.40 | 3 | 123.10 | 78.2 | 89 | 290.3 | 4 | 合格 | 同意聘用 |
12322042802 | 蒙英升 | 女 | 1987.06 | 中共党员 | 壮族 | 本科 | 学士 | 2012年7月毕业于贺州学院 | 贺州学院 | 来宾六中化学教师 | 59.60 | 57.80 | 3 | 120.40 | 82.3 | 88.6 | 291.3 | 1 | 合格 | 同意聘用 |
12322040410 | 黄珍凤 | 女 | 1987.07 | 中共党员 | 壮族 | 本科 | 学士 | 2011年7月毕业于广西师范学院 | 浦北县寨圩镇初级中学 | 来宾六中化学教师 | 60.70 | 54.80 | 3 | 118.50 | 84.11 | 87.4 | 290.01 | 2 | 合格 | 同意聘用 |
12322053622 | 封永韦 | 女 | 1986.11 | 中共党员 | 汉族 | 本科 | 学士 | 2009年6月毕业于玉林师范学院 | 荔浦县花篢中学 | 来宾六中化学教师 | 55.50 | 58.00 | 0 | 113.50 | 82.11 | 90.2 | 285.81 | 3 | 合格 | 同意聘用 |
来宾第六中学
2012年9月20日