根据事业单位招聘人员的有关规定,经考试、考核、体检等程序,现将拟聘用人员莫志超等同志的有关情况予以公示,公示期为7个工作日。对拟聘用人员如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2012年9月27日前邮寄或直接送我单位(直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳为准),如实举报拟录用人员有关问题的将受法律保护。
联系电话:0772-2725243
邮寄材料地址:柳州市柳北区沙塘镇君武路170号柳州师范高等专科学校组织人事处,邮编:545004
2012年柳州师范高等专科学校拟聘用人员基本情况
准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 民族 | 学历 | 学位 | 毕业时间、院校及专业 | 原工作单位及职务(职称) | 报考单位及职务 | 笔试成绩 | 照顾加分 | 小计 | 面试成绩 | 考核分数 | 总分数 | 名次 | 体检结果 | 单位意见 | |
公共科目 | 能力测验 | |||||||||||||||||||
12322052809 | 莫志超 | 男 | 198406 | 中共党员 | 汉 | 本科 | 学士 | 200907、广西师范大学思想政治教育专业 | 柳州师范高等专科学校公共管理系就业指导员 | 柳州师范高等专科学校辅导员岗位 | 67.5 | 63.8 | 0 | 131.3 | 86.1 | 97.43 | 314.83 | 1 | 合格 | 同意 |
12322052630 | 方家珏 | 男 | 197909 | 中共党员 | 壮 | 本科 | 学士 | 200406、玉林师院汉语言文学专业 | 柳州师范高等专科学校学校办公室秘书 | 柳州师范高等专科学校辅导员岗位 | 69.2 | 53.6 | 3 | 125.8 | 84.6 | 93.43 | 303.83 | 2 | 合格 | 同意 |
12322051622 | 高梅香 | 女 | 198610 | 共青团员 | 汉 | 本科 | 学士 | 200907、周口师范学院汉语言文学专业 | 柳州师范高等专科学校教务处科员 | 柳州师范高等专科学校辅导员岗位 | 58.9 | 59.8 | 0 | 118.7 | 83.2 | 92.57 | 294.47 | 3 | 合格 | 同意 |
12322052123 | 肖卫 | 女 | 198402 | 中共党员 | 汉 | 本科 | 学士 | 200806、内江师范学院英语专业 | 柳州师范高等专科学校外语系教师 | 柳州师范高等专科学校辅导员岗位 | 63.9 | 52.8 | 0 | 116.7 | 79.9 | 92.5 | 289.1 | 4 | 合格 | 同意 |
12322054213 | 蒋丽媛 | 女 | 198809 | 中共党员 | 汉 | 本科 | 201109、广西师范大学会计学 | 柳州师范高等专科学校学校办公室科员 | 柳州师范高等专科学校辅导员岗位 | 53 | 61.4 | 0 | 114.4 | 79.6 | 92.14 | 286.14 | 5 | 合格 | 同意 | |
12322053428 | 秦方凌 | 女 | 198607 | 中共党员 | 汉 | 本科 | 学士 | 201207、桂林电子科技大学信息管理与信息系统专业 | 柳州师范高等专科学校招就办科员 | 柳州师范高等专科学校辅导员岗位 | 58.1 | 61 | 0 | 119.1 | 73.8 | 92.71 | 285.61 | 6 | 合格 | 同意 |
12322042323 | 覃秋会 | 女 | 198511 | 共青团员 | 壮 | 本科 | 学士 | 201001、广西师范大学英语专业 | 柳州师范高等专科学校国交处科员 | 柳州师范高等专科学校辅导员岗位 | 58.6 | 57.8 | 3 | 119.4 | 71.1 | 94 | 284.5 | 7 | 合格 | 同意 |
12322055007 | 汪贞 | 女 | 197809 | 共青团员 | 壮 | 本科 | 学士 | 200804、广西师范大学英语专业 | 柳州师范高等专科学校图书馆资料管理员 | 柳州师范高等专科学校辅导员岗位 | 61.4 | 51.6 | 0 | 113 | 76.8 | 92.43 | 282.23 | 8 | 合格 | 同意 |
12322042101 | 覃丽萍 | 女 | 198411 | 共青团员 | 壮 | 本科 | 学士 | 200706、广西师范大学社会工作专业 | 桂林山水职业学院招就办科员 | 柳州师范高等专科学校辅导员岗位 | 58.9 | 59 | 3 | 120.9 | 70.5 | 86.6 | 278 | 9 | 合格 | 同意 |
12322053125 | 谭丽娟 | 女 | 198710 | 共青团员 | 壮 | 本科 | 学士 | 201106、钦州学院旅游管理专业 | 广西理工职业技术学院商贸系教师 | 柳州师范高等专科学校辅导员岗位 | 59 | 57.6 | 3 | 119.6 | 71.7 | 83.4 | 274.7 | 10 | 合格 | 同意 |
宿桂艳 | 女 | 198111 | 民进会 | 汉 | 本科 | 学士 | 200407、东北大学英语专业 | 柳州师范高等专科学校外语系教师 | 柳州师范高等专科学校教师1岗位 | 85.94 | 93.85 | 179.79 | 1 | 合格 | 同意 | |||||
陈红球 | 男 | 197906 | 中共党员 | 汉 | 本科 | 硕士 | 200407、广西师范大学思想政治教育专业 | 柳州师范高等专科学校校团委副书记 | 柳州师范高等专科学校教师1岗位 | 81.9 | 95.86 | 177.76 | 2 | 合格 | 同意 | |||||
李融亲 | 女 | 198202 | 群众 | 侗 | 本科 | 学士 | 200506、广西师范大学应用心理学专业 | 柳州师范高等专科学校教心系辅导员 | 柳州师范高等专科学校教师1岗位 | 85 | 92.71 | 177.71 | 3 | 合格 | 同意 | |||||
黎洁莺 | 女 | 198102 | 群众 | 壮 | 本科 | 学士 | 200406、广西师范大学公共事业管理专业 | 柳州师范高等专科学校公管系辅导员 | 柳州师范高等专科学校教师1岗位 | 79.4 | 97.29 | 176.69 | 4 | 合格 | 同意 | |||||
公希萌 | 女 | 198304 | 中共党员 | 汉 | 本科 | 硕士 | 200507、武汉大学艺术设计专业 | 柳州师范高等专科学校艺术系教师 | 柳州师范高等专科学校教师1岗位 | 84.1 | 92.5 | 176.6 | 5 | 合格 | 同意 | |||||
秦樟连 | 男 | 198006 | 中共党员 | 汉 | 本科 | 学士 | 200507、广西师范大学体育教育专业 | 柳州师范高等专科学校体育系党总支副书记 | 柳州师范高等专科学校教师1岗位 | 80.6 | 95.43 | 176.03 | 6 | 合格 | 同意 | |||||
欧鸥 | 女 | 198201 | 中共党员 | 汉 | 本科 | 学士 | 200606、广西师范大学英语专业 | 柳州师范高等专科学校外语系教师 | 柳州师范高等专科学校教师1岗位 | 81.88 | 92.64 | 174.52 | 7 | 合格 | 同意 | |||||
区莹 | 女 | 198307 | 群众 | 瑶 | 本科 | 学士 | 200406、广西师范大学英语专业 | 柳州师范高等专科学校外语系教师 | 柳州师范高等专科学校教师1岗位 | 79.2 | 93.57 | 172.77 | 8 | 合格 | 同意 | |||||
谢菲 | 女 | 198202 | 中共党员 | 汉 | 本科 | 学士 | 200607、广西师范大学汉语言文学专业 | 柳州师范高等专科学校学工处科员 | 柳州师范高等专科学校教师1岗位 | 76.5 | 93.64 | 170.14 | 9 | 合格 | 同意 | |||||
刘亚平 | 女 | 198309 | 共青团员 | 汉 | 本科 | 学士 | 200606、湖南科技大学英语专业 | 柳州师范高等专科学校外语系教师 | 柳州师范高等专科学校教师1岗位 | 75.5 | 93 | 168.5 | 10 | 合格 | 同意 | |||||
冯文健 | 男 | 198208 | 中共党员 | 汉 | 本科 | 学士 | 200901、西安电子科技大学计算机科学与技术专业 | 柳州师范高等专科学校现代教育技术中心工程师 | 柳州师范高等专科学校教师1岗位 | 73 | 93.7 | 166.7 | 11 | 合格 | 同意 | |||||
李娜 | 女 | 197910 | 中共党员 | 汉 | 本科 | 硕士 | 200506、广西师范大学运动人体科学专业 | 柳州师范高等专科学校体键系教师 | 柳州师范高等专科学校教师1岗位 | 71.6 | 94.36 | 165.96 | 12 | 合格 | 同意 | |||||
马慧洁 | 女 | 198010 | 群众 | 壮 | 本科 | 学士 | 200506、广西民族学院对外汉语专业 | 柳州师范高等专科学校外语系教师 | 柳州师范高等专科学校教师1岗位 | 72.9 | 91.4 | 164.3 | 13 | 合格 | 同意 | |||||
蒙丽莉 | 女 | 198112 | 中共党员 | 壮 | 本科 | 学士 | 200406、广西师范大学教育技术学专业 | 柳州师范高等专科学校物信系辅导员 | 柳州师范高等专科学校教师1岗位 | 70.4 | 93.11 | 163.51 | 14 | 合格 | 同意 | |||||
刘敏 | 女 | 198302 | 中共党员 | 汉 | 研究生 | 硕士 | 200906、西南民族大学中国现当代文学专业 | 柳州师范高等专科学校学校办公室科员 | 柳州师范高等专科学校教师2岗位 | 86.06 | 94.29 | 180.35 | 1 | 合格 | 同意 | |||||
袁红叶 | 女 | 197810 | 中共党员 | 汉 | 研究生 | 硕士 | 201007、广西大学行政管理专业 | 柳州师范高等专科学校公管系辅导员 | 柳州师范高等专科学校教师2岗位 | 80.12 | 97.14 | 177.26 | 2 | 合格 | 同意 | |||||
张丽 | 女 | 198201 | 中共党员 | 汉 | 研究生 | 硕士 | 201006、广西师范大学教育学专业 | 柳州师范高等专科学校教心系教师 | 柳州师范高等专科学校教师2岗位 | 83.38 | 91.57 | 174.95 | 3 | 合格 | 同意 | |||||
刘婧 | 女 | 198204 | 中共党员 | 汉 | 研究生 | 硕士 | 201007、广西师范大学汉语言文学专业 | 柳州师范高等专科学校学报编辑部编辑 | 柳州师范高等专科学校教师2岗位 | 76.7 | 92 | 168.7 | 4, | 合格 | 同意 | |||||
薛志刚 | 男 | 198111 | 中共党员 | 汉 | 研究生 | 硕士 | 201007、桂林理工大学旅游管理专业 | 柳州师范高等专科学校组织人事处科员 | 柳州师范高等专科学校教师2岗位 | 75.4 | 90.7 | 166.1 | 5 | 合格 | 同意 | |||||
周坤顺 | 女 | 198309 | 中共党员 | 汉 | 研究生 | 硕士 | 201006、广西大学旅游管理专业 | 柳州师范高等专科学校财经系教师 | 柳州师范高等专科学校教师2岗位 | 75 | 87.4 | 162.4 | 6 | 合格 | 同意 |
责任编辑:maln
柳州师范高等专科学校
2012年9月19日