2025濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柟缁㈠枟閸庡顭块懜闈涘缂佺嫏鍥х閻庢稒蓱鐏忣厼霉濠婂懎浜惧ǎ鍥э躬婵″爼宕熼鐐差瀴闂備礁鎲¢悷銉ф崲濮椻偓瀵鏁愭径濠勵吅闂佹寧绻傚Λ顓炍涢崟顓犵<闁绘劦鍓欓崝銈嗙箾绾绡€鐎殿喖顭烽幃銏ゅ川婵犲嫮肖闂備礁鎲¢幐鍡涘川椤旂瓔鍟呯紓鍌氬€搁崐鐑芥嚄閼搁潧鍨旀い鎾卞灩閸ㄥ倿鏌涢锝嗙闁藉啰鍠栭弻鏇熺箾閻愵剚鐝曢梺绋款儏濡繈寮诲☉姘勃闁告挆鈧Σ鍫濐渻閵堝懘鐛滈柟鍑ゆ嫹4闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁惧墽鎳撻—鍐偓锝庝簼閹癸綁鏌i鐐搭棞闁靛棙甯掗~婵嬫晲閸涱剙顥氬┑掳鍊楁慨鐑藉磻閻愮儤鍋嬮柣妯荤湽閳ь兛绶氬鎾閳╁啯鐝曢梻浣藉Г閿氭い锔诲枤缁辨棃寮撮姀鈾€鎷绘繛杈剧秬濞咃絿鏁☉銏$厱闁哄啠鍋撴繛鑼枛閻涱噣寮介褎鏅濋梺闈涚墕濞诧絿绮径濠庢富闁靛牆妫涙晶閬嶆煕鐎n剙浠遍柟顕嗙節婵$兘鍩¢崒婊冨箺闂備礁鎼ú銊╁磻濞戙垹鐒垫い鎺嗗亾婵犫偓闁秴鐒垫い鎺嶈兌閸熸煡鏌熼崙銈嗗2闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁惧墽鎳撻—鍐偓锝庝簼閹癸綁鏌i鐐搭棞闁靛棙甯掗~婵嬫晲閸涱剙顥氬┑掳鍊楁慨鐑藉磻閻愮儤鍋嬮柣妯荤湽閳ь兛绶氬鎾閳╁啯鐝栭梻渚€鈧偛鑻晶鎵磼椤曞棛鍒伴摶鏍归敐鍫燁仩妞ゆ梹娲熷娲偡閹殿喗鎲奸梺鑽ゅ枂閸庣敻骞冨鈧崺锟犲礃椤忓棴绱查梻浣虹帛閻熴垽宕戦幘缁樼厱闁靛ǹ鍎抽崺锝団偓娈垮枛椤攱淇婇幖浣哥厸闁稿本鐭花浠嬫⒒娴e懙褰掑嫉椤掑倻鐭欓柟杈惧瘜閺佸倿鏌ㄩ悤鍌涘 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁惧墽鎳撻—鍐偓锝庝簼閹癸綁鏌i鐐搭棞闁靛棙甯掗~婵嬫晲閸涱剙顥氬┑掳鍊楁慨鐑藉磻閻愮儤鍋嬮柣妯荤湽閳ь兛绶氬鎾閻樻爠鍥ㄧ厱閻忕偛澧介悡顖氼熆鐟欏嫭绀€闁宠鍨块、娆戠磼閹惧墎绐楅梻浣告啞椤棝宕橀敐鍡欌偓娲倵楠炲灝鍔氭繛鑼█瀹曟垿骞橀懜闈涙瀭闂佸憡娲﹂崜娑㈡晬濞戙垺鈷戦柛娑樷看濞堟洖鈹戦悙璇ц含闁诡喕鍗抽、姘跺焵椤掆偓閻g兘宕奸弴銊︽櫌婵犮垼娉涢鍡椻枍鐏炶В鏀介柣妯虹仛閺嗏晛鈹戦鑺ュ唉妤犵偛锕ュ鍕箛椤掑偊绱遍梻浣筋潐瀹曟﹢顢氳閺屻劑濡堕崱鏇犵畾闂侀潧鐗嗙€氼垶宕楀畝鍕厱婵☆垳绮畷灞炬叏婵犲懏顏犻柍褜鍓欏﹢杈ㄦ叏閻㈢ǹ违闁告劦浜炵壕濂告煃瑜滈崜姘辩箔閻旂厧鐒垫い鎺嗗亾妞ゆ洩缍侀獮搴ㄦ嚍閵夈儰绨婚梻浣呵圭换妤呭磻閹版澘鍌ㄩ柟鎯у绾句粙鏌涚仦鍓ф噮闁告柨绉归幏鎴炴綇閵婏絼绨婚梺闈涱槶閸庤櫕鏅堕敃鍌涚厸鐎光偓鐎n剛锛熸繛瀵稿婵″洭骞忛悩璇茬闁圭儤绻冪紞鍡涙⒒閸屾瑦绁版い鏇熺墵瀹曚即骞樼拠鑼紮濠电娀娼уΛ娑㈠汲閿曞倹鐓欓柣鎴灻悘宥嗕繆閹绘帞澧涢柟渚垮妼铻栭柍褜鍓欒灋闁哄啫鍊归~鏇㈡煥閻曞倹瀚�  婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤椤兘寮婚敐澶婄疀妞ゆ帊鐒﹂崕鎾绘⒑閹肩偛濡奸柛濠傛健楠炲啰鎲撮崟顒€顫¢梺瑙勵問閸犳艾宕楀┑鐘垫暩閸嬬偤宕归鐐插瀭闁革富鍘炬稉宥夋煥濠靛棭妲归柣鎾卞劦閺岋繝宕堕…鎴炵暥婵炲瓨绮屾晶鐣屾閹惧瓨濯撮柛婵嗗閳ь剙鐭傞弻娑㈠Ω閵壯冪厽閻庢鍠栭…閿嬩繆閹间礁鐓涢柛灞剧煯缁ㄤ粙姊绘担鍛靛綊寮甸鍌滅煓闁硅揪瀵岄弫鍌炴煥閻曞倹瀚�闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾圭€瑰嫭鍣磋ぐ鎺戠倞妞ゆ帒顦伴弲顏堟偡濠婂啴鍙勯柕鍡楀暣婵$兘鍩℃担椋庣倞闂備線娼ч敍蹇涘椽娴e墣锔界節閻㈤潧啸闁轰礁鎲¢幈銊╁箻椤旇偐锛欓柣搴ㄦ涧閹芥粎澹曢懞銉﹀弿婵妫楅崢鎾煛閳ь剚绂掔€n偆鍘藉┑鈽嗗灥濞咃綁寮搁崘顭戠唵閻熸瑥瀚ョ紓姘辩磼鏉堛劌娴柟顕呬邯閸┾偓妞ゆ帒瀚崹鍌炴煕椤愶絾绀€闁藉啰鍠栭弻鏇熺箾閻愵剚鐝曢梺绋款儏濡繈寮诲☉姘勃闁告挆鈧Σ鍫濐渻閵堝懘鐛滈柟鍑ゆ嫹濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柟缁㈠枟閸庡顭块懜闈涘缂佺嫏鍥х閻庢稒蓱鐏忣厼霉濠婂懎浜惧ǎ鍥э躬婵″爼宕熼鐐差瀴闂備礁鎲¢悷銉ф崲濮椻偓瀵鏁愭径濠勵吅闂佹寧绻傚Λ顓炍涢崟顓犵<闁绘劦鍓欓崝銈嗙箾绾绡€鐎殿喖顭烽幃銏ゅ川婵犲嫮肖闂備礁鎲¢幐鍡涘川椤旂瓔鍟呯紓鍌氬€搁崐鐑芥嚄閼搁潧鍨旀い鎾卞灩閸ㄥ倿鏌涢锝嗙闁藉啰鍠栭弻鏇熺箾閻愵剚鐝曢梺绋款儏濡繈寮诲☉姘勃闁告挆鈧Σ鍫濐渻閵堝懘鐛滈柟鍑ゆ嫹 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤椤兘寮婚敐澶婄疀妞ゆ帊鐒﹂崕鎾绘⒑閹肩偛濡奸柛濠傛健瀵鈽夐姀鈺傛櫇闂佹寧绻傚Λ娑⑺囬妷褏纾藉ù锝呮惈闉嬪銈庡亜椤﹀灚淇婇悽绋跨妞ゆ牗姘ㄩ悿鈧梻浣告啞閹哥兘鎳楅崼鏇炴辈闁绘ḿ鏁哥壕钘壝归敐鍛儓妞ゅ骸鐭傞弻娑㈠Ω閵壯冪厽閻庢鍠栭…閿嬩繆閹间礁鐓涢柛灞剧煯缁ㄤ粙姊绘担鍛靛綊寮甸鍌滅煓闁硅揪瀵岄弫鍌炴煥閻曞倹瀚�闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁惧墽鎳撻—鍐偓锝庝簼閹癸綁鏌i鐐搭棞闁靛棙甯掗~婵嬫晲閸涱剙顥氬┑掳鍊楁慨鐑藉磻閻愮儤鍋嬮柣妯荤湽閳ь兛绶氬鎾閳╁啯鐝曢梻浣藉Г閿氭い锔诲枤缁辨棃寮撮姀鈾€鎷绘繛杈剧秬濞咃絿鏁☉銏$厱闁哄啠鍋撴繛鑼枛閻涱噣寮介褎鏅濋梺闈涚墕濞诧絿绮径濠庢富闁靛牆妫涙晶閬嶆煕鐎n剙浠遍柟顕嗙節婵$兘鍩¢崒婊冨箺闂備礁鎼ú銊╁磻濞戙垹鐒垫い鎺嗗亾婵犫偓闁秴鐒垫い鎺嶈兌閸熸煡鏌熼崙銈嗗闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁惧墽鎳撻—鍐偓锝庝簼閹癸綁鏌i鐐搭棞闁靛棙甯掗~婵嬫晲閸涱剙顥氬┑掳鍊楁慨鐑藉磻濞戔懞鍥偨缁嬫寧鐎悗骞垮劚椤︻垳绮堢€n偁浜滈柟鍝勭Ф閸斿秵銇勯弬鎸庡濞e洤锕幃娆擃敂閸曘劌浜鹃柡鍥╁У瀹曟煡鏌熼幍顔碱暭闁稿顑夐弻娑㈠焺閸愵亝鍣繛鎴炴尭缁夌敻濡甸崟顖氬唨妞ゆ劦婢€濞岊亪姊虹紒妯诲蔼闁稿海鏁诲濠氭晲婢跺﹤宓嗛梺缁樺姈缁佹挳宕戦幘璇叉嵍妞ゆ挻绋戞禍鐐叏濡厧浜鹃悗姘炬嫹婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鎯у⒔缁垳鎹㈠☉銏犵婵炲棗绻掓禒楣冩⒑缁嬫鍎嶉柛濠冪箞瀵寮撮悢铏诡啎閻熸粌绉瑰畷顖烆敃閿旇棄鈧泛鈹戦悩鍙夊闁抽攱鍨块弻鐔虹矙閹稿孩宕崇紓浣哄У閹稿濡甸崟顖涙櫆閻犲洩灏欐禒顖滅磽娓氬洤鏋涙い顓犲厴閵嗕礁鈽夐姀鈥斥偓鐑芥倵閻㈢櫥鐟邦嚕閹惰姤鈷掑ù锝堟鐢稒绻涢崣澶屽⒌鐎规洘鍔欏畷鐑筋敇濞戞ü澹曞┑顔结缚閸嬫挾鈧熬鎷� 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁惧墽鎳撻—鍐偓锝庝簻椤掋垺銇勯幇顖毿撻柟渚垮妼椤粓宕卞Δ鈧獮濠勭磽閸屾艾鈧懓顫濋妸鈺佺疅缂佸顑欓崥瀣煕椤愵偅绶氱紓鍐╂礋濮婂宕掑▎鎴М濠电姭鍋撻梺顒€绉甸幆鐐哄箹濞n剙濡肩紒鎰殜閺屸€愁吋鎼粹€茬敖婵炴垶鎸哥粔鐢稿Φ閸曨垰鍐€妞ゆ劦婢€濞岊亪姊虹紒妯诲蔼闁稿海鏁诲濠氭晲婢跺﹤宓嗛梺缁樺姈缁佹挳宕戦幘璇叉嵍妞ゆ挻绋戞禍鐐叏濡厧浜鹃悗姘炬嫹闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻锝夊箣閿濆憛鎾绘煕閵堝懎顏柡灞剧洴椤㈡洟鏁愰崱娆樻К缂備胶鍋撻崕鎶解€﹂悜钘夎摕闁绘柨鍚嬮崐閿嬨亜閹烘垵鈧鎮伴灏栨斀闁绘劖娼欓悘鐔兼煕閵娿儲璐$紒顔碱煼閺佹劖寰勭€n剙寮抽梻浣告惈濞诧箓銆冮崨顔绢洸闁告挆鍛紳婵炶揪绲介幖顐︻敁瀹€鍕厱闁靛ǹ鍎抽崺锝団偓娈垮枛椤攱淇婇幖浣哥厸闁稿本鐭花浠嬫⒒娴e懙褰掑嫉椤掑倻鐭欓柟杈惧瘜閺佸倿鏌ㄩ悤鍌涘闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁惧墽鎳撻—鍐偓锝庝簻椤掋垺銇勯幇顖毿撻柟渚垮妼椤粓宕卞Δ鈧獮濠勭磽閸屾艾鈧懓顫濋妸鈺佺疅缂佸顑欓崥瀣煕椤愵偅绶氱紓鍐╂礋濮婂宕掑▎鎴М濠电姭鍋撻梺顒€绉甸幆鐐哄箹濞n剙濡肩紒鎰殜閺屸€愁吋鎼粹€茬敖婵炴垶鎸哥粔鐢稿Φ閸曨垰鍐€妞ゆ劦婢€濞岊亪姊虹紒妯诲蔼闁稿海鏁诲濠氭晲婢跺﹤宓嗛梺缁樺姈缁佹挳宕戦幘璇叉嵍妞ゆ挻绋戞禍鐐叏濡厧浜鹃悗姘炬嫹闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌i幋锝呅撻柛銈呭閺屾盯顢曢敐鍡欙紭闂侀€炲苯鍘搁柣鎺炲閹广垹鈹戠€n亞顦ㄥ銈呯箰濡顨ラ崟顖涒拻濞达絿枪椤ュ繘鏌涚€b晝绐旂€规洘娲樺ḿ蹇涘煛閸愌呯憹闂備礁澹婇悡鍫ュ磻娴e湱顩叉繝濠傜墢閸欐捇鏌涢妷锝呭閻忓繘娼ч…鑳槼婵炲弶绮庡Σ鎰板箳濡や礁浜奸梺閫炲苯澧寸€规洖缍婂畷濂稿即閻愯埖鎲伴梻渚€娼ц墝闁哄懏绮撳畷鎴﹀幢濞戞瑧鍘遍柣蹇曞仜婢т粙鍩ユ径瀣ㄤ簻闊洢鍎茬€氾拷闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾剧懓顪冪€n亝鎹i柣顓炴閵嗘帒顫濋敐鍛婵°倗濮烽崑鐐烘偋閻樻眹鈧線寮村杈┬㈤梻浣规偠閸庢椽宕滈敃鍌氭瀬鐎广儱顦伴悡鐔兼煙闁箑骞楃紓宥嗗灥闇夋繝濠傜墔閹茬偓鎱ㄦ繝鍛仩缂佽鲸甯掕灒闁告繂瀚峰ḿ鎾绘⒒娴e憡璐¢柍宄扮墦瀹曟垿宕卞▎蹇撶亰婵犵數濮甸崙褰掑极瀹ュ鐓熼柟閭﹀墻閸ょ喖鏌涘▎蹇旑棦婵﹨娅g槐鎺懳熼懡銈庢К闂備胶枪閿曘倕锕㈤柆宥呯劦妞ゆ帊鑳堕崯鏌ユ煙閸戙倖瀚�闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁惧墽鎳撻—鍐偓锝庝簼閹癸綁鏌i鐐搭棞闁靛棙甯掗~婵嬫晲閸涱剙顥氬┑掳鍊楁慨鐑藉磻閻愮儤鍋嬮柣妯荤湽閳ь兛绶氬鎾閳╁啯鐝曢梻浣藉Г閿氭い锔诲枤缁辨棃寮撮姀鈾€鎷绘繛杈剧秬濞咃絿鏁☉銏$厱闁哄啠鍋撴繛鑼枛閻涱噣寮介褎鏅濋梺闈涚墕濞诧絿绮径濠庢富闁靛牆妫涙晶閬嶆煕鐎n剙浠遍柟顕嗙節婵$兘鍩¢崒婊冨箺闂備礁鎼ú銊╁磻濞戙垹鐒垫い鎺嗗亾婵犫偓闁秴鐒垫い鎺嶈兌閸熸煡鏌熼崙銈嗗 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾剧懓顪冪€n亝鎹i柣顓炴閵嗘帒顫濋敐鍛婵°倗濮烽崑鐐烘偋閻樻眹鈧線寮村杈┬㈤梻浣规偠閸庢椽宕滈敃鍌氭瀬鐎广儱顦伴悡鐔兼煙闁箑骞楃紓宥嗗灥闇夋繝濠傜墔閹茬偓鎱ㄦ繝鍛仩缂佽鲸甯掕灒闁告繂瀚峰ḿ鎾绘⒒娴e憡璐¢柍宄扮墦瀹曟垿宕卞▎蹇撶亰婵犵數濮甸崙褰掑极瀹ュ鐓熼柟閭﹀墻閸ょ喖鏌涘▎蹇旑棦婵﹨娅g槐鎺懳熼懡銈庢К闂備胶枪閿曘倕锕㈤柆宥呯劦妞ゆ帊鑳堕崯鏌ユ煙閸戙倖瀚�婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤椤兘寮婚敐澶婄疀妞ゆ帊鐒﹂崕鎾绘⒑閹肩偛濡奸柛濠傛健瀵鈽夐姀鈺傛櫇闂佹寧绻傚Λ娑⑺囬妷褏纾藉ù锝呮惈闉嬪銈庡亜椤﹀灚淇婇悽绋跨妞ゆ牗姘ㄩ悿鈧梻浣告啞閹哥兘鎳楅崼鏇炴辈闁绘ḿ鏁哥壕钘壝归敐鍛儓妞ゅ骸鐭傞弻娑㈠Ω閵壯冪厽閻庢鍠栭…閿嬩繆閹间礁鐓涢柛灞剧煯缁ㄤ粙姊绘担鍛靛綊寮甸鍌滅煓闁硅揪瀵岄弫鍌炴煥閻曞倹瀚�闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁惧墽鎳撻—鍐偓锝庝簼閹癸綁鏌i鐐搭棞闁靛棙甯掗~婵嬫晲閸涱剙顥氬┑掳鍊楁慨鐑藉磻閻愮儤鍋嬮柣妯荤湽閳ь兛绶氬鎾閳╁啯鐝栭梻渚€鈧偛鑻晶鎵磼椤曞棛鍒伴摶鏍归敐鍫燁仩妞ゆ梹娲熷娲偡閹殿喗鎲奸梺鑽ゅ枂閸庣敻骞冨鈧崺锟犲礃椤忓棴绱查梻浣虹帛閻熴垽宕戦幘缁樼厱闁靛ǹ鍎抽崺锝団偓娈垮枛椤攱淇婇幖浣哥厸闁稿本鐭花浠嬫⒒娴e懙褰掑嫉椤掑倻鐭欓柟杈惧瘜閺佸倿鏌ㄩ悤鍌涘
文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 考试大纲 教师招聘试题 特岗教师 教师资格考试 教师资格大纲
杭州教师  广州教师  长沙教师  南京教师  福州教师  南昌教师  教师考试大纲  教师资格大纲  政治资料  地理资料
您现在的位置:首页 >> 福建教师招聘 >> 福州教师招聘 >> 内容

2012年福建省福州市连江县公开招聘新任教师总成绩公示

时间:2012-7-18 8:17:28 点击:

现将2012年连江县面向社会公开招聘中小学、幼儿园新任教师总成绩公示如下:
    咨询电话:0591-26230015
    监督电话:0591-26230035
    公示时间:2012年7月12日—7月18日
                                                   连江县教育局
                                                二○一二年七月十二日
  
   (备注:①笔试原始分150分,折算成百分制成绩=原始分/1.5;②面试原始为100分;③笔试和面试各以百分制成绩按50%折算后合计总成绩)
编号 招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试原始成绩150分 笔试折算成绩100分 笔试政策加分 加分后笔试成绩100分 笔试按50%折算 面试原始成绩100分 面试按50%折算 总分 按招聘岗位排名 备注
1 高中历史 610112100264 陈春凤   免笔试   免笔试 免笔试 73.56   73.56 1 拟录用
2 高中生物 9006 庄秀红   免笔试   免笔试 免笔试 74.94   74.94 1 拟录用
3 高中政治 9085 滕燕美   免笔试   免笔试 免笔试 82.04   82.04 1 拟录用
4 特殊教育 610112100012 林楚楚 116.90 77.93   77.93 38.97 87.44 43.72 82.69 1 拟录用
5 特殊教育 610112100016 卢玲丹 98.10 65.40   65.40 32.70 83.42 41.71 74.41 2  
6 小学科学 610112101896 刘凌艳 96.90 64.60   64.60 32.30 89.04 44.52 76.82 1 拟录用
7 小学科学 610112101770 吴明惠 100.10 66.73   66.73 33.37 78.42 39.21 72.58 2 拟录用
8 小学科学 610112101803 黄莉莉 83.10 55.40   55.40 27.70 68.82 34.41 62.11 3  
9 小学科学 610112101891 吴凌琳 75.90 50.60   50.60 25.30 73.34 36.67 61.97 4  
10 小学科学 610112101857 郑燕清 72.30 48.20   48.20 24.10 69.32 34.66 58.76 5  
11 小学美术 610112101432 郑晓琳 117.20 78.13   78.13 39.07 78.78 39.39 78.46 1 拟录用
12 小学美术 610112101415 宋锦 110.90 73.93   73.93 36.97 79.06 39.53 76.50 2 拟录用
13 小学美术 610112101538 詹秋英 87.10 58.07   58.07 29.04 76.66 38.33 67.37 3  
14 小学美术 610112101550 吴晔倩 71.40 47.60   47.60 23.80 75.00 37.50 61.30 4  
15 小学美术 610112101411 孙孝伟 90.90 60.60   60.60 30.30 0.00 0 30.30 5  
16 小学美术 610112101400 林新 87.20 58.13   58.13 29.07 取消成绩 0 29.07 6  
17 小学数学 610112103140 余金香 113.10 75.40   75.40 37.70 88.56 44.28 81.98 1 拟录用
18 小学数学 610112103612 滕群 107.30 71.53 三支一扶 加5分 76.53 38.27 86.28 43.14 81.41 2 拟录用
19 小学数学 610112103838 陈文英 110.10 73.40   73.40 36.70 86.98 43.49 80.19 3 拟录用
20 小学数学 610112103755 俞月婷 112.20 74.80   74.80 37.40 84.68 42.34 79.74 4 拟录用
21 小学数学 610112103841 余惠云 110.20 73.47   73.47 36.74 85.16 42.58 79.32 5 拟录用
22 小学数学 610112103339 钟文程 97.40 64.93   64.93 32.47 89.80 44.90 77.37 6 拟录用
23 小学数学 610112103336 郑建俊 101.20 67.47   67.47 33.74 87.00 43.50 77.24 7 拟录用
24 小学数学 610112103047 邱燕珍 97.30 64.87   64.87 32.44 89.46 44.73 77.17 8 拟录用
25 小学数学 610112103544 郑璐 93.80 62.53   62.53 31.27 90.24 45.12 76.39 9  
26 小学数学 610112103334 陈翔 96.50 64.33   64.33 32.17 87.98 43.99 76.16 10  
27 小学数学 610112103135 吴嘉敏 99.10 66.07   66.07 33.04 84.28 42.14 75.18 11  
28 小学数学 610112103415 钮桂桂 96.10 64.07   64.07 32.04 84.92 42.46 74.50 12  
29 小学数学 610112103257 吴小梦 97.80 65.20   65.20 32.60 82.92 41.46 74.06 13  
30 小学数学 610112103579 卞美君 97.30 64.87   64.87 32.44 81.98 40.99 73.43 14  
31 小学数学 610112103765 郑美君 90.50 60.33   60.33 30.17 86.26 43.13 73.30 15  
32 小学数学 610112103470 林云 105.20 70.13   70.13 35.07 76.34 38.17 73.24 16  
33 小学数学 610112103752 陈伟 97.00 64.67   64.67 32.34 81.48 40.74 73.08 17  
34 小学数学 610112103238 陈美燕 91.60 61.07   61.07 30.54 85.06 42.53 73.07 18  
35 小学数学 610112103026 陈铭帅 87.50 58.33   58.33 29.17 87.04 43.52 72.69 19  
36 小学数学 610112103843 李宝江 91.30 60.87   60.87 30.44 84.26 42.13 72.57 20  
37 小学数学 610112103748 钱丹晶 90.80 60.53   60.53 30.27 84.54 42.27 72.54 21  
38 小学数学 610112103183 林芳 95.60 63.73   63.73 31.87 80.98 40.49 72.36 22  
39 小学数学 610112103535 李银 87.20 58.13   58.13 29.07 79.54 39.77 68.84 23  
40 小学数学 610112103723 林文铃 88.70 59.13   59.13 29.57 缺考 缺考 29.57 24  
41 小学体育 610112101248 苏新华 96.90 64.60   64.60 32.30 83.22 41.61 73.91 1 拟录用
42 小学体育 610112101362 邱燕容 99.70 66.47   66.47 33.24 79.20 39.60 72.84 2 拟录用
43 小学体育 610112101330 孙志华 91.40 60.93   60.93 30.47 81.66 40.83 71.30 3 拟录用
44 小学体育 610112101329 张林妹 89.10 59.40   59.40 29.70 82.64 41.32 71.02 4  
45 小学体育 650112100936 杨宗星 95.40 63.60   63.60 31.80 77.82 38.91 70.71 5  
46 小学体育 610112101312 金鑫 81.70 54.47   54.47 27.24 77.74 38.87 66.11 6  
47 小学体育 610112101194 陈和琴 83.60 55.73   55.73 27.87 73.66 36.83 64.70 7  
48 小学体育 610112101183 陈奋洋 80.40 53.60   53.60 26.80 70.88 35.44 62.24 8  
49 小学体育 610112101136 林淡铠 78.20 52.13   52.13 26.07 缺考 缺考 26.07 9  
50 小学心理 610112100892 郑忠华 85.00 56.67   56.67 28.34 75.96 37.98 66.32 1 拟录用
51 小学心理 610112100856 陈丽彬 74.40 49.60   49.60 24.80 77.90 38.95 63.75 2  
52 小学心理 610112100873 吴永清 104.90 69.93   69.93 34.97 缺考 缺考 34.97 3  
53 小学信息 610112101086 郑燕 106.70 71.13   71.13 35.57 85.78 42.89 78.46 1 拟录用
54 小学信息 610112101029 林兰兰 104.80 69.87   69.87 34.94 82.48 41.24 76.18 2 拟录用
55 小学信息 610112100961 吴靓君 99.40 66.27   66.27 33.14 84.12 42.06 75.20 3  
56 小学信息 610112100913 陈成亮 83.10 55.40   55.40 27.70 84.86 42.43 70.13 4  
57 小学信息 620112101295 董凤婵 98.40 65.60   65.60 32.80 74.40 37.20 70.00 5  
58 小学信息 610112100973 陈燕云 83.20 55.47   55.47 27.74 71.38 35.69 63.43 6  
59 小学音乐 610112101586 陈玲星 100.40 66.93   66.93 33.47 76.66 38.33 71.80 1 拟录用
60 小学音乐 610112101719 方冉隆 73.20 48.80   48.80 24.40 85.70 42.85 67.25 2 拟录用
61 小学音乐 610112101721 王美 77.30 51.53   51.53 25.77 74.20 37.10 62.87 3 拟录用
62 小学音乐 610112101700 黄林芳 71.00 47.33   47.33 23.67 75.16 37.58 61.25 4  
63 小学音乐 610112101649 郑燕 63.40 42.27   42.27 21.14 71.32 35.66 56.80 5  
64 小学英语 610112102979 郑霞 107.00 71.33 三支一扶 加5分 76.33 38.17 80.66 40.33 78.50 1 拟录用
65 小学英语 610112102970 杜烨 105.70 70.47   70.47 35.24 86.10 43.05 78.29 2 拟录用
66 小学英语 610112102897 刘淑华 106.05 70.70   70.70 35.35 84.44 42.22 77.57 3 拟录用
67 小学英语 610112102070 连秀兰 106.95 71.30   71.30 35.65 79.60 39.80 75.45 4 拟录用
68 小学英语 610112102849 缪铃 103.20 68.80   68.80 34.40 81.78 40.89 75.29 5  
69 小学英语 610112102571 黄巧云 102.10 68.07   68.07 34.04 82.42 41.21 75.25 6  
70 小学英语 610112102171 刘赛华 99.50 66.33   66.33 33.17 83.06 41.53 74.70 7  
71 小学英语 610112102515 洪芳 102.50 68.33   68.33 34.17 78.04 39.02 73.19 8  
72 小学英语 610112102858 吴霞 99.35 66.23   66.23 33.12 79.04 39.52 72.64 9  
73 小学英语 610112102974 刘赐惠 97.35 64.90   64.90 32.45 79.24 39.62 72.07 10  
74 小学英语 650112102578 刘秀花 102.65 68.43   68.43 34.22 73.14 36.57 70.79 11  
75 小学英语 610112102844 余艳妹 101.30 67.53   67.53 33.77 71.90 35.95 69.72 12  
76 小学语文 610112104636 林静 106.00 70.67   70.67 35.34 91.68 45.84 81.18 1 拟录用
77 小学语文 610112104395 林芝 107.60 71.73   71.73 35.87 89.34 44.67 80.54 2 拟录用
78 小学语文 610112104721 李榕 108.90 72.60   72.60 36.30 85.30 42.65 78.95 3 拟录用
79 小学语文 650112105131 陆清 107.00 71.33   71.33 35.67 84.70 42.35 78.02 4 拟录用
80 小学语文 610112104036 刘依媄 105.80 70.53   70.53 35.27 85.04 42.52 77.79 5 拟录用
81 小学语文 610112104642 王淋锦 99.00 66.00   66.00 33.00 89.40 44.70 77.70 6 拟录用
82 小学语文 610112104532 林新媛 98.80 65.87   65.87 32.94 89.22 44.61 77.55 7 拟录用
83 小学语文 610112104630 林晨斯 96.60 64.40   64.40 32.20 90.42 45.21 77.41 8 拟录用
