报考单位 | 报考岗位 | 招考人数 | 准考证号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 名次 |
泉州一中 | 英语教师 | 1 | 650112100308 | 112.50 | 118.00 | 115.80 | 1 |
650112100303 | 93.00 | 118.50 | 108.30 | 2 | |||
620112100737 | 96.50 | 115.75 | 108.05 | 3 | |||
地理教育教师 | 1 | 650112100100 | 103.00 | 112.00 | 108.40 | 1 | |
650112100123 | 111.00 | 103.00 | 106.20 | 2 | |||
650112100093 | 94.00 | 113.00 | 105.40 | 3 | |||
生物教学 兼实验员 |
1 | 620112100503 | 117.00 | 125.00 | 121.80 | 1 | |
620112100497 | 112.50 | 120.00 | 117.00 | 2 | |||
670112100159 | 118.50 | 112.00 | 114.60 | 3 | |||
体育教学 兼器材员 |
1 | 650112100053 | 94.00 | 102.50 | 99.10 | 1 | |
660112100046 | 72.50 | 113.00 | 96.80 | 2 | |||
610112100058 | 92.00 | 96.50 | 94.70 | 3 | |||
教务处职员 | 1 | 650112200126 | 92.50 | / | 92.50 | 1 | |
650112200042 | 77.50 | / | 77.50 | 2 | |||
650112200135 | 74.50 | / | 74.50 | 3 | |||
图书管理员 | 1 | 650112200053 | 107.50 | / | 107.50 | 1 | |
650112200114 | 86.00 | / | 86.00 | 2 | |||
泉州三中 | 数学教师 | 1 | 620112101020 | 103.50 | 105.50 | 104.70 | 1 |
620112101003 | 107.50 | 97.50 | 101.50 | 2 | |||
650112100327 | 84.50 | 112.50 | 101.30 | 3 | |||
物理教师 | 1 | 650112100292 | 108.00 | 120.50 | 115.50 | 1 | |
610112100511 | 105.50 | 117.50 | 112.70 | 2 | |||
610112100613 | 98.00 | 120.00 | 111.20 | 3 | |||
英语教师 | 1 | 610112100677 | 115.50 | 105.25 | 109.35 | 1 | |
620112100829 | 83.00 | 123.50 | 107.30 | 2 | |||
650112100309 | 101.00 | 103.00 | 102.20 | 3 | |||
舞蹈、 音乐教师 |
1 | 650112100076 | 88.50 | 110.50 | 101.70 | 1 | |
610112100152 | 88.00 | 91.00 | 89.80 | 2 | |||
680112100101 | 66.00 | 79.50 | 74.10 | 3 | |||
泉州市 实验小学 |
语文教师 | 1 | 650112104466 | 125.00 | 108.00 | 114.80 | 1 |
650112104420 | 114.50 | 104.00 | 108.20 | 2 | |||
650112103916 | 99.50 | 113.00 | 107.60 | 3 | |||
体育教育教师 | 1 | 650112100832 | 109.50 | 101.50 | 104.70 | 1 | |
650112100819 | 96.00 | 103.00 | 100.20 | 2 | |||
650112100960 | 98.00 | 97.50 | 97.70 | 3 | |||
科学教师 | 1 | 650112101607 | 112.00 | 116.00 | 114.40 | 1 | |
650112101605 | 111.00 | 116.50 | 114.30 | 2 | |||
650112101680 | 105.50 | 117.50 | 112.70 | 3 | |||
英语教师 | 1 | 630112101238 | 126.00 | 122.25 | 123.75 | 1 | |
650112102862 | 113.50 | 128.25 | 122.35 | 2 | |||
650112102863 | 106.50 | 131.50 | 121.50 | 3 | |||
泉州市 晋光小学 |
语文教师 | 2 | 650112104410 | 126.50 | 113.50 | 118.70 | 1 |
650112105165 | 107.50 | 112.50 | 110.50 | 2 | |||
650112104654 | 105.00 | 112.50 | 109.50 | 3 | |||
650112104815 | 112.00 | 107.50 | 109.30 | 4 | |||
650112104622 | 110.00 | 107.00 | 108.20 | 5 | |||
650112104414 | 113.50 | 101.50 | 106.30 | 6 | |||
体育教师 | 1 | 650112100842 | 102.00 | 105.50 | 104.10 | 1 | |
650112100858 | 92.50 | 110.00 | 103.00 | 2 | |||
650112100746 | 98.00 | 100.50 | 99.50 | 3 | |||
数学教师 | 1 | 650112103448 | 107.00 | 125.00 | 117.80 | 1 | |
650112103463 | 97.00 | 127.50 | 115.30 | 2 | |||
650112102976 | 103.00 | 116.50 | 111.10+3 | 3 | |||
档案管理员 | 1 | 650112200144 | 97.00 | / | 97.00 | 1 | |
泉州师院 附属小学 |
语文教师 | 3 | 650112104827 | 116.00 | 115.50 | 115.70 | 1 |
650112104571 | 118.50 | 113.50 | 115.50 | 2 | |||
650112104652 | 116.00 | 111.00 | 113.00 | 3 | |||
650112103934 | 120.50 | 107.50 | 112.70 | 4 | |||
620112103306 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 5 | |||
650112104196 | 107.50 | 111.50 | 109.90 | 6 | |||
650112105151 | 104.50 | 112.50 | 109.30 | 7 | |||
650112104032 | 114.00 | 105.00 | 108.60 | 8 | |||
610112103932 | 110.50 | 107.00 | 108.40 | 9 | |||
信息技术教师 | 2 | 650112100569 | 113.50 | 128.50 | 122.50 | 1 | |
650112100475 | 110.50 | 129.00 | 121.60 | 2 | |||
650112100582 | 106.50 | 124.50 | 117.30 | 3 | |||
650112100532 | 95.00 | 132.00 | 117.20 | 4 | |||
650112100553 | 117.50 | 115.50 | 116.30 | 5 | |||
620112101256 | 114.50 | 117.00 | 116.00 | 6 | |||
体育教师 | 1 | 650112100765 | 103.00 | 107.50 | 105.70 | 1 | |
650112100711 | 91.50 | 94.50 | 93.30 | 2 | |||
650112100961 | 70.50 | 107.00 | 92.40 | 3 | |||
心理健康教育教师 | 1 | 650112100437 | 115.50 | 103.00 | 108.00 | 1 | |
610112100875 | 109.00 | 106.50 | 107.50 | 2 | |||
650112100433 | 121.00 | 98.50 | 107.50 | 2 | |||
数学教师 | 1 | 650112102925 | 125.50 | 119.50 | 121.90 | 1 | |
650112103498 | 109.00 | 122.00 | 116.80 | 2 | |||
650112103020 | 105.50 | 111.50 | 109.10 | 3 | |||
650112103617 | 96.50 | 117.50 | 109.10 | 3 | |||
美术教师 | 1 | 650112101000 | 99.50 | 120.50 | 112.10 | 1 | |
650112101230 | 79.00 | 134.00 | 112.00 | 2 | |||
650112101218 | 90.00 | 126.00 | 111.60 | 3 | |||
图书管理员 | 1 | 650112200127 | 82.50 | / | 82.50 | 1 | |
650112200140 | 80.00 | / | 80.00 | 2 | |||
泉州市第二 实验小学 |
小学综合 实践活动 |
1 | 650112101521 | 87.50 | 115.50 | 104.30 | 1 |
650112101522 | 69.00 | 88.50 | 80.70 | 2 | |||
650112101528 | 51.50 | 76.50 | 66.50 | 3 | |||
泉州市 聋哑学校 |
特殊教育 | 1 | 650112100045 | 107.50 | 120.50 | 115.30 | 1 |
650112100047 | 108.50 | 119.00 | 114.80 | 2 | |||
650112100039 | 107.50 | 111.50 | 109.90 | 3 | |||
中学 舞蹈教师 |
1 | 650112100077 | 77.00 | 62.50 | 68.30 | 1 |
备注: 面试前一天,应聘者应提供以下材料交招聘单位核验:
(1)准考证及复印件。
(2)身份证及复印件;
(3)2012年泉州市直属学校公开招聘教职工报名登记表(附件3,并贴上与网上报名上传的同底一寸相片);
(4)毕业证书及复印件(属于应届毕业生未取得毕业证书原件者,应提交《就业推荐表》或所在院校出具的应届毕业生证明);
(5)教师资格证(报考教学岗位的)或其他资格证书(报考其他技术岗位的)及复印件;
(6)报到证及复印件;事业单位在编人员报考者提交主管部门同意报考的证明;
咨询电话:泉州市教育局:22785162、22777351,泉州市公务员局:22119493; 监督电话:22798807;