泉州市教育局
二○一二年七月十五日
报考单位 | 报考岗位 | 招考人数 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 (教40%,非50%) |
面试成绩 (教60%,非50%) |
总成绩 | 名次 |
泉州一中 | 英语教师 | 1 | 650112100308 | 刘晓宇 | 30.88 | 46.32 | 77.2 | 1 |
地理教育教师 | 1 | 650112100100 | 叶源忠 | 28.91 | 48.84 | 77.75 | 1 | |
生物教学 兼实验员 |
1 | 630112100176 | 郑剑萍 | 30.21 | 48.06 | 78.27 | 1 | |
体育教学 兼器材员 |
1 | 650112100053 | 宋奋荣 | 26.43 | 49.52 | 75.95 | 1 | |
教务处职员 | 1 | 650112200126 | 杨若琳 | 30.83 | 40.26 | 71.09 | 1 | |
图书管理员 | 1 | 650112200053 | 郑婷婷 | 35.83 | 41.7 | 77.53 | 1 | |
泉州三中 | 数学教师 | 1 | 620112101003 | 赖宝惜 | 27.07 | 52.56 | 79.63 | 1 |
物理教师 | 1 | 650112100292 | 龚筱凡 | 30.8 | 47.64 | 78.44 | 1 | |
英语教师 | 1 | 610112100677 | 郭丽春 | 29.16 | 54.24 | 83.4 | 1 | |
舞蹈、 音乐教师 |
1 | 610112100152 | 张萍 | 23.95 | 46.44 | 70.39 | 1 | |
泉州市 实验小学 |
语文教师 | 1 | 650112103916 | 杨珊珊 | 28.69 | 53.38 | 82.07 | 1 |
体育教育教师 | 1 | 650112100832 | 黄泽聪 | 27.92 | 52.72 | 80.64 | 1 | |
科学教师 | 1 | 650112101605 | 陈谢华 | 30.48 | 50.96 | 81.44 | 1 | |
英语教师 | 1 | 650112102863 | 吴棉棉 | 32.4 | 48.64 | 81.04 | 1 | |
泉州市 晋光小学 |
语文教师 | 2 | 650112104654 | 陈淑青 | 29.2 | 49.02 | 78.22 | 1 |
650112104815 | 黄祯 | 29.15 | 48.72 | 77.87 | 2 | |||
体育教师 | 1 | 650112100842 | 曹志勇 | 27.76 | 47.16 | 74.92 | 1 | |
数学教师 | 1 | 650112103463 | 江挺 | 30.75 | 51.12 | 81.87 | 1 | |
泉州师院 附属小学 |
语文教师 | 3 | 650112104571 | 施怡 | 30.8 | 54.96 | 85.76 | 1 |
650112104032 | 杨誉 | 28.96 | 55.32 | 84.28 | 2 | |||
650112104827 | 蒋晴蕾 | 30.85 | 53.16 | 84.01 | 3 | |||
信息技术教师 | 2 | 650112100553 | 陈喜云 | 31.01 | 50.94 | 81.95 | 1 | |
620112101256 | 潘婷婷 | 30.93 | 51 | 81.93 | 2 | |||
体育教师 | 1 | 650112100765 | 郑晓龙 | 28.19 | 53.28 | 81.47 | 1 | |
心理健康教育教师 | 1 | 650112100437 | 施平蓉 | 28.8 | 50.76 | 79.56 | 1 | |
数学教师 | 1 | 650112103020 | 傅承林 | 29.09 | 55.92 | 85.01 | 1 | |
美术教师 | 1 | 650112101000 | 周晓玲 | 29.89 | 53.16 | 83.05 | 1 | |
图书管理员 | 1 | 650112200127 | 周芳 | 27.5 | 42.7 | 70.2 | 1 | |
泉州市第二 实验小学 |
小学综合 实践活动 |
1 | 650112101521 | 潘桂源 | 27.81 | 48.36 | 76.17 | 1 |
泉州市 聋哑学校 |
特殊教育 | 1 | 650112100039 | 陈聪莉 | 29.31 | 53.74 | 83.05 | 1 |
中学 舞蹈教师 |
1 | 650112100077 | 蓝珍冬 | 18.21 | 52.16 | 70.37 | 1 | |
泉州市 机关幼儿园 |
幼儿教育 | 1 | 650112105688 | 颜思愉 | 23.79 | 47.58 | 71.37 | 1 |
网络管理员 | 1 | 650112106044 | 金剑 | 27.83 | 45.1 | 72.93 | 1 | |
泉州幼师 附属幼儿园 |
幼儿教育 | 8 | 650112105527 | 林嘉蕙 | 31.92 | 53.11 | 85.03 | 1 |
650112105959 | 汪晓敏 | 31.52 | 52.81 | 84.33 | 2 | |||
650112105470 | 苏艺森 | 29.87 | 53.42 | 83.29 | 3 | |||
650112105614 | 陈惠婷 | 28.05 | 54.12 | 82.17 | 4 | |||
620112103768 | 罗桂香 | 29.76 | 51.56 | 81.32 | 5 | |||
650112105727 | 黄丽梅 | 30.75 | 50.29 | 81.04 | 6 | |||
650112105716 | 林晓青 | 27.44 | 53.46 | 80.9 | 7 | |||
650112105869 | 李锦铭 | 26.35 | 51.99 | 78.34 | 8 | |||
体育教育教师 | 2 | 650112105948 | 兰方明 | 27.6 | 50.52 | 78.12 | 1 | |
650112106114 | 姚文奕 | 23.87 | 53.96 | 77.83 | 2 | |||
泉州刺桐 幼儿园 |
幼儿教育 | 5 | 610112105584 | 郝哲欣 | 31.39 | 51.65 | 83.04 | 1 |
610112105131 | 郭雅萍 | 30.53 | 50.86 | 81.39 | 2 | |||
650112106151 | 陈悦 | 30.88 | 50.22 | 81.1 | 3 | |||
650112105663 | 黄慧君 | 31.6 | 43.66 | 75.26 | 4 | |||
650112105823 | 陈建星 | 28.16 | 45.34 | 73.5 | 5 | |||
艺术教育教师 | 1 | 650112105731 | 叶倩云 | 30.67 | 47.76 | 78.43 | 1 |