文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 考试大纲 教师招聘试题 特岗教师 教师资格考试 教师资格大纲
杭州教师  广州教师  长沙教师  南京教师  福州教师  南昌教师  教师考试大纲  教师资格大纲  政治资料  地理资料
您现在的位置:首页 >> 福建教师招聘 >> 宁德教师招聘 >> 内容

2012年福建省宁德市直属学校公开招聘教师考试全省统一笔试成绩公布

时间:2012-6-7 9:58:39 点击:

2012年宁德市直属学校公开招聘教师考试全省统一笔试成绩公布
招聘单位 学科 准考证号 性别 教育综合知识成绩 专业知识成绩 笔试总成绩 折算成绩 排序
福安师范附小 小学音乐 620112101695 116 119.5 118.1 78.73 1
小学音乐 690112100717 102.5 117 111.2 74.13 2
小学音乐 690112100688 100.5 115 109.2 72.80 3
小学音乐 690112100692 95 112.5 105.5 70.33 4
小学音乐 690112100700 101 104 102.8 68.53 5
小学音乐 690112100706 79 111 98.2 65.47 6
小学音乐 690112100689 84 106.5 97.5 65.00 7
小学音乐 690112100682 84.5 104 96.2 64.13 8
小学音乐 650112101463 84 101 94.2 62.80 9
小学音乐 690112100701 83.5 100.5 93.7 62.47 10
小学音乐 680112100766 74.5 103.5 91.9 61.27 11
小学音乐 690112100699 52.5 105 84 56.00 12
小学音乐 690112100724 57.5 97 81.2 54.13 13
小学音乐 690112100718 58 94 79.6 53.07 14
小学音乐 690112100693 44 102 78.8 52.53 15
小学音乐 690112100711 55.5 87.5 74.7 49.80 16
小学音乐 690112100697 0 0 0 0.00 缺考
小学音乐 690112100710 0 0 0 0.00 缺考
福安师范附小 小学美术 690112100649 101 129 117.8 78.53 1
小学美术 610112101535 97.5 129 116.4 77.60 2
小学美术 690112100659 82 128.5 109.9 73.27 3
小学美术 690112100637 80.5 122 105.4 70.27 4
小学美术 620112101663 80.5 121 104.8 69.87 5
小学美术 690112100658 76 122.5 103.9 69.27 6
小学美术 690112100638 72 113 96.6 64.40 7
小学美术 610112101433 80 106 95.6 63.73 8
小学美术 690112100644 64.5 104.5 88.5 59.00 9
小学美术 690112100640 59 106 87.2 58.13 10
小学美术 690112100650 56 104 84.8 56.53 11
小学美术 690112100633 60 96 81.6 54.40 12
小学美术 690112100642 49.5 100 79.8 53.20 13
宁德市高级中学 高中语文 690112100402 98 118.5 110.3 73.53 1
高中语文 610112100793 107 112 110 73.33 2
高中语文 690112100398 110 107.5 108.5 72.33 3
高中语文 690112100413 102.5 111.5 107.9 71.93 4
高中语文 690112100429 104.5 107.5 106.3 70.87 5
高中语文 690112100430 98 111 105.8 70.53 6
高中语文 690112100399 87.5 113 102.8 68.53 7
高中语文 690112100428 98.5 105 102.4 68.27 8
高中语文 620112101094 97 105.5 102.1 68.07 9
高中语文 690112100409 97 103 100.6 67.07 10
高中语文 620112101089 90 107.5 100.5 67.00 11
高中语文 690112100424 101.5 96.5 98.5 65.67 12
高中语文 690112100420 88.5 101 96 64.00 13
高中语文 690112100397 78 107.5 95.7 63.80 14
高中语文 620112101116 69.5 109.5 93.5 62.33 15
高中语文 690112100405 79.5 101.5 92.7 61.80 16
高中语文 690112100406 87 96 92.4 61.60 17
高中语文 690112100418 88 89.5 88.9 59.27 18
高中语文 620112101066 68.5 101.5 88.3 58.87 19
高中语文 690112100434 67.5 99 86.4 57.60 20
高中语文 690112100401 53.5 94 77.8 51.87 21
高中语文 690112100427 63 0 25.2 16.80 22
高中语文 690112100415 0 0 0 0.00 缺考
高中语文 690112100421 0 0 0 0.00 缺考
宁德一中 高中数学 620112100943 98.5 110.5 105.7 70.47 1
高中数学 690112100382 98 106.5 103.1 68.73 2
高中数学 690112100378 112.5 95.5 102.3 68.20 3
高中数学 610112100736 104 100.5 101.9 67.93 4
高中数学 690112100348 101 102 101.6 67.73 5
高中数学 690112100377 104.5 90 95.8 63.87 6
高中数学 690112100362 85 102 95.2 63.47 7
高中数学 690112100356 96.5 90 92.6 61.73 8
高中数学 690112100353 95.5 90.5 92.5 61.67 9
高中数学 670112100329 79.5 98.5 90.9 60.60 10
高中数学 690112100373 94.5 87.5 90.3 60.20 11
高中数学 690112100345 82 94.5 89.5 59.67 12
高中数学 670112100346 72.5 98 87.8 58.53 13
高中数学 690112100389 94.5 78 84.6 56.40 14
高中数学 690112100367 81 80.5 80.7 53.80 15
高中数学 670112100361 76 83.5 80.5 53.67 16
高中数学 690112100386 68.5 84.5 78.1 52.07 17
高中数学 690112100337 70 78 74.8 49.87 18
高中数学 690112100342 62.5 70 67 44.67 19
高中数学 690112100334 0 0 0 0.00 缺考
高中数学 690112100340 0 0 0 0.00 缺考
高中数学 690112100369 0 0 0 0.00 缺考
高中数学 690112100392 0 0 0 0.00 缺考
宁德一中 高中化学 610112100437 110 127.5 120.5 80.33 1
高中化学 610112100460 107 124.5 117.5 78.33 2
高中化学 670112100166 105 114.5 110.7 73.80 3
高中化学 690112100230 100.5 114.5 108.9 72.60 4
高中化学 690112100217 67 129 104.2 69.47 5
高中化学 650112100261 87.5 114 103.4 68.93 6
高中化学 690112100248 95.5 103 100 66.67 7
高中化学 690112100226 66.5 120.5 98.9 65.93 8
高中化学 650112100277 75 114 98.4 65.60 9
高中化学 690112100251 87 102 96 64.00 10
高中化学 690112100250 61 119 95.8 63.87 11
高中化学 690112100245 93.5 97 95.6 63.73 12
高中化学 610112100456 90.5 94 92.6 61.73 13
高中化学 670112100167 80 100 92 61.33 14
高中化学 690112100244 80 92 87.2 58.13 15
高中化学 690112100260 68.5 99.5 87.1 58.07 16
高中化学 670112100187 65.5 98 85 56.67 17
高中化学 690112100219 81 87 84.6 56.40 18
高中化学 690112100257 72 91 83.4 55.60 19
高中化学 690112100223 68.5 91.5 82.3 54.87 20
高中化学 690112100227 72.5 86.5 80.9 53.93 21
高中化学 690112100221 63 89.5 78.9 52.60 22
宁德一中 高中生物 690112100185 122.5 124.5 123.7 82.47 1
高中生物 690112100196 110.5 130.5 122.5 81.67 2
高中生物 690112100197 121 123.5 122.5 81.67 2
高中生物 690112100189 110.5 111 110.8 73.87 4
高中生物 690112100184 100.5 109.5 105.9 70.60 5
高中生物 670112100130 99 102 100.8 67.20 6
高中生物 690112100198 82 112.5 100.3 66.87 7
高中生物 690112100200 89.5 101 96.4 64.27 8
高中生物 670112100140 93 98.5 96.3 64.20 9
高中生物 690112100183 89.5 99 95.2 63.47 10
高中生物 620112100485 84.5 97.5 92.3 61.53 11
高中生物 640112100399 75.5 90.5 84.5 56.33 12
高中生物 670112100139 56 103 84.2 56.13 13
高中生物 690112100191 75 77.5 76.5 51.00 14
高中生物 610112100399 68.5 78.5 74.5 49.67 15
高中生物 690112100203 45.5 79.5 65.9 43.93 16
宁德一中 高中思想政治 610112100305 109.5 116 113.4 75.60 1
高中思想政治 690112100163 110 115 113 75.33 2
高中思想政治 620112100434 103 110.5 107.5 71.67 3
高中思想政治 640112100311 105.5 106.5 106.1 70.73 4
高中思想政治 690112100162 105 104.5 104.7 69.80 5
高中思想政治 690112100159 105 104 104.4 69.60 6
高中思想政治 650112100164 101.5 106 104.2 69.47 7
高中思想政治 690112100175 108 99 102.6 68.40 8
高中思想政治 670112100126 98.5 102 100.6 67.07 9
高中思想政治 690112100154 94.5 103 99.6 66.40 10
高中思想政治 670112100103 101 93 96.2 64.13 11
高中思想政治 670112100112 83 97.5 91.7 61.13 12
高中思想政治 690112100171 76.5 99 90 60.00 13
高中思想政治 690112100176 61.5 108.5 89.7 59.80 14
高中思想政治 640112100348 70.5 100 88.2 58.80 15
高中思想政治 620112100413 69.5 100.5 88.1 58.73 16
高中思想政治 690112100153 68.5 99.5 87.1 58.07 17
高中思想政治 690112100158 74.5 90.5 84.1 56.07 18
高中思想政治 690112100167 77.5 87 83.2 55.47 19
高中思想政治 690112100160 69.5 91.5 82.7 55.13 20
高中思想政治 690112100170 88.5 76.5 81.3 54.20 21
高中思想政治 690112100177 72 87.5 81.3 54.20 21
高中思想政治 610112100312 62 91.5 79.7 53.13 23
高中思想政治 690112100155 64.5 87.5 78.3 52.20 24
高中思想政治 610112100301 0 0 0 0.00 缺考
高中思想政治 620112100397 0 0 0 0.00 缺考
高中思想政治 690112100149 0 0 0 0.00 缺考
高中思想政治 690112100151 0 0 0 0.00 缺考
高中思想政治 690112100157 0 0 0 0.00 缺考
宁德市民中 高中心理健康教育 690112100009 101 82.5 89.9 59.93 1
高中心理健康教育 690112100013 88.5 88 88.2 58.80 2
高中心理健康教育 610112100027 94 84 88 58.67 3
高中心理健康教育 690112100022 89 84.5 86.3 57.53 4
高中心理健康教育 690112100018 97.5 75.5 84.3 56.20 5
高中心理健康教育 690112100024 74 75 74.6 49.73 6
高中心理健康教育 690112100015 0 0 0 0.00 缺考
福安师范附小(在职) 小学语文 690112200726 96 99.5 98.1 65.40 1
小学语文 690112200743 78.5 100.5 91.7 61.13 2
小学语文 690112200602 78 98.5 90.3 60.20 3
小学语文 690112200585 77 92 86 57.33 4
小学语文 690112200894 61.5 101 85.2 56.80 5
小学语文 690112200740 81.5 87.5 85.1 56.73 6
小学语文 690112200858 72 89.5 82.5 55.00 7
小学语文 690112200737 63 93.5 81.3 54.20 8
小学语文 690112200811 50 85 71 47.33 9
福安师范附小(在职) 小学数学 690112200556 75 67 70.2 46.80 1
福安师范附小(在职) 小学英语 690112200295 83.5 92 88.6 59.07 1
小学英语 690112200293 85.5 72 77.4 51.60 2
小学英语 690112200297 69 80 75.6 50.40 3
福安师范附小(在职) 小学音乐 690112200281 59 83 73.4 48.93 1
宁德一中(在职) 高中语文 690112200224 116 111 113 75.33 1
高中语文 690112200231 93.5 126 113 75.33 1
高中语文 690112200219 83.5 106.5 97.3 64.87 2
高中语文 690112200217 81 105 95.4 63.60 3
高中语文 690112200234 65.5 109.5 91.9 61.27 4
高中语文 690112200215 74.5 81.5 78.7 52.47 5
宁德市高级中学(在职) 高中化学 690112200118 102.5 132 120.2 80.13 1
高中化学 690112200120 72 112 96 64.00 2
高中化学 690112200117 0 0 0 0.00 缺考
        注:1、中小学教师岗位笔试成绩=教育综合知识考试成绩×40%+专业知识考试成绩×60%;
            2、根据综合成绩的计算办法,笔试成绩按总分100分进行折算,折算成绩=笔试总成绩÷1.5

作者:不详 来源:网络
相关文章
  • 文武教师招聘网(www.wenwu8.com) © 2012 版权所有 All Rights Reserved.
  • 站长联系QQ:799752985 浙ICP备11036874号-1
  • Powered by 文武教师招聘网