监督电话:0593-8831553(监察室)
咨询电话:0593-8831636(人事股)
面试具体时间另行通知,请关注霞浦教育网。
霞浦县教育局
2012-5-31
2012年霞浦县中小学幼儿园新任教师公开招聘面试入围名单 |
||||||||
宁德市 - 霞浦县 | ||||||||
招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 位次 | 备注 |
幼儿教育 | 690112101633 | 陈凤 | 女 | 108.00 | 112.50 | 110.70 | 1 | |
幼儿教育 | 690112101667 | 陈舒婷 | 女 | 106.00 | 110.50 | 108.70 | 2 | |
幼儿教育 | 610112105680 | 张少霞 | 女 | 94.50 | 117.50 | 108.30 | 3 | |
幼儿教育 | 640112101860 | 吴文贵 | 女 | 109.00 | 102.00 | 104.80 | 4 | |
幼儿教育 | 610112104940 | 陈孙雯 | 女 | 107.00 | 103.00 | 104.60 | 5 | |
幼儿教育 | 620112104812 | 郭清芳 | 女 | 103.50 | 101.50 | 102.30 | 6 | |
幼儿教育 | 690112101594 | 董丽芳 | 女 | 94.50 | 103.50 | 99.90 | 7 | |
幼儿教育 | 670112101838 | 连丽娜 | 女 | 106.00 | 94.50 | 99.10 | 8 | |
幼儿教育 | 640112101858 | 徐君美 | 女 | 108.50 | 91.00 | 98.00 | 9 | |
幼儿教育 | 670112101774 | 雷金庄 | 女 | 101.50 | 94.50 | 97.30 | 10 | |
幼儿教育 | 690112101547 | 朱丹榕 | 女 | 95.00 | 91.50 | 92.90 | 11 | |
幼儿教育 | 690112101520 | 谢希玲 | 女 | 90.50 | 93.50 | 92.30 | 12 | |
幼儿教育 | 690112101485 | 陈云 | 女 | 94.00 | 90.50 | 91.90 | 13 | |
幼儿教育 | 610112105701 | 周琴 | 女 | 95.00 | 88.00 | 90.80 | 14 | |
幼儿教育 | 690112101645 | 陈少云 | 女 | 106.00 | 80.00 | 90.40 | 15 | |
幼儿教育 | 690112101480 | 林叶新 | 女 | 89.50 | 89.00 | 89.20 | 16 | |
幼儿教育 | 610112104822 | 林云 | 女 | 78.00 | 96.50 | 89.10 | 17 | |
幼儿教育 | 690112101587 | 林珍 | 女 | 89.00 | 88.00 | 88.40 | 18 | |
幼儿教育 | 690112101525 | 曾艳芳 | 女 | 88.50 | 87.50 | 87.90 | 19 | |
幼儿教育 | 690112101655 | 黄少琴 | 女 | 79.50 | 93.00 | 87.60 | 20 | |
幼儿教育 | 610112105733 | 黄海兰 | 女 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 21 | |
幼儿教育 | 690112101679 | 刘娜 | 女 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 22 | |
幼儿教育 | 690112101488 | 王黄芩 | 女 | 81.50 | 90.50 | 86.90 | 23 | |
幼儿教育 | 610112104912 | 郜巧玲 | 女 | 82.50 | 88.00 | 85.80 | 24 | |
幼儿教育 | 690112101439 | 林郁凤 | 女 | 92.00 | 81.50 | 85.70 | 25 | |
幼儿教育 | 610112104996 | 陈琪 | 女 | 81.00 | 87.50 | 84.90 | 26 | |
幼儿教育 | 690112101620 | 张寒英 | 女 | 88.50 | 81.50 | 84.30 | 27 | |
幼儿教育 | 690112101453 | 蔡婷 | 女 | 80.00 | 86.00 | 83.60 | 28 | |
幼儿教育 | 610112105132 | 吴茜茜 | 女 | 88.50 | 80.00 | 83.40 | 29 | |
幼儿教育 | 690112101663 | 蔡奕翔 | 女 | 81.50 | 83.50 | 82.70 | 30 | |
幼儿教育 | 690112101472 | 林雅平 | 女 | 74.50 | 87.00 | 82.00 | 31 | |
幼儿教育 | 690112101593 | 陆柳仙 | 女 | 86.50 | 77.00 | 80.80 | 32 | |
幼儿教育 | 610112105372 | 叶美华 | 女 | 85.50 | 77.50 | 80.70 | 33 | |
幼儿教育 | 690112101662 | 吴丹 | 女 | 97.50 | 68.50 | 80.10 | 34 | |
幼儿教育 | 610112105620 | 陈丽 | 女 | 77.50 | 81.50 | 79.90 | 35 | |
幼儿教育 | 610112105146 | 苏清芳 | 女 | 90.00 | 72.50 | 79.50 | 36 | |
幼儿教育 | 690112101648 | 夏丽花 | 女 | 91.50 | 71.50 | 79.50 | 36 | |
幼儿教育 | 690112101654 | 王静 | 女 | 79.00 | 79.50 | 79.30 | 38 | |
幼儿教育 | 690112101580 | 叶珍珍 | 女 | 85.50 | 74.50 | 78.90 | 39 | |
幼儿教育 | 690112101465 | 游晓燕 | 女 | 86.00 | 73.50 | 78.50 | 40 | |
幼儿教育 | 690112101443 | 卓美珍 | 女 | 86.00 | 71.00 | 77.00 | 41 | |
幼儿教育 | 610112104787 | 苏恩儿 | 女 | 74.00 | 76.50 | 75.50 | 42 | |
幼儿教育 | 620112104899 | 林雪晴 | 女 | 73.50 | 76.50 | 75.30 | 43 | |
幼儿教育 | 610112105095 | 罗婷婷 | 女 | 69.00 | 79.00 | 75.00 | 44 | |
幼儿教育 | 690112101474 | 黄华 | 女 | 77.00 | 72.50 | 74.30 | 45 | |
幼儿教育 | 690112101624 | 潘铭铭 | 女 | 66.00 | 79.50 | 74.10 | 46 | |
幼儿教育 | 690112101607 | 陈芳 | 女 | 75.00 | 71.00 | 72.60 | 47 | |
幼儿教育 | 690112101674 | 郑云 | 女 | 66.50 | 76.50 | 72.50 | 48 | |
幼儿教育 | 670112101584 | 黄琼 | 女 | 79.00 | 67.00 | 71.80 | 49 | |
幼儿教育 | 690112101592 | 林佳斌 | 女 | 70.00 | 68.50 | 69.10 | 50 | |
幼儿教育 | 690112101536 | 魏海英 | 女 | 68.50 | 68.50 | 68.50 | 51 | |
幼儿教育 | 670112101645 | 廖齐玲 | 女 | 80.50 | 55.00 | 65.20 | 52 | |
幼儿教育 | 690112101665 | 雷小玉 | 女 | 63.00 | 66.00 | 64.80 | 53 | |
幼儿教育 | 690112101444 | 邓子垚 | 女 | 65.50 | 63.50 | 64.30 | 54 | |
幼儿教育 | 610112104881 | 雷金珠 | 女 | 58.50 | 67.50 | 63.90 | 55 | |
幼儿教育 | 690112101540 | 吴闻婕 | 女 | 69.50 | 60.00 | 63.80 | 56 | |
幼儿教育 | 690112101659 | 王书琴 | 女 | 75.50 | 56.00 | 63.80 | 56 | |
幼儿教育 | 610112104865 | 刘景如 | 女 | 67.00 | 61.50 | 63.70 | 58 | |
幼儿教育 | 690112101554 | 吴莉 | 女 | 68.50 | 59.50 | 63.10 | 59 | |
幼儿教育 | 690112101627 | 余婷婷 | 女 | 70.00 | 58.50 | 63.10 | 59 | |
幼儿教育 | 690112101590 | 郑净岚 | 女 | 66.00 | 60.50 | 62.70 | 61 | |
幼儿教育 | 690112101672 | 舒艳妮 | 女 | 81.00 | 50.50 | 62.70 | 61 | |
幼儿教育 | 690112101531 | 蔡丽秋 | 女 | 50.00 | 71.00 | 62.60 | 63 | |
幼儿教育 | 690112101618 | 高云云 | 女 | 73.50 | 54.00 | 61.80 | 64 | |
幼儿教育 | 690112101493 | 樊景虹 | 女 | 56.00 | 61.50 | 59.30 | 65 | |
幼儿教育 | 690112101681 | 高翠羽 | 女 | 67.50 | 52.00 | 58.20 | 66 | |
幼儿教育 | 690112101487 | 陈丽丽 | 女 | 60.50 | 55.50 | 57.50 | 67 | |
幼儿教育 | 690112101491 | 兰静 | 女 | 60.50 | 53.00 | 56.00 | 68 | |
幼儿教育 | 690112101600 | 郭晓红 | 女 | 50.00 | 59.00 | 55.40 | 69 | |
幼儿教育 | 690112101617 | 谢莉倩 | 女 | 56.00 | 54.50 | 55.10 | 70 | |
幼儿教育 | 690112101608 | 雷云 | 女 | 51.50 | 55.50 | 53.90 | 71 | |
幼儿教育 | 690112101510 | 王烨 | 女 | 49.50 | 55.00 | 52.80 | 72 | |
幼儿教育 | 690112101565 | 郑晓丹 | 女 | 46.50 | 53.00 | 50.40 | 73 | |
小学语文 | 650112104165 | 王清 | 女 | 113.50 | 112.50 | 112.90 | 1 | |
小学语文 | 690112101387 | 陈美云 | 女 | 100.00 | 115.00 | 109.00 | 2 | |
小学语文 | 690112101434 | 林银鑫 | 女 | 106.50 | 110.00 | 108.60 | 3 | |
小学语文 | 690112101255 | 林晶晶 | 女 | 113.50 | 105.00 | 108.40 | 4 | |
小学语文 | 610112104730 | 彭兴平 | 女 | 105.50 | 109.50 | 107.90 | 5 | |
小学语文 | 610112104156 | 陈玉玉 | 女 | 119.00 | 98.00 | 106.40 | 6 | |
小学语文 | 690112101430 | 池惠月 | 女 | 113.00 | 102.00 | 106.40 | 6 | |
小学语文 | 690112101223 | 何丽 | 女 | 106.50 | 106.00 | 106.20 | 8 | |
小学语文 | 620112103286 | 苏婷婷 | 女 | 118.00 | 97.50 | 105.70 | 9 | |
小学语文 | 690112101406 | 郑羽 | 女 | 110.00 | 101.50 | 104.90 | 10 | |
小学语文 | 690112101306 | 陈春梅 | 女 | 110.50 | 101.00 | 104.80 | 11 | |
小学语文 | 610112104475 | 余美美 | 女 | 113.00 | 99.00 | 104.60 | 12 | |
小学语文 | 640112101223 | 陈燕华 | 女 | 110.00 | 101.00 | 104.60 | 12 | |
小学语文 | 620112103186 | 叶莎 | 女 | 108.50 | 101.50 | 104.30 | 14 | |
小学语文 | 690112101335 | 彭枝莺 | 女 | 99.00 | 106.50 | 103.50 | 15 | |
小学语文 | 690112101250 | 蔡漳漳 | 女 | 104.00 | 103.00 | 103.40 | 16 | |
小学语文 | 690112101407 | 黄雅莺 | 女 | 98.50 | 106.50 | 103.30 | 17 | |
小学语文 | 690112101283 | 胡萍 | 女 | 94.00 | 107.50 | 102.10 | 18 | |
小学语文 | 610112104570 | 谢滢滢 | 女 | 104.00 | 99.50 | 101.30 | 19 | |
小学语文 | 690112101332 | 肖芳珍 | 女 | 92.00 | 107.50 | 101.30 | 19 | |
小学语文 | 690112101377 | 陈丽英 | 女 | 100.00 | 102.00 | 101.20 | 21 | |
小学语文 | 690112101347 | 金宜娜 | 女 | 109.50 | 95.00 | 100.80 | 22 | |
小学语文 | 690112101326 | 丁碧月 | 女 | 104.50 | 98.00 | 100.60 | 23 | |
小学语文 | 690112101314 | 林小敏 | 女 | 104.50 | 97.50 | 100.30 | 24 | |
小学数学 | 690112101051 | 徐妙芳 | 女 | 112.00 | 130.50 | 123.10 | 1 | |
小学数学 | 690112101128 | 林珠 | 女 | 112.00 | 124.00 | 119.20 | 2 | |
小学数学 | 660112101913 | 张汉超 | 男 | 117.50 | 115.50 | 116.30 | 3 | |
小学数学 | 650112103117 | 王玉云 | 女 | 106.50 | 121.50 | 115.50 | 4 | |
小学数学 | 690112101086 | 郑琳娜 | 女 | 121.50 | 111.50 | 115.50 | 4 | |
小学数学 | 690112101088 | 林霖 | 女 | 109.00 | 118.00 | 114.40 | 6 | |
小学数学 | 690112101040 | 林晓兰 | 女 | 115.00 | 113.50 | 114.10 | 7 | |
小学数学 | 610112103021 | 章雪丹 | 女 | 99.50 | 123.00 | 113.60 | 8 | |
小学数学 | 690112101196 | 林妙春 | 女 | 108.00 | 117.00 | 113.40 | 9 | |
小学数学 | 690112101077 | 李玉华 | 女 | 112.50 | 113.50 | 113.10 | 10 | |
小学数学 | 690112101105 | 陈芳 | 女 | 100.00 | 115.00 | 109.00 | 11 | |
小学数学 | 690112101072 | 林缅苗 | 女 | 112.00 | 106.00 | 108.40 | 12 | |
小学数学 | 630112101496 | 刘李源 | 男 | 89.50 | 119.50 | 107.50 | 13 | |
小学数学 | 690112101085 | 缪彬 | 女 | 113.00 | 103.00 | 107.00 | 14 | |
小学数学 | 690112101131 | 钟金秀 | 女 | 106.00 | 107.00 | 106.60 | 15 | |
小学数学 | 690112101103 | 谢巧玲 | 女 | 104.50 | 107.00 | 106.00 | 16 | |
小学数学 | 650112103843 | 刘清 | 女 | 102.50 | 107.00 | 105.20 | 17 | |
小学数学 | 650112103265 | 兰陈旺 | 男 | 114.00 | 97.00 | 103.80 | 18 | |
小学数学 | 690112101060 | 王铃芳 | 女 | 106.50 | 102.00 | 103.80 | 18 | |
小学数学 | 690112101142 | 蔡丽斌 | 女 | 89.00 | 113.50 | 103.70 | 20 | |
小学数学 | 690112101197 | 张景新 | 女 | 101.00 | 104.50 | 103.10 | 21 | |
小学数学 | 690112101075 | 黄丽妃 | 女 | 95.00 | 108.00 | 102.80 | 22 | |
小学数学 | 690112101052 | 陈巧文 | 女 | 78.50 | 118.00 | 102.20 | 23 | |
小学数学 | 690112101133 | 郑媛 | 女 | 101.50 | 101.50 | 101.50 | 24 | |
小学英语 | 690112100809 | 刘倩 | 女 | 118.50 | 118.25 | 118.35 | 1 | |
小学英语 | 690112100851 | 张宜虹 | 女 | 99.00 | 126.00 | 115.20 | 2 | |
小学英语 | 670112100826 | 郑金莲 | 女 | 122.00 | 106.25 | 112.55 | 3 | |
小学英语 | 690112100911 | 刘巧丹 | 女 | 117.00 | 107.25 | 111.15 | 4 | |
小学英语 | 690112100912 | 曾利君 | 女 | 105.50 | 107.75 | 106.85 | 5 | |
小学英语 | 610112102938 | 李少娜 | 女 | 107.00 | 105.75 | 106.25 | 6 | |
小学英语 | 610112102094 | 刘建梅 | 女 | 101.00 | 109.00 | 105.80 | 7 | |
小学英语 | 690112100827 | 陈小红 | 女 | 102.00 | 108.25 | 105.75 | 8 | |
小学英语 | 690112101018 | 陈丹丹 | 女 | 91.50 | 114.50 | 105.30 | 9 | |
小学英语 | 630112101038 | 徐碧蕊 | 女 | 104.50 | 105.75 | 105.25 | 10 | |
小学英语 | 690112101030 | 陈纤 | 女 | 112.50 | 98.75 | 104.25 | 11 | |
小学英语 | 610112102783 | 游菊梅 | 女 | 119.50 | 94.00 | 104.20 | 12 | |
小学英语 | 690112100884 | 林一星 | 女 | 103.00 | 104.50 | 103.90 | 13 | |
小学英语 | 670112100897 | 甘秋芬 | 女 | 85.50 | 114.25 | 102.75 | 14 | |
小学英语 | 690112100989 | 刘佩文 | 女 | 94.00 | 107.50 | 102.10 | 15 | |
小学英语 | 620112102206 | 华梅芳 | 女 | 85.50 | 112.50 | 101.70 | 16 | |
特殊教育 | 650112100001 | 郭佳 | 女 | 110.50 | 121.50 | 117.10 | 1 | 语文 |
特殊教育 | 650112100019 | 徐泽铃 | 男 | 106.50 | 101.00 | 103.20 | 3 | 语文 |
特殊教育 | 690112100002 | 周建冬 | 女 | 90.00 | 112.00 | 103.20 | 3 | 康复 |
特殊教育 | 650112100012 | 林楚湘 | 女 | 73.50 | 103.50 | 91.50 | 5 | 康复 |
特殊教育 | 690112100007 | 杨姣 | 女 | 58.00 | 82.00 | 72.40 | 9 | 康复 |
特殊教育 | 610112100002 | 王秀琴 | 女 | 79.00 | 89.50 | 85.30 | 6 | 数学 |
特殊教育 | 650112100023 | 苏美霞 | 女 | 104.00 | 121.00 | 114.20 | 2 | 数学 |
特殊教育 | 650112100044 | 陈丽 | 女 | 62.00 | 92.50 | 80.30 | 8 | 数学 |
特殊教育 | 690112100004 | 严君 | 女 | 67.50 | 97.00 | 85.20 | 7 | 学前 |
特殊教育 | 690112100008 | 洪才爽 | 男 | 49.00 | 86.50 | 71.50 | 10 | 学前 |
注:1、笔试成绩=教育综合知识考试成绩*40%+专业知识考试成绩*60% | ||||||||
2、笔试成绩位次按所应聘岗位考生笔试成绩从高到低排序。 | ||||||||
3、委托考试不体现笔试成绩,也不排位;按各招聘单位规定办法执行。 |