文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 考试大纲 教师招聘试题 特岗教师 教师资格考试 教师资格大纲
杭州教师  广州教师  长沙教师  南京教师  福州教师  南昌教师  教师考试大纲  教师资格大纲  政治资料  地理资料
您现在的位置:首页 >> 浙江教师招聘 >> 绍兴教师招聘 >> 内容

浙江省绍兴市越城区教育局2012年师范类毕业生招聘总成绩公布

时间:2012-5-29 11:10:01 点击:

准考证号 学科 笔试成绩 面试成绩 附加分 总成绩
060271210275 小学语文 63 91.2 0.5 77.6
060271210229 小学语文 72.5 79.2 0.5 76.35
060271210294 小学语文 66.5 84.6   75.55
060271210227 小学语文 69.5 81.2   75.35
060271210182 小学语文 67 83.6   75.3
060271210445 小学语文 66 82.4 0.5 74.7
060271210100 小学语文 65 81.8   73.4
060271210153 小学语文 64 82.2   73.1
060271210128 小学语文 60.5 84.8   72.65
060271210241 小学语文 67.5 77.8   72.65
060271210315 小学语文 58.5 84.8   71.65
060271210230 小学语文 58 83.4   70.7
060271210250 小学语文 55 85.4   70.2
060271210095 小学语文 62 77 0.5 70
060271210228 小学语文 64.5 74.4   69.45
060271210424 小学语文 59.5 78.8   69.15
060271210092 小学语文 57 81.2   69.1
060271210083 小学语文 61 77   69
060271210244 小学语文 56 80.8 0.5 68.9
060271210261 小学语文 62 72.4   67.2
060271210003 小学语文 49 82.6   65.8
060271210141 小学语文 53 78.6   65.8
060271210235 小学语文 56 75   65.5
060271210413 小学语文 59.5 70   64.75
060271210255 小学语文 63.5 66   64.75
060271210341 小学语文 55 73.8   64.4
060271210351 小学语文 50 72.4   61.2
060271210372 小学语文 54.5 67   60.75
060271210130 小学语文 61 59.2   60.1
060271210443 小学语文 38 65.4   51.7
060271210262 小学语文 53 0 1 27.5
060271210273 小学数学 70.5 90.4 2.5 82.95
060271210257 小学数学 76 87.6 0.5 82.3
060271210345 小学数学 76 82.6 2 81.3
060271210015 小学数学 73 86.8 0.5 80.4
060271210187 小学数学 77 81   79
060271210078 小学数学 75 77.8 2 78.4
060271210047 小学数学 72.5 83.6   78.05
060271210085 小学数学 69.5 85.6   77.55
060271210044 小学数学 71 83   77
060271210116 小学数学 66.5 85.6 0.5 76.55
060271210226 小学数学 74.5 78.6   76.55
060271210138 小学数学 71.5 80.8   76.15
060271210449 小学数学 74.5 76.8   75.65
060271210320 小学数学 74.5 75.8 0.5 75.65
060271210414 小学数学 68 81   74.5
060271210333 小学数学 74 73 0.5 74
060271210179 小学数学 64.5 83   73.75
060271210466 小学数学 67 79.2 0.5 73.6
060271210117 小学数学 73 72   72.5
060271210086 小学数学 72 72.2   72.1
060271210292 小学数学 63.5 80.4   71.95
060271210030 小学数学 68.5 75.2   71.85
060271210400 小学数学 64 76   70
060271210369 小学数学 70.5 65.4   67.95
060271210056 小学数学 60 73   66.5
060271210232 小学数学 57 68.8   62.9
060271210014 小学数学 53 69.6   61.3
060271210359 小学数学 53.5 0   26.75
060271210434 小学英语 71 86 2.5 81
060271210057 小学英语 67.5 84.8   76.15
060271210356 小学英语 67.5 83   75.25
060271210150 小学英语 64.5 84.6 0.5 75.05
060271210035 小学英语 70.5 77.6 1 75.05
060271210034 小学英语 68.5 80.8   74.65
060271210338 小学英语 65 80.8   72.9
060271210223 小学英语 65 79.2   72.1
060271210260 小学英语 59.5 83.6 0.5 72.05
060271210416 小学英语 65 78 0.5 72
060271210017 小学英语 64.5 76.8 0.5 71.15
060271210189 小学英语 65.5 75.4   70.45
060271210059 小学英语 59 74.8 0.5 67.4
060271210258 小学英语 59 75   67
060271210331 小学英语 60 74   67
060271210122 小学英语 57.5 74 1 66.75
060271210019 小学英语 60.5 72.2   66.35
060271210069 小学英语 59 72.2 0.5 66.1
060271210336 小学英语 56.5 73.2   64.85
060271210446 小学英语 52.5 74.6   63.55
060271210096 小学英语 53 0   26.5
060271210363 小学体育 79.5 84.4 3 84.95
060271210291 小学体育 76.6 78.8 0.5 78.2
060271210075 小学体育 74.2 80.8 0.5 78
060271210311 小学体育 76.7 78.2 0.5 77.95
060271210040 小学体育 71.5 83.4   77.45
060271210337 小学体育 78.4 74.6 0.5 77
060271210312 小学体育 71.7 77.4 2 76.55
060271210289 小学体育 76.5 76.4   76.45
060271210307 小学体育 74.2 73.6   73.9
060271210168 小学体育 67.5 79.8   73.65
060271210385 小学体育 75.2 69.6   72.4
060271210310 小学体育 67.8 76.6   72.2
060271210072 小学体育 64 77.8   70.9
060271210350 小学体育 64.3 76.4   70.35
060271210436 小学体育 65.9 74.6   70.25
060271210245 小学体育 67.3 72.4   69.85
060271210393 小学体育 64.9 73   68.95
060271210297 小学体育 64.3 70   67.15
060271210412 小学体育 66.6 66.8   66.7
060271210441 小学体育 52.8 54.8   53.8
060271210309 小学体育 58.9 0   29.45
060271210354 小学体育 54.4 0   27.2
060271210439 小学体育 52.8 0   26.4
060271210339 小学音乐 79.4 91.8 1 86.6
060271210383 小学音乐 71.9 90.8   81.35
060271210362 小学音乐 73.4 85 2 81.2
060271210263 小学音乐 70.8 88.8   79.8
060271210300 小学音乐 65.3 84.2 0.5 75.25
060271210084 小学音乐 66.7 82.8   74.75
060271210453 小学音乐 68.8 78.6 0.5 74.2
060271210298 小学音乐 65.5 81.6   73.55
060271210186 小学音乐 59.9 76.6   68.25
060271210417 小学音乐 60.6 74.4   67.5
060271210144 小学音乐 60.5 0   30.25
060271210451 小学音乐 57.5 0   28.75
060271210286 小学美术 73.8 87.8   80.8
060271210454 小学美术 67.9 91 1 80.45
060271210295 小学美术 68.5 83.4   75.95
060271210301 小学美术 76.6 68.8 0.5 73.2
060271210368 小学美术 61.9 79   70.45
060271210420 小学计算机 54.5 86.4   70.45
060271210379 小学科学 74 94.8 0.5 84.9
060271210314 小学科学 70 92.6 3 84.3
060271210377 小学科学 76 88.6   82.3
060271210037 小学科学 69 93.2 0.5 81.6
060271210376 小学科学 71.5 89 0.5 80.75
060271210088 小学科学 68.5 90.8 0.5 80.15
060271210220 小学科学 78 78.6 1.5 79.8
060271210053 小学科学 72 87   79.5
060271210265 小学科学 68 85.2   76.6
060271210139 小学科学 66.5 86   76.25
060271210366 小学科学 67.5 83.8   75.65
060271210327 小学科学 66.5 84   75.25
060271210375 小学科学 64 83.4   73.7
060271210251 小学科学 70 76.4   73.2
060271210151 小学科学 66.5 74.4 2.5 72.95
060271210303 小学科学 65 78   71.5
060271210225 小学科学 64 77.4 0.5 71.2
060271210438 小学科学 64 76.4   70.2
060271210236 小学科学 61 77.8 0.5 69.9
060271210240 小学科学 53.5 80.2   66.85
060271210444 小学科学 60 70.4   65.2
060271210152 小学科学 59.5 69.6   64.55
060271210247 小学科学 48.5 73.6   61.05
060271210328 小学科学 53 67.6 0.5 60.8
060271210390 小学科学 42.5 78.4   60.45
060271210147 小学科学 49.5 62.4   55.95
060271210353 小学科学 53 0   26.5
060271210323 小学科学 44.5 0   22.25
060271210308 初中语文 50 78.8   64.4
060271210155 初中语文 44 84   64
060271210433 初中数学 58.5 87.8   73.15
060271210427 初中数学 41.5 83.6   62.55
060271210440 初中数学 48 74.4   61.2
060271210447 初中数学 41.5 70.2   55.85
060271210024 初中数学 37.5 0 2 20.75
060271210460 初中数学 39 0   19.5
060271210279 初中英语 50.5 83.2 0.5 67.35
060271210386 初中社会 66.5 90 1 79.25
060271210448 初中社会 69 78 0.5 74
060271210324 初中社会 66.5 79.6   73.05
060271210282 初中社会 60 68.4   64.2
060271210450 初中计算机 56 79.6   67.8
060271210455 初中音乐 69.2 77.8 0.5 74
060271210452 初中音乐 50.2 84.6   67.4
060271210287 学前教育 58.5 83.64 0.5 71.57
060271210025 学前教育 59 81.08   70.04
060271210028 学前教育 54.5 78.84   66.67
060271210133 学前教育 46 86.72   66.36
060271210115 学前教育 50.5 81.36   65.93
060271210032 学前教育 49.5 75.48   62.49
060271210120 学前教育 52 70.44   61.22
060271210112 学前教育 39.5 74.48   56.99
060271210371 学前教育 47.5 63.36   55.43
060271210305 学前教育 34.5 70.44   52.47
060271210136 学前教育 44.5 0   22.25

作者:不详 来源:网络
相关文章
  • 文武教师招聘网(www.wenwu8.com) © 2012 版权所有 All Rights Reserved.
  • 站长联系QQ:799752985 浙ICP备11036874号-1
  • Powered by 文武教师招聘网