2012年嵊州市教育体育局 第二次公开招聘教师成绩公布 | ||||||||
高中数学 | ||||||||
序号 | 姓名 | 成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否参 加体检 | |||
笔试合计 | 50%记分 | 面试成绩 | 50%记分 | |||||
7 | 金 渭 |
77 | 38.5 | 79.62 | 39.81 | 78.31 | 1 | 是 |
8 | 郑 龙 |
60 | 30 | 75.6 | 37.8 | 67.8 | 2 | 是 |
高中英语 | ||||||||
序号 | 姓名 | 成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否参 加体检 | |||
笔试合计 | 50%记分 | 面试成绩 | 50%记分 | |||||
29 | 王铃鑫 | 82 | 41 | 87.6 | 43.8 | 84.8 | 1 | 是 |
28 | 张 洁 |
81 | 40.5 | 86.8 | 43.4 | 83.9 | 2 | 是 |
31 | 周泽露 | 86 | 43 | 81.46 | 40.73 | 83.73 | 3 | 是 |
27 | 钱敏明 | 83 | 41.5 | 83.38 | 41.69 | 83.19 | 4 | 否 |
30 | 张 婷 |
81 | 40.5 | 81.26 | 40.63 | 81.13 | 5 | 否 |
高中体育 | ||||||||
序号 | 姓名 | 成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否参 加体检 | |||
笔试合计 | 50%记分 | 面试成绩 | 50%记分 | |||||
25 | 尹 妍 |
64.5 | 32.25 | 81.9 | 40.95 | 73.2 | 1 | 是 |
26 | 金夏樑 | 62 | 31 | 81.34 | 40.67 | 71.67 | 2 | 是 |
高中信息技术 | ||||||||
序号 | 姓名 | 成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否参 加体检 | |||
笔试合计 | 50%记分 | 面试成绩 | 50%记分 | |||||
3 | 全 艳 |
87 | 43.5 | 83.02 | 41.51 | 85.01 | 1 | 是 |
2 | 沈 超 |
87.5 | 43.75 | 78.62 | 39.31 | 83.06 | 2 | 是 |
4 | 郭俊东 | 73 | 36.5 | 84.96 | 42.48 | 78.98 | 3 | 否 |
小学语文 | ||||||||
序号 | 姓名 | 成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否参 加体检 | |||
笔试合计 | 50%记分 | 面试成绩 | 50%记分 | |||||
19 | 周 琪 |
85 | 42.5 | 86.1 | 43.05 | 85.55 | 1 | 是 |
18 | 孙嘉悦 | 79 | 39.5 | 86.88 | 43.44 | 82.94 | 2 | 是 |
17 | 费敏珈 | 81 | 40.5 | 82.5 | 41.25 | 81.75 | 3 | 是 |
21 | 张秀姣 | 79 | 39.5 | 82.68 | 41.34 | 80.84 | 4 | 否 |
20 | 张舟涵 | 78 | 39 | 76.86 | 38.43 | 77.43 | 5 | 否 |
小学音乐 | ||||||||
序号 | 姓名 | 成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否参 加体检 | |||
笔试合计 | 50%记分 | 面试成绩 | 50%记分 | |||||
3 | 裘之盟 | 72 | 36 | 82.68 | 41.34 | 77.34 | 1 | 是 |
2 | 王梦婷 | 70 | 35 | 80.92 | 40.46 | 75.46 | 2 | 是 |
1 | 钱剑宇 | 65 | 32.5 | 75.96 | 37.98 | 70.48 | 3 | 否 |
小学体育 | ||||||||
序号 | 姓名 | 成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否参 加体检 | |||
笔试合计 | 50%记分 | 面试成绩 | 50%记分 | |||||
11 | 吴梦娜 | 60.5 | 30.25 | 87.16 | 43.58 | 73.83 | 1 | 是 |
13 | 陈伟萍 | 60 | 30 | 85.88 | 42.94 | 72.94 | 2 | 是 |
12 | 苏国海 | 60 | 30 | 82.34 | 41.17 | 71.17 | 3 | 否 |
小学美术 | ||||||||
序号 | 姓名 | 成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否参 加体检 | |||
笔试合计 | 50%记分 | 面试成绩 | 50%记分 | |||||
6 | 钱 思 |
83 | 41.5 | 83.56 | 41.78 | 83.28 | 1 | 是 |
5 | 王婧靓 | 77 | 38.5 | 84.66 | 42.33 | 80.83 | 2 | 否 |
学前教育 | ||||||||
序号 | 姓名 | 成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否参 加体检 | |||
笔试合计 | 50%记分 | 面试成绩 | 50%记分 | |||||
9 | 杨晓滢 | 81 | 40.5 | 83.38 | 41.69 | 82.19 | 1 | 是 |
17 | 陈 钰 |
79 | 39.5 | 82.7 | 41.35 | 80.85 | 2 | 是 |
35 | 竺 欢 |
79 | 39.5 | 82.6 | 41.3 | 80.8 | 3 | 是 |
4 | 魏俊军 | 75 | 37.5 | 83.44 | 41.72 | 79.22 | 4 | 是 |
5 | 吕 丹 |
77 | 38.5 | 81 | 40.5 | 79 | 5 | 是 |
21 | 施吕芳 | 78 | 39 | 79.14 | 39.57 | 78.57 | 6 | 是 |
30 | 朱丹娜 | 75 | 37.5 | 81.08 | 40.54 | 78.04 | 7 | 是 |
14 | 徐璐燕 | 73 | 36.5 | 82.4 | 41.2 | 77.7 | 8 | 是 |
28 | 张海岚 | 76.5 | 38.25 | 78.58 | 39.29 | 77.54 | 9 | 是 |
11 | 王盈盈 | 73 | 36.5 | 81.94 | 40.97 | 77.47 | 10 | 是 |
31 | 姚 锦 |
73 | 36.5 | 81.82 | 40.91 | 77.41 | 11 | 是 |
12 | 丁美林 | 74 | 37 | 80.62 | 40.31 | 77.31 | 12 | 是 |
19 | 王琦红 | 71 | 35.5 | 83.5 | 41.75 | 77.25 | 13 | 是 |
22 | 沈 炫 |
72 | 36 | 82.1 | 41.05 | 77.05 | 14 | 是 |
10 | 邢梦诗 | 76 | 38 | 77.94 | 38.97 | 76.97 | 15 | 是 |
7 | 丁丽萍 | 80 | 40 | 73.6 | 36.8 | 76.8 | 16 | 是 |
23 | 钱 琼 |
73 | 36.5 | 80.5 | 40.25 | 76.75 | 17 | 是 |
29 | 吴小青 | 69 | 34.5 | 84.42 | 42.21 | 76.71 | 18 | 是 |
24 | 邢浙飞 | 72 | 36 | 80.62 | 40.31 | 76.31 | 19 | 是 |
26 | 高志鲸 | 72 | 36 | 80.58 | 40.29 | 76.29 | 20 | 是 |
34 | 蒋夏英 | 72 | 36 | 80.58 | 40.29 | 76.29 | 20 | 是 |
15 | 汤钰芳 | 74 | 37 | 77.64 | 38.82 | 75.82 | 22 | 是 |
33 | 马凌波 | 70 | 35 | 81.36 | 40.68 | 75.68 | 23 | 否 |
16 | 王海芳 | 73 | 36.5 | 78.26 | 39.13 | 75.63 | 24 | 否 |
32 | 崔 丹 |
70 | 35 | 81 | 40.5 | 75.5 | 25 | 否 |
18 | 梁 晓 |
73 | 36.5 | 77.3 | 38.65 | 75.15 | 26 | 否 |
13 | 史密密 | 71 | 35.5 | 78.76 | 39.38 | 74.88 | 27 | 否 |
8 | 周晓瑛 | 71 | 35.5 | 78.18 | 39.09 | 74.59 | 28 | 否 |
25 | 冯丹艳 | 69 | 34.5 | 80 | 40 | 74.5 | 29 | 否 |
20 | 王 铃 |
71 | 35.5 | 77.42 | 38.71 | 74.21 | 30 | 否 |
36 | 孙特利 | 70 | 35 | 77.88 | 38.94 | 73.94 | 31 | 否 |
27 | 黄 景 |
69 | 34.5 | 76.74 | 38.37 | 72.87 | 32 | 否 |
6 | 施 瑛 |
69 | 34.5 | 71.96 | 35.98 | 70.48 | 33 | 否 |
财会 | ||||||||
序号 | 姓名 | 成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否参 加体检 | |||
笔试合计 | 50%记分 | 面试成绩 | 50%记分 | |||||
22 | 张 睆 |
77 | 38.5 | 83.16 | 41.58 | 80.08 | 1 | 是 |
23 | 王晓丽 | 75 | 37.5 | 82.18 | 41.09 | 78.59 | 2 | 是 |
24 | 马艳丽 | 68 | 34 | 77.54 | 38.77 | 72.77 | 3 | 否 |
日语 | ||||||||
序号 | 姓名 | 成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否参 加体检 | |||
笔试合计 | 50%记分 | 面试成绩 | 50%记分 | |||||
10 | 董丹丽 | 89 | 44.5 | 80.74 | 40.37 | 84.87 | 1 | 是 |
9 | 孔星星 | 63 | 31.5 | 74.42 | 37.21 | 68.71 | 2 | 否 |
国际贸易 | ||||||||
序号 | 姓名 | 成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否参 加体检 | |||
笔试合计 | 50%记分 | 面试成绩 | 50%记分 | |||||
16 | 金煜薇 | 62 | 31 | 83.2 | 41.6 | 72.6 | 1 | 是 |
15 | 马梓竣 | 61 | 30.5 | 82.28 | 41.14 | 71.64 | 2 | 否 |
14 | 童玲莉 | 61 | 30.5 | 78.34 | 39.17 | 69.67 | 3 | 否 |
电子商务 | ||||||||
序号 | 姓名 | 成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否参 加体检 | |||
笔试合计 | 50%记分 | 面试成绩 | 50%记分 | |||||
32 | 周浙尔 | 84 | 42 | 85.78 | 42.89 | 84.89 | 1 | 是 |
33 | 舒晓龙 | 75 | 37.5 | 79.48 | 39.74 | 77.24 | 2 | 否 |
服装设计与工艺 | ||||||||
序号 | 姓名 | 成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否参 加体检 | |||
笔试合计 | 50%记分 | 面试成绩 | 50%记分 | |||||
1 | 赵金婵 | 61 | 30.5 | 83.56 | 41.78 | 72.28 | 1 | 是 |
汽车检测与维修 | ||||||||
序号 | 姓名 | 成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否参 加体检 | |||
笔试合计 | 50%记分 | 技能测试成绩 | 50%记分 | |||||
1 | 李剡涢 | 67 | 33.50 | 71.17 | 35.59 | 69.09 | 1 | 是 |
2 | 吕 波 |
66 | 33.00 | 61.50 | 30.75 | 63.75 | 2 | 是 |
3 | 解黄桥 | 67 | 33.50 | 43.33 | 21.67 | 55.17 | 3 | 否 |
机械 | ||||||||
序号 | 姓名 | 成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否参 加体检 | |||
笔试合计 | 50%记分 | 技能测试成绩 | 50%记分 | |||||
2 | 吴铠波 | 69 | 34.50 | 29.00 | 14.50 | 49.00 | 1 | 否 |
1 | 许成永 | 80 | 40.00 | 15.50 | 7.75 | 47.75 | 2 | 否 |
烹饪 | ||||||||
序号 | 姓名 | 成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否参 加体检 | |||
笔试合计 | 50%记分 | 技能测试成绩 | 50%记分 | |||||
2 | 葛云华 | 63.5 | 31.75 | 71.67 | 35.84 | 67.59 | 1 | 是 |
1 | 裘金毅 | 61.5 | 30.75 | 60.67 | 30.34 | 61.09 | 2 | 否 |
嵊州市人力资源和社会保障局 | ||||||||
嵊 州 市 教 育 体 育 局 | ||||||||
二○一二年七月二十二日 |