文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 考试大纲 教师招聘试题 特岗教师 教师资格考试 教师资格大纲
杭州教师  广州教师  长沙教师  南京教师  福州教师  南昌教师  教师考试大纲  教师资格大纲  政治资料  地理资料
您现在的位置:首页 >> 浙江教师招聘 >> 嘉兴教师招聘 >> 内容

浙江省嘉兴海宁市镇(街道)中心幼儿园2012年首批招聘事业编制教师综合成绩公布

时间:2012-5-7 10:41:27 点击:

  注:打“★”为体检入围人员,请于2012年5月8日上午8时至海宁宾馆前广场集中,要求空腹,费用110元(自负)。
准考证号 报考单位 笔试成绩 说课成绩 技能展示成绩 面试成绩 综合成绩 名次 入围
0101 许村镇中心幼儿园 46.00 78.00 51.00 67.20 58.72 16  
0102 许村镇中心幼儿园 55.00 83.96 62.33 75.31 67.19 6
0112 许村镇中心幼儿园 49.50 77.00 62.00 71.00 62.40 11  
0116 许村镇中心幼儿园 55.50 82.26 60.50 73.56 66.34 8  
0120 许村镇中心幼儿园 51.50 78.14 67.00 73.68 64.81 9  
0123 许村镇中心幼儿园 46.00 75.66 79.47 77.18 64.71 10  
0125 许村镇中心幼儿园 50.50 72.70 64.17 69.29 61.77 13  
0128 许村镇中心幼儿园 42.50 缺考 缺考   17.00 19  
0129 许村镇中心幼儿园 75.50 78.30 54.67 68.85 71.51 2
0131 许村镇中心幼儿园 45.00 81.22 84.67 82.60 67.56 5
0132 许村镇中心幼儿园 44.00 79.70 57.83 70.95 60.17 14  
0134 许村镇中心幼儿园 58.00 88.14 73.83 82.42 72.65 1
0138 许村镇中心幼儿园 42.50 74.00 59.90 68.36 58.02 17  
0150 许村镇中心幼儿园 48.00 81.76 86.83 83.79 69.47 3
0151 许村镇中心幼儿园 43.50 75.46 缺考   17.40 18  
0152 许村镇中心幼儿园 43.50 78.00 57.67 69.87 59.32 15  
0153 许村镇中心幼儿园 53.50 76.90 53.17 67.41 61.85 12  
0154 许村镇中心幼儿园 53.50 84.50 61.00 75.10 66.46 7 <, FONT color=#000000 size=3 face=仿宋_GB2312> 
0155 许村镇中心幼儿园 56.00 82.64 66.00 75.98 67.99 4
0203 长安镇中心幼儿园 41.50 80.22 87.83 83.26 66.56 6  
0204 长安镇中心幼儿园 46.00 80.78 66.50 75.07 63.44 9  
0215 长安镇中心幼儿园 49.00 83.40 73.33 79.37 67.22 3
0216 长安镇中心幼儿园 42.00 84.22 68.50 77.93 63.56 8  
0217 长安镇中心幼儿园 45.50 81.16 62.17 73.56 62.34 13  
0218 长安镇中心幼儿园 57.00 78.44 66.33 73.60 66.96 4
0219 长安镇中心幼儿园 41.00 85.06 66.17 77.50 62.90 10  
0223 长安镇中心幼儿园 41.50 78.30 61.83 71.71 59.63 16  
0225 长安镇中心幼儿园 50.50 83.00 85.93 84.17 70.70 1
0228 长安镇中心幼儿园 43.50 80.96 67.33 75.51 62.71 11  
0232 长安镇中心幼儿园 48.00 78.82 70.50 75.49 64.49 7  
0235 长安镇中心幼儿园 54.00 81.04 66.00 75.02 66.61 5
0237 长安镇中心幼儿园 43.00 81.44 62.67 73.93 61.56 15  
0238 长安镇中心幼儿园 41.00 80.12 71.17 76.54 62.32 14  
0239 长安镇中心幼儿园 47.00 84.68 86.77 85.52 70.11 2
0243 长安镇中心幼儿园 44.00 83.16 63.17 75.16 62.70 12  
0301 周王庙镇中心幼儿园 53.00 0.00 51.67 20.67 33.60 13  
0307 周王庙镇中心幼儿园 45.50 86.10 72.33 80.59 66.55 3
0308 周王庙镇中心幼儿园 45.00 82.86 63.67 75.18 63.11 6  
0309 周王庙镇中心幼儿园 46.50 73.20 79.00 75.52 63.91 5  
0310 周王庙镇中心幼儿园 42.00 65.20 53.00 60.32 52.99 12  
0311 周王庙镇中心幼儿园 52.50 74.90 63.00 70.14 63.08 7  
0313 周王庙镇中心幼儿园 41.00 65.10 58.67 62.53 53.92 11  
0315 周王庙镇中心幼儿园 41.00 84.90 65.00 76.94 62.56 8  
0317 周王庙镇中心幼儿园 51.00 88.00 70.00 80.80 68.88 2
0318 周王庙镇中心幼儿园 65.00 82.10 77.33 80.19 74.11 1
0319 周王庙镇中心幼儿园 41.50 75.90 65.67 71.81 59.69 9  
0327 周王庙镇中心幼儿园 43.50 84.00 71.67 79.07 64.84 4
0328 周王庙镇中心幼儿园 49.50 65.20 59.33 62.85 57.51 10  
0401 盐官镇中心幼儿园 44.00 83.28 68.67 77.44 64.06 5
0402 盐官镇中心幼儿园 45.00 71.50 61.00 67.30 58.38 14  
0405 盐官镇中心幼儿园 43.00 84.52 61.33 75.24 62.34 8  
0407 盐官镇中心幼儿园 48.50 80.62 57.00 71.17 62.10 10  
0408 盐官镇中心幼儿园 45.50 76.34 62.67 70.87 60.72 11  
0409 盐官镇中心幼儿园 45.00 84.60 57.00 73.56 62.14 9  
0410 盐官镇中心幼儿园 43.50 82.06 67.33 76.17 63.10 7  
0411 盐官镇中心幼儿园 42.50 84.12 80.00 82.47 66.48 3
0422 盐官镇中心幼儿园 52.00 80.86 80.33 80.65 69.19 1
0424 盐官镇中心幼儿园 47.50 92.78 61.00 80.07 67.04 2
0425 盐官镇中心幼儿园 43.00 79.58 73.00 76.95 63.37 6  
0427 盐官镇中心幼儿园 43.50 67.72 71.33 69.16 58.90 12  
0431 盐官镇中心幼儿园 47.00 61.60 缺考   18.80 15  
0432 盐官镇中心幼儿园 52.50 78.34 67.67 74.07 65.44 4
0433 盐官镇中心幼儿园 43.50 73.00 62.67 68.87 58.72 13  
0501 丁桥镇中心幼儿园 50.50 70.14 38.33 57.42 54.65 6  
0505 丁桥镇中心幼儿园 49.00 82.56 68.13 76.79 65.67 2
0508 丁桥镇中心幼儿园 52.00 79.50 62.17 72.57 64.34 3  
0510 丁桥镇中心幼儿园 50.50 69.90 68.73 69.43 61.86 5  
0513 丁桥镇中心幼儿园 54.50 90.16 65.67 80.36 70.02 1
0517 丁桥镇中心幼儿园 50.50 68.50 72.67 70.17 62.30 4  
0602 斜桥镇中心幼儿园 50.50 88.74 79.50 85.04 71.22 2
0603 斜桥镇中心幼儿园 46.50 68.42 70.00 69.05 60.03 12  
0604 斜桥镇中心幼儿园 42.50 71.36 67.50 69.82 58.89 13  
0605 斜桥镇中心幼儿园 52.50 72.72 57.33 66.56 60.94 11  
0607 斜桥镇中心幼儿园 42.00 71.58 67.00 69.75 58.65 14  
0613 斜桥镇中心幼儿园 48.00 87.28 82.00 85.17 70.30 3
0615 斜桥镇中心幼儿园 47.00 78.80 62.33 72.21 62.13 8  
0616 斜桥镇中心幼儿园 42.00 62.60 缺考   16.80 16  
0621 斜桥镇中心幼儿园 43.00 63.66 50.33 58.33 52.20 15  
0627 斜桥镇中心幼儿园 43.00 76.12 83.00 78.87 64.52 6  
0628 斜桥镇中心幼儿园 48.50 86.62 69.33 79.70 67.22 5
0630 斜桥镇中心幼儿园 47.00 84.66 81.67 83.46 68.88 4
0631 斜桥镇中心幼儿园 47.00 81.72 62.83 74.16 63.30 7  
0635 斜桥镇中心幼儿园 52.50 75.58 56.00 67.75 61.65 10  
0636 斜桥镇中心幼儿园 56.50 91.60 73.50 84.36 73.22 1
0637 斜桥镇中心幼儿园 48.50 73.16 66.83 70.63 61.78 9  
0701 尖山新区中心幼儿园 48.00 80.80 59.67 72.35 62.61 8  
0704 尖山新区中心幼儿园 50.00 76.10 75.00 75.66 65.40 6  
0705 尖山新区中心幼儿园 50.00 77.70 59.00 70.22 62.13 9  
0713 尖山新区中心幼儿园 49.00 72.90 49.33 63.47 57.68 10  
0714 尖山新区中心幼儿园 65.00 80.00 68.00 75.20 71.12 3
0715 尖山新区中心幼儿园 60.00 88.80 69.67 81.15 72.69 2
0719 尖山新区中心幼儿园 45.50 85.70 60.50 75.62 63.57 7  
0720 尖山新区中心幼儿园 49.50 68.00 缺考   19.80 11  
0721 尖山新区中心幼儿园 46.00 缺考 缺考   18.40 12  
0722 尖山新区中心幼儿园 55.00 91.20 65.00 80.72 70.43 4
0723 尖山新区中心幼儿园 55.50 76.50 69.33 73.63 66.38 5  
0724 尖山新区中心幼儿园 49.00 89.20 88.00 88.72 72.83 1
0803 袁花镇中心幼儿园 55.50 85.50 60.40 75.46 67.48 6  
0804 袁花镇中心幼儿园 44.00 87.76 72.37 81.60 66.56 9  
0805 袁花镇中心幼儿园 44.00 83.50 82.20 82.98 67.39 7  
0808 袁花镇中心幼儿园 50.50 85.96 71.63 80.23 68.34 4
0810 袁花镇中心幼儿园 44.00 84.50 63.37 76.05 63.23 11  
0813 袁花镇中心幼儿园 46.00 78.90 60.20 71.42 61.25 12  
0816 袁花镇中心幼儿园 53.50 86.80 78.23 83.37 71.42 2
0819 袁花镇中心幼儿园 46.00 89.50 71.83 82.43 67.86 5  
0820 袁花镇中心幼儿园 45.00 79.80 71.87 76.63 63.98 10  
0823 袁花镇中心幼儿园 44.00 91.44 84.90 88.82 70.89 3
0824 袁花镇中心幼儿园 59.00 92.32 66.03 81.80 72.68 1
0825 袁花镇中心幼儿园 47.00 78.80 54.10 68.92 60.15 13  
0826 袁花镇中心幼儿园 48.00 84.40 73.83 80.17 67.30 8  
0901 马桥街道中心幼儿园 52.00 86.76 67.00 78.86 68.12 5  
0903 马桥街道中心幼儿园 53.50 84.06 71.00 78.84 68.70 4
0907 马桥街道中心幼儿园 47.00 77.20 60.67 70.59 61.15 12  
0908 马桥街道中心幼儿园 52.50 77.10 77.33 77.19 67.31 7  
0910 马桥街道中心幼儿园 57.50 91.94 74.83 85.10 74.06 2
0913 马桥街道中心幼儿园 50.50 87.80 72.00 81.48 69.09 3
0915 马桥街道中心幼儿园 62.50 89.80 75.27 83.99 75.39 1
0916 马桥街道中心幼儿园 50.00 83.96 69.67 78.24 66.94 8  
0917 马桥街道中心幼儿园 47.00 80.06 66.83 74.77 63.66 11  
0922 马桥街道中心幼儿园 49.50 81.80 72.33 78.01 66.61 9  
0924 马桥街道中心幼儿园 51.50 83.10 71.33 78.39 67.63 6  
0926 马桥街道中心幼儿园 47.00 82.60 69.10 77.20 65.12 10  
1001 硖石街道中心幼儿园 53.50 70.98 69.97 70.58 63.75 3  
1003 硖石街道中心幼儿园 46.00 76.66 67.87 73.14 62.28 5  
1005 硖石街道中心幼儿园 44.00 81.58 79.97 80.94 66.16 1
1006 硖石街道中心幼儿园 43.50 68.80 69.40 69.04 58.82 6  
1009 硖石街道中心幼儿园 45.50 78.20 77.03 77.73 64.84 2
1014 硖石街道中心幼儿园 51.00 74.20 68.13 71.77 63.46 4  
1104 海昌街道中心幼儿园 42.50 81.30 73.67 78.25 63.95 6  
1106 海昌街道中心幼儿园 42.00 83.30 59.67 73.85 61.11 8  
1109 海昌街道中心幼儿园 47.50 81.80 56.00 71.48 61.89 7  
1110 海昌街道中心幼儿园 51.00 79.54 67.17 74.59 65.15 5  
1112 海昌街道中心幼儿园 56.00 81.84 83.33 82.44 71.86 1
1113 海昌街道中心幼儿园 41.50 83.98 54.00 71.99 59.79 9  
1121 海昌街道中心幼儿园 49.00 82.00 68.67 76.67 65.60 4  
1123 海昌街道中心幼儿园 46.00 84.36 82.00 83.42 68.45 3
1124 海昌街道中心幼儿园 58.50 86.58 71.50 80.55 71.73 2
1203 海洲街道中心幼儿园 51.00 87.42 72.73 81.54 69.32 2  
1204 海洲街道中心幼儿园 56.00 86.10 71.37 80.21 70.53 1
1212 海洲街道中心幼儿园 50.00 81.60 67.17 75.83 65.50 3  

作者:不详 来源:网络
相关文章
  • 文武教师招聘网(www.wenwu8.com) © 2012 版权所有 All Rights Reserved.
  • 站长联系QQ:799752985 浙ICP备11036874号-1
  • Powered by 文武教师招聘网