2013年泰山区公开招聘教师面试成绩公布
(类别一)
附件:类别一面试成绩.xls
考试号 | 学科 | 面试成绩 |
101001 | 语文 | 82.205318 |
101002 | 语文 | 88.194059 |
101003 | 语文 | 82.601489 |
101004 | 语文 | 86.251459 |
101005 | 语文 | 82.304361 |
101006 | 语文 | 82.560518 |
101007 | 语文 | 80.385698 |
101008 | 语文 | 83.753068 |
101009 | 语文 | 弃权 |
101010 | 语文 | 80.488361 |
101011 | 语文 | 91.370716 |
101012 | 语文 | 78.375604 |
101013 | 语文 | 79.184851 |
101014 | 语文 | 81.006438 |
101015 | 语文 | 86.959361 |
101016 | 语文 | 72.458996 |
101017 | 语文 | 84.101028 |
101018 | 语文 | 82.403403 |
101019 | 语文 | 84.285212 |
101020 | 语文 | 88.345957 |
101021 | 语文 | 87.751701 |
101022 | 语文 | 79.667052 |
101023 | 语文 | 86.032203 |
101024 | 语文 | 79.256397 |
101025 | 语文 | 82.947851 |
101026 | 语文 | 弃权 |
101027 | 语文 | 80.439184 |
101028 | 语文 | 82.199297 |
101029 | 语文 | 84.404496 |
101030 | 语文 | 80.960615 |
101031 | 语文 | 85.621548 |
101032 | 语文 | 74.739193 |
101033 | 语文 | 80.216641 |
101034 | 语文 | 81.611063 |
101035 | 语文 | 81.809148 |
101036 | 语文 | 82.438972 |
101037 | 语文 | 86.23753 |
101038 | 语文 | 85.280159 |
101039 | 语文 | 81.977738 |
101040 | 语文 | 78.092537 |
101041 | 语文 | 83.531818 |
101042 | 语文 | 85.820679 |
101043 | 语文 | 86.648185 |
101044 | 语文 | 83.465609 |
101045 | 语文 | 87.222759 |
101046 | 语文 | 81.309671 |
101047 | 语文 | 85.274437 |
101048 | 语文 | 80.71968 |
101049 | 语文 | 84.483297 |
101050 | 语文 | 84.503119 |
101051 | 语文 | 74.083829 |
101052 | 语文 | 78.436297 |
101053 | 语文 | 78.540744 |
101054 | 语文 | 84.323571 |
101055 | 语文 | 80.812178 |
101056 | 语文 | 弃权 |
101057 | 语文 | 83.143298 |
101058 | 语文 | 83.696405 |
101059 | 语文 | 79.543855 |
101060 | 语文 | 81.470975 |
101061 | 语文 | 83.337558 |
101062 | 语文 | 87.751701 |
101063 | 语文 | 80.229398 |
101064 | 语文 | 83.054955 |
101065 | 语文 | 82.057679 |
101066 | 语文 | 85.416055 |
101067 | 语文 | 77.055106 |
101068 | 语文 | 85.375593 |
101069 | 语文 | 83.726078 |
101070 | 语文 | 80.521595 |
101071 | 语文 | 83.878485 |
101072 | 语文 | 84.186169 |
102001 | 数学 | 84.019469 |
102002 | 数学 | 91.378838 |
102003 | 数学 | 82.792907 |
102004 | 数学 | 85.155921 |
102005 | 数学 | 78.304295 |
102006 | 数学 | 77.717013 |
102007 | 数学 | 76.346688 |
102008 | 数学 | 85.547442 |
102009 | 数学 | 77.068953 |
102010 | 数学 | 82.806792 |
102011 | 数学 | 79.726503 |
102012 | 数学 | 77.886661 |
102013 | 数学 | 81.770773 |
102014 | 数学 | 68.483022 |
102015 | 数学 | 78.091088 |
102016 | 数学 | 87.085873 |
102017 | 数学 | 77.886661 |
102018 | 数学 | 80.066142 |
102019 | 数学 | 82.023749 |
102020 | 数学 | 84.177117 |
102021 | 数学 | 88.108007 |
102022 | 数学 | 80.457663 |
102023 | 数学 | 79.380979 |
102024 | 数学 | 79.870381 |
102025 | 数学 | 78.695817 |
102026 | 数学 | 76.251245 |
103001 | 英语 | 74.824975 |
103002 | 英语 | 80.226652 |
103003 | 英语 | 88.765295 |
103004 | 英语 | 82.499509 |
103005 | 英语 | 76.651443 |
103006 | 英语 | 76.974576 |
103007 | 英语 | 82.782894 |
103008 | 英语 | 92.315907 |
103009 | 英语 | 81.525772 |
103010 | 英语 | 78.163622 |
103011 | 英语 | 87.462114 |
103012 | 英语 | 75.391551 |
103013 | 英语 | 83.766063 |
103014 | 英语 | 82.29065 |
103015 | 英语 | 79.993195 |
103016 | 英语 | 弃权 |
103017 | 英语 | 79.440117 |
103018 | 英语 | 73.646629 |
103019 | 英语 | 78.953356 |
103020 | 英语 | 73.84302 |
103021 | 英语 | 83.367984 |
103022 | 英语 | 88.375955 |
103023 | 英语 | 20.468233 |
103024 | 英语 | 79.145578 |
103025 | 英语 | 79.440117 |
103026 | 英语 | 78.755478 |
103027 | 英语 | 79.636555 |
103028 | 英语 | 85.626481 |
103029 | 英语 | 74.432193 |
103030 | 英语 | 83.108796 |
103031 | 英语 | 79.993195 |
103032 | 英语 | 81.130015 |
103033 | 英语 | 90.645031 |
103034 | 英语 | 81.872931 |
103035 | 英语 | 76.592494 |
103036 | 英语 | 87.066358 |
103037 | 英语 | 78.653581 |
103038 | 英语 | 70.984857 |
103039 | 英语 | 78.456947 |
103040 | 英语 | 79.993195 |
103041 | 英语 | 76.860302 |
103042 | 英语 | 81.013188 |
103043 | 英语 | 77.963966 |
103044 | 英语 | 82.917228 |
103045 | 英语 | 83.269789 |
103046 | 英语 | 82.389626 |
103047 | 英语 | 86.885559 |
103048 | 英语 | 83.073398 |
103049 | 英语 | 91.480469 |
103050 | 英语 | 77.670411 |
103051 | 英语 | 83.961526 |
103052 | 英语 | 85.339135 |
103053 | 英语 | 80.323924 |
103054 | 英语 | 80.734259 |
103055 | 英语 | 75.985185 |
103056 | 英语 | 80.536381 |
103057 | 英语 | 79.046849 |
103058 | 英语 | 77.370332 |
103059 | 英语 | 84.889699 |
103060 | 英语 | 82.782894 |
103061 | 英语 | 87.786782 |
103062 | 英语 | 80.226652 |
103063 | 英语 | 74.40216 |
103064 | 英语 | 84.796964 |
103065 | 英语 | 80.030018 |
104001 | 物理 | 70.4 |
104002 | 物理 | 75.8 |
104003 | 物理 | 75.8 |
104004 | 物理 | 73 |
104005 | 物理 | 76.6 |
104006 | 物理 | 78.6 |
104007 | 物理 | 76.2 |
104008 | 物理 | 77.4 |
105001 | 化学 | 80.640241 |
105002 | 化学 | 79.245897 |
105003 | 化学 | 87.150724 |
105004 | 化学 | 71.927853 |
105005 | 化学 | 85.502969 |
105006 | 化学 | 73.751376 |
105007 | 化学 | 75.980127 |
105008 | 化学 | 89.150015 |
105009 | 化学 | 81.617345 |
105010 | 化学 | 69.901716 |
105011 | 化学 | 78.257793 |
105012 | 化学 | 76.790581 |
105013 | 化学 | 81.024483 |
105014 | 化学 | 87.545966 |
105015 | 化学 | 78.455414 |
105016 | 化学 | 76.281586 |
105017 | 化学 | 79.019332 |
105018 | 化学 | 72.738308 |
105019 | 化学 | 83.476832 |
105020 | 化学 | 76.874448 |
105021 | 化学 | 72.724414 |
105022 | 化学 | 80.437627 |
105023 | 化学 | 80.437627 |
105024 | 化学 | 78.653035 |
105025 | 化学 | 86.921265 |
105026 | 化学 | 86.162621 |
105027 | 化学 | 77.072069 |
105028 | 化学 | 74.700621 |
105029 | 化学 | 69.957724 |
106001 | 历史 | 75.101685 |
106002 | 历史 | 82.456471 |
106003 | 历史 | 66.918191 |
106004 | 历史 | 78.934461 |
106005 | 历史 | 弃权 |
106006 | 历史 | 74.583743 |
106007 | 历史 | 81.420586 |
106008 | 历史 | 87.739486 |
106009 | 历史 | 75.691875 |
106010 | 历史 | 85.758314 |
106011 | 历史 | 74.583743 |
106012 | 历史 | 87.306997 |
106013 | 历史 | 73.962212 |
106014 | 历史 | 74.272977 |
106015 | 历史 | 84.403216 |
106016 | 历史 | 74.143192 |
106017 | 历史 | 88.671783 |
106018 | 历史 | 80.591878 |
106019 | 历史 | 76.241159 |
106020 | 历史 | 76.079046 |
106021 | 历史 | 88.87896 |
106022 | 历史 | 77.627729 |
106023 | 历史 | 61.753729 |
106024 | 历史 | 弃权 |
106025 | 历史 | 74.336778 |
106026 | 历史 | 84.403216 |
106027 | 历史 | 75.88546 |
106028 | 历史 | 86.145484 |
106029 | 历史 | 77.069868 |
106030 | 历史 | 78.002164 |
106031 | 历史 | 74.376566 |
106032 | 历史 | 81.30585 |
106033 | 历史 | 83.388768 |
106034 | 历史 | 86.145484 |
106035 | 历史 | 77.627729 |
106036 | 历史 | 81.30585 |
106037 | 历史 | 80.177523 |
106038 | 历史 | 79.563582 |
106039 | 历史 | 78.623696 |
106040 | 历史 | 84.983972 |
106041 | 历史 | 82.273777 |
106042 | 历史 | 79.757168 |
106043 | 历史 | 73.949607 |
106044 | 历史 | 92.40097 |
106045 | 历史 | 85.149773 |
106046 | 历史 | 弃权 |
106047 | 历史 | 77.046973 |
106048 | 历史 | 85.758314 |
107001 | 地理 | 79.4 |
107002 | 地理 | 79.8 |
107003 | 地理 | 88.4 |
107004 | 地理 | 82.6 |
107005 | 地理 | 85.8 |
107006 | 地理 | 82.4 |
107007 | 地理 | 75.6 |
107008 | 地理 | 80 |
107009 | 地理 | 84.6 |
107010 | 地理 | 80.4 |
107011 | 地理 | 81.2 |
107012 | 地理 | 79 |
107013 | 地理 | 82.4 |
107014 | 地理 | 86.8 |
107015 | 地理 | 83.6 |
107016 | 地理 | 71 |
107017 | 地理 | 82.2 |
107018 | 地理 | 85.2 |
107019 | 地理 | 85.2 |
108001 | 生物 | 76.006989 |
108002 | 生物 | 78.600691 |
108003 | 生物 | 78.995468 |
108004 | 生物 | 80.489708 |
108005 | 生物 | 79.593164 |
108006 | 生物 | 83.677419 |
108007 | 生物 | 81.386252 |
108008 | 生物 | 77.899693 |
108009 | 生物 | 79.403764 |
108010 | 生物 | 77.998387 |
108011 | 生物 | 84.121813 |
108012 | 生物 | 85.669739 |
108013 | 生物 | 80.30722 |
108014 | 生物 | 82.880491 |
108015 | 生物 | 弃权 |
108016 | 生物 | 87.133334 |
108017 | 生物 | 81.009908 |
108018 | 生物 | 84.924885 |
108019 | 生物 | 73.118126 |
108020 | 生物 | 83.117973 |
108021 | 生物 | 81.6851 |
108022 | 生物 | 82.716436 |
108023 | 生物 | 83.720277 |
108024 | 生物 | 83.777035 |
108025 | 生物 | 80.987788 |
108026 | 生物 | 78.198541 |
108027 | 生物 | 80.30722 |
108028 | 生物 | 74.886483 |
108029 | 生物 | 79.704916 |
108030 | 生物 | 77.596851 |
108031 | 生物 | 79.102612 |
108032 | 生物 | 77.295699 |
108033 | 生物 | 84.374731 |
108034 | 生物 | 75.409293 |
108035 | 生物 | 75.708141 |
108036 | 生物 | 89.141014 |
108037 | 生物 | 83.519509 |
108038 | 生物 | 79.393932 |
108039 | 生物 | 81.884332 |
108040 | 生物 | 76.894163 |
108041 | 生物 | 84.121813 |
108042 | 生物 | 83.378571 |
108043 | 生物 | 75.110445 |
109001 | 政治 | 86.485288 |
109002 | 政治 | 80.152269 |
109003 | 政治 | 86.293781 |
109004 | 政治 | 82.454011 |
109005 | 政治 | 76.589946 |
109006 | 政治 | 86.697967 |
109007 | 政治 | 73.22553 |
109008 | 政治 | 78.272154 |
109009 | 政治 | 84.474942 |
109010 | 政治 | 86.90006 |
109011 | 政治 | 80.844943 |
109012 | 政治 | 86.683194 |
109013 | 政治 | 82.131337 |
109014 | 政治 | 83.516685 |
109015 | 政治 | 78.667968 |
109016 | 政治 | 80.837265 |
109017 | 政治 | 89.123085 |
109018 | 政治 | 88.718899 |
109019 | 政治 | 87.079008 |
109020 | 政治 | 80.534126 |
109021 | 政治 | 81.141803 |
109022 | 政治 | 86.683194 |
109023 | 政治 | 86.697967 |
109024 | 政治 | 72.433902 |
109025 | 政治 | 80.028893 |
109026 | 政治 | 86.90006 |
109027 | 政治 | 83.36343 |
109028 | 政治 | 84.308312 |
109029 | 政治 | 82.626104 |
109030 | 政治 | 81.847731 |
109031 | 政治 | 79.162735 |
109032 | 政治 | 83.565523 |
109033 | 政治 | 86.697967 |
109034 | 政治 | 83.868663 |
教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题
教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总
教师说课稿:教师招聘考试说课稿汇总
教师教案:教师招聘考试教案汇总
教师考试大纲:教师招聘考试大纲