根据《2013年常山县公开招聘教师公告》,经报名、资格审查和笔试、面试,现将各学科笔试、面试综合成绩及进入体检人员名单及相关事项公布如下:
一、笔试、面试综合成绩和进入体检人员名单(按1︰1.5进入体检),详见附件。
二、体检相关事项:
1.体检时间初定于2013年6月28日,具体集中时间、地点详见体检通知单。
2.请进入体检人员于2013年6月27日(上午8︰30~11︰30,下午2︰30~5︰00),凭本人身份证到常山县教育局四楼人事科领取体检通知单,逾期未领视为自动放弃体检。代领的须提供委托书、委托人身份证(原件或复印件)、被委托人身份证。
附件:2013年教师招聘笔试、面试成绩及进入体检名单.xls
常山县人力资源和社会保障局
常山县教育局
2013年6月23日
2013年常山县教师招聘综合成绩及进入体检名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 准考证号 | 文化 成绩 |
文化50% | 面试成绩 | 面试50% | 加分 项 |
总分 | 备注 |
1 | 欧阳明丽 | 女 | 中小学语文 | 130601001 | 91.5 | 45.750 | 89.974 | 44.987 | 90.737 | 进入体检 | |
2 | 范谊 | 男 | 中小学语文 | 130601022 | 92.5 | 46.250 | 85.990 | 42.995 | 89.245 | 进入体检 | |
3 | 祝璐 | 女 | 中小学语文 | 130601013 | 91.5 | 45.750 | 85.654 | 42.827 | 88.577 | 进入体检 | |
4 | 汪昊磊 | 男 | 中小学语文 | 130601020 | 86.5 | 43.250 | 90.005 | 45.003 | 88.253 | 进入体检 | |
5 | 贵佩雯 | 女 | 中小学语文 | 130601040 | 93.5 | 46.750 | 81.010 | 40.505 | 87.255 | 进入体检 | |
6 | 杨寅 | 女 | 中小学语文 | 130601012 | 92 | 46.000 | 82.006 | 41.003 | 87.003 | 进入体检 | |
7 | 余咪咪 | 女 | 中小学语文 | 130601064 | 87.5 | 43.750 | 86.323 | 43.162 | 86.912 | 进入体检 | |
8 | 柯亚丽 | 女 | 中小学语文 | 130601039 | 95 | 47.500 | 78.355 | 39.178 | 86.678 | 进入体检 | |
9 | 潘丽萍 | 女 | 中小学语文 | 130601060 | 84.5 | 42.250 | 88.666 | 44.333 | 86.583 | 进入体检 | |
10 | 徐楠 | 女 | 中小学语文 | 130601018 | 94 | 47.000 | 78.963 | 39.482 | 86.482 | 进入体检 | |
11 | 甘露茜 | 女 | 中小学语文 | 130601025 | 83 | 41.500 | 89.643 | 44.822 | 86.322 | 进入体检 | |
12 | 蔡滢 | 女 | 中小学语文 | 130601041 | 88 | 44.000 | 84.316 | 42.158 | 86.158 | 进入体检 | |
13 | 周园园 | 女 | 中小学语文 | 130601007 | 89 | 44.500 | 82.978 | 41.489 | 85.989 | 进入体检 | |
14 | 严玲 | 女 | 中小学语文 | 130601015 | 91.5 | 45.750 | 79.018 | 39.509 | 85.259 | 进入体检 | |
15 | 吴燕萍 | 女 | 中小学语文 | 130601034 | 82.5 | 41.250 | 87.319 | 43.660 | 84.910 | 进入体检 | |
16 | 姚远 | 女 | 中小学语文 | 130601061 | 86 | 43.000 | 83.647 | 41.824 | 84.824 | 进入体检 | |
17 | 江露霞 | 女 | 中小学语文 | 130601069 | 90 | 45.000 | 76.620 | 38.310 | 1 | 84.310 | 进入体检 |
18 | 刘明月 | 女 | 中小学语文 | 130601049 | 91 | 45.500 | 76.286 | 38.143 | 83.643 | 进入体检 | |
19 | 徐娟娟 | 女 | 中小学语文 | 130601019 | 83.5 | 41.750 | 80.678 | 40.339 | 82.089 | 进入体检 | |
20 | 刘琦华 | 男 | 中小学语文 | 130601054 | 86 | 43.000 | 76.620 | 38.310 | 81.310 | 进入体检 | |
21 | 柏琳伊 | 女 | 中小学语文 | 130601068 | 91.5 | 45.750 | 70.718 | 35.359 | 81.109 | 进入体检 | |
22 | 黄雪英 | 女 | 中小学语文 | 130601017 | 84 | 42.000 | 76.363 | 38.182 | 80.182 | 进入体检 | |
23 | 徐丹 | 女 | 中小学语文 | 130601063 | 86 | 43.000 | 74.279 | 37.140 | 80.140 | 进入体检 | |
24 | 陈菁菁 | 女 | 中小学语文 | 130601050 | 86.5 | 43.250 | 70.598 | 35.299 | 78.549 | 进入体检 | |
25 | 黄婷婷 | 女 | 中小学语文 | 130601023 | 80.5 | 40.250 | 76.286 | 38.143 | 78.393 | 进入体检 | |
26 | 严丽花 | 女 | 中小学语文 | 130601042 | 88 | 44.000 | 68.062 | 34.031 | 78.031 | 进入体检 | |
27 | 杨菁 | 女 | 中小学语文 | 130601051 | 81 | 40.500 | 71.382 | 35.691 | 76.191 | 进入体检 | |
28 | 杨婧 | 女 | 中小学语文 | 130601067 | 86 | 43.000 | 65.914 | 32.957 | 75.957 | 进入体检 | |
29 | 郑赢赢 | 女 | 中小学语文 | 130601062 | 86 | 43.000 | 64.575 | 32.288 | 75.288 | 进入体检 | |
30 | 丁晓颖 | 女 | 中小学语文 | 130601026 | 84 | 42.000 | 63.571 | 31.786 | 73.786 | 进入体检 | |
女 | 中小学语文 | 130601052 | 81 | 40.500 | 65.738 | 32.869 | 73.369 | ||||
女 | 中小学语文 | 130601009 | 80.5 | 40.250 | 61.754 | 30.877 | 71.127 | ||||
女 | 中小学语文 | 130601021 | 102 | 51.000 | 0.000 | 0.000 | 51.000 | ||||
女 | 中小学语文 | 130601056 | 95 | 47.500 | 0.000 | 0.000 | 47.500 | ||||
女 | 中小学语文 | 130601006 | 92.5 | 46.250 | 0.000 | 0.000 | 46.250 | ||||
女 | 中小学语文 | 130601035 | 88 | 44.000 | 0.000 | 0.000 | 44.000 | ||||
男 | 中小学语文 | 130601005 | 86.5 | 43.250 | 0.000 | 0.000 | 43.250 | ||||
女 | 中小学语文 | 130601048 | 86.5 | 43.250 | 0.000 | 0.000 | 43.250 | ||||
女 | 中小学语文 | 130601036 | 86 | 43.000 | 0.000 | 0.000 | 43.000 | ||||
女 | 中小学语文 | 130601037 | 82.5 | 41.250 | 0.000 | 0.000 | 41.250 | ||||
女 | 中小学语文 | 130601016 | 82 | 41.000 | 0.000 | 0.000 | 41.000 | ||||
女 | 中小学语文 | 130601038 | 80.5 | 40.250 | 0.000 | 0.000 | 40.250 | ||||
女 | 中小学语文 | 130601053 | 80.5 | 40.250 | 0.000 | 0.000 | 40.250 | ||||
0.000 | |||||||||||
1 | 严骏 | 男 | 中小学数学 | 130602031 | 97.5 | 48.750 | 87.903 | 43.952 | 92.702 | 进入体检 | |
2 | 鲁星星 | 女 | 中小学数学 | 130602059 | 100 | 50.000 | 84.125 | 42.063 | 92.063 | 进入体检 | |
3 | 徐文琦 | 女 | 中小学数学 | 130602047 | 98 | 49.000 | 85.928 | 42.964 | 91.964 | 进入体检 | |
4 | 徐雯雯 | 女 | 中小学数学 | 130602023 | 93.5 | 46.750 | 88.562 | 44.281 | 91.031 | 进入体检 | |
5 | 汪艳婷 | 女 | 中小学数学 | 130602008 | 96 | 48.000 | 81.648 | 40.824 | 88.824 | 进入体检 | |
6 | 胡晶晶 | 女 | 中小学数学 | 130602044 | 93 | 46.500 | 83.111 | 41.556 | 88.056 | 进入体检 | |
7 | 毛利红 | 女 | 中小学数学 | 130602022 | 101.5 | 50.750 | 73.417 | 36.709 | 87.459 | 进入体检 | |
8 | 姜晓仙 | 女 | 中小学数学 | 130602009 | 95.5 | 47.750 | 79.394 | 39.697 | 87.447 | 进入体检 | |
9 | 周一夫 | 女 | 中小学数学 | 130602063 | 88.5 | 44.250 | 85.138 | 42.569 | 86.819 | 进入体检 | |
10 | 魏夏萍 | 女 | 中小学数学 | 130602048 | 93.5 | 46.750 | 80.002 | 40.001 | 86.751 | 进入体检 | |
11 | 余佳佳 | 女 | 中小学数学 | 130602032 | 91 | 45.500 | 80.331 | 40.166 | 85.666 | 进入体检 | |
12 | 林桂华 | 女 | 中小学数学 | 130602019 | 97.5 | 48.750 | 72.299 | 36.150 | 84.900 | 进入体检 | |
13 | 石徐越 | 女 | 中小学数学 | 130602015 | 91.5 | 45.750 | 78.043 | 39.022 | 84.772 | 进入体检 | |
14 | 徐丽 | 女 | 中小学数学 | 130602054 | 91 | 45.500 | 78.355 | 39.178 | 84.678 | 进入体检 | |
15 | 曾雅 | 女 | 中小学数学 | 130602046 | 95 | 47.500 | 73.747 | 36.874 | 84.374 | 进入体检 | |
16 | 夏慧 | 女 | 中小学数学 | 130602061 | 95 | 47.500 | 72.759 | 36.380 | 83.880 | 进入体检 | |
17 | 王友文 | 女 | 中小学数学 | 130602058 | 87 | 43.500 | 80.408 | 40.204 | 83.704 | 进入体检 | |
18 | 杨友双 | 女 | 中小学数学 | 130602005 | 99 | 49.500 | 67.821 | 33.911 | 83.411 | 进入体检 | |
19 | 方翠芳 | 女 | 中小学数学 | 130602067 | 97 | 48.500 | 69.597 | 34.799 | 83.299 | 进入体检 | |
20 | 魏东 | 男 | 中小学数学 | 130602066 | 100 | 50.000 | 64.530 | 32.265 | 82.265 | 进入体检 | |
21 | 吴梦丽 | 女 | 中小学数学 | 130602033 | 93 | 46.500 | 70.784 | 35.392 | 81.892 | 进入体检 | |
22 | 郑定飞 | 男 | 中小学数学 | 130602026 | 92 | 46.000 | 71.624 | 35.812 | 81.812 | 进入体检 | |
23 | 郑欣欣 | 女 | 中小学数学 | 130602060 | 90.5 | 45.250 | 71.286 | 35.643 | 80.893 | 进入体检 | |
24 | 熊超 | 男 | 中小学数学 | 130602024 | 92 | 46.000 | 67.821 | 33.911 | 79.911 | 进入体检 | |
25 | 刘瑧 | 男 | 中小学数学 | 130602040 | 96 | 48.000 | 62.553 | 31.277 | 79.277 | 进入体检 | |
26 | 王灵娟 | 女 | 中小学数学 | 130602030 | 89 | 44.500 | 67.162 | 33.581 | 78.081 | 进入体检 | |
女 | 中小学数学 | 130602053 | 98 | 49.000 | 0.000 | 0.000 | 49.000 | ||||
女 | 中小学数学 | 130602003 | 96 | 48.000 | 0.000 | 0.000 | 48.000 | ||||
男 | 中小学数学 | 130602034 | 95 | 47.500 | 0.000 | 0.000 | 47.500 | ||||
女 | 中小学数学 | 130602028 | 94 | 47.000 | 0.000 | 0.000 | 47.000 | ||||
女 | 中小学数学 | 130602050 | 93 | 46.500 | 0.000 | 0.000 | 46.500 | ||||
女 | 中小学数学 | 130602051 | 92 | 46.000 | 0.000 | 0.000 | 46.000 | ||||
女 | 中小学数学 | 130602014 | 91 | 45.500 | 0.000 | 0.000 | 45.500 | ||||
女 | 中小学数学 | 130602002 | 86 | 43.000 | 0.000 | 0.000 | 43.000 | ||||
男 | 中小学数学 | 130602027 | 86 | 43.000 | 0.000 | 0.000 | 43.000 | ||||
1 | 曾腾 | 男 | 中小学数学 | 130602068 | 87 | 43.500 | 83.448 | 41.724 | 85.224 | 进入体检 | |
2 | 王伟清 | 男 | 中小学数学 | 130602069 | 84 | 42.000 | 73.313 | 36.657 | 78.657 | 进入体检 | |
女 | 中小学数学 | 130602070 | 87.5 | 43.750 | 66.557 | 33.279 | 77.029 | ||||
0.000 | |||||||||||
1 | 吴婧希 | 女 | 中小学英语 | 130603090 | 103 | 51.500 | 88.667 | 44.334 | 95.834 | 进入体检 | |
2 | 王愫 | 女 | 中小学英语 | 130603026 | 104 | 52.000 | 85.667 | 42.834 | 94.834 | 进入体检 | |
3 | 周玲玲 | 女 | 中小学英语 | 130603019 | 102 | 51.000 | 87.000 | 43.500 | 94.500 | 进入体检 | |
4 | 周丽仙 | 女 | 中小学英语 | 130603008 | 106 | 53.000 | 80.333 | 40.167 | 93.167 | 进入体检 | |
5 | 谢维娟 | 女 | 中小学英语 | 130603081 | 101 | 50.500 | 83.333 | 41.667 | 92.167 | 进入体检 | |
6 | 管梦霞 | 女 | 中小学英语 | 130603009 | 101 | 50.500 | 82.667 | 41.334 | 91.834 | 进入体检 | |
7 | 周丹丹 | 女 | 中小学英语 | 130603072 | 105 | 52.500 | 78.333 | 39.167 | 91.667 | 进入体检 | |
8 | 刘萍 | 女 | 中小学英语 | 130603003 | 103 | 51.500 | 79.667 | 39.834 | 91.334 | 进入体检 | |
9 | 蓝陈 | 女 | 中小学英语 | 130603094 | 104 | 52.000 | 72.000 | 36.000 | 88.000 | 进入体检 | |
10 | 叶超颖 | 女 | 中小学英语 | 130603046 | 105 | 52.500 | 70.000 | 35.000 | 87.500 | 进入体检 | |
11 | 陈曙雅 | 女 | 中小学英语 | 130603011 | 106 | 53.000 | 67.667 | 33.834 | 86.834 | 进入体检 | |
女 | 中小学英语 | 130603067 | 102 | 51.000 | 61.333 | 30.667 | 81.667 | ||||
女 | 中小学英语 | 130603095 | 105 | 52.500 | 0.000 | 0.000 | 52.500 | ||||
女 | 中小学英语 | 130603113 | 104 | 52.000 | 0.000 | 0.000 | 52.000 | ||||
女 | 中小学英语 | 130603120 | 101.5 | 50.750 | 0.000 | 0.000 | 50.750 | ||||
女 | 中小学英语 | 130603063 | 101 | 50.500 | 0.000 | 0.000 | 50.500 | ||||
0.000 | |||||||||||
1 | 刘云蕾 | 女 | 中小学科学 | 130604024 | 96.5 | 48.250 | 84.667 | 42.334 | 90.584 | 进入体检 | |
2 | 蓝晓燕 | 女 | 中小学科学 | 130604031 | 94.5 | 47.250 | 80.000 | 40.000 | 87.250 | 进入体检 | |
3 | 刘梦诗 | 女 | 中小学科学 | 130604025 | 91.5 | 45.750 | 82.667 | 41.334 | 87.084 | 进入体检 | |
4 | 余晶 | 女 | 中小学科学 | 130604006 | 94.5 | 47.250 | 78.333 | 39.167 | 86.417 | 进入体检 | |
5 | 陈珍琪 | 女 | 中小学科学 | 130604021 | 93 | 46.500 | 77.000 | 38.500 | 85.000 | 进入体检 | |
女 | 中小学科学 | 130604026 | 95 | 47.500 | 68.333 | 34.167 | 81.667 | ||||
女 | 中小学科学 | 130604020 | 93 | 46.500 | 68.333 | 34.167 | 80.667 | ||||
女 | 中小学科学 | 130604033 | 92 | 46.000 | 61.667 | 30.834 | 76.834 | ||||
男 | 中小学科学 | 130604032 | 90.5 | 45.250 | 0.000 | 0.000 | 45.250 | ||||
0.000 | |||||||||||
1 | 胡倩倩 | 女 | 中小学体育 | 130606003 | 96 | 48.000 | 83.267 | 41.634 | 1 | 90.634 | 进入体检 |
2 | 陈苗苗 | 女 | 中小学体育 | 130606001 | 92 | 46.000 | 73.867 | 36.934 | 3 | 85.934 | 进入体检 |
3 | 祝建信 | 男 | 中小学体育 | 130606027 | 91.5 | 45.750 | 76.467 | 38.234 | 83.984 | 进入体检 | |
女 | 中小学体育 | 130606018 | 92.5 | 46.250 | 0.000 | 0.000 | 46.250 | ||||
男 | 中小学体育 | 130606026 | 90 | 45.000 | 0.000 | 0.000 | 45.000 | ||||
男 | 中小学体育 | 130606008 | 88.5 | 44.250 | 0.000 | 0.000 | 44.250 | ||||
0.000 | |||||||||||
1 | 徐雯婷 | 女 | 中小学美术 | 130607020 | 90 | 45.000 | 79.467 | 39.734 | 84.734 | 进入体检 | |
2 | 罗飒飒 | 女 | 中小学美术 | 130607009 | 77 | 38.500 | 89.500 | 44.750 | 83.250 | 进入体检 | |
3 | 胡旭 | 男 | 中小学美术 | 130607005 | 87.5 | 43.750 | 75.200 | 37.600 | 81.350 | 进入体检 | |
4 | 刘婷婷 | 女 | 中小学美术 | 130607024 | 76.5 | 38.250 | 78.700 | 39.350 | 77.600 | 进入体检 | |
女 | 中小学美术 | 130607001 | 95.5 | 47.750 | 0.000 | 0.000 | 47.750 | ||||
女 | 中小学美术 | 130607008 | 88 | 44.000 | 0.000 | 0.000 | 44.000 | ||||
女 | 中小学美术 | 130607012 | 84 | 42.000 | 0.000 | 0.000 | 42.000 | ||||
女 | 中小学美术 | 130607016 | 79.5 | 39.750 | 0.000 | 0.000 | 39.750 | ||||
女 | 中小学美术 | 130607021 | 77 | 38.500 | 0.000 | 0.000 | 38.500 | ||||
0.000 | |||||||||||
1 | 徐岚岚 | 女 | 学前教育 | 130609017 | 95 | 47.500 | 83.533 | 41.767 | 89.267 | 进入体检 | |
2 | 张丽萍 | 女 | 学前教育 | 130609020 | 92 | 46.000 | 85.667 | 42.834 | 88.834 | 进入体检 | |
3 | 冯燕 | 女 | 学前教育 | 130609046 | 95 | 47.500 | 82.467 | 41.234 | 88.734 | 进入体检 | |
4 | 吴静 | 女 | 学前教育 | 130609006 | 95.5 | 47.750 | 81.867 | 40.934 | 88.684 | 进入体检 | |
5 | 周璐 | 女 | 学前教育 | 130609034 | 96 | 48.000 | 80.833 | 40.417 | 88.417 | 进入体检 | |
6 | 樊燕 | 女 | 学前教育 | 130609001 | 87 | 43.500 | 80.000 | 40.000 | 83.500 | 进入体检 | |
7 | 徐利丽 | 女 | 学前教育 | 130609021 | 86 | 43.000 | 77.633 | 38.817 | 81.817 | 进入体检 | |
8 | 朱为梅 | 女 | 学前教育 | 130609007 | 88 | 44.000 | 74.300 | 37.150 | 81.150 | 进入体检 | |
女 | 学前教育 | 130609025 | 90 | 45.000 | 66.767 | 33.384 | 78.384 | ||||
女 | 学前教育 | 130609018 | 87 | 43.500 | 69.067 | 34.534 | 78.034 | ||||
1 | 郑思锐 | 男 | 学前教育 | 130609061 | 66.5 | 33.250 | 60.467 | 30.234 | 63.484 | 进入体检 | |
男 | 学前教育 | 130609060 | 28 | 14.000 | 0.000 | 0.000 | 14.000 | ||||
0.000 | |||||||||||
1 | 邱婧 | 女 | 江滨学前教育 | 130609069 | 88 | 44.000 | 74.100 | 37.050 | 81.050 | 进入体检 | |
2 | 祝高俊 | 女 | 江滨学前教育 | 130609067 | 86 | 43.000 | 71.133 | 35.567 | 78.567 | 进入体检 | |
女 | 江滨学前教育 | 130609068 | 82 | 41.000 | 73.900 | 36.950 | 77.950 | ||||
0.000 | |||||||||||
1 | 毛芳丽 | 女 | 特殊教育 | 130610002 | 76.5 | 38.250 | 78.686 | 39.343 | 77.593 | 进入体检 | |
女 | 特殊教育 | 130610005 | 65.5 | 32.750 | 0.000 | 0.000 | 32.750 | ||||
女 | 特殊教育 | 130610003 | 59.5 | 29.750 | 0.000 | 0.000 | 29.750 | ||||
0.000 | |||||||||||
1 | 梁铖 | 女 | 电子商务 | 130611004 | 87 | 43.500 | 84.667 | 42.334 | 85.834 | 进入体检 | |
2 | 毛倩 | 女 | 电子商务 | 130611001 | 85 | 42.500 | 79.000 | 39.500 | 82.000 | 进入体检 | |
女 | 电子商务 | 130611002 | 82 | 41.000 | 0.000 | 0.000 | 41.000 | ||||
0.000 | |||||||||||
1 | 严琛 | 女 | 中小学信息技术 | 130608002 | 96 | 48.000 | 85.000 | 42.500 | 90.500 | 进入体检 | |
2 | 钱琪璐 | 女 | 中小学信息技术 | 130608004 | 87 | 43.500 | 77.567 | 38.784 | 82.284 | 进入体检 | |
3 | 成建遥 | 男 | 中小学信息技术 | 130608005 | 83 | 41.500 | 70.600 | 35.300 | 76.800 | 进入体检 | |
女 | 中小学信息技术 | 130608003 | 87 | 43.500 | 0.000 | 0.000 | 43.500 | ||||
女 | 中小学信息技术 | 130608006 | 86 | 43.000 | 0.000 | 0.000 | 43.000 | ||||
男 | 中小学信息技术 | 130608001 | 81 | 40.500 | 0.000 | 0.000 | 40.500 | ||||
0.000 | |||||||||||
0.000 | |||||||||||
1 | 蔡钟悦 | 女 | 中小学音乐 | 130605002 | 93.5 | 46.750 | 83.167 | 41.584 | 88.334 | 进入体检 | |
2 | 裘可羽 | 女 | 中小学音乐 | 130605003 | 83 | 41.500 | 63.800 | 31.900 | 73.400 | 进入体检 | |
3 | 王琳 | 女 | 中小学音乐 | 130605001 | 67 | 33.500 | 75.267 | 37.634 | 71.134 | 进入体检 | |
4 | 张娅萍 | 女 | 中小学音乐 | 130605005 | 62.5 | 31.250 | 76.967 | 38.484 | 69.734 | 进入体检 | |
女 | 中小学音乐 | 130605006 | 79 | 39.500 | 0.000 | 0.000 | 39.500 | ||||
女 | 中小学音乐 | 130605004 | 72 | 36.000 | 0.000 | 0.000 | 36.000 |
教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题
教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总
教师教案:教师招聘考试教案汇总
教师考试大纲:教师招聘考试大纲