文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 教案 考试大纲 教师招聘试题 特岗教师 教师资格考试
长沙教师  南京教师  教师考试大纲  教师资格大纲 最新教师招聘信息  最新事业单位招聘信息
您现在的位置:首页 >> 浙江教师招聘网 >> 衢州教师招聘网 >> 内容

2013年浙江省衢州市衢江区教师招聘笔试成绩及入围面试名单公告

时间:2013-6-24 15:46:53 点击:

2013年衢江区公开招聘教师笔试工作已结束,根据《2013年衢江区公开招聘教师公告》,面试对象“按招聘计划数1:3的比例,依笔试成绩从高分到低分确定。如按比例入围的最后一名出现分数相同的,一并参加面试”的规定,现将笔试成绩及入围参加面试名单予以公告。具体面试时间、地点及要求请关注衢江区人力资源和社会保障网、衢江区教育网。

衢州市衢江区人力资源和社会保障局

衢州市衢江区教育局

二○一三年六月二十四日

序号
姓名  性别 申报学段专业 准考证号 专业知识 折合分(70%) 公共知识 折合分(30%) 总分 是否入围面试
1 蓝小珍 小学语文 2013059 67.5 47.250 83 24.900 72.15 入围面试
2 方聪 小学语文 2013011 67.5 47.250 70 21.000 68.25 入围面试
3 吴月圆 小学语文 2013019 67 46.900 62.5 18.750 65.65 入围面试
4 陈方圆 小学语文 2013058 66 46.200 64 19.200 65.40 入围面试
5 张璐怡 小学语文 2013027 66 46.200 62.5 18.750 64.95 入围面试
6 张霞 小学语文 2013039 70.5 49.350 51 15.300 64.65 入围面试
7 李哲文 小学语文 2013038 67 46.900 57.5 17.250 64.15 入围面试
8 包飞燕 小学语文 2013048 68.5 47.950 54 16.200 64.15 入围面试
9 邱丽丽 小学语文 2013032 65 45.500 59.5 17.850 63.35 入围面试
10 余璐 小学语文 2013069 59 41.300 70.5 21.150 62.45 入围面试
11 戴莹莹 小学语文 2013036 67.5 47.250 50.5 15.150 62.40 入围面试
12 黄艳 小学语文 2013065 64 44.800 58.5 17.550 62.35 入围面试
13 邱俊 小学语文 2013055 61 42.700 60.5 18.150 60.85 入围面试
14 胡丹 小学语文 2013010 53 37.100 73.5 22.050 59.15 入围面试
15 夏爱君 小学语文 2013023 63 44.100 50 15.000 59.10 入围面试
16 王李燕 小学语文 2013060 65 45.500 45 13.500 59.00 入围面试
17 吴梦琦 小学语文 2013018 68 47.600 36.5 10.950 58.55 入围面试
18 毛思华 小学语文 2013057 63.5 44.450 45 13.500 57.95 入围面试
19 胡怡凯 小学语文 2013001 58 40.600 57 17.100 57.70 入围面试
20 周慧文 小学语文 2013063 47 32.900 82 24.600 57.50 入围面试
21 徐利慧 小学语文 2013008 58 40.600 56 16.800 57.40 入围面试
22 戴莉莉 小学语文 2013003 64.5 45.150 40.5 12.150 57.30 入围面试
23 李晓赟 小学语文 2013074 55.5 38.850 61.5 18.450 57.30 入围面试
24 邱辛璐 小学语文 2013017 55 38.500 61.5 18.450 56.95 入围面试
25   小学语文 2013012 51 35.700 70 21.000 56.70  
26   小学语文 2013028 55 38.500 59 17.700 56.20  
27   小学语文 2013033 55.5 38.850 57 17.100 55.95  
28   小学语文 2013053 53 37.100 62.5 18.750 55.85  
29   小学语文 2013022 48.5 33.950 72.5 21.750 55.70  
30   小学语文 2013005 57 39.900 52.5 15.750 55.65  
31   小学语文 2013064 55 38.500 57 17.100 55.60  
32   小学语文 2013021 56.5 39.550 52.5 15.750 55.30  
33   小学语文 2013026 52.5 36.750 57.5 17.250 54.00  
34   小学语文 2013061 55.5 38.850 50 15.000 53.85  
35   小学语文 2013040 49 34.300 64 19.200 53.50  
36   小学语文 2013050 51 35.700 59 17.700 53.40  
37   小学语文 2013007 50 35.000 60 18.000 53.00  
38   小学语文 2013068 57.5 40.250 40 12.000 52.25  
39   小学语文 2013044 50 35.000 57 17.100 52.10  
40   女  小学语文 2013016 65.5 45.850 20 6.000 51.85  
41   小学语文 2013066 49.5 34.650 57 17.100 51.75  
42   小学语文 2013045 49 34.300 58 17.400 51.70  
43   女  小学语文 2013014 49 34.300 57.5 17.250 51.55  
44   小学语文 2013041 53.5 37.450 47 14.100 51.55  
45   小学语文 2013009 46.5 32.550 62 18.600 51.15  
46   小学语文 2013034 46.5 32.550 60.5 18.150 50.70  
47   小学语文 2013062 51 35.700 49 14.700 50.40  
48   小学语文 2013029 43 30.100 63.5 19.050 49.15  
49   小学语文 2013056 46 32.200 53 15.900 48.10  
50   小学语文 2013025 43.5 30.450 58 17.400 47.85  
51   小学语文 2013013 46.5 32.550 48.5 14.550 47.10  
52   小学语文 2013024 50 35.000 39 11.700 46.70  
53   小学语文 2013051 38.5 26.950 58 17.400 44.35  
54   小学语文 2013043 45.5 31.850 40 12.000 43.85  
55   小学语文 2013072 44.5 31.150 40.5 12.150 43.30  
56   小学语文 2013049 45 31.500 39 11.700 43.20  
57   小学语文 2013073 39 27.300 46 13.800 41.10  
58   小学语文 2013042 31 21.700 54.5 16.350 38.05  
59   小学语文 2013047 41 28.700 27.5 8.250 36.95  
60   小学语文 2013046 28.5 19.950 54.5 16.350 36.30  
61   小学语文 2013002 0   0   缺考  
62   小学语文 2013004 0   0   缺考  
63   小学语文 2013006 0   0   缺考  
64   女  小学语文 2013015 0   0   缺考  
65   小学语文 2013020 0   0   缺考  
66   小学语文 2013030 0   0   缺考  
67   小学语文 2013031 0   0   缺考  
68   小学语文 2013035 0   0   缺考  
69   小学语文 2013037 0   0   缺考  
70   小学语文 2013052 0   0   缺考  
71   小学语文 2013054 0   0   缺考  
72   小学语文 2013067 0   0   缺考  
73   小学语文 2013071 0   0   缺考  
                     
1 梅春霞 山区库区小学语文 2013084 72.5 50.750 61 18.300 69.05 入围面试
2 陈慧 山区库区小学语文 2013079 63 44.100 79 23.700 67.80 入围面试
3 毛海燕 山区库区小学语文 2013088 63 44.100 64 19.200 63.30 入围面试
4 袁巧珍 女  山区库区小学语文 2013077 56.5 39.550 58 17.400 56.95 入围面试
5 郑慧飞 山区库区小学语文 2013075 56.5 39.550 55.5 16.650 56.20 入围面试
6 储秋雷 山区库区小学语文 2013080 55.5 38.850 54 16.200 55.05 入围面试
7 赵璐芸 山区库区小学语文 2013085 50.5 35.350 64 19.200 54.55 入围面试
8 郑婷颖 山区库区小学语文 2013081 57 39.900 43 12.900 52.80 入围面试
9 杜淑婷 山区库区小学语文 2013089 56 39.200 45 13.500 52.70 入围面试
10 舒志霞 山区库区小学语文 2013090 49 34.300 50.5 15.150 49.45 入围面试
11 沈远飞 山区库区小学语文 2013086 47 32.900 54.5 16.350 49.25 入围面试
12 郑文 山区库区小学语文 2013083 49.5 34.650 48.5 14.550 49.20 入围面试
    山区库区小学语文 2013070         缺考  
    山区库区小学语文 2013076         缺考  
    山区库区小学语文 2013078         缺考  
    山区库区小学语文 2013082         缺考  
    山区库区小学语文 2013087         缺考  
                     
1 李亚妮 小学数学 2013099 93 65.100 78.5 23.550 88.65 入围面试
2 曾丽星 小学数学 2013158 96 67.200 62 18.600 85.80 入围面试
3 魏锦萍 小学数学 2013110 89 62.300 77 23.100 85.40 入围面试
4 张婷婷 小学数学 2013146 91 63.700 68.5 20.550 84.25 入围面试
5 王晓磊 小学数学 2013174 92 64.400 63.5 19.050 83.45 入围面试
6 朱恒 小学数学 2013167 92 64.400 62 18.600 83.00 入围面试
7 姜红兰 小学数学 2013112 89 62.300 68 20.400 82.70 入围面试
8 万琳燕 女  小学数学 2013117 92 64.400 61 18.300 82.70 入围面试
9 朱明星 小学数学 2013137 91 63.700 61 18.300 82.00 入围面试
10 王丽佳 小学数学 2013160 84 58.800 76 22.800 81.60 入围面试
11 余佳慧 小学数学 2013104 91 63.700 57.5 17.250 80.95 入围面试
12 缪菲菲 女  小学数学 2013114 91 63.700 57.5 17.250 80.95 入围面试
13 袁慧欢 小学数学 2013124 91 63.700 55.5 16.650 80.35 入围面试
14 华启航 小学数学 2013097 87 60.900 64.5 19.350 80.25 入围面试
15 毛熠春 小学数学 2013113 92 64.400 50.5 15.150 79.55 入围面试
16 邓菲 小学数学 2013125 81 56.700 76 22.800 79.50 入围面试
17 蒋胜军 小学数学 2013156 86 60.200 63.5 19.050 79.25 入围面试
18 崔婷婷 小学数学 2013185 90 63.000 53.5 16.050 79.05 入围面试
19 陈琳琳 小学数学 2013149 94 65.800 44 13.200 79.00 入围面试
20 叶黛琦 小学数学 2013126 81 56.700 73.5 22.050 78.75 入围面试
21 陈媛媛 小学数学 2013151 81 56.700 66.5 19.950 76.65 入围面试
22 严惠惠 小学数学 2013177 85 59.500 57 17.100 76.60 入围面试
23 徐素玲 小学数学 2013132 89 62.300 47 14.100 76.40 入围面试
24 闻莹莹 小学数学 2013133 88 61.600 47.5 14.250 75.85 入围面试
25 倪城芳 小学数学 2013143 85 59.500 54.5 16.350 75.85 入围面试
26 胡佳晨 小学数学 2013148 87 60.900 49.5 14.850 75.75 入围面试
27 周婕 小学数学 2013095 88 61.600 45.5 13.650 75.25 入围面试
28 叶丽芸 小学数学 2013107 82 57.400 59.5 17.850 75.25 入围面试
29   小学数学 2013162 90 63.000 40 12.000 75.00  
30   小学数学 2013106 75 52.500 72.5 21.750 74.25  
31   小学数学 2013147 80 56.000 59.5 17.850 73.85  
32   小学数学 2013093 86 60.200 45 13.500 73.70  
33   小学数学 2013127 79 55.300 61 18.300 73.60  
34   小学数学 2013120 85 59.500 46 13.800 73.30  
35   小学数学 2013109 87 60.900 40.5 12.150 73.05  
36   小学数学 2013176 78 54.600 61.5 18.450 73.05  
37   小学数学 2013096 75 52.500 65.5 19.650 72.15  
38   小学数学 2013136 80 56.000 52 15.600 71.60  
39   小学数学 2013140 75 52.500 63.5 19.050 71.55  
40   小学数学 2013186 81 56.700 48.5 14.550 71.25  
41   小学数学 2013161 82 57.400 44 13.200 70.60  
42   小学数学 2013165 82 57.400 44 13.200 70.60  
43   小学数学 2013172 77 53.900 55 16.500 70.40  
44   小学数学 2013157 88 61.600 27.5 8.250 69.85  
45   小学数学 2013118 79 55.300 47.5 14.250 69.55  
46   小学数学 2013169 76 53.200 49.5 14.850 68.05  
47   小学数学 2013179 79 55.300 42.5 12.750 68.05  
48   小学数学 2013155 69 48.300 60.5 18.150 66.45  
49   小学数学 2013150 74 51.800 47 14.100 65.90  
50   小学数学 2013163 63 44.100 65.5 19.650 63.75  
51   小学数学 2013134 64 44.800 62.5 18.750 63.55  
52   小学数学 2013094 71 49.700 45.5 13.650 63.35  
53   女  小学数学 2013115 73 51.100 39.5 11.850 62.95  
54   小学数学 2013166 73 51.100 38 11.400 62.50  
55   小学数学 2013152 67 46.900 49.5 14.850 61.75  
56   小学数学 2013128 64 44.800 55 16.500 61.30  
57   小学数学 2013141 67 46.900 47 14.100 61.00  
58   小学数学 2013178 66 46.200 47 14.100 60.30  
59   小学数学 2013101 67 46.900 43 12.900 59.80  
60   小学数学 2013182 55 38.500 69 20.700 59.20  
61   小学数学 2013180 59 41.300 59.5 17.850 59.15  
62   小学数学 2013183 62 43.400 45.5 13.650 57.05  
63   小学数学 2013168 63 44.100 36.5 10.950 55.05  
64   小学数学 2013105 50 35.000 63 18.900 53.90  
65   小学数学 2013121 63 44.100 30 9.000 53.10  
66   小学数学 2013130 42 29.400 79 23.700 53.10  
67   小学数学 2013188 47 32.900 61.5 18.450 51.35  
68   小学数学 2013184 50 35.000 53.5 16.050 51.05  
69   小学数学 2013145 45 31.500 53 15.900 47.40  
70   小学数学 2013108 51 35.700 34.5 10.350 46.05  
71   小学数学 2013092 44 30.800 41.5 12.450 43.25  
72   小学数学 2013175 35 24.500 37.5 11.250 35.75  
73   小学数学 2013091         缺考  
74   小学数学 2013098         缺考  
75   小学数学 2013100         缺考  
76   小学数学 2013102         缺考  
77   小学数学 2013103         缺考  
78   小学数学 2013111         缺考  
79   女  小学数学 2013116         缺考  
80   小学数学 2013119         缺考  
81   小学数学 2013122         缺考  
82   小学数学 2013123         缺考  
83   小学数学 2013131         缺考  
84   小学数学 2013135         缺考  
85   小学数学 2013138         缺考  
86   小学数学 2013139         缺考  
87   小学数学 2013142         缺考  
88   小学数学 2013144         缺考  
89   小学数学 2013153         缺考  
90   小学数学 2013154         缺考  
91   小学数学 2013159         缺考  
92   小学数学 2013164         缺考  
93   小学数学 2013170         缺考  
94   小学数学 2013171         缺考  
95   小学数学 2013173         缺考  
96   小学数学 2013181         缺考  
97   小学数学 2013187         缺考  
                     
1 郭梅燕 山区库区小学数学 2013129 86 60.200 89 26.700 86.90 入围面试
2 张嘉庆 山区库区小学数学 2013190 89 62.300 59.5 17.850 80.15 入围面试
3 陆阳 山区库区小学数学 2013195 87 60.900 59 17.700 78.60 入围面试
4 吴益波 山区库区小学数学 2013189 69 48.300 53.5 16.050 64.35 入围面试
5 王丽莎 山区库区小学数学 2013192 66 46.200 41 12.300 58.50 入围面试
6 涂晓琪 山区库区小学数学 2013191 56 39.200 47 14.100 53.30 入围面试
7   山区库区小学数学 2013194 55 38.500 46.5 13.950 52.45  
8   山区库区小学数学 2013193 51 35.700 40.5 12.150 47.85  
                     
1 诸葛昭 初中数学 2013196 58 40.600 55 16.500 57.10 入围面试
2 徐哲云 初中数学 2013199 52 36.400 62 18.600 55.00 入围面试
3 吴胜梅 初中数学 2013197 50 35.000 57.5 17.250 52.25 入围面试
4 张东晨 初中数学 2013202 53 37.100 42 12.600 49.70 入围面试
5 杨鹏飞 初中数学 2013203 36 25.200 62 18.600 43.80 入围面试
6 方翠芳 初中数学 2013198         缺考  
7 余微 初中数学 2013200         缺考  
8 潘云飞 初中数学 2013201         缺考  
                     
1 胡文姬 小学英语 2013210 91 63.700 65.5 19.650 83.35 入围面试
2 郑玉蕊 小学英语 2013258 85.5 59.850 68 20.400 80.25 入围面试
3 王春蕾 小学英语 2013216 86 60.200 65 19.500 79.70 入围面试
4 吴方红 小学英语 2013241 86.5 60.550 61 18.300 78.85 入围面试
5 祝红梅 小学英语 2013205 80 56.000 73 21.900 77.90 入围面试
6 程笑笑 小学英语 2013287 80.5 56.350 69.5 20.850 77.20 入围面试
7 詹可丽 小学英语 2013299 82 57.400 64 19.200 76.60 入围面试
8 徐琴晓 小学英语 2013206 82.5 57.750 62.5 18.750 76.50 入围面试
9 李佳芳 小学英语 2013254 87 60.900 49 14.700 75.60 入围面试
10   小学英语 2013262 78.5 54.950 68 20.400 75.35  
11   小学英语 2013234 77.5 54.250 66 19.800 74.05  
12   小学英语 2013276 78.5 54.950 63 18.900 73.85  
13   小学英语 2013257 72 50.400 78 23.400 73.80  
14   小学英语 2013282 79.5 55.650 57 17.100 72.75  
15   女  小学英语 2013224 73.5 51.450 70 21.000 72.45  
16   小学英语 2013204 76 53.200 63 18.900 72.10  
17   小学英语 2013303 84.5 59.150 39.5 11.850 71.00  
18   小学英语 2013220 79 55.300 51 15.300 70.60  
19   小学英语 2013285 71.5 50.050 68.5 20.550 70.60  
20   小学英语 2013214 75 52.500 60 18.000 70.50  
21   小学英语 2013267 72 50.400 66.5 19.950 70.35  
22   小学英语 2013249 72 50.400 65.5 19.650 70.05  
23   小学英语 2013228 77 53.900 53 15.900 69.80  
24   小学英语 2013244 75 52.500 57 17.100 69.60  
25   小学英语 2013222 74 51.800 59 17.700 69.50  
26   小学英语 2013208 76.5 53.550 52.5 15.750 69.30  
27   小学英语 2013221 69.5 48.650 68 20.400 69.05  
28   小学英语 2013255 65.5 45.850 76.75 23.025 68.88  
29   小学英语 2013294 69 48.300 68.5 20.550 68.85  
30   小学英语 2013250 66 46.200 74 22.200 68.40  
31   小学英语 2013290 70.5 49.350 63.5 19.050 68.40  
32   小学英语 2013253 75 52.500 52.5 15.750 68.25  
33   小学英语 2013293 69.5 48.650 61 18.300 66.95  
34   小学英语 2013292 73 51.100 52.5 15.750 66.85  
35   小学英语 2013211 70 49.000 57.5 17.250 66.25  
36   小学英语 2013238 75 52.500 45.5 13.650 66.15  
37   小学英语 2013297 70 49.000 57 17.100 66.10  
38   小学英语 2013212 72 50.400 51.5 15.450 65.85  
39   小学英语 2013245 67 46.900 63 18.900 65.80  
40   小学英语 2013225 70 49.000 55.5 16.650 65.65  
41   小学英语 2013207 65.5 45.850 64.5 19.350 65.20  
42   小学英语 2013227 73.5 51.450 43.5 13.050 64.50  
43   小学英语 2013233 62 43.400 69 20.700 64.10  
44   小学英语 2013272 64.5 45.150 62 18.600 63.75  
45   小学英语 2013209 66.5 46.550 56 16.800 63.35  
46   小学英语 2013219 75.5 52.850 35 10.500 63.35  
47   小学英语 2013304 70.5 49.350 46.5 13.950 63.30  
48   小学英语 2013264 62.5 43.750 64.75 19.425 63.18  
49   小学英语 2013284 70 49.000 45.5 13.650 62.65  
50   小学英语 2013289 63 44.100 56.5 16.950 61.05  
51   小学英语 2013286 64.5 45.150 51.5 15.450 60.60  
52   小学英语 2013237 69 48.300 39 11.700 60.00  
53   小学英语 2013248 69 48.300 37.5 11.250 59.55  
54   小学英语 2013283 61.5 43.050 51.5 15.450 58.50  
55   小学英语 2013235 58.5 40.950 57 17.100 58.05  
56   小学英语 2013251 62 43.400 48.5 14.550 57.95  
57   小学英语 2013288 59.5 41.650 53.5 16.050 57.70  
58   小学英语 2013280 62 43.400 47.5 14.250 57.65  
59   小学英语 2013246 60.5 42.350 51 15.300 57.65  
60   小学英语 2013302 62 43.400 45.5 13.650 57.05  
61   小学英语 2013270 68 47.600 31 9.300 56.90  
62   小学英语 2013301 61 42.700 46 13.800 56.50  
63   小学英语 2013291 59 41.300 50.5 15.150 56.45  
64   小学英语 2013260 60 42.000 46 13.800 55.80  
65   小学英语 2013217 64 44.800 32 9.600 54.40  
66   小学英语 2013279 63.5 44.450 33 9.900 54.35  
67   小学英语 2013269 53.5 37.450 54 16.200 53.65  
68   小学英语 2013252 53 37.100 52 15.600 52.70  
69   小学英语 2013281 58.5 40.950 36.5 10.950 51.90  
70   小学英语 2013266 54.5 38.150 40 12.000 50.15  
71   小学英语 2013239 47 32.900 39 11.700 44.60  
72   小学英语 2013247 31 21.700 60.5 18.150 39.85  
73   小学英语 2013213         缺考  
74   小学英语 2013215         缺考  
75   小学英语 2013218         缺考  
76   女  小学英语 2013223         缺考  
77   小学英语 2013226         缺考  
78   小学英语 2013229         缺考  
79   小学英语 2013230         缺考  
80   小学英语 2013231         缺考  
81   小学英语 2013232         缺考  
82   小学英语 2013236         缺考  
83   小学英语 2013240         缺考  
84   小学英语 2013242         缺考  
85   小学英语 2013243         缺考  
86   小学英语 2013256         缺考  
87   小学英语 2013259         缺考  
88   小学英语 2013261         缺考  
89   小学英语 2013263         缺考  
90   小学英语 2013265         缺考  
91   小学英语 2013268         缺考  
92   小学英语 2013271         缺考  
93   小学英语 2013273         缺考  
94   小学英语 2013274         缺考  
95   小学英语 2013275         缺考  
96   小学英语 2013277         缺考  
97   小学英语 2013278         缺考  
98   小学英语 2013295         缺考  
99   小学英语 2013296         缺考  
100   小学英语 2013298         缺考  
101   小学英语 2013300         缺考  
102   小学英语 2013305         缺考  
                     
1 徐臻 女  山区库区小学英语 2013308 88 61.600 70 21.000 82.60 入围面试
2 韩慧敏 山区库区小学英语 2013315 87 60.900 67 20.100 81.00 入围面试
3 徐凤鸣 女  山区库区小学英语 2013306 74 51.800 69.5 20.850 72.65 入围面试
4   山区库区小学英语 2013314 76 53.200 61 18.300 71.50  
5   山区库区小学英语 2013311 73 51.100 50 15.000 66.10  
6   山区库区小学英语 2013307 65 45.500 64.5 19.350 64.85  
7   山区库区小学英语 2013310 68 47.600 57 17.100 64.70  
8   山区库区小学英语 2013318 62 43.400 67.5 20.250 63.65  
9   山区库区小学英语 2013309 65 45.500 52 15.600 61.10  
10   山区库区小学英语 2013313 64 44.800 46.5 13.950 58.75  
11   山区库区小学英语 2013312         缺考  
12   山区库区小学英语 2013316         缺考  
13   山区库区小学英语 2013317         缺考  
                     
1 童东海 初中社政 2013322 85 59.500 48.5 14.550 74.05 入围面试
2 毛天凤 初中社政 2013319 77 53.900 58.5 17.550 71.45 入围面试
3 周飘 初中社政 2013326 75 52.500 61 18.300 70.80 入围面试
4 李靖云 初中社政 2013324 78 54.600 48 14.400 69.00 入围面试
5 蓝晔 初中社政 2013323 68 47.600 65 19.500 67.10 入围面试
6 郑慧敏 初中社政 2013327 67 46.900 66 19.800 66.70 入围面试
    初中社政 2013331 70 49.000 58.5 17.550 66.55  
    初中社政 2013332 64 44.800 69 20.700 65.50  
    初中社政 2013329 66 46.200 64 19.200 65.40  
    初中社政 2013325 65 45.500 53.5 16.050 61.55  
    初中社政 2013333 56 39.200 52 15.600 54.80  
    初中社政 2013321 49 34.300 44 13.200 47.50  
    初中社政 2013320         缺考  
    初中社政 2013328         缺考  
    初中社政 2013330         缺考  
                     
1 罗琪娜 中小学音乐 2013342 72 50.400 62.5 18.750 69.15 入围面试
2 王轶鸥 中小学音乐 2013338 66 46.200 52 15.600 61.80 入围面试
3 程诗阳 中小学音乐 2013340 59 41.300 65 19.500 60.80 入围面试
4 邱嵘 中小学音乐 2013348 62 43.400 58 17.400 60.80 入围面试
5 范琰燕 中小学音乐 2013344 54 37.800 62 18.600 56.40 入围面试
6 汪丽娟 中小学音乐 2013346 54 37.800 49.5 14.850 52.65 入围面试
7 叶亚运 中小学音乐 2013335 49 34.300 59.5 17.850 52.15 入围面试
8 祝君 中小学音乐 2013337 44 30.800 60 18.000 48.80 入围面试
9 孙艺宁 中小学音乐 2013341 51 35.700 43 12.900 48.60 入围面试
10 吴璐怡 中小学音乐 2013339 35 24.500 59 17.700 42.20 入围面试
11 傅元 中小学音乐 2013347 43 30.100 40 12.000 42.10 入围面试
12 巫小琴 中小学音乐 2013349 41 28.700 40.5 12.150 40.85 入围面试
13 邱双双 中小学音乐 2013343 38 26.600 37.5 11.250 37.85 入围面试
14 吴慈慧 中小学音乐 2013334 28 19.600 29.5 8.850 28.45 入围面试
15 杨铭晶 中小学音乐 2013345 14 9.800 43 12.900 22.70 入围面试
16   中小学音乐 2013336         缺考  
                     
1 金相成 小学科学 2013387 91 63.700 75 22.500 86.20 入围面试
2 张晓斌 小学科学 2013366 85 59.500 85.5 25.650 85.15 入围面试
3 吴思怡 小学科学 2013360 93 65.100 65.5 19.650 84.75 入围面试
4 徐杭峰 小学科学 2013383 91 63.700 59.5 17.850 81.55 入围面试
5 江巧媚 小学科学 2013376 85 59.500 66.5 19.950 79.45 入围面试
6 滕佳慧 小学科学 2013367 78 54.600 78.25 23.475 78.08 入围面试
7 鲁丹琦 小学科学 2013364 77 53.900 80 24.000 77.90 入围面试
8 周慧佳 小学科学 2013359 78 54.600 75.5 22.650 77.25 入围面试
9 郑扬 小学科学 2013377 85 59.500 52 15.600 75.10 入围面试
10 叶婷婷 小学科学 2013388 87 60.900 45.5 13.650 74.55 入围面试
11 吴桂芳  小学科学 2013380 75 52.500 73 21.900 74.40 入围面试
12 楼炜 小学科学 2013355 81 56.700 57 17.100 73.80 入围面试
13   小学科学 2013392 84 58.800 47.5 14.250 73.05  
14   小学科学 2013370 76 53.200 66 19.800 73.00  
15   小学科学 2013378 76 53.200 66 19.800 73.00  
16   小学科学 2013381 79 55.300 56 16.800 72.10  
17   小学科学 2013369 80 56.000 53 15.900 71.90  
18   小学科学 2013365 77 53.900 56 16.800 70.70  
19   小学科学 2013350 70 49.000 68 20.400 69.40  
20   小学科学 2013391 69 48.300 63.5 19.050 67.35  
21   小学科学 2013390 65 45.500 64 19.200 64.70  
22   小学科学 2013379 72 50.400 45 13.500 63.90  
23   小学科学 2013374 51 35.700 76 22.800 58.50  
24   小学科学 2013371 55 38.500 66 19.800 58.30  
25   小学科学 2013363 64 44.800 44 13.200 58.00  
26   小学科学 2013382 61 42.700 47 14.100 56.80  
27   女  小学科学 2013356 59 41.300 45.5 13.650 54.95  
28   小学科学 2013393 54 37.800 45 13.500 51.30  
29   小学科学 2013352 44 30.800 61.5 18.450 49.25  
30   小学科学 2013384 47 32.900 41 12.300 45.20  
31   小学科学 2013375 38 26.600 38.75 11.625 38.23  
32   小学科学 2013351         缺考  
33   小学科学 2013353         缺考  
34   小学科学 2013354         缺考  
35   小学科学 2013357         缺考  
36   小学科学 2013358         缺考  
37   小学科学 2013361         缺考  
38   小学科学 2013362         缺考  
39   小学科学 2013368         缺考  
40   小学科学 2013372         缺考  
41   小学科学 2013373         缺考  
42   小学科学 2013385         缺考  
43   小学科学 2013386         缺考  
44   小学科学 2013389         缺考  
                     
1 鲁晓建 山区库区小学科学 2013398 73 51.100 48.5 14.550 65.65 入围面试
2 刘秋生 山区库区小学科学 2013395 65 45.500 60 18.000 63.50 入围面试
3 敖金芝 山区库区小学科学 2013394 64 44.800 52 15.600 60.40 入围面试
4   山区库区小学科学 2013396 62 43.400 47 14.100 57.50  
5   山区库区小学科学 2013397 57 39.900 45.5 13.650 53.55  
                     
1 罗丹 中小学美术 2013401 82 57.400 52.5 15.750 73.15 入围面试
2 陈夏洁 中小学美术 2013412 76 53.200 59 17.700 70.90 入围面试
3 余陈芳 中小学美术 2013421 75 52.500 55 16.500 69.00 入围面试
4 叶盛豪 中小学美术 2013406 73.5 51.450 57 17.100 68.55 入围面试
5 周晓丁 中小学美术 2013420 75.5 52.850 49 14.700 67.55 入围面试
6 胡晓琴 中小学美术 2013415 71 49.700 57.5 17.250 66.95 入围面试
7 江夏 中小学美术 2013423 75.5 52.850 46.5 13.950 66.80 入围面试
8 周旭 中小学美术 2013403 66.5 46.550 62.5 18.750 65.30 入围面试
9 吴佳 中小学美术 2013408 66.5 46.550 62.5 18.750 65.30 入围面试
10 程雯 中小学美术 2013399 72.5 50.750 43 12.900 63.65 入围面试
11 方雯 中小学美术 2013407 72.5 50.750 40 12.000 62.75 入围面试
12 方俊文 中小学美术 2013419 71.5 50.050 41 12.300 62.35 入围面试
13 范军政 中小学美术 2013422 68 47.600 45.5 13.650 61.25 入围面试
14 朱勍 中小学美术 2013418 68 47.600 43.5 13.050 60.65 入围面试
15 汪梦婕 中小学美术 2013411 65 45.500 47.5 14.250 59.75 入围面试
16   中小学美术 2013404 59.5 41.650 56 16.800 58.45  
17   中小学美术 2013410 65 45.500 42.5 12.750 58.25  
18   中小学美术 2013413 55 38.500 62.5 18.750 57.25  
19   中小学美术 2013414 62.5 43.750 31.5 9.450 53.20  
20   中小学美术 2013409 61.5 43.050 25.5 7.650 50.70  
21   中小学美术 2013405 53 37.100 30.5 9.150 46.25  
22   中小学美术 2013402 37.5 26.250 49 14.700 40.95  
23   中小学美术 2013400 36 25.200 45 13.500 38.70  
24   中小学美术 2013416         缺考  
25   中小学美术 2013417         缺考  
26   中小学美术 2013424         缺考  
                     
1 徐扬 山区库区中小学美术 2013427 69.5 48.650 47.5 14.250 62.90 入围面试
2 舒建慧 山区库区中小学美术 2013426 65 45.500 55.5 16.650 62.15 入围面试
3   山区库区中小学美术 2013425         缺考  
4   山区库区中小学美术 2013428         缺考  
                     
1 徐宣武 中小学体育 2013431 80 56.000 90 27.000 83.00 入围面试
2 方红 中小学体育 2013443 86.5 60.550 64.5 19.350 79.90 入围面试
3 朱晗 中小学体育 2013436 83 58.100 62 18.600 76.70 入围面试
4 倪小普 中小学体育 2013441 82 57.400 49.5 14.850 72.25 入围面试
5 陈进 中小学体育 2013453 77.5 54.250 46.5 13.950 68.20 入围面试
6 王浩 中小学体育 2013457 67 46.900 62 18.600 65.50 入围面试
7 郑晶 中小学体育 2013442 70 49.000 54.75 16.425 65.43 入围面试
