2013年衢江区公开招聘教师笔试工作已结束,根据《2013年衢江区公开招聘教师公告》,面试对象“按招聘计划数1:3的比例,依笔试成绩从高分到低分确定。如按比例入围的最后一名出现分数相同的,一并参加面试”的规定,现将笔试成绩及入围参加面试名单予以公告。具体面试时间、地点及要求请关注衢江区人力资源和社会保障网、衢江区教育网。
衢州市衢江区人力资源和社会保障局
衢州市衢江区教育局
二○一三年六月二十四日
序号 | 姓名 | 性别 | 申报学段专业 | 准考证号 | 专业知识 | 折合分(70%) | 公共知识 | 折合分(30%) | 总分 | 是否入围面试 |
1 | 蓝小珍 | 女 | 小学语文 | 2013059 | 67.5 | 47.250 | 83 | 24.900 | 72.15 | 入围面试 |
2 | 方聪 | 男 | 小学语文 | 2013011 | 67.5 | 47.250 | 70 | 21.000 | 68.25 | 入围面试 |
3 | 吴月圆 | 女 | 小学语文 | 2013019 | 67 | 46.900 | 62.5 | 18.750 | 65.65 | 入围面试 |
4 | 陈方圆 | 女 | 小学语文 | 2013058 | 66 | 46.200 | 64 | 19.200 | 65.40 | 入围面试 |
5 | 张璐怡 | 女 | 小学语文 | 2013027 | 66 | 46.200 | 62.5 | 18.750 | 64.95 | 入围面试 |
6 | 张霞 | 女 | 小学语文 | 2013039 | 70.5 | 49.350 | 51 | 15.300 | 64.65 | 入围面试 |
7 | 李哲文 | 女 | 小学语文 | 2013038 | 67 | 46.900 | 57.5 | 17.250 | 64.15 | 入围面试 |
8 | 包飞燕 | 女 | 小学语文 | 2013048 | 68.5 | 47.950 | 54 | 16.200 | 64.15 | 入围面试 |
9 | 邱丽丽 | 女 | 小学语文 | 2013032 | 65 | 45.500 | 59.5 | 17.850 | 63.35 | 入围面试 |
10 | 余璐 | 女 | 小学语文 | 2013069 | 59 | 41.300 | 70.5 | 21.150 | 62.45 | 入围面试 |
11 | 戴莹莹 | 女 | 小学语文 | 2013036 | 67.5 | 47.250 | 50.5 | 15.150 | 62.40 | 入围面试 |
12 | 黄艳 | 女 | 小学语文 | 2013065 | 64 | 44.800 | 58.5 | 17.550 | 62.35 | 入围面试 |
13 | 邱俊 | 女 | 小学语文 | 2013055 | 61 | 42.700 | 60.5 | 18.150 | 60.85 | 入围面试 |
14 | 胡丹 | 女 | 小学语文 | 2013010 | 53 | 37.100 | 73.5 | 22.050 | 59.15 | 入围面试 |
15 | 夏爱君 | 女 | 小学语文 | 2013023 | 63 | 44.100 | 50 | 15.000 | 59.10 | 入围面试 |
16 | 王李燕 | 女 | 小学语文 | 2013060 | 65 | 45.500 | 45 | 13.500 | 59.00 | 入围面试 |
17 | 吴梦琦 | 女 | 小学语文 | 2013018 | 68 | 47.600 | 36.5 | 10.950 | 58.55 | 入围面试 |
18 | 毛思华 | 女 | 小学语文 | 2013057 | 63.5 | 44.450 | 45 | 13.500 | 57.95 | 入围面试 |
19 | 胡怡凯 | 女 | 小学语文 | 2013001 | 58 | 40.600 | 57 | 17.100 | 57.70 | 入围面试 |
20 | 周慧文 | 女 | 小学语文 | 2013063 | 47 | 32.900 | 82 | 24.600 | 57.50 | 入围面试 |
21 | 徐利慧 | 女 | 小学语文 | 2013008 | 58 | 40.600 | 56 | 16.800 | 57.40 | 入围面试 |
22 | 戴莉莉 | 女 | 小学语文 | 2013003 | 64.5 | 45.150 | 40.5 | 12.150 | 57.30 | 入围面试 |
23 | 李晓赟 | 女 | 小学语文 | 2013074 | 55.5 | 38.850 | 61.5 | 18.450 | 57.30 | 入围面试 |
24 | 邱辛璐 | 女 | 小学语文 | 2013017 | 55 | 38.500 | 61.5 | 18.450 | 56.95 | 入围面试 |
25 | 女 | 小学语文 | 2013012 | 51 | 35.700 | 70 | 21.000 | 56.70 | ||
26 | 女 | 小学语文 | 2013028 | 55 | 38.500 | 59 | 17.700 | 56.20 | ||
27 | 女 | 小学语文 | 2013033 | 55.5 | 38.850 | 57 | 17.100 | 55.95 | ||
28 | 女 | 小学语文 | 2013053 | 53 | 37.100 | 62.5 | 18.750 | 55.85 | ||
29 | 女 | 小学语文 | 2013022 | 48.5 | 33.950 | 72.5 | 21.750 | 55.70 | ||
30 | 女 | 小学语文 | 2013005 | 57 | 39.900 | 52.5 | 15.750 | 55.65 | ||
31 | 女 | 小学语文 | 2013064 | 55 | 38.500 | 57 | 17.100 | 55.60 | ||
32 | 女 | 小学语文 | 2013021 | 56.5 | 39.550 | 52.5 | 15.750 | 55.30 | ||
33 | 女 | 小学语文 | 2013026 | 52.5 | 36.750 | 57.5 | 17.250 | 54.00 | ||
34 | 女 | 小学语文 | 2013061 | 55.5 | 38.850 | 50 | 15.000 | 53.85 | ||
35 | 女 | 小学语文 | 2013040 | 49 | 34.300 | 64 | 19.200 | 53.50 | ||
36 | 女 | 小学语文 | 2013050 | 51 | 35.700 | 59 | 17.700 | 53.40 | ||
37 | 女 | 小学语文 | 2013007 | 50 | 35.000 | 60 | 18.000 | 53.00 | ||
38 | 女 | 小学语文 | 2013068 | 57.5 | 40.250 | 40 | 12.000 | 52.25 | ||
39 | 女 | 小学语文 | 2013044 | 50 | 35.000 | 57 | 17.100 | 52.10 | ||
40 | 女 | 小学语文 | 2013016 | 65.5 | 45.850 | 20 | 6.000 | 51.85 | ||
41 | 女 | 小学语文 | 2013066 | 49.5 | 34.650 | 57 | 17.100 | 51.75 | ||
42 | 女 | 小学语文 | 2013045 | 49 | 34.300 | 58 | 17.400 | 51.70 | ||
43 | 女 | 小学语文 | 2013014 | 49 | 34.300 | 57.5 | 17.250 | 51.55 | ||
44 | 女 | 小学语文 | 2013041 | 53.5 | 37.450 | 47 | 14.100 | 51.55 | ||
45 | 男 | 小学语文 | 2013009 | 46.5 | 32.550 | 62 | 18.600 | 51.15 | ||
46 | 女 | 小学语文 | 2013034 | 46.5 | 32.550 | 60.5 | 18.150 | 50.70 | ||
47 | 女 | 小学语文 | 2013062 | 51 | 35.700 | 49 | 14.700 | 50.40 | ||
48 | 女 | 小学语文 | 2013029 | 43 | 30.100 | 63.5 | 19.050 | 49.15 | ||
49 | 女 | 小学语文 | 2013056 | 46 | 32.200 | 53 | 15.900 | 48.10 | ||
50 | 女 | 小学语文 | 2013025 | 43.5 | 30.450 | 58 | 17.400 | 47.85 | ||
51 | 女 | 小学语文 | 2013013 | 46.5 | 32.550 | 48.5 | 14.550 | 47.10 | ||
52 | 女 | 小学语文 | 2013024 | 50 | 35.000 | 39 | 11.700 | 46.70 | ||
53 | 女 | 小学语文 | 2013051 | 38.5 | 26.950 | 58 | 17.400 | 44.35 | ||
54 | 女 | 小学语文 | 2013043 | 45.5 | 31.850 | 40 | 12.000 | 43.85 | ||
55 | 女 | 小学语文 | 2013072 | 44.5 | 31.150 | 40.5 | 12.150 | 43.30 | ||
56 | 女 | 小学语文 | 2013049 | 45 | 31.500 | 39 | 11.700 | 43.20 | ||
57 | 男 | 小学语文 | 2013073 | 39 | 27.300 | 46 | 13.800 | 41.10 | ||
58 | 男 | 小学语文 | 2013042 | 31 | 21.700 | 54.5 | 16.350 | 38.05 | ||
59 | 女 | 小学语文 | 2013047 | 41 | 28.700 | 27.5 | 8.250 | 36.95 | ||
60 | 女 | 小学语文 | 2013046 | 28.5 | 19.950 | 54.5 | 16.350 | 36.30 | ||
61 | 女 | 小学语文 | 2013002 | 0 | 0 | 缺考 | ||||
62 | 女 | 小学语文 | 2013004 | 0 | 0 | 缺考 | ||||
63 | 男 | 小学语文 | 2013006 | 0 | 0 | 缺考 | ||||
64 | 女 | 小学语文 | 2013015 | 0 | 0 | 缺考 | ||||
65 | 女 | 小学语文 | 2013020 | 0 | 0 | 缺考 | ||||
66 | 女 | 小学语文 | 2013030 | 0 | 0 | 缺考 | ||||
67 | 女 | 小学语文 | 2013031 | 0 | 0 | 缺考 | ||||
68 | 女 | 小学语文 | 2013035 | 0 | 0 | 缺考 | ||||
69 | 女 | 小学语文 | 2013037 | 0 | 0 | 缺考 | ||||
70 | 女 | 小学语文 | 2013052 | 0 | 0 | 缺考 | ||||
71 | 女 | 小学语文 | 2013054 | 0 | 0 | 缺考 | ||||
72 | 女 | 小学语文 | 2013067 | 0 | 0 | 缺考 | ||||
73 | 女 | 小学语文 | 2013071 | 0 | 0 | 缺考 | ||||
1 | 梅春霞 | 女 | 山区库区小学语文 | 2013084 | 72.5 | 50.750 | 61 | 18.300 | 69.05 | 入围面试 |
2 | 陈慧 | 女 | 山区库区小学语文 | 2013079 | 63 | 44.100 | 79 | 23.700 | 67.80 | 入围面试 |
3 | 毛海燕 | 女 | 山区库区小学语文 | 2013088 | 63 | 44.100 | 64 | 19.200 | 63.30 | 入围面试 |
4 | 袁巧珍 | 女 | 山区库区小学语文 | 2013077 | 56.5 | 39.550 | 58 | 17.400 | 56.95 | 入围面试 |
5 | 郑慧飞 | 女 | 山区库区小学语文 | 2013075 | 56.5 | 39.550 | 55.5 | 16.650 | 56.20 | 入围面试 |
6 | 储秋雷 | 男 | 山区库区小学语文 | 2013080 | 55.5 | 38.850 | 54 | 16.200 | 55.05 | 入围面试 |
7 | 赵璐芸 | 女 | 山区库区小学语文 | 2013085 | 50.5 | 35.350 | 64 | 19.200 | 54.55 | 入围面试 |
8 | 郑婷颖 | 女 | 山区库区小学语文 | 2013081 | 57 | 39.900 | 43 | 12.900 | 52.80 | 入围面试 |
9 | 杜淑婷 | 女 | 山区库区小学语文 | 2013089 | 56 | 39.200 | 45 | 13.500 | 52.70 | 入围面试 |
10 | 舒志霞 | 女 | 山区库区小学语文 | 2013090 | 49 | 34.300 | 50.5 | 15.150 | 49.45 | 入围面试 |
11 | 沈远飞 | 男 | 山区库区小学语文 | 2013086 | 47 | 32.900 | 54.5 | 16.350 | 49.25 | 入围面试 |
12 | 郑文 | 女 | 山区库区小学语文 | 2013083 | 49.5 | 34.650 | 48.5 | 14.550 | 49.20 | 入围面试 |
女 | 山区库区小学语文 | 2013070 | 缺考 | |||||||
女 | 山区库区小学语文 | 2013076 | 缺考 | |||||||
男 | 山区库区小学语文 | 2013078 | 缺考 | |||||||
女 | 山区库区小学语文 | 2013082 | 缺考 | |||||||
女 | 山区库区小学语文 | 2013087 | 缺考 | |||||||
1 | 李亚妮 | 女 | 小学数学 | 2013099 | 93 | 65.100 | 78.5 | 23.550 | 88.65 | 入围面试 |
2 | 曾丽星 | 女 | 小学数学 | 2013158 | 96 | 67.200 | 62 | 18.600 | 85.80 | 入围面试 |
3 | 魏锦萍 | 女 | 小学数学 | 2013110 | 89 | 62.300 | 77 | 23.100 | 85.40 | 入围面试 |
4 | 张婷婷 | 女 | 小学数学 | 2013146 | 91 | 63.700 | 68.5 | 20.550 | 84.25 | 入围面试 |
5 | 王晓磊 | 女 | 小学数学 | 2013174 | 92 | 64.400 | 63.5 | 19.050 | 83.45 | 入围面试 |
6 | 朱恒 | 男 | 小学数学 | 2013167 | 92 | 64.400 | 62 | 18.600 | 83.00 | 入围面试 |
7 | 姜红兰 | 男 | 小学数学 | 2013112 | 89 | 62.300 | 68 | 20.400 | 82.70 | 入围面试 |
8 | 万琳燕 | 女 | 小学数学 | 2013117 | 92 | 64.400 | 61 | 18.300 | 82.70 | 入围面试 |
9 | 朱明星 | 女 | 小学数学 | 2013137 | 91 | 63.700 | 61 | 18.300 | 82.00 | 入围面试 |
10 | 王丽佳 | 女 | 小学数学 | 2013160 | 84 | 58.800 | 76 | 22.800 | 81.60 | 入围面试 |
11 | 余佳慧 | 女 | 小学数学 | 2013104 | 91 | 63.700 | 57.5 | 17.250 | 80.95 | 入围面试 |
12 | 缪菲菲 | 女 | 小学数学 | 2013114 | 91 | 63.700 | 57.5 | 17.250 | 80.95 | 入围面试 |
13 | 袁慧欢 | 女 | 小学数学 | 2013124 | 91 | 63.700 | 55.5 | 16.650 | 80.35 | 入围面试 |
14 | 华启航 | 女 | 小学数学 | 2013097 | 87 | 60.900 | 64.5 | 19.350 | 80.25 | 入围面试 |
15 | 毛熠春 | 男 | 小学数学 | 2013113 | 92 | 64.400 | 50.5 | 15.150 | 79.55 | 入围面试 |
16 | 邓菲 | 女 | 小学数学 | 2013125 | 81 | 56.700 | 76 | 22.800 | 79.50 | 入围面试 |
17 | 蒋胜军 | 男 | 小学数学 | 2013156 | 86 | 60.200 | 63.5 | 19.050 | 79.25 | 入围面试 |
18 | 崔婷婷 | 女 | 小学数学 | 2013185 | 90 | 63.000 | 53.5 | 16.050 | 79.05 | 入围面试 |
19 | 陈琳琳 | 女 | 小学数学 | 2013149 | 94 | 65.800 | 44 | 13.200 | 79.00 | 入围面试 |
20 | 叶黛琦 | 女 | 小学数学 | 2013126 | 81 | 56.700 | 73.5 | 22.050 | 78.75 | 入围面试 |
21 | 陈媛媛 | 女 | 小学数学 | 2013151 | 81 | 56.700 | 66.5 | 19.950 | 76.65 | 入围面试 |
22 | 严惠惠 | 女 | 小学数学 | 2013177 | 85 | 59.500 | 57 | 17.100 | 76.60 | 入围面试 |
23 | 徐素玲 | 女 | 小学数学 | 2013132 | 89 | 62.300 | 47 | 14.100 | 76.40 | 入围面试 |
24 | 闻莹莹 | 女 | 小学数学 | 2013133 | 88 | 61.600 | 47.5 | 14.250 | 75.85 | 入围面试 |
25 | 倪城芳 | 女 | 小学数学 | 2013143 | 85 | 59.500 | 54.5 | 16.350 | 75.85 | 入围面试 |
26 | 胡佳晨 | 女 | 小学数学 | 2013148 | 87 | 60.900 | 49.5 | 14.850 | 75.75 | 入围面试 |
27 | 周婕 | 女 | 小学数学 | 2013095 | 88 | 61.600 | 45.5 | 13.650 | 75.25 | 入围面试 |
28 | 叶丽芸 | 女 | 小学数学 | 2013107 | 82 | 57.400 | 59.5 | 17.850 | 75.25 | 入围面试 |
29 | 女 | 小学数学 | 2013162 | 90 | 63.000 | 40 | 12.000 | 75.00 | ||
30 | 女 | 小学数学 | 2013106 | 75 | 52.500 | 72.5 | 21.750 | 74.25 | ||
31 | 女 | 小学数学 | 2013147 | 80 | 56.000 | 59.5 | 17.850 | 73.85 | ||
32 | 女 | 小学数学 | 2013093 | 86 | 60.200 | 45 | 13.500 | 73.70 | ||
33 | 女 | 小学数学 | 2013127 | 79 | 55.300 | 61 | 18.300 | 73.60 | ||
34 | 女 | 小学数学 | 2013120 | 85 | 59.500 | 46 | 13.800 | 73.30 | ||
35 | 女 | 小学数学 | 2013109 | 87 | 60.900 | 40.5 | 12.150 | 73.05 | ||
36 | 女 | 小学数学 | 2013176 | 78 | 54.600 | 61.5 | 18.450 | 73.05 | ||
37 | 女 | 小学数学 | 2013096 | 75 | 52.500 | 65.5 | 19.650 | 72.15 | ||
38 | 女 | 小学数学 | 2013136 | 80 | 56.000 | 52 | 15.600 | 71.60 | ||
39 | 女 | 小学数学 | 2013140 | 75 | 52.500 | 63.5 | 19.050 | 71.55 | ||
40 | 男 | 小学数学 | 2013186 | 81 | 56.700 | 48.5 | 14.550 | 71.25 | ||
41 | 女 | 小学数学 | 2013161 | 82 | 57.400 | 44 | 13.200 | 70.60 | ||
42 | 女 | 小学数学 | 2013165 | 82 | 57.400 | 44 | 13.200 | 70.60 | ||
43 | 女 | 小学数学 | 2013172 | 77 | 53.900 | 55 | 16.500 | 70.40 | ||
44 | 女 | 小学数学 | 2013157 | 88 | 61.600 | 27.5 | 8.250 | 69.85 | ||
45 | 女 | 小学数学 | 2013118 | 79 | 55.300 | 47.5 | 14.250 | 69.55 | ||
46 | 女 | 小学数学 | 2013169 | 76 | 53.200 | 49.5 | 14.850 | 68.05 | ||
47 | 女 | 小学数学 | 2013179 | 79 | 55.300 | 42.5 | 12.750 | 68.05 | ||
48 | 女 | 小学数学 | 2013155 | 69 | 48.300 | 60.5 | 18.150 | 66.45 | ||
49 | 女 | 小学数学 | 2013150 | 74 | 51.800 | 47 | 14.100 | 65.90 | ||
50 | 女 | 小学数学 | 2013163 | 63 | 44.100 | 65.5 | 19.650 | 63.75 | ||
51 | 女 | 小学数学 | 2013134 | 64 | 44.800 | 62.5 | 18.750 | 63.55 | ||
52 | 女 | 小学数学 | 2013094 | 71 | 49.700 | 45.5 | 13.650 | 63.35 | ||
53 | 女 | 小学数学 | 2013115 | 73 | 51.100 | 39.5 | 11.850 | 62.95 | ||
54 | 女 | 小学数学 | 2013166 | 73 | 51.100 | 38 | 11.400 | 62.50 | ||
55 | 女 | 小学数学 | 2013152 | 67 | 46.900 | 49.5 | 14.850 | 61.75 | ||
56 | 女 | 小学数学 | 2013128 | 64 | 44.800 | 55 | 16.500 | 61.30 | ||
57 | 男 | 小学数学 | 2013141 | 67 | 46.900 | 47 | 14.100 | 61.00 | ||
58 | 女 | 小学数学 | 2013178 | 66 | 46.200 | 47 | 14.100 | 60.30 | ||
59 | 女 | 小学数学 | 2013101 | 67 | 46.900 | 43 | 12.900 | 59.80 | ||
60 | 女 | 小学数学 | 2013182 | 55 | 38.500 | 69 | 20.700 | 59.20 | ||
61 | 女 | 小学数学 | 2013180 | 59 | 41.300 | 59.5 | 17.850 | 59.15 | ||
62 | 女 | 小学数学 | 2013183 | 62 | 43.400 | 45.5 | 13.650 | 57.05 | ||
63 | 女 | 小学数学 | 2013168 | 63 | 44.100 | 36.5 | 10.950 | 55.05 | ||
64 | 女 | 小学数学 | 2013105 | 50 | 35.000 | 63 | 18.900 | 53.90 | ||
65 | 女 | 小学数学 | 2013121 | 63 | 44.100 | 30 | 9.000 | 53.10 | ||
66 | 女 | 小学数学 | 2013130 | 42 | 29.400 | 79 | 23.700 | 53.10 | ||
67 | 女 | 小学数学 | 2013188 | 47 | 32.900 | 61.5 | 18.450 | 51.35 | ||
68 | 男 | 小学数学 | 2013184 | 50 | 35.000 | 53.5 | 16.050 | 51.05 | ||
69 | 女 | 小学数学 | 2013145 | 45 | 31.500 | 53 | 15.900 | 47.40 | ||
70 | 男 | 小学数学 | 2013108 | 51 | 35.700 | 34.5 | 10.350 | 46.05 | ||
71 | 女 | 小学数学 | 2013092 | 44 | 30.800 | 41.5 | 12.450 | 43.25 | ||
72 | 女 | 小学数学 | 2013175 | 35 | 24.500 | 37.5 | 11.250 | 35.75 | ||
73 | 女 | 小学数学 | 2013091 | 缺考 | ||||||
74 | 男 | 小学数学 | 2013098 | 缺考 | ||||||
75 | 女 | 小学数学 | 2013100 | 缺考 | ||||||
76 | 男 | 小学数学 | 2013102 | 缺考 | ||||||
77 | 女 | 小学数学 | 2013103 | 缺考 | ||||||
78 | 女 | 小学数学 | 2013111 | 缺考 | ||||||
79 | 女 | 小学数学 | 2013116 | 缺考 | ||||||
80 | 男 | 小学数学 | 2013119 | 缺考 | ||||||
81 | 女 | 小学数学 | 2013122 | 缺考 | ||||||
82 | 女 | 小学数学 | 2013123 | 缺考 | ||||||
83 | 女 | 小学数学 | 2013131 | 缺考 | ||||||
84 | 女 | 小学数学 | 2013135 | 缺考 | ||||||
85 | 女 | 小学数学 | 2013138 | 缺考 | ||||||
86 | 女 | 小学数学 | 2013139 | 缺考 | ||||||
87 | 女 | 小学数学 | 2013142 | 缺考 | ||||||
88 | 女 | 小学数学 | 2013144 | 缺考 | ||||||
89 | 女 | 小学数学 | 2013153 | 缺考 | ||||||
90 | 男 | 小学数学 | 2013154 | 缺考 | ||||||
91 | 女 | 小学数学 | 2013159 | 缺考 | ||||||
92 | 女 | 小学数学 | 2013164 | 缺考 | ||||||
93 | 女 | 小学数学 | 2013170 | 缺考 | ||||||
94 | 男 | 小学数学 | 2013171 | 缺考 | ||||||
95 | 男 | 小学数学 | 2013173 | 缺考 | ||||||
96 | 女 | 小学数学 | 2013181 | 缺考 | ||||||
97 | 男 | 小学数学 | 2013187 | 缺考 | ||||||
1 | 郭梅燕 | 女 | 山区库区小学数学 | 2013129 | 86 | 60.200 | 89 | 26.700 | 86.90 | 入围面试 |
2 | 张嘉庆 | 男 | 山区库区小学数学 | 2013190 | 89 | 62.300 | 59.5 | 17.850 | 80.15 | 入围面试 |
3 | 陆阳 | 女 | 山区库区小学数学 | 2013195 | 87 | 60.900 | 59 | 17.700 | 78.60 | 入围面试 |
4 | 吴益波 | 男 | 山区库区小学数学 | 2013189 | 69 | 48.300 | 53.5 | 16.050 | 64.35 | 入围面试 |
5 | 王丽莎 | 女 | 山区库区小学数学 | 2013192 | 66 | 46.200 | 41 | 12.300 | 58.50 | 入围面试 |
6 | 涂晓琪 | 女 | 山区库区小学数学 | 2013191 | 56 | 39.200 | 47 | 14.100 | 53.30 | 入围面试 |
7 | 女 | 山区库区小学数学 | 2013194 | 55 | 38.500 | 46.5 | 13.950 | 52.45 | ||
8 | 女 | 山区库区小学数学 | 2013193 | 51 | 35.700 | 40.5 | 12.150 | 47.85 | ||
1 | 诸葛昭 | 男 | 初中数学 | 2013196 | 58 | 40.600 | 55 | 16.500 | 57.10 | 入围面试 |
2 | 徐哲云 | 女 | 初中数学 | 2013199 | 52 | 36.400 | 62 | 18.600 | 55.00 | 入围面试 |
3 | 吴胜梅 | 女 | 初中数学 | 2013197 | 50 | 35.000 | 57.5 | 17.250 | 52.25 | 入围面试 |
4 | 张东晨 | 女 | 初中数学 | 2013202 | 53 | 37.100 | 42 | 12.600 | 49.70 | 入围面试 |
5 | 杨鹏飞 | 男 | 初中数学 | 2013203 | 36 | 25.200 | 62 | 18.600 | 43.80 | 入围面试 |
6 | 方翠芳 | 女 | 初中数学 | 2013198 | 缺考 | |||||
7 | 余微 | 女 | 初中数学 | 2013200 | 缺考 | |||||
8 | 潘云飞 | 男 | 初中数学 | 2013201 | 缺考 | |||||
1 | 胡文姬 | 女 | 小学英语 | 2013210 | 91 | 63.700 | 65.5 | 19.650 | 83.35 | 入围面试 |
2 | 郑玉蕊 | 女 | 小学英语 | 2013258 | 85.5 | 59.850 | 68 | 20.400 | 80.25 | 入围面试 |
3 | 王春蕾 | 女 | 小学英语 | 2013216 | 86 | 60.200 | 65 | 19.500 | 79.70 | 入围面试 |
4 | 吴方红 | 女 | 小学英语 | 2013241 | 86.5 | 60.550 | 61 | 18.300 | 78.85 | 入围面试 |
5 | 祝红梅 | 女 | 小学英语 | 2013205 | 80 | 56.000 | 73 | 21.900 | 77.90 | 入围面试 |
6 | 程笑笑 | 女 | 小学英语 | 2013287 | 80.5 | 56.350 | 69.5 | 20.850 | 77.20 | 入围面试 |
7 | 詹可丽 | 女 | 小学英语 | 2013299 | 82 | 57.400 | 64 | 19.200 | 76.60 | 入围面试 |
8 | 徐琴晓 | 女 | 小学英语 | 2013206 | 82.5 | 57.750 | 62.5 | 18.750 | 76.50 | 入围面试 |
9 | 李佳芳 | 女 | 小学英语 | 2013254 | 87 | 60.900 | 49 | 14.700 | 75.60 | 入围面试 |
10 | 女 | 小学英语 | 2013262 | 78.5 | 54.950 | 68 | 20.400 | 75.35 | ||
11 | 女 | 小学英语 | 2013234 | 77.5 | 54.250 | 66 | 19.800 | 74.05 | ||
12 | 女 | 小学英语 | 2013276 | 78.5 | 54.950 | 63 | 18.900 | 73.85 | ||
13 | 女 | 小学英语 | 2013257 | 72 | 50.400 | 78 | 23.400 | 73.80 | ||
14 | 女 | 小学英语 | 2013282 | 79.5 | 55.650 | 57 | 17.100 | 72.75 | ||
15 | 女 | 小学英语 | 2013224 | 73.5 | 51.450 | 70 | 21.000 | 72.45 | ||
16 | 男 | 小学英语 | 2013204 | 76 | 53.200 | 63 | 18.900 | 72.10 | ||
17 | 女 | 小学英语 | 2013303 | 84.5 | 59.150 | 39.5 | 11.850 | 71.00 | ||
18 | 女 | 小学英语 | 2013220 | 79 | 55.300 | 51 | 15.300 | 70.60 | ||
19 | 女 | 小学英语 | 2013285 | 71.5 | 50.050 | 68.5 | 20.550 | 70.60 | ||
20 | 男 | 小学英语 | 2013214 | 75 | 52.500 | 60 | 18.000 | 70.50 | ||
21 | 女 | 小学英语 | 2013267 | 72 | 50.400 | 66.5 | 19.950 | 70.35 | ||
22 | 男 | 小学英语 | 2013249 | 72 | 50.400 | 65.5 | 19.650 | 70.05 | ||
23 | 女 | 小学英语 | 2013228 | 77 | 53.900 | 53 | 15.900 | 69.80 | ||
24 | 女 | 小学英语 | 2013244 | 75 | 52.500 | 57 | 17.100 | 69.60 | ||
25 | 女 | 小学英语 | 2013222 | 74 | 51.800 | 59 | 17.700 | 69.50 | ||
26 | 女 | 小学英语 | 2013208 | 76.5 | 53.550 | 52.5 | 15.750 | 69.30 | ||
27 | 女 | 小学英语 | 2013221 | 69.5 | 48.650 | 68 | 20.400 | 69.05 | ||
28 | 女 | 小学英语 | 2013255 | 65.5 | 45.850 | 76.75 | 23.025 | 68.88 | ||
29 | 女 | 小学英语 | 2013294 | 69 | 48.300 | 68.5 | 20.550 | 68.85 | ||
30 | 女 | 小学英语 | 2013250 | 66 | 46.200 | 74 | 22.200 | 68.40 | ||
31 | 女 | 小学英语 | 2013290 | 70.5 | 49.350 | 63.5 | 19.050 | 68.40 | ||
32 | 女 | 小学英语 | 2013253 | 75 | 52.500 | 52.5 | 15.750 | 68.25 | ||
33 | 女 | 小学英语 | 2013293 | 69.5 | 48.650 | 61 | 18.300 | 66.95 | ||
34 | 女 | 小学英语 | 2013292 | 73 | 51.100 | 52.5 | 15.750 | 66.85 | ||
35 | 女 | 小学英语 | 2013211 | 70 | 49.000 | 57.5 | 17.250 | 66.25 | ||
36 | 女 | 小学英语 | 2013238 | 75 | 52.500 | 45.5 | 13.650 | 66.15 | ||
37 | 女 | 小学英语 | 2013297 | 70 | 49.000 | 57 | 17.100 | 66.10 | ||
38 | 女 | 小学英语 | 2013212 | 72 | 50.400 | 51.5 | 15.450 | 65.85 | ||
39 | 女 | 小学英语 | 2013245 | 67 | 46.900 | 63 | 18.900 | 65.80 | ||
40 | 女 | 小学英语 | 2013225 | 70 | 49.000 | 55.5 | 16.650 | 65.65 | ||
41 | 女 | 小学英语 | 2013207 | 65.5 | 45.850 | 64.5 | 19.350 | 65.20 | ||
42 | 女 | 小学英语 | 2013227 | 73.5 | 51.450 | 43.5 | 13.050 | 64.50 | ||
43 | 女 | 小学英语 | 2013233 | 62 | 43.400 | 69 | 20.700 | 64.10 | ||
44 | 女 | 小学英语 | 2013272 | 64.5 | 45.150 | 62 | 18.600 | 63.75 | ||
45 | 女 | 小学英语 | 2013209 | 66.5 | 46.550 | 56 | 16.800 | 63.35 | ||
46 | 女 | 小学英语 | 2013219 | 75.5 | 52.850 | 35 | 10.500 | 63.35 | ||
47 | 女 | 小学英语 | 2013304 | 70.5 | 49.350 | 46.5 | 13.950 | 63.30 | ||
48 | 女 | 小学英语 | 2013264 | 62.5 | 43.750 | 64.75 | 19.425 | 63.18 | ||
49 | 女 | 小学英语 | 2013284 | 70 | 49.000 | 45.5 | 13.650 | 62.65 | ||
50 | 女 | 小学英语 | 2013289 | 63 | 44.100 | 56.5 | 16.950 | 61.05 | ||
51 | 女 | 小学英语 | 2013286 | 64.5 | 45.150 | 51.5 | 15.450 | 60.60 | ||
52 | 女 | 小学英语 | 2013237 | 69 | 48.300 | 39 | 11.700 | 60.00 | ||
53 | 女 | 小学英语 | 2013248 | 69 | 48.300 | 37.5 | 11.250 | 59.55 | ||
54 | 男 | 小学英语 | 2013283 | 61.5 | 43.050 | 51.5 | 15.450 | 58.50 | ||
55 | 女 | 小学英语 | 2013235 | 58.5 | 40.950 | 57 | 17.100 | 58.05 | ||
56 | 女 | 小学英语 | 2013251 | 62 | 43.400 | 48.5 | 14.550 | 57.95 | ||
57 | 女 | 小学英语 | 2013288 | 59.5 | 41.650 | 53.5 | 16.050 | 57.70 | ||
58 | 女 | 小学英语 | 2013280 | 62 | 43.400 | 47.5 | 14.250 | 57.65 | ||
59 | 女 | 小学英语 | 2013246 | 60.5 | 42.350 | 51 | 15.300 | 57.65 | ||
60 | 女 | 小学英语 | 2013302 | 62 | 43.400 | 45.5 | 13.650 | 57.05 | ||
