萧山区2013年教师招聘幼教专业测试已完成,现将幼教专业参加体检人员名单予以公布(详见附件)。
具体体检事项另行通知,请关注萧山教育信息网。
附件:萧山区2013年教师招聘幼教专业参加体检人员名单
杭州市萧山区人力资源和社会保障局
杭州市萧山区教育局
2013年5月19日
萧山区2013年教师招聘幼教专业参加体检人员名单 | ||||||||||
序号 | 网报号 | 层次 | 类别 | 区域 | 学科 | 姓名 | 笔试总分 | 测试总分 | 招聘总成绩 | 总名次 |
1 | 102951 | 幼儿园教师 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 吴凯华 | 62.80 | 78.47 | 72.20 | 1 |
2 | 101269 | 幼儿园教师 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 陈婷 | 58.40 | 78.27 | 70.32 | 2 |
3 | 101468 | 幼儿园教师 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 王皓烨 | 47.40 | 83.67 | 69.16 | 3 |
4 | 100020 | 幼儿园教师 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 厉君 | 58.70 | 75.07 | 68.52 | 4 |
5 | 102445 | 幼儿园教师 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 颜天使 | 53.70 | 78.13 | 68.36 | 5 |
6 | 100896 | 幼儿园教师 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 韩莎莎 | 55.20 | 76.27 | 67.84 | 6 |
7 | 102139 | 幼儿园教师 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 陆意 | 50.80 | 78.87 | 67.64 | 7 |
8 | 101029 | 幼儿园教师 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 邵颖婕 | 46.30 | 81.53 | 67.44 | 8 |
9 | 101471 | 幼儿园教师 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 傅多佳 | 48.10 | 80.13 | 67.32 | 9 |
10 | 101045 | 幼儿园教师 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 蒋滢 | 47.40 | 80.53 | 67.28 | 10 |
11 | 101825 | 幼儿园教师 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 徐琴莉 | 52.40 | 76.60 | 66.92 | 11 |
12 | 101965 | 幼儿园教师 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 李小华 | 41.50 | 83.73 | 66.84 | 12 |
13 | 101867 | 幼儿园教师 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 沈梅 | 52.90 | 75.07 | 66.20 | 13 |
14 | 101610 | 幼儿园教师 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 钱雪丹 | 53.90 | 74.00 | 65.96 | 14 |
15 | 102131 | 幼儿园教师 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 王莎莎 | 55.10 | 73.13 | 65.92 | 15 |
16 | 100784 | 幼儿园教师 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 吴丹 | 48.20 | 77.53 | 65.80 | 16 |
17 | 103032 | 幼儿园教师 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 闻雯 | 54.50 | 72.93 | 65.56 | 17 |
18 | 101041 | 幼儿园教师 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 骆丹 | 49.10 | 76.40 | 65.48 | 18 |
19 | 101582 | 幼儿园教师 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 周雪姣 | 46.20 | 77.87 | 65.20 | 19 |
20 | 102597 | 幼儿园教师 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 徐婉璐 | 47.40 | 76.87 | 65.08 | 20 |
21 | 101550 | 幼儿园教师 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 芦依莎 | 46.80 | 77.13 | 65.00 | 21 |
22 | 100054 | 幼儿园教师 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 倪杉杉 | 53.60 | 72.33 | 64.84 | 22 |
23 | 100171 | 幼儿园教师 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 沈菁 | 51.20 | 73.80 | 64.76 | 23 |
24 | 101715 | 幼儿园教师 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 胡琴佳 | 51.10 | 73.60 | 64.60 | 24 |
25 | 101213 | 幼儿园教师 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 姜海燕 | 48.30 | 75.27 | 64.48 | 25 |
26 | 101044 | 幼儿园教师 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 冯丽 | 41.60 | 79.00 | 64.04 | 26 |
27 | 101120 | 幼儿园教师 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 周卿羚 | 48.00 | 74.53 | 63.92 | 27 |
28 | 100610 | 幼儿园教师 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 高燕君 | 47.70 | 74.73 | 63.92 | 28 |
29 | 102473 | 幼儿园教师 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 宋旭娜 | 45.40 | 76.27 | 63.92 | 29 |
30 | 101234 | 幼儿园教师 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 邵刘红 | 53.30 | 70.93 | 63.88 | 30 |
31 | 100978 | 幼儿园教师 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 李忆莲 | 42.30 | 78.20 | 63.84 | 31 |
32 | 102282 | 幼儿园教师 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 陈双利 | 46.70 | 75.07 | 63.72 | 32 |
33 | 101829 | 幼儿园教师 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 高月能 | 46.10 | 75.13 | 63.52 | 33 |
34 | 102462 | 幼儿园教师 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 张玲飞 | 45.20 | 75.60 | 63.44 | 34 |
35 | 101925 | 幼儿园教师 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 金维 | 42.80 | 76.93 | 63.28 | 35 |
36 | 101422 | 幼儿园教师 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 陈春姣 | 51.50 | 71.00 | 63.20 | 36 |
37 | 101466 | 幼儿园教师 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 时佳乐 | 44.00 | 75.93 | 63.16 | 37 |
38 | 101524 | 幼儿园教师 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 章哲鸿 | 45.60 | 74.67 | 63.04 | 38 |
39 | 101689 | 幼儿园教师 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 汤杭璐 | 50.40 | 71.33 | 62.96 | 39 |
40 | 101832 | 幼儿园教师 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 余利丰 | 48.80 | 71.80 | 62.60 | 40 |
41 | 101999 | 幼儿园教师 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 杜雪 | 53.00 | 68.20 | 62.12 | 41 |
42 | 100939 | 幼儿园教师 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 金赛赛 | 40.90 | 75.13 | 61.44 | 42 |
43 | 101458 | 幼儿园教师 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 孙佳 | 46.50 | 71.33 | 61.40 | 43 |
44 | 100994 | 幼儿园教师 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 王垄垄 | 48.00 | 70.27 | 61.36 | 44 |
45 | 100516 | 幼儿园教师 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 韩婷 | 48.20 | 69.87 | 61.20 | 45 |
46 | 101516 | 幼儿园教师 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 虞红 | 48.80 | 69.07 | 60.96 | 46 |
47 | 101646 | 幼儿园教师 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 严宏 | 39.60 | 74.40 | 60.48 | 47 |
48 | 100847 | 幼儿园教师 | A类 | 其他镇街 | 学前教育 | 吴利单 | 54.10 | 80.93 | 70.20 | 1 |
49 | 100634 | 幼儿园教师 | A类 | 其他镇街 | 学前教育 | 马飞飞 | 55.70 | 78.20 | 69.20 | 2 |
50 | 100041 | 幼儿园教师 | A类 | 其他镇街 | 学前教育 | 王玲玲 | 52.30 | 79.53 | 68.64 | 3 |
51 | 102240 | 幼儿园教师 | A类 | 其他镇街 | 学前教育 | 莫佳梅 | 56.80 | 75.47 | 68.00 | 4 |
52 | 101073 | 幼儿园教师 | A类 | 其他镇街 | 学前教育 | 许珊珊 | 57.60 | 74.13 | 67.52 | 5 |
53 | 101280 | 幼儿园教师 | A类 | 其他镇街 | 学前教育 | 王华燕 | 52.60 | 76.60 | 67.00 | 6 |
54 | 100664 | 幼儿园教师 | A类 | 其他镇街 | 学前教育 | 张婷婷 | 43.30 | 81.60 | 66.28 | 7 |
55 | 100204 | 幼儿园教师 | A类 | 其他镇街 | 学前教育 | 谢叶蓓 | 48.20 | 76.00 | 64.88 | 8 |
56 | 100863 | 幼儿园教师 | A类 | 其他镇街 | 学前教育 | 赵静 | 52.70 | 72.93 | 64.84 | 9 |
57 | 101465 | 幼儿园教师 | A类 | 其他镇街 | 学前教育 | 钱燕飞 | 46.80 | 76.53 | 64.64 | 10 |
58 | 102229 | 幼儿园教师 | A类 | 其他镇街 | 学前教育 | 石飞琳 | 44.90 | 76.73 | 64.00 | 11 |
59 | 100797 | 幼儿园教师 | A类 | 其他镇街 | 学前教育 | 赵叶兰 | 46.60 | 75.40 | 63.88 | 12 |
60 | 102133 | 幼儿园教师 | A类 | 其他镇街 | 学前教育 | 傅弯弯 | 41.00 | 79.07 | 63.84 | 13 |
61 | 102775 | 幼儿园教师 | A类 | 其他镇街 | 学前教育 | 许国锋 | 46.90 | 74.93 | 63.72 | 14 |
62 | 101819 | 幼儿园教师 | A类 | 其他镇街 | 学前教育 | 孔春莉 | 46.90 | 74.80 | 63.64 | 15 |
63 | 100864 | 幼儿园教师 | A类 | 其他镇街 | 学前教育 | 李学佳 | 46.60 | 74.73 | 63.48 | 16 |
64 | 100930 | 幼儿园教师 | A类 | 其他镇街 | 学前教育 | 黄珂 | 41.30 | 77.93 | 63.28 | 17 |
65 | 100575 | 幼儿园教师 | A类 | 其他镇街 | 学前教育 | 陈佳丹 | 51.00 | 71.00 | 63.00 | 18 |
66 | 101018 | 幼儿园教师 | A类 | 其他镇街 | 学前教育 | 吴平平 | 41.10 | 77.27 | 62.80 | 19 |
67 | 102559 | 幼儿园教师 | A类 | 其他镇街 | 学前教育 | 高思华 | 35.00 | 80.93 | 62.56 | 20 |
68 | 101111 | 幼儿园教师 | A类 | 其他镇街 | 学前教育 | 蒋云娜 | 43.20 | 74.20 | 61.80 | 21 |
69 | 100472 | 幼儿园教师 | A类 | 其他镇街 | 学前教育 | 孙杭丹 | 47.20 | 71.47 | 61.76 | 22 |
70 | 100774 | 幼儿园教师 | A类 | 其他镇街 | 学前教育 | 张明明 | 44.20 | 72.60 | 61.24 | 23 |
71 | 101115 | 幼儿园教师 | A类 | 其他镇街 | 学前教育 | 李庆 | 46.10 | 71.20 | 61.16 | 24 |
72 | 101782 | 幼儿园教师 | A类 | 其他镇街 | 学前教育 | 章丰盼 | 41.10 | 74.53 | 61.16 | 25 |
73 | 101558 | 幼儿园教师 | A类 | 其他镇街 | 学前教育 | 倪颖斐 | 43.70 | 72.67 | 61.08 | 26 |
74 | 101812 | 幼儿园教师 | A类 | 其他镇街 | 学前教育 | 董蝶 | 42.60 | 72.27 | 60.40 | 27 |
75 | 101484 | 幼儿园教师 | A类 | 其他镇街 | 学前教育 | 张玲丽 | 40.10 | 73.80 | 60.32 | 28 |
76 | 101431 | 幼儿园教师 | A类 | 其他镇街 | 学前教育 | 徐湖燕 | 38.20 | 73.73 | 59.52 | 29 |
77 | 102529 | 幼儿园教师 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 杨小杨 | 54.40 | 87.13 | 74.04 | 1 |
78 | 101307 | 幼儿园教师 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 宋海英 | 55.40 | 84.73 | 73.00 | 2 |
79 | 102002 | 幼儿园教师 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 童银燕 | 58.20 | 82.80 | 72.96 | 3 |
80 | 100354 | 幼儿园教师 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 董芳芳 | 53.80 | 85.07 | 72.56 | 4 |
81 | 100471 | 幼儿园教师 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 陆轶宁 | 58.10 | 81.73 | 72.28 | 5 |
82 | 100140 | 幼儿园教师 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 屠佳儿 | 53.90 | 82.93 | 71.32 | 6 |
83 | 102605 | 幼儿园教师 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 王权英 | 53.80 | 82.27 | 70.88 | 7 |
84 | 100534 | 幼儿园教师 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 来劲梅 | 52.60 | 82.87 | 70.76 | 8 |
85 | 100444 | 幼儿园教师 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 陈丽芳 | 60.50 | 77.33 | 70.60 | 9 |
86 | 101502 | 幼儿园教师 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 李潇苏 | 53.40 | 82.07 | 70.60 | 10 |
87 | 100278 | 幼儿园教师 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 舒华君 | 57.00 | 79.60 | 70.56 | 11 |
88 | 100379 | 幼儿园教师 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 陈丹 | 51.70 | 83.13 | 70.56 | 12 |
89 | 101830 | 幼儿园教师 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 沈飞雅 | 53.70 | 81.73 | 70.52 | 13 |
90 | 100725 | 幼儿园教师 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 梁贵花 | 53.80 | 81.20 | 70.24 | 14 |
91 | 100485 | 幼儿园教师 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 方雅琦 | 52.10 | 82.20 | 70.16 | 15 |
92 | 102366 | 幼儿园教师 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 戴清 | 52.70 | 81.27 | 69.84 | 16 |
93 | 102211 | 幼儿园教师 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 沈益芳 | 53.10 | 80.80 | 69.72 | 17 |
94 | 100157 | 幼儿园教师 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 朱梦珏 | 49.80 | 83.00 | 69.72 | 18 |
95 | 100615 | 幼儿园教师 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 洪波 | 52.40 | 81.20 | 69.68 | 19 |
96 | 100424 | 幼儿园教师 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 孔英 | 52.10 | 81.13 | 69.52 | 20 |
97 | 102901 | 幼儿园教师 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 于丽英 | 53.10 | 80.40 | 69.48 | 21 |
98 | 100914 | 幼儿园教师 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 邱平平 | 52.90 | 80.53 | 69.48 | 22 |
99 | 100935 | 幼儿园教师 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 陈晓华 | 56.20 | 78.20 | 69.40 | 23 |
100 | 102181 | 幼儿园教师 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 钱晓菁 | 54.50 | 79.33 | 69.40 | 24 |
101 | 102318 | 幼儿园教师 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 倪力女 | 49.90 | 82.20 | 69.28 | 25 |
102 | 102251 | 幼儿园教师 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 余小翠 | 51.60 | 80.93 | 69.20 | 26 |
103 | 102183 | 幼儿园教师 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 於丽君 | 51.80 | 80.60 | 69.08 | 27 |
104 | 102894 | 幼儿园教师 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 沈立苹 | 51.70 | 80.33 | 68.88 | 28 |
105 | 101810 | 幼儿园教师 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 来熠 | 51.20 | 80.67 | 68.88 | 29 |
106 | 101122 | 幼儿园教师 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 沈娅敏 | 50.00 | 81.27 | 68.76 | 30 |
107 | 100253 | 幼儿园教师 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 冯惠芳 | 50.10 | 80.93 | 68.60 | 31 |
108 | 101371 | 幼儿园教师 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 王丽丽 | 50.40 | 80.60 | 68.52 | 32 |
109 | 102672 | 幼儿园教师 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 毛宗红 | 50.40 | 80.53 | 68.48 | 33 |
110 | 101667 | 幼儿园教师 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 谭倩 | 55.90 | 76.67 | 68.36 | 34 |
111 | 102452 | 幼儿园教师 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 郦佳 | 52.50 | 78.93 | 68.36 | 35 |
112 | 101774 | 幼儿园教师 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 汪媛霞 | 52.50 | 78.73 | 68.24 | 36 |
113 | 102553 | 幼儿园教师 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 周冯 | 50.20 | 80.00 | 68.08 | 37 |
114 | 101056 | 幼儿园教师 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 施晓娟 | 53.50 | 77.53 | 67.92 | 38 |
115 | 100582 | 幼儿园教师 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 傅利丹 | 51.40 | 78.87 | 67.88 | 39 |
116 | 102724 | 幼儿园教师 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 范国萍 | 54.20 | 76.93 | 67.84 | 40 |
117 | 101308 | 幼儿园教师 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 何玲娜 | 50.80 | 79.20 | 67.84 | 41 |
118 | 100348 | 幼儿园教师 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 李丹 | 52.60 | 76.87 | 67.16 | 42 |
119 | 102104 | 幼儿园教师 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 杨利华 | 55.20 | 85.80 | 73.56 | 1 |
120 | 100376 | 幼儿园教师 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 张小玲 | 55.20 | 82.73 | 71.72 | 2 |
121 | 101440 | 幼儿园教师 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 王飞 | 52.70 | 84.27 | 71.64 | 3 |
122 | 101951 | 幼儿园教师 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 何校琴 | 54.20 | 83.07 | 71.52 | 4 |
123 | 102520 | 幼儿园教师 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 潘燕丽 | 54.00 | 82.20 | 70.92 | 5 |
124 | 102123 | 幼儿园教师 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 赵金晶 | 49.80 | 84.53 | 70.64 | 6 |
125 | 100905 | 幼儿园教师 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 夏丽丽 | 52.10 | 82.60 | 70.40 | 7 |
126 | 102177 | 幼儿园教师 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 孙春芳 | 50.70 | 83.33 | 70.28 | 8 |
127 | 102144 | 幼儿园教师 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 周小平 | 50.50 | 82.53 | 69.72 | 9 |
128 | 100756 | 幼儿园教师 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 张小玲 | 49.80 | 82.53 | 69.44 | 10 |
129 | 103070 | 幼儿园教师 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 夏亚平 | 50.00 | 82.33 | 69.40 | 11 |
130 | 100377 | 幼儿园教师 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 冯青青 | 51.50 | 81.07 | 69.24 | 12 |
131 | 101333 | 幼儿园教师 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 魏利琴 | 52.50 | 80.13 | 69.08 | 13 |
132 | 100734 | 幼儿园教师 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 金芳苹 | 53.00 | 79.40 | 68.84 | 14 |
133 | 100655 | 幼儿园教师 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 王雅芬 | 54.60 | 78.07 | 68.68 | 15 |
134 | 100708 | 幼儿园教师 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 周雪丽 | 50.40 | 80.20 | 68.28 | 16 |
135 | 102589 | 幼儿园教师 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 钱晶晶 | 56.60 | 75.93 | 68.20 | 17 |
136 | 101070 | 幼儿园教师 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 谭旗萍 | 50.80 | 79.67 | 68.12 | 18 |
137 | 101005 | 幼儿园教师 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 李雅旦 | 50.90 | 79.33 | 67.96 | 19 |
138 | 100983 | 幼儿园教师 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 施丹丹 | 51.20 | 79.00 | 67.88 | 20 |
139 | 100542 | 幼儿园教师 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 吴利萍 | 53.70 | 77.27 | 67.84 | 21 |
140 | 101651 | 幼儿园教师 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 李红 | 52.50 | 78.07 | 67.84 | 22 |
141 | 102838 | 幼儿园教师 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 任晓飞 | 52.30 | 77.93 | 67.68 | 23 |
142 | 101203 | 幼儿园教师 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 谢水琴 | 50.00 | 79.33 | 67.60 | 24 |
143 | 100559 | 幼儿园教师 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 翁莹莹 | 51.50 | 78.27 | 67.56 | 25 |
144 | 101144 | 幼儿园教师 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 陆亿群 | 55.20 | 75.20 | 67.20 | 26 |
145 | 101035 | 幼儿园教师 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 王芳 | 52.40 | 77.00 | 67.16 | 27 |
146 | 100422 | 幼儿园教师 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 缪丽丽 | 52.10 | 77.00 | 67.04 | 28 |
147 | 100293 | 幼儿园教师 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 戚亚萍 | 51.70 | 77.20 | 67.00 | 29 |
148 | 101700 | 幼儿园教师 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 陈军芳 | 56.50 | 73.33 | 66.60 | 30 |
149 | 102045 | 幼儿园教师 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 方燕 | 50.90 | 77.07 | 66.60 | 31 |
150 | 100005 | 幼儿园教师 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 李丹 | 55.20 | 74.13 | 66.56 | 32 |
151 | 100363 | 幼儿园教师 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 赵结林 | 50.90 | 76.93 | 66.52 | 33 |
152 | 101756 | 幼儿园教师 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 夏琴亚 | 56.40 | 72.87 | 66.28 | 34 |
153 | 102130 | 幼儿园教师 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 高琴 | 53.00 | 75.13 | 66.28 | 35 |
154 | 102923 | 幼儿园教师 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 卢梦恩 | 53.10 | 74.67 | 66.04 | 36 |
155 | 102243 | 幼儿园教师 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 戴立萍 | 51.00 | 75.67 | 65.80 | 37 |
156 | 101390 | 幼儿园教师 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 董林燕 | 50.00 | 76.00 | 65.60 | 38 |
157 | 100686 | 幼儿园教师 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 沈红亚 | 50.40 | 75.40 | 65.40 | 39 |
158 | 100052 | 幼儿园教师 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 陈丽美 | 50.10 | 75.60 | 65.40 | 40 |
159 | 102654 | 幼儿园教师 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 袁列琴 | 51.30 | 74.73 | 65.36 | 41 |
160 | 100285 | 幼儿园教师 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 朱婷婷 | 51.90 | 74.00 | 65.16 | 42 |
161 | 101193 | 幼儿园教师 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 孙永芳 | 57.50 | 70.20 | 65.12 | 43 |
162 | 100275 | 幼儿园教师 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 孟君 | 51.50 | 74.00 | 65.00 | 44 |
163 | 101031 | 幼儿园教师 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 戚娟萍 | 51.00 | 74.07 | 64.84 | 45 |
164 | 101967 | 幼儿园教师 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 杨君娜 | 52.90 | 72.73 | 64.80 | 46 |
165 | 101161 | 幼儿园教师 | C类 | 无定向 | 学前教育 | 史琛 | 44.20 | 85.13 | 68.76 | 1 |
166 | 100603 | 幼儿园教师 | C类 | 无定向 | 学前教育 | 高文琪 | 49.60 | 79.47 | 67.52 | 2 |
167 | 100462 | 幼儿园教师 | C类 | 无定向 | 学前教育 | 方晨晨 | 48.80 | 80.00 | 67.52 | 3 |
168 | 101835 | 幼儿园教师 | C类 | 无定向 | 学前教育 | 汪晓青 | 45.40 | 81.33 | 66.96 | 4 |
169 | 100789 | 幼儿园教师 | C类 | 无定向 | 学前教育 | 傅晓丹 | 52.40 | 76.07 | 66.60 | 5 |
170 | 100571 | 幼儿园教师 | C类 | 无定向 | 学前教育 | 王芳丹 | 48.40 | 78.20 | 66.28 | 6 |
171 | 103132 | 幼儿园教师 | C类 | 无定向 | 学前教育 | 高燕 | 48.90 | 77.60 | 66.12 | 7 |
172 | 101515 | 幼儿园教师 | C类 | 无定向 | 学前教育 | 何书宁 | 46.40 | 78.60 | 65.72 | 8 |
173 | 101406 | 幼儿园教师 | C类 | 无定向 | 学前教育 | 童忆达 | 55.70 | 72.33 | 65.68 | 9 |
174 | 101775 | 幼儿园教师 | C类 | 无定向 | 学前教育 | 冯超 | 48.30 | 76.07 | 64.96 | 10 |
175 | 101787 | 幼儿园教师 | C类 | 无定向 | 学前教育 | 徐虚心 | 46.70 | 76.00 | 64.28 | 11 |
176 | 101778 | 幼儿园教师 | C类 | 无定向 | 学前教育 | 施俊怡 | 45.10 | 76.73 | 64.08 | 12 |
177 | 101487 | 幼儿园教师 | C类 | 无定向 | 学前教育 | 莫燕婕 | 50.40 | 72.33 | 63.56 | 13 |
178 | 101320 | 幼儿园教师 | C类 | 无定向 | 学前教育 | 韩乐恩 | 45.90 | 75.33 | 63.56 | 14 |
179 | 102783 | 幼儿园教师 | C类 | 无定向 | 学前教育 | 童佩婷 | 42.80 | 77.27 | 63.48 | 15 |
180 | 102637 | 幼儿园教师 | C类 | 无定向 | 学前教育 | 来承 | 47.90 | 73.73 | 63.40 | 16 |
181 | 100777 | 幼儿园教师 | C类 | 无定向 | 学前教育 | 徐嫣琼 | 39.50 | 79.13 | 63.28 | 17 |
182 | 101665 | 幼儿园教师 | C类 | 无定向 | 学前教育 | 王莹莹 | 53.20 | 69.60 | 63.04 | 18 |
183 | 101861 | 幼儿园教师 | C类 | 无定向 | 学前教育 | 任丽莎 | 44.50 | 75.33 | 63.00 | 19 |
184 | 102805 | 幼儿园教师 | C类 | 无定向 | 学前教育 | 施雪丹 | 52.20 | 68.67 | 62.08 | 20 |
185 | 101989 | 幼儿园教师 | C类 | 无定向 | 学前教育 | 钱家乐 | 49.30 | 70.07 | 61.76 | 21 |
186 | 101650 | 幼儿园教师 | C类 | 无定向 | 学前教育 | 王平平 | 50.80 | 68.80 | 61.60 | 22 |
187 | 102686 | 幼儿园教师 | C类 | 无定向 | 学前教育 | 徐玲飞 | 52.00 | 66.73 | 60.84 | 23 |
188 | 103067 | 幼儿园教师 | C类 | 无定向 | 学前教育 | 施尉 | 37.80 | 75.60 | 60.48 | 24 |
189 | 100703 | 幼儿园教师 | C类 | 无定向 | 学前教育 | 陈佳佳 | 43.80 | 71.27 | 60.28 | 25 |
190 | 100787 | 幼儿园教师 | C类 | 无定向 | 学前教育 | 肖高超 | 40.70 | 73.33 | 60.28 | 26 |
191 | 100257 | 幼儿园教师 | C类 | 无定向 | 学前教育 | 李娜 | 45.50 | 69.13 | 59.68 | 27 |
192 | 101777 | 幼儿园教师 | C类 | 无定向 | 学前教育 | 俞恩芳 | 44.30 | 68.93 | 59.08 | 28 |
教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题
教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总
教师教案:教师招聘考试教案汇总
教师考试大纲:教师招聘考试大纲