浙江省杭州市萧山区2013年教师招聘核定指标具体定位情况公布
萧山区2013年教师招聘将进入统一面试程序,为便于考生事先了解定位趋向,提前考虑定位方案,现把志愿填报定位的中小学具体学校及幼儿园具体镇街予以公布(详见附件),幼儿园含支持民办幼儿园指标。
附件:萧山区2013年教师招聘核定指标具体定位情况
杭州市萧山区人力资源和社会保障局
杭州市萧山区教育局
2013年5月16日
萧山区2013年教师招聘核定指标具体定位情况 | ||||||
序号 | 层次 | 类别 | 区域 | 学科 | 定位单位 | 指标数 |
1 | 高中 | 普通 | 无定向 | 数学 | 萧山六中 | 1 |
2 | 高中 | 普通 | 无定向 | 数学 | 萧山九中 | 1 |
3 | 高中 | 普通 | 无定向 | 数学 | 萧山一职 | 2 |
4 | 高中 | 普通 | 无定向 | 数学 | 萧山二职 | 2 |
5 | 高中 | 普通 | 无定向 | 数学 | 萧山三职 | 2 |
6 | 高中 | 普通 | 无定向 | 英语 | 萧山六中 | 2 |
7 | 高中 | 普通 | 无定向 | 英语 | 萧山九中 | 1 |
8 | 高中 | 普通 | 无定向 | 英语 | 萧山一职 | 1 |
9 | 高中 | 普通 | 无定向 | 英语 | 萧山二职 | 2 |
10 | 高中 | 普通 | 无定向 | 英语 | 萧山三职 | 1 |
11 | 高中 | 普通 | 无定向 | 英语 | 萧山四职 | 1 |
12 | 高中 | 普通 | 无定向 | 物理 | 萧山六中 | 1 |
13 | 高中 | 普通 | 无定向 | 物理 | 萧山九中 | 1 |
14 | 高中 | 普通 | 无定向 | 化学 | 萧山二中 | 1 |
15 | 高中 | 普通 | 无定向 | 生物 | 萧山六中 | 1 |
16 | 高中 | 普通 | 无定向 | 政治 | 萧山二职 | 1 |
17 | 高中 | 普通 | 无定向 | 政治 | 萧山三职 | 1 |
18 | 高中 | 普通 | 无定向 | 历史 | 萧山六中 | 1 |
19 | 高中 | 普通 | 无定向 | 地理 | 萧山六中 | 1 |
20 | 高中 | 普通 | 无定向 | 体育 | 萧山二职 | 1 |
21 | 高中 | 普通 | 无定向 | 心理健康 | 萧山四职 | 1 |
22 | 初中 | 普通 | 无定向 | 语文 | 回澜初中 | 1 |
23 | 初中 | 普通 | 无定向 | 语文 | 湘湖初中 | 1 |
24 | 初中 | 普通 | 无定向 | 语文 | 虎山路初中 | 1 |
25 | 初中 | 普通 | 无定向 | 语文 | 城南初中 | 1 |
26 | 初中 | 普通 | 无定向 | 语文 | 临浦镇中 | 2 |
27 | 初中 | 普通 | 无定向 | 语文 | 进化镇中 | 2 |
28 | 初中 | 普通 | 无定向 | 语文 | 义桥实验学校 | 1 |
29 | 初中 | 普通 | 无定向 | 语文 | 瓜沥二中 | 1 |
30 | 初中 | 普通 | 无定向 | 语文 | 党山镇中 | 1 |
31 | 初中 | 普通 | 无定向 | 语文 | 义蓬二中 | 1 |
32 | 初中 | 普通 | 无定向 | 语文 | 靖江初中 | 1 |
33 | 初中 | 普通 | 无定向 | 语文 | 党湾镇中 | 1 |
34 | 初中 | 普通 | 无定向 | 语文 | 前进初中 | 1 |
35 | 初中 | 普通 | 无定向 | 语文 | 临江一中 | 2 |
36 | 初中 | 普通 | 无定向 | 数学 | 高桥初中 | 1 |
37 | 初中 | 普通 | 无定向 | 数学 | 城北初中 | 1 |
38 | 初中 | 普通 | 无定向 | 数学 | 虎山路初中 | 1 |
39 | 初中 | 普通 | 无定向 | 数学 | 临浦镇中 | 1 |
40 | 初中 | 普通 | 无定向 | 数学 | 闻堰镇中 | 1 |
41 | 初中 | 普通 | 无定向 | 数学 | 靖江初中 | 1 |
42 | 初中 | 普通 | 无定向 | 数学 | 前进初中 | 1 |
43 | 初中 | 普通 | 无定向 | 数学 | 临江一中 | 1 |
44 | 初中 | 普通 | 无定向 | 英语 | 朝晖初中 | 1 |
45 | 初中 | 普通 | 无定向 | 英语 | 浦阳镇中 | 1 |
46 | 初中 | 普通 | 无定向 | 英语 | 益农镇中 | 2 |
47 | 初中 | 普通 | 无定向 | 英语 | 党湾镇中 | 1 |
48 | 初中 | 普通 | 无定向 | 英语 | 临江一中 | 2 |
49 | 初中 | 普通 | 无定向 | 科学 | 育英实验学校 | 1 |
50 | 初中 | 普通 | 无定向 | 科学 | 虎山路初中 | 1 |
51 | 初中 | 普通 | 无定向 | 科学 | 临浦镇中 | 1 |
52 | 初中 | 普通 | 无定向 | 科学 | 进化镇中 | 1 |
53 | 初中 | 普通 | 无定向 | 科学 | 瓜沥二中 | 1 |
54 | 初中 | 普通 | 无定向 | 科学 | 衙前镇中 | 1 |
55 | 初中 | 普通 | 无定向 | 科学 | 义蓬二中 | 1 |
56 | 初中 | 普通 | 无定向 | 科学 | 南阳初中 | 1 |
57 | 初中 | 普通 | 无定向 | 科学 | 新围初中 | 1 |
58 | 初中 | 普通 | 无定向 | 科学 | 临江一中 | 2 |
59 | 初中 | 普通 | 无定向 | 社会 | 回澜初中 | 1 |
60 | 初中 | 普通 | 无定向 | 社会 | 北干初中 | 1 |
61 | 初中 | 普通 | 无定向 | 社会 | 浦阳镇中 | 1 |
62 | 初中 | 普通 | 无定向 | 社会 | 义桥实验学校 | 1 |
63 | 初中 | 普通 | 无定向 | 社会 | 瓜沥二中 | 1 |
64 | 初中 | 普通 | 无定向 | 社会 | 衙前镇中 | 1 |
65 | 初中 | 普通 | 无定向 | 社会 | 河庄初中 | 1 |
66 | 初中 | 普通 | 无定向 | 社会 | 临江一中 | 2 |
67 | 初中 | 普通 | 无定向 | 音乐 | 楼塔镇中 | 1 |
68 | 初中 | 普通 | 无定向 | 音乐 | 义蓬二中 | 1 |
69 | 初中 | 普通 | 无定向 | 音乐 | 南阳初中 | 1 |
70 | 初中 | 普通 | 无定向 | 音乐 | 临江一中 | 1 |
71 | 初中 | 普通 | 无定向 | 体育 | 高桥初中 | 1 |
72 | 初中 | 普通 | 无定向 | 体育 | 义桥实验学校 | 1 |
73 | 初中 | 普通 | 无定向 | 体育 | 宁围镇中 | 1 |
74 | 初中 | 普通 | 无定向 | 体育 | 新街镇中 | 1 |
75 | 初中 | 普通 | 无定向 | 体育 | 党山镇中 | 1 |
76 | 初中 | 普通 | 无定向 | 体育 | 义蓬二中 | 1 |
77 | 初中 | 普通 | 无定向 | 体育 | 义蓬一中 | 1 |
78 | 初中 | 普通 | 无定向 | 美术 | 回澜初中 | 1 |
79 | 初中 | 普通 | 无定向 | 美术 | 所前镇中 | 1 |
80 | 初中 | 普通 | 无定向 | 美术 | 坎山镇中 | 1 |
81 | 初中 | 普通 | 无定向 | 美术 | 南阳初中 | 1 |
82 | 初中 | 普通 | 无定向 | 美术 | 河庄初中 | 1 |
83 | 初中 | 普通 | 无定向 | 信息技术 | 瓜沥二中 | 1 |
84 | 初中 | 普通 | 无定向 | 信息技术 | 衙前镇中 | 1 |
85 | 初中 | 普通 | 无定向 | 信息技术 | 靖江初中 | 1 |
86 | 初中 | 普通 | 无定向 | 信息技术 | 临江一中 | 1 |
87 | 初中 | 普通 | 无定向 | 心理健康 | 虎山路初中 | 1 |
88 | 小学 | 普通 | 城区与八镇 | 语文 | 实验小学 | 1 |
89 | 小学 | 普通 | 城区与八镇 | 语文 | 湘湖小学 | 1 |
90 | 小学 | 普通 | 城区与八镇 | 语文 | 北干小学 | 1 |
91 | 小学 | 普通 | 城区与八镇 | 语文 | 湖滨小学 | 1 |
92 | 小学 | 普通 | 城区与八镇 | 语文 | 新塘小学 | 2 |
93 | 小学 | 普通 | 城区与八镇 | 语文 | 城东小学 | 3 |
94 | 小学 | 普通 | 城区与八镇 | 语文 | 汇宇小学 | 2 |
95 | 小学 | 普通 | 城区与八镇 | 语文 | 三星小学 | 2 |
96 | 小学 | 普通 | 城区与八镇 | 语文 | 朝晖小学 | 1 |
97 | 小学 | 普通 | 城区与八镇 | 语文 | 贺知章学校 | 3 |
98 | 小学 | 普通 | 城区与八镇 | 语文 | 特教学校 | 1 |
99 | 小学 | 普通 | 城区与八镇 | 语文 | 临浦二小 | 1 |
100 | 小学 | 普通 | 城区与八镇 | 语文 | 渔浦小学 | 3 |
101 | 小学 | 普通 | 城区与八镇 | 语文 | 义桥二小 | 6 |
102 | 小学 | 普通 | 城区与八镇 | 语文 | 闻堰镇小 | 1 |
103 | 小学 | 普通 | 城区与八镇 | 语文 | 瓜沥三小 | 2 |
104 | 小学 | 普通 | 城区与八镇 | 语文 | 大园小学 | 3 |
105 | 小学 | 普通 | 城区与八镇 | 语文 | 衙前农小 | 3 |
106 | 小学 | 普通 | 其它镇街① | 语文 | 岩山小学 | 3 |
107 | 小学 | 普通 | 其它镇街① | 语文 | 大同小学 | 1 |
108 | 小学 | 普通 | 其它镇街① | 语文 | 河上镇小 | 1 |
109 | 小学 | 普通 | 其它镇街① | 语文 | 戴村镇小 | 2 |
110 | 小学 | 普通 | 其它镇街① | 语文 | 浦阳镇小 | 1 |
111 | 小学 | 普通 | 其它镇街① | 语文 | 径游小学 | 1 |
112 | 小学 | 普通 | 其它镇街① | 语文 | 葛云飞小学 | 1 |
113 | 小学 | 普通 | 其它镇街① | 语文 | 进化二小 | 1 |
114 | 小学 | 普通 | 其它镇街① | 语文 | 红山学校 | 2 |
115 | 小学 | 普通 | 其它镇街① | 语文 | 坎山镇小 | 1 |
116 | 小学 | 普通 | 其它镇街① | 语文 | 光明小学 | 1 |
117 | 小学 | 普通 | 其它镇街① | 语文 | 党山镇小 | 3 |
118 | 小学 | 普通 | 其它镇街① | 语文 | 长沙小学 | 3 |
119 | 小学 | 普通 | 其它镇街① | 语文 | 靖江一小 | 1 |
120 | 小学 | 普通 | 其它镇街① | 语文 | 靖江二小 | 2 |
121 | 小学 | 普通 | 其它镇街① | 语文 | 靖江三小 | 3 |
122 | 小学 | 普通 | 其它镇街① | 语文 | 靖江成校(小学) | 3 |
123 | 小学 | 普通 | 其它镇街① | 语文 | 南阳小学 | 3 |
124 | 小学 | 普通 | 其它镇街① | 语文 | 赭山小学 | 2 |
125 | 小学 | 普通 | 其它镇街① | 语文 | 南翔小学 | 3 |
126 | 小学 | 普通 | 其它镇街② | 语文 | 益农镇小二分校 | 2 |
127 | 小学 | 普通 | 其它镇街② | 语文 | 益农镇小三分校 | 1 |
128 | 小学 | 普通 | 其它镇街② | 语文 | 益农镇小五分校 | 1 |
129 | 小学 | 普通 | 其它镇街② | 语文 | 益农镇小七分校 | 1 |
130 | 小学 | 普通 | 其它镇街② | 语文 | 益农二小 | 2 |
131 | 小学 | 普通 | 其它镇街② | 语文 | 河庄小学 | 1 |
132 | 小学 | 普通 | 其它镇街② | 语文 | 新围小学 | 1 |
133 | 小学 | 普通 | 其它镇街② | 语文 | 钱江小学 | 3 |
134 | 小学 | 普通 | 其它镇街② | 语文 | 党湾一小 | 3 |
135 | 小学 | 普通 | 其它镇街② | 语文 | 党湾二小 | 1 |
136 | 小学 | 普通 | 其它镇街② | 语文 | 新湾小学 | 1 |
137 | 小学 | 普通 | 其它镇街② | 语文 | 宏图小学 | 2 |
138 | 小学 | 普通 | 其它镇街② | 语文 | 前进一小 | 9 |
139 | 小学 | 普通 | 其它镇街② | 语文 | 临江一小 | 4 |
140 | 小学 | 普通 | 其它镇街② | 语文 | 临江二小 | 5 |
141 | 小学 | 普通 | 城区与八镇 | 数学 | 实验小学 | 1 |
142 | 小学 | 普通 | 城区与八镇 | 数学 | 育英实验学校 | 2 |
143 | 小学 | 普通 | 城区与八镇 | 数学 | 新塘小学 | 1 |
144 | 小学 | 普通 | 城区与八镇 | 数学 | 三星小学 | 1 |
145 | 小学 | 普通 | 城区与八镇 | 数学 | 贺知章学校 | 1 |
146 | 小学 | 普通 | 城区与八镇 | 数学 | 特教学校 | 1 |
147 | 小学 | 普通 | 城区与八镇 | 数学 | 临浦二小 | 2 |
148 | 小学 | 普通 | 城区与八镇 | 数学 | 义桥二小 | 1 |
149 | 小学 | 普通 | 城区与八镇 | 数学 | 闻堰镇小 | 1 |
150 | 小学 | 普通 | 城区与八镇 | 数学 | 长山小学盛东分校 | 1 |
151 | 小学 | 普通 | 城区与八镇 | 数学 | 瓜沥三小 | 1 |
152 | 小学 | 普通 | 城区与八镇 | 数学 | 明德学校 | 2 |
153 | 小学 | 普通 | 城区与八镇 | 数学 | 大园小学 | 1 |
154 | 小学 | 普通 | 城区与八镇 | 数学 | 衙前农小 | 1 |
155 | 小学 | 普通 | 其它镇街 | 数学 | 大同小学 | 1 |
156 | 小学 | 普通 | 其它镇街 | 数学 | 大桥小学 | 2 |
157 | 小学 | 普通 | 其它镇街 | 数学 | 云石小学 | 1 |
158 | 小学 | 普通 | 其它镇街 | 数学 | 浦阳镇小 | 1 |
159 | 小学 | 普通 | 其它镇街 | 数学 | 葛云飞小学 | 1 |
160 | 小学 | 普通 | 其它镇街 | 数学 | 进化二小 | 1 |
161 | 小学 | 普通 | 其它镇街 | 数学 | 联兴小学 | 1 |
162 | 小学 | 普通 | 其它镇街 | 数学 | 三盈小学 | 1 |
163 | 小学 | 普通 | 其它镇街 | 数学 | 党山镇小 | 1 |
164 | 小学 | 普通 | 其它镇街 | 数学 | 益农镇小二分校 | 1 |
165 | 小学 | 普通 | 其它镇街 | 数学 | 益农镇小三分校 | 1 |
166 | 小学 | 普通 | 其它镇街 | 数学 | 益农镇小五分校 | 1 |
167 | 小学 | 普通 | 其它镇街 | 数学 | 益农镇小六分校 | 2 |
168 | 小学 | 普通 | 其它镇街 | 数学 | 益农二小 | 1 |
169 | 小学 | 普通 | 其它镇街 | 数学 | 靖江三小 | 1 |
170 | 小学 | 普通 | 其它镇街 | 数学 | 靖江成校(小学) | 1 |
171 | 小学 | 普通 | 其它镇街 | 数学 | 南阳小学 | 1 |
172 | 小学 | 普通 | 其它镇街 | 数学 | 赭山小学 | 1 |
173 | 小学 | 普通 | 其它镇街 | 数学 | 党湾一小 | 1 |
174 | 小学 | 普通 | 其它镇街 | 数学 | 党湾二小 | 1 |
175 | 小学 | 普通 | 其它镇街 | 数学 | 新湾小学 | 1 |
176 | 小学 | 普通 | 其它镇街 | 数学 | 前进一小 | 5 |
177 | 小学 | 普通 | 其它镇街 | 数学 | 临江一小 | 3 |
178 | 小学 | 普通 | 其它镇街 | 数学 | 临江二小 | 1 |
179 | 小学 | 普通 | 无定向 | 英语 | 育才小学 | 1 |
180 | 小学 | 普通 | 无定向 | 英语 | 北干小学 | 1 |
181 | 小学 | 普通 | 无定向 | 英语 | 三星小学 | 1 |
182 | 小学 | 普通 | 无定向 | 英语 | 贺知章学校 | 1 |
183 | 小学 | 普通 | 无定向 | 英语 | 大同小学 | 1 |
184 | 小学 | 普通 | 无定向 | 英语 | 临浦二小 | 1 |
185 | 小学 | 普通 | 无定向 | 英语 | 东藩小学 | 1 |
186 | 小学 | 普通 | 无定向 | 英语 | 进化三小 | 1 |
187 | 小学 | 普通 | 无定向 | 英语 | 义桥二小 | 1 |
188 | 小学 | 普通 | 无定向 | 英语 | 瓜沥二小 | 1 |
189 | 小学 | 普通 | 无定向 | 英语 | 三盈小学 | 1 |
190 | 小学 | 普通 | 无定向 | 英语 | 长沙小学 | 1 |
191 | 小学 | 普通 | 无定向 | 英语 | 益农镇小二分校 | 1 |
192 | 小学 | 普通 | 无定向 | 英语 | 益农镇小五分校 | 1 |
193 | 小学 | 普通 | 无定向 | 英语 | 义蓬一小 | 1 |
194 | 小学 | 普通 | 无定向 | 英语 | 义蓬四小 | 1 |
195 | 小学 | 普通 | 无定向 | 英语 | 靖江三小 | 1 |
196 | 小学 | 普通 | 无定向 | 英语 | 南阳小学 | 1 |
197 | 小学 | 普通 | 无定向 | 英语 | 河庄小学 | 1 |
198 | 小学 | 普通 | 无定向 | 英语 | 新围小学 | 1 |
199 | 小学 | 普通 | 无定向 | 英语 | 钱江小学 | 3 |
200 | 小学 | 普通 | 无定向 | 英语 | 党湾一小 | 1 |
201 | 小学 | 普通 | 无定向 | 英语 | 宏图小学 | 1 |
202 | 小学 | 普通 | 无定向 | 英语 | 前进一小 | 1 |
203 | 小学 | 普通 | 无定向 | 科学 | 劲松小学 | 1 |
204 | 小学 | 普通 | 无定向 | 科学 | 湘湖小学 | 1 |
205 | 小学 | 普通 | 无定向 | 科学 | 金山小学 | 1 |
206 | 小学 | 普通 | 无定向 | 科学 | 大同小学 | 1 |
207 | 小学 | 普通 | 无定向 | 科学 | 闻堰镇小 | 1 |
208 | 小学 | 普通 | 无定向 | 科学 | 宁围一小 | 1 |
209 | 小学 | 普通 | 无定向 | 科学 | 长山小学盛东分校 | 2 |
210 | 小学 | 普通 | 无定向 | 科学 | 大园小学 | 1 |
211 | 小学 | 普通 | 无定向 | 科学 | 衙前农小 | 1 |
212 | 小学 | 普通 | 无定向 | 科学 | 衙前二小 | 1 |
213 | 小学 | 普通 | 无定向 | 科学 | 长沙小学 | 1 |
214 | 小学 | 普通 | 无定向 | 科学 | 义蓬二小 | 1 |
215 | 小学 | 普通 | 无定向 | 科学 | 河庄小学 | 1 |
216 | 小学 | 普通 | 无定向 | 科学 | 钱江小学 | 1 |
217 | 小学 | 普通 | 无定向 | 科学 | 前进一小 | 1 |
218 | 小学 | 普通 | 无定向 | 音乐 | 湘师附小 | 1 |
219 | 小学 | 普通 | 无定向 | 音乐 | 育英实验学校 | 1 |
220 | 小学 | 普通 | 无定向 | 音乐 | 河上镇小 | 1 |
221 | 小学 | 普通 | 无定向 | 音乐 | 临浦三小 | 1 |
222 | 小学 | 普通 | 无定向 | 音乐 | 义桥二小 | 1 |
223 | 小学 | 普通 | 无定向 | 音乐 | 新街三小 | 1 |
224 | 小学 | 普通 | 无定向 | 音乐 | 瓜沥二小 | 1 |
225 | 小学 | 普通 | 无定向 | 音乐 | 党山镇小 | 1 |
226 | 小学 | 普通 | 无定向 | 音乐 | 益农镇小六分校 | 1 |
227 | 小学 | 普通 | 无定向 | 音乐 | 益农二小 | 1 |
228 | 小学 | 普通 | 无定向 | 音乐 | 义蓬二小 | 1 |
229 | 小学 | 普通 | 无定向 | 音乐 | 义蓬四小 | 1 |
230 | 小学 | 普通 | 无定向 | 音乐 | 靖江三小 | 1 |
231 | 小学 | 普通 | 无定向 | 音乐 | 靖江成校(小学) | 1 |
232 | 小学 | 普通 | 无定向 | 音乐 | 河庄小学 | 1 |
233 | 小学 | 普通 | 无定向 | 音乐 | 新围小学 | 1 |
234 | 小学 | 普通 | 无定向 | 音乐 | 钱江小学 | 2 |
235 | 小学 | 普通 | 无定向 | 音乐 | 党湾一小 | 1 |
236 | 小学 | 普通 | 无定向 | 音乐 | 党湾二小 | 1 |
237 | 小学 | 普通 | 无定向 | 音乐 | 新湾小学 | 1 |
238 | 小学 | 普通 | 无定向 | 音乐 | 宏图小学 | 1 |
239 | 小学 | 普通 | 无定向 | 音乐 | 前进一小 | 1 |
240 | 小学 | 普通 | 无定向 | 音乐 | 临江一小 | 2 |
241 | 小学 | 普通 | 无定向 | 音乐 | 临江二小 | 1 |
242 | 小学 | 普通 | 无定向 | 体育 | 回澜小学 | 1 |
243 | 小学 | 普通 | 无定向 | 体育 | 湖滨小学 | 1 |
244 | 小学 | 普通 | 无定向 | 体育 | 特教学校 | 1 |
245 | 小学 | 普通 | 无定向 | 体育 | 云石小学 | 1 |
246 | 小学 | 普通 | 无定向 | 体育 | 临浦二小 | 1 |
247 | 小学 | 普通 | 无定向 | 体育 | 径游小学 | 1 |
248 | 小学 | 普通 | 无定向 | 体育 | 义桥二小 | 1 |
249 | 小学 | 普通 | 无定向 | 体育 | 闻堰镇小 | 1 |
250 | 小学 | 普通 | 无定向 | 体育 | 宁围四小 | 1 |
251 | 小学 | 普通 | 无定向 | 体育 | 新街一小 | 1 |
252 | 小学 | 普通 | 无定向 | 体育 | 红山学校 | 1 |
253 | 小学 | 普通 | 无定向 | 体育 | 任伯年小学 | 1 |
254 | 小学 | 普通 | 无定向 | 体育 | 瓜沥二小 | 1 |
255 | 小学 | 普通 | 无定向 | 体育 | 大园小学 | 1 |
256 | 小学 | 普通 | 无定向 | 体育 | 衙前农小 | 1 |
257 | 小学 | 普通 | 无定向 | 体育 | 益农镇小五分校 | 1 |
258 | 小学 | 普通 | 无定向 | 体育 | 靖江三小 | 1 |
259 | 小学 | 普通 | 无定向 | 体育 | 靖江成校(小学) | 1 |
260 | 小学 | 普通 | 无定向 | 体育 | 新围小学 | 1 |
261 | 小学 | 普通 | 无定向 | 体育 | 钱江小学 | 2 |
262 | 小学 | 普通 | 无定向 | 体育 | 宏图小学 | 1 |
263 | 小学 | 普通 | 无定向 | 体育 | 前进一小 | 1 |
264 | 小学 | 普通 | 无定向 | 体育 | 临江一小 | 1 |
265 | 小学 | 普通 | 无定向 | 体育 | 临江二小 | 1 |
266 | 小学 | 普通 | 无定向 | 美术 | 江寺小学 | 1 |
267 | 小学 | 普通 | 无定向 | 美术 | 高桥小学 | 1 |
268 | 小学 | 普通 | 无定向 | 美术 | 湖滨小学 | 1 |
269 | 小学 | 普通 | 无定向 | 美术 | 银河实验小学 | 1 |
270 | 小学 | 普通 | 无定向 | 美术 | 汇宇小学 | 1 |
271 | 小学 | 普通 | 无定向 | 美术 | 朝晖小学 | 1 |
272 | 小学 | 普通 | 无定向 | 美术 | 特教学校 | 1 |
273 | 小学 | 普通 | 无定向 | 美术 | 楼塔镇小 | 1 |
274 | 小学 | 普通 | 无定向 | 美术 | 大桥小学 | 1 |
275 | 小学 | 普通 | 无定向 | 美术 | 临浦一小 | 1 |
276 | 小学 | 普通 | 无定向 | 美术 | 浦阳镇小 | 1 |
277 | 小学 | 普通 | 无定向 | 美术 | 渔浦小学 | 1 |
278 | 小学 | 普通 | 无定向 | 美术 | 闻堰镇小 | 1 |
279 | 小学 | 普通 | 无定向 | 美术 | 红山学校 | 1 |
280 | 小学 | 普通 | 无定向 | 美术 | 任伯年小学 | 1 |
281 | 小学 | 普通 | 无定向 | 美术 | 衙前二小 | 1 |
282 | 小学 | 普通 | 无定向 | 美术 | 光明小学 | 1 |
283 | 小学 | 普通 | 无定向 | 美术 | 益农镇小 | 1 |
284 | 小学 | 普通 | 无定向 | 美术 | 益农二小 | 1 |
285 | 小学 | 普通 | 无定向 | 美术 | 靖江成校(小学) | 1 |
286 | 小学 | 普通 | 无定向 | 美术 | 党湾一小 | 1 |
287 | 小学 | 普通 | 无定向 | 美术 | 前进一小 | 1 |
288 | 小学 | 普通 | 无定向 | 美术 | 临江二小 | 2 |
289 | 小学 | 普通 | 无定向 | 信息技术 | 汇宇小学 | 1 |
290 | 小学 | 普通 | 无定向 | 信息技术 | 宁围一小 | 1 |
291 | 小学 | 普通 | 无定向 | 信息技术 | 坎山镇小 | 1 |
292 | 小学 | 普通 | 无定向 | 信息技术 | 靖江二小 | 1 |
293 | 小学 | 普通 | 无定向 | 信息技术 | 靖江三小 | 1 |
294 | 小学 | 普通 | 无定向 | 信息技术 | 南阳小学 | 1 |
295 | 小学 | 普通 | 无定向 | 信息技术 | 赭山小学 | 1 |
296 | 小学 | 普通 | 无定向 | 信息技术 | 前进一小 | 1 |
297 | 幼儿园 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 城厢街道 | 2 |
298 | 幼儿园 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 北干街道 | 2 |
299 | 幼儿园 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 新塘街道 | 4 |
300 | 幼儿园 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 蜀山街道 | 4 |
301 | 幼儿园 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 临浦镇 | 1 |
302 | 幼儿园 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 所前镇 | 2 |
303 | 幼儿园 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 义桥镇 | 2 |
304 | 幼儿园 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 闻堰镇 | 4 |
305 | 幼儿园 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 宁围镇 | 4 |
306 | 幼儿园 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 新街镇 | 6 |
307 | 幼儿园 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 瓜沥镇 | 7 |
308 | 幼儿园 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 衙前镇 | 5 |
309 | 幼儿园 | A类 | 其他镇街 | 学前教育 | 楼塔镇 | 1 |
310 | 幼儿园 | A类 | 其他镇街 | 学前教育 | 河上镇 | 3 |
311 | 幼儿园 | A类 | 其他镇街 | 学前教育 | 戴村镇 | 2 |
312 | 幼儿园 | A类 | 其他镇街 | 学前教育 | 浦阳镇 | 1 |
313 | 幼儿园 | A类 | 其他镇街 | 学前教育 | 进化镇 | 2 |
314 | 幼儿园 | A类 | 其他镇街 | 学前教育 | 坎山镇 | 2 |
315 | 幼儿园 | A类 | 其他镇街 | 学前教育 | 党山镇 | 2 |
316 | 幼儿园 | A类 | 其他镇街 | 学前教育 | 益农镇 | 2 |
317 | 幼儿园 | A类 | 其他镇街 | 学前教育 | 义蓬街道 | 1 |
318 | 幼儿园 | A类 | 其他镇街 | 学前教育 | 靖江街道 | 2 |
319 | 幼儿园 | A类 | 其他镇街 | 学前教育 | 河庄街道 | 1 |
320 | 幼儿园 | A类 | 其他镇街 | 学前教育 | 党湾镇 | 2 |
321 | 幼儿园 | A类 | 其他镇街 | 学前教育 | 新湾街道 | 1 |
322 | 幼儿园 | A类 | 其他镇街 | 学前教育 | 前进街道 | 2 |
323 | 幼儿园 | A类 | 其他镇街 | 学前教育 | 临江街道 | 2 |
324 | 幼儿园 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 城厢街道 | 5 |
325 | 幼儿园 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 北干街道 | 4 |
326 | 幼儿园 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 新塘街道 | 5 |
327 | 幼儿园 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 蜀山街道 | 4 |
328 | 幼儿园 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 临浦镇 | 1 |
329 | 幼儿园 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 所前镇 | 2 |
330 | 幼儿园 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 义桥镇 | 1 |
331 | 幼儿园 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 闻堰镇 | 1 |
332 | 幼儿园 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 宁围镇 | 3 |
333 | 幼儿园 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 新街镇 | 3 |
334 | 幼儿园 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 瓜沥镇 | 6 |
335 | 幼儿园 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 衙前镇 | 3 |
336 | 幼儿园 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 楼塔镇 | 1 |
337 | 幼儿园 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 河上镇 | 4 |
338 | 幼儿园 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 戴村镇 | 4 |
339 | 幼儿园 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 红山学校 | 2 |
340 | 幼儿园 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 浦阳镇 | 3 |
341 | 幼儿园 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 进化镇 | 3 |
342 | 幼儿园 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 坎山镇 | 3 |
343 | 幼儿园 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 党山镇 | 3 |
344 | 幼儿园 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 益农镇 | 3 |
345 | 幼儿园 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 义蓬街道 | 3 |
346 | 幼儿园 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 靖江街道 | 3 |
347 | 幼儿园 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 河庄街道 | 2 |
348 | 幼儿园 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 党湾镇 | 3 |
349 | 幼儿园 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 新湾街道 | 1 |
350 | 幼儿园 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 前进街道 | 2 |
351 | 幼儿园 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 临江街道 | 2 |
