根据《曲靖市人民政府关于2012年普通高等学校毕业生就业工作的意见》(曲政发〔2012〕69号)、《曲靖市事业单位公开招聘人员试行办法》(曲人社〔2011〕55号)和《曲靖市麒麟区2012年事业单位委托公开招聘人员公告》文件规定,经过笔试、资格复审、面试等环节,现将考生面试成绩和综合成绩公告如下:
2012年曲靖市麟职业技术学校委托招聘人员面试成绩表
准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 讲课成绩 | 讲课成绩折算 | 专业技能、答辩成绩 | 专业技能、答辩成绩折算 | 面试成绩 |
11022027526 | 李佳颖 | 103 | 001 | 91.20 | 45.60 | 84.30 | 42.15 | 87.75 |
11022021201 | 袁月琴 | 103 | 001 | 79.40 | 39.70 | 88.60 | 44.30 | 84.00 |
10422040401 | 王永波 | 103 | 002 | 82.60 | 41.30 | 83.60 | 41.80 | 83.10 |
10422040406 | 代艳波 | 103 | 002 | 75.40 | 37.70 | 78.00 | 39.00 | 76.70 |
10322103424 | 程健云 | 103 | 003 | 90.50 | 45.25 | 81.00 | 40.50 | 85.75 |
10322105402 | 孙蓉丽 | 103 | 003 | 92.10 | 46.05 | 88.60 | 44.30 | 90.35 |
10122031317 | 付奇凡 | 103 | 004 | 86.40 | 43.20 | 77.00 | 38.50 | 81.70 |
10122030705 | 李安英 | 103 | 004 | 90.80 | 45.40 | 86.00 | 43.00 | 88.40 |
11222113018 | 孙志刚 | 103 | 005 | 87.00 | 43.50 | 84.00 | 42.00 | 85.50 |
11222112029 | 晏水仙 | 103 | 005 | 91.60 | 45.80 | 89.00 | 44.50 | 90.30 |
10122030619 | 王俊琦 | 103 | 006 | 89.60 | 44.80 | 79.00 | 39.50 | 84.30 |
10122030710 | 念改生 | 103 | 006 | 86.60 | 43.30 | 72.00 | 36.00 | 79.30 |
11322072711 | 秦超媛 | 103 | 007 | 88.20 | 44.10 | 92.00 | 46.00 | 90.10 |
11322074524 | 周春娇 | 103 | 007 | 85.40 | 42.70 | 70.00 | 35.00 | 77.70 |
11722042608 | 孙琼仙 | 103 | 008 | 75.80 | 37.90 | 78.60 | 39.30 | 77.20 |
11022024824 | 付燕 | 103 | 009 | 90.80 | 45.40 | 88.00 | 44.00 | 89.40 |
11022028123 | 张卫梅 | 103 | 009 | 91.60 | 45.80 | 83.00 | 41.50 | 87.30 |
11022029025 | 晏雄波 | 103 | 009 | 85.20 | 42.60 | 63.00 | 31.50 | 74.10 |
11022023707 | 惠冰霞 | 103 | 009 | 88.90 | 44.45 | 66.00 | 33.00 | 77.45 |
2012年曲靖市麒麟职业技术学校委托招聘人员综合成绩表
姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | ||||||
综合素质 | 专业素质 | 笔试总分 | 加分 | 成绩 | 理论成绩折合后占50% | 成绩 | 面试成绩折合后占50% | ||||||
李佳颖 | 103 | 001 | 11022027526 | 88.5 | 87 | 175.5 | 5 | 180.5 | 36.10 | 87.75 | 43.88 | 79.98 | 1 |
袁月琴 | 103 | 001 | 11022021201 | 72 | 98 | 170 | 170 | 34.00 | 84.00 | 42.00 | 76.00 | 2 | |
王永波 | 103 | 002 | 10422040401 | 60.5 | 80 | 140.5 | 140.5 | 28.10 | 83.10 | 41.55 | 69.65 | 1 | |
代艳波 | 103 | 002 | 10422040406 | 55.5 | 83 | 138.5 | 138.5 | 27.70 | 76.70 | 38.35 | 66.05 | 2 | |
孙蓉丽 | 103 | 003 | 10322105402 | 74 | 70 | 144 | 144 | 28.80 | 90.35 | 45.18 | 73.98 | 1 | |
程健云 | 103 | 003 | 10322103424 | 78 | 71 | 149 | 149 | 29.80 | 85.75 | 42.88 | 72.68 | 2 | |
李安英 | 103 | 004 | 10122030705 | 74.5 | 75 | 149.5 | 149.5 | 29.90 | 88.40 | 44.20 | 74.10 | 1 | |
付奇凡 | 103 | 004 | 10122031317 | 72.5 | 91 | 163.5 | 163.5 | 32.70 | 81.70 | 40.85 | 73.55 | 2 | |
晏水仙 | 103 | 005 | 11222112029 | 73.5 | 100 | 173.5 | 173.5 | 34.70 | 90.30 | 45.15 | 79.85 | 1 | |
孙志刚 | 103 | 005 | 11222113018 | 77.5 | 103 | 180.5 | 180.5 | 36.10 | 85.50 | 42.75 | 78.85 | 2 | |
王俊琦 | 103 | 006 | 10122030619 | 60.5 | 90 | 150.5 | 150.5 | 30.10 | 84.30 | 42.15 | 72.25 | 1 | |
念改生 | 103 | 006 | 10122030710 | 54 | 95 | 149 | 149 | 29.80 | 79.30 | 39.65 | 69.45 | 2 | |
秦超媛 | 103 | 007 | 11322072711 | 74.5 | 102 | 176.5 | 176.5 | 35.30 | 90.10 | 45.05 | 80.35 | 1 | |
周春娇 | 103 | 007 | 11322074524 | 70 | 96 | 166 | 166 | 33.20 | 77.70 | 38.85 | 72.05 | 2 | |
孙琼仙 | 103 | 008 | 11722042608 | 55 | 42 | 97 | 97 | 19.40 | 77.20 | 38.60 | 58.00 | 1 | |
付燕 | 103 | 009 | 11022024824 | 78.5 | 89 | 167.5 | 167.5 | 33.50 | 89.40 | 44.70 | 78.20 | 1 | |
张卫梅 | 103 | 009 | 11022029025 | 80.5 | 76 | 156.5 | 156.5 | 31.30 | 87.30 | 43.65 | 74.95 | 2 | |
晏雄波 | 103 | 009 | 11022028123 | 67.5 | 91 | 158.5 | 158.5 | 31.70 | 74.10 | 37.05 | 68.75 | 3 | |
惠冰霞 | 103 | 009 | 11022023707 | 66 | 81 | 147 | 147 | 29.40 | 77.45 | 38.73 | 68.13 | 4 |
麒麟区人力资源和社会保障局
2012年10月22日