按照《镇宁自治县关于面向全县十五个乡(镇)在职中小学教师遴选县城中小学部分学科教师的公告》规定,经笔试、面试、加分、公开选择学校等程序,现将录取情况予以公示。公示期为7天,如有异议,须在公示期内查询、反映或举报,逾期不再受理。
联系电话:
县教科局政工股:6226454
监督电话:
县监察局:6222204
县人力资源和社会保障局:6222309
县教科局纪检监察室:6228505
2012年安顺市镇宁县遴选县城中小学教师录取情况一览表
级科 | 序号 | 姓名 | 工作单位 | 技能考核得分 | 教学业绩得分 | 获奖得分 | 任职得分 | 总分 | 选择学校 |
初中英语 | 1 | 蒋吉萍 | 朵卜陇中学 | 82.00 | 2.94 | 10 | 94.94 | 县民族寄宿制中学 | |
2 | 曾启华 | 锦屏中学 | 81.00 | 5.38 | 4.35 | 90.73 | 县一中 | ||
初中地理 | 1 | 王文念 | 沙子中学 | 83.80 | 8.56 | 9 | 101.36 | 县一中 | |
2 | 吴 昭 | 大山中学 | 89.40 | 8.54 | 3 | 100.94 | 县一中 | ||
初中生物 | 1 | 叶克华 | 革利中学 | 78.80 | 11.6 | 10 | 0.5 | 100.90 | 县一中 |
2 | 卢明艳 | 锦屏中学 | 82.00 | 11.48 | 6.92 | 100.40 | 县一中 | ||
初中思品 | 1 | 赵继艳 | 朵卜陇中学 | 88.10 | 10.03 | 6.5 | 0.5 | 105.13 | 县民族寄宿制中学 |
初中物理 | 1 | 陈晓英 | 丁旗中学 | 87.40 | 5.45 | 5 | 97.85 | 县民族寄宿制中学 | |
初中数学 | 1 | 杨 梅 | 大山中学 | 93.80 | 6.32 | 1.5 | 1 | 102.62 | 县一中 |
2 | 张 梅 | 募役中学 | 87.60 | 4.59 | 92.19 | 县一中 | |||
初中体育 | 1 | 伍伟伟 | 沙子中学 | 86.20 | 5 | 91.20 | 县民族寄宿制中学 | ||
2 | 伍廷舟 | 扁担山中学 | 85.20 | 4 | 1.5 | 90.70 | 县民族寄宿制中学 | ||
初中信息技术 | 1 | 程 金 | 江龙中学 | 89.05 | 3 | 92.05 | 县民族寄宿制中学 | ||
小学语文 | 1 | 刘正恒 | 江龙镇中心学校 | 92.50 | 8.04 | 9.09 | 1 | 110.63 | 县实验小学 |
2 | 汪 虹 | 丁旗镇中心学校 | 90.10 | 8.59 | 10 | 108.69 | 县实验小学 | ||
3 | 张 英 | 扁担乡红运小学 | 91.40 | 10.26 | 4.55 | 106.21 | 县实验小学 | ||
4 | 李 艳 | 江龙镇中心学校 | 89.50 | 6.16 | 9.09 | 104.75 | 城关三小 | ||
5 | 王 梅 | 江龙镇水洞小学 | 87.70 | 11.4 | 5.45 | 104.55 | 城关三小 | ||
6 | 李尚兰 | 江龙镇中心学校 | 90.40 | 8.46 | 5 | 103.86 | 城关三小 | ||
7 | 曹启飞 | 募役乡斗糯小学 | 85.50 | 10.85 | 4.55 | 2 | 102.90 | 城关一小 | |
8 | 陈发秀 | 江龙镇中心学校 | 87.20 | 7.01 | 5.91 | 2.5 | 102.62 | 城关二小 | |
9 | 周 玲 | 丁旗镇中心学校 | 93.50 | 7.32 | 100.82 | 城关一小 | |||
10 | 丁从芳 | 良田乡乐运小学 | 90.70 | 9.81 | 100.51 | 景贤小学 | |||
11 | 黄新聂 | 募役乡化木小学 | 83.60 | 8.82 | 5.45 | 2.5 | 100.37 | 景贤小学 | |
12 | 李圣萍 | 本寨乡中心学校 | 89.60 | 10.59 | 100.19 | 景贤小学 | |||
13 | 吴应龙 | 大山乡中心学校 | 84.00 | 7.32 | 6.36 | 2.5 | 100.18 | 景贤小学 | |
14 | 龚春梅 | 扁担山乡中心民族学校 | 93.10 | 6.68 | 99.78 | 城关四小 | |||
15 | 张翠梅 | 马厂乡中心学校 | 89.80 | 5.23 | 4.55 | 99.58 | 城关四小 | ||
小学数学 | 1 | 吴大芳 | 扁担乡下硐小学 | 90.80 | 10.55 | 6 | 107.35 | 县实验小学 | |
2 | 龚兴萍 | 江龙镇杨柳小学 | 92.20 | 11.55 | 3.33 | 107.08 | 县实验小学 | ||
3 | 孙章丽 | 朵卜陇乡中心学校 | 90.40 | 3.63 | 10 | 104.03 | 县实验小学 | ||
4 | 韦 莲 | 马厂乡浪荡小学 | 92.80 | 10.89 | 103.69 | 城关三小 | |||
5 | 罗 茜 | 沙子乡乐纪小学 | 90.40 | 9.8 | 100.20 | 城关三小 | |||
6 | 沙 凤 | 六马乡中心民族学校 | 85.20 | 9.06 | 3.33 | 97.59 | 城关三小 | ||
7 | 姚诗芬 | 沙子乡中心学校 | 84.40 | 9.87 | 94.27 | 城关三小 | |||
8 | 王天青 | 简嘎学校 | 86.20 | 3.96 | 4 | 94.16 | 城关一小 | ||
9 | 阳介儒 | 江龙镇中心学校 | 86.20 | 7.45 | 93.65 | 城关一小 | |||
10 | 蒋忠兰 | 打帮乡中心学校 | 83.60 | 9.51 | 93.11 | 城关一小 | |||
11 | 陆 艳 | 沙子乡中心学校 | 81.20 | 9.7 | 90.90 | 城关二小 | |||
12 | 万 莉 | 马厂乡帆旗小学 | 86.00 | 2.94 | 88.94 | 城关二小 | |||
13 | 杨 鹃 | 丁旗二小 | 82.00 | 4.41 | 86.41 | 景贤小学 | |||
14 | 喻先芹 | 良田乡中心学校 | 78.20 | 7.8 | 86.00 | 城关四小 | |||
15 | 毕勇梅 | 良田乡坝草小学 | 78.80 | 6.51 | 85.31 | 景贤小学 | |||
小学英语 | 1 | 马 琼 | 六马乡中心民族学校 | 87.60 | 8.73 | 8 | 104.33 | 城关二小 | |
2 | 郑 秋 | 本寨乡中心学校 | 88.60 | 9.77 | 98.37 | 城关三小 | |||
3 | 孙周凤群 | 沙子乡中心学校 | 91.40 | 4.58 | 2 | 97.98 | 景贤小学 | ||
4 | 李冬英 | 募役乡航空小学 | 84.00 | 8.03 | 5 | 97.03 | 城关四小 | ||
5 | 王晓敏 | 募役乡斗糯小学 | 89.40 | 6.38 | 95.78 | 城关一小 | |||
小学信息技术 | 1 | 卢 江 | 良田乡乐运小学 | 73.80 | 73.80 | 城关三小 | |||
2 | 冯文龙 | 革利乡中心学校 | 64.77 | 5 | 1 | 70.77 | 城关一小 | ||
小学音乐 | 1 | 韦钦桂 | 本寨乡中心学校 | 93.68 | 93.68 | 景贤小学 | |||
2 | 胡 静 | 马厂乡中心学校 | 92.45 | 92.45 | 县实验小学 | ||||
3 | 郑 芳 | 革利乡中心学校 | 90.45 | 1.5 | 91.95 | 县实验小学 | |||
4 | 王政治 | 打帮乡中心学校 | 86.15 | 5 | 91.15 | 城关二小 | |||
5 | 夏锦屏 | 打帮乡中心学校 | 90.60 | 90.60 | 城关一小 | ||||
6 | 雷 蕾 | 简嘎乡中心学校 | 88.41 | 88.41 | 城关四小 | ||||
小学美术 | 1 | 伍承科 | 六马乡中心民族学校 | 87.60 | 87.60 | 县实验小学 | |||
2 | 钱晶媛 | 良田乡中心学校 | 84.75 | 84.75 | 景贤小学 | ||||
小学体育 | 1 | 杨 花 | 马厂乡中心学校 | 87.70 | 87.70 | 城关二小 | |||
2 | 杨 梅 | 募役乡中心学校 | 80.10 | 6.5 | 86.60 | 城关一小 | |||
3 | 罗福金 | 革利乡中心学校 | 79.80 | 5 | 84.80 | 景贤小学 |
镇宁自治县2012年遴选县城中小学
部分学科教师工作领导小组办公室
二○一二年九月二十