联系电话:
教科局政工股:6226454
监督电话
县监察局:6222204
县人力资源和社会保障局:6222309
县教育和科技局(纪检监察室):6228505
2012年安顺市镇宁县遴选县城中小学教师得分登记表
级科 | 序号 | 姓名 | 工作单位 | 技能考核得分 | 教学业绩得分 | 获奖得分 | 任职得分 | 总分 |
初中英语 | 1 | 蒋吉萍 | 朵卜陇中学 | 82.00 | 2.94 | 10 | 94.94 | |
2 | 曾启华 | 锦屏中学 | 81.00 | 5.38 | 4.35 | 90.73 | ||
3 | 孙余欢 | 马厂中学 | 86.00 | 1.85 | 1.74 | 89.59 | ||
4 | 伍英兰 | 锦屏中学 | 77.20 | 8.83 | 0.87 | 86.90 | ||
5 | 韦文初 | 六马中学 | 78.40 | 4.12 | 4.35 | 86.87 | ||
6 | 黄丽英 | 丁旗中学 | 76.80 | 4.37 | 4.35 | 85.52 | ||
7 | 王宗义 | 六马中学 | 79.40 | 4.42 | 83.82 | |||
8 | 余 鹏 | 丁旗中学 | 79.00 | 3.86 | 82.86 | |||
9 | 王 浩 | 扁担山中学 | 77.00 | 1.43 | 4.35 | 82.78 | ||
10 | 刘广秀 | 募役中学 | 76.40 | 4.02 | 80.42 | |||
11 | 田丹丹 | 大山中学 | 75.00 | 5.18 | 80.18 | |||
12 | 汪 丽 | 扁担中学 | 74.60 | 4.08 | 78.68 | |||
13 | 吴 贤 | 本寨中学 | 75.00 | 2.99 | 77.99 | |||
14 | 伍桂花 | 锦屏中学 | 73.40 | 2.72 | 76.12 | |||
初中地理 | 1 | 王文念 | 沙子中学 | 83.80 | 8.56 | 9 | 101.36 | |
2 | 吴 昭 | 大山中学 | 89.40 | 8.54 | 3 | 100.94 | ||
3 | 王卫艳 | 募役中学 | 86.00 | 11.14 | 2.5 | 0.5 | 100.14 | |
4 | 刘厚敏 | 扁担山中学 | 79.20 | 7.23 | 86.43 | |||
5 | 邓贤伦 | 丁旗中学 | 78.60 | 6.96 | 85.56 | |||
6 | 吴 昊 | 良田中学 | 76.20 | 8.13 | 84.33 | |||
初中生物 | 1 | 叶克华 | 革利中学 | 78.80 | 11.6 | 10 | 0.5 | 100.90 |
2 | 卢明艳 | 锦屏中学 | 82.00 | 11.48 | 6.92 | 100.40 | ||
3 | 皮 丽 | 六马中学 | 83.60 | 10.47 | 3.46 | 97.53 | ||
4 | 郑阳菊 | 六马中学 | 81.40 | 11.37 | 2.69 | 95.46 | ||
5 | 杨云霞 | 简嘎中学 | 80.80 | 10.91 | 91.71 | |||
6 | 张娇珍 | 扁担山中学 | 80.80 | 7.66 | 88.46 | |||
7 | 李 辉 | 朵卜陇中学 | 78.20 | 5.26 | 3.85 | 87.31 | ||
8 | 陈 丹 | 大山中学 | 81.00 | 5.16 | 86.16 | |||
9 | 许友谊 | 江龙中学 | 75.80 | 7.04 | 1.92 | 84.76 | ||
初中思品 | 1 | 赵继艳 | 朵卜陇中学 | 88.10 | 10.03 | 6.5 | 0.5 | 105.13 |
2 | 冯 丽 | 六马中学 | 90.20 | 7.14 | 1 | 98.34 | ||
3 | 冯廷江 | 沙子中学 | 86.80 | 10.02 | 1.5 | 98.32 | ||
4 | 程苑玲 | 打帮学校 | 85.60 | 6.99 | 1.5 | 94.09 | ||
5 | 曾应兵 | 沙子中学 | 84.70 | 7.59 | 92.29 | |||
6 | 吴永辉 | 募役中学 | 79.30 | 8.68 | 3.5 | 91.48 | ||
7 | 王 艳 | 打帮学校 | 77.70 | 9.2 | 1.5 | 88.40 | ||
8 | 朱 荣 | 丁旗中学 | 78.50 | 8.32 | 1.5 | 88.32 | ||
9 | 杨 艳 | 马厂中学 | 80.30 | 6.42 | 86.72 | |||
10 | 胡仕萍 | 革利中学 | 76.40 | 8.34 | 84.74 | |||
11 | 孙文连 | 六马中学 | 77.60 | 5.84 | 83.44 | |||
12 | 鲍小敏 | 六马中学 | 74.70 | 7.86 | 82.56 | |||
初中物理 | 1 | 陈晓英 | 丁旗中学 | 87.40 | 5.45 | 5 | 97.85 | |
2 | 张朝相 | 扁担山中学 | 82.20 | 7.52 | 6.5 | 96.22 | ||
3 | 雷 雯 | 锦屏中学 | 89.00 | 6.6 | 95.60 | |||
4 | 陈邦建 | 沙子中学 | 73.80 | 6.56 | 7.5 | 2.5 | 90.36 | |
5 | 张胜富 | 沙子中学 | 79.00 | 5.18 | 3.5 | 87.68 | ||
6 | 李 丽 | 朵卜陇中学 | 83.80 | 3.53 | 87.33 | |||
7 | 鞠天勇 | 打帮学校 | 80.80 | 6.11 | 86.91 | |||
8 | 杨正刚 | 募役中学 | 80.40 | 5.02 | 1 | 86.42 | ||
9 | 周 文 | 朵卜陇中学 | 79.60 | 6.21 | 85.81 | |||
10 | 张万国 | 六马中学 | 82.20 | 3.37 | 85.57 | |||
11 | 韦家道 | 本寨中学 | 79.80 | 4.66 | 84.46 | |||
12 | 蒋贤陆 | 丁旗中学 | 81.00 | 3.29 | 84.29 | |||
13 | 袁恩仁 | 良田中学 | 75.60 | 6.52 | 82.12 | |||
14 | 杜海江 | 本寨中学 | 78.40 | 1.16 | 79.56 | |||
15 | 刘定军 | 大山中学 | 75.00 | 2.79 | 77.79 | |||
初中数学 | 1 | 杨 梅 | 大山中学 | 93.80 | 6.32 | 1.5 | 1 | 102.62 |
2 | 张 梅 | 募役中学 | 87.60 | 4.59 | 92.19 | |||
3 | 王国彪 | 沙子中学 | 86.80 | 1.87 | 1.5 | 90.17 | ||
4 | 杨 霞 | 大山中学 | 87.40 | 2.7 | 90.10 | |||
5 | 皮永菊 | 马厂中学 | 84.60 | 5.13 | 89.73 | |||
6 | 万益铭 | 六马中学 | 83.00 | 5.49 | 88.49 | |||
7 | 陈 芳 | 募役中学 | 85.80 | 1.2 | 1 | 88.00 | ||
8 | 张 培 | 马厂中学 | 85.20 | 1.92 | 87.12 | |||
9 | 王芳华 | 锦屏中学 | 85.50 | 0.36 | 1 | 86.86 | ||
10 | 张 艳 | 沙子中学 | 85.60 | 1.21 | 86.81 | |||
11 | 袁熙虎 | 本寨中学 | 83.90 | 2.32 | 86.22 | |||
12 | 王业波 | 马厂中学 | 83.00 | 2.96 | 85.96 | |||
13 | 黄昌敏 | 朵卜陇中学 | 83.00 | 2.75 | 85.75 | |||
14 | 陈 能 | 马厂中学 | 81.70 | 2.67 | 84.37 | |||
15 | 冯 敏 | 马厂中学 | 79.80 | 1.28 | 81.08 | |||
初中体育 | 1 | 伍伟伟 | 沙子中学 | 86.20 | 5 | 91.20 | ||
2 | 伍廷舟 | 扁担山中学 | 85.20 | 4 | 1.5 | 90.70 | ||
3 | 封 磊 | 江龙中学 | 82.20 | 82.20 | ||||
4 | 潘 娟 | 朵卜陇中学 | 78.10 | 2.5 | 80.60 | |||
5 | 庄晓华 | 革利中学 | 74.20 | 1.5 | 75.70 | |||
6 | 张春贤 | 马厂中学 | 75.20 | 75.20 | ||||
7 | 冉龙学 | 募役中学 | 70.80 | 70.80 | ||||
8 | 罗开平 | 大山中学 | 43.10 | 43.10 | ||||
9 | 韦 达 | 江龙中学 | 38.20 | 38.20 | ||||
10 | 卢天伦 | 六马中学 | 37.70 | 37.70 | ||||
11 |
作者:不详 来源:网络