文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 考试大纲 教师招聘试题 特岗教师 教师资格考试 教师资格大纲
杭州教师  广州教师  长沙教师  南京教师  福州教师  南昌教师  教师考试大纲  教师资格大纲  政治资料  地理资料
您现在的位置:首页 >> 安徽教师招聘 >> 马鞍山教师招聘 >> 内容

安徽省马鞍山含山县2012年招聘中小学、幼儿教师笔试、面试及合成成绩公示

时间:2012-5-31 11:18:19 点击:

准考证号 座位号 报考学校 报考学科 笔试成绩 折算后笔试
成绩的60%
面试成绩 面试
成绩的40%
合成成绩
12040909 3111 含山二中 地理 91.5 36.60 85.60 34.24 70.84
12040900 3102 含山二中 地理 90.5 36.20 83.80 33.52 69.72
12040885 3018 含山中学 地理 91 36.40 85.00 34.00 70.40
12040879 3012 含山中学 地理 85.5 34.20 84.60 33.84 68.04
12040923 3125 其他中学 地理 94.5 37.80 82.00 32.80 70.60
12040925 3127 其他中学 地理 91 36.40 84.20 33.68 70.08
12040927 3129 其他中学 地理 90.5 36.20 82.40 32.96 69.16
12040926 3128 其他中学 地理 86 34.40 83.00 33.20 67.60
12041073 3626 职教中心 电器自动化 77 30.80 75.20 30.08 60.88
12041087 3710 含山二中 化学 128 51.20 82.80 33.12 84.32
12041081 3704 含山二中 化学 122.5 49.00 82.40 32.96 81.96
12041102 3725 其他中学 化学 116 46.40 80.40 32.16 78.56
12041100 3723 其他中学 化学 106 42.40 75.60 30.24 72.64
12041104 3727 其他中学 化学 104 41.60 78.60 31.44 73.04
12041110 3803 其他中学 化学 99 39.60 82.60 33.04 72.64
12041123 3816 职教中心 机械制造 76.5 30.60 79.20 31.68 62.28
12041125 3818 职教中心 机械制造 74 29.60 77.40 30.96 60.56
12041118 3811 职教中心 机械制造 70 28.00 81.40 32.56 60.56
12041018 3501 含山二中 历史 80.5 32.20 84.00 33.60 65.80
12041038 3521 含山二中 历史 80 32.00 83.00 33.20 65.20
12041052 3605 其他中学 历史 94 37.60 85.00 34.00 71.60
12041053 3606 其他中学 历史 79 31.60 83.60 33.44 65.04
12041284 4422 农村小学 美术 104.5 41.80 82.40 32.96 74.76
12041280 4418 农村小学 美术 103.5 41.40 缺考 缺考 41.40
12041288 4426 农村小学 美术 101 40.40 75.10 30.04 70.44
12041286 4424 农村小学 美术 98 39.20 73.30 29.32 68.52
12041285 4423 农村小学 美术 97.5 39.00 缺考 缺考 39.00
12041272 4410 农村小学 美术 95.5 38.20 缺考 缺考 38.20
12041275 4413 农村小学 美术 93 37.20 73.60 29.44 66.64
12041292 4430 农村小学 美术 93 37.20 缺考 缺考 37.20
12041237 4305 其他中学 美术 128.5 51.40 81.80 32.72 84.12
12041236 4304 其他中学 美术 117 46.80 72.60 29.04 75.84
12041258 4326 在城小学 美术 114 45.60 76.20 30.48 76.08
12041252 4320 在城小学 美术 111 44.40 78.80 31.52 75.92
12041245 4313 在城小学 美术 110 44.00 81.40 32.56 76.56
12041250 4318 在城小学 美术 108 43.20 缺考 缺考 43.20
12041159 4002 含山二中 生物 90 36.00 80.00 32.00 68.00
12041161 4004 含山二中 生物 88.5 35.40 81.40 32.56 67.96
12041131 3904 含山中学 生物 104.5 41.80 81.40 32.56 74.36
12041129 3902 含山中学 生物 103.5 41.40 缺考 缺考 41.40
12041144 3917 含山中学 生物 103.5 41.40 82.80 33.12 74.52
12041145 3918 含山中学 生物 102.5 41.00 81.20 32.48 73.48
12040400 1412 含山二中 数学 104 41.60 78.20 31.28 72.88
12040416 1428 含山二中 数学 96 38.40 82.80 33.12 71.52
12040425 1507 含山二中 数学 92 36.80 缺考 缺考 36.80
12040395 1407 含山二中 数学 91 36.40 69.80 27.92 64.32
12040353 1225 含山中学 数学 100.5 40.20 77.40 30.96 71.16
12040340 1212 含山中学 数学 98 39.20 78.00 31.20 70.40
12040329 1201 含山中学 数学 96.5 38.60 76.00 30.40 69.00
12040372 1314 含山中学 数学 95 38.00 65.40 26.16 64.16
12040485 1707 农村小学 数学 103.5 41.40 缺考 缺考 41.40
12040525 1817 农村小学 数学 95 38.00 76.20 30.48 68.48
12040504 1726 农村小学 数学 87 34.80 78.00 31.20 66.00
12040453 1605 农村小学 数学 86 34.40 82.20 32.88 67.28
12040513 1805 农村小学 数学 84 33.60 77.20 30.88 64.48
12040483 1705 农村小学 数学 80 32.00 74.40 29.76 61.76
12040472 1624 农村小学 数学 79 31.60 70.60 28.24 59.84
12040468 1620 农村小学 数学 77 30.80 78.60 31.44 62.24
12040466 1618 农村小学 数学 76.5 30.60 71.20 28.48 59.08
12040459 1611 农村小学 数学 75 30.00 69.60 27.84 57.84
12040522 1814 农村小学 数学 75 30.00 76.40 30.56 60.56
12040524 1816 农村小学 数学 75 30.00 72.00 28.80 58.80
12040469 1621 农村小学 数学 74 29.60 76.60 30.64 60.24
12040520 1812 农村小学 数学 73 29.20 80.80 32.32 61.52
12040482 1704 农村小学 数学 72.5 29.00 缺考 缺考 29.00
12040497 1719 农村小学 数学 72 28.80 73.00 29.20 58.00
12040498 1720 农村小学 数学 72 28.80 77.60 31.04 59.84
12040444 1526 农村小学 数学 71 28.40 79.00 31.60 60.00
12040517 1809 农村小学 数学 71 28.40 75.40 30.16 58.56
12040487 1709 农村小学 数学 70.5 28.20 缺考 缺考 28.20
12040521 1813 农村小学 数学 70 28.00 缺考 缺考 28.00
12040431 1513 其他中学 数学 93.5 37.40 76.40 30.56 67.96
12040440 1522 其他中学 数学 86 34.40 79.20 31.68 66.08
12041165 4008 含山中学 通用技术 96 38.40 82.40 32.96 71.36
12041166 4009 含山中学 通用技术 79.5 31.80 77.20 30.88 62.68
12040944 3216 含山二中 物理 96.5 38.60 79.60 31.84 70.44
12040946 3218 含山二中 物理 96 38.40 79.60 31.84 70.24
12040934 3206 含山中学 物理 108 43.20 82.40 32.96 76.16
12040938 3210 含山中学 物理 103 41.20 81.60 32.64 73.84
12040958 3230 其他中学 物理 101 40.40 83.60 33.44 73.84
12040955 3227 其他中学 物理 89 35.60 80.80 32.32 67.92
12040957 3229 其他中学 物理 85 34.00 80.20 32.08 66.08
12040956 3228 其他中学 物理 74 29.60 缺考 缺考 29.60
12040313 1113 农村小学 信息技术 94 37.60 82.40 32.96 70.56
12040318 1118 农村小学 信息技术 87 34.80 77.60 31.04 65.84
12040530 1822 农村小学 音乐 94 37.60 81.00 32.40 70.00
12040538 1901 农村小学 音乐 94 37.60 76.80 30.72 68.32
12040529 1821 农村小学 音乐 93 37.20 84.00 33.60 70.80
12040539 1902 农村小学 音乐 87 34.80 80.80 32.32 67.12
12040541 1904 农村小学 音乐 81.5 32.60 70.20 28.08 60.68
12040534 1826 农村小学 音乐 74 29.60 71.70 28.68 58.28
12040542 1905 农村小学 音乐 74 29.60 78.20 31.28 60.88
12040532 1824 农村小学 音乐 70 28.00 71.20 28.48 56.48
12040550 1913 其他中学 音乐 100.5 40.20 75.90 30.36 70.56
12040560 1923 其他中学 音乐 81 32.40 80.10 32.04 64.44
12040563 1926 其他中学 音乐 80.5 32.20 73.60 29.44 61.64
12040567 1930 其他中学 音乐 78.5 31.40 缺考 缺考 31.40
12040670 2313 含山二中 英语 90.5 36.20 79.80 31.92 68.12
12040673 2316 含山二中 英语 89 35.60 81.60 32.64 68.24
12040598 2101 含山中学 英语 93 37.20 78.60 31.44 68.64
12040575 2008 含山中学 英语 91 36.40 81.40 32.56 68.96
12040658 2301 含山中学 英语 90.5 36.20 80.20 32.08 68.28
12040642 2215 含山中学 英语 90 36.00 79.40 31.76 67.76
12040619 2122 含山中学 英语 89 35.60 79.80 31.92 67.52
12040589 2022 含山中学 英语 88.5 35.40 76.40 30.56 65.96
12040590 2023 含山中学 英语 88.5 35.40 79.80 31.92 67.32
12040779 2702 农村小学 英语 87 34.80 79.20 31.68 66.48
12040835 2828 农村小学 英语 86 34.40 78.60 31.44 65.84
12040825 2818 农村小学 英语 84.5 33.80 81.20 32.48 66.28
12040830 2823 农村小学 英语 83.5 33.40 79.60 31.84 65.24
12040860 2923 农村小学 英语 81 32.40 77.60 31.04 63.44
12040772 2625 农村小学 英语 79.5 31.80 76.80 30.72 62.52
12040756 2609 农村小学 英语 79 31.60 74.40 29.76 61.36
12040874 3007 农村小学 英语 79 31.60 79.60 31.84 63.44
12040838 2901 农村小学 英语 78 31.20 80.20 32.08 63.28
12040849 2912 农村小学 英语 77.5 31.00 76.60 30.64 61.64
12040850 2913 农村小学 英语 77.5 31.00 82.20 32.88 63.88
12040684 2327 其他中学 英语 88.5 35.40 76.20 30.48 65.88
12040722 2505 其他中学 英语 88.5 35.40 76.60 30.64 66.04
12040719 2502 其他中学 英语 87 34.80 78.60 31.44 66.24
12040683 2326 其他中学 英语 86.5 34.60 82.40 32.96 67.56
12040693 2406 其他中学 英语 86.5 34.60 77.60 31.04 65.64
12040700 2413 其他中学 英语 85.5 34.20 78.00 31.20 65.40
12040717 2430 其他中学 英语 85.5 34.20 78.80 31.52 65.72
12040748 2601 其他中学 英语 85 34.00 77.20 30.88 64.88
12040686 2329 其他中学 英语 84.5 33.80 75.40 30.16 63.96
12040741 2524 其他中学 英语 84 33.60 79.00 31.60 65.20
12040715 2428 其他中学 英语 83.5 33.40 缺考 缺考 33.40
12040728 2511 其他中学 英语 83.5 33.40 76.20 30.48 63.88
12041180 4108 农村小学 幼师 79 31.60 81.00 32.40 64.00
12041175 4103 农村小学 幼师 78 31.20 86.00 34.40 65.60
12041215 4213 农村小学 幼师 73.5 29.40 82.20 32.88 62.28
12041183 4111 农村小学 幼师 72 28.80 82.80 33.12 61.92
12041178 4106 农村小学 幼师 70 28.00 85.20 34.08 62.08
12041213 4211 农村小学 幼师 70 28.00 80.80 32.32 60.32
12040040 0210 含山二中 语文 100.5 40.20 82.40 32.96 73.16
12040067 0307 含山二中 语文 93 37.20 82.00 32.80 70.00
12040043 0213 含山二中 语文 92.5 37.00 80.00 32.00 69.00
12040028 0128 含山二中 语文 91 36.40 74.80 29.92 66.32
12040019 0119 含山中学 语文 95 38.00 79.80 31.92 69.92
12040004 0104 含山中学 语文 92 36.80 83.20 33.28 70.08
12040230 0820 农村小学 语文 103 41.20 82.20 32.88 74.08
12040278 1008 农村小学 语文 101.5 40.60 80.40 32.16 72.76
12040156 0606 农村小学 语文 97.5 39.00 82.80 33.12 72.12
12040273 1003 农村小学 语文 97.5 39.00 79.80 31.92 70.92
12040103 0413 农村小学 语文 96.5 38.60 缺考 缺考 38.60
12040229 0819 农村小学 语文 95 38.00 82.20 32.88 70.88
12040257 0917 农村小学 语文 95 38.00 78.80 31.52 69.52
12040114 0424 农村小学 语文 94.5 37.80 82.00 32.80 70.60
12040183 0703 农村小学 语文 93.5 37.40 82.20 32.88 70.28
12040154 0604 农村小学 语文 92 36.80 82.40 32.96 69.76
12040092 0402 农村小学 语文 91 36.40 79.20 31.68 68.08
12040102 0412 农村小学 语文 91 36.40 85.80 34.32 70.72
12040262 0922 农村小学 语文 90.5 36.20 76.00 30.40 66.60
12040277 1007 农村小学 语文 90.5 36.20 83.80 33.52 69.72
12040281 1011 农村小学 语文 90 36.00 81.40 32.56 68.56
12040174 0624 农村小学 语文 89.5 35.80 84.60 33.84 69.64
12040228 0818 农村小学 语文 89.5 35.80 83.60 33.44 69.24
12040285 1015 农村小学 语文 89.5 35.80 77.80 31.12 66.92
12040219 0809 农村小学 语文 89 35.60 84.40 33.76 69.36
12040208 0728 农村小学 语文 88.5 35.40 81.80 32.72 68.12
12040292 1022 农村小学 语文 88.5 35.40 83.20 33.28 68.68
12040149 0529 农村小学 语文 88 35.20 83.40 33.36 68.56
12040152 0602 农村小学 语文 88 35.20 78.60 31.44 66.64
12040110 0420 农村小学 语文 87.5 35.00 缺考 缺考 35.00
12040211 0801 农村小学 语文 87.5 35.00 78.00 31.20 66.20
                 
                 
        含山县人社局 含山县教育局  
                 
          二0一二年五月三十日

作者:不详 来源:网络
相关文章
本类热门
本类推荐
最新更新文章
  • 文武教师招聘网(www.wenwu8.com) © 2012 版权所有 All Rights Reserved.
  • 站长联系QQ:799752985 浙ICP备11036874号-1
  • Powered by 文武教师招聘网