各位考生:
现将音乐、体育、美术、信息技术技能测试成绩公布(见附件),参加笔试人员请按时领取准考证。领取准考证时间:2012年5月4日(08:45—11:00、13:30—16:00)。领取准考证地点:宁波经贸人才市场(江北区槐树路88号)。考生凭本人身份证领取;若委托他人代领,凭考生身份证(原件或复印件)和代领人的身份证领取。领取准考证时交纳考务费40元,考生请自备零钱。
江北区教育局
二〇一二年四月二十六日
音乐技能测试成绩 | ||
抽签号 | 得分 | 名次 |
13 | 85.50 | 1 |
14 | 84.67 | 2 |
6 | 83.33 | 3 |
16 | 81.83 | 4 |
8 | 81.33 | 5 |
1 | 78.67 | 6 |
21 | 78.67 | 7 |
12 | 78.50 | 8 |
5 | 76.17 | 9 |
17 | 75.33 | 10 |
18 | 75.17 | 11 |
2 | 74.83 | 12 |
15 | 74.83 | 13 |
7 | 74.50 | 14 |
22 | 74.33 | 15 |
4 | 74.17 | 16 |
3 | 73.17 | 17 |
10 | 72.50 | 18 |
11 | 71.83 | 19 |
19 | 71.67 | 20 |
20 | 68.50 | 21 |
9 | 63.00 | 22 |
前13名进入笔试。 |
美术技能测试成绩 | ||||
抽签号 | 评 分 内 容 |
名次 | ||
素描(50%) | 色彩(50%) | 得分 | ||
31 | 90 | 90 | 90 | 1 |
1 | 88 | 88 | 88 | 2 |
35 | 90 | 85 | 87.5 | 3 |
2 | 91 | 81 | 86 | 4 |
25 | 80 | 90 | 85 | 5 |
30 | 90 | 80 | 85 | 6 |
37 | 82 | 86 | 84 | 7 |
12 | 85 | 82 | 84 | 8 |
22 | 88 | 78 | 83 | 9 |
40 | 85 | 80 | 82.5 | 10 |
36 | 75 | 87 | 81 | 11 |
41 | 78 | 84 | 81 | 12 |
6 | 85 | 76 | 81 | 13 |
3 | 82 | 77 | 80 | 14 |
38 | 75 | 83 | 79 | 15 |
20 | 82 | 75 | 78.5 | 16 |
7 | 78 | 78 | 78 | 17 |
11 | 80 | 75 | 78 | 18 |
24 | 78 | 75 | 76.5 | 19 |
16 | 80 | 72 | 76 | 20 |
19 | 60 | 90 | 75 | 21 |
32 | 78 | 72 | 75 | 22 |
15 | 70 | 77 | 73.5 | 23 |
34 | 82 | 65 | 73.5 | 24 |
21 | 70 | 76 | 73 | 25 |
39 | 75 | 70 | 72.5 | 26 |
10 | 65 | 79 | 72 | 27 |
4 | 62 | 81 | 72 | 28 |
28 | 72 | 70 | 71 | 29 |
18 | 70 | 70 | 70 | 30 |
27 | 72 | 68 | 70 | 31 |
29 | 72 | 65 | 68.5 | 32 |
33 | 65 | 70 | 67.5 | 33 |
14 | 65 | 68 | 66.5 | 34 |
26 | 68 | 65 | 66.5 | 35 |
17 | 60 | 71 | 65.5 | 36 |
13 | 60 | 70 | 65 | 37 |
23 | 60 | 70 | 65 | 38 |
8 | 65 | 63 | 64 | 39 |
5 | 60 | 65 | 63 | 40 |
9 | 60 | 62 | 61 | 41 |
前15名进入笔试。 |
信息技术技能测试成绩 | ||||
抽签号 | 评 分 内 容 |
名次 | ||
第一题(50分) | 第二题(50分) | 总分(100分) | ||
17 | 50 | 45 | 95 | 1 |
5 | 50 | 20 | 70 | 2 |
13 | 20 | 45 | 65 | 3 |
2 | 30 | 25 | 55 | 4 |
14 | 10 | 18 | 28 | 5 |
10 | 5 | 5 | 10 | 6 |
9 | 6 | 3 | 9 | 7 |
11 | 6 | 3 | 9 | 8 |
4 | 5 | 3 | 8 | 9 |
6 | 5 | 2 | 7 | 10 |
12 | 5 | 2 | 7 | 11 |
8 | 6 | 0 | 6 | 12 |
1 | 5 | 0 | 5 | 13 |
15 | 5 | 0 | 5 | 14 |
16 | 0 | 5 | 5 | 15 |
3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
7 | 0 | 0 | 0 | 17 |
前9名进入笔试。 |