文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 考试大纲 教师招聘试题 特岗教师 教师资格考试 教师资格大纲
杭州教师  广州教师  长沙教师  南京教师  福州教师  南昌教师  教师考试大纲  教师资格大纲  政治资料  地理资料
您现在的位置:首页 >> 浙江教师招聘 >> 宁波教师招聘 >> 内容

2012年浙江省宁波奉化市第二批公开招聘事业编制教师笔面试总成绩公布及体检须知

时间:2012-5-14 9:47:42 点击:

2012年奉化市第二批公开招聘事业编制教师体检须知

 

按招考公告,笔面试总成绩从高分到低分按照招考职位指标11比例进入体检。现将体检有关事项通知如下:

1、体检时间和集合地点:

中小学进入体检考生于2012516日(周三)上午720准时到奉化市政府门口集合;

学前教育1、学前教育2进入体检考生于20125 18日(周五)上午720准时到奉化市政府门口集合

2、受检人员必须空腹,并随带身份证、准考证、体检费、1寸免冠照片一张。逾期未到或未带指定物品的,作自动放弃处理。

3、受检人员必须服从带队人员和医生的安排。不得向有关医生说情、打招呼,不得擅离体检现场,不得弄虚作假,不得无理取闹。如有不规行为,一经发现、查实,即作违纪处理。

4、体检严格按照浙江省申请教师资格体检标准执行。

5、受检者对本人能当场告知的检查结果,如心率、血压、视力、听力、身高、体重等有异议,可当场向体检组织单位申请复查,经体检组织单位同意后,即时复查。

    受检者对体检结果有异议,可以在接到体检结论通知之日起7日内向体检组织单位书面提出复检要求,复检只能进行一次。复检费用由受检者自理。复检结论与原结论不一致的,以复检结论为准。人事部门在录用过程中对报考人员体检结果有疑问时,可以要求报考者进行复检。

6、体检结果公布时间

报考中小学的考生体检结果于2012517日上午11:30前、报考学前教育12的考生于2012521日上午11:30前在奉化人事人才网(www.fhhr.com.cn)和奉化教育网(www.fhedu.net.cn)上公布。

7、受检人员必须如实填写《浙江省申请教师资格人员体格检查表》中的个人信息,并贴好照片。

联系电话:8852152188588318

监察电话:88588427

                           

                                 奉化市人力资源和社会保障局

                                  奉化市教育局

2012513

2012年奉化市第二批公开招聘事业编制教师笔面试总成绩
名次 职位(学科) 姓名 准考证号 笔试成绩 抽签号 面试成绩 总成绩 是否进入体检
1 初中社会 陈格 1204290422 66 4 94.8 80.4
2 初中社会 陈佳丽 1204290421 72 6 85.6 78.8
3 初中社会 庄金晶 1204290415 67 5 90.2 78.6  
4 初中社会 王彦娜 1204290411 69 3 85.6 77.3  
1 初中心理辅导 杜丹洁 1204290436 60.5 7 89.2 74.85
2 初中心理辅导 吕琼玲 1204290437 58 8 84.4 71.2
1 初中语文 唐任安 1204290401 84 1 89 86.5
2 初中语文 傅佳萍 1204290403 76 2 91.4 83.7
  初中语文 王芸 1204290402 67 99 缺考    
1 特殊教育 杨琴波 1204290329 63 9 87 75
1 初中数学 郑锋 1204290404 78 4 93.6 85.8
2 初中数学 胡男 1204290406 68 2 83.2 75.6
3 初中数学 蒋璐 1204290408 62 3 87.8 74.9
4 初中数学 李石丁 1204290409 59 1 78 68.5  
1 小学数学 林丹丹 1204290617 74 13 87.4 80.7
2 小学数学 竺琳 1204290625 68.5 7 86.2 77.35
3 小学数学 钱雪美 1204290602 60 9 89.6 74.8
4 小学数学 方威 1204290616 62 20 83.8 72.9
5 小学数学 马方珠 1204290610 56 6 86.8 71.4
6 小学数学 梁姣 1204290603 65 11 76.8 70.9
7 小学数学 张凤 1204290618 58 10 83.4 70.7
8 小学数学 蒋琼 1204290623 54 14 85.8 69.9
9 小学数学 许亚君 1204290607 58 19 81 69.5
10 小学数学 袁鑫辉 1204290604 64 18 74.6 69.3
11 小学数学 孔薇薇 1204290615 56 15 82 69
12 小学数学 周邓超 1204290626 55 12 81.8 68.4
13 小学数学 邬融融 1204290608 56 16 76.2 66.1  
14 小学数学 孙咪娜 1204290620 57 5 74.8 65.9  
15 小学数学 夏辉 1204290619 54 8 74.2 64.1  
16 小学数学 卓维嘉 1204290601 54.5 17 73.6 64.05  
1 初中科学 王碧桂 1204290429 74 3 92.2 83.1
2 初中科学 周丽莉 1204290426 70 1 87.8 78.9
3 初中科学 张薇 1204290425 66 2 90.4 78.2
4 初中科学 董洁丽 1204290434 72 5 83.2 77.6  
5 初中科学 沈丽惠 1204290435 66 6 85.8 75.9  
6 初中科学 蒋培飞 1204290433 71 4 80.2 75.6  
1 小学计算机 李东 1204290631 72 15 87.6 79.8
2 小学计算机 毛垚 1204290627 68 14 90.8 79.4
3 小学计算机 江燕云 1204290628 61 13 88 74.5
1 小学科学 汪璐珊 1204290305 81 7 90.4 85.7
2 小学科学 蒋斌 1204290306 78 9 92.8 85.4
3 小学科学 王卫卫 1204290301 76 11 88.8 82.4
4 小学科学 邬久杰 1204290302 61 12 85.4 73.2  
5 小学科学 吴旭凯 1204290304 61 8 83.8 72.4  
6 小学科学 周浩良 1204290303 60 10 80.6 70.3  
1 小学语文 应儿 1204290525 75 5 88.8 81.9
2 小学语文 吕纳 1204290522 77 11 83.8 80.4
3 小学语文 孙银超 1204290527 74 17 84 79
4 小学语文 董洁 1204290503 72.5 20 84.2 78.35
5 小学语文 王倩霞 1204290510 67.5 3 88.4 77.95
6 小学语文 柳琰 1204290504 65 13 85.2 75.1
7 小学语文 毛佳丽 1204290521 71 8 78.2 74.6
8 小学语文 俞虹 1204290501 64.5 12 84.6 74.55
9 小学语文 丁玉琪 1204290514 64.5 19 83 73.75
10 小学语文 裘佩亨 1204290518 64 1 83.4 73.7
11 小学语文 张小颖 1204290505 64.5 6 81 72.75
11 小学语文 应华晶 1204290502 69.5 10 76 72.75
13 小学语文 周冰姿 1204290511 60.5 4 84.8 72.65
14 小学语文 姚超巧 1204290526 62.5 16 81.2 71.85
15 小学语文 江奉腾 1204290513 60.5 14 81.2 70.85
15 小学语文 陈洁 1204290507 63.5 15 78.2 70.85
17 小学语文 袁圆 1204290532 60 7 80.6 70.3
18 小学语文 裘济洪 1204290512 63.5 18 73.8 68.65  
19 小学语文 王芳 1204290516 64.5 2 69.6 67.05  
20 小学语文 毛一波 1204290517 61.5 9 71.2 66.35  
1 小学英语 张寅薇 1204290716 83 18 91.6 87.3
2 小学英语 楼薇 1204290817 72 4 91.8 81.9
2 小学英语 应伟伟 1204290730 73 10 90.8 81.9
4 小学英语 周雯 1204290824 77 2 84.8 80.9
5 小学英语 江凯迪 1204290727 72 12 87.6 79.8
6 小学英语 尤双双 1204290829 69 9 89.4 79.2
7 小学英语 汪肖燕 1204290839 72 8 86 79
8 小学英语 胡佳榴 1204290823 69 17 85.8 77.4
9 小学英语 徐颖 1204290807 71 11 82.4 76.7
10 小学英语 张意 1204290822 71 16 81.2 76.1  
11 小学英语 丁梅 1204290808 74 1 77.4 75.7  
12 小学英语 王静波 1204290814 73 6 77.4 75.2  
13 小学英语 袁巧维 1204290725 70 3 79.2 74.6  
14 小学英语 俞利亚 1204290812 68 13 78.6 73.3  
15 小学英语 王姬波 1204290702 71 5 72.8 71.9  
16 小学英语 余琪 1204290718 71 7 72 71.5  
17 小学英语 张莉 1204290813 68 14 74 71  
18 小学英语 庄丽娜 1204290737 70 15 72 71  
1 中小学美术 竺慧丽 1204290117 66 3 87.8 76.9
2 中小学美术 柳江女 1204290124 62 1 90.9 76.45
3 中小学美术 夏湘琼 1204290121 69.5 9 78.8 74.15
4 中小学美术 邬美红 1204290216 66 7 80.5 73.25
5 中小学美术 邹江南 1204290109 64.5 6 81 72.75  
6 中小学美术 孙燕 1204290204 71 2 72 71.5  
7 中小学美术 戴幼珊 1204290101 62.5 8 77.9 70.2  
8 中小学美术 李静 1204290123 63 5 77.3 70.15  
9 中小学美术 王爱娜 1204290205 62 4 75.2 68.6  
1 中小学音乐 周女 1204290321 52 9 84 68
2 中小学音乐 汪静儿 1204290314 48 1 82.1 65.05
3 中小学音乐 施洢茹 1204290327 43.5 4 85.8 64.65
4 中小学音乐 毛倩 1204290310 41.5 3 86.1 63.8
5 中小学音乐 宋菁 1204290324 38.5 6 86.02 62.26
6 中小学音乐 张钎 1204290308 37 8 83.2 60.1
7 中小学音乐 张莉莉 1204290319 39 2 80.9 59.95  
8 中小学音乐 陆柳梢 1204290313 32 5 73.9 52.95  
9 中小学音乐 钱彬 1204290312 31 7 72.9 51.95  
  中小学音乐 张珍波 1204290309 31 99 缺考    
1 小学体育 陈益平 1204290938 67 14 86.14 76.57
2 小学体育 吴玉花 1204290940 69 3 80.8 74.9  
1 学前教育2 徐旭君 1204290934 54 16 87.46 70.73
2 学前教育2 樊雷波 1204290933 53 4 84.82 68.91
1 中小学体育 毛潮洋 1204290913 73 1 90.56 81.78
2 中小学体育 张慧 1204290925 76 5 86.32 81.16
3 中小学体育 胡芬芬 1204290901 70 11 90.88 80.44
4 中小学体育 毛薇 1204290911 70 19 85.3 77.65
5 中小学体育 方小霞 1204290924 66 7 86.1 76.05
6 中小学体育 应成鑫 1204290916 62 12 87.02 74.51
7 中小学体育 张九兰 1204290915 65 6 82.62 73.81
8 中小学体育 江泽浩 1204290932 55 18 92.02 73.51
9 中小学体育 杨锡芬 1204290903 61 15 84.24 72.62  
10 中小学体育 吕秀波 1204290931 56 8 89.2 72.6  
11 中小学体育 胡维娜 1204290908 59 13 85.7 72.35  
12 中小学体育 卓鲁斌 1204290921 55 10 88.44 71.72  
13 中小学体育 张骥 1204290929 53 9 87.16 70.08  
14 中小学体育 江姣娜 1204290920 54 2 82.8 68.4  
15 中小学体育 樊玉叶 1204290930 55 17 81.52 68.26  
  中小学体育 王亮 1204290912 64 99 缺考    
1 学前教育1 骆园园 1204291235 68.5 8 87.54 78.02
2 学前教育1 程娜 1204291208 68.5 15 79.18 73.84
3 学前教育1 邹瑜 1204291008 59.5 37 87.86 73.68
4 学前教育1 邬贝尹 1204291022 60 7 84.72 72.36
5 学前教育1 沈铁凝 1204291031 60 13 83.56 71.78
6 学前教育1 仇巧波 1204291029 53.5 18 85.66 69.58
7 学前教育1 周静 1204291222 53.5 9 85.42 69.46
8 学前教育1 董梅 1204291218 60 24 77.74 68.87
9 学前教育1 毛丽娜 1204291021 63.5 49 71.94 67.72
10 学前教育1 沈碧莲 1204291125 62.5 41 71.66 67.08
11 学前教育1 邬丽娜 1204291319 49 11 83.8 66.4
12 学前教育1 俞晓虹 1204291310 65.5 33 66.6 66.05
13 学前教育1 仇佳艳 1204291309 62.5 26 69.2 65.85
14 学前教育1 周雅 1204291417 61 47 70.22 65.61
15 学前教育1 汪道 1204291213 66 51 63.8 64.9
16 学前教育1 王琼瑶 1204291007 58.5 22 71.16 64.83
17 学前教育1 葛建兰 1204291231 48.5 21 80.9 64.7
18 学前教育1 张露丹 1204291217 53.5 36 75.72 64.61
19 学前教育1 杜恩飞 1204291329 51 1 77.5 64.25
20 学前教育1 管亚妮 1204291210 50.5 46 77.66 64.08
21 学前教育1 葛婷婷 1204291101 56.5 2 71.6 64.05
22 学前教育1 翁玲玲 1204291110 59.5 50 68.46 63.98
23 学前教育1 陆卡纳 1204291307 51.5 25 76.44 63.97
24 学前教育1 沈巧葵 1204291221 62.5 30 64.92 63.71
25 学前教育1 毛静 1204291415 49 42 78.4 63.7
26 学前教育1 董雪霞 1204291116 48.5 27 78.7 63.6
27 学前教育1 袁露 1204291128 48 23 78.28 63.14
28 学前教育1 任乐丹 1204291220 48.5 45 76.52 62.51
29 学前教育1 孔文佳 1204291335 54 38 70.78 62.39
29 学前教育1 竺剡娜 1204291012 51.5 39 73.28 62.39
31 学前教育1 王家璐 1204291402 53 4 71.66 62.33
32 学前教育1 庄碧芬 1204291201 48.5 10 75.64 62.07
33 学前教育1 周雅琳 1204291315 55 34 69.08 62.04
34 学前教育1 邵冬女 1204291232 51 52 72.24 61.62
35 学前教育1 竺春玲 1204291017 49 31 72.76 60.88
36 学前教育1 张萍 1204291010 50 17 71.7 60.85  
37 学前教育1 柯红娟 1204291113 63 5 58.34 60.67  
38 学前教育1 宋红玉 1204291035 56 6 65.24 60.62  
39 学前教育1 邬盛芳 1204291207 50 35 70.74 60.37  
40 学前教育1 袁盛乐 1204291212 52 48 68.4 60.2  
41 学前教育1 傅慧儿 1204291003 48.5 43 70.86 59.68  
42 学前教育1 张静 1204291403 52.5 14 66.84 59.67  
43 学前教育1 张薇薇 1204291020 56 16 63.14 59.57  
44 学前教育1 王雅儿 1204291318 53.5 32 65.38 59.44  
45 学前教育1 朱超娜 1204291421 54 20 60.38 57.19  
46 学前教育1 张旭波 1204291002 48 29 66.14 57.07  
47 学前教育1 王惠 1204291032 50 44 64.04 57.02  
48 学前教育1 虞亚娜 1204291131 54.5 19 58.12 56.31  
49 学前教育1 竺川虹 1204291420 48.5 40 62.74 55.62  
50 学前教育1 金璐 1204291027 48 3 62.9 55.45  
51 学前教育1 袁均娜 1204291416 48.5 28 61.72 55.11  
52 学前教育1 徐钱雅 1204291219 55 12 52.6 53.8  
  学前教育1 杨怡 1204291202 64 99 缺考    
  学前教育1 王翔 1204291326 63.5 99 缺考    
  学前教育1 李琼 1204291209 49.5 99 缺考    

作者:不详 来源:网络
相关文章
  • 文武教师招聘网(www.wenwu8.com) © 2012 版权所有 All Rights Reserved.
  • 站长联系QQ:799752985 浙ICP备11036874号-1
  • Powered by 文武教师招聘网