文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 教案 事业单位招聘 公务员考试 特岗教师 教师资格考试
长沙教师  南京教师  教师考试大纲  银行招聘 高校教师招聘  公务员考试  教师招聘  事业单位招聘
您现在的位置:首页 >> 浙江教师招聘网 >> 温州教师招聘网 >> 内容

2015年浙江省乐清市教师招考进入面试人员成绩公布

时间:2015-08-11 10:54:39 点击:

乐清市2015年公开招考教师进入面试人员成绩公布

请点击附件查看成绩

附件:

乐清市2015年公开招考教师进入面试人员成绩公布.xlsx

报考岗位 准考证号 公共教育理论 学科专业知识 合计 是否进入面试
初中语文 20150004 34.5 86.5 121 进入面试
初中语文 20150009 32 92.5 124.5 进入面试
初中语文 20150013 23.5 101 124.5 进入面试
小学语文A 20150018 36.5 93 129.5 进入面试
小学语文A 20150020 36.5 91 127.5 进入面试
小学语文A 20150025 37 88.5 125.5 进入面试
小学语文A 20150027 38 98 136 进入面试
小学语文A 20150029 35 98 133 进入面试
小学语文A 20150035 34 107.5 141.5 进入面试
小学语文A 20150036 27.5 106 133.5 进入面试
小学语文A 20150043 34 97 131 进入面试
小学语文A 20150047 34.5 103 137.5 进入面试
小学语文A 20150048 35.5 94 129.5 进入面试
小学语文A 20150049 33 102 135 进入面试
小学语文A 20150051 37 110 147 进入面试
小学语文A 20150052 38.5 99 137.5 进入面试
小学语文A 20150058 28.5 108.5 137 进入面试
小学语文A 20150060 28 98.5 126.5 进入面试
小学语文A 20150061 33 90.5 123.5 进入面试
小学语文A 20150065 37.5 89.5 127 进入面试
小学语文A 20150090 34 100.5 134.5 进入面试
小学语文A 20150093 38.5 101.5 140 进入面试
小学语文A 20150094 37.5 96.5 134 进入面试
小学语文A 20150096 32 93 125 进入面试
小学语文A 20150102 33 97 130 进入面试
小学语文A 20150111 42.5 97.5 140 进入面试
小学语文A 20150118 36.5 98.5 135 进入面试
小学语文B 20150129 35 109.5 144.5 进入面试
小学语文B 20150140 33 100 133 进入面试
小学语文B 20150147 34.5 112 146.5 进入面试
小学语文B 20150151 33.5 95.5 129 进入面试
小学语文B 20150169 34.5 107 141.5 进入面试
小学语文B 20150178 34 97 131 进入面试
小学语文B 20150179 32 100 132 进入面试
小学语文B 20150186 29.5 98.5 128 进入面试
小学语文B 20150197 34 106.5 140.5 进入面试
小学语文B 20150201 34 110 144 进入面试
小学语文B 20150203 36 101.5 137.5 进入面试
小学语文B 20150204 37 91.5 128.5 进入面试
小学语文B 20150208 38 111.5 149.5 进入面试
小学语文B 20150212 40.5 94 134.5 进入面试
小学语文B 20150213 31.5 99 130.5 进入面试
小学语文B 20150215 34 95.5 129.5 进入面试
小学语文B 20150226 33.5 94.5 128 进入面试
小学语文B 20150228 35.5 93.5 129 进入面试
小学语文B 20150229 37 96 133 进入面试
小学语文B 20150234 35.5 98 133.5 进入面试
小学语文B 20150235 36.5 91.5 128 进入面试
小学语文B 20150238 33 95.5 128.5 进入面试
小学语文B 20150242 38 94 132 进入面试
小学语文B 20150243 35 101.5 136.5 进入面试
小学语文B 20150247 38 96.5 134.5 进入面试
小学语文B 20150250 36 98.5 134.5 进入面试
小学语文C 20150265 41 101 142 进入面试
小学语文C 20150271 32.5 105.5 138 进入面试
小学语文C 20150277 39.5 91 130.5 进入面试
小学语文C 20150282 33.1 103 136.1 资格复审放弃资格
小学语文C 20150291 35.5 93.5 129 资格复审递补资格
小学语文C 20150301 30.5 102.5 133 进入面试
小学语文C 20150305 39 104.5 143.5 进入面试
小学语文C 20150306 31 109 140 进入面试
小学语文C 20150308 35 92.5 127.5 资格复审递补资格
小学语文C 20150311 35 95 130 进入面试
小学语文C 20150319 32 110 142 进入面试
小学语文C 20150322 35.5 94 129.5 进入面试
小学语文C 20150323 33.5 110 143.5 进入面试
小学语文C 20150326 40 97 137 进入面试
小学语文C 20150332 39 92.5 131.5 进入面试
小学语文C 20150334 35.5 103 138.5 进入面试
小学语文C 20150335 46 103 149 进入面试
小学语文C 20150337 43 100 143 进入面试
小学语文C 20150339 34 104 138 进入面试
小学语文C 20150341 35.5 113.5 149 进入面试
小学语文C 20150348 33 94.5 127.5 资格复审递补资格
小学语文C 20150349 36 103 139 进入面试
小学语文C 20150352 35.5 104.5 140 资格复审放弃资格
小学语文C 20150353 37 111.5 148.5 进入面试
小学语文C 20150371 39 95 134 进入面试
小学语文C 20150373 38 102.5 140.5 进入面试
小学语文C 20150374 35.5 101.5 137 进入面试
初中数学 20150381 32.5 74 106.5 进入面试
初中数学 20150388 25.5 75 100.5 进入面试
初中数学 20150392 20 94 114 资格复审放弃资格
初中数学 20150393 15 78 93 资格复审递补资格
小学数学A 20150414 31 101 132 进入面试
小学数学A 20150425 29 91 120 进入面试
小学数学A 20150427 26.5 102 128.5 进入面试
小学数学A 20150429 31 86 117 进入面试
小学数学A 20150443 23.5 99 122.5 进入面试
小学数学A 20150455 27.5 91 118.5 进入面试
小学数学A 20150478 41 99 140 进入面试
小学数学A 20150481 39 105 144 进入面试
小学数学A 20150487 34 84 118 进入面试
小学数学A 20150497 40 81 121 进入面试
小学数学A 20150500 36.5 111 147.5 进入面试
小学数学A 20150511 39.5 106 145.5 进入面试
小学数学A 20150524 28 92 120 进入面试
小学数学A 20150528 28 94 122 进入面试
小学数学A 20150537 25.5 95 120.5 进入面试
小学数学A 20150544 35.5 91 126.5 进入面试
小学数学A 20150553 35.5 95 130.5 进入面试
小学数学B 20150558 29 94 123 进入面试
小学数学B 20150588 38 88 126 进入面试
小学数学B 20150594 23 99 122 进入面试
小学数学B 20150612 28 104 132 进入面试
小学数学B 20150621 30 105 135 进入面试
小学数学B 20150622 25 102 127 进入面试
小学数学B 20150626 30 100 130 进入面试
小学数学B 20150643 30.5 98 128.5 进入面试
小学数学B 20150649 42 82 124 进入面试
小学数学B 20150666 24.5 112 136.5 进入面试
小学数学B 20150667 30.5 121 151.5 进入面试
小学数学B 20150676 28 105 133 进入面试
小学数学B 20150682 34.5 106 140.5 进入面试
小学数学B 20150689 28 97 125 进入面试
小学数学B 20150701 40 109 149 进入面试
小学数学B 20150705 36.5 89 125.5 进入面试
小学数学B 20150707 36.5 93 129.5 进入面试
小学数学B 20150709 37.5 99 136.5 进入面试
小学数学B 20150713 30 93 123 进入面试
小学数学B 20150717 36 91 127 进入面试
小学数学B 20150718 24 99 123 进入面试
学前教育A 20150722 21 73 94 进入面试
学前教育A 20150723 25.5 73 98.5 进入面试
学前教育A 20150725 21 75 96 进入面试
学前教育B 20150728 24.5 114 138.5 进入面试
学前教育B 20150732 22 113 135 进入面试
学前教育B 20150733 30.5 124 154.5 进入面试
学前教育B 20150739 20 131 151 进入面试
学前教育B 20150742 22 119 141 进入面试
学前教育B 20150743 25.5 116 141.5 进入面试
学前教育B 20150748 18.5 120 138.5 进入面试
学前教育B 20150749 31 110 141 进入面试
学前教育B 20150751 24 105 129 进入面试
学前教育B 20150752 33.5 105 138.5 进入面试
学前教育B 20150757 24.5 120 144.5 进入面试
学前教育B 20150760 21.5 110 131.5 进入面试
学前教育B 20150761 23.5 111 134.5 进入面试
学前教育B 20150768 31.5 107 138.5 进入面试
学前教育C 20150771 26 110 136 进入面试
学前教育C 20150776 23.5 104 127.5 进入面试
学前教育C 20150777 27.5 102 129.5 进入面试
学前教育C 20150779 23.5 111 134.5 进入面试
学前教育C 20150784 28 111 139 进入面试
学前教育C 20150795 26.5 103 129.5 进入面试
学前教育C 20150806 22.5 117 139.5 进入面试
学前教育C 20150810 25.5 115 140.5 进入面试
学前教育C 20150811 26 103 129 进入面试
学前教育C 20150812 38 122 160 进入面试
学前教育C 20150822 29.5 99 128.5 进入面试
学前教育C 20150828 28 119 147 进入面试
学前教育C 20150829 21.5 109 130.5 进入面试
学前教育C 20150830 24.5 103 127.5 进入面试
学前教育C 20150831 24 118 142 进入面试
学前教育C 20150836 27 115 142 进入面试
学前教育C 20150841 34.5 97 131.5 进入面试
学前教育C 20150843 24 115 139 进入面试
职高会计电算化 20150858 23.5 117 140.5 进入面试
职高会计电算化 20150863 32.5 104 136.5 进入面试
初中英语 20150891 36 129.5 165.5 进入面试
初中英语 20150895 39.5 126 165.5 进入面试
小学英语 20150941 31 130 161 进入面试
小学英语 20150944 39 128 167 进入面试
小学英语 20150971 34.8 128 162.8 进入面试
小学英语 20151030 31 131.5 162.5 进入面试
小学英语 20151045 35.5 129.5 165 进入面试
小学英语 20151053 42 136.5 178.5 进入面试
小学英语 20151054 35.5 133 168.5 进入面试
小学英语 20151066 37 128 165 进入面试
小学英语 20151080 38 131 169 进入面试
小学英语 20151088 40 121 161 进入面试
培智教育(儿童康复) 20151106 20 69 89 进入面试
培智教育(儿童康复) 20151107 22.5 89 111.5 进入面试
培智教育(儿童康复) 20151109 18.5 89 107.5 进入面试
高中生物 20151122 34.5 83 117.5 进入面试
高中生物 20151128 33.5 88.5 122 进入面试
高中生物 20151131 33.5 84.5 118 进入面试
初中社政 20151142 33.5 122 155.5 进入面试
初中社政 20151145 37 115 152 进入面试
初中社政 20151170 37 122 159 进入面试
初中科学 20151180 34 85 119 进入面试
初中科学 20151197 32.5 73.5 106 进入面试
初中科学 20151202 33 77.5 110.5 进入面试
小学科学 20151218 42 67 109 进入面试
小学科学 20151241 31 73.5 104.5 进入面试
小学科学 20151249 30.5 77 107.5 进入面试
小学科学 20151250 41 74.5 115.5 进入面试
小学科学 20151264 30 86 116 进入面试
小学科学 20151303 36 79 115 进入面试
小学科学 20151313 30 74.5 104.5 进入面试
小学科学 20151321 26.5 77 103.5 进入面试
小学科学 20151328 31.5 74 105.5 进入面试
小学科学 20151331 24.5 80.5 105 进入面试
小学科学 20151333 34 74 108 进入面试
小学体育 20151336 30.5 68 98.5 资格复审递补资格
小学体育 20151337 23 77 100 资格复审递补资格
小学体育 20151338 21 81 102 进入面试
小学体育 20151345 18.5 105 123.5 进入面试
小学体育 20151347 22 101 123 进入面试
小学体育 20151348 18.5 92 110.5 资格复审放弃资格
小学体育 20151349 27 73 100 资格复审递补资格
小学体育 20151350 21 87 108 进入面试
小学体育 20151351 27.5 83 110.5 进入面试
小学体育 20151352 28.5 83 111.5 进入面试
小学体育 20151359 22 82 104 进入面试
小学体育 20151360 19.5 94 113.5 进入面试
小学体育 20151361 27 100 127 进入面试
小学体育 20151363 31.5 97 128.5 进入面试
小学体育 20151364 22 77 99 资格复审放弃递补资格
小学体育 20151365 23 94 117 资格复审放弃资格
小学体育 20151367 24 82 106 进入面试
小学体育 20151368 21 88 109 进入面试
小学体育 20151369 29 92 121 资格复审放弃资格
小学体育 20151372 29 90 119 进入面试
小学体育 20151373 18 90 108 进入面试
小学体育 20151376 19.5 83 102.5 进入面试
小学体育 20151379 23.5 101 124.5 进入面试
小学体育 20151380 25 78 103 进入面试
小学音乐 20151381 28.5 126 154.5 进入面试
小学音乐 20151385 32.5 134 166.5 进入面试
小学音乐 20151386 35.5 129 164.5 进入面试
小学音乐 20151388 29.5 125 154.5 进入面试
小学音乐 20151389 32 117 149 进入面试
小学音乐 20151390 26.5 108 134.5 进入面试
小学音乐 20151392 28.5 131 159.5 进入面试
小学音乐 20151393 23.5 123 146.5 进入面试
小学音乐 20151398 30.5 112 142.5 进入面试
小学音乐 20151401 27.5 121 148.5 进入面试
小学音乐 20151408 21 128 149 进入面试
小学音乐 20151415 35 123 158 进入面试
小学音乐 20151416 27.5 119 146.5 进入面试
小学音乐 20151417 26 109 135 进入面试
小学音乐 20151418 29 110 139 进入面试
职高机械 20151421 31 92 123 进入面试
职高机械 20151424 20 48.5 68.5 进入面试
职高女体 20151426 18.5 80 98.5 资格复审放弃资格
职高女体 20151427 20.5 78 98.5 进入面试
职高女体 20151428 22 82 104 进入面试
高中信息技术 20151438 34.5 137 171.5 进入面试
高中信息技术 20151439 30 141 171 进入面试
小学信息技术 20151441 40 130 170 进入面试
小学信息技术 20151443 31.5 142 173.5 进入面试
小学信息技术 20151448 34 138 172 进入面试
小学信息技术 20151456 35.5 134 169.5 进入面试
小学信息技术 20151458 32 140 172 进入面试
小学美术 20151488 29.5 122 151.5 进入面试
小学美术 20151502 33.5 140 173.5 进入面试
小学美术 20151504 34 129 163 进入面试
小学美术 20151512 36 137 173 进入面试
小学美术 20151519 37 121 158 进入面试
小学美术 20151526 35 132 167 进入面试
小学美术 20151530 31.5 125 156.5 进入面试
小学美术 20151531 34 122 156 进入面试
小学美术 20151532 28 131 159 进入面试
高中地理 20151534 40.5 88 128.5 进入面试
高中地理 20151538 41.1 112.5 153.6 进入面试
高中通用技术(物理) 20151550 28.5 54 82.5 进入面试
高中通用技术(物理) 20151552 24.5 66 90.5 进入面试
职高电子商务 20151556 37 84 121 进入面试
职高电子商务 20151560 24.5 95.5 120 进入面试
小学体育 20151561 30 79 109 进入面试
小学数学A 20151564 31 87 118 进入面试
 

 来源:网络

谨防受骗提示:如果报名时出现收费或汇款等情况,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗

特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,文武网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。

本站教师招聘信息来自各地人社局、政府网、人事考试网、教育局、高校、中小学等官方信息,快速及时、权威可靠。如果有侵犯版权请qq:799752985联系我们,我们将在24小时之内删除!



  • 文武教师招聘网(www.wenwu8.com) © 2015 版权所有 All Rights Reserved.
  • Powered by 文武教师招聘网