准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 面试成绩 |
252671310541 | 黄晓露 | 小学语文 | 80.33 |
252671310251 | 楼璐 | 小学语文 | 88.33 |
252671310314 | 吴珺 | 小学语文 | 86.67 |
252671310022 | 宋佳鸿 | 小学语文 | 84.33 |
252671310232 | 施玮静 | 小学语文 | 83.67 |
252671310012 | 徐芸芸 | 小学语文 | 0.00 |
252671310105 | 林颖 | 小学语文 | 0.00 |
252671310315 | 陈方圆 | 小学语文 | 85.00 |
252671310018 | 沈嫦江 | 小学语文 | 81.67 |
252671310285 | 徐意 | 小学语文 | 82.00 |
252671310511 | 徐洁冰 | 小学语文 | 0.00 |
252671310302 | 楼惠婉 | 小学语文 | 84.33 |
252671310115 | 徐伟萍 | 小学语文 | 85.67 |
252671310544 | 李伟英 | 小学语文 | 0.00 |
252671310571 | 施碧莲 | 小学语文 | 84.33 |
252671310243 | 王敏莉 | 小学语文 | 76.33 |
252671310339 | 赵恢 | 小学语文 | 87.00 |
252671310261 | 楼柯君 | 小学语文 | 80.67 |
252671310002 | 张敏 | 小学语文 | 80.00 |
252671310246 | 虞湘虹 | 小学语文 | 87.33 |
252671310311 | 张倚宾 | 小学语文 | 85.67 |
252671310034 | 柯珍丽 | 小学语文 | 82.67 |
252671310096 | 田晓咏 | 小学语文 | 79.33 |
252671310560 | 周彩萍 | 小学语文 | 83.67 |
252671310121 | 胡鸯玲 | 小学语文 | 81.67 |
252671310503 | 丁丽蓉 | 小学语文 | 89.67 |
252671310127 | 朱伟露 | 小学语文 | 81.67 |
252671310300 | 李晓央 | 小学语文 | 79.67 |
252671310473 | 陶思颖 | 小学语文 | 84.33 |
252671310070 | 洪学露 | 小学语文 | 89.00 |
252671310125 | 林瑜 | 小学语文 | 81.67 |
252671310363 | 金建 | 小学语文 | 74.33 |
252671310406 | 李羚 | 小学语文 | 88.33 |
252671310443 | 刘锦萍 | 小学语文 | 83.67 |
252671310390 | 朱琳央 | 小学语文 | 0.00 |
252671310470 | 陈颖俏 | 小学语文 | 80.67 |
252671310061 | 陈佳丽 | 小学数学 | 88.00 |
252671310252 | 王建芬 | 小学数学 | 86.33 |
252671310014 | 贾璐璐 | 小学数学 | 70.33 |
252671310143 | 卢李冠 | 小学数学 | 89.67 |
252671310268 | 赵薇 | 小学数学 | 87.67 |
252671310305 | 叶小佳 | 小学数学 | 83.00 |
252671310184 | 朱赛赛 | 小学数学 | 73.67 |
252671310117 | 周美飞 | 小学数学 | 82.67 |
252671310017 | 麻忠正 | 小学数学 | 85.67 |
252671310025 | 黄巧燕 | 小学数学 | 85.00 |
252671310040 | 程泽慧 | 小学数学 | 85.33 |
252671310322 | 郑苏一 | 小学数学 | 74.67 |
252671310445 | 林莉 | 小学数学 | 70.67 |
252671310107 | 林德亲 | 小学数学 | 86.67 |
252671310062 | 陈锦丽 | 小学数学 | 81.67 |
252671310361 | 项美瑗 | 小学数学 | 80.00 |
252671310086 | 麻付宇 | 小学数学 | 93.33 |
252671310205 | 陈虹妃 | 小学数学 | 87.67 |
252671310341 | 朱思路 | 小学数学 | 86.67 |
252671310092 | 沈乐佳 | 小学数学 | 91.00 |
252671310146 | 周嘉鸿 | 小学数学 | 84.67 |
252671310024 | 蔡美燕 | 小学数学 | 79.00 |
252671310291 | 胡俊滨 | 小学数学 | 77.00 |
252671310295 | 赵凰玲 | 小学数学 | 86.00 |
252671310109 | 虞校霞 | 小学数学 | 87.00 |
252671310212 | 张珍珍 | 小学数学 | 87.33 |
252671310140 | 朱敏玲 | 小学数学 | 85.00 |
252671310303 | 林作祯 | 小学数学 | 80.67 |
252671310396 | 方贝 | 小学数学 | 77.33 |
252671310461 | 杨晗熙 | 小学数学 | 0.00 |
252671310415 | 李峰莲 | 小学数学 | 79.67 |
252671310104 | 王倩倩 | 小学数学 | 0.00 |
252671310207 | 王燕 | 小学数学 | 80.33 |
252671310267 | 金岸梅 | 小学数学 | 73.00 |
252671310525 | 许妮娜 | 小学数学 | 0.00 |
252671310557 | 叶丽燕 | 小学数学 | 0.00 |
252671310185 | 祝黎东 | 小学英语 | 85.67 |
252671310418 | 潘颖 | 小学英语 | 76.33 |
252671310287 | 李健 | 小学英语 | 89.33 |
252671310386 | 周弯 | 小学英语 | 86.67 |
252671310286 | 潜润丽 | 小学英语 | 90.00 |
252671310271 | 章扬静 | 小学英语 | 77.00 |
252671310409 | 胡星星 | 小学英语 | 88.67 |
252671310065 | 王乐乐 | 小学英语 | 81.00 |
252671310003 | 陈鹏宇 | 小学英语 | 91.00 |
252671310276 | 朱鹭 | 小学英语 | 78.00 |
252671310392 | 魏晓玲 | 小学英语 | 82.33 |
252671310072 | 宋晓虹 | 小学英语 | 83.33 |
252671310008 | 朱央丽 | 小学英语 | 71.00 |
252671310289 | 宋梦菲 | 小学英语 | 68.67 |
252671310126 | 陈育红 | 小学英语 | 80.67 |
252671310202 | 郑于维 | 小学英语 | 87.67 |
252671310156 | 潘港 | 小学英语 | 73.33 |
252671310175 | 张靖婉 | 小学英语 | 81.67 |
252671310042 | 吴丽微 | 小学英语 | 88.67 |
252671310206 | 郑靖娅 | 小学英语 | 73.33 |
252671310193 | 陶洪敏 | 小学科学 | 86.00 |
252671310481 | 胡灯灿 | 小学科学 | 0.00 |
252671310359 | 蒋牡央 | 小学科学 | 90.33 |
252671310558 | 陈书书 | 小学科学 | 83.67 |
252671310379 | 夏莞婷 | 小学科学 | 84.00 |
252671310436 | 包燕萍 | 小学科学 | 75.67 |
252671310455 | 周晓惠 | 小学科学 | 84.00 |
252671310360 | 胡坚宇 | 小学科学 | 87.67 |
252671310060 | 施晓兰 | 小学科学 | 71.67 |
252671310439 | 李晓正 | 小学科学 | 90.67 |
252671310263 | 林云荷 | 小学科学 | 88.00 |
252671310218 | 章津源 | 小学科学 | 83.33 |
252671310234 | 章博远 | 小学科学 | 0.00 |
252671310537 | 应珏 | 小学科学 | 0.00 |
252671310319 | 陈祁路 | 小学科学 | 88.00 |
252671310539 | 林木娟 | 小学科学 | 0.00 |
252671310552 | 叶骏 | 小学科学 | 75.33 |
252671310528 | 潘红 | 小学科学 | 87.00 |
252671310078 | 杨艳 | 小学科学 | 76.33 |
准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 说课成绩 | 绘画成绩 | 边弹边唱成绩 | 舞蹈成绩 |
252671310186 | 曹淑娇 | 学前教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
252671310027 | 郑凯妃 | 学前教育 | 74.67 | 69.33 | 53.33 | 65.00 |
252671310152 | 丁会央 | 学前教育 | 74.00 | 68.33 | 71.67 | 75.00 |
252671310374 | 王敏 | 学前教育 | 81.67 | 69.33 | 61.67 | 75.00 |
252671310221 | 刘晓霞 | 学前教育 | 91.67 | 78.33 | 79.00 | 86.00 |
252671310502 | 樊建森 | 学前教育 | 69.00 | 76.00 | 51.67 | 65.67 |
252671310293 | 李丽珍 | 学前教育 | 85.67 | 76.00 | 80.33 | 81.00 |
252671310141 | 李晓蕾 | 学前教育 | 83.33 | 75.67 | 91.33 | 85.00 |
252671310026 | 樊娅丽 | 学前教育 | 83.33 | 81.67 | 89.33 | 91.33 |
252671310151 | 楼敏霞 | 学前教育 | 77.00 | 64.00 | 48.33 | 67.67 |
252671310224 | 王琅莉 | 学前教育 | 76.33 | 79.33 | 66.00 | 68.00 |
252671310307 | 马榛斌 | 学前教育 | 87.67 | 86.67 | 85.33 | 87.00 |
252671310204 | 马凤君 | 学前教育 | 64.00 | 84.00 | 55.33 | 62.67 |
252671310085 | 李少白 | 学前教育 | 78.33 | 70.00 | 73.33 | 85.00 |
252671310423 | 金敏杨 | 学前教育 | 79.33 | 93.33 | 84.67 | 83.33 |
252671310465 | 吴霞 | 学前教育 | 84.00 | 84.67 | 95.00 | 89.67 |
252671310492 | 傅美华 | 学前教育 | 65.00 | 64.33 | 57.67 | 60.00 |
252671310561 | 蔡泽蕾 | 学前教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
缙云县教育局
2013年7月3日
教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题
教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总
教师说课稿:教师招聘考试说课稿汇总
教师教案:教师招聘考试教案汇总
教师考试大纲:教师招聘考试大纲