根据《2013年厦门市公开招聘中小学幼儿园中职学校教师公告》有关规定,现就同安区招聘小学教师面试有关事项通知如下:
一、面试对象:
符合进入面试条件,按应聘数与拟招聘岗位数3:1的比例(不足3:1的以实际人数)确定面试对象(具体名单详见2013年5月17日厦门市教育网公布的《厦门市教育局关于公布2013年教师招聘面试人员名单的通知》),其中体育、音乐、美术、计算机等学科专业技能测试合格者方可参加课堂教学测试。
二、报到时间和地点:
报到时间:2013年7月9日下午3:30考生报到,对考生进行考前教育和有关事项说明,并熟悉考场。
地点:同安一中初中部
三、面试时间和地点:
面试时间:2013年7月10日(周三)上午7:20考生到侯考室报到(报到截止时间为7:20)。
地点:同安一中初中部
四、面试方式:片段教学。考生抽签决定面试顺序号,按学科分组进行面试。备考时间30分钟,面试时间15分钟。
为体现公平、公正,尽可能一组评委完成面试工作,除小学语文、数学、英语由于考生较多,面试时各分成4、4、2组,其他学科均只设1组评委。语文、数学、英语考生抽签确定面试的组别和顺序号,在语文、数学、英语A组第1号考生面试时,所有评委共同评分,然后集中评议,确定统一的评分参照标准。
应聘具备职称岗位的小学语文、数学、英语考生,统一安排在同一组,即最后一组的末尾(按抽签顺序)。
五、面试程序:
面试当日考生到候考室报到后,抽签确定学科面试的组别和顺序号。然后,由各组2号考生作为代表抽取评委组成和命题专家。
面试程序:考生到候考室抽取面试顺序号→备考室准备30分钟→面试室15分钟→评委打分→当场统分→考生领取面试成绩单。
六、面试计分及要求:
面试成绩满分为100分,60分及以上合格(面试人数比例为1:1的合格成绩为70分及以上),面试成绩不合格的不予录用。
每面试小组由9名评委组成。评分方法:去掉一个最高分、一个最低分,取其余7名评委的平均分为该考生面试得分。
七、综合成绩计算:
按照《2013年厦门市公开招聘中小学幼儿园中职学校教师公告》规定,面试成绩以60%计入综合总分(其中,音乐、体育、美术、信息技术学科参加市教育局组织的专业技能测试,其技能测试成绩以50%计入区面试成绩;片段教学成绩以50%计入区面试成绩),笔试成绩以40%计入综合总分。综合总分60分及以上合格,不合格的不予录用。
八、成绩公示:考生综合成绩于面试当日在同安区教育局网站公布(http://www.tajyw.com/)。监督电话:0592-7313282。
九、纪律要求:
1.考生应于2013年7月10日上午7:20前到达候考室,迟到者视为自动弃权。
2.考生面试前需交验身份证、笔试时的准考证,不准携带手机等电子工具进入候考室、备考室和面试室,不得携带任何资料进入备考室和面试室,若有违规,一经发现取消面试资格。进入面试场地后,要服从组织安排、遵守纪律、保持安静。
3.考生进入面试室不准自我介绍,不准提出与面试有关的其他要求,若违反规定则取消面试资格。
4.所有评委、工作人员要严格执行回避制度,遵守组织纪律。进入面试场地后关闭通讯工具,并交监察人员统一保管。
5.与面试工作无关人员一律不得进入面试场所。
6.教师招聘工作应严格遵守市、区纪检监察、组织人事部门和教育局的有关规定。各相关单位和人员要以对考生负责,对社会负责的态度,严格按规定办事,遵守工作纪律,接受群众监督,不得弄虚作假,徇私舞弊,违反者将按规定严肃处理。
7.考生应提供真实、有效的材料,如有发现弄虚作假或条件与《2013年厦门市公开招聘中小学幼儿园中职学校教师公告》不符者取消录用资格,已被录用者予以辞退。
8.全场禁烟。
附件:2013年进入同安区面试考生名单(小学).xls
同安区招聘教师面试工作领导小组
2013年7月1日
不具备职称岗位 | |
招聘岗位 | 准考证号 |
特殊教育教师 | 655113106842 |
特殊教育教师 | 655113106838 |
特殊教育教师 | 655113106831 |
特殊教育教师 | 625113104261 |
特殊教育教师 | 625113104254 |
特殊教育教师 | 625113104250 |
特殊教育教师 | 665113103927 |
特殊教育教师 | 655113106841 |
特殊教育教师 | 685113102513 |
小学科学教师 | 621413102609 |
小学科学教师 | 621413102629 |
小学科学教师 | 611413104530 |
小学科学教师 | 651413104758 |
小学科学教师 | 621413102618 |
小学科学教师 | 611413104555 |
小学科学教师 | 621413102574 |
小学科学教师 | 621413102594 |
小学科学教师 | 621413102578 |
小学美术教师 | 621813103082 |
小学美术教师 | 621813103077 |
小学美术教师 | 621813103047 |
小学美术教师 | 621813102981 |
小学美术教师 | 621813103035 |
小学美术教师 | 621813103052 |
小学美术教师 | 621813103113 |
小学美术教师 | 621813103085 |
小学美术教师 | 621813103044 |
小学美术教师 | 621813102985 |
小学美术教师 | 621813103114 |
小学美术教师 | 621813103145 |
小学美术教师 | 621813103093 |
小学品德教师 | 621513102715 |
小学品德教师 | 611513104742 |
小学品德教师 | 651513104929 |
小学品德教师 | 621513102720 |
小学品德教师 | 621513102736 |
小学品德教师 | 621513102739 |
小学品德教师 | 621513102700 |
小学品德教师 | 621513102703 |
小学品德教师 | 621513102773 |
小学数学教师 | 621213101532 |
小学数学教师 | 681213101162 |
小学数学教师 | 621213101814 |
小学数学教师 | 691213100629 |
小学数学教师 | 621213101596 |
小学数学教师 | 621213101870 |
小学数学教师 | 661213101498 |
小学数学教师 | 621213101964 |
小学数学教师 | 621213101378 |
小学数学教师 | 621213101862 |
小学数学教师 | 621213101370 |
小学数学教师 | 621213101601 |
小学数学教师 | 621213101699 |
小学数学教师 | 621213101481 |
小学数学教师 | 621213101366 |
小学数学教师 | 621213101617 |
小学数学教师 | 621213101435 |
小学数学教师 | 621213101504 |
小学数学教师 | 651213103242 |
小学数学教师 | 651213102563 |
小学数学教师 | 651213102972 |
小学数学教师 | 621213101676 |
小学数学教师 | 621213101804 |
小学数学教师 | 621213101620 |
小学数学教师 | 621213101928 |
小学数学教师 | 621213102005 |
小学数学教师 | 621213101924 |
小学数学教师 | 621213101393 |
小学数学教师 | 621213101346 |
小学数学教师 | 621213101454 |
小学数学教师 | 621213101714 |
小学数学教师 | 621213101643 |
小学数学教师 | 621213101518 |
小学数学教师 | 661213101542 |
小学数学教师 | 621213101827 |
小学数学教师 | 621213101328 |
小学数学教师 | 621213101470 |
小学数学教师 | 621213101502 |
小学数学教师 | 621213101313 |
小学数学教师 | 621213101931 |
小学数学教师 | 621213102010 |
小学数学教师 | 621213101794 |
小学数学教师 | 621213101407 |
小学数学教师 | 621213101430 |
小学数学教师 | 621213102007 |
小学数学教师 | 651213103260 |
小学数学教师 | 621213101434 |
小学数学教师 | 621213101984 |
小学数学教师 | 621213101323 |
小学数学教师 | 621213101686 |
小学数学教师 | 621213101677 |
小学数学教师 | 621213101361 |
小学数学教师 | 651213102726 |
小学数学教师 | 621213101635 |
小学数学教师 | 621213101604 |
小学数学教师 | 611213102288 |
小学数学教师 | 621213101688 |
小学数学教师 | 621213101318 |
小学数学教师 | 621213101970 |
小学数学教师 | 621213101390 |
小学数学教师 | 621213101636 |
小学数学教师 | 621213101719 |
小学数学教师 | 621213101653 |
小学数学教师 | 621213101541 |
小学数学教师 | 621213101607 |
小学数学教师 | 681213101271 |
小学数学教师 | 621213101625 |
小学数学教师 | 621213101907 |
小学数学教师 | 621213101820 |
小学数学教师 | 611213102595 |
小学数学教师 | 621213101665 |
小学数学教师 | 621213101997 |
小学数学教师 | 651213103490 |
小学数学教师 | 621213101689 |
小学数学教师 | 621213101787 |
小学数学教师 | 611213102845 |
小学数学教师 | 621213101750 |
小学数学教师 | 631213101239 |
小学数学教师 | 621213101783 |
小学数学教师 | 611213103136 |
小学数学教师 | 621213101667 |
小学数学教师 | 621213101769 |
小学数学教师 | 651213103428 |
小学数学教师 | 621213101720 |
小学体育教师 | 621913103222 |
小学体育教师 | 621913103168 |
小学体育教师 | 621913103328 |
小学体育教师 | 621913103203 |
小学体育教师 | 611913105570 |
小学体育教师 | 621913103357 |
小学体育教师 | 621913103338 |
小学体育教师 | 621913103281 |
小学体育教师 | 621913103178 |
小学体育教师 | 621913103179 |
小学体育教师 | 621913103301 |
小学体育教师 | 621913103340 |
小学体育教师 | 621913103269 |
小学体育教师 | 621913103379 |
小学体育教师 | 621913103247 |
小学心理健康教育教师 | 612113105844 |
小学心理健康教育教师 | 622113103524 |
小学心理健康教育教师 | 662113103127 |
小学心理健康教育教师 | 612113105880 |
小学心理健康教育教师 | 622113103541 |
小学心理健康教育教师 | 622113103507 |
小学心理健康教育教师 | 622113103518 |
小学心理健康教育教师 | 622113103505 |
小学心理健康教育教师 | 652113106284 |
小学信息技术教师 | 662013103094 |
小学音乐教师 | 651713105152 |
小学音乐教师 | 621713102836 |
小学音乐教师 | 621713102934 |
小学音乐教师 | 621713102864 |
小学音乐教师 | 621713102901 |
小学音乐教师 | 681713101698 |
小学音乐教师 | 621713102838 |
小学音乐教师 | 621713102921 |
小学音乐教师 | 621713102967 |
小学音乐教师 | 621713102891 |
小学音乐教师 | 621713102863 |
小学音乐教师 | 621713102887 |
小学音乐教师 | 621713102952 |
小学英语教师 | 621313102239 |
小学英语教师 | 621313102238 |
小学英语教师 | 621313102388 |
小学英语教师 | 621313102174 |
小学英语教师 | 661313101902 |
小学英语教师 | 611313103838 |
小学英语教师 | 621313102257 |
小学英语教师 | 621313102528 |
小学英语教师 | 621313102126 |
小学英语教师 | 651313103594 |
小学英语教师 | 621313102382 |
小学英语教师 | 621313102551 |
小学英语教师 | 621313102068 |
小学英语教师 | 621313102208 |
小学英语教师 | 621313102313 |
小学英语教师 | 611313104336 |
小学英语教师 | 651313103827 |
小学英语教师 | 611313104157 |
小学英语教师 | 621313102409 |
小学英语教师 | 621313102360 |
小学英语教师 | 621313102120 |
小学英语教师 | 621313102392 |
小学英语教师 | 621313102284 |
小学英语教师 | 611313103430 |
小学英语教师 | 621313102084 |
小学英语教师 | 621313102054 |
小学英语教师 | 621313102405 |
小学英语教师 | 621313102292 |
小学英语教师 | 621313102327 |
小学英语教师 | 621313102227 |
小学英语教师 | 621313102210 |
小学英语教师 | 621313102416 |
小学英语教师 | 621313102067 |
小学英语教师 | 621313102193 |
小学英语教师 | 621313102403 |
小学英语教师 | 621313102367 |
小学英语教师 | 621313102490 |
小学英语教师 | 611313103686 |
小学英语教师 | 621313102307 |
小学英语教师 | 621313102517 |
小学英语教师 | 621313102531 |
小学英语教师 | 621313102397 |
小学语文教师 | 621113100726 |
小学语文教师 | 621113101246 |
小学语文教师 | 621113100820 |
小学语文教师 | 681113101002 |
小学语文教师 | 621113100652 |
小学语文教师 | 621113101089 |
小学语文教师 | 621113101251 |
小学语文教师 | 651113101799 |
小学语文教师 | 621113100779 |
小学语文教师 | 621113100971 |
小学语文教师 | 621113100626 |
小学语文教师 | 621113100772 |
小学语文教师 | 661113101039 |
小学语文教师 | 621113101100 |
小学语文教师 | 621113100778 |
小学语文教师 | 621113100944 |
小学语文教师 | 621113100876 |
小学语文教师 | 621113100828 |
小学语文教师 | 621113100671 |
小学语文教师 | 621113101225 |
小学语文教师 | 621113100799 |
小学语文教师 | 611113101932 |
小学语文教师 | 651113100999 |
小学语文教师 | 621113100852 |
小学语文教师 | 651113101688 |
小学语文教师 | 621113100616 |
小学语文教师 | 631113100663 |
小学语文教师 | 611113101666 |
小学语文教师 | 621113101219 |
小学语文教师 | 621113100893 |
小学语文教师 | 621113101022 |
小学语文教师 | 621113101223 |
小学语文教师 | 621113101215 |
小学语文教师 | 621113101259 |
小学语文教师 | 621113101077 |
小学语文教师 | 621113100791 |
小学语文教师 | 651113101059 |
小学语文教师 | 621113101276 |
小学语文教师 | 611113102064 |
小学语文教师 | 621113100881 |
小学语文教师 | 621113100739 |
小学语文教师 | 621113100611 |
小学语文教师 | 621113101140 |
小学语文教师 | 621113100926 |
小学语文教师 | 681113101098 |
小学语文教师 | 621113101190 |
小学语文教师 | 621113100771 |
小学语文教师 | 621113100817 |
小学语文教师 | 621113100950 |
小学语文教师 | 621113100932 |
小学语文教师 | 651113101432 |
小学语文教师 | 651113101802 |
小学语文教师 | 621113101243 |
小学语文教师 | 621113100746 |
小学语文教师 | 621113101205 |
小学语文教师 | 621113101055 |
小学语文教师 | 621113100859 |
小学语文教师 | 611113101240 |
小学语文教师 | 621113101141 |
小学语文教师 | 621113101195 |
小学语文教师 | 621113101236 |
小学语文教师 | 661113101044 |
小学语文教师 | 621113101070 |
小学语文教师 | 621113101211 |
小学语文教师 | 621113100918 |
小学语文教师 | 621113100760 |
小学语文教师 | 621113100961 |
小学语文教师 | 651113101340 |
小学语文教师 | 621113100678 |
小学语文教师 | 651113101335 |
小学语文教师 | 651113101877 |
小学语文教师 | 621113100930 |
小学语文教师 | 621113101252 |
小学语文教师 | 621113100627 |
小学语文教师 | 651113101589 |
小学语文教师 | 631113100731 |
小学语文教师 | 621113101228 |
小学语文教师 | 651113101128 |
小学语文教师 | 621113100855 |
小学语文教师 | 621113101142 |
小学语文教师 | 641113100560 |
小学语文教师 | 621113100832 |
小学语文教师 | 621113100907 |
小学语文教师 | 621113101232 |
小学语文教师 | 621113100775 |
小学语文教师 | 621113101093 |
小学语文教师 | 621113101155 |
小学语文教师 | 621113101027 |
小学语文教师 | 621113100962 |
小学语文教师 | 621113100848 |
小学语文教师 | 621113100925 |
具备职称岗位 | |
招聘岗位 | 准考证号 |
小学语文教师 | 621113200616 |
小学语文教师 | 621113200578 |
小学语文教师 | 621113200561 |
小学语文教师 | 621113200484 |
小学语文教师 | 621113200591 |
小学语文教师 | 621113200457 |
小学数学教师 | 621213200667 |
小学数学教师 | 621213200648 |
小学数学教师 | 621213200701 |
小学数学教师 | 621213200638 |
小学数学教师 | 621213200689 |
小学数学教师 | 621213200675 |
小学英语教师 | 621313200814 |
小学英语教师 | 621313200732 |
小学英语教师 | 621313200822 |
小学英语教师 | 621313200815 |
小学英语教师 | 621313200785 |
小学英语教师 | 621313200832 |
小学英语教师 | 621313200804 |
小学英语教师 | 621313200759 |
小学英语教师 | 621313200783 |
小学英语教师 | 621313200831 |
小学英语教师 | 621313200792 |
小学英语教师 | 621313200760 |
教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题
教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总
教师说课稿:教师招聘考试说课稿汇总
教师教案:教师招聘考试教案汇总
教师考试大纲:教师招聘考试大纲