仙居县2013年公开招聘新教师面试对象公布
根据《仙居县2013年公开招聘新教师公告》和工作安排,现将仙居县2013年公开招聘新教师面试工作有关事项通知如下:
一、面试对象名单见附件。面试时间暂定7月中下旬,地点仙居中学,具体时间另行通知。
二、请各面试对象于7月5日下午5:00前到县实验小学学术报告厅参加会议,并欢迎考生家长参加。
三、请各考生及时关注仙居教育网上相关信息,在招聘工作结束前确保通讯畅通(手机号码如有更换请及时与教育局人事科87728725取得联系)。
附件:面试对象名单公布
仙居县教育局
2013年7月4日
仙居县2013年公开招聘新教师考试面试名单 | |||||||||
准考证号 | 姓名 | 报考类别 | 报考学科 | 性别 | 学历 | 公共课 | 专业课 | 总分 | 是否省优 |
102471310302 | 蒋旖旎 | 中学 | 语文 | 女 | 本科 | 67 | 76 | 73.30 | |
102471310010 | 吴梦婷 | 中学 | 语文 | 女 | 本科 | 62 | 71 | 68.30 | |
102471310173 | 陈尚瑶 | 中学 | 语文 | 男 | 本科 | 54 | 65 | 61.70 | |
102471310105 | 李慧飞 | 中学 | 语文 | 女 | 本科 | 58 | 62 | 60.80 | |
102471310641 | 张婉莹 | 中学 | 语文 | 女 | 本科 | 56 | 59 | 58.10 | |
102471310091 | 周丽娜 | 中学 | 语文 | 女 | 本科 | 45 | 62 | 56.90 | |
102471310313 | 陶艳云 | 中学 | 语文 | 女 | 本科 | 35 | 62 | 53.90 | |
102471310331 | 胡高峰 | 中学 | 语文 | 男 | 本科 | 44 | 58 | 53.80 | |
102471310113 | 杨凯翔 | 中学 | 数学 | 男 | 本科 | 53 | 91 | 79.60 | |
102471310261 | 泮一颖 | 中学 | 数学 | 女 | 本科 | 67 | 80 | 76.10 | |
102471310127 | 徐翔翔 | 中学 | 数学 | 男 | 本科 | 53 | 74 | 67.70 | |
102471310111 | 吴佳丽 | 中学 | 数学 | 女 | 本科 | 51 | 74 | 67.10 | |
102471310606 | 张仁胜 | 中学 | 数学 | 男 | 本科 | 53 | 73 | 67.00 | |
102471310035 | 陈毅宸 | 中学 | 数学 | 男 | 本科 | 48 | 74 | 66.20 | |
102471310285 | 张斌敏 | 中学 | 数学 | 男 | 本科 | 56 | 67 | 63.70 | |
102471310530 | 马湟飞 | 中学 | 数学 | 男 | 本科 | 40 | 71 | 61.70 | |
102471310490 | 曹晓洁 | 中学 | 英语 | 女 | 本科 | 57 | 64 | 61.90 | |
102471310387 | 叶巧迪 | 中学 | 英语 | 女 | 本科 | 60 | 62 | 61.40 | |
102471310611 | 陈宇娟 | 中学 | 英语 | 女 | 本科 | 52 | 56 | 54.80 | |
102471310176 | 王柳伟 | 中学 | 英语 | 男 | 本科 | 46 | 53 | 50.90 | |
102471310476 | 张燕敏 | 中学 | 英语 | 女 | 本科 | 55 | 49 | 50.80 | |
102471310399 | 应利萍 | 中学 | 英语 | 女 | 本科 | 38 | 54 | 49.20 | |
102471310539 | 陈文文 | 中学 | 英语 | 女 | 本科 | 44 | 50 | 48.20 | |
102471310224 | 顾冰冰 | 中学 | 英语 | 女 | 本科 | 54 | 45 | 47.70 | |
102471310001 | 应丽萍 | 中学 | 英语 | 女 | 本科 | 42 | 48 | 46.20 | |
102471310019 | 陈登科 | 中学 | 科学 | 男 | 本科 | 60 | 74 | 69.80 | |
102471310402 | 张文平 | 中学 | 科学 | 男 | 本科 | 51 | 75 | 67.80 | |
102471310068 | 胡梦娜 | 中学 | 科学 | 女 | 本科 | 62 | 70 | 67.60 | |
102471310250 | 张琼霞 | 中学 | 科学 | 女 | 本科 | 61 | 70 | 67.30 | |
102471310073 | 泮林芬 | 中学 | 科学 | 女 | 本科 | 55 | 72 | 66.90 | |
102471310195 | 王璐赟 | 中学 | 科学 | 女 | 本科 | 53 | 72 | 66.30 | |
102471310075 | 蒋强 | 中学 | 科学 | 男 | 本科 | 60 | 67 | 64.90 | |
102471310262 | 顾永昌 | 中学 | 科学 | 男 | 本科 | 64 | 64 | 64.00 | |
102471310477 | 王晶晶 | 中学 | 社会 | 女 | 本科 | 45 | 85 | 73.00 | |
102471310189 | 方军青 | 中学 | 社会 | 女 | 本科 | 58 | 79 | 72.70 | |
102471310116 | 项俊豪 | 中学 | 社会 | 男 | 本科 | 41 | 81 | 69.00 | |
102471310618 | 胡益飞 | 中学 | 社会 | 女 | 本科 | 46 | 77 | 67.70 | |
102471310363 | 徐飞标 | 中学 | 社会 | 男 | 本科 | 39 | 79 | 67.00 | |
102471310299 | 应易良 | 中学 | 社会 | 男 | 本科 | 47 | 75 | 66.60 | |
102471310502 | 鲍武英 | 中学 | 信息技术 | 女 | 本科 | 51 | 64 | 60.10 | |
102471310602 | 陈常义 | 中学 | 信息技术 | 男 | 本科 | 34 | 64 | 55.00 | |
102471310130 | 姚永杰 | 中学 | 体育 | 男 | 本科 | 47 | 62 | 57.15 | |
102471310626 | 泮智杰 | 中学 | 体育 | 男 | 本科 | 44 | 60 | 55.20 | |
102471310636 | 施展 | 中学 | 体育 | 男 | 本科 | 31 | 51 | 45.00 | |
102471310575 | 顾咪咪 | 中学 | 音乐 | 女 | 本科 | 33 | 65 | 55.40 | |
102471310616 | 陈音如 | 中学 | 音乐 | 女 | 本科 | 39 | 61 | 54.40 | |
102471310238 | 郑盈 | 中学 | 美术 | 女 | 本科 | 47 | 65 | 59.25 | |
102471310550 | 吴陈皓 | 中学 | 美术 | 男 | 本科 | 33 | 64 | 54.70 | |
102471310329 | 陈一峰 | 小学 | 信息技术 | 男 | 本科 | 58 | 66 | 63.60 | |
102471310613 | 应微微 | 小学 | 信息技术 | 女 | 本科 | 60 | 63 | 62.10 | |
102471310060 | 陈妮妮 | 小学 | 信息技术 | 女 | 本科 | 45 | 67 | 60.40 | |
102471310596 | 吴育凯 | 小学 | 体育 | 男 | 本科 | 47 | 70 | 63.10 | |
102471310627 | 李强 | 小学 | 体育 | 男 | 本科 | 51 | 65 | 60.80 | |
102471310546 | 蒋旭凯 | 小学 | 体育 | 男 | 本科 | 48 | 65 | 59.90 | |
102471310134 | 李巍 | 小学 | 体育 | 男 | 本科 | 39 | 63 | 55.80 | |
102471310133 | 张杰 | 小学 | 体育 | 男 | 本科 | 35 | 61 | 53.20 | |
102471310301 | 吴巧飞 | 小学 | 体育 | 女 | 本科 | 50 | 54 | 52.80 | |
102471310448 | 郑建 | 小学 | 体育 | 男 | 本科 | 47 | 54 | 51.90 | |
102471310142 | 陈群 | 小学 | 体育 | 男 | 本科 | 36 | 56 | 50.00 | |
102471310439 | 吴梦娇 | 小学 | 音乐 | 女 | 本科 | 55 | 78 | 71.10 | |
102471310070 | 徐暅颖 | 小学 | 音乐 | 女 | 本科 | 54 | 73 | 67.30 | |
102471310120 | 胡乐乐 | 小学 | 音乐 | 女 | 本科 | 36 | 77 | 64.70 | |
102471310277 | 方秀平 | 小学 | 音乐 | 女 | 本科 | 52 | 69 | 63.90 | |
102471310086 | 王玮琳 | 小学 | 音乐 | 女 | 专科 | 46 | 64 | 58.60 | |
102471310327 | 汪怡 | 小学 | 音乐 | 女 | 本科 | 47 | 63 | 58.20 | |
102471310185 | 吴宇翔 | 小学 | 音乐 | 女 | 本科 | 48 | 60 | 56.40 | |
102471310513 | 项超莹 | 小学 | 音乐 | 女 | 本科 | 42 | 60 | 54.60 | |
102471310191 | 潘思思 | 小学 | 美术 | 女 | 本科 | 49 | 76 | 67.55 | |
102471310074 | 陈俊颖 | 小学 | 美术 | 女 | 本科 | 60 | 67 | 64.90 | |
102471310411 | 王斐斐 | 小学 | 美术 | 女 | 专科 | 53 | 67 | 62.80 | |
102471310123 | 朱蒙蒙 | 小学 | 美术 | 女 | 本科 | 49 | 65 | 60.20 | |
102471310360 | 吴静静 | 小学 | 美术 | 女 | 本科 | 41 | 68 | 59.55 | |
102471310160 | 赵璐怡 | 小学 | 美术 | 女 | 专科 | 56 | 60 | 58.80 | |
102471310578 | 俞瑶瑶 | 小学 | 美术 | 女 | 本科 | 47 | 64 | 58.55 | |
102471310043 | 张汉艺 | 小学 | 美术 | 女 | 本科 | 43 | 65 | 58.40 | |
102471310371 | 朱芷萱 | 小学 | 心理学 | 女 | 本科 | 62 | 75 | 71.10 | |
102471310557 | 赵羚 | 小学 | 心理学 | 女 | 本科 | 49 | 61 | 57.05 | |
102471310343 | 陈晗 | 职技 | 财会 | 男 | 本科 | 51 | 86 | 75.50 | |
102471310619 | 郑聪聪 | 职技 | 财会 | 女 | 本科 | 39 | 61 | 54.05 | |
102471310638 | 应莉莎 | 职技 | 公共事业 | 女 | 本科 | 50 | 46 | 47.20 | |
102471310483 | 张婷婷 | 职技 | 公共事业 | 女 | 本科 | 42 | 45 | 44.10 | |
102471310140 | 吴建江 | 职技 | 机械 | 男 | 本科 | 48 | 70 | 63.05 | |
102471310552 | 朱刚波 | 职技 | 机械 | 男 | 本科 | 35 | 60 | 52.50 | |
102471310090 | 王腾 | 职技 | 物流管理 | 女 | 本科 | 54 | 62 | 59.60 | |
102471310279 | 刘涨 | 职技 | 物流管理 | 男 | 本科 | 29 | 51 | 44.05 | |
102471310380 | 张俏颖 | 职技 | 园艺 | 女 | 本科 | 27 | 24 | 24.55 | |
102471310281 | 李春 | 小学 | 语文 | 女 | 专科 | 67 | 70 | 69.10 | |
102471310027 | 吴媚 | 小学 | 语文 | 女 | 本科 | 65 | 70 | 68.50 | |
102471310305 | 应佳佳 | 小学 | 语文 | 女 | 本科 | 69 | 68 | 68.30 | |
102471310337 | 李果峰 | 小学 | 语文 | 男 | 专科 | 56 | 73 | 67.90 | |
102471310051 | 朱益霆 | 小学 | 语文 | 女 | 本科 | 58 | 70 | 66.40 | |
102471310558 | 赵梦薇 | 小学 | 语文 | 女 | 本科 | 61 | 68 | 65.90 | |
102471310347 | 应洁霞 | 小学 | 语文 | 女 | 本科 | 59 | 68 | 65.30 | |
102471310114 | 杨芬芬 | 小学 | 语文 | 女 | 本科 | 63 | 66 | 65.10 | |
102471310101 | 沈巧丹 | 小学 | 语文 | 女 | 本科 | 58 | 68 | 65.00 | |
102471310175 | 李诗 | 小学 | 语文 | 女 | 本科 | 58 | 68 | 65.00 | |
102471310390 | 余艳君 | 小学 | 语文 | 女 | 本科 | 58 | 68 | 65.00 | |
102471310308 | 李佳颖 | 小学 | 语文 | 女 | 本科 | 55 | 69 | 64.80 | |
102471310103 | 张昕 | 小学 | 语文 | 女 | 本科 | 64 | 65 | 64.70 | |
102471310346 | 应巧霞 | 小学 | 语文 | 女 | 本科 | 61 | 66 | 64.50 | |
102471310429 | 朱姜梦 | 小学 | 语文 | 女 | 本科 | 62 | 65 | 64.10 | |
102471310288 | 陈敏 | 小学 | 语文 | 女 | 专科 | 57 | 67 | 64.00 | |
102471310381 | 应莺 | 小学 | 语文 | 女 | 本科 | 47 | 71 | 63.80 | |
102471310171 | 应俏 | 小学 | 语文 | 女 | 本科 | 58 | 66 | 63.60 | |
102471310341 | 龚晶晶 | 小学 | 语文 | 女 | 本科 | 58 | 66 | 63.60 | |
102471310058 | 崔峻溢 | 小学 | 语文 | 男 | 专科 | 59 | 65 | 63.20 | |
102471310389 | 张梦娇 | 小学 | 语文 | 女 | 本科 | 61 | 64 | 63.10 | |
102471310016 | 泮秀玲 | 小学 | 语文 | 女 | 本科 | 63 | 63 | 63.00 | |
102471310147 | 朱燕萍 | 小学 | 语文 | 女 | 本科 | 52 | 66 | 61.80 | |
102471310356 | 王倩茹 | 小学 | 语文 | 女 | 本科 | 61 | 62 | 61.70 | |
102471310254 | 项秀文 | 小学 | 语文 | 女 | 本科 | 62 | 61 | 61.30 | |
102471310083 | 张淑厅 | 小学 | 语文 | 女 | 本科 | 61 | 61 | 61.00 | |
102471310280 | 朱音霓 | 小学 | 语文 | 女 | 专科 | 54 | 64 | 61.00 | |
102471310325 | 张芳 | 小学 | 语文 | 女 | 本科 | 46 | 67 | 60.70 | |
102471310054 | 张陈园 | 小学 | 语文 | 女 | 本科 | 48 | 66 | 60.60 | |
102471310112 | 魏佳 | 小学 | 语文 | 女 | 本科 | 55 | 63 | 60.60 | |
102471310180 | 吴琦 | 小学 | 语文 | 女 | 专科 | 58 | 61 | 60.10 | |
102471310335 | 蒋婉 | 小学 | 语文 | 女 | 本科 | 51 | 64 | 60.10 | |
102471310177 | 项淑锭 | 小学 | 语文 | 女 | 本科 | 66 | 57 | 59.70 | |
102471310543 | 赵一螓 | 小学 | 语文 | 女 | 本科 | 59 | 60 | 59.70 | |
102471310358 | 李晓芳 | 小学 | 语文 | 女 | 本科 | 55 | 61 | 59.20 | |
102471310493 | 章紫薇 | 小学 | 语文 | 女 | 专科 | 56 | 60 | 58.80 | |
102471310447 | 程巧敏 | 小学 | 语文 | 女 | 本科 | 53 | 61 | 58.60 | |
102471310590 | 陈海艳 | 小学 | 语文 | 女 | 本科 | 55 | 60 | 58.50 | |
102471310339 | 徐嘉梦 | 小学 | 语文 | 女 | 本科 | 52 | 61 | 58.30 | |
102471310437 | 吴珍珍 | 小学 | 语文 | 女 | 本科 | 54 | 60 | 58.20 | |
102471310642 | 曹荐科 | 小学 | 语文 | 男 | 专科 | 40 | 66 | 58.20 | |
102471310044 | 朱碧茹 | 小学 | 语文 | 女 | 专科 | 46 | 63 | 57.90 | |
102471310023 | 张倩 | 小学 | 语文 | 女 | 专科 | 59 | 57 | 57.60 | |
102471310038 | 王琳 | 小学 | 语文 | 女 | 专科 | 45 | 63 | 57.60 | |
102471310432 | 张梦雅 | 小学 | 语文 | 女 | 本科 | 45 | 63 | 57.60 | |
102471310085 | 泮洁媚 | 小学 | 数学 | 男 | 本科 | 63 | 86 | 79.10 | |
102471310132 | 王玲玲 | 小学 | 数学 | 女 | 本科 | 67 | 83 | 78.20 | |
102471310022 | 徐璐 | 小学 | 数学 | 女 | 本科 | 71 | 79 | 76.60 | |
102471310258 | 周青 | 小学 | 数学 | 男 | 本科 | 71 | 79 | 76.60 | |
102471310117 | 麻薇薇 | 小学 | 数学 | 女 | 本科 | 61 | 82 | 75.70 | |
102471310056 | 张悄玲 | 小学 | 数学 | 女 | 本科 | 64 | 80 | 75.20 | |
102471310425 | 张洪恺 | 小学 | 数学 | 男 | 本科 | 59 | 82 | 75.10 | |
102471310218 | 张柳霞 | 小学 | 数学 | 女 | 本科 | 60 | 81 | 74.70 | |
102471310333 | 陈珍珍 | 小学 | 数学 | 女 | 本科 | 60 | 81 | 74.70 | |
102471310108 | 朱梦怡 | 小学 | 数学 | 女 | 62 | 79 | 73.90 | ||
102471310571 | 顾超燕 | 小学 | 数学 | 女 | 本科 | 61 | 78 | 72.90 | |
102471310135 | 尹学平 | 小学 | 数学 | 男 | 本科 | 63 | 77 | 72.80 | |
102471310100 | 吴宜泽 | 小学 | 数学 | 男 | 本科 | 50 | 82 | 72.40 | |
102471310002 | 赵佳莹 | 小学 | 数学 | 女 | 本科 | 59 | 78 | 72.30 | |
102471310263 | 项支蒙 | 小学 | 数学 | 男 | 本科 | 56 | 79 | 72.10 | |
102471310164 | 孔潇潇 | 小学 | 数学 | 女 | 本科 | 53 | 79 | 71.20 | |
102471310234 | 王桂芳 | 小学 | 数学 | 女 | 本科 | 67 | 73 | 71.20 | |
102471310102 | 张晓雪 | 小学 | 数学 | 女 | 48 | 81 | 71.10 | ||
102471310467 | 陈青青 | 小学 | 数学 | 女 | 本科 | 71 | 71 | 71.00 | |
102471310559 | 张霞飞 | 小学 | 数学 | 女 | 本科 | 61 | 75 | 70.80 | |
102471310287 | 张霞 | 小学 | 数学 | 女 | 本科 | 60 | 75 | 70.50 | |
102471310069 | 林琪淞 | 小学 | 数学 | 男 | 本科 | 48 | 80 | 70.40 | |
102471310629 | 沈璐 | 小学 | 数学 | 女 | 本科 | 52 | 78 | 70.20 | |
102471310338 | 泮剑锋 | 小学 | 数学 | 男 | 本科 | 61 | 74 | 70.10 | |
102471310203 | 陈艳君 | 小学 | 数学 | 女 | 本科 | 71 | 69 | 69.60 | |
102471310368 | 徐浩波 | 小学 | 数学 | 男 | 本科 | 57 | 75 | 69.60 | |
102471310228 | 何晓群 | 小学 | 数学 | 女 | 专科 | 57 | 74 | 68.90 | |
102471310509 | 应琼瑶 | 小学 | 英语 | 女 | 本科 | 66 | 65 | 65.30 | |
102471310145 | 郑燕华 | 小学 | 英语 | 女 | 本科 | 65 | 65 | 65.00 | |
102471310078 | 吴咪咪 | 小学 | 英语 | 女 | 本科 | 71 | 59 | 62.60 | |
102471310345 | 吴难 | 小学 | 英语 | 女 | 本科 | 59 | 64 | 62.50 | |
102471310208 | 顾格萝 | 小学 | 英语 | 女 | 本科 | 63 | 62 | 62.30 | |
102471310217 | 翁丝丝 | 小学 | 英语 | 女 | 本科 | 65 | 61 | 62.20 | |
102471310608 | 罗洁 | 小学 | 英语 | 女 | 本科 | 62 | 62 | 62.00 | |
102471310119 | 尹晓芬 | 小学 | 英语 | 女 | 专科 | 69 | 58 | 61.30 | |
102471310017 | 吴丹妮 | 小学 | 英语 | 女 | 本科 | 56 | 63 | 60.90 | |
102471310428 | 沈宣君 | 小学 | 英语 | 女 | 本科 | 56 | 63 | 60.90 | |
102471310459 | 郑佳佳 | 小学 | 英语 | 男 | 本科 | 65 | 59 | 60.80 | |
102471310491 | 尹飞玲 | 小学 | 英语 | 女 | 本科 | 62 | 60 | 60.60 | |
102471310369 | 朱翔翔 | 小学 | 英语 | 女 | 本科 | 64 | 59 | 60.50 | |
102471310257 | 陈琼妮 | 小学 | 英语 | 女 | 本科 | 68 | 57 | 60.30 | |
102471310314 | 杨芳芳 | 小学 | 英语 | 女 | 本科 | 58 | 60 | 59.40 | |
102471310518 | 杨蕾 | 小学 | 英语 | 女 | 本科 | 61 | 57 | 58.20 | |
102471310391 | 郑晓婷 | 小学 | 英语 | 女 | 本科 | 64 | 55 | 57.70 | |
102471310245 | 蒋婷婷 | 小学 | 英语 | 女 | 本科 | 62 | 55 | 57.10 | |
102471310414 | 陈丽丽 | 小学 | 英语 | 女 | 本科 | 59 | 56 | 56.90 | |
102471310041 | 赵文慧 | 小学 | 英语 | 女 | 本科 | 58 | 56 | 56.60 | |
102471310034 | 胡珊珊 | 小学 | 英语 | 女 | 本科 | 60 | 55 | 56.50 | |
102471310098 | 周敏慧 | 小学 | 英语 | 女 | 本科 | 60 | 55 | 56.50 | |
102471310149 | 李芝颖 | 小学 | 英语 | 女 | 本科 | 60 | 55 | 56.50 | |
102471310407 | 冯爱琴 | 小学 | 英语 | 女 | 专科 | 64 | 53 | 56.30 | |
102471310472 | 李巧巧 | 小学 | 英语 | 女 | 本科 | 54 | 57 | 56.10 | |
102471310609 | 应馨乐 | 小学 | 英语 | 女 | 本科 | 53 | 57 | 55.80 | |
102471310166 | 张琼洁 | 小学 | 英语 | 女 | 专科 | 60 | 52 | 54.40 | |
102471310286 | 沈佳丽 | 小学 | 英语 | 女 | 本科 | 55 | 54 | 54.30 | |
102471310021 | 张丹红 | 小学 | 英语 | 女 | 专科 | 59 | 52 | 54.10 | |
102471310229 | 徐玲玲 | 特殊教育 | 特殊教育 | 女 | 专科 | 45 | 54 | 51.30 | 是 |
102471310410 | 王珺 | 特殊教育 | 特殊教育 | 女 | 专科 | 47 | 50 | 49.10 | |
102471310125 | 泮洁群 | 学前教育 | 学前教育 | 女 | 专科 | 57 | 56 | 56.30 | |
102471310014 | 张霞霞 | 学前教育 | 学前教育 | 女 | 专科 | 61 | 54 | 56.10 | |
102471310282 | 王盈 | 学前教育 | 学前教育 | 女 | 专科 | 54 | 55 | 54.70 | |
102471310495 | 陈蕾蕾 | 学前教育 | 学前教育 | 女 | 专科 | 53 | 55 | 54.40 | |
102471310223 | 高道芬 | 学前教育 | 学前教育 | 女 | 专科 | 55 | 54 | 54.30 | |
102471310268 | 王笑敏 | 学前教育 | 学前教育 | 女 | 专科 | 57 | 52 | 53.50 | |
102471310505 | 胡燕 | 学前教育 | 学前教育 | 女 | 专科 | 46 | 55 | 52.30 | |
102471310534 | 吴果峰 | 学前教育 | 学前教育 | 女 | 专科 | 57 | 50 | 52.10 | |
102471310155 | 张梦情 | 学前教育 | 学前教育 | 女 | 专科 | 49 | 53 | 51.80 | |
102471310551 | 张敏 | 学前教育 | 学前教育 | 女 | 专科 | 48 | 53 | 51.50 | |
102471310479 | 王潇潇 | 学前教育 | 学前教育 | 女 | 专科 | 54 | 49 | 50.50 | |
102471310582 | 朱丹芳 | 学前教育 | 学前教育 | 女 | 专科 | 49 | 51 | 50.40 | |
102471310567 | 胡灵俏 | 学前教育 | 学前教育 | 女 | 专科 | 50 | 50 | 50.00 | |
102471310126 | 崔丹敏 | 学前教育 | 学前教育 | 女 | 专科 | 49 | 50 | 49.70 | |
102471310104 | 徐梦璇 | 学前教育 | 学前教育 | 女 | 专科 | 42 | 53 | 49.70 | |
102471310028 | 张英 | 学前教育 | 学前教育 | 女 | 专科 | 40 | 53 | 49.10 | |
102471310289 | 曹巧益 | 学前教育 | 学前教育 | 女 | 专科 | 47 | 49 | 48.40 | |
102471310514 | 王妙叶 | 学前教育 | 学前教育 | 女 | 专科 | 47 | 49 | 48.40 | |
102471310198 | 王敏文 | 学前教育 | 学前教育 | 女 | 专科 | 37 | 53 | 48.20 | |
102471310179 | 朱峰瑶 | 学前教育 | 学前教育 | 女 | 专科 | 39 | 52 | 48.10 | |
102471310092 | 应凯莉 | 学前教育 | 学前教育 | 女 | 专科 | 50 | 47 | 47.90 | |
102471310326 | 林姜秀 | 学前教育 | 学前教育 | 女 | 专科 | 40 | 51 | 47.70 | |
102471310181 | 王余维 | 学前教育 | 学前教育 | 女 | 专科 | 53 | 45 | 47.40 |
教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题
教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总
教师说课稿:教师招聘考试说课稿汇总
教师教案:教师招聘考试教案汇总
教师考试大纲:教师招聘考试大纲