2013年烟台市芝罘区公开招聘教师体检工作定于6月14日进行。现将有关事项通知如下:
一、参加体检人员
《2013年芝罘区公开招聘教师进入体检、考核范围人员名单》详见附件。
二、体检时间
2013年6月14日上午,时间半天。
三、体检项目、标准
体检办法和标准参照人事部、卫生部《关于印发<公务员录用体检通用标准(试行)>的通知》(国人部发[2005]1号),人力资源社会保障部、卫生部《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>的通知》(人社部发[2010]19号),人力资源社会保障部、卫生部、国家公务员局《关于印发公务员录用体检特殊标准(试行)的通知》(人社部发[2010]82号)等规定执行,国家另有规定的,从其规定。
四、有关要求
(一)6月14日上午6:40在芝罘区人才市场(芝罘区华茂街30号)集合,统一前往医院参加体检。迟到15分钟,视为放弃体检资格。
(二)集合时必须携带面试通知书、本人身份证。
(三)体检费用(500元左右、多退少补)由考生个人负担,直接交付医院。
(四)体检当天早晨空腹(不吃饭、不喝水)。有关事宜,请参阅《体检须知》(点击下载)。
五、其他问题
(一)体检由招聘主管部门组织到指定医院进行体检。所有体检项目检查完毕后,主检医师认为要做进一步检查方能做出判断的,报考人员要服从主检医师的安排,做进一步检查,体检费用由报考人员负担,报考人员或用人单位对体检结果提出异议的,均可在收到体检结论7日内,向招聘主管机关提出书面申请,由招聘主管机关组织到不低于原体检医院级别的医疗机构进行复检,复检项目由招聘主管机关会同复检医疗机构确定,体检结果以复检结论为准。复检只能进行一次。报考人员没有征得体检组织机关同意,不在规定的时间参加体检或复检,视为弃权。报考人员不服从主检医师体检安排或在体检过程中弄虚作假、隐瞒真实情况,致使体检结果失真的,取消聘用资格。
(二)体检人员在体检过程中严禁与外界有任何联系,严禁家属等无关人员随同,视违纪处理;体检人员在体检过程中有意隐瞒影响录用的疾病或者病史的,不予聘用;在体检过程中有串通体检工作人员作弊,私自改动体检结果,或者请他人顶替体检,以及交换、替换化验样本等作弊行为的,体检结果无效,给予其3年内不得报考芝罘区事业单位的处理。
(三)《简章》规定的其他事项。
六、考核工作
考核工作将于近期开展,请进入范围的考生近期关注本网站信息。
附件:《2013年芝罘区公开招聘教师进入体检、考核范围人员名单》
芝罘区人力资源和社会保障局
二○一三年六月九日
2013年芝罘区公开招聘教师进入体检、考核范围人员名单 | ||||||
报考学段 | 报考学科 | 报名序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
中学 | 语文 | 00472 | 孙茜 | 80.30 | 91.4 | 86.96 |
中学 | 语文 | 00308 | 王帅帅 | 78.15 | 91.6 | 86.22 |
中学 | 数学 | 00849 | 谢玮 | 64.20 | 93.6 | 81.84 |
中学 | 数学 | 00252 | 李婷婷 | 65.45 | 91 | 80.78 |
中学 | 数学 | 00808 | 李娜 | 71.75 | 85.4 | 79.94 |
中学 | 数学 | 01555 | 张淑丽 | 67.55 | 86.6 | 78.98 |
中学 | 数学 | 00344 | 尉宁 | 62.00 | 89.2 | 78.32 |
中学 | 英语 | 00125 | 张爱宁 | 83.05 | 92.5 | 88.72 |
中学 | 英语 | 01327 | 江雨 | 83.00 | 92.4 | 88.64 |
中学 | 英语 | 01133 | 刘美贤 | 80.45 | 93.5 | 88.28 |
中学 | 英语 | 00971 | 欧珊珊 | 82.85 | 91.4 | 87.98 |
中学 | 物理 | 00243 | 孙绍红 | 81.85 | 90.4 | 86.98 |
中学 | 物理 | 00453 | 许婷婷 | 74.00 | 91.2 | 84.32 |
中学 | 物理 | 00455 | 迟海娟 | 79.50 | 86.4 | 83.64 |
中学 | 物理 | 00958 | 杨文明 | 77.20 | 85.2 | 82.00 |
中学 | 物理 | 01458 | 褚俏俏 | 77.15 | 85.2 | 81.98 |
中学 | 物理 | 01400 | 刘太成 | 77.20 | 85 | 81.88 |
中学 | 生物 | 00694 | 王艳 | 75.95 | 91.6 | 85.34 |
中学 | 生物 | 00070 | 赵恒 | 77.05 | 90.4 | 85.06 |
中学 | 音乐 | 01266 | 王木明 | 74.05 | 83.92 | 79.97 |
中学 | 体育 | 00161 | 杨大伟 | 70.05 | 90.28 | 82.19 |
中学 | 体育 | 00636 | 苏航正 | 61.05 | 93.74 | 80.66 |
小学 | 语文 | 00998 | 王璞 | 79.95 | 92 | 87.18 |
小学 | 语文 | 00585 | 周新媛 | 79.20 | 89.6 | 85.44 |
小学 | 语文 | 00396 | 王菲 | 79.10 | 88.8 | 84.92 |
小学 | 语文 | 00451 | 于崔风 | 83.35 | 85.8 | 84.82 |
小学 | 语文 | 01289 | 张文霞 | 79.25 | 88 | 84.50 |
小学 | 语文 | 00989 | 初新宇 | 80.95 | 85.4 | 83.62 |
小学 | 语文 | 00659 | 任竹梅 | 78.00 | 87 | 83.40 |
小学 | 语文 | 01285 | 朱琳琳 | 80.95 | 85 | 83.38 |
小学 | 语文 | 01028 | 臧淑贞 | 79.25 | 85.2 | 82.82 |
小学 | 数学 | 00281 | 王超 | 62.00 | 91 | 79.40 |
小学 | 数学 | 00499 | 刘志军 | 69.00 | 83.2 | 77.52 |
小学 | 数学 | 00996 | 李成成 | 60.65 | 88 | 77.06 |
小学 | 数学 | 00242 | 刁春华 | 63.90 | 83.6 | 75.72 |
小学 | 数学 | 00459 | 钱军名 | 67.25 | 80.8 | 75.38 |
小学 | 数学 | 01272 | 高翔 | 61.35 | 83.2 | 74.46 |
小学 | 数学 | 01025 | 史晓琳 | 62.15 | 81.8 | 73.94 |
小学 | 数学 | 00165 | 于美艳 | 60.95 | 82.4 | 73.82 |
小学 | 数学 | 01619 | 姜振华 | 64.40 | 79.2 | 73.28 |
小学 | 数学 | 00315 | 徐艳艳 | 60.45 | 80.8 | 72.66 |
小学 | 数学 | 00507 | 于桂祥 | 58.25 | 81.4 | 72.14 |
小学 | 英语 | 00909 | 王清 | 77.05 | 89 | 84.22 |
小学 | 音乐 | 01059 | 李政洁 | 83.25 | 90 | 87.30 |
小学 | 音乐 | 01535 | 周纷纷 | 77.90 | 88.48 | 84.25 |
小学 | 音乐 | 01206 | 鲍丽丽 | 77.95 | 88.08 | 84.03 |
小学 | 音乐 | 00698 | 郭亚男 | 78.80 | 87.28 | 83.89 |
小学 | 美术 | 01270 | 刘江 | 85.25 | 85.32 | 85.29 |
小学 | 美术 | 01275 | 王晓琳 | 81.80 | 87.56 | 85.26 |
小学 | 美术 | 00599 | 于金平 | 81.20 | 85.8 | 83.96 |
小学 | 美术 | 01053 | 王春梅 | 84.50 | 80.36 | 82.02 |
小学 | 体育 | 00244 | 孙寿鹏 | 75.09 | 91.86 | 85.15 |
小学 | 体育 | 00620 | 倪艳秋 | 75.60 | 91.34 | 85.04 |
小学 | 体育 | 00824 | 张贺 | 76.20 | 90.72 | 84.91 |
小学 | 体育 | 00644 | 赵甜甜 | 78.25 | 87.84 | 84.00 |
小学 | 体育 | 01308 | 张维克 | 70.85 | 91.36 | 83.16 |
小学 | 体育 | 00902 | 付亚斌 | 74.90 | 88.02 | 82.77 |
小学 | 体育 | 01550 | 张坤 | 76.15 | 86.74 | 82.50 |
小学 | 体育 | 01312 | 郭良占 | 73.89 | 88.24 | 82.50 |
小学 | 计算机 | 01071 | 邰茹 | 86.10 | 88.2 | 87.36 |
小学 | 计算机 | 00703 | 靖婷婷 | 86.00 | 87.2 | 86.72 |
幼儿园 | 幼儿园教师 | 00054 | 初雅琳 | 72.80 | 86.36 | 80.94 |
幼儿园 | 幼儿园教师 | 01483 | 白娜娜 | 83.30 | 77.44 | 79.78 |
幼儿园 | 幼儿园教师 | 00655 | 王媛 | 72.80 | 84.36 | 79.74 |
幼儿园 | 幼儿园教师 | 00187 | 刘蕾 | 70.55 | 81.88 | 77.35 |
幼儿园 | 幼儿园教师 | 00903 | 曲平 | 70.70 | 80.24 | 76.42 |
幼儿园 | 幼儿园教师 | 00995 | 侯岳燕 | 66.35 | 83.12 | 76.41 |
特殊教育学校 | 特殊教育专业教师 | 00650 | 范英秀 | 42.00 | 84.67 | 67.60 |
教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题
教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总
教师教案:教师招聘考试教案汇总
教师考试大纲:教师招聘考试大纲