2013年临安市公开招聘教师笔试成绩 | ||||
准考证号 | 姓名 | 招聘单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
00109010101 | 张庆春 | 昌化职高 | 机械 | 51 |
00109010102 | 施吉晨 | 昌化职高 | 机械 | 58 |
00109010103 | 黄淑琴 | 昌化职高 | 机械 | 47 |
00109010104 | 巩中宣 | 昌化职高 | 机械 | 28 |
00109010105 | 刘超华 | 昌化职高 | 机械 | 82 |
00109010106 | 郤鹏飞 | 昌化职高 | 国石雕刻 | 58 |
00109010107 | 何紫歆 | 昌化职高 | 国石雕刻 | 50 |
00109010108 | 王妃 | 昌化职高 | 旅游管理 | 66.5 |
00109010109 | 杨洁 | 昌化职高 | 旅游管理 | 42 |
00109010110 | 胡双 | 昌化职高 | 旅游管理 | 53.5 |
00109010111 | 徐炎鸿 | 昌化职高 | 旅游管理 | 72 |
00109010112 | 程青 | 昌化职高 | 旅游管理 | 74 |
00109010113 | 许佳佳 | 昌化职高 | 旅游管理 | 60.5 |
00109010114 | 汪芳琴 | 昌化职高 | 旅游管理 | 74.5 |
00109010115 | 邵瑜琴 | 昌化职高 | 旅游管理 | 72 |
00109010116 | 裘潇 | 昌化职高 | 旅游管理 | 59 |
00109010117 | 谢咪 | 昌化职高 | 旅游管理 | 43 |
00109010118 | 汪艺乐 | 昌化职高 | 旅游管理 | 56 |
00109010119 | 喻梅娟 | 昌化职高 | 旅游管理 | 57.5 |
00109010120 | 刘羽超 | 昌化职高 | 旅游管理 | 55.5 |
00109010121 | 唐燕萍 | 昌化职高 | 旅游管理 | 58 |
00109010122 | 郑晓霞 | 昌化职高 | 旅游管理 | 43.5 |
00109010123 | 邢锦娥 | 昌化职高 | 旅游管理 | 41 |
00109010124 | 马丹红 | 农村初中、小学 | 信息技术 | 63 |
00109010125 | 毛炊洋 | 农村初中、小学 | 信息技术 | 68 |
00109010126 | 贺杰 | 农村初中、小学 | 信息技术 | 84 |
00109010127 | 郑飞 | 农村初中、小学 | 信息技术 | 49 |
00109010128 | 李波 | 农村初中、小学 | 信息技术 | 69 |
00109010129 | 丰萍 | 农村初中、小学 | 信息技术 | 70 |
00109010201 | 张敏娟 | 农村初中 | 英语 | 68 |
00109010202 | 章婷婷 | 农村初中 | 英语 | 69 |
00109010203 | 盛芳瑜 | 农村初中 | 英语 | 64 |
00109010204 | 周璐莹 | 农村初中 | 英语 | 79 |
00109010205 | 徐林燕 | 农村初中 | 英语 | 55 |
00109010206 | 杨莎 | 农村初中 | 英语 | 56 |
00109010207 | 王小丽 | 农村初中 | 英语 | 51 |
00109010208 | 陈坤 | 农村初中 | 英语 | 57 |
00109010209 | 章金晶 | 农村初中 | 英语 | 45 |
00109010210 | 蔡维维 | 农村初中 | 英语 | 51 |
00109010211 | 陈洁 | 农村初中 | 英语 | 60 |
00109010212 | 李钱锋 | 农村初中 | 英语 | 73 |
00109010213 | 江帆 | 农村初中 | 英语 | 72 |
00109010214 | 梅丽景 | 农村初中 | 英语 | 67 |
00109010215 | 王丽 | 农村初中 | 英语 | 45 |
00109010216 | 黄湖娟 | 农村初中 | 英语 | 80 |
00109010217 | 俞皖清 | 农村初中 | 英语 | 49 |
00109010218 | 郎婷 | 农村初中 | 英语 | 54 |
00109010219 | 茅洪飞 | 农村初中 | 英语 | 58 |
00109010220 | 蔡丽霞 | 农村初中 | 英语 | 53 |
00109010221 | 叶慧莉 | 农村初中 | 英语 | 65 |
00109010222 | 徐颖 | 农村初中 | 英语 | 72 |
00109010223 | 曹燕 | 农村初中 | 社会 | 54 |
00109010224 | 朱佳佳 | 农村初中 | 社会 | 缺考 |
00109010225 | 王俊杰 | 农村初中 | 社会 | 69 |
00109010226 | 钱陈洁 | 农村初中 | 社会 | 43 |
00109010227 | 陈根 | 农村初中 | 社会 | 缺考 |
00109010228 | 钱焯林 | 农村初中 | 社会 | 62 |
00109010229 | 余洋 | 农村初中 | 社会 | 75 |
00109010301 | 夏康铭 | 农村初中 | 科学 | 49 |
00109010302 | 蒋蜜 | 农村初中 | 科学 | 70 |
00109010303 | 张良锋 | 农村初中 | 科学 | 67 |
00109010304 | 钟敏 | 农村初中 | 科学 | 57 |
00109010305 | 查丽虹 | 农村初中 | 科学 | 51 |
00109010306 | 张惠君 | 农村初中 | 科学 | 40 |
00109010307 | 何振宇 | 农村初中 | 科学 | 62 |
00109010308 | 周俊 | 农村初中 | 科学 | 57 |
00109010309 | 廖宏钢 | 农村初中 | 科学 | 58 |
00109010310 | 吕舒萌 | 农村初中 | 科学 | 33 |
00109010311 | 柯顺明 | 农村初中 | 科学 | 44 |
00109010312 | 谢力慧 | 农村初中 | 科学 | 67 |
00109010313 | 施宇平 | 农村初中 | 科学 | 68 |
00109010314 | 赵丹 | 农村初中 | 科学 | 81 |
00109010315 | 俞秀滨 | 农村初中 | 科学 | 69 |
00109010316 | 王纯纯 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 82 |
00109010317 | 李裕梦 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 74 |
00109010318 | 陈玉娟 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 66 |
00109010319 | 朱春燕 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 92 |
00109010320 | 洪艳 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 84 |
00109010321 | 邵杰 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 63 |
00109010322 | 顾佳珍 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 70 |
00109010323 | 张洲 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 66 |
00109010324 | 楼为力 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 缺考 |
00109010325 | 楼露英 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 缺考 |
00109010326 | 江婷婷 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 57 |
00109010401 | 周晓娟 | 农村小学 | 语文 | 78.5 |
00109010402 | 张金凤 | 农村小学 | 语文 | 63.5 |
00109010403 | 章群 | 农村小学 | 语文 | 63.5 |
00109010404 | 舒丹 | 农村小学 | 语文 | 71.5 |
00109010405 | 程楚媛 | 农村小学 | 语文 | 77 |
00109010406 | 洪燕 | 农村小学 | 语文 | 64.5 |
00109010407 | 倪爽 | 农村小学 | 语文 | 75.5 |
00109010408 | 陈仪 | 农村小学 | 语文 | 77 |
00109010409 | 罗妍萍 | 农村小学 | 语文 | 58 |
00109010410 | 黄玉仙 | 农村小学 | 语文 | 68.5 |
00109010411 | 汪云霞 | 农村小学 | 语文 | 79.5 |
00109010412 | 施双兰 | 农村小学 | 语文 | 69.5 |
00109010413 | 叶旭芬 | 农村小学 | 语文 | 76 |
00109010414 | 石艺莹 | 农村小学 | 语文 | 72 |
00109010415 | 方蕾 | 农村小学 | 语文 | 70 |
00109010416 | 张晓燕 | 农村小学 | 语文 | 75.5 |
00109010417 | 陈雅婷 | 农村小学 | 语文 | 77.5 |
00109010418 | 徐青 | 农村小学 | 语文 | 66.5 |
00109010419 | 周洁 | 农村小学 | 语文 | 81 |
00109010420 | 张颖 | 农村小学 | 语文 | 66 |
00109010421 | 郎津 | 农村小学 | 语文 | 72 |
00109010422 | 叶青 | 农村小学 | 语文 | 69.5 |
00109010423 | 徐洁 | 农村小学 | 语文 | 76 |
00109010424 | 王辰窈 | 农村小学 | 语文 | 57.5 |
00109010425 | 章逸 | 农村小学 | 语文 | 74 |
00109010426 | 胡根芽 | 农村小学 | 语文 | 63 |
00109010427 | 徐丹 | 农村小学 | 语文 | 52.5 |
00109010428 | 赵梁燕 | 农村小学 | 语文 | 65 |
00109010429 | 陈文星 | 农村小学 | 语文 | 73.5 |
00109010430 | 李芳 | 农村小学 | 语文 | 72.5 |
00109010501 | 汪安乐 | 农村小学 | 科学 | 85 |
00109010502 | 胡素芳 | 农村小学 | 科学 | 87 |
00109010503 | 张蓝 | 农村小学 | 科学 | 83 |
00109010504 | 濮淑玥 | 农村小学 | 科学 | 82 |
00109010505 | 毛佳兢 | 农村小学 | 科学 | 83 |
00109010506 | 邹敏 | 农村小学 | 科学 | 82 |
00109010507 | 何笔霞 | 农村小学 | 科学 | 84 |
00109010508 | 曹幽 | 农村小学 | 科学 | 75 |
00109010509 | 钱高云 | 农村小学 | 科学 | 90 |
00109010510 | 胡灯灿 | 农村小学 | 科学 | 89 |
00109010511 | 顾页 | 农村小学 | 科学 | 69 |
00109010512 | 李雯 | 农村小学 | 科学 | 86 |
00109010513 | 俞灵 | 农村小学 | 科学 | 84 |
00109010514 | 李文玲 | 农村小学 | 科学 | 56 |
00109010515 | 陈孟 | 农村小学 | 科学 | 70 |
00109010516 | 王崇旺 | 农村小学 | 科学 | 83 |
00109010517 | 王帅 | 农村小学 | 科学 | 缺考 |
00109010518 | 雷胡玲 | 农村小学 | 科学 | 84 |
00109010519 | 梁刚 | 农村小学 | 音乐 | 61 |
00109010520 | 石晓晓 | 农村小学 | 音乐 | 71 |
00109010521 | 刘妙琼 | 农村小学 | 音乐 | 67 |
00109010522 | 李燕 | 农村小学 | 音乐 | 52 |
00109010523 | 洪叶 | 农村小学 | 音乐 | 72 |
00109010524 | 赵建军 | 农村小学 | 音乐 | 缺考 |
00109010525 | 安雷雷 | 农村小学 | 音乐 | 75 |
00109010526 | 陈洁 | 农村小学 | 音乐 | 66 |
00109010527 | 黄艳雯 | 农村小学 | 音乐 | 76 |
00109010528 | 林王韵 | 农村小学 | 音乐 | 66 |
00109010529 | 童晓燕 | 农村小学 | 音乐 | 缺考 |
00109010530 | 吕汉君 | 农村小学 | 音乐 | 48 |
00109010601 | 黄东波 | 农村小学 | 体育 | 72 |
00109010602 | 章智中 | 农村小学 | 体育 | 58 |
00109010603 | 汤楚 | 农村小学 | 体育 | 67 |
00109010604 | 厉厅 | 农村小学 | 体育 | 65 |
00109010605 | 陈璐 | 农村小学 | 体育 | 57 |
00109010606 | 罗刚 | 农村小学 | 体育 | 80 |
00109010607 | 徐灵娅 | 农村小学 | 体育 | 67 |
00109010608 | 朱敏捷 | 农村小学 | 体育 | 65 |
00109010609 | 张芸 | 农村小学 | 体育 | 75 |
00109010610 | 程望阳 | 农村小学 | 体育 | 69 |
00109010611 | 章节 | 农村小学 | 体育 | 74 |
00109010612 | 姚益波 | 农村小学 | 体育 | 70 |
00109010613 | 章涛 | 农村小学 | 体育 | 52 |
00109010614 | 周向南 | 农村小学 | 体育 | 68 |
00109010615 | 王元旦 | 农村小学 | 体育 | 67 |
00109010616 | 王晶 | 农村小学 | 体育 | 64 |
00109010617 | 何一文 | 农村小学 | 体育 | 54 |
00109010618 | 周茹怡 | 农村小学 | 体育 | 57 |
00109010619 | 丁冰霞 | 农村小学 | 体育 | 66 |
00109010620 | 汪非男 | 农村小学 | 体育 | 72 |
00109010621 | 童昌 | 农村小学 | 体育 | 52 |
00109010622 | 宋学良 | 农村小学 | 体育 | 67 |
00109010623 | 吴敏 | 农村小学 | 体育 | 69 |
00109010624 | 罗骏杰 | 农村小学 | 体育 | 61 |
00109010625 | 徐骏扬 | 农村小学 | 体育 | 62 |
00109010626 | 阙黎涛 | 农村小学 | 体育 | 63 |
00109010627 | 贾澄 | 农村小学 | 体育 | 64 |
00109010628 | 叶静 | 农村小学 | 体育 | 55 |
00109010629 | 谢小燕 | 农村小学 | 体育 | 68 |
00109010630 | 陶丹群 | 农村小学 | 体育 | 60 |
00109010701 | 周航 | 农村小学 | 体育 | 66 |
00109010702 | 潘爱珠 | 农村小学 | 体育 | 51 |
00109010703 | 金钟音 | 农村小学 | 体育 | 70 |
00109010704 | 蒋云峰 | 农村小学 | 体育 | 78 |
00109010705 | 贾剑峰 | 农村小学 | 体育 | 68 |
00109010706 | 王渊 | 农村小学 | 体育 | 79 |
00109010707 | 周岳鑫 | 农村小学 | 体育 | 73 |
00109010708 | 张李丽 | 农村小学 | 体育 | 68 |
00109010709 | 陈侃 | 农村小学 | 体育 | 40 |
00109010710 | 黄利民 | 农村小学 | 体育 | 67 |
00109010711 | 万远航 | 农村小学 | 体育 | 72 |
00109010712 | 杨维 | 农村小学 | 体育 | 71 |
00109010713 | 刘佳 | 农村小学 | 体育 | 62 |
00109010714 | 徐静 | 农村小学 | 数学 | 缺考 |
00109010715 | 俞婷 | 农村小学 | 数学 | 69 |
00109010716 | 徐凌子 | 农村小学 | 数学 | 64 |
00109010717 | 周秋萍 | 农村小学 | 数学 | 50 |
00109010718 | 张玮 | 农村小学 | 数学 | 37 |
00109010719 | 杨青 | 农村小学 | 数学 | 54 |
00109010720 | 郑婉雪 | 农村小学 | 数学 | 72 |
00109010721 | 甄丽婷 | 农村小学 | 数学 | 62 |
00109010722 | 朱雨琪 | 农村小学 | 数学 | 51 |
00109010723 | 毛文杰 | 农村小学 | 数学 | 69 |
00109010724 | 罗佳佳 | 农村小学 | 数学 | 56 |
00109010725 | 胡笑怡 | 农村小学 | 数学 | 69 |
00109010726 | 吴佳华 | 农村小学 | 数学 | 62 |
00109010727 | 毛李芳 | 农村小学 | 数学 | 53 |
00109010728 | 费晓菁 | 农村小学 | 数学 | 73 |
00109010729 | 金炉青 | 农村小学 | 数学 | 73 |
00109010730 | 潘吉园 | 农村小学 | 数学 | 61 |
00109010731 | 杨晶 | 农村小学 | 数学 | 60 |
00109010732 | 李马艳 | 农村小学 | 数学 | 56 |
00109010733 | 郤云佺 | 农村小学 | 数学 | 61 |
00109010801 | 何轶颖 | 农村小学 | 英语 | 68 |
00109010802 | 马琳 | 农村小学 | 英语 | 61 |
00109010803 | 章琳滢 | 农村小学 | 英语 | 67 |
00109010804 | 王琳星 | 农村小学 | 英语 | 60 |
00109010805 | 王聪频 | 农村小学 | 英语 | 50 |
00109010806 | 俞晟杰 | 农村小学 | 英语 | 65 |
00109010807 | 孙亦舒 | 农村小学 | 英语 | 62 |
00109010808 | 王维 | 农村小学 | 英语 | 73 |
00109010809 | 祝翊芳 | 农村小学 | 英语 | 53 |
00109010810 | 罗珍颖 | 农村小学 | 英语 | 56 |
00109010811 | 胡海霞 | 农村小学 | 英语 | 36 |
00109010812 | 王云霞 | 农村小学 | 英语 | 67 |
00109010813 | 杨雪静 | 农村小学 | 英语 | 60 |
00109010814 | 张雪红 | 农村小学 | 英语 | 58 |
00109010815 | 王小萍 | 农村小学 | 英语 | 50 |
00109010816 | 骆梦琦 | 农村小学 | 英语 | 60 |
00109010817 | 朱淑群 | 农村小学 | 英语 | 61 |
00109010818 | 郭芬 | 农村小学 | 英语 | 58 |
00109010819 | 沈世东 | 农村小学 | 英语 | 31 |
00109010820 | 钱丽媛 | 农村小学 | 英语 | 67 |
00109010821 | 程淳 | 农村小学 | 英语 | 69 |
00109010822 | 苗妍 | 农村小学 | 英语 | 71 |
00109010823 | 王俊明 | 农村小学 | 英语 | 55 |
00109010824 | 王晓慧 | 农村小学 | 英语 | 70 |
00109010825 | 刘楚楚 | 农村小学 | 英语 | 53 |
00109010826 | 钱育群 | 农村小学 | 英语 | 74 |
00109010827 | 王慧娟 | 农村小学 | 英语 | 67 |
00109010828 | 张叶慧 | 农村小学 | 英语 | 62 |
00109010829 | 戴丽敏 | 农村小学 | 英语 | 55 |
00109010830 | 方樱子 | 农村小学 | 英语 | 69 |
00109010901 | 李舒婷 | 农村小学 | 英语 | 65 |
00109010902 | 潘敏 | 农村小学 | 英语 | 68 |
00109010903 | 谢林娟 | 农村小学 | 英语 | 53 |
00109010904 | 张珊 | 农村小学 | 英语 | 54 |
00109010905 | 徐静 | 农村小学 | 英语 | 62 |
00109010906 | 陈欢凤 | 农村小学 | 英语 | 63 |
00109010907 | 何云 | 农村小学 | 英语 | 27 |
00109010908 | 徐俊艳 | 农村小学 | 英语 | 64 |
00109010909 | 凌逸人 | 农村小学 | 英语 | 48 |
00109010910 | 方婧 | 农村小学 | 英语 | 60 |
00109010911 | 黄李飞 | 农村小学 | 英语 | 72 |
00109010912 | 梅杭 | 农村小学 | 英语 | 60 |
00109010913 | 周露 | 农村小学 | 英语 | 65 |
00109010914 | 高璐 | 农村小学 | 英语 | 52 |
00109010915 | 刘青 | 农村小学 | 英语 | 56 |
00109010916 | 杨慧 | 农村小学 | 英语 | 缺考 |
00109010917 | 陈晓蕾 | 农村小学 | 英语 | 68 |
00109010918 | 张琳 | 农村小学 | 英语 | 68 |
00109010919 | 李益萍 | 农村小学 | 英语 | 61 |
00109010920 | 薛艳群 | 农村小学 | 英语 | 49 |
00109010921 | 陆璐 | 农村小学 | 英语 | 58 |
00109010922 | 沈幸 | 农村小学 | 美术 | 缺考 |
00109010923 | 姜洪留 | 农村小学 | 美术 | 71 |
00109010924 | 舒航 | 农村小学 | 美术 | 36 |
00109010925 | 陶慧芬 | 农村小学 | 美术 | 73 |
00109010926 | 吕晓玲 | 农村小学 | 美术 | 68 |
00109010927 | 倪明珠 | 农村小学 | 美术 | 40 |
00109010928 | 陈华 | 农村小学 | 美术 | 46 |
00109010929 | 杨燕 | 农村小学 | 美术 | 79 |
00109010930 | 吴鲁敏 | 农村小学 | 美术 | 69 |
00109011001 | 蒋风云 | 农村小学 | 美术 | 80 |
00109011002 | 王亚运 | 农村小学 | 美术 | 42 |
00109011003 | 李贤 | 农村小学 | 美术 | 79 |
00109011004 | 潘莉 | 农村小学 | 美术 | 60 |
00109011005 | 王芳 | 农村小学 | 美术 | 37 |
00109011006 | 蓝蔺芳 | 农村小学 | 美术 | 60 |
00109011007 | 蔡莹 | 农村小学 | 美术 | 29 |
00109011008 | 李海青 | 农村小学 | 美术 | 缺考 |
00109011009 | 周维嫣 | 农村小学 | 美术 | 47 |
00109011010 | 汪凯乐 | 农村小学 | 美术 | 缺考 |
00109011011 | 叶盛豪 | 农村小学 | 美术 | 74 |
00109011012 | 周晓丁 | 农村小学 | 美术 | 76 |
00109011013 | 张燕菲 | 农村小学 | 美术 | 44 |
00109011014 | 薛建美 | 农村小学 | 美术 | 72 |
00109011015 | 沈建连 | 农村小学 | 美术 | 76 |
00109011016 | 吴佳燕 | 农村小学 | 美术 | 57 |
00109011017 | 赵妹琴 | 农村小学 | 美术 | 65 |
00109011018 | 范梦莹 | 农村小学 | 美术 | 73 |
00109011019 | 赵丹 | 农村小学 | 美术 | 63 |
00109011020 | 章国秀 | 农村小学 | 美术 | 25 |
00109011021 | 徐扬 | 农村小学 | 美术 | 53 |
00109011022 | 陈敏 | 农村小学 | 美术 | 49 |
00109011023 | 钱春锋 | 农村小学 | 美术 | 23 |
00109011024 | 董洁庆 | 农村小学 | 美术 | 77 |
00109011025 | 张丽丽 | 农村小学 | 美术 | 缺考 |
00109011026 | 叶晓双 | 农村小学 | 美术 | 缺考 |
00109011027 | 戚科琴 | 农村小学 | 美术 | 79 |
00109011028 | 谷和和 | 农村小学 | 美术 | 72 |
00109011029 | 杨栋杆 | 农村小学 | 美术 | 缺考 |
00109011030 | 王丽 | 农村小学 | 美术 | 55 |
00109011101 | 陈亚云 | 农村小学 | 美术 | 80 |
00109011102 | 朱芸蕾 | 农村小学 | 美术 | 25 |
00109011103 | 詹樱 | 农村小学 | 美术 | 83 |
00109011104 | 方鉴 | 农村小学 | 美术 | 缺考 |
00109011105 | 罗维维 | 农村小学 | 美术 | 72 |
00109011106 | 陈佳露 | 农村小学 | 美术 | 76 |
00109011107 | 过淑君 | 农村小学 | 美术 | 42 |
00109011108 | 吴玮娜 | 农村小学 | 美术 | 缺考 |
00109011109 | 张雅芳 | 农村小学 | 美术 | 缺考 |
00109011110 | 陈灵 | 农村小学 | 美术 | 65 |
00109011111 | 陈王思 | 农村小学 | 美术 | 43 |
00109011112 | 任巧玲 | 农村小学 | 美术 | 78 |
00109011113 | 华永泉 | 农村小学 | 美术 | 81 |
00109011114 | 徐道亮 | 农村小学 | 美术 | 77 |
00109011115 | 陶辰菲 | 农村小学 | 美术 | 77 |
00109011116 | 苏丽婷 | 农村小学 | 美术 | 76 |
00109011117 | 黄丽萍 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 50 |
00109011118 | 姜佩凤 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 52 |
00109011119 | 何慧 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 缺考 |
00109011120 | 谢赟 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 51 |
00109011121 | 兰周瑶 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 47 |
00109011122 | 汪婷 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 54 |
00109011123 | 俞蓉 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 45 |
00109011124 | 卢丽 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 50 |
00109011125 | 俞铃铃 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 41 |
00109011126 | 姚爱琴 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 61 |
00109011127 | 程晓丽 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 51 |
00109011128 | 余晓芳 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 45 |
00109011129 | 帅欢欢 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 51 |
00109011130 | 相雯 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 55 |
00109011201 | 戴艳萍 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 56 |
00109011202 | 陈建芬 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 50 |
00109011203 | 单燕萍 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 48 |
00109011204 | 黄小红 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 45 |
00109011205 | 鲁美红 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 54 |
00109011206 | 雷飞飞 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 53 |
00109011207 | 于迎燕 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 53 |
00109011208 | 胡春霞 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 60 |
00109011209 | 董芳 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 57 |
00109011210 | 徐燕芳 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 55 |
00109011211 | 吴惠慧 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 47 |
00109011212 | 吴田英 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 50 |
00109011213 | 钟菲菲 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 49 |
00109011214 | 汪帆 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 59 |
00109011215 | 程力争 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 51 |
00109011216 | 周红亚 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 49 |
00109011217 | 项冰霞 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 57 |
00109011218 | 陈玲芳 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 59 |
00109011219 | 张诗迷 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 54 |
00109011220 | 褚荟荟 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 54 |
00109011221 | 裘湘群 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 48 |
00109011222 | 胡燕飞 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 49 |
00109011223 | 胡陶敏 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 55 |
00109011224 | 俞文科 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 64 |
00109011225 | 潘蕾 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 52 |
00109011226 | 张帆 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 67 |
00109011227 | 俞瑛 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 52 |
00109011228 | 程菁 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 74 |
00109011229 | 吴卓晶 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 62 |
00109011230 | 何鑫秋 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 53 |
00109011301 | 应珊珊 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 59 |
00109011302 | 孙丽莉 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 52 |
00109011303 | 戴小丽 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 55 |
00109011304 | 洪萍 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 52 |
00109011305 | 何欢 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 63 |
00109011306 | 郑清丽 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 56 |
00109011307 | 赖圆圆 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 57 |
00109011308 | 金东方 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 缺考 |
00109011309 | 洪红 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 47 |
00109011310 | 陈佳 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 55 |
00109011311 | 胡云 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 缺考 |
00109011312 | 雷董静 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 58 |
00109011313 | 俞露 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 57 |
00109011314 | 盛晓 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 56 |
00109011315 | 沈姗 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 67 |
00109011316 | 陶晓 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 57 |
00109011317 | 陈婷 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 54 |
00109011318 | 李璐 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 51 |
00109011319 | 童赛清 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 55 |
00109011320 | 严琼珊 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 69 |
00109011321 | 郑玲 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 60 |
00109011322 | 刘婉婷 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 51 |
00109011323 | 黄芳 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 51 |
00109011324 | 方丽 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 49 |
00109011325 | 胡月兰 | 於潜片农村幼儿园 | 学前教育 | 43 |
00109011326 | 何春燕 | 昌化昌北片农村幼儿园 | 学前教育 | 63 |
00109011327 | 盛敏 | 昌化昌北片农村幼儿园 | 学前教育 | 45 |
00109011328 | 徐丽敏 | 昌化昌北片农村幼儿园 | 学前教育 | 51 |
00109011329 | 帅宝美 | <, TD>昌化昌北片农村幼儿园学前教育 | 67 | |
00109011330 | 喻超群 | 昌化昌北片农村幼儿园 | 学前教育 | 56 |
00109011401 | 王秋红 | 昌化昌北片农村幼儿园 | 学前教育 | 64 |
00109011402 | 卢君 | 昌化昌北片农村幼儿园 | 学前教育 | 54 |
00109011403 | 方珊珊 | 昌化昌北片农村幼儿园 | 学前教育 | 55 |
00109011404 | 王雅芳 | 昌化昌北片农村幼儿园 | 学前教育 | 54 |
00109011405 | 陈君梅 | 昌化昌北片农村幼儿园 | 学前教育 | 61 |
00109011406 | 毕丽娜 | 昌化昌北片农村幼儿园 | 学前教育 | 53 |
00109011407 | 郑萍 | 昌化昌北片农村幼儿园 | 学前教育 | 69 |
00109011408 | 张柳婷 | 昌化昌北片农村幼儿园 | 学前教育 | 61 |
00109011409 | 丁明芳 | 昌化昌北片农村幼儿园 | 学前教育 | 47 |
00109011410 | 陈旭萍 | 昌化昌北片农村幼儿园 | 学前教育 | 52 |
00109011411 | 潘叶琴 | 昌化昌北片农村幼儿园 | 学前教育 | 54 |
00109011412 | 杨妙燕 | 昌化昌北片农村幼儿园 | 学前教育 | 62 |
00109011413 | 张娜 | 昌化昌北片农村幼儿园 | 学前教育 | 48 |
00109011414 | 郎婷 | 昌化昌北片农村幼儿园 | 学前教育 | 50 |
00109011415 | 项青 | 昌化昌北片农村幼儿园 | 学前教育 | 55 |
00109011416 | 张贞 | 昌化昌北片农村幼儿园 | 学前教育 | 51 |
00109011417 | 周李敏 | 昌化昌北片农村幼儿园 | 学前教育 | 64 |
00109011418 | 帅艳 | 昌化昌北片农村幼儿园 | 学前教育 | 74 |
00109011419 | 舒丽敏 | 昌化昌北片农村幼儿园 | 学前教育 | 62 |
00109011420 | 陈美英 | 昌化昌北片农村幼儿园 | 学前教育 | 69 |
00109011421 | 胡笑琴 | 昌化昌北片农村幼儿园 | 学前教育 | 67 |
00109011422 | 余敏蝶 | 昌化昌北片农村幼儿园 | 学前教育 | 50 |
