2013年太仓市教育局教师招考成绩公布 | ||||||
2013年中小学(幼儿园)教师公开招聘考试成绩现予以公布,本次招考根据学科计划招录人数,按总成绩及格分(65分)以上者从高分到低分者进入体检,验证、体检事项将在太仓教育信息网通知公告栏另行通知,请注意查看。 太仓市教育局 2013年5月13日 | ||||||
名次 | 报考学科 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 中学语文 | 20130102 | 70.5 | 75.2 | 73.32 | 进入体检 |
2 | 中学语文 | 20130111 | 69.5 | 75.8 | 73.28 | 进入体检 |
3 | 中学语文 | 20130109 | 64.5 | 74.6 | 70.56 | 进入体检 |
4 | 中学语文 | 20130116 | 67.5 | 70.4 | 69.24 | 进入体检 |
5 | 中学语文 | 20130108 | 62.5 | 72.0 | 68.20 | 进入体检 |
6 | 中学语文 | 20130101 | 66.5 | 68.8 | 67.88 | 进入体检 |
7 | 中学语文 | 20130113 | 64.0 | 68.4 | 66.64 | 进入体检 |
8 | 中学语文 | 20130110 | 65.5 | 66.8 | 66.28 | 进入体检 |
9 | 中学语文 | 20130117 | 65.0 | 66.4 | 65.84 | |
10 | 中学语文 | 20130118 | 55.0 | 69.8 | 63.88 | |
中学语文 | 20130103 | |||||
中学语文 | 20130104 | |||||
中学语文 | 20130105 | |||||
中学语文 | 20130106 | |||||
中学语文 | 20130107 | |||||
中学语文 | 20130112 | |||||
中学语文 | 20130114 | |||||
中学语文 | 20130115 | |||||
中学语文 | 20130119 | |||||
中学语文 | 20130120 | |||||
1 | 中学数学 | 20130227 | 93.5 | 78.2 | 84.32 | 进入体检 |
2 | 中学数学 | 20130213 | 83.0 | 81.6 | 82.16 | 进入体检 |
3 | 中学数学 | 20130205 | 82.0 | 80.0 | 80.80 | 进入体检 |
4 | 中学数学 | 20130201 | 80.0 | 78.6 | 79.16 | 进入体检 |
5 | 中学数学 | 20130240 | 85.5 | 73.2 | 78.12 | 进入体检 |
6 | 中学数学 | 20130202 | 78.5 | 77.6 | 77.96 | 进入体检 |
7 | 中学数学 | 20130210 | 83.0 | 72.2 | 76.52 | 进入体检 |
8 | 中学数学 | 20130233 | 76.5 | 75.2 | 75.72 | 进入体检 |
9 | 中学数学 | 20130239 | 82.0 | 70.6 | 75.16 | |
10 | 中学数学 | 20130238 | 79.5 | 71.0 | 74.40 | |
11 | 中学数学 | 20130217 | 69.5 | 73.4 | 71.84 | |
12 | 中学数学 | 20130232 | 67.5 | 74.6 | 71.76 | |
13 | 中学数学 | 20130220 | 64.5 | 76.4 | 71.64 | |
14 | 中学数学 | 20130206 | 70.5 | 66.2 | 67.92 | |
15 | 中学数学 | 20130207 | 67.5 | 67.8 | 67.68 | |
16 | 中学数学 | 20130237 | 60.5 | 67.4 | 64.64 | |
17 | 中学数学 | 20130216 | 60.0 | 67.4 | 64.44 | |
18 | 中学数学 | 20130226 | 54.5 | 69.6 | 63.56 | |
19 | 中学数学 | 20130214 | 45.0 | 62.6 | 55.56 | |
20 | 中学数学 | 20130236 | 44.0 | 60.4 | 53.84 | |
中学数学 | 20130203 | |||||
中学数学 | 20130204 | |||||
中学数学 | 20130208 | |||||
中学数学 | 20130209 | |||||
中学数学 | 20130211 | |||||
中学数学 | 20130212 | |||||
中学数学 | 20130215 | |||||
中学数学 | 20130218 | |||||
中学数学 | 20130219 | |||||
中学数学 | 20130221 | |||||
中学数学 | 20130222 | |||||
中学数学 | 20130223 | |||||
中学数学 | 20130224 | |||||
中学数学 | 20130225 | |||||
中学数学 | 20130228 | |||||
中学数学 | 20130229 | |||||
中学数学 | 20130230 | |||||
中学数学 | 20130231 | |||||
中学数学 | 20130234 | |||||
中学数学 | 20130235 | |||||
中学数学 | 20130241 | |||||
中学数学 | 20130242 | |||||
1 | 中学英语 | 20130307 | 83.0 | 84.6 | 83.96 | 进入体检 |
2 | 中学英语 | 20130311 | 85.0 | 79.2 | 81.52 | 进入体检 |
3 | 中学英语 | 20130315 | 79.0 | 80.6 | 79.96 | 进入体检 |
4 | 中学英语 | 20130301 | 83.0 | 76.8 | 79.28 | 进入体检 |
5 | 中学英语 | 20130318 | 81.5 | 73.2 | 76.52 | |
6 | 中学英语 | 20130312 | 81.5 | 72.2 | 75.92 | |
7 | 中学英语 | 20130321 | 76.0 | 71.0 | 73.00 | |
8 | 中学英语 | 20130317 | 79.5 | 63.2 | 69.72 | |
9 | 中学英语 | 20130306 | 71.0 | 68.4 | 69.44 | |
10 | 中学英语 | 20130304 | 75.5 | 65.2 | 69.32 | |
11 | 中学英语 | 20130319 | 72.0 | 66.4 | 68.64 | |
12 | 中学英语 | 20130322 | 77.5 | 60.6 | 67.36 | |
13 | 中学英语 | 20130323 | 77.5 | 57.4 | 65.44 | |
14 | 中学英语 | 20130316 | 69.5 | 61.6 | 64.76 | |
15 | 中学英语 | 20130310 | 68.5 | 52.2 | 58.72 | |
中学英语 | 20130302 | |||||
中学英语 | 20130303 | |||||
中学英语 | 20130305 | |||||
中学英语 | 20130308 | |||||
中学英语 | 20130309 | |||||
中学英语 | 20130313 | |||||
中学英语 | 20130314 | |||||
中学英语 | 20130320 | |||||
1 | 中学物理 | 20130410 | 84.5 | 80.6 | 82.16 | 进入体检 |
2 | 中学物理 | 20130402 | 88.0 | 70.2 | 77.32 | 进入体检 |
3 | 中学物理 | 20130415 | 82.5 | 66.2 | 72.72 | |
4 | 中学物理 | 20130409 | 73.5 | 67.2 | 69.72 | |
5 | 中学物理 | 20130411 | 77.0 | 64.4 | 69.44 | |
6 | 中学物理 | 20130405 | 63.5 | 70.2 | 67.52 | |
7 | 中学物理 | 20130408 | 76.5 | 60.0 | 66.60 | |
8 | 中学物理 | 20130407 | 56.5 | 69.6 | 64.36 | |
9 | 中学物理 | 20130412 | 51.0 | 69.4 | 62.04 | |
中学物理 | 20130401 | |||||
中学物理 | 20130403 | |||||
中学物理 | 20130404 | |||||
中学物理 | 20130406 | |||||
中学物理 | 20130413 | |||||
中学物理 | 20130414 | |||||
中学物理 | 20130416 | |||||
1 | 中学生物 | 20130501 | 72.0 | 65.6 | 68.16 | 进入体检 |
中学生物 | 20130502 | |||||
中学生物 | 20130503 | |||||
中学生物 | 20130504 | |||||
1 | 中学政治 | 20130601 | 83.0 | 78.2 | 80.12 | 进入体检 |
2 | 中学政治 | 20130602 | 69.5 | 86.0 | 79.40 | |
3 | 中学政治 | 20130613 | 84.5 | 74.8 | 78.68 | |
4 | 中学政治 | 20130607 | 70.0 | 77.0 | 74.20 | |
5 | 中学政治 | 20130614 | 63.5 | 75.6 | 70.76 | |
6 | 中学政治 | 20130609 | 74.0 | 68.2 | 70.52 | |
7 | 中学政治 | 20130603 | 63.0 | 66.4 | 65.04 | |
中学政治 | 20130604 | |||||
中学政治 | 20130605 | |||||
中学政治 | 20130606 | |||||
中学政治 | 20130608 | |||||
中学政治 | 20130610 | |||||
中学政治 | 20130611 | |||||
中学政治 | 20130612 | |||||
1 | 中学历史 | 20130702 | 71.0 | 71.2 | 71.12 | 进入体检 |
2 | 中学历史 | 20130704 | 59.0 | 74.8 | 68.48 | |
3 | 中学历史 | 20130701 | 53.0 | 72.4 | 64.64 | |
4 | 中学历史 | 20130705 | 44.0 | 66.8 | 57.68 | |
中学历史 | 20130703 | |||||
中学历史 | 20130706 | |||||
中学历史 | 20130707 | |||||
1 | 中学地理 | 20130801 | 69.0 | 82.8 | 77.28 | 进入体检 |
2 | 中学地理 | 20130803 | 60.0 | 70.0 | 66.00 | |
3 | 中学地理 | 20130808 | 59.0 | 69.0 | 65.00 | |
4 | 中学地理 | 20130802 | 54.5 | 70.0 | 63.80 | |
5 | 中学地理 | 20130805 | 64.0 | 25.60 | ||
中学地理 | 20130804 | |||||
中学地理 | 20130806 | |||||
中学地理 | 20130807 | |||||
1 | 小学语文 | 20130918 | 85.5 | 86.4 | 86.04 | 进入体检 |
2 | 小学语文 | 20130920 | 85.5 | 81.4 | 83.04 | 进入体检 |
3 | 小学语文 | 20130902 | 75.5 | 87.8 | 82.88 | 进入体检 |
4 | 小学语文 | 20130915 | 82.5 | 82.8 | 82.68 | 进入体检 |
5 | 小学语文 | 20130910 | 77.5 | 85.6 | 82.36 | 进入体检 |
6 | 小学语文 | 20130912 | 89.0 | 77.8 | 82.28 | 进入体检 |
7 | 小学语文 | 20130913 | 86.5 | 79.0 | 82.00 | 进入体检 |
8 | 小学语文 | 20130921 | 87.5 | 73.6 | 79.16 | 进入体检 |
9 | 小学语文 | 20130907 | 79.5 | 78.4 | 78.84 | 进入体检 |
10 | 小学语文 | 20130911 | 83.0 | 76.0 | 78.80 | 进入体检 |
11 | 小学语文 | 20130916 | 82.5 | 72.2 | 76.32 | 进入体检 |
12 | 小学语文 | 20130906 | 74.5 | 77.4 | 76.24 | 进入体检 |
13 | 小学语文 | 20130917 | 70.5 | 80.0 | 76.20 | 进入体检 |
14 | 小学语文 | 20130908 | 83.0 | 71.2 | 75.92 | 进入体检 |
15 | 小学语文 | 20130904 | 75.0 | 73.8 | 74.28 | 进入体检 |
16 | 小学语文 | 20130909 | 78.0 | 69.2 | 72.72 | |
17 | 小学语文 | 20130905 | 61.5 | 78.8 | 71.88 | |
18 | 小学语文 | 20130901 | 81.5 | 65.2 | 71.72 | |
19 | 小学语文 | 20130922 | 73.0 | 69.8 | 71.08 | |
20 | 小学语文 | 20130903 | 65.0 | 66.2 | 65.72 | |
小学语文 | 20130914 | |||||
小学语文 | 20130919 | |||||
1 | 小学数学 | 20131028 | 90.5 | 77.4 | 82.64 | 进入体检 |
2 | 小学数学 | 20131027 | 79.5 | 82.6 | 81.36 | 进入体检 |
3 | 小学数学 | 20131029 | 90.5 | 74.8 | 81.08 | 进入体检 |
4 | 小学数学 | 20131026 | 75.5 | 82.6 | 79.76 | 进入体检 |
5 | 小学数学 | 20131011 | 85.5 | 73.8 | 78.48 | 进入体检 |
6 | 小学数学 | 20131004 | 80.0 | 76.4 | 77.84 | 进入体检 |
7 | 小学数学 | 20131005 | 75.0 | 76.8 | 76.08 | 进入体检 |
8 | 小学数学 | 20131016 | 88.0 | 67.4 | 75.64 | 进入体检 |
9 | 小学数学 | 20131030 | 68.5 | 79.8 | 75.28 | 进入体检 |
10 | 小学数学 | 20131006 | 72.0 | 76.4 | 74.64 | 进入体检 |
11 | 小学数学 | 20131007 | 84.0 | 68.4 | 74.64 | 进入体检 |
12 | 小学数学 | 20131031 | 77.5 | 72.2 | 74.32 | 进入体检 |
13 | 小学数学 | 20131001 | 79.0 | 71.0 | 74.20 | 进入体检 |
14 | 小学数学 | 20131014 | 66.0 | 78.4 | 73.44 | 进入体检 |
15 | 小学数学 | 20131013 | 76.5 | 70.6 | 72.96 | 进入体检 |
16 | 小学数学 | 20131003 | 72.0 | 72.8 | 72.48 | |
17 | 小学数学 | 20131017 | 70.5 | 71.8 | 71.28 | |
18 | 小学数学 | 20131015 | 65.5 | 73.6 | 70.36 | |
19 | 小学数学 | 20131012 | 63.0 | 75.2 | 70.32 | |
20 | 小学数学 | 20131023 | 72.5 | 67.6 | 69.56 | |
21 | 小学数学 | 20131024 | 78.5 | 63.6 | 69.56 | |
22 | 小学数学 | 20131022 | 72.5 | 66.2 | 68.72 | |
23 | 小学数学 | 20131010 | 56.5 | 72.8 | 66.28 | |
24 | 小学数学 | 20131025 | 61.5 | 68.0 | 65.40 | |
25 | 小学数学 | 20131020 | 52.0 | 73.6 | 64.96 | |
26 | 小学数学 | 20131033 | 58.0 | 67.4 | 63.64 | |
27 | 小学数学 | 20131002 | 53.0 | 70.6 | 63.56 | |
28 | 小学数学 | 20131008 | 61.5 | 64.2 | 63.12 | |
29 | 小学数学 | 20131018 | 39.0 | 67.0 | 55.80 | |
小学数学 | 20131009 | |||||
小学数学 | 20131019 | |||||
小学数学 | 20131021 | |||||
小学数学 | 20131032 | |||||
1 | 小学英语 | 20131152 | 87.5 | 80.8 | 83.48 | 进入体检 |
2 | 小学英语 | 20131118 | 94.0 | 74.4 | 82.24 | 进入体检 |
3 | 小学英语 | 20131105 | 91.5 | 76.0 | 82.20 | 进入体检 |
4 | 小学英语 | 20131122 | 91.0 | 76.2 | 82.12 | 进入体检 |
5 | 小学英语 | 20131107 | 88.0 | 77.8 | 81.88 | 进入体检 |
6 | 小学英语 | 20131115 | 88.5 | 76.0 | 81.00 | 进入体检 |
7 | 小学英语 | 20131121 | 84.0 | 78.6 | 80.76 | 进入体检 |
8 | 小学英语 | 20131125 | 79.0 | 80.4 | 79.84 | 进入体检 |
9 | 小学英语 | 20131132 | 86.5 | 75.0 | 79.60 | |
10 | 小学英语 | 20131126 | 85.5 | 75.6 | 79.56 | |
11 | 小学英语 | 20131104 | 86.5 | 73.8 | 78.88 | |
12 | 小学英语 | 20131149 | 87.5 | 73.0 | 78.80 | |
13 | 小学英语 | 20131158 | 82.5 | 76.2 | 78.72 | |
14 | 小学英语 | 20131163 | 84.5 | 74.8 | 78.68 | |
15 | 小学英语 | 20131101 | 88.0 | 72.4 | 78.64 | |
16 | 小学英语 | 20131140 | 81.0 | 76.4 | 78.24 | |
17 | 小学英语 | 20131103 | 78.5 | 76.8 | 77.48 | |
18 | 小学英语 | 20131102 | 80.0 | 75.8 | 77.48 | |
19 | 小学英语 | 20131142 | 83.0 | 73.8 | 77.48 | |
20 | 小学英语 | 20131160 | 81.5 | 74.8 | 77.48 | |
21 | 小学英语 | 20131112 | 80.5 | 75.4 | 77.44 | |
22 | 小学英语 | 20131109 | 85.5 | 72.0 | 77.40 | |
23 | 小学英语 | 20131150 | 85.5 | 71.0 | 76.80 | |
24 | 小学英语 | 20131154 | 79.5 | 74.0 | 76.20 | |
25 | 小学英语 | 20131113 | 83.5 | 71.0 | 76.00 | |
26 | 小学英语 | 20131110 | 81.0 | 72.2 | 75.72 | |
27 | 小学英语 | 20131124 | 81.5 | 71.4 | 75.44 | |
28 | 小学英语 | 20131130 | 73.5 | 76.6 | 75.36 | |
29 | 小学英语 | 20131136 | 76.0 | 74.0 | 74.80 | |
30 | 小学英语 | 20131129 | 81.0 | 70.0 | 74.40 | |
31 | 小学英语 | 20131106 | 80.0 | 70.6 | 74.36 | |
32 | 小学英语 | 20131123 | 72.5 | 75.0 | 74.00 | |
33 | 小学英语 | 20131127 | 79.5 | 70.2 | 73.92 | |
34 | 小学英语 | 20131147 | 79.5 | 69.6 | 73.56 | |
35 | 小学英语 | 20131151 | 73.0 | 73.6 | 73.36 | |
36 | 小学英语 | 20131146 | 72.0 | 73.6 | 72.96 | |
37 | 小学英语 | 20131114 | 72.5 | 73.2 | 72.92 | |
38 | 小学英语 | 20131162 | 78.5 | 68.8 | 72.68 | |
39 | 小学英语 | 20131164 | 77.0 | 69.0 | 72.20 | |
40 | 小学英语 | 20131134 | 73.0 | 70.8 | 71.68 | |
41 | 小学英语 | 20131143 | 74.5 | 69.8 | 71.68 | |
42 | 小学英语 | 20131144 | 80.5 | 65.0 | 71.20 | |
43 | 小学英语 | 20131141 | 73.5 | 69.6 | 71.16 | |
44 | 小学英语 | 20131133 | 72.0 | 69.8 | 70.68 | |
45 | 小学英语 | 20131111 | 66.5 | 73.2 | 70.52 | |
46 | 小学英语 | 20131116 | 69.0 | 70.8 | 70.08 | |
47 | 小学英语 | 20131138 | 70.0 | 69.8 | 69.88 | |
48 | 小学英语 | 20131148 | 73.5 | 67.2 | 69.72 | |
49 | 小学英语 | 20131153 | 67.0 | 70.6 | 69.16 | |
50 | 小学英语 | 20131139 | 61.0 | 74.2 | 68.92 | |
51 | 小学英语 | 20131167 | 83.5 | 59.2 | 68.92 | |
52 | 小学英语 | 20131145 | 71.0 | 67.0 | 68.60 | |
53 | 小学英语 | 20131131 | 61.0 | 73.0 | 68.20 | |
54 | 小学英语 | 20131155 | 66.0 | 69.6 | 68.16 | |
55 | 小学英语 | 20131159 | 73.5 | 64.6 | 68.16 | |
56 | 小学英语 | 20131137 | 68.5 | 66.6 | 67.36 | |
57 | 小学英语 | 20131165 | 59.0 | 67.2 | 63.92 | |
58 | 小学英语 | 20131161 | 59.0 | 66.0 | 63.20 | |
59 | 小学英语 | 20131120 | 54.5 | 57.6 | 56.36 | |
小学英语 | 20131108 | |||||
小学英语 | 20131117 | |||||
小学英语 | 20131119 | |||||
小学英语 | 20131128 | |||||
小学英语 | 20131135 | |||||
小学英语 | 20131156 | |||||
小学英语 | 20131157 | |||||
小学英语 | 20131166 | |||||
小学英语 | 20131168 | |||||
1 | 小学科学 | 20131202 | 71.5 | 79.8 | 76.48 | 进入体检 |
2 | 小学科学 | 20131205 | 63.0 | 76.2 | 70.92 | 进入体检 |
3 | 小学科学 | 20131203 | 59.0 | 78.6 | 70.76 | |
4 | 小学科学 | 20131207 | 57.0 | 78.8 | 70.08 | |
5 | 小学科学 | 20131210 | 56.0 | 76.4 | 68.24 | |
6 | 小学科学 | 20131201 | 49.5 | 80.4 | 68.04 | |
7 | 小学科学 | 20131204 | 49.0 | 68.8 | 60.88 | |
8 | 小学科学 | 20131206 | 41.0 | 71.0 | 59.00 | |
小学科学 | 20131208 | |||||
小学科学 | 20131209 | |||||
1 | 中小学音乐 | 20131303 | 73.5 | 79.8 | 77.28 | 进入体检 |
2 | 中小学音乐 | 20131304 | 76.5 | 65.6 | 69.96 | 进入体检 |
3 | 中小学音乐 | 20131305 | 60.0 | 68.8 | 65.28 | 进入体检 |
中小学音乐 | 20131301 | |||||
中小学音乐 | 20131302 | |||||
中小学音乐 | 20131306 | |||||
中小学音乐 | 20131307 | |||||
中小学音乐 | 20131308 | |||||
1 | 中小学美术 | 20131415 | 68.5 | 83.0 | 77.20 | 进入体检 |
2 | 中小学美术 | 20131412 | 65.0 | 84.2 | 76.52 | 进入体检 |
3 | 中小学美术 | 20131406 | 63.5 | 76.2 | 71.12 | 进入体检 |
4 | 中小学美术 | 20131424 | 58.5 | 74.4 | 68.04 | 进入体检 |
5 | 中小学美术 | 20131401 | 60.0 | 73.2 | 67.92 | |
6 | 中小学美术 | 20131411 | 70.5 | 64.6 | 66.96 | |
7 | 中小学美术 | 20131409 | 62.5 | 69.6 | 66.76 | |
8 | 中小学美术 | 20131404 | 59.0 | 71.8 | 66.68 | |
9 | 中小学美术 | 20131407 | 54.0 | 71.6 | 64.56 | |
10 | 中小学美术 | 20131423 | 60.5 | 66.6 | 64.16 | |
11 | 中小学美术 | 20131403 | 53.0 | 69.0 | 62.60 | |
12 | 中小学美术 | 20131410 | 64.5 | 60.6 | 62.16 | |
13 | 中小学美术 | 20131421 | 40.5 | 73.6 | 60.36 | |
14 | 中小学美术 | 20131420 | 56.0 | 61.2 | 59.12 | |
15 | 中小学美术 | 20131402 | 58.0 | 59.4 | 58.84 | |
16 | 中小学美术 | 20131405 | 40.5 | 70.4 | 58.44 | |
17 | 中小学美术 | 20131414 | 54.5 | 60.4 | 58.04 | |
18 | 中小学美术 | 20131417 | 44.0 | 66.2 | 57.32 | |
19 | 中小学美术 | 20131416 | 47.5 | 60.8 | 55.48 | |
20 | 中小学美术 | 20131418 | 46.0 | 61.0 | 55.00 | |
21 | 中小学美术 | 20131413 | 53.5 | 54.2 | 53.92 | |
中小学美术 | 20131408 | |||||
中小学美术 | 20131419 | |||||
中小学美术 | 20131422 | |||||
1 | 中小学体育 | 20131501 | 89.0 | 86.2 | 87.32 | 进入体检 |
2 | 中小学体育 | 20131520 | 83.5 | 85.6 | 84.76 | 进入体检 |
3 | 中小学体育 | 20131517 | 86.5 | 82.0 | 83.80 | 进入体检 |
4 | 中小学体育 | 20131506 | 72.0 | 85.2 | 79.92 | 进入体检 |
5 | 中小学体育 | 20131526 | 77.5 | 80.8 | 79.48 | 进入体检 |
6 | 中小学体育 | 20131524 | 75.0 | 80.8 | 78.48 | |
7 | 中小学体育 | 20131502 | 76.0 | 79.0 | 77.80 | |
8 | 中小学体育 | 20131512 | 72.0 | 81.4 | 77.64 | |
9 | 中小学体育 | 20131505 | 72.5 | 79.8 | 76.88 | |
10 | 中小学体育 | 20131509 | 72.5 | 79.0 | 76.40 | |
11 | 中小学体育 | 20131507 | 69.0 | 79.8 | 75.48 | |
12 | 中小学体育 | 20131510 | 71.5 | 75.6 | 73.96 | |
13 | 中小学体育 | 20131523 | 75.0 | 69.2 | 71.52 | |
14 | 中小学体育 | 20131504 | 63.5 | 74.4 | 70.04 | |
15 | 中小学体育 | 20131515 | 57.0 | 76.8 | 68.88 | |
16 | 中小学体育 | 20131511 | 52.0 | 72.6 | 64.36 | |
中小学体育 | 20131503 | |||||
中小学体育 | 20131508 | |||||
中小学体育 | 20131513 | |||||
中小学体育 | 20131514 | |||||
中小学体育 | 20131516 | |||||
中小学体育 | 20131518 | |||||
中小学体育 | 20131519 | |||||
中小学体育 | 20131521 | |||||
中小学体育 | 20131522 | |||||
中小学体育 | 20131525 | |||||
1 | 中小学信息技术 | 20131601 | 73.5 | 84.8 | 80.28 | 进入体检 |
2 | 中小学信息技术 | 20131602 | 65.5 | 80.0 | 74.20 | 进入体检 |
3 | 中小学信息技术 | 20131604 | 64.0 | 69.8 | 67.48 | 进入体检 |
中小学信息技术 | 20131603 | |||||
中小学信息技术 | 20131605 | |||||
中小学信息技术 | 20131606 | |||||
1 | 学前教育 | 20131720 | 78.0 | 83.6 | 81.36 | 进入体检 |
2 | 学前教育 | 20131726 | 81.0 | 81.6 | 81.36 | 进入体检 |
3 | 学前教育 | 20131728 | 72.5 | 87.0 | 81.20 | 进入体检 |
4 | 学前教育 | 20131722 | 78.0 | 77.2 | 77.52 | 进入体检 |
5 | 学前教育 | 20131732 | 75.0 | 77.4 | 76.44 | 进入体检 |
6 | 学前教育 | 20131710 | 72.0 | 78.8 | 76.08 | 进入体检 |
7 | 学前教育 | 20131718 | 63.5 | 83.4 | 75.44 | 进入体检 |
8 | 学前教育 | 20131730 | 74.5 | 74.8 | 74.68 | 进入体检 |
9 | 学前教育 | 20131723 | 73.0 | 75.6 | 74.56 | 进入体检 |
10 | 学前教育 | 20131745 | 63.0 | 82.2 | 74.52 | 进入体检 |
11 | 学前教育 | 20131743 | 59.5 | 84.0 | 74.20 | 进入体检 |
12 | 学前教育 | 20131729 | 67.5 | 78.2 | 73.92 | 进入体检 |
13 | 学前教育 | 20131708 | 72.0 | 74.6 | 73.56 | 进入体检 |
14 | 学前教育 | 20131702 | 63.5 | 80.2 | 73.52 | 进入体检 |
15 | 学前教育 | 20131706 | 69.5 | 75.8 | 73.28 | 进入体检 |
16 | 学前教育 | 20131727 | 71.0 | 73.8 | 72.68 | 进入体检 |
17 | 学前教育 | 20131707 | 68.5 | 75.0 | 72.40 | 进入体检 |
18 | 学前教育 | 20131744 | 71.5 | 72.8 | 72.28 | 进入体检 |
19 | 学前教育 | 20131712 | 75.0 | 70.2 | 72.12 | 进入体检 |
20 | 学前教育 | 20131731 | 72.0 | 72.0 | 72.00 | 进入体检 |
21 | 学前教育 | 20131736 | 62.0 | 77.4 | 71.24 | 进入体检 |
22 | 学前教育 | 20131711 | 63.0 | 76.0 | 70.80 | 进入体检 |
23 | 学前教育 | 20131734 | 63.5 | 74.4 | 70.04 | 进入体检 |
24 | 学前教育 | 20131704 | 81.5 | 62.2 | 69.92 | 进入体检 |
25 | 学前教育 | 20131746 | 60.5 | 76.0 | 69.80 | 进入体检 |
26 | 学前教育 | 20131719 | 64.0 | 73.4 | 69.64 | 进入体检 |
27 | 学前教育 | 20131721 | 68.0 | 70.0 | 69.20 | 进入体检 |
28 | 学前教育 | 20131717 | 63.0 | 73.2 | 69.12 | 进入体检 |
29 | 学前教育 | 20131737 | 72.0 | 67.2 | 69.12 | 进入体检 |
30 | 学前教育 | 20131747 | 64.0 | 71.2 | 68.32 | 进入体检 |
31 | 学前教育 | 20131715 | 55.0 | 76.8 | 68.08 | 进入体检 |
32 | 学前教育 | 20131740 | 54.5 | 75.4 | 67.04 | 进入体检 |
33 | 学前教育 | 20131714 | 57.0 | 72.4 | 66.24 | 进入体检 |
34 | 学前教育 | 20131739 | 55.5 | 72.6 | 65.76 | 进入体检 |
35 | 学前教育 | 20131735 | 52.0 | 74.4 | 65.44 | 进入体检 |
36 | 学前教育 | 20131724 | 54.0 | 71.8 | 64.68 | |
37 | 学前教育 | 20131725 | 48.0 | 75.8 | 64.68 | |
38 | 学前教育 | 20131703 | 50.0 | 70.2 | 62.12 | |
39 | 学前教育 | 20131716 | 47.0 | 71.8 | 61.88 | |
40 | 学前教育 | 20131741 | 45.0 | 70.8 | 60.48 | |
41 | 学前教育 | 20131742 | 41.5 | 71.8 | 59.68 | |
42 | 学前教育 | 20131709 | 42.0 | 66.0 | 56.40 | |
43 | 学前教育 | 20131733 | 35.5 | 67.2 | 54.52 | |
44 | 学前教育 | 20131738 | 51.0 | 56.6 | 54.36 | |
学前教育 | 20131701 | |||||
学前教育 | 20131705 | |||||
学前教育 | 20131713 |
教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题
教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总
教师教案:教师招聘考试教案汇总
教师考试大纲:教师招聘考试大纲