文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 教案 考试大纲 教师招聘试题 特岗教师 教师资格考试
杭州教师  广州教师  长沙教师  南京教师  福州教师  南昌教师  教师考试大纲  教师资格大纲  政治资料  地理资料
您现在的位置:首页 >> 江苏教师招聘网 >> 苏州教师招聘网 >> 内容

2013年江苏省苏州常熟市教育系统小学、幼儿园、特殊教育教师招聘考试笔试成绩

时间:2013-5-26 15:12:12 点击:

2013年常熟市教育系统公开招聘小学、幼儿园、特殊教育教师考试笔试成绩     

考生于2013年5月9日上午8:30-11:00,下午1:30-4:00到常熟市教师进修学校(学前街23号)凭本人身份证及笔试《准考证》领取《笔试成绩单》,进入面试的领取《面试证》,并缴纳面试费100元(按苏价费函[2007]146号规定)。请小学语文、幼教进入面试的考生,于2013年5月9日上午9:00到教师进修学校集中开会并进行抽签决定面试组别。     

常熟市人力资源和社会保障局常熟市教育局     

二○一三年五月五日     

准考证号 招聘岗位 公共知识 专业知识 总成绩 备注
2013030133 语文 16.5 87.0  103.5  进入面试
2013030108 语文 16.5 86.0  102.5  进入面试
2013030137 语文 16 82.0  98.0  进入面试
2013030119 语文 13 85.0  98.0  进入面试
2013030158 语文 16 81.0  97.0  进入面试
2013030114 语文 17 80.0  97.0  进入面试
2013030113 语文 15 82.0  97.0  进入面试
2013030102 语文 17 80.0  97.0  进入面试
2013030129 语文 15 81.0  96.0  进入面试
2013030135 语文 11 83.0  94.0  进入面试
2013030151 语文 14.5 79.0  93.5  进入面试
2013030107 语文 15.5 78.0  93.5  进入面试
2013030139 语文 16 77.0  93.0  进入面试
2013030117 语文 11.5 81.0  92.5  进入面试
2013030116 语文 14.5 78.0  92.5  进入面试
2013030142 语文 17 75.0  92.0  进入面试
2013030155 语文 13.5 78.0  91.5  进入面试
2013030103 语文 15.5 76.0  91.5  进入面试
2013030136 语文 11 80.0  91.0  进入面试
2013030106 语文 15 76.0  91.0  进入面试
2013030144 语文 13 77.0  90.0  进入面试
2013030124 语文 17.5 72.0  89.5  进入面试
2013030132 语文 11 78.0  89.0  进入面试
2013030110 语文 10 79.0  89.0  进入面试
2013030105 语文 16 73.0  89.0  进入面试
2013030141 语文 11.5 77.0  88.5  进入面试
2013030111 语文 11.5 77.0  88.5  进入面试
2013030140 语文 12.5 75.0  87.5  进入面试
2013030131 语文 12.5 75.0  87.5  进入面试
2013030152 语文 11.5 75.0  86.5  进入面试
2013030126 语文 16.5 70.0  86.5  进入面试
2013030125 语文 12.5 74.0  86.5  进入面试
2013030150 语文 12 74.0  86.0  进入面试
2013030148 语文 16 69.0  85.0  进入面试
2013030153 语文 14.5 70.0  84.5  进入面试
2013030127 语文 13 70.0  83.0  进入面试
2013030147 语文 12.5 70.0  82.5  进入面试
2013030109 语文 13.5 69.0  82.5  进入面试
2013030134 语文 10.5 70.0  80.5  进入面试
2013030104 语文 10.5 70.0  80.5  进入面试
2013030157 语文 12 68.0  80.0 
2013030138 语文 10.5 69.0  79.5 
2013030118 语文 8.5 70.0  78.5 
2013030160 语文 9 69.0  78.0 
2013030145 语文 9.5 68.0  77.5 
2013030122 语文 9.5 68.0  77.5 
2013030120 语文 12.5 63.0  75.5 
2013030156 语文 14 61.0  75.0 
2013030123 语文 9 66.0  75.0 
2013030149 语文 11.5 61.0  72.5 
2013030121 语文 12.5 60.0  72.5 
2013030101 语文 10 62.0  72.0 
2013030161 语文 9.5 62.0  71.5 
2013030128 语文 8 62.0  70.0 
2013030146 语文 7.5 61.0  68.5 
2013030115 语文 8.5 59.0  67.5 
2013030143 语文 8 59.0  67.0 
2013030112 语文 11 48.0  59.0 
2013030159 语文 0.0  缺考
2013030154 语文 0.0  缺考
2013030130 语文 缺考
2013030224 数学 19 98.0  117.0  进入面试
2013030252 数学 16.5 98.0  114.5  进入面试
2013030226 数学 14.5 99.0  113.5  进入面试
2013030243 数学 16.5 97.0  113.5  进入面试
2013030208 数学 16 93.0  109.0  进入面试
2013030251 数学 14 95.0  109.0  进入面试
2013030201 数学 8 100.0  108.0  进入面试
2013030206 数学 14 94.0  108.0  进入面试
2013030235 数学 14 94.0  108.0  进入面试
2013030239 数学 17 90.0  107.0  进入面试
2013030220 数学 10.5 96.0  106.5  进入面试
2013030242 数学 13.5 93.0  106.5  进入面试
2013030255 数学 15.5 91.0  106.5  进入面试
2013030205 数学 14 92.0  106.0  进入面试
2013030248 数学 11.5 94.0  105.5  进入面试
2013030256 数学 13 92.0  105.0  进入面试
2013030203 数学 10.5 94.0  104.5  进入面试
2013030254 数学 15 89.0  104.0  进入面试
2013030202 数学 13.5 90.0  103.5  进入面试
2013030241 数学 11 92.0  103.0  进入面试
2013030215 数学 15.5 87.0  102.5 
2013030246 数学 13.5 89.0  102.5 
2013030247 数学 10.5 92.0  102.5 
2013030260 数学 9.5 93.0  102.5 
2013030211 数学 9.5 92.0  101.5 
2013030244 数学 10.5 91.0  101.5 
2013030259 数学 12.5 89.0  101.5 
2013030232 数学 10 90.0  100.0 
2013030250 数学 10 90.0  100.0 
2013030214 数学 8.5 90.0  98.5 
2013030229 数学 14 84.0  98.0 
2013030227 数学 16.5 81.0  97.5 
2013030245 数学 9 87.0  96.0 
2013030258 数学 16 80.0  96.0 
2013030207 数学 14.5 81.0  95.5 
2013030218 数学 10.5 85.0  95.5 
2013030238 数学 10 84.0  94.0 
2013030257 数学 10.5 83.0  93.5 
2013030210 数学 12 81.0  93.0 
2013030240 数学 10 82.0  92.0 
2013030219 数学 10.5 81.0  91.5 
2013030230 数学 7.5 83.0  90.5 
2013030216 数学 11 78.0  89.0 
2013030249 数学 9 80.0  89.0 
2013030234 数学 7.5 81.0  88.5 
2013030213 数学 12 76.0  88.0 
2013030209 数学 8.5 78.0  86.5 
2013030233 数学 18 68.0  86.0 
2013030237 数学 9 72.0  81.0 
2013030261 数学 10.5 70.0  80.5 
2013030223 数学 7.5 72.0  79.5 
2013030217 数学 10.5 67.0  77.5 
2013030253 数学 7.5 63.0  70.5 
2013030225 数学 10 57.0  67.0 
2013030231 数学 9.5 55.0  64.5 
2013030212 数学 5.5 49.0  54.5 
2013030222 数学 8.5 39.0  47.5 
2013030221 数学 8.5 38.0  46.5 
2013030204 数学 0.0  缺考
2013030228 数学 0.0  缺考
2013030236 数学 0.0  缺考
2013030366 英语 19.5 87.5  107.0  进入面试
2013030352 英语 18 88.5  106.5  进入面试
2013030306 英语 13.5 90.5  104.0  进入面试
2013030311 英语 17.5 86.5  104.0  进入面试
2013030312 英语 17 87.0  104.0  进入面试
2013030316 英语 20 83.5  103.5  进入面试
2013030359 英语 18.5 85.0  103.5  进入面试
2013030357 英语 15 88.0  103.0  进入面试
2013030332 英语 13.5 89.0  102.5  进入面试
2013030305 英语 13.5 88.5  102.0  进入面试
2013030349 英语 16 86.0  102.0  进入面试
2013030342 英语 18 83.0  101.0  进入面试
2013030375 英语 15 85.5  100.5  进入面试
2013030328 英语 14.5 85.5  100.0  进入面试
2013030345 英语 19 81.0  100.0  进入面试
2013030360 英语 14.5 85.5  100.0  进入面试
2013030373 英语 18 82.0  100.0  进入面试
2013030301 英语 11 88.0  99.0 
2013030310 英语 14 84.5  98.5 
2013030315 英语 15 83.0  98.0 
2013030356 英语 16 82.0  98.0 
2013030329 英语 19 78.0  97.0 
2013030334 英语 14 83.0  97.0 
2013030347 英语 15 82.0  97.0 
2013030318 英语 7.5 89.0  96.5 
2013030327 英语 12 84.5  96.5 
2013030364 英语 17.5 79.0  96.5 
2013030324 英语 18 77.0  95.0 
2013030308 英语 16.5 78.0  94.5 
2013030365 英语 13 81.5  94.5 
2013030348 英语 12.5 81.0  93.5 
2013030351 英语 14.5 79.0  93.5 
2013030320 英语 13 80.0  93.0 
2013030374 英语 12.5 80.5  93.0 
2013030350 英语 12 80.0  92.0 
2013030314 英语 13 78.0  91.0 
2013030346 英语 12 79.0  91.0 
2013030343 英语 15.5 75.0  90.5 
2013030361 英语 11.5 79.0  90.5 
2013030363 英语 15 75.5  90.5 
2013030376 英语 17 73.0  90.0 
2013030325 英语 10.5 79.0  89.5 
2013030307 英语 11.5 77.5  89.0 
2013030340 英语 11 78.0  89.0 
2013030321 英语 13 75.5  88.5 
2013030302 英语 9 79.0  88.0 
2013030344 英语 11 76.5  87.5 
2013030331 英语 16 71.0  87.0 
2013030333 英语 15 72.0  87.0 
2013030335 英语 17 70.0  87.0 
2013030326 英语 11 75.0  86.0 
2013030367 英语 11.5 74.5  86.0 
2013030337 英语 11.5 74.0  85.5 
2013030372 英语 11.5 73.0  84.5 
2013030362 英语 14 69.5  83.5 
2013030304 英语 12 70.5  82.5 
2013030309 英语 16 66.5  82.5 
2013030319 英语 7.5 75.0  82.5 
2013030353 英语 15 67.0  82.0 
2013030336 英语 12.5 69.0  81.5 
2013030355 英语 12.5 69.0  81.5 
2013030354 英语 13 68.0  81.0 
2013030313 英语 10 70.5  80.5 
2013030322 英语 14.5 65.5  80.0 
2013030303 英语 10.5 68.0  78.5 
2013030369 英语 12.5 66.0  78.5 
2013030330 英语 8.5 69.5  78.0 
2013030371 英语 6.5 69.5  76.0 
2013030317 英语 14.5 60.5  75.0 
2013030323 英语 12.5 62.5  75.0 
2013030338 英语 12.5 59.5  72.0 
2013030341 英语 13.5 57.5  71.0 
2013030370 英语 9.5 56.5  66.0 
2013030339 英语 0.0  缺考
2013030358 英语 0.0  缺考
2013030368 英语 0.0  缺考
2013030415 音乐 10.5 79.0  89.5  进入面试
2013030408 音乐 13.5 67.5  81.0  进入面试
2013030419 音乐 10 70.0  80.0  进入面试
2013030418 音乐 9 69.5  78.5  进入面试
2013030402 音乐 12 65.0  77.0  进入面试
2013030413 音乐 12 65.0  77.0  进入面试
2013030420 音乐 11 65.0  76.0  进入面试
2013030411 音乐 8.5 65.5  74.0  进入面试
2013030401 音乐 9 64.0  73.0 
2013030405 音乐 9.5 63.5  73.0 
2013030416 音乐 9.5 62.0  71.5 
2013030423 音乐 11 60.0  71.0 
2013030412 音乐 12 55.5  67.5 
2013030406 音乐 7.5 59.5  67.0 
2013030404 音乐 9 57.5  66.5 
2013030435 音乐 8.5 54.5  63.0 
2013030417 音乐 8.5 54.0  62.5 
2013030425 音乐 11.5 51.0  62.5 
2013030430 音乐 7.5 53.0  60.5 
2013030436 音乐 11.5 48.0  59.5 
2013030427 音乐 9.5 49.0  58.5 
2013030407 音乐 7 51.0  58.0 
2013030410 音乐 11 47.0  58.0 
2013030403 音乐 9.5 48.0  57.5 
2013030409 音乐 10 47.5  57.5 
2013030429 音乐 9.5 48.0  57.5 
2013030428 音乐 11 45.0  56.0 
2013030422 音乐 8.5 46.0  54.5 
2013030431 音乐 7 44.5  51.5 
2013030438 音乐 9.5 41.0  50.5 
2013030414 音乐 9.5 39.0  48.5 
2013030421 音乐 10.5 38.0  48.5 
2013030437 音乐 9 35.5  44.5 
2013030424 音乐 7 37.0  44.0 
2013030426 音乐 7 36.5  43.5 
2013030433 音乐 4.5 38.0  42.5 
2013030432 音乐 0.0  缺考
2013030434 音乐 0.0  缺考
2013030439 音乐 0.0  缺考
2013030514 体育 13 88.5 101.5  进入面试
2013030519 体育 10.5 82.5 93.0  进入面试
2013030509 体育 13 78.5 91.5  进入面试
2013030510 体育 12 79.5 91.5  进入面试
2013030520 体育 10.5 78 88.5  进入面试
2013030505 体育 9 79 88.0  进入面试
2013030507 体育 15.5 69.5 85.0  进入面试
2013030512 体育 10.5 74.5 85.0  进入面试
2013030517 体育 11.5 73.5 85.0  进入面试
2013030504 体育 11.5 69.5 81.0  进入面试
2013030508 体育 10.5 70.5 81.0  进入面试
2013030518 体育 14 66 80.0 
2013030513 体育 8 68 76.0 
2013030515 体育 11 58 69.0 
2013030501 体育 9.5 57 66.5 
2013030502 体育 11 55.5 66.5 
2013030506 体育 8 58.5 66.5 
2013030511 体育 8.5 57 65.5 
2013030503 体育 10.5 51.5 62.0 
2013030516 体育 8.5 47.5 56.0 
2013030606 美术 14.5 82.5  97.0  进入面试
2013030602 美术 17.5 77.0  94.5  进入面试
2013030604 美术 12.5 80.0  92.5  进入面试
2013030603 美术 10.5 81.5  92.0  进入面试
2013030605 美术 11 81.0  92.0  进入面试
2013030607 美术 13 76.5  89.5 
2013030601 美术 9.5 66.5  76.0 
2013030704 计算机 12.5 74 86.5  进入面试
2013030703 计算机 13.5 70 83.5  进入面试
2013030707 计算机 12 69 81.0 
2013030701 计算机 11.5 66 77.5 
2013030705 计算机 10.5 62 72.5 
2013030706 计算机 9.5 61 70.5 
2013030708 计算机 8.5 58 66.5 
2013030702 计算机 11.5 50 61.5 
2013030801 劳技 13 79 92.0  进入面试
2013030806 劳技 12.5 76 88.5  进入面试
2013030807 劳技 17 58 75.0  进入面试
2013030803 劳技 11 58 69.0  进入面试
2013030804 劳技 10 36 46.0 
2013030802 劳技 11.5 27 38.5 
2013030805 劳技 10 14 24.0 
2013030982 幼教 16.5 81.0  97.5  进入面试
2013030947 幼教 15.5 81.0  96.5  进入面试
2013030921 幼教 12.5 82.0  94.5  进入面试
2013030960 幼教 15 76.0  91.0  进入面试
2013030967 幼教 14 77.0  91.0  进入面试
2013030930 幼教 12.5 78.0  90.5  进入面试
2013030918 幼教 14 76.0  90.0  进入面试
2013030907 幼教 15 73.0  88.0  进入面试
2013030936 幼教 14 72.0  86.0  进入面试
2013030902 幼教 12.5 73.0  85.5  进入面试
2013030965 幼教 14.5 70.0  84.5  进入面试
2013030939 幼教 14 70.0  84.0  进入面试
2013030974 幼教 13 69.0  82.0  进入面试
2013030932 幼教 12.5 68.0  80.5  进入面试
2013030933 幼教 13.5 67.0  80.5  进入面试
2013030981 幼教 14 66.0  80.0  进入面试
2013030968 幼教 12.5 67.0  79.5  进入面试
2013030972 幼教 11.5 68.0  79.5  进入面试
2013030931 幼教 14.5 64.0  78.5  进入面试
2013030964 幼教 14 64.0  78.0  进入面试
2013030938 幼教 10 67.0  77.0  进入面试
2013030942 幼教 13.5 63.0  76.5  进入面试
2013030949 幼教 13.5 63.0  76.5  进入面试
2013030910 幼教 15 60.0  75.0  进入面试
2013030920 幼教 12.5 62.0  74.5  进入面试
2013030946 幼教 10.5 64.0  74.5  进入面试
2013030905 幼教 10.5 63.0  73.5  进入面试
2013030903 幼教 10 63.0  73.0  进入面试
2013030904 幼教 12.5 60.0  72.5  进入面试
2013030954 幼教 14.5 58.0  72.5  进入面试
2013030915 幼教 11.5 60.0  71.5  进入面试
2013030958 幼教 15.5 55.0  70.5  进入面试
2013030969 幼教 14.5 54.0  68.5  进入面试
2013030973 幼教 16 52.0  68.0  进入面试
2013030959 幼教 11.5 56.0  67.5  进入面试
2013030961 幼教 15.5 52.0  67.5  进入面试
2013030940 幼教 10 57.0  67.0  进入面试
2013030929 幼教 13 52.0  65.0  进入面试
2013030912 幼教 14 48.0  62.0  进入面试
2013030911 幼教 12.5 49.0  61.5  进入面试
2013030928 幼教 10.5 51.0  61.5  进入面试
2013030978 幼教 10 51.0  61.0  进入面试
2013030955 幼教 10.5 50.0  60.5  进入面试
2013030962 幼教 12 48.0  60.0  进入面试
2013030943 幼教 12.5 46.0  58.5  进入面试
2013030980 幼教 10.5 48.0  58.5  进入面试
2013030909 幼教 11 47.0  58.0  进入面试
2013030914 幼教 15 42.0  57.0  进入面试
2013030948 幼教 10 47.0  57.0  进入面试
2013030917 幼教 8.5 44.0  52.5  进入面试
2013030975 幼教 10.5 42.0  52.5  进入面试
2013030941 幼教 14 38.0  52.0  进入面试
2013030913 幼教 13.5 38.0  51.5  进入面试
2013030901 幼教 12 38.0  50.0  进入面试
2013030925 幼教 11.5 37.0  48.5  进入面试
2013030984 幼教 10.5 37.0  47.5 
2013030923 幼教 9.5 37.0  46.5 
2013030983 幼教 10.5 35.0  45.5 
2013030926 幼教 9.5 35.0  44.5 
2013030957 幼教 12.5 32.0  44.5 
2013030971 幼教 8.5 36.0  44.5 
2013030979 幼教 7.5 37.0  44.5 
2013030956 幼教 11 32.0  43.0 
2013030937 幼教 10.5 32.0  42.5 
2013030922 幼教 9 33.0  42.0 
2013030935 幼教 9.5 32.0  41.5 
2013030963 幼教 6 35.0  41.0 
2013030934 幼教 9.5 31.0  40.5 
2013030944 幼教 11.5 29.0  40.5 
2013030950 幼教 10 30.0  40.0 
2013030916 幼教 9.5 29.0  38.5 
2013030906 幼教 9 29.0  38.0 
2013030976 幼教 8 30.0  38.0 
2013030927 幼教 8.5 29.0  37.5 
2013030924 幼教 8.5 28.0  36.5 
2013030977 幼教 8.5 28.0  36.5 
2013030952 幼教 10.5 24.0  34.5 
2013030953 幼教 9 25.0  34.0 
2013030908 幼教 9.5 24.0  33.5 
2013030951 幼教 7.5 26.0  33.5 
2013030970 幼教 8.5 25.0  33.5 
2013030919 幼教 9 23.0  32.0 
2013030966 幼教 7 25.0  32.0 
2013030945 幼教 7.5 23.0  30.5 
2013030985 幼教 0.0  缺考
2013031003 特教 10.5 69 79.5  进入面试
2013031001 特教 13 50.5 63.5  进入面试
2013031004 特教 9.5 54 63.5  进入面试
2013031002 特教 10 52.5 62.5 
 

教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题

教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总

教师说课稿教师招聘考试说课稿汇总

教师教案:教师招聘考试教案汇总

教师考试大纲:教师招聘考试大纲

 来源:网络
相关文章
  • 文武教师招聘网(www.wenwu8.com) © 2013 版权所有 All Rights Reserved.
  • 站长联系QQ:799752985 浙ICP备11036874号-1
  • Powered by 文武教师招聘网