2013年上半年杭州市下城区教师资格认定工作通告(三)
根据《教师资格条例》、《教师资格条例》实施办法、浙江省实施《教师资格条例》细则(试行)的有关规定,经杭州市下城区教师资格专家审查委员会评议、审查,共有66人符合本次教师资格认定的各项法定要求和条件,分别获得初级中学、小学和幼儿园教师资格,具体名单见附件。
请在附件名单中的教师资格认定通过人员于5月30日(9:00——16:30)携带本人身份证和受理通知书到下城区教师资格认定指导中心领取下城区教育局准予行政许可决定书和教师资格证书。领取证书地址:下城区凤起路国都公寓18幢308室。
未在附件名单中公布的人员不符合所申请的教师资格条件,因此不予认定所申请的教师资格。如对认定结果有异议的,请在公示之日起至5月24日16时之前向下城区教师资格认定指导中心通过电子邮件的形式(电子邮件信箱为zxhpxb@163.com)或来电(81392812)提出。
请未通过本次教师资格认定人员,携带本人身份证和受理通知书于5月30日(9:00——16:30)到下城区教师资格认定指导中心领取不予行政许可决定书和领回本人的小两寸照片等。领取地址:下城区凤起路国都公寓18幢308室。
通过和未通过教师资格认定人员本人不能亲自来的,均可以委托他人代办。代办人必须凭委托书和双方身份证原件和复印件代领。
联系人:曾老师
联系电话:81392812
杭州市下城区教师资格认定指导中心
2013年5月22日
2013年上半年下城区申请幼儿园小学和初级中学教师资格通过人员名单 | |||||||||
报名号 | 序号 | 档案号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教 学科 | 专业类别 | 考试 类型 | 认定结果 |
6802673 | 1 | ftkc001 | 徐雨 | 女 | 初级中学教师资格 | 科学 | 非师范教育类 | 非统考 | 认定通过 |
6823132 | 2 | ftkc002 | 钟臻妙 | 女 | 初级中学教师资格 | 科学 | 非师范教育类 | 非统考 | 认定通过 |
6805669 | 3 | ftkc003 | 花逾煜 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 非师范教育类 | 非统考 | 认定通过 |
6799978 | 4 | ftkc004 | 王青华 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 非师范教育类 | 非统考 | 认定通过 |
6833832 | 5 | ftkc010 | 邢凯歌 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 非师范教育类 | 非统考 | 认定通过 |
6874335 | 6 | ftkc012 | 方慧琴 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 非师范教育类 | 非统考 | 认定通过 |
6816460 | 7 | ftkc013 | 朱鸽南 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 非师范教育类 | 非统考 | 认定通过 |
6847969 | 8 | ftkc015 | 许莉 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 非师范教育类 | 非统考 | 认定通过 |
6859152 | 9 | ftkc016 | 袁佳佳 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 非师范教育类 | 非统考 | 认定通过 |
6871092 | 10 | ftkc018 | 何雯婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 非师范教育类 | 非统考 | 认定通过 |
6824784 | 11 | ftkx001 | 徐考辉 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 师范教育类 | 非统考 | 认定通过 |
6797961 | 12 | ftky001 | 孙晶 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 非统考 | 认定通过 |
6785898 | 13 | ftky002 | 王洁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 非统考 | 认定通过 |
6853424 | 14 | ftky005 | 董黛 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 非统考 | 认定通过 |
6806801 | 15 | tkc001 | 李念 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6799639 | 16 | tkc002 | 丁俏文 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6806871 | 17 | tkc003 | 陈泽锋 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6813305 | 18 | tkc004 | 吴胜梅 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6833282 | 19 | tkc005 | 崔立坤 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6812168 | 20 | tkc006 | 周金海 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6788401 | 21 | tkc007 | 虞奇慧 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6796153 | 22 | tkc008 | 刘玥 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6787846 | 23 | tkc009 | 李晓静 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6805062 | 24 | tkx001 | 汤章锋 | 男 | 小学教师资格 | 美术 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6791835 | 25 | tkx002 | 金津 | 男 | 小学教师资格 | 美术 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6791361 | 26 | tkx003 | 黄慧雯 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6855424 | 27 | tkx004 | 陆善婷 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6791232 | 28 | tkx005 | 陈梅 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6833899 | 29 | tkx006 | 夏甜甜 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6803539 | 30 | tkx007 | 张杰 | 男 | 小学教师资格 | 外语 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6793369 | 31 | tkx008 | 金敏君 | 女 | 小学教师资格 | 外语 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6796732 | 32 | tkx009 | 阮玲阳 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6791624 | 33 | tkx010 | 姚盛俊 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6790562 | 34 | tkx011 | 吴兆璋 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6820101 | 35 | tkx012 | 周莉 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6783375 | 36 | tkx013 | 翁叶莎 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6831243 | 37 | tkx014 | 张悦 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6811568 | 38 | tkx015 | 陈伟 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6799856 | 39 | tkx016 | 毕佳俊 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6799083 | 40 | tkx017 | 郭梦之 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6788677 | 41 | tkx018 | 崔晨 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6784951 | 42 | tkx019 | 胡功骏 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6806645 | 43 | tkx020 | 王蓉 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6809878 | 44 | tky001 | 韩璎 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6808897 | 45 | tky002 | 黄勤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6805293 | 46 | tky003 | 方宇桢 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6801135 | 47 | tky004 | 董娅萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6800501 | 48 | tky005 | 张莉莉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6800193 | 49 | tky006 | 徐萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6799643 | 50 | tky007 | 金燕敏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6799369 | 51 | tky008 | 孙奕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6798886 | 52 | tky009 | 周源 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6795490 | 53 | tky010 | 徐华 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6793763 | 54 | tky011 | 唐晓玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6786393 | 55 | tky012 | 刘春贺 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6785256 | 56 | tky013 | 费利华 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6784978 | 57 | tky014 | 寿一萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6784381 | 58 | tky015 | 徐玛丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6825929 | 59 | tky016 | 朱玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6819611 | 60 | tky017 | 凌棋 | 男 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6814121 | 61 | tky018 | 方亚莲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6845569 | 62 | tky019 | 董雯 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6847442 | 63 | tky020 | 舒青 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6877653 | 64 | tky021 | 孙晨燕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6807295 | 65 | tky022 | 郑兰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
6830793 | 66 | tky023 | 丁悦越 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
试题推荐:中学教师资格试题 小学教师资格试题 幼儿教师资格试题
真题推荐:中学教师资格真题 小学教师资格真题 幼儿教师资格真题
考试大纲:教师资格考试全国统考考试大纲