2013年浙江省绍兴市属学校文化课新教师招聘面试公告
一、面试入围人员名单
(详见附件:2013年绍兴市属学校文化课新教师招聘面试入围人员名单)
注:笔试成绩=中学教育基础知识成绩×15%+学科专业知识(或专业技能测试)成绩×45%
二、面试要求:
1.面试为课堂教学能力考核,着重考察教师专业素养及综合素质。形式:上课(片断)及答辩;时间:10分钟;上课内容范围:初中科学、初中社会为初中内容,其余为高中内容。
2.每位考生面试前准备时间为1小时,不能携带任何资料进入面试准备室。
3.请面试入围人员携带本人身份证、准考证和笔,于2013年5月25日上午7∶30到绍兴市高级中学(人民东路1189号)准时报到,参加抽签。如遇特殊情况,必须在抽签开始后15分钟内到场,否则作为自动放弃。请考生务必注意时间。
附:2013年绍兴市属学校文化课新教师招聘面试入围人员名单绍兴市教育局教师招聘工作领导小组
二〇一三年五月九日
2013年绍兴市属学校文化课新教师招聘 面试入围人员名单 | |||||
学科 | 姓名 | 准考证号 | 中学教育 教育基础 成绩 |
学科专业 知识成绩 |
笔试成绩 |
初中科学 | 陶建青 | 060171310425 | 56 | 71 | 40.35 |
初中科学 | 许夏燕 | 060171310375 | 47 | 74 | 40.35 |
初中科学 | 蒋高峰 | 060171310431 | 57 | 70 | 40.05 |
初中科学 | 许立伟 | 060171310285 | 47 | 72 | 39.45 |
初中科学 | 吴玉成 | 060171310501 | 43 | 73 | 39.3 |
初中科学 | 高霞 | 060171310178 | 48 | 71 | 39.15 |
初中科学 | 叶珠飞 | 060171310532 | 63 | 66 | 39.15 |
初中科学 | 杨洋 | 060171310110 | 52 | 68 | 38.4 |
初中科学 | 章琴 | 060171310207 | 49 | 68 | 37.95 |
初中科学 | 包婵钧 | 060171310201 | 54 | 66 | 37.8 |
初中科学 | 徐哲奇 | 060171310192 | 46 | 68 | 37.5 |
初中科学 | 尹剑丽 | 060171310325 | 43 | 67 | 36.6 |
初中科学 | 娄露 | 060171310194 | 51 | 64 | 36.45 |
初中科学 | 潘春燕 | 060171310492 | 33 | 70 | 36.45 |
初中科学 | 朱兰兰 | 060171310223 | 41 | 67 | 36.3 |
初中社会 | 俞亚楠 | 060171310093 | 68 | 87 | 49.35 |
初中社会 | 杜杰芳 | 060171310289 | 62 | 82 | 46.2 |
初中社会 | 高琪 | 060171310052 | 61 | 78 | 44.25 |
初中社会 | 潘萍 | 060171310273 | 48 | 81 | 43.65 |
初中社会 | 金董妮 | 060171310475 | 56 | 78 | 43.5 |
初中社会 | 陈雨弯 | 060171310181 | 48 | 80 | 43.2 |
初中社会 | 陆雁 | 060171310292 | 34 | 84 | 42.9 |
初中社会 | 周咪咪 | 060171310044 | 48 | 79 | 42.75 |
初中社会 | 卞灵娜 | 060171310042 | 47 | 79 | 42.6 |
初中社会 | 张雪刚 | 060171310348 | 42 | 80 | 42.3 |
初中社会 | 潘闻文 | 060171310014 | 47 | 78 | 42.15 |
初中社会 | 王樟芳 | 060171310397 | 56 | 74 | 41.7 |
初中社会 | 钱如妮 | 060171310414 | 54 | 73 | 40.95 |
初中社会 | 陈天虹 | 060171310078 | 52 | 73 | 40.65 |
初中社会 | 郭婧 | 060171310135 | 40 | 76 | 40.2 |
初中社会 | 叶利英 | 060171310445 | 40 | 76 | 40.2 |
高中地理 | 樊莉莉 | 060171310035 | 49 | 75 | 41.1 |
高中地理 | 余祺力 | 060171310077 | 49 | 74 | 40.65 |
高中地理 | 赵丹丹 | 060171310503 | 42 | 76 | 40.5 |
高中地理 | 张优兰 | 060171310212 | 44 | 75 | 40.35 |
高中地理 | 许伟萍 | 060171310258 | 47 | 73 | 39.9 |
高中地理 | 吴柏峰 | 060171310440 | 29 | 74 | 37.65 |
高中地理 | 张璐璐 | 060171310362 | 45 | 66 | 36.45 |
高中地理 | 王春娟 | 060171310023 | 43 | 66 | 36.15 |
高中地理 | 傅佳丽 | 060171310123 | 43 | 64 | 35.25 |
高中地理 | 徐星娜 | 060171310095 | 35 | 66 | 34.95 |
高中地理 | 蒋黎 | 060171310371 | 37 | 55 | 30.3 |
高中化学 | 范苗良 | 060171310470 | 57 | 77 | 43.2 |
高中化学 | 崔洁 | 060171310505 | 63 | 70 | 40.95 |
高中化学 | 王莉莉 | 060171310171 | 57 | 64 | 37.35 |
高中化学 | 娄丽萍 | 060171310031 | 44 | 68 | 37.2 |
高中化学 | 陶晶 | 060171310197 | 47 | 65 | 36.3 |
高中化学 | 陈丽英 | 060171310125 | 47 | 64 | 35.85 |
高中化学 | 施海丰 | 060171310255 | 53 | 62 | 35.85 |
高中化学 | 刘伟 | 060171310054 | 55 | 55 | 33 |
高中化学 | 陈丰 | 060171310389 | 45 | 57 | 32.4 |
高中历史 | 袁赛敏 | 060171310145 | 62 | 84 | 47.1 |
高中历史 | 任海 | 060171310444 | 58 | 77 | 43.35 |
高中历史 | 张慧莉 | 060171310520 | 51 | 79 | 43.2 |
高中历史 | 陈彩英 | 060171310241 | 48 | 75 | 40.95 |
高中历史 | 吴新江 | 060171310085 | 51 | 74 | 40.95 |
高中历史 | 袁梦迪 | 060171310184 | 50 | 73 | 40.35 |
高中历史 | 傅娜 | 060171310230 | 45 | 74 | 40.05 |
高中历史 | 赵雪园 | 060171310139 | 32 | 73 | 37.65 |
高中历史 | 傅桢 | 060171310304 | 43 | 65 | 35.7 |
高中历史 | 徐琴 | 060171310166 | 36 | 66 | 35.1 |
高中历史 | 黄一民 | 060171310317 | 28 | 67 | 34.35 |
高中生物 | 娄京京 | 060171310068 | 56 | 72 | 40.8 |
高中生物 | 陈立青 | 060171310080 | 60 | 58 | 35.1 |
高中生物 | 卢敏 | 060171310311 | 39 | 65 | 35.1 |
高中生物 | 宋婷 | 060171310226 | 45 | 62 | 34.65 |
高中生物 | 黄巧丽 | 060171310301 | 42 | 60 | 33.3 |
高中生物 | 翁忱炽 | 060171310423 | 45 | 59 | 33.3 |
高中生物 | 潘亚琴 | 060171310134 | 47 | 57 | 32.7 |
高中生物 | 刘洪霞 | 060171310072 | 43 | 58 | 32.55 |
高中生物 | 钟集伶 | 060171310205 | 45 | 51 | 29.7 |
高中物理 | 裘家兴 | 060171310059 | 62 | 84 | 47.1 |
高中物理 | 郑宇光 | 060171310005 | 52 | 81 | 44.25 |
高中物理 | 金丹萍 | 060171310053 | 51 | 81 | 44.1 |
高中物理 | 施卡祥 | 060171310261 | 48 | 80 | 43.2 |
高中物理 | 王常悦 | 060171310416 | 39 | 83 | 43.2 |
高中物理 | 马韶 | 060171310210 | 41 | 81 | 42.6 |
高中物理 | 孙昌洋 | 060171310055 | 36 | 81 | 41.85 |
高中物理 | 潘贤群 | 060171310380 | 56 | 73 | 41.25 |
高中物理 | 朱时妙 | 060171310182 | 38 | 79 | 41.25 |
高中物理 | 金寅峰 | 060171310218 | 43 | 77 | 41.1 |
高中物理 | 张亚萍 | 060171310147 | 35 | 79 | 40.8 |
高中物理 | 徐斌 | 060171310047 | 41 | 75 | 39.9 |
高中物理 | 傅栋梁 | 060171310096 | 57 | 68 | 39.15 |
高中物理 | 李世润 | 060171310359 | 45 | 72 | 39.15 |
高中物理 | 张木红 | 060171310538 | 54 | 69 | 39.15 |
高中物理 | 张科杰 | 060171310274 | 50 | 70 | 39 |
高中物理 | 马晓刚 | 060171310316 | 45 | 69 | 37.8 |
高中物理 | 孟栋栋 | 060171310439 | 43 | 69 | 37.5 |
高中物理 | 范朝梁 | 060171310216 | 37 | 70 | 37.05 |
高中物理 | 杨苗 | 060171310426 | 38 | 66 | 35.4 |
高中物理 | 童锐锋 | 060171310373 | 35 | 65 | 34.5 |
高中物理 | 陶青玲 | 060171310369 | 40 | 62 | 33.9 |
高中物理 | 张建峰 | 060171310493 | 40 | 60 | 33 |
高中物理 | 许杰 | 060171310367 | 28 | 55 | 28.95 |
高中政治 | 钟佳 | 060171310049 | 53 | 69 | 39 |
高中政治 | 傅洁 | 060171310455 | 47 | 70 | 38.55 |
高中政治 | 杨苹苹 | 060171310104 | 45 | 70 | 38.25 |
高中政治 | 陈丽娜 | 060171310084 | 39 | 71 | 37.8 |
高中政治 | 徐燕 | 060171310263 | 35 | 71 | 37.2 |
高中政治 | 赵莉 | 060171310512 | 49 | 65 | 36.6 |
高中政治 | 章舒腾 | 060171310070 | 40 | 67 | 36.15 |
高中政治 | 陈燕敏 | 060171310141 | 49 | 61 | 34.8 |
高中政治 | 周健 | 060171310167 | 44 | 62 | 34.5 |
高中政治 | 梁淑玲 | 060171310521 | 37 | 62 | 33.45 |
高中政治 | 朱月飞 | 060171310396 | 39 | 59 | 32.4 |
高中政治 | 邵剑 | 060171310011 | 34 | 60 | 32.1 |
中学美术 | 胡月琴 | 060171310021 | 48 | 90 | 47.49 |
中学美术 | 余永岳 | 060171310020 | 45 | 90 | 47.1 |
中学美术 | 谢维思 | 060171310321 | 55 | 84 | 46.05 |
中学美术 | 王晨 | 060171310340 | 43 | 86 | 45.09 |
中学美术 | 李艳 | 060171310309 | 52 | 81 | 44.04 |
中学美术 | 何亚君 | 060171310239 | 44 | 83 | 43.8 |
中学美术 | 宣志敏 | 060171310280 | 49 | 79 | 42.78 |
中学美术 | 俞静 | 060171310332 | 50 | 78 | 42.63 |
中学美术 | 王菲琳 | 060171310377 | 51 | 76 | 41.94 |
中学数学 | 唐佳颖 | 060171310240 | 56 | 88 | 48 |
中学数学 | 樊晓峰 | 060171310006 | 64 | 80 | 45.6 |
中学数学 | 平麟 | 060171310203 | 51 | 84 | 45.45 |
中学数学 | 任夏瑜 | 060171310109 | 62 | 80 | 45.3 |
中学数学 | 周燕 | 060171310200 | 59 | 81 | 45.3 |
中学数学 | 丁金海 | 060171310122 | 53 | 77 | 42.6 |
中学数学 | 王芳娟 | 060171310242 | 53 | 77 | 42.6 |
中学数学 | 林小永 | 060171310264 | 46 | 79 | 42.45 |
中学数学 | 沈佳佳 | 060171310429 | 62 | 72 | 41.7 |
中学数学 | 张丽凤 | 060171310058 | 56 | 74 | 41.7 |
中学数学 | 李晓燕 | 060171310198 | 46 | 77 | 41.55 |
中学数学 | 沈颖卿 | 060171310206 | 56 | 73 | 41.25 |
中学数学 | 傅雅丹 | 060171310403 | 55 | 72 | 40.65 |
中学数学 | 陈华 | 060171310467 | 40 | 74 | 39.3 |
中学数学 | 张颖 | 060171310428 | 57 | 67 | 38.7 |
中学数学 | 张红 | 060171310381 | 38 | 70 | 37.2 |
中学数学 | 陶飞飞 | 060171310518 | 48 | 66 | 36.9 |
中学数学 | 陶静 | 060171310350 | 47 | 66 | 36.75 |
中学数学 | 金耀琪 | 060171310213 | 27 | 72 | 36.45 |
中学数学 | 张建强 | 060171310527 | 40 | 67 | 36.15 |
中学数学 | 杨金 | 060171310266 | 48 | 62 | 35.1 |
中学数学 | 宣丹萍 | 060171310322 | 44 | 63 | 34.95 |
中学数学 | 金燕梁 | 060171310481 | 42 | 63 | 34.65 |
中学数学 | 包玉莹 | 060171310327 | 40 | 63 | 34.35 |
中学数学 | 李晶 | 060171310231 | 46 | 61 | 34.35 |
中学数学 | 钱菲 | 060171310129 | 35 | 64 | 34.05 |
中学数学 | 谢犇 | 060171310009 | 43 | 61 | 33.9 |
中学数学 | 胡苗 | 060171310275 | 33 | 64 | 33.75 |
中学数学 | 谢洋彬 | 060171310036 | 39 | 61 | 33.3 |
中学数学 | 胡思雨 | 060171310013 | 37 | 60 | 32.55 |
中学数学 | 吕超 | 060171310245 | 34 | 61 | 32.55 |
中学体育 | 金树钢 | 060171310190 | 52 | 84 | 45.68 |
中学体育 | 孙伟 | 060171310246 | 56 | 81 | 44.77 |
中学体育 | 屠林钢 | 060171310228 | 54 | 81 | 44.6 |
中学体育 | 张建忠 | 060171310237 | 41 | 85 | 44.52 |
中学体育 | 胡梦婷 | 060171310329 | 46 | 83 | 44.03 |
中学体育 | 金梦佳 | 060171310195 | 52 | 80 | 43.98 |
中学体育 | 金锋 | 060171310191 | 41 | 83 | 43.64 |
中学体育 | 沈伟伟 | 060171310120 | 37 | 84 | 43.48 |
中学体育 | 张力超 | 060171310487 | 47 | 80 | 42.9 |
中学体育 | 陈鹏 | 060171310517 | 46 | 80 | 42.71 |
中学体育 | 王雪峰 | 060171310296 | 33 | 83 | 42.15 |
中学体育 | 蒋峰 | 060171310531 | 44 | 77 | 41.44 |
中学体育 | 吴杰 | 060171310287 | 22 | 85 | 41.4 |
中学体育 | 董燕军 | 060171310491 | 58 | 73 | 41.37 |
中学体育 | 郭雁 | 060171310328 | 47 | 76 | 41.29 |
中学体育 | 俞笑晨 | 060171310433 | 37 | 79 | 41.29 |
中学体育 | 王晨 | 060171310432 | 45 | 76 | 41.1 |
中学体育 | 宋焕钦 | 060171310193 | 27 | 81 | 40.46 |
中学体育 | 胡智伟 | 060171310099 | 43 | 75 | 40.15 |
中学体育 | 陈峰 | 060171310482 | 34 | 78 | 40.05 |
中学体育 | 王宗领 | 060171310158 | 36 | 76 | 39.41 |
中学体育 | 于海斌 | 060171310314 | 33 | 77 | 39.38 |
中学体育 | 王晰铭 | 060171310509 | 40 | 73 | 38.81 |
中学体育 | 祁建才 | 060171310086 | 37 | 74 | 38.78 |
中学体育 | 张绍铖 | 060171310050 | 31 | 76 | 38.78 |
中学体育 | 陈秋红 | 060171310529 | 38 | 73 | 38.66 |
中学体育 | 郎建伟 | 060171310438 | 46 | 67 | 37.2 |
中学信息技术 | 杜璐超 | 060171310368 | 52 | 69 | 38.85 |
中学信息技术 | 丁宁 | 060171310185 | 55 | 66 | 37.95 |
中学信息技术 | 吕叁妮 | 060171310511 | 59 | 63 | 37.2 |
中学信息技术 | 朱少东 | 060171310337 | 59 | 63 | 37.2 |
中学信息技术 | 李迎松 | 060171310522 | 44 | 67 | 36.75 |
中学信息技术 | 尹薇颖 | 060171310286 | 52 | 64 | 36.6 |
中学信息技术 | 卢红娟 | 060171310069 | 52 | 61 | 35.25 |
中学信息技术 | 沈慧利 | 060171310410 | 51 | 61 | 35.1 |
中学信息技术 | 应吉平 | 060171310347 | 41 | 63 | 34.5 |
中学信息技术 | 陈聪 | 060171310180 | 40 | 62 | 33.9 |
中学信息技术 | 封芳敏 | 060171310300 | 42 | 56 | 31.5 |
中学信息技术 | 魏莎莎 | 060171310076 | 32 | 58 | 30.9 |
中学信息技术 | 高锦锦 | 060171310098 | 33 | 57 | 30.6 |
中学信息技术 | 魏瑞芳 | 060171310459 | 33 | 57 | 30.6 |
中学信息技术 | 王楗方 | 060171310117 | 29 | 58 | 30.45 |
中学信息技术 | 何立红 | 060171310324 | 40 | 48 | 27.6 |
中学信息技术 | 钟乐 | 060171310155 | 35 | 49 | 27.3 |
中学信息技术 | 俞甜甜 | 060171310336 | 37 | 48 | 27.15 |
中学音乐 | 叶梦娇 | 060171310276 | 42 | 81 | 42.93 |
中学音乐 | 郭逢源 | 060171310443 | 29 | 86 | 42.88 |
中学音乐 | 季香花 | 060171310083 | 47 | 79 | 42.74 |
中学音乐 | 陆晓燕 | 060171310434 | 49 | 78 | 42.59 |
中学音乐 | 张梦琪 | 060171310262 | 37 | 80 | 41.54 |
中学音乐 | 邱梦琳 | 060171310542 | 39 | 77 | 40.51 |
中学音乐 | 叶曌 | 060171310430 | 36 | 76 | 39.75 |
中学音乐 | 诸佳佳 | 060171310540 | 45 | 73 | 39.7 |
中学音乐 | 谢俊 | 060171310519 | 31 | 77 | 39.4 |
中学英语 | 傅张萌 | 060171310279 | 56 | 76 | 42.6 |
中学英语 | 王婧瑛 | 060171310364 | 62 | 73 | 42.15 |
中学英语 | 朱越 | 060171310161 | 53 | 76 | 42.15 |
中学英语 | 陈玉美 | 060171310402 | 59 | 71 | 40.8 |
中学英语 | 周卓萍 | 060171310283 | 59 | 69 | 39.9 |
中学英语 | 冯丽亚 | 060171310108 | 66 | 66 | 39.6 |
中学英语 | 李燕玲 | 060171310303 | 48 | 71 | 39.15 |
中学英语 | 胡燕红 | 060171310418 | 44 | 70 | 38.1 |
中学英语 | 谢瑜 | 060171310196 | 53 | 65 | 37.2 |
中学英语 | 周银燕 | 060171310267 | 59 | 62 | 36.75 |
中学英语 | 单婷婷 | 060171310407 | 57 | 62 | 36.45 |
中学英语 | 胡婷 | 060171310530 | 51 | 64 | 36.45 |
中学英语 | 林欣 | 060171310008 | 50 | 64 | 36.3 |
中学英语 | 吴枫烨 | 060171310339 | 55 | 61 | 35.7 |
中学英语 | 吴玲玲 | 060171310075 | 53 | 59 | 34.5 |
中学英语 | 许萍萍 | 060171310288 | 59 | 57 | 34.5 |
中学英语 | 袁萍 | 060171310149 | 56 | 56 | 33.6 |
中学英语 | 鲁菲 | 060171310202 | 52 | 57 | 33.45 |
中学英语 | 夏苗丽 | 060171310066 | 37 | 62 | 33.45 |
中学英语 | 郭佳娟 | 060171310523 | 45 | 58 | 32.85 |
中学英语 | 胡佩佩 | 060171310420 | 45 | 58 | 32.85 |
中学英语 | 滕芳萍 | 060171310153 | 48 | 57 | 32.85 |
中学英语 | 吴月文 | 060171310026 | 57 | 53 | 32.4 |
中学英语 | 高森凤 | 060171310453 | 47 | 56 | 32.25 |
中学语文 | 虞颖婷 | 060171310027 | 57 | 74 | 41.85 |
中学语文 | 赵丽娜 | 060171310003 | 67 | 69 | 41.1 |
中学语文 | 周金锦 | 060171310097 | 64 | 70 | 41.1 |
中学语文 | 吴舞 | 060171310007 | 48 | 72 | 39.6 |
中学语文 | 赵文静 | 060171310305 | 51 | 71 | 39.6 |
中学语文 | 樊芳萍 | 060171310048 | 58 | 68 | 39.3 |
中学语文 | 宋水琴 | 060171310057 | 56 | 68 | 39 |
中学语文 | 王佳飞 | 060171310063 | 55 | 68 | 38.85 |
中学语文 | 应丹丹 | 060171310062 | 64 | 64 | 38.4 |
中学语文 | 洪枰华 | 060171310424 | 51 | 68 | 38.25 |
中学语文 | 刘玲芳 | 060171310454 | 56 | 66 | 38.1 |
中学语文 | 魏宇迪 | 060171310249 | 50 | 68 | 38.1 |
中学语文 | 陈英 | 060171310211 | 54 | 66 | 37.8 |
中学语文 | 金燕 | 060171310225 | 60 | 62 | 36.9 |
中学语文 | 劳鸿燕 | 060171310338 | 61 | 61 | 36.6 |
中学语文 | 韩丹玉 | 060171310033 | 60 | 61 | 36.45 |
中学语文 | 章红利 | 060171310323 | 42 | 67 | 36.45 |
中学语文 | 李淼 | 060171310010 | 57 | 61 | 36 |
中学语文 | 陈霞芳 | 060171310342 | 56 | 61 | 35.85 |
中学语文 | 陈燕 | 060171310452 | 52 | 62 | 35.7 |
中学语文 | 张莹 | 060171310234 | 43 | 65 | 35.7 |
中学语文 | 高烨 | 060171310038 | 45 | 64 | 35.55 |
中学语文 | 叶伟厅 | 060171310457 | 51 | 62 | 35.55 |
中学语文 | 王哲瑛 | 060171310101 | 50 | 62 | 35.4 |
中学语文 | 戴小丽 | 060171310229 | 43 | 64 | 35.25 |
中学语文 | 姜宁 | 060171310498 | 44 | 63 | 34.95 |
中学语文 | 洪泠泠 | 060171310016 | 52 | 60 | 34.8 |
中学语文 | 林立江 | 060171310219 | 48 | 61 | 34.65 |
中学语文 | 邵雯婧 | 060171310382 | 44 | 62 | 34.5 |
中学语文 | 沈瑜 | 060171310417 | 48 | 60 | 34.2 |
中学语文 | 赵云 | 060171310308 | 57 | 57 | 34.2 |
中学语文 | 罗颖婷 | 060171310105 | 38 | 61 | 33.15 |
中学语文 | 王露萍 | 060171310419 | 47 | 58 | 33.15 |
中学语文 | 蒋敏敏 | 060171310456 | 47 | 57 | 32.7 |
中学语文 | 沈翠叶 | 060171310030 | 40 | 59 | 32.55 |
中学语文 | 孟亚琳 | 060171310413 | 41 | 58 | 32.25 |
教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题
教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总
教师教案:教师招聘考试教案汇总
教师考试大纲:教师招聘考试大纲