根据《浙江省丽水市人力资源和社会保障局浙江省丽水市教育局招聘工作人员公告(2013年第3号)》中关于笔试科目“教师岗位笔试科目为教育基础知识和学科专业知识二门。保健医生岗位笔试科目为专业知识一门”的规定。2013年丽水市直中小学招聘工作人员笔试后,按下列方法计算考生笔试成绩:教师岗位笔试成绩=教育基础知识成绩×40%+学科专业知识成绩×60%;保健医生岗位笔试成绩=专业知识×100%.现将笔试成绩公布如下:
附件:2013年丽水市直中小学招聘工作人员笔试成绩
丽水市人力资源和社会保障局
丽水市教育局
二〇一三年五月七日
2013年丽水市直中小学招聘工作人员笔试成绩 | |||||||
准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 性别 | 教育基础知识 | 学科专业知识 | 总分 | 备注 |
250171310099 | 市教育技术中心 | 教育技术管理 | 女 | 58 | 77 | 69.4 | |
250171310090 | 市教育技术中心 | 教育技术管理 | 女 | 37 | 65 | 53.8 | |
250171310110 | 市教育技术中心 | 教育技术管理 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310031 | 丽水中专 | 舞蹈教师 | 男 | 31 | 28.5 | 29.5 | |
250171310114 | 丽水中专 | 舞蹈教师 | 男 | 34 | 23.5 | 27.7 | |
250171310117 | 丽水中专 | 舞蹈教师 | 女 | 14 | 缺考 | 5.6 | 一门缺考 |
250171310067 | 丽水二中 | 舞蹈教师 | 女 | 42 | 48 | 45.6 | |
250171310098 | 丽水二中 | 舞蹈教师 | 女 | 30 | 33 | 31.8 | |
250171310109 | 丽水二中 | 舞蹈教师 | 女 | 40 | 25.5 | 31.3 | |
250171310137 | 丽水二中 | 舞蹈教师 | 女 | 26 | 26 | 26 | |
250171310144 | 丽水二中 | 舞蹈教师 | 女 | 20 | 缺考 | 8 | 一门缺考 |
250171310076 | 丽水二中 | 舞蹈教师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310079 | 丽水二中 | 舞蹈教师 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310129 | 丽水二中 | 舞蹈教师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310142 | 丽水二中 | 舞蹈教师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310174 | 市职业高中 | 电子商务教师 | 女 | 37 | 55 | 47.8 | |
250171310173 | 市职业高中 | 电子商务教师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310017 | 市职业高中 | 电子电工教师 | 男 | 44 | 54 | 50 | |
250171310094 | 市职业高中 | 电子电工教师 | 男 | 40 | 55.5 | 49.3 | |
250171310054 | 市职业高中 | 电子电工教师 | 女 | 37 | 56 | 48.4 | |
250171310108 | 市职业高中 | 机械理论教师 | 男 | 39 | 51 | 46.2 | |
250171310083 | 市职业高中 | 机械理论教师 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310006 | 市职业高中 | 烹饪教师(冷拼) | 男 | 36 | 64.5 | 53.1 | |
250171310038 | 市职业高中 | 烹饪教师(冷拼) | 男 | 30 | 59 | 47.4 | |
250171310015 | 市职业高中 | 烹饪教师(冷拼) | 女 | 25 | 54.5 | 42.7 | |
250171310060 | 市职业高中 | 汽修教师 | 女 | 40 | 63 | 53.8 | |
250171310085 | 市职业高中 | 汽修教师 | 男 | 34 | 62 | 50.8 | |
250171310168 | 市职业高中 | 汽修教师 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310167 | 市职业高中 | 汽修教师 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310043 | 市实验学校 | 小学语文 | 女 | 62 | 59 | 60.2 | |
250171310024 | 市实验学校 | 小学语文 | 女 | 55 | 63 | 59.8 | |
250171310116 | 市实验学校 | 小学语文 | 女 | 52 | 62 | 58 | |
250171310052 | 市实验学校 | 小学语文 | 女 | 49 | 62 | 56.8 | |
250171310145 | 市实验学校 | 小学语文 | 女 | 48 | 56 | 52.8 | |
250171310121 | 市实验学校 | 小学语文 | 女 | 37 | 56 | 48.4 | |
250171310022 | 市实验学校 | 小学语文 | 女 | 38 | 53 | 47 | |
250171310096 | 市实验学校 | 小学语文 | 男 | 36 | 54 | 46.8 | |
250171310101 | 市实验学校 | 小学语文 | 女 | 28 | 53 | 43 | |
250171310124 | 市实验学校 | 小学语文 | 女 | 30 | 43 | 37.8 | |
250171310012 | 市实验学校 | 小学语文 | 女 | 50 | 缺考 | 20 | 一门缺考 |
250171310008 | 市实验学校 | 小学语文 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310093 | 市实验学校 | 小学语文 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310100 | 市实验学校 | 小学语文 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310126 | 市实验学校 | 小学语文 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310020 | 市实验学校 | 初中科学 | 女 | 62 | 66 | 64.4 | |
250171310028 | 市实验学校 | 初中科学 | 女 | 63 | 64 | 63.6 | |
250171310074 | 市实验学校 | 初中科学 | 女 | 46 | 66 | 58 | |
250171310106 | 市实验学校 | 初中科学 | 女 | 45 | 63 | 55.8 | |
250171310072 | 市实验学校 | 初中科学 | 男 | 36 | 62 | 51.6 | |
250171310057 | 市实验学校 | 初中科学 | 女 | 30 | 64 | 50.4 | |
250171310112 | 市实验学校 | 初中科学 | 女 | 36 | 58 | 49.2 | |
250171310069 | 市实验学校 | 初中科学 | 女 | 35 | 58 | 48.8 | |
250171310037 | 市实验学校 | 初中科学 | 女 | 29 | 50 | 41.6 | |
250171310081 | 市实验学校 | 初中科学 | 女 | 28 | 50 | 41.2 | |
250171310013 | 市实验学校 | 初中科学 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310016 | 市实验学校 | 初中科学 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310047 | 市实验学校 | 初中科学 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310097 | 市实验学校 | 初中科学 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310146 | 市实验学校 | 初中科学 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310149 | 市实验学校 | 初中科学 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310049 | 市特殊教育学校 | 启智教师 | 女 | 57 | 48 | 51.6 | |
250171310170 | 市特殊教育学校 | 启智教师 | 女 | 42 | 51 | 47.4 | |
250171310164 | 市特殊教育学校 | 启智教师 | 女 | 31 | 55 | 45.4 | |
250171310051 | 市特殊教育学校 | 启智教师 | 女 | 50 | 42 | 45.2 | |
250171310153 | 市特殊教育学校 | 启智教师 | 女 | 39 | 42 | 40.8 | |
250171310152 | 市特殊教育学校 | 启智教师 | 女 | 37 | 42 | 40 | |
250171310166 | 市特殊教育学校 | 启智教师 | 男 | 31 | 44 | 38.8 | |
250171310165 | 市特殊教育学校 | 启智教师 | 女 | 30 | 39 | 35.4 | |
250171310050 | 市特殊教育学校 | 启智教师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310163 | 市特殊教育学校 | 启智教师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310103 | 市特殊教育学校 | 计算机教师 | 女 | 42 | 57 | 51 | |
250171310107 | 市特殊教育学校 | 计算机教师 | 女 | 36 | 57 | 48.6 | |
250171310147 | 市特殊教育学校 | 计算机教师 | 男 | 40 | 53 | 47.8 | |
250171310143 | 市特殊教育学校 | 计算机教师 | 男 | 31 | 55 | 45.4 | |
250171310064 | 市特殊教育学校 | 计算机教师 | 女 | 34 | 52 | 44.8 | |
250171310029 | 市机关一幼 | 幼儿教师 | 女 | 42 | 56 | 50.4 | |
250171310040 | 市机关一幼 | 幼儿教师 | 女 | 47 | 51 | 49.4 | |
250171310078 | 市机关一幼 | 幼儿教师 | 女 | 41 | 51 | 47 | |
250171310127 | 市机关一幼 | 幼儿教师 | 女 | 44 | 49 | 47 | |
250171310092 | 市机关一幼 | 幼儿教师 | 女 | 44 | 47 | 45.8 | |
250171310071 | 市机关一幼 | 幼儿教师 | 女 | 34 | 50 | 43.6 | |
250171310086 | 市机关一幼 | 幼儿教师 | 女 | 40 | 44 | 42.4 | |
250171310023 | 市机关一幼 | 幼儿教师 | 男 | 38 | 45 | 42.2 | |
250171310025 | 市机关一幼 | 幼儿教师 | 女 | 34 | 47 | 41.8 | |
250171310056 | 市机关一幼 | 幼儿教师 | 女 | 37 | 44 | 41.2 | |
250171310111 | 市机关一幼 | 幼儿教师 | 女 | 33 | 46 | 40.8 | |
250171310041 | 市机关一幼 | 幼儿教师 | 女 | 38 | 42 | 40.4 | |
250171310026 | 市机关一幼 | 幼儿教师 | 女 | 30 | 47 | 40.2 | |
250171310009 | 市机关一幼 | 幼儿教师 | 女 | 29 | 47 | 39.8 | |
250171310123 | 市机关一幼 | 幼儿教师 | 女 | 25 | 49 | 39.4 | |
250171310113 | 市机关一幼 | 幼儿教师 | 女 | 35 | 42 | 39.2 | |
250171310032 | 市机关一幼 | 幼儿教师 | 女 | 29 | 45 | 38.6 | |
250171310151 | 市机关一幼 | 幼儿教师 | 女 | 32 | 41 | 37.4 | |
250171310030 | 市机关一幼 | 幼儿教师 | 女 | 25 | 45 | 37 | |
250171310004 | 市机关一幼 | 幼儿教师 | 女 | 26 | 44 | 36.8 | |
250171310080 | 市机关一幼 | 幼儿教师 | 女 | 29 | 41 | 36.2 | |
250171310001 | 市机关一幼 | 幼儿教师 | 女 | 32 | 38 | 35.6 | |
250171310091 | 市机关一幼 | 幼儿教师 | 女 | 25 | 42 | 35.2 | |
250171310010 | 市机关一幼 | 幼儿教师 | 女 | 28 | 35 | 32.2 | |
250171310139 | 市机关一幼 | 幼儿教师 | 女 | 20 | 40 | 32 | |
250171310011 | 市机关一幼 | 幼儿教师 | 女 | 27 | 35 | 31.8 | |
250171310169 | 市机关一幼 | 幼儿教师 | 男 | 23 | 35 | 30.2 | |
250171310105 | 市机关一幼 | 幼儿教师 | 女 | 18 | 36 | 28.8 | |
250171310141 | 市机关一幼 | 幼儿教师 | 女 | 20 | 28 | 24.8 | |
250171310033 | 市机关一幼 | 幼儿教师 | 女 | 15 | 缺考 | 6 | 一门缺考 |
250171310044 | 市机关一幼 | 幼儿教师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310082 | 市机关一幼 | 幼儿教师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310084 | 市机关一幼 | 幼儿教师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310115 | 市机关一幼 | 幼儿教师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310131 | 市机关一幼 | 幼儿教师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310068 | 市机关一幼 | 幼儿教师 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310065 | 市机关一幼 | 幼儿教师 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310073 | 市机关一幼 | 幼儿教师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310062 | 市机关一幼 | 幼儿教师 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310058 | 市机关一幼 | 幼儿教师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310055 | 市机关一幼 | 幼儿教师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310087 | 市机关一幼 | 幼儿教师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310133 | 市机关一幼 | 幼儿教师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310135 | 市机关一幼 | 幼儿教师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310150 | 市机关一幼 | 幼儿教师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310155 | 市机关一幼 | 幼儿教师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310138 | 市机关二幼 | 幼儿教师 | 女 | 53 | 57 | 55.4 | |
250171310045 | 市机关二幼 | 幼儿教师 | 女 | 58 | 49 | 52.6 | |
250171310132 | 市机关二幼 | 幼儿教师 | 女 | 45 | 57 | 52.2 | |
250171310148 | 市机关二幼 | 幼儿教师 | 女 | 50 | 50 | 50 | |
250171310158 | 市机关二幼 | 幼儿教师 | 女 | 42 | 52 | 48 | |
250171310036 | 市机关二幼 | 幼儿教师 | 女 | 38 | 49 | 44.6 | |
250171310089 | 市机关二幼 | 幼儿教师 | 女 | 39 | 48 | 44.4 | |
250171310125 | 市机关二幼 | 幼儿教师 | 女 | 35 | 50 | 44 | |
250171310134 | 市机关二幼 | 幼儿教师 | 女 | 33 | 46 | 40.8 | |
250171310160 | 市机关二幼 | 幼儿教师 | 女 | 39 | 41 | 40.2 | |
250171310053 | 市机关二幼 | 幼儿教师 | 女 | 39 | 40 | 39.6 | |
250171310102 | 市机关二幼 | 幼儿教师 | 女 | 31 | 41 | 37 | |
250171310140 | 市机关二幼 | 幼儿教师 | 女 | 28 | 40 | 35.2 | |
250171310154 | 市机关二幼 | 幼儿教师 | 女 | 23 | 43 | 35 | |
250171310005 | 市机关二幼 | 幼儿教师 | 女 | 26 | 36 | 32 | |
250171310128 | 市机关二幼 | 幼儿教师 | 女 | 23 | 38 | 32 | |
250171310119 | 市机关二幼 | 幼儿教师 | 女 | 20 | 38 | 30.8 | |
250171310095 | 市机关二幼 | 幼儿教师 | 男 | 24 | 30 | 27.6 | |
250171310120 | 市机关二幼 | 幼儿教师 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310130 | 市机关二幼 | 幼儿教师 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310159 | 市机关二幼 | 幼儿教师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310070 | 市机关二幼 | 幼儿教师 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310027 | 市机关二幼 | 幼儿教师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310035 | 市机关二幼 | 幼儿教师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310059 | 市机关二幼 | 幼儿教师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310061 | 市机关二幼 | 幼儿教师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310063 | 市机关二幼 | 幼儿教师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310003 | 市机关二幼 | 幼儿教师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310042 | 市机关二幼 | 幼儿教师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310002 | 市机关二幼 | 舞蹈教师 | 女 | 34 | 55.5 | 46.9 | |
250171310118 | 市机关二幼 | 舞蹈教师 | 女 | 24 | 19.5 | 21.3 | |
250171310161 | 市机关二幼 | 舞蹈教师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310162 | 市机关二幼 | 舞蹈教师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310104 | 市机关二幼 | 保健医生 | 女 | / | 54.5 | 54.5 | |
250171310019 | 市机关二幼 | 保健医生 | 女 | / | 39.5 | 39.5 | |
250171310088 | 市机关二幼 | 保健医生 | 女 | / | 37 | 37 |
教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题
教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总
教师教案:教师招聘考试教案汇总
教师考试大纲:教师招聘考试大纲